Annonces Anvers / Antwerpen

CHATEAUROUX  01-06-13  OUDE               LOSTIJD/LACHER : 07.15                           

--------------------------------------------------------------------------------------     

 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR     

 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO     

--------------------------------------------------------------------------------------     

  1 116453-53 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE          520193   1  14.2600     1206.94   1     

  2 187756-61 LENS JULES            PUTTE          516506   1  14.2400     1203.98   2     

  3 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT   555460   1  14.5813     1199.14   3     

  4 180934-29 DE WILDER JOZEF       ST KAT WAVER   515461   1  14.2700     1193.20   4     

  5 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE          519842   1  14.3100     1192.30   5     

  6 302795-58 VAN DER AUWERA JOS    BALEN          543560   1  14.5200     1189.41   6     

  7 195534-79 VERSTREPEN JOS BART   HEULTJE        527988   1  14.4000     1186.49   7     

  8 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM      530607   1  14.4300     1184.39   8     

  9 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE          516150   1  14.3100     1183.83   9     

 10 116304-01 VAN THILLO WILLY      BEERSE         551661   1  15.0100     1183.82  10     

 11 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE               2   1  14.3110     1183.38  11     

 12 272538-65 LUYTEN RUDI           RAMSEL         521207   1  14.3800     1176.54  12     

 13 273043-85 LAMBRECHTS CARL       BERLAAR        525791   1  14.4300     1173.64  13     

 14 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        2   1  15.0915     1171.24  14     

 15 187756-61 LENS JULES            PUTTE               2   1  14.3600     1171.22  15     

 16 221842-03 VERBEEK BART          POPPPEL        570539   1  15.2209     1171.18  16     

 17 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE        535090   1  14.5200     1170.88  17     

 18 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT         544297   1  15.0000     1170.53  18     

 19 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE             2   1  14.5210     1170.45  19     

 20 151035-06 HABRAKEN DUCHEYNE     VORSELAAR      537294   1  14.5404     1170.41  20     

 21 135856-56 MEULEMANS LOUIS       ARENDONK       558937   1  15.1256     1169.49  21     

 22 272042-54 BAETEN JAN            BOECHOUT       526232   1  14.4500     1169.40  22     

 23 116453-53 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE               2   1  14.4000     1168.97  23     

 24 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR        522804   1  14.4300     1166.97  24     

 25 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TURNHOUT   556006   1  15.1143     1166.32  25     

 26 304485-02 SPINNOY WIM           SINT-KAT-WAV   517812   1  14.4000     1163.62  26     

 27 271746-49 HENRIKSEN LARS BOJE   ST KAT WAVER   518355   1  14.4100     1162.23  27     

 28 222114-81 VAN SANDE HERMAN      VOSSELAAR      550374   1  15.0901     1161.09  28     

 29 214633-69 GEENTJES-HAEMHOUTS    GIERLE         546963   1  15.0623     1160.34  29     

 30 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS      538736   1  15.0000     1158.57  30     

 31 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        3   1  15.1509     1156.85  31     

 32 188803-41 GROOTJANS ROGER & EDD RANST          529592   1  14.5300     1156.31  32     

 33 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS           2   1  15.0100     1156.09  33     

 34 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           2   1  14.5400     1156.01  34     

 35 214923-68 DONCKERS JOHAN        GROBBENDONK    535136   1  14.5800     1155.80  35     

 36 190076-53 KESSELAERS RONNY      ZANDHOVEN      535021   1  14.5800     1155.55  36     

 37 151035-06 HABRAKEN DUCHEYNE     VORSELAAR           2   1  15.0000     1155.47  37     

 38 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE         527956   1  14.5200     1155.26  38     

 39 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE              2   1  14.5200     1155.26  39     

 40 178201-12 HOK VAN DER FLAES     OUD-TURNHOUT   556411   1  15.1653     1154.66  40     

 41 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT   556515   1  15.1711     1154.16  41     

 42 116304-01 VAN THILLO WILLY      BEERSE              2   1  15.1300     1154.10  42     

 43 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS           3   1  15.0300     1151.15  43     

 44 191139-49 HENDRICKX A EN ZOON   BERLAAR        522391   1  14.4900     1150.64  44     

 45 302217-62 FEIJAERTS DANNY       HEIST O/D BE   520840   1  14.4800     1149.76  45     

 46 173727-00 SMITS FILIP KRIS      BERLAAR        526121   1  14.5300     1148.74  46     

 47 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           3   1  14.5700     1148.50  47     

 48 306252-23 PEETERS VAN CROMBRUGG NIJLEN         531742   1  14.5800     1148.47  48     

 49 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT              2   1  15.0900     1148.31  49     

 50 114448-85 VAN MASSENHOVEN KRIS  RETIE          554137   1  15.1800     1147.28  50     

 51 302217-62 FEIJAERTS DANNY       HEIST O/D BE        2   1  14.4900     1147.22  51     

 52 125920-14 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT       526091   1  14.5300     1146.21  52     

 53 270675-45 BOGEMANS GEBROEDERS   LIER           527180   1  14.5500     1146.04  53     

 54 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT              3   1  15.1000     1145.89  54     

 55 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT              4   1  15.1000     1145.89  55     

 56 167499-77 VAN LAER GEBROEDERS   PULLE          535097   1  15.0200     1145.82  56     

 57 208387-31 KERKHOFS VD EYNDE     BERLAAR        522361   1  14.5100     1145.53  57     

 58 167499-77 VAN LAER GEBROEDERS   PULLE               2   1  15.0210     1145.41  58     

 59 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE              3   1  14.5600     1145.24  59     

 60 151035-06 HABRAKEN DUCHEYNE     VORSELAAR           3   1  15.0411     1145.17  60     

 61 151035-06 HABRAKEN DUCHEYNE     VORSELAAR           4   1  15.0411     1145.17  61     

 62 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TURNHOUT        2   1  15.2103     1143.93  62     

 63 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        4   1  15.2037     1143.82  63     

 64 147062-10 VAN TUYN LUDO         RANST          529200   1  14.5800     1142.98  64     

 65 178201-12 HOK VAN DER FLAES     OUD-TURNHOUT        2   1  15.2203     1142.41  65

 

CHATEAUROUX  01-06-13  JAARSE             LOSTIJD/LACHER : 07.15                           

--------------------------------------------------------------------------------------     

 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR     

 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO     

--------------------------------------------------------------------------------------     

  1 114994-49 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVEN      535970   1  14.3809     1209.46   1     

  2 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR        522804   1  14.2717     1209.40   2     

  3 135856-56 MEULEMANS LOUIS       ARENDONK       558937   1  14.5713     1209.25   3     

  4 197782-96 VAN GEEL WILLY        HULSHOUT       526387   1  14.3200     1204.55   4     

  5 129545-50 MERTENS WALTER        MOL            545811   1  14.4900     1202.23   5     

  6 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT   556515   1  14.5851     1199.77   6     

  7 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE          516150   1  14.2800     1192.03   7     

  8 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT   555460   1  15.0132     1190.61   8     

  9 138979-75 RENS GERARD           HERSELT        526157   1  14.3700     1190.40   9     

 10 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR        524254   1  14.3600     1188.78  10     

 11 273149-94 WILMS EDDY            MOL            545101   1  14.5400     1187.58  11     

 12 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR             2   1  14.3600     1185.50  12     

 13 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE               2   1  14.3120     1182.93  13     

 14 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN          546916   1  14.5800     1181.24  14     

 15 138979-75 RENS GERARD           HERSELT             2   1  14.4100     1179.72  15     

 16 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE         527956   1  14.4300     1178.47  16     

 17 271975-84 DE PAUW DANIEL        OUD-TURNHOUT   555393   1  15.0640     1177.51  17     

 18 117588-24 KEIRSMAKERS JEF       NIJLEN         529612   1  14.4500     1176.92  18     

 19 271477-71 VERKOEYEN YVO         MOL            545810   1  14.5900     1176.31  19     

 20 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE        535090   1  14.5000     1176.02  20     

 21 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL         527608   1  14.4400     1175.07  21     

 22 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE             2   1  14.5200     1170.88  22     

 23 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR             2   1  14.4300     1170.21  23     

 24 203769-69 RENDERS IVO           GEEL           541521   1  14.5800     1169.59  24     

 25 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE          517915   1  14.3800     1169.11  25     

 26 305475-22 HERMANS RIK           PULLE          536412   1  14.5400     1168.65  26     

 27 222114-81 VAN SANDE HERMAN      VOSSELAAR      550374   1  15.0614     1167.94  27     

 28 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE               3   1  14.3700     1167.76  28     

 29 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT        2   1  15.1147     1167.23  29     

 30 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE               2   1  14.4000     1163.85  30     

 31 304485-02 SPINNOY WIM           SINT-KAT-WAV   517812   1  14.4000     1163.62  31     

 32 125124-91 VAN GESTEL P J J      RETIE          554895   1  15.1200     1163.30  32     

 33 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        2   1  15.1235     1163.06  33     

 34 152914-42 KEYNEN ROGER          NIJLEN         529833   1  14.5100     1161.91  34     

 35 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE               3   1  14.4100     1161.24  35     

 36 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE             3   1  14.5600     1160.72  36     

 37 107501-25 HENS ALFONS           NIJLEN         530403   1  14.5200     1160.62  37     

 38 131549-17 BROECKX-VAN HEES      OUD-TURNHOUT   558136   1  15.1611     1159.92  38     

 39 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        3   1  15.1403     1159.50  39     

 40 180669-55 VEREYKEN-GOMMERS      SCHILDE        535577   1  14.5700     1159.26  40     

 41 125920-14 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT       526091   1  14.4800     1158.87  41     

 42 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS      538736   1  15.0000     1158.57  42     

 43 134452-10 BELMANS ROBERT        SCHILDE        536283   1  14.5800     1158.28  43     

 44 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT        3   1  15.1538     1157.88  44     

 45 114994-49 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVEN           2   1  14.5800     1157.60  45     

 46 175518-45 ANTHONI RONNY         HERENTHOUT     528353   1  14.5200     1156.13  46     

 47 188280-03 VAN AERT JAN          MEERLE         566033   1  15.2500     1155.17  47     

 48 271975-84 DE PAUW DANIEL        OUD-TURNHOUT        2   1  15.1625     1153.66  48     

 49 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS           2   1  15.0200     1153.61  49     

 50 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL              2   1  14.5300     1151.98  50     

 51 213194-85 ROZIERS WALTER        BERLAAR        524892   1  14.5100     1151.08  51     

 52 214923-68 DONCKERS JOHAN        GROBBENDONK    535136   1  15.0000     1150.83  52     

 53 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT         544297   1  15.0800     1150.73  53     

 54 131549-17 BROECKX-VAN HEES      OUD-TURNHOUT        2   1  15.2053     1148.70  54     

 55 212960-45 CLEIRBAUT VAN RIET    BONHEIDEN      514469   1  14.4300     1148.37  55     

 56 116453-53 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE          520193   1  14.4800     1148.33  56     

 57 114994-49 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVEN           3   1  15.0200     1147.69  57     

 58 141528-05 VAN HEKKEN WILLY      LIER           527390   1  14.5500     1146.50  58     

 59 213194-85 ROZIERS WALTER        BERLAAR             2   1  14.5300     1146.05  59     

 60 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE              2   1  14.5600     1145.24  60     

 61 223005-02 WOUTERS MARCEL        WESTMALLE      545022   1  15.1100     1145.00  61     

 62 218310-60 WOUTERS BRUNO         BRASSCHAAT     539856   1  15.0700     1143.76  62     

 63 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE             4   1  15.0300     1143.35  63     

 64 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE             5   1  15.0310     1142.95  64     

 65 144031-83 CELIS ARMAND          VORSELAAR      537523   1  15.0531     1142.41  65