La Souterraine Annonces ralliantes directes CFW

La Souterraine - 030716
nombre de vieux: 1127 nombre de yearlings: 907
prix par 3: vieux: 376 yearlings: 303
prix par 4: vieux: 282 yearlings: 227


Nom: Commune: Distance: Heure: Caoutchouc: Vitesse: Catégorie: Ordre:
HOK SAPIN INCOURT 552386 131300 3418 1442.2614 O 1
PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-GOTTE 555353 131730 3639 1433.1683 O 2
RUSSO ANTONIO   499838 1239 3587 1432.2004 O 3
GAIE FRERES LA BOUVERIE 496728 123743 3513 1428.5436 O 4
SOETAERTS PHILIPPE VILLERS-PERWIN 526253 130044 2634 1419.4931 O 5
WARICHET FREDERIC MARBAIS 529182 130251 2619 1419.2888 O 6
HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN 574523 133643 3541 1412.5881 O 7
MME DELBRUYERE ROGER   494047 1240 3080 1411.5627 O 8
GAIE FRERES LA BOUVERIE 496728 124324 3515 1405.5699 O 9
VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES 499563 124555 3435 1403.5953 O 10
VANHOEGAERDEN R+A   557550 1330 2758 1393.8762 O 11
GAIE FRERES LA BOUVERIE 496728 124643 0000 1392.5013 O 12
DEBIEVE JCL & FILS HORNU 496959 124721 1176 1390.6792 O 13
SAUDOYER KEVIN TERTRE 499151 124922 1012 1388.9743 O 14
EMO DIDIER+BENOIT   590152 135514 1221 1387.8316 O 15
BIDOUL CHRISTOPHE DION-VALMONT 550065 132637 3623 1386.8932 O 16
HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN 574523 134427 500 1386.2302 O 17
MICHEL-DUHAIT ECAUSSINNES 520440 130529 3420 1386.0524 O 18
NOVAK OLIVIER   495961 1248 3253 1385.3667 O 19
ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 554332 133045 3451 1383.2376 O 20
ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 554332 133046 317 1383.1801 O 21
BRISBOIS FANIEL THEUX 569122 134303 0418 1377.8517 O 22
MIRABELLE ADRIEN GHLIN 503749 125548 3577 1377.1147 O 23
MARIT CHRISTOPHE   544918 1326 2538 1376.0559 O 24
HOK SAPIN INCOURT 552386 133200 3417 1374.0948 O 25
BUELENS & ZOON TIENEN 567242 134305 3420 1373.1913 O 26
SAUDOYER KEVIN TERTRE 499151 125330 422 1373.1803 O 27
DEVOS SEBASTIEN   556639 1336 4575 1371.0327 O 28
LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG 484910 124346 3963 1370.7056 O 29
SURINX ET IPPOLITO   519362 130900 2754 1370.3471 O 30
PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-GOTTE 555353 133540 3541 1368.9878 O 31
COLSOULLE LAURENT   490075 1248 3201 1368.9242 O 32
DEVOS SEBASTIEN   556639 1337 4574 1367.6640 O 33
SCHUR-STARYK ST-GEORGES 565483 134329 4742 1367.6072 O 34
DURAND ROGER HOUDENG-AIMERIES 513757 130624 3412 1364.9236 O 35
VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES 499563 125615 3436 1363.9944 O 36
PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-GOTTE 555353 133720 3638 1363.3864 O 37
SPRUYT EDDY & FILS   531424 132000 2736 1362.6245 O 38
MEUNIER CAMILLE DISON 583110 135758 0316 1362.5119 O 39
AELGOET JEAN-MICHEL   490488 1250 9837 1362.4669 O 40
GAIE FRERES LA BOUVERIE 496728 125441 00000 1362.0815 O 41
GONDRY PATRICIA HAULCHIN 499457 125643 3558 1361.9708 O 42
LIBOUTON C-R ROUX-MIROIR 553839 133700 441 1360.7849 O 43
MESKENS CYPRIEN   530454 1320 1426 1360.1389 O 44
MESKENS CYPRIEN   530454 1320 1423 1360.1389 O 45
FAMILLE 3 D GHLIN 503131 130002 1141 1359.6899 O 46
DEMAN LEFOUR   495751 1255 4520 1358.2210 O 47
BREUSE DAVID THIEUSIES 513316 1308 3527 1357.9801 O 48
GREER CHRISTIAN   530519 132100 1091 1356.8260 O 49
HOYAS JONATHAN MARCHE 519134 131241 3466 1356.5634 O 50
BEELEN IRENE MEHAIGNE 545613 133226 1353 1355.7836 O 51
DASCOTTE JEAU-LUC ECAUSINNES 520619 131400 4573 1355.7787 O 52
GAIE FRERES LA BOUVERIE 496728 125641 0000 1354.6523 O 53
BREUER BERTRAND VERVIERS 582386 140000 0296 1354.3862 O 54
GAIE FRERES LA BOUVERIE 496728 125654 0000 1353.8523 O 55
JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 582070 1400 3194 1353.6508 O 56
CARO MARCEL   581362 140000 0407 1352.0041 O 57
DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 581298 140000 0237 1351.8555 O 58
ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 554332 134004 311 1351.8106 O 59
METENS JEAN-PAUL VIRGINAL-SAMME 529610 132153 1109 1351.4486 O 60
BREUSE DAVID THIEUSIES 513316 1310 3528 1350.8328 O 61
SAUDOYER KEVIN TERTRE 499151 125936 207 1350.5169 O 62
JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 582070 1401 3210 1350.5101 O 63
MIRABELLE ADRIEN GHLIN 503749 130307 3581 1350.1101 O 64
VERSPREET COSS   500399 1301 4492 1348.7852 O 65
EECKHOUDT CHRISTOPHE BIERGHES 533107 132515 1119 1348.7832 O 66
LEMASSON BEN OVERIJSE 551428 1339 2757 1348.2354 O 67
COESENS-LECOCQ   523532 131830 8494 1347.5724 O 68
VANOORBEEK JACQUES OUPEYE 584406 140358 1193 1346.6611 O 69
VERACHTERT-HANNE   537185 132900 2780 1346.3286 O 70
RYDE MICHEL   512459 1311 4465 1345.0375 O 71
LIEMANS ALINE   517482 131447 8492 1344.8662 O 72
SIMONS YVES OVERWINDEN(LANDEN) 567323 135158 3424 1344.4737 O 73
SOROKOSZ MARIUSZ   513439 1312 3757 1344.0808 O 74
SCHOONYANS YVES   510732 1310 3808 1344.0306 O 75
GREER CHRISTIAN   530519 132500 0000 1343.0860 O 76
JANDRAIN CECILE BAULERS 530518 132500 0972 1343.0832 O 77
VERMYLEN DANIEL   530296 132452 2731 1342.9741 O 78
SAUDOYER KEVIN TERTRE 499151 130200 230 1341.8039 O 79
EMO DIDIER+BENOIT   590152 141005 1023 1341.0011 O 80
COESENS-LECOCQ   523532 132030 8495 1340.6706 O 81
POUSSET-DELRUELLE WONCK 589711 1410 0989 1340.2519 O 82
LIEMANS ALINE   517482 131612 8490 1339.9329 O 83
BOCKLANT HUGUES MANAGE 515642 131500 4807 1339.3290 O 84
HOYAS JONATHAN MARCHE 519134 131742 3474 1339.0101 O 85
MELARD-JODOGNE ZICHEN-Z-BOLDER 590361 1411 1186 1338.6872 O 86
GAIE FRERES LA BOUVERIE 496728 130113 00000 1338.1091 O 87
DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 581298 140500 0239 1336.3169 O 88
MICHEL-DUHAIT ECAUSSINNES 520440 131932 3418 1336.0592 O 89
GONDRY PATRICIA HAULCHIN 499457 130353 3556 1335.8643 O 90
DUPUIS PATRICK THIRIMONT 491249 125747 4479 1335.7016 O 91
LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG 484910 125311 3962 1335.1658 O 92
LOPPE PIERRE RIXENSART 546688 133929 2728 1335.0686 O 93
BRAIBANT RICHARD   513954 1315 4435 1334.9448 O 94
SAUDOYER KEVIN TERTRE 499151 130402 445 1334.5095 O 95
KRICHEL JEAN ANDRIMONT 583109 140700 0259 1334.3467 O 96
VAN WYNENDAELE BAUDOUIN NEUFVILLES 516040 1317 1076 1333.4358 O 97
PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-GOTTE 555353 134630 3637 1333.3799 O 98
MATHY RAYMOND SOUMAGNE 581273 140600 0395 1333.1950 O 99
VANOPDENBOSCH ANDRE MIGNAULT 516414 131733 3454 1332.5097 O 100

 

La Souterraine - 030716
nombre de vieux: 1127 nombre de yearlings: 907
prix par 3: vieux: 376 yearlings: 303
prix par 4: vieux: 282 yearlings: 227


Nom: Commune: Distance: Heure: Vitesse: Catégorie: Ordre:
HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN 574523 132629 1449.0473 Y 1
JONCKERS JOHNNY LINTER 575421 132814 1444.9349 Y 2
SAUDOYER KEVIN TERTRE 499151 123751 1434.9606 Y 3
COLSOULLE LAURENT   490075 1232 1432.9675 Y 4
DUMONCEAU -PAVONCELLI   508856 1246 1429.3718 Y 5
PERON BRUNO COURCELLES 516142 1253 1421.8785 Y 6
EVERAERTS JEAN MICHEL SART DAMES AVELINES 530745 1305 1415.3201 Y 7
LEMASSON BEN OVERIJSE 551428 1320 1413.9187 Y 8
DELREZ GEORGES WEGNEZ 579733 134100 1410.5432 Y 9
HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN 574523 133747 1408.8931 Y 10
SPRUYT EDDY & FILS   531424 130720 1408.3663 Y 11
SAUDOYER KEVIN TERTRE 499151 124709 1397.5950 Y 12
HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN 574523 134113 1397.1299 Y 13
MESKENS CYPRIEN   530454 1310 1395.9320 Y 14
LEROY PHIL+DAN RACOUR 564728 1335 1394.3905 Y 15
DEROUX CHRISTIAN   500220 1249 1393.3703 Y 16
CLABOTS+FS GRACE HOLLOGNE 572974 134259 1387.4013 Y 17
FLASSE DAVID   489629 1243 1387.0517 Y 18
BOCKLANT HUGUES MANAGE 515642 130200 1386.1335 Y 19
DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 581298 135100 1380.7550 Y 20
THIBAUT-BOONS SOMBREFFE 529458 131500 1375.2149 Y 21
PATTE-PUTSEYS   528978 131500 1373.9684 Y 22
DEMAN LEFOUR   495751 1251 1373.2705 Y 23
HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN 574523 134842 1372.1593 Y 24
FOURMANOIR-SOLAS HORRUES 521369 130959 1372.0851 Y 25
HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN 574523 134848 1371.8317 Y 26
DUPUIS PATRICK   491249 124917 1367.3019 Y 27
COURTOIS JACQUES CHEE NOTRE DAME LOUVI 517658 130907 1365.4323 Y 28
PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-GOTTE 555353 133730 1362.8288 Y 29
SCHOONYANS NOEL   511599 130548 1361.3585 Y 30
PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-GOTTE 555353 133800 1361.1586 Y 31
HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN 574523 135218 1360.4620 Y 32
KEVER JF DELOGE M   590730 140422 1359.9793 Y 33
PIRET ANDRE   583009 135900 1358.9944 Y 34
PHILIPPENS P   593773 140656 1358.9551 Y 35
JANNE JEAN-LOUIS AVENNES 557469 134035 1357.7478 Y 36
VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES 499563 125803 1357.3236 Y 37
REGNIER YVON PESCHE 477602 1242 1356.8237 Y 38
SAUDOYER KEVIN TERTRE 499151 125804 1356.1430 Y 39
JONCKERS JOHNNY LINTER 575421 135502 1353.8262 Y 40
MOTTON FREDERIK TIENEN 568552 135017 1352.7837 Y 41
METENS JEAN-PAUL VIRGINAL-SAMME 529610 132141 1352.1387 Y 42
BUTERA-LENTINI   574777 135510 1351.8862 Y 43
DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 581298 140000 1351.8555 Y 44
PIRET ANDRE   583009 140200 1349.5569 Y 45
CLABOTS+FS GRACE HOLLOGNE 572974 135437 1349.3903 Y 46
VANDEVORST LOUIS WILLEBRINGEN 565591 134914 1349.1082 Y 47
PALM J-PIERRE+YVETTE BRAINE-L ALLEUD 540494 133053 1348.2566 Y 48
VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES 499563 130054 1346.8939 Y 49
WALEM ALBERT ECAUSSINNES-D ENGHIEN 520825 131700 1345.8003 Y 50
HALLET JACQUES ROUVREUX 565378 135009 1345.6579 Y 51
PIRET ANDRE   583009 140400 1343.3378 Y 52
PIRET ANDRE   583009 140400 1343.3378 Y 53
BOURGUET MICHEL   584212 140500 1343.0158 Y 54
JONCKERS JOHNNY LINTER 575421 135848 1341.9339 Y 55
PETIT STANY NEUVILLE 492258 125652 1341.7910 Y 56
BIENFAIT LUC RESSAIX 505791 1307 1341.6208 Y 57
PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-GOTTE 555353 134400 1341.4317 Y 58
COENEN RENE   585563 140800 1336.9022 Y 59
NIHOUL ROLAND+FS SENZEILLES 490771 125708 1336.7658 Y 60
HOYAS JONATHAN MARCHE 519134 131823 1336.6542 Y 61
HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN 574523 140003 1335.9449 Y 62
SAUVAGE - DURAN BORNIVAL 527937 132513 1335.8170 Y 63
MICHEL-DUHAIT ECAUSSINNES 520440 131942 1335.4878 Y 64
PLOEMMEN JOSE   582773 140625 1335.3593 Y 65
EVERAERTS JEAN MICHEL SART DAMES AVELINES 530745 1328 1333.5302 Y 66
DUMONCEAU-BERGERET TRIVIERES 510304 131256 1332.6184 Y 67
LECOMTE CHRISTOPHE TERTRE 500482 130536 1332.4878 Y 68
JACQUEMAIN HUMBLET   583791 140808 1332.4505 Y 69
BENAETS ODILE GOETSENHOVEN 566663 135600 1330.1953 Y 70
GRUMIAU DEBACKER NEUFVILLES 515995 1318 1329.8848 Y 71
LEROY PHIL+DAN RACOUR 564728 1355 1328.7721 Y 72
ROGISTER JOS STEMBERT 583053 140918 1327.2326 Y 73
MICHAUX FRANçOIS MARIENBOURG 485113 1256 1325.4462 Y 74
BUTERA-LENTINI   574777 140354 1324.6761 Y 75
HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN 574523 140357 1323.9385 Y 76
CARLIER OLIVIER OPHAIN 536204 133538 1321.8924 Y 77
DUMOULIN YVON MARCHIENNE-AU-P 511470 1317 1321.6286 Y 78
THIBAUT-BOONS SOMBREFFE 529458 133100 1320.3435 Y 79
HOYAS JONATHAN MARCHE 519134 132327 1319.4413 Y 80
DUMONCEAU-BERGERET TRIVIERES 510304 131706 1318.2744 Y 81
TRAMONTE MARIO ST-GEORGES/MEUSE 561158 135606 1316.9639 Y 82
NIBUS JULIEN MORTIER 585916 141500 1316.6657 Y 83
KERSTEN-LOGAN AMPSIN 555007 135155 1315.4418 Y 84
HENSEN-MENTIOR AUBEL 592837 142100 1314.4944 Y 85
CNUDDE ERIC TUBIZE 532051 133454 1314.0315 Y 86
CNUDDE ERIC TUBIZE 532051 133454 1314.0315 Y 87
HOYAS JONATHAN MARCHE 519134 132509 1313.7649 Y 88
METENS JEAN-PAUL VIRGINAL-SAMME 529610 133314 1313.4088 Y 89
WARICHET FREDERIC MARBAIS 529182 133343 1310.7753 Y 90
PIRET ANDRE   583009 141500 1310.1317 Y 91
COENEN RENE   585563 141700 1309.9847 Y 92
SOROKOSZ MARIUSZ   513439 1322 1309.7930 Y 93
PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-GOTTE 555353 135420 1308.7653 Y 94
PHILIPPENS P   593773 1424 1307.8696 Y 95
EVERAERTS JEAN MICHEL SART DAMES AVELINES 530745 1336 1307.2538 Y 96
GRUMIAU DEBACKER NEUFVILLES 515995 1325 1306.3172 Y 97
NOLS FRANCIS   581276 141500 1306.2385 Y 98
REGNIER MICHEL   479362 1257 1306.1640 Y 99
VANDEVORST LOUIS WILLEBRINGEN 565591 140315 1305.4614 Y 100