Provinciaal Anvers / Antwerpen Barcelone

UNION ANTWERPEN PROV ANTW     Data Technology Deerlijk                                     
-----------------------------------------------------------------------------              
BARCELONA            05-07-14  1050 OUDE           LOSTIJD/LACHER : 09.00                  
-----------------------------------------------------------------------------              
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.               
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse              
-----------------------------------------------------------------------------              
   1 JOOSEN JOS            BRECHT   9  5 1121643 624641112 05.03170   1338.48              
   2 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26 12 1113828 630991610 04.46072   1329.15              
   3 VAN ELSACKER JOZEF    ZOERSEL 12  2 1111943 635692609 01.28044   1326.90              
   4 CEULEMANS GUNTHER     EMBLEM   2  1 1100502 600620710 22.58249   1313.25              
   5 KLOOTS LEO            ZANDVLI 31  4 1118509 612977709 05.27000   1303.62              
   6 KLOOTS LEO            ZANDVLI 31 23       2 621133611 05.28550   1300.72              
   7 DAEMS ADRIAAN         RETIE   10  9 1117597 611060211 05.33420   1292.47              
   8 VAN GOMPEL JAN&JENS   MOL     14  1 1112508 623310610 05.36019   1283.12              
   9 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26 23       2 619827012 05.38592   1280.28              
  10 KEMPENEERS VALERE & D WESTERL  4  3 1100192 515145611 05.28390   1279.81              
  11 BLOCKX LUCIEN         VORST    2  2 1098840 618784012 05.28250   1278.59              
  12 JACOBS MATHIEU        ESSEN   14  2 1129299 625142511 05.59370   1268.00              
  13 MEURIS LEO            HEIST O 14  2 1090139 610301909 05.29529   1266.31              
  14 CEUSTERS JAN          BERLAAR  4  1 1094768 628450708 05.34290   1264.92              
  15 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26  9       3 628158511 05.51462   1261.74              
  16 VAN ELSACKER W&W      'S GRAV 12  6 1111824 610703611 05.57205   1251.57              
  17 KIEKENS PAUL          KONINGS  1  1 1093097 620694710 05.43129   1250.38              
  18 MORIS FRANS HUGO      O L V W  5  1 1090025 610380911 05.42179   1248.17              
  19 MEULEMANS DAMEN LIND  ARENDON  2  1 1122785 611009311 06.12240   1242.84              
  20 STRUYF FRANCOIS       ZANDVLI  3  1 1118434 613864810 06.15278   1233.84              
  21 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26  6       4 630950610 06.12152   1233.13              
  22 VAN LINDEN ARMAND     WOMMELG  6  6 1102750 614260810 06.24420   1204.27              
  23 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26 24       5 628152711 06.34172   1203.77              
  24 KEMPENEERS VALERE & D WESTERL  4  1       2 512515509 06.23200   1203.27              
  25 QUIRIJNEN ANDY        HOEVENE 23 17 1113594 627918312 06.34431   1202.95              
  26 V.D.PLAS A EN LUC     RIJKEVO  2  1 1122625 606579211 06.43114   1201.71              
  27 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST   10  2 1102933 605609710 06.28412   1199.25              
  28 BERGHMANS CARLO       MOL      4  4 1110783 617380811 06.39310   1193.73              
  29 VANARWEGEN LUC        MOL     24 13 1108083 617242211 06.39071   1191.34              
  30 VETS PAUL EN DAVE     BROECHE  3  3 1103485 605999511 06.39560   1185.35              
  31 HENDRICKX BOUDEWIJN   RIJKEVO 10  1 1123085 613513110 06.56348   1185.21              
  32 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST   10  7       2 604840411 06.45311   1177.70              
  33 VANARWEGEN LUC        MOL     24  4       2 623572810 06.52440   1174.15              
  34 ENGELEN THEO          VORST K  3  2 1098785 623795110 06.45581   1172.70              
  35 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26  2       6 623804408 06.59471   1171.48              
  36 LIEVENS GREGOOR       HAM     10  8 1102126 502827310 06.52021   1168.70              
  37 VANARWEGEN LUC        MOL     24 10       3 623574510 06.57170   1168.51              
  38 CLAESSENS-WYNDORPS    ST ANTO  8  6 1112210 634871309 07.03129   1165.58              
  39 QUIRIJNEN ANDY        HOEVENE 23  9       2 627917212 07.06561   1162.49              
  40 VERHOEVEN DANNY       MEERHOU  3  3 1103418 612522912 06.59030   1161.43              
  41 VAN OLMEN JOS         BROECHE  5  3 1103150 608214210 07.00154   1159.68              
  42 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26  5       7 628166311 07.09361   1159.51              
  43 JORIS FRANS           WUUSTWE  4  4 1126860 609954711 07.22521   1157.10              
  44 KEMPENEERS VALERE & D WESTERL  4  4       3 510039408 07.02560   1153.32              
  45 SAS JAN EN HANNE      VOSSELA 10  6 1119053 627004811 07.19371   1152.93              
  46 V.HERCK-V.DORST       EKEREN   2  1 1113257 627722312 07.18309   1148.26              
  47 DE BEUCKELAER KAREL   MALLE    6  6 1116089 615838812 07.21244   1147.76              
  48 EYCKENS ALFONS&TINNE  BEERSE   3  1 1121746 612176110 07.27030   1146.92              
  49 VAN SANDE HERMAN      VOSSELA  1  1 1118626 626510710 07.24510   1146.31              
  50 JACOBS MATHIEU        ESSEN   14 13       2 616007412 07.34380   1145.76              
  51 VANARWEGEN LUC        MOL     24  2       4 608739309 07.16210   1145.48              
  52 VAN OLMEN JOS         BROECHE  5  4       2 608214110 07.13144   1144.06              
  53 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26 25       8 614158207 07.23291   1142.99              
  54 V.D.WOUWER LUDOVICUS  BERENDR  3  1 1117169 605952909 07.27479   1141.37              
  55 CUYVERS WILLY         OEVEL   10 10 1101473 623027912 07.15069   1140.11              
  56 JOOSEN JOS            BRECHT   9  6       2 624641212 07.33050   1139.78              
  57 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26 11       9 628157911 07.27261   1138.38              
  58 AERTSEN JAN           MEER     2  2 1131842 624104111 07.51400   1128.83              
  59 VAN MALDEREN STAF     MECHELE  4  3 1087479 637030506 07.14180   1126.57              
  60 DOCKX ALOIS           KASTERL  2  1 1114310 609993508 07.39369   1124.87              
  61 VAN DEN BULCK LENNERT MEERHOU  5  5 1105269 615629812 07.34061   1121.98              
  62 V.HERCK-V.DORST       EKEREN   2  2       2 627721212 07.41189   1121.88              
  63 MILOVIC M & DARCO     ESSEN   12  6 1131947 628553109 07.59477   1119.86              
  64 VANARWEGEN LUC        MOL     24  9       5 623573710 07.42030   1115.84              
  65 BINNEMANS VD WEYER    GEEL     3  2 1106467 630750612 07.41550   1114.36              
  66 AERTS ALFONS          TESSEND  2  1 1093970 500265308 07.33351   1111.10              
  67 JACOBS JOHAN          SCHILDE  3  2 1108002 606063411 07.46291   1110.80              
  68 GOVAERTS JOHAN        OLMEN    3  1 1105745 617055811 07.44320   1110.71              
  69 KLOOTS LEO            ZANDVLI 31  6       3 612975109 07.58580   1107.47              
  70 BUNGENEERS FRANS      RANST   17 14 1103519 604798911 07.46550   1105.82              
  71 VAN GOMPEL JAN&JENS   MOL     14 11       2 632782411 07.55159   1105.58              
  72 HOPPENBROUWERS GUY    ESSEN    6  3 1130196 636723506 08.15437   1100.77              
  73 VANARWEGEN LUC        MOL     24 16       6 617241611 07.56101   1100.20              
  74 HENDRICKX BOUDEWIJN   RIJKEVO 10  4       2 630218512 08.10379   1099.31              
  75 VAN GILS FRANS & PAUL RAVELS   7  1 1131020 617147710 08.22001   1094.89              
  76 JOOSEN JOS            BRECHT   9  4       3 627870910 08.15570   1092.21              
  77 SAS JAN EN HANNE      VOSSELA 10  5       2 631533009 08.13401   1092.11              
  78 MOLLEN ROGER          BERLAAR  3  1 1096038 622088609 07.55543   1088.52              
  79 VANARWEGEN LUC        MOL     24 19       7 617244611 08.07291   1087.97              
  80 VERHELLEN-VAN AGTMAEL 'S GRAV  3  2 1110048 619971212 08.10400   1086.51              
  81 VANARWEGEN LUC        MOL     24 14       8 608734809 08.08570   1086.41              
  82 DEBECKER FERDY        BORNEM  11  4 1088444 624784112 07.51380   1085.59              
  83 QUIRIJNEN ANDY        HOEVENE 23 15       3 627910412 08.16411   1083.59              
  84 VAN UYTVEN EUGEEN     RIJMENA  6  5 1084781 607325310 07.51513   1081.69              
  85 KLOOTS LEO            ZANDVLI 31 19       4 621138011 08.23500   1080.86              
  86 DAEMS ADRIAAN         RETIE   10  5       2 612523012 08.24470   1078.99              
  87 DEBECKER FERDY        BORNEM  11  5       2 624789312 07.57560   1078.81              
  88 CLAESSENS-WYNDORPS    ST ANTO  8  2       2 612051705 08.23069   1075.52              
  89 CUYVERS WILLY         OEVEL   10  3       2 617686011 08.14559   1073.63              
  90 KLOOTS LEO            ZANDVLI 31  1       5 608310108 08.31160   1073.15              
  91 HOPPENBROUWERS GUY    ESSEN    6  2       2 633737009 08.42157   1073.04              
  92 VAN ELSACKER JOZEF    ZOERSEL 12  9       2 615643811 08.25554   1072.35              
  93 VAN MALDEREN STAF     MECHELE  4  2       2 631240311 08.03180   1072.15              
  94 VANNUFFELEN-GOUKENS   MEERHOU  4  1 1102894 623302410 08.21380   1068.04              
  95 MEEUSEN MARC          ESSEN    3  3 1131641 607267510 08.49180   1067.28              
  96 QUIRIJNEN ANDY        HOEVENE 23  1       4 611993508 08.34291   1065.15              
  97 MILOVIC M & DARCO     ESSEN   12  9       2 627156812 08.52057   1064.77              
  98 BUNGENEERS FRANS      RANST   17 13       2 607939412 08.26310   1063.62              
  99 BAETEN JAN            BOECHOU  4  3 1099523 604443311 08.23402   1062.68              
 100 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26 17      10 628153311 08.37311   1062.29              
 101 DEBECKER FERDY        BORNEM  11  1       3 602010510 08.13560   1061.97              
 102 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26  7      11 623823308 08.39481   1059.98              
 103 LEMAHIEU MARC         BURCHT  18  1 1101426 618326906 08.28099   1059.91              
 104 JANSSEN FRANK ROGER   BALEN    7  4 1104616 603703212 08.31168   1059.81              
 105 DE BELDER PASCAL      HULSHOU  4  2 1093373 621667112 08.20549   1059.56              
 106 MEES JOS              KAPELLE  4  3 1116250 636512408 08.42440   1059.33              
 107 CEUSTERS JAN          BERLAAR  4  4       2 636588309 08.23518   1057.89              
 108 JORIS FRANS           WUUSTWE  4  3       2 605872510 08.54391   1057.44              
 109 VAN STEENSEL JAN      ARENDON  2  2 1124022 623386509 08.52529   1056.53              
 110 VANARWEGEN LUC        MOL     24 22       9 623575410 08.38380   1055.69              
 111 VAN ROOSENDAEL-DE ROO BEGYNEN  1  1 1086769 205441311 08.18560   1055.18              
 112 VAN GESTEL P J J      RETIE    2  1 1119885 612567407 08.51180   1054.21              
 113 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26  3      12 623845808 08.45431   1054.04              
 114 GEBRUERS STAF         KASTERL  3  3 1113543 604624809 08.45571   1053.54              
 115 BAETEN JAN            BOECHOU  4  2       2 606454512 08.32582   1053.21              
 116 VAN GOMPEL JAN&JENS   MOL     14  6       3 617196111 08.45319   1052.98              
 117 SEBREGHTS-KERKHOFS    OELEGEM 16  1 1105954 609374208 08.40124   1052.08              
 118 IMBERT JOS            STABROE  2  1 1116428 632780508 08.50183   1051.94              
 119 VAN ELSACKER JOZEF    ZOERSEL 12  1       3 611884009 08.46308   1051.47              
 120 WOUTERS FRANS         DUFFEL   4  2 1092803 625661411 08.29151   1050.52              
 121 JACOBS MATHIEU        ESSEN   14  5       3 617470610 09.04550   1049.62              
 122 MILOVIC M & DARCO     ESSEN   12  5       3 629686311 09.07427   1049.35              
 123 VANARWEGEN LUC        MOL     24  3      10 617236411 08.45361   1048.72              
 124 VAN MALDEREN STAF     MECHELE  4  4       3 631243511 08.27030   1047.62              
 125 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26 15      13 630975110 08.53171   1046.55              
 126 VAN ELSACKER JOZEF    ZOERSEL 12  3       4 627795410 08.51384   1046.40              
 127 DE RIJCK GUIDO TOM    LIER     1  1 1095543 602438810 08.36160   1046.10              
 128 VAN ELSACKER W&W      'S GRAV 12  8       2 610702711 08.51514   1046.07              
 129 WOUTERS MICHEL        BRASSCH  7  5 1113756 608229011 08.54100   1045.62              
 130 GOOVAERTS MARCEL & KR BAAL     2  1 1084449 201139411 08.27051   1044.66              
 131 SAS JAN EN HANNE      VOSSELA 10  3       3 626449810 09.00441   1044.15              
 132 VAN ELSACKER JOZEF    ZOERSEL 12  6       5 635827910 08.54058   1043.98              
 133 MEURIS LEO            HEIST O 14  5       2 611406511 08.33290   1043.71              
 134 STRUYF FRANCOIS       ZANDVLI  3  2       2 637973206 09.02129   1042.13              
 135 VAN ROMPAEY LEON      BERLAAR  2  1 1095998 614188011 08.40593   1041.83              
 136 KLOOTS LEO            ZANDVLI 31  2       6 608311308 09.03010   1041.43              
 137 QUIRIJNEN ANDY        HOEVENE 23 23       5 627912512 08.59421   1040.06              
 138 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26 20      14 628154211 09.00091   1039.84              
 139 VAN GOMPEL JAN&JENS   MOL     14 12       4 617190811 09.00089   1038.61              
 140 QUIRIJNEN ANDY        HOEVENE 23  4       6 615582011 09.01201   1038.48              
 141 JACOBS MATHIEU        ESSEN   14  8       4 625141511 09.16300   1038.44              
 142 VAN OLMEN JOS         BROECHE  5  1       3 605850711 08.51304   1038.25              
 143 VOLKAERTS KRISTEL     PUTTE    2  1 1085531 431319309 08.35011   1037.77              
 144 VAN CAMP ALFONS       PUTTE    6  1 1087069 621628211 08.36412   1037.59              
 145 MERTENS WALTER        HOBOKEN  8  2 1098271 628550212 08.48260   1036.66              
 146 WOUTERS MICHEL        BRASSCH  7  2       2 633122211 09.03400   1036.37              
 147 JORIS ERIK            BEERSE   4  2 1119598 630864610 09.10091   1035.56              
 148 V.D.PLAS A EN LUC     RIJKEVO  2  2       2 631650410 09.14163   1034.42              
 149 STYNEN RAF            GEEL    11  3 1099030 600493710 08.52562   1032.98              
 150 AERTS ALFONS          TESSEND  2  2       2 516504810 08.48271   1032.58              
 151 CLAESSENS-WYNDORPS    ST ANTO  8  5       3 606835310 09.06199   1032.37              
 152 PEPERMANS BART        ST KAT   2  2 1087736 606559712 08.43399   1031.36              
 153 MILOVIC M & DARCO     ESSEN   12  8       4 627158212 09.27407   1030.28              
 154 RAEYMAEKERS SYLVAIN   BROECHE  2  2 1102479 615705109 09.00230   1029.02              
 155 AERTS JULIEN & TOM    MOL      3  1 1109541 619508808 09.08241   1027.92              
 156 HENDRICKX BOUDEWIJN   RIJKEVO 10  6       3 613514210 09.21559   1027.59              
 157 MILOVIC M & DARCO     ESSEN   12 12       5 607271310 09.31087   1027.04              
 158 VAN APEREN-AERTS      MEER     1  1 1132002 626272010 09.31220   1026.88              
 159 HEYLEN ROBERT         LANGDOR  4  1 1090399 208410211 08.50520   1026.87              
 160 JACOBS MATHIEU        ESSEN   14  3       5 616004012 09.29140   1026.42              
 161 HEYLEN ROBERT         LANGDOR  4  4       2 208410711 08.51280   1026.29              
 162 JORIS ERIK            BEERSE   4  1       2 620014310 09.20291   1025.76              
 163 AUDENAERDE EMIEL      EKEREN   3  2 1110616 628296311 09.12410   1024.85              
 164 CLAESSEN MARCEL       RETIE    1  1 1120384 605255212 09.22400   1024.43              
 165 LEMAHIEU MARC         BURCHT  18  3       2 618327106 09.04109   1024.41              
 166 CLAESSENS-WYNDORPS    ST ANTO  8  4       4 634875009 09.14469   1024.34              
 167 JOOSEN JOS            BRECHT   9  1       4 628965911 09.24170   1024.07              
 168 VAN GEEL ERIK         GEEL     5  2 1101714 604674111 09.05391   1023.28              
 169 VAN ASSCHE IVO        MORTSEL  3  1 1100116 615353210 09.04239   1022.98              
 170 VAN GOMPEL JAN&JENS   MOL     14 10       5 617725211 09.17309   1022.04              
 171 VAN MASSENHOVE MAURIC BOOM     4  4 1089691 624829712 08.55281   1021.78              
 172 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB  1  1 1109121 602500811 09.14492   1021.46              
 173 OPDEBEECK STAN        GEEL    18  1 1098199 612377411 09.04591   1020.65              
 174 KLOOTS LEO            ZANDVLI 31 16       7 621135311 09.26510   1018.82              
 175 QUIRIJNEN ANDY        HOEVENE 23 12       7 627912812 09.22141   1018.62              
 176 VANHEUCKELOM LOUIS    GEEL     2  2 1107514 621624208 09.16181   1018.59              
 177 HOPPENBROUWERS GUY    ESSEN    6  4       3 633739309 09.39117   1018.02              
 178 WILMSEN LOUIS         BEERSE   2  1 1119086 639964007 09.29093   1017.21              
 179 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26 10      15 638836007 09.24431   1016.53              
 180 VANNUFFELEN-GOUKENS   MEERHOU  4  4       2 623301710 09.17000   1013.69              
 181 VANARWEGEN LUC        MOL     24  1      11 619520308 09.23271   1012.45              
 182 HUFKENS-VAN HECKE     WESTMAL  1  1 1116493 625813807 09.32360   1011.68              
 183 VAN STEENBERGHE RICHA SCHELLE  3  2 1093051 621812511 09.10250   1010.76              
 184 HESBEENS LUDOVICUS    ZANDHOV 10  5 1107029 616258312 09.24170   1010.72              
 185 VANARWEGEN LUC        MOL     24 23      12 617237911 09.25339   1010.50              
 186 AERTS JULIEN & TOM    MOL      3  3       2 623728410 09.27501   1009.74              
 187 CLAESSENS-WYNDORPS    ST ANTO  8  3       5 606831310 09.30329   1009.68              
 188 SAS JAN EN HANNE      VOSSELA 10  9       4 626450210 09.37311   1009.50              
 189 CEULEMANS JOHAN       ESSEN    1  1 1131749 156197710 09.50420   1008.96              
 190 CARVERS MARIO         KALMTHO  4  1 1124176 627486511 09.43250   1008.76              
 191 LIEVENS GREGOOR       HAM     10  1       2 502792306 09.21571   1008.39              
 192 VAN ELSACKER JOZEF    ZOERSEL 12  8       6 615644111 09.32354   1007.57              
 193 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26 18      16 619825912 09.35151   1006.85              
 194 VANARWEGEN LUC        MOL     24 18      13 617235811 09.29329   1006.85              
 195 PEETERS ALFONS        VLIMMER  2  1 1117834 614844709 09.40058   1006.06              
 196 SWINNEN-JACOBS        MEERHOU  2  1 1103617 623995110 09.26561   1005.18              
 197 LEMAHIEU MARC         BURCHT  18  7       3 630921410 09.25139   1004.74              
 198 LINTEN MAURICE        OLMEN    2  2 1105954 601414310 09.30130   1004.30              
 199 CEULEMANS DIRK        DUFFEL   2  1 1090716 624796611 09.15312   1003.86              
 200 LIEVENS GREGOOR       HAM     10  2       3 505310307 09.28001   1002.84              
 201 MILOVIC M & DARCO     ESSEN   12 11       6 629681111 09.57597   1002.61              
 202 HENDRICKX BOUDEWIJN   RIJKEVO 10  3       4 603555209 09.49369   1002.20              
 203 FRANCKEN JOS EN SIMON WUUSTWE  1  1 1124748 615484112 09.51341   1001.94              
 204 BLOCKX LUCIEN         VORST    2  1       2 618782112 09.26310   1001.21              
 205 VAN BAELEN STAF       ITEGEM  12  1 1094531 626598511 09.22528   1000.60              
 206 CLAESSENS-WYNDORPS    ST ANTO  8  7       6 606342611 09.41459    999.50              
 207 LUYCKX RAF & LARS     GEEL     1  1 1106330 623401910 09.37250    998.12              
 208 KEYNEN ROGER          NIJLEN   2  2 1100424 630897412 09.32270    997.26              
 209 VERRELST LUDO         WILRIJK  2  2 1097106 616057711 09.29260    996.98              
 210 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 26 21      17 628156411 09.48341    994.87              
 211 SEBREGHTS-KERKHOFS    OELEGEM 16  9       2 609390108 09.41283    994.14              
 212 VANARWEGEN LUC        MOL     24 12      14 623573310 09.44081    993.68              
 213 IMBERT JOS            STABROE  2  2       2 605920307 09.52563    993.32              
 214 NIJS DE GEYTER DE BEL ITEGEM   7  2 1095412 631553308 09.31559    993.18              
 215 KLOOTS LEO            ZANDVLI 31 30       8 621139411 09.55200    993.05              
 216 BUNGENEERS FRANS      RANST   17  2       3 615358609 09.41540    991.57              
 217 DE BELDER PASCAL      HULSHOU  4  1       2 624116210 09.32539    990.47              
 218 VETS PAUL EN DAVE     BROECHE  3  2       2 631897311 09.43370    990.01              
 219 CEUSTERS JAN          BERLAAR  4  3       3 627924109 09.35256    989.46              
 220 KLOOTS LEO            ZANDVLI 31 10       9 608314908 09.59260    989.45              
 221 BERGHMANS CARLO       MOL      4  2       2 617376111 09.51580    989.15              
 222 STYNEN RAF            GEEL    11  9       2 604752011 09.40301    988.78              
 223 KLOOTS LEO            ZANDVLI 31 14      10 621131711 10.00570    988.13              
 224 VAN UYTVEN EUGEEN     RIJMENA  6  6       2 607322710 09.26492    988.12              
 225 QUIRIJNEN ANDY        HOEVENE 23 16       8 614121809 09.57041    987.17              
 226 KLOOTS LEO            ZANDVLI 31  9      11 614472012 10.02320    986.75              
 227 OP DE BEECK MARCEL    MECHELE  3  3 1086710 606508612 09.30190    986.74              
 228 VERHERSTRAETEN MARC   LILLE   29  5 1113236 632884211 09.57131    986.72              
 229 JANSSEN FRANK ROGER   BALEN    7  2       2 617083511 09.48288    986.72              
 230 DEBECKER FERDY        BORNEM  11  3       4 624787212 09.32080    986.68              
 231 AUDENAERDE EMIEL      EKEREN   3  3       2 602185210 09.55050    986.26              
 232 CEUSTERS GUSTAAF      WESTERL  1  1 1097792 613210210 09.42540    985.54              
 233 DE RIJCK DIS          BERLAAR  2  1 1096006 630245506 09.42080    984.61              
 234 VANARWEGEN LUC        MOL     24 20      15 617245211 09.54299    984.53              
 235 VAN ELSACKER JOZEF    ZOERSEL 12 10       7 615643011 09.59193    983.74              
 236 VAN ELSACKER JOZEF    ZOERSEL 12  4       8 611882309 10.00307    982.71              
 237 MEEUWESEN KOKS        WEELDE   3  2 1133971 614614712 10.23220    982.33              
 238 MORIS FRANS HUGO      O L V W  5  4       2 610384011 09.39359    981.48              
 239 MEEUWESEN KOKS        WEELDE   3  3       2 604256311 10.25310    980.51              
 240 QUIRIJNEN ANDY        HOEVENE 23  7       9 614120709 10.04501    980.42              
 241 VERHERSTRAETEN MARC   LILLE   29 15       2 631891012 10.05311    979.51              
 242 JACOBS MATHIEU        ESSEN   14  7       6 616002312 10.22060    979.36              
 243 KLOOTS LEO            ZANDVLI 31  5      12 612979809 10.12020    978.54              
 244 MEURIS EDDY           WESTERL  4  1 1095725 631859510 09.49121    978.15              
 245 VAN GESTEL P J J      RETIE    2  2       2 615433310 10.14150    977.85              
 246 NIJS DE GEYTER DE BEL ITEGEM   7  5       2 626612211 09.49169    977.80              
 247 OP DE BEECK MARCEL    MECHELE  3  2       2 618288211 09.40280    977.73              
 248 ANTONISSEN MON        SCHOTEN  2  2 1114426 610651611 10.10050    976.64              
 249 VAN GEEL ERIK         GEEL     5  1       2 607037908 09.57130    976.51              
 250 OOMS PIETER           BRASSCH  3  1 1115421 623207408 10.13100    974.88              
 251 KLOOTS LEO            ZANDVLI 31 31      13 621140011 10.18061    973.38              
 252 LIEVENS GREGOOR       HAM     10 10       4 514920308 10.01171    973.36              
 253 OPDEBEECK STAN        GEEL    18 10       2 606069512 09.57291    973.16              
 254 NIJS DE GEYTER DE BEL ITEGEM   7  3       3 626635306 09.54499    972.98              
 255 VAN GOMPEL JAN&JENS   MOL     14 14       6 617190211 10.12249    972.97              
 256 JACOBS MATHIEU        ESSEN   14 12       7 616008212 10.30030    972.65              
 257 BUNGENEERS FRANS      RANST   17  8       4 607933412 10.03370    972.59              
 258 VAN CAMP ALFONS       PUTTE    6  2       2 621628611 09.47372    971.79              
 259 VAN DEN EYNDE AUG     WESTERL  6  5 1095388 608599910 09.56240    971.61              
 260 JOOS JEAN-MARIE       ST AMAN  5  2 1082755 606615609 09.44380    970.53              
 261 MEES JOS              KAPELLE  4  1       2 631804911 10.20220    969.50              
 262 DE BEUCKELEER MARCEL  DUFFEL   4  4 1092380 600934110 09.56012    969.26              
 263 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST   10  8       3 607804112 10.09131    967.30              
 264 JORIS FRANS           WUUSTWE  4  1       3 609951811 10.34240    966.93              
 265 MEURIS LEO            HEIST O 14  3       3 611404011 09.57400    965.86              
 266 MEURIS LEO            HEIST O 14  4       4 622500210 09.58330    965.11              
 267 SMETS STAF            HERENTH  6  4 1099032 607826710 10.08151    964.70              
 268 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST   10  5       4 604844611 10.12581    964.13              
 269 DE BEUCKELAER KAREL   MALLE    6  1       2 615613211 10.27363    963.30              
 270 CLAESSENS-WYNDORPS    ST ANTO  8  1       7 606834310 10.23559    963.01              
 271 BERGHMANS CARLO       MOL      4  1       3 615894907 10.22470    962.73              
 272 BUNGENEERS FRANS      RANST   17  4       5 605714010 10.15490    962.25              
 273 BOGEMANS GEBROEDERS   LIER     4  3 1098687 602559309 10.11000    962.07              
 274 WELLENS HUGO          ST-LENA  4  2 1121770 628625111 10.36060    961.16              
 275 MEURIS LEO            HEIST O 14 11       5 610300109 10.03120    961.15              
 276 HESBEENS LUDOVICUS    ZANDHOV 10  3       2 616253112 10.21150    960.75              
 277 KLOOTS LEO            ZANDVLI 31 21      14 614472712 10.33331    960.46              
 278 NIJS DE GEYTER DE BEL ITEGEM   7  6       4 607547007 10.09359    960.38              
 279 JOOSEN W & D          HALLE   10  7 1109633 606354811 10.28030    957.36              
 280 SAS JAN EN HANNE      VOSSELA 10  4       5 626457610 10.38221    956.97              
 281 VANARWEGEN LUC        MOL     24  7      16 608730409 10.27539    956.15              
 282 VAN DESSEL JULES      BOOISCH  2  2 1090127 622183711 10.09422    955.66              
 283 HUYGEN KAREL          STABROE  2  1 1115687 625364310 10.39129    953.40              
 284 KLOOTS LEO            ZANDVLI 31 28      15 613881110 10.42521    952.84              
 285 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST   10  4       5 604855211 10.30001    949.98              
 286 VAN ELSACKER W&W      'S GRAV 12 10       3 610712211 10.40493    948.80              
 287 VAN UYTVEN EUGEEN     RIJMENA  6  2       3 603034411 10.14032    947.36              
 288 SAS JAN EN HANNE      VOSSELA 10  7       6 626458910 10.50241    947.22              
 289 ENNEKENS JAN          BERLAAR  5  2 1093968 603163110 10.24111    947.01              
 290 LIEVENS GREGOOR       HAM     10  4       5 512823204 10.34091    945.91              
 291 VAN GILS FRANS & PAUL RAVELS   7  4       2 614516012 11.06081    944.77              
 292 VAN MASSENHOVE MAURIC BOOM     4  1       2 935698508 10.22511    944.39              
 293 WIJNINGS T & D        VLIMMER  1  1 1117350 621117211 10.52237    944.19              
 294 VAN UYTVEN EUGEEN     RIJMENA  6  3       4 603033311 10.18192    943.85              
 295 VERCAMMEN ALFONS      BEVEL    1  1 1098791 602469110 10.34280    942.79              
 296 LEMAHIEU MARC         BURCHT  18  4       4 630926510 10.37279    942.63              
 297 JANSSENS BELLENS      ST KAT   2  2 1086363 624671211 10.21350    942.55              
 298 HOK LAEREMANS         RAMSEL   1  1 1091144 623167009 10.27050    942.20              
 299 VAN LINDEN ARMAND     WOMMELG  6  4       2 606872312 10.39510    941.84              
 300 VAN DEN BROECK ANDRE  RANST    1  1 1102131 604942911 10.44369    937.49              
 301 LEMAHIEU MARC         BURCHT  18 10       5 631526812 10.43539    937.46              
 302 LIEVENS GREGOOR       HAM     10  9       6 508839005 10.45161    936.97              
 303 ENGELEN THEO          VORST K  3  1       2 617564011 10.42331    936.29              
 304 NIJS DE GEYTER DE BEL ITEGEM   7  1       5 603653610 10.39599    935.45              
 305 VERHERSTRAETEN MARC   LILLE   29  2       3 615029411 10.59481    934.86              
 306 VAN ELSACKER W&W      'S GRAV 12  9       4 610717411 10.59523    933.62              
 307 GIJSBRECHTS JAN       ZANDHOV  5  4 1105763 614182612 10.53330    933.49              
 308 BOGEMANS GEBROEDERS   LIER     4  1       2 629134111 10.46230    933.16              
