Annonces / Meldingen National Limoges Update

VIEUX-OUDE      LIMOGES                      07-07-14    LACHER  : 7.15  
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 DE SLOOVERE STEPHAN   GULLEGEM        609436    1  14.5751      1316.70
 2 VANDECASTEELE L+S     OEKENE          616754    1  15.0500      1312.24
 3 VANEENOO JULIEN       WINGENE         636470    1  15.2200      1306.92
 4 VANCRAEYNEST GEORGES  KLERKEN         620825    1  15.1100      1304.25
 5 LOOBUYCK JOS+JAN      AALTER          641989    1  15.2715      1304.19
 6 ALLY NORBERT          AARSELE - T     630823    1  15.1900      1303.35
 7 VAERNEWIJCK ANDRE     WAREGEM         620215    1  15.1100      1302.97
 8 TRAEN MAURICE         ST-JORIS        644418    1  15.3000      1301.85
 9 DEBAENE HUBERT        BEERNEM         643462    1  15.3000      1299.92
10 DEMEULEMEESTER G & J  ZULTE           620790    1  15.1300      1298.72
11 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSELARE      643284    1  15.3100      1296.94
12 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO           654040    1  15.3927      1296.54
13 SCHEPENS JAN          KORTEMARK       630050    1  15.2100      1296.40
14 VELGHE FRANS-KRIS     ZWEVEZELE       631236    1  15.2200      1296.17
15 NOBUS LEON & JAN      HEIST           664570    1  15.4800      1295.46
16 SCHOORS-DE WAELE      ADEGEM          655152    1  15.4155      1292.43
17 EVERAERT FREDERIK     ZWIJNAARDE      638007    1  15.2844      1292.21
18 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSELARE           2    1  15.3300      1291.73
19 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELEDE       636396    1  15.2800      1290.86
20 VANDENBERGHE ANTOON   GITS            626049    1  15.2000      1290.82
21 SARRAZIN LUC          WERVIK          601937    1  15.0200      1288.94
22 PEIRS GEORG+FILIP     MACHELEN        628730    1  15.2300      1288.38
23 BODDAERT W-M-J-F      OOSTKAMP        646702    1  15.3700      1288.25
24 VERMANDER ERIC        OEKENE          616955    1  15.1400      1288.01
25 V.GAVER-DEVROE T,A&B  MOORTSELE       634414    1  15.2753      1287.15
26 DE SLOOVERE STEPHAN   GULLEGEM             2    1  15.0900      1285.73
27 VANDENHEEDE FREDDY+JA ZINGEM          625968    1  15.2201      1285.31
28 VANSTEENBRUGGE LINDA  OUWEGEM         627011    1  15.2300      1284.86
29 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT           633398    1  15.2800      1284.78
30 POLLIN MARC           SNELLEGEM       644173    1  15.3700      1283.21
31 VANDER STICHELE GODFR PITTEM          627272    1  15.2400      1282.76
32 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE         618831    1  15.1800      1281.22
33 ROTSAERT ROBERT       ASSEBROEK       649548    1  15.4200      1281.16
34 DOBBELAERE-DE BUCK    OEDELEM         647740    1  15.4100      1280.12
35 DESOT-DECRUY          MOORSLEDE       612936    1  15.1400      1279.62
36 CLAERHOUT NOEL        WIELSBEKE       618986    1  15.1900      1278.90
37 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM         648962    1  15.4256      1277.65
38 HOLLEVOET STANISLAS   TORHOUT         634622    1  15.3200      1276.91
39 VERCRUYSSE ANDRE+THIE ANZEGEM         616578    1  15.1800      1276.56
40 HELLEBUYCK FRANK      OUWEGEM         627080    1  15.2619      1276.33
41 LATRUWE GERARD        RUDDERVOORD     638618    1  15.3600      1274.69
42 COLPAERT S&P          ROESELARE       625308    1  15.2600      1273.54
43 DESIMPEL GEERT        INGELMUNSTE     620137    1  15.2200      1273.38
44 DESCHEEMAEKER-VHAUWAE VELDEGEM        637713    1  15.3600      1272.88
45 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELEDE            2    1  15.3500      1272.79
46 PROVOST ANNE          ETIKHOVE        611982    1  15.1600      1272.31
47 MEVR DECROIX N+SERGE  RUMBEKE         614322    1  15.1800      1271.89
48 VERMEULEN FERNAND     WENDUINE        657559    1  15.5200      1271.87
49 DOBBELAERE ROBERT     MARKE           606398    1  15.1200      1271.27
50 LONNEVILLE LOUIS      SYSELE          651794    1  15.4800      1270.55
51 MYLLE ROGER           BELLEGEM        605871    1  15.1200      1270.17
52 SCHREEL DIETER        GITS            626037    1  15.2800      1269.85
53 LOOBUYCK JOS+JAN      AALTER               2    1  15.4103      1268.63
54 VANHOECKE LUC         OEDELEM         648220    1  15.4600      1268.53
55 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELEDE            3    1  15.3700      1267.72
56 DE VOS NICKY          ASPER           626112    1  15.2900      1267.43
57 DECHERF GILBERT       BREDENE         648626    1  15.4700      1266.85
58 ANNO-DEBOUVER         NAZARETH        628767    1  15.3136      1266.14
59 POLLIN MARC           SNELLEGEM            2    1  15.4400      1265.57
60 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELEDE       635137    1  15.3700      1265.21
61 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELEDE            4    1  15.3800      1265.20
62 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELEDE            5    1  15.3800      1265.20
63 SARRAZIN LUC          WERVIK               2    1  15.1100      1264.57
64 LEUTENEZ E & M        KRUISHOUTEM     627103    1  15.3100      1264.32
65 HOLLEVOET STANISLAS   TORHOUT              2    1  15.3700      1264.19
66 DE WAELE-VERSTRAETE   HEESTERT        607843    1  15.1600      1263.71
67 VANDEMEULEBROECKE CAR ST-LEGER        597727    1  15.0800      1263.69
68 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE          675491    1  16.0934      1263.62
69 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE          631535    1  15.3500      1263.07
70 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM          617606    1  15.2400      1263.00
71 MEERSCHAERT KOEN      MOERKERKE       657889    1  15.5600      1262.74
72 FALEPIN GHISLAIN      MENEN           604745    1  15.1400      1262.52
73 DEMETS ETIENNE        HEESTERT        608355    1  15.1700      1262.15
74 DESMET KURT           ETIKHOVE        615832    1  15.2300      1261.95
75 SIMOENS ROGER+NORGA   KRUISHOUTEM     622138    1  15.2800      1261.94
76 V.GAVER-DEVROE T,A&B  MOORTSELE            2    1  15.3747      1261.80
77 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM        646784    1  15.4737      1261.73
78 DEWAELE  DESEYN       INGOOIGEM       612896    1  15.2100      1261.10
79 DEWAELE  DESEYN       INGOOIGEM            2    1  15.2100      1261.10
80 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE               2    1  15.3600      1260.55
81 VAN OVERBEKE STEFAAN  DIKSMUIDE       625191    1  15.3100      1260.47
82 GALLE-WYNANTS         VELDEGEM        639037    1  15.4200      1260.43
83 WILLEQUET ERIC        KWAREMONT       609634    1  15.1900      1259.57
84 DERIDDER-DEBACKER     ZWALM           626309    1  15.3237      1258.62
85 WYFFELS GERARD        LEDEGEM         610328    1  15.2000      1258.41
86 POLLIN MARC           SNELLEGEM            3    1  15.4700      1258.15
87 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM               2    1  15.2600      1257.85
88 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELEDE            2    1  15.4000      1257.70
89 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE               2    1  16.1211      1257.47
90 PEIRS GEORG+FILIP     MACHELEN             2    1  15.3500      1257.46
91 BULLINCK DANIEL       WESTKERKE       641055    1  15.4500      1256.97
92 DEKEYZER NORBERT      ETIKHOVE        615692    1  15.2452      1256.86
93 STROBBE ETIENNE       RUISELEDE       634711    1  15.4000      1256.85
94 ALLY NORBERT          AARSELE - T          2    1  15.3700      1256.62
95 VERMANDER LIONEL      OEKENE          616980    1  15.2600      1256.58
96 VERSCHUERE JACQUES    BEVEREN-LEI     616902    1  15.2600      1256.42
97 DHONDT SERGE          DEINZE          633790    1  15.3928      1256.36
98 DE WAELE-VERSTRAETE   HEESTERT             2    1  15.1900      1255.87
99 VDDRIESSCHE D+CHRISTI ST-LIEVENS-     624795    1  15.3235      1255.66
00 GALLE-WYNANTS         VELDEGEM             2    1  15.4400      1255.48
--------------------------------------------------------------------------
JAARSE-1AN      LIMOGES                      07-07-14    LACHER  : 7.15  
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 BACKELANDT G+BARTEL   ROESELARE       620858    1  15.0322      1325.58
 2 DEBUCK-BAELE          ASSEBROEK       649489    1  15.2600      1322.79
 3 VANDENHEEDE FREDDY+JA ZINGEM          625968    1  15.1100      1315.06
 4 VANDENHEEDE FREDDY+JA ZINGEM               2    1  15.1101      1315.01
 5 HALLAERT MICHEL       GITS            626226    1  15.1300      1310.10
 6 VANDENHEEDE FREDDY+JA ZINGEM               3    1  15.1300      1309.56
 7 VANDENBERGHE BERT     WORTEGEM-PE     618637    1  15.0900      1305.14
 8 DECHERF GILBERT       BREDENE         648626    1  15.3300      1302.46
 9 DHONDT GERMAIN        ANZEGEM         614827    1  15.0800      1299.85
10 VANDENBERGHE BERT     WORTEGEM-PE          2    1  15.1300      1294.22
11 AMEEL-VANLAKE         DADIZELE        608600    1  15.0600      1292.14
12 HIMPE STIJN           WAREGEM         620845    1  15.1600      1290.74
13 VANDENHEEDE FREDDY+JA ZINGEM               4    1  15.2100      1288.00
14 DOSSCHE KRISTOF       MERENDREE       642836    1  15.3441      1286.49
15 CLICQUE GINO          WEVELGEM        606796    1  15.0700      1285.58
16 VERDONCK CAMIEL       NAZARETH        630798    1  15.2543      1285.46
17 VANDENHEEDE FREDDY+JA ZINGEM               5    1  15.2200      1285.36
18 DEMEULEMEESTER G & J  ZULTE           620790    1  15.1800      1285.28
19 WALDACK LUC           NEDERENAME      621892    1  15.1900      1284.90
20 DEWILDE FREDDY        ST-MICHIELS     647410    1  15.3900      1284.54
21 V.GAVER-DEVROE T,A&B  MOORTSELE       634414    1  15.2900      1284.24
22 GALLE-WYNANTS         VELDEGEM        639037    1  15.3300      1283.21
23 EVERAERT FREDERIK     ZWIJNAARDE      638007    1  15.3219      1282.90
24 DHAENENS MARTIN       ZULTE           623434    1  15.2100      1282.79
25 VANDENHEEDE FREDDY+JA ZINGEM               6    1  15.2300      1282.72
26 SARRAZIN KAREL        BIKSCHOTE       614301    1  15.1400      1282.47
27 ADAM MARC             OUDENAARDE      621628    1  15.2000      1281.71
28 VYVEY HENRI           KOEKELARE       634117    1  15.3000      1281.04
29 VERCAMER DANIEL       DEINZE VINK     633464    1  15.2947      1280.29
30 HERMAN-HAUSTRAETE     BEVERE          618362    1  15.1800      1280.25
31 MEIRLAEN ETIENNE      ST.M.LATEM      634485    1  15.3100      1279.20
32 DESCHEEMAEKER-VHAUWAE VELDEGEM        637713    1  15.3400      1277.98
33 SCHREEL FAMILIE       ZEDELGEM        642181    1  15.3800      1276.70
34 EVERAERT FREDERIK     ZWIJNAARDE           2    1  15.3505      1275.80
35 DEKENS WILSON         ZINGEM          626130    1  15.2600      1275.21
36 VANDENHEEDE FREDDY+JA ZINGEM               7    1  15.2600      1274.88
37 VANDENHEEDE FREDDY+JA ZINGEM               8    1  15.2601      1274.84
38 BDS-SPEYBROECK        VINKT           633189    1  15.3200      1274.02
39 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE         618831    1  15.2100      1273.31
40 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE          631535    1  15.3100      1273.26
41 COOLS RIK             RUISELEDE       634415    1  15.3400      1271.37
42 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM          617606    1  15.2100      1270.79
43 LANGBEEN GEORGES      WETTEREN        640385    1  15.3900      1270.61
44 PIENS BART+MARNIX     ASPER           628618    1  15.3000      1269.94
45 WILDEMAUWE KOEN       BEERNEM         643802    1  15.4200      1269.83
46 ALLY NORBERT          AARSELE - T     630823    1  15.3200      1269.26
47 BAEKELANDT GERARD+CHR WEVELGEM        605249    1  15.1200      1268.87
48 ANNO-DEBOUVER         NAZARETH        628767    1  15.3041      1268.49
49 DE RUYCK ANTOINE      GAVERE          629153    1  15.3100      1268.45
50 VAERNEWIJCK ANDRE     WAREGEM         620215    1  15.2400      1268.33
51 DELRUE IVAN+GUNNAR    KOEKELARE       630202    1  15.3200      1268.01
52 GYSELBRECHT G&L&M     KNESSELARE      645641    1  15.4423      1267.50
53 DENDUYVER FERN+KAREL  ICHTEGEM        633692    1  15.3500      1267.38
54 CLICQUE GINO          WEVELGEM             2    1  15.1400      1266.80
55 DHUYVETTER J-P        LOTENHULLE      638026    1  15.3900      1265.92
56 VERCOUTTER LUDO       KOOLKERKE       653185    1  15.5100      1265.86
57 VYVEY HENRI           KOEKELARE            2    1  15.3600      1265.70
58 MAES ANTHONY          WAREGEM         617487    1  15.2300      1265.34
59 DHONDT SERGE          DEINZE          633790    1  15.3554      1265.30
60 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM        646784    1  15.4622      1264.81
61 VERSCHUERE JACQUES    BEVEREN-LEI     616902    1  15.2300      1264.14
62 VANDENBERGHE RAPHAEL  MUNKZWALM       625614    1  15.3000      1263.87
63 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM             2    1  15.4707      1262.96
64 DE GROOTE-DELAPIERRE  RUIEN           609816    1  15.1800      1262.56
65 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE          624917    1  15.3000      1262.46
66 MYLLE ROGER           BELLEGEM        605871    1  15.1500      1262.23
67 VANDENHEEDE FREDDY+JA ZINGEM               9    1  15.3100      1262.03
68 SIOEN LUC+HILDE       MOORSLEDE       614512    1  15.2200      1261.83
69 WILDEMAUWE JACQUES    BEERNEM         643306    1  15.4500      1261.38
70 DEKENS WILSON         ZINGEM               2    1  15.3200      1259.82
71 VERMANDER ERIC        OEKENE          616955    1  15.2500      1259.09
72 V.GAVER-DEVROE T,A&B  MOORTSELE            2    1  15.3857      1258.88
73 DE GRANDE RIK         VELDEGEM        638130    1  15.4200      1258.64
74 HOUFFLIJN GOEMAERE    ANZEGEM         614038    1  15.2300      1258.27
75 VANBELLE ANDRE        JABBEKE         644007    1  15.4700      1257.83
76 VANDERSYPE HERMAN     LEDE            641088    1  15.4500      1257.04
77 VANDERSYPE HERMAN     LEDE                 2    1  15.4501      1256.99
78 VANDENHEEDE FREDDY+JA ZINGEM              10    1  15.3300      1256.96
79 SARRAZIN LUC          WERVIK          601937    1  15.1400      1256.65
80 DENIJS ERIK           BEVEREN-LEI     616946    1  15.2600      1256.51
81 WILDEMAUWE JACQUES    BEERNEM              2    1  15.4700      1256.46
82 EECKHOUT YVAN         RONSE           609098    1  15.1947      1256.43
83 CLICQUE GINO          WEVELGEM             3    1  15.1800      1256.31
84 JONCKHEERE BOUDEWYN   TORHOUT         634230    1  15.4000      1255.90
85 MEIRLAEN ETIENNE      ST.M.LATEM           2    1  15.4014      1255.83
86 DEPRAETERE-VIANE      NUKERKE         612347    1  15.2300      1254.81
87 VANDENHEEDE FREDDY+JA ZINGEM              11    1  15.3400      1254.44
88 SARRAZIN LUC          WERVIK               2    1  15.1500      1254.04
89 HOUFFLIJN P.& D.      WORTEGEM-PE     618149    1  15.2800      1253.85
90 CLICQUE GINO          WEVELGEM             4    1  15.1900      1253.71
91 VERMASSEN DAVID       GAVERE          629205    1  15.3700      1253.40
92 V.GAVER-DEVROE T,A&B  MOORTSELE            3    1  15.4117      1253.08
93 VANEENOO JULIEN       WINGENE         636470    1  15.4300      1252.89
94 ALLEMEERSCH-VANPARYS  RUDDERVOORD     633941    1  15.4100      1252.85
95 DEMEESTER-DECRAENE    NOKERE          619734    1  15.3000      1251.99
96 HERMAN-HAUSTRAETE     BEVERE               2    1  15.2900      1251.74
97 RAES WILLY            ZULTE           622862    1  15.3300      1250.73
98 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE              2    1  15.3000      1250.16
99 WILDEMAUWE KOEN       BEERNEM              2    1  15.5000      1250.10
00 EECKHOUT YVAN         RONSE                2    1  15.2237      1249.13
--------------------------------------------------------------------------