Annonces Flandre Occid. / Aanmeldingen West Vlaanderen Chateauroux

Aanmeldingen voor Chateauroux - 6/09/2015 - Oude duiven
Volgnummer Naam Gemeente Afstand Duiven Kloktijd Snelheid
1 DE GROOTE-DELAPIERRE KLUISBERGEN 461249 Oude duiven 15:05 1111,44
2 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTER 472736 Oude duiven 15:24 1089,25
3 PEIRS MARC ANZEGEM 465598 Oude duiven 15:18 1087,84
4 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN 465394 Oude duiven 15:19 1084,83
5 WYFFELS STIJN GULLEGEM 462052 Oude duiven 15:25 1062,18
6 LEFEBRE YVONNE ZULTE 473653 Oude duiven 15:38 1057,26
7 MARTENS DIRK DEINZE 483943 Oude duiven 15:49 1054,34
8 LOGIE DANNY POPERINGE 456696 Oude duiven 15:29 1040,30
9 PLATTEEUW KURT&RAF RUMBEKE 470272 Oude duiven 15:43 1038,12
10 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER 470260 Oude duiven 15:44 1035,81
11 COUSSEMENT M & D BEVEREN-LEIE 466792 Oude duiven 15:41 1035,01
12 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 460073 Oude duiven 15:35 1033,87
13 CLOET JAN DESSELGEM 468673 Oude duiven 15:45 1030,05
14 DEBACKER FILIP OOSTROZEBEKE 477339 Oude duiven 15:54 1028,74
15 LEWYLLIE MAURITS POELKAPELLE 467734 Oude duiven 15:48 1021,25
16 BERTELOOT ERNA RUMBEKE 468021 Oude duiven 15:51 1015,22
17 VAN ISACKER PETER HANDZAME 476415 Oude duiven 16:01 1011,49
18 VERVAEKE RIK DADIZELE 460688 Oude duiven 15:48 1005,86
19 MORENT GINO & RINO LANGEMARK 464737 Oude duiven 15:53 1003,75
20 DUFERMONT MICHEL MOUSCRON 449041 Oude duiven 15:45 986,90

 

Aanmeldingen voor Chateauroux - 6/09/2015 - Jonge duiven
Volgnummer Naam Gemeente Afstand Duiven Kloktijd Snelheid
1 DE CRAENE JEAN-MARIE ZULTE 474312 Jonge duiven 15:03 1148,45
2 STAELENS PATRICK SIJSELE-DAMME 503377 Jonge duiven 15:35 1131,18
3 DELAERE MAURICE & LUC ANZEGEM 468133 Jonge duiven 15:04 1130,75
4 FOURNEAU CYRIEL EN REMI MOEN 457659 Jonge duiven 14:56 1127,23
5 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN 465394 Jonge duiven 15:03 1126,86
6 MAROY GEERT HEESTERT 459266 Jonge duiven 14:58 1125,65
7 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER 470260 Jonge duiven 15:08 1125,02
8 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 494868 Jonge duiven 15:30 1124,70
9 DAMMAN GEERT OOSTROZEBEKE 475384 Jonge duiven 15:13 1123,83
10 VERSCHELDE MARC ZULTE 473926 Jonge duiven 15:12 1123,04
11 ALLY NORBERT AARSELE - TI ELT 482209 Jonge duiven 15:21 1118,81
12 PLANCKAERT JOZEF HARELBEKE 461963 Jonge duiven 15:03 1118,55
13 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 476311 Jonge duiven 15:16 1118,10
14 DESUTTER LINDA PITTEM 478935 Jonge duiven 15:19 1116,39
15 GOEGEBEUR JOHN KORTRIJK 460173 Jonge duiven 15:03 1114,22
16 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 482932 Jonge duiven 15:24 1112,74
17 VANDEPUTTE JOSEPH ZULTE 473838 Jonge duiven 15:16 1112,29
18 DE GROOTE-DELAPIERRE KLUISBERGEN 461249 Jonge duiven 15:05 1111,44
19 DE VIAENE CARLOS ANZEGEM 466101 Jonge duiven 15:10 1109,76
20 STEELANDT-CHRISTIAENS VICHTE 464848 Jonge duiven 15:09 1109,42
21 PERSOONS Y&W MELDEN 464826 Jonge duiven 15:09 1109,36
22 TANT JOHAN OLSENE 475709 Jonge duiven 15:19 1108,87
23 SLOTS IGNACE WAREGEM 469917 Jonge duiven 15:14 1108,29
24 BDS/DE CLERCK 1 MEULEBEKE 476498 Jonge duiven 15:20 1108,13
25 MEURYSSE JOHN OESELGEM 476166 Jonge duiven 15:20 1107,36
26 DUBRUL - VERBEKE KUURNE 465003 Jonge duiven 15:10 1107,15
27 LANNOO-DE CLERCK TIELT 477584 Jonge duiven 15:22 1105,51
28 COCQUYT PATRICK ZULTE 474026 Jonge duiven 15:19 1104,95
29 FEYS FRANK -PATRICK KRUISHOUTEM 478386 Jonge duiven 15:23 1104,81
30 CLICQUE GINO WEVELGEM 458209 Jonge duiven 15:05 1104,11
31 VANCRAEYNEST GEORGES KLERKEN 472482 Jonge duiven 15:18 1103,92
32 PEIRS MARC ANZEGEM 465598 Jonge duiven 15:12 1103,31
33 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 484015 Jonge duiven 15:29 1102,53
34 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTER 472736 Jonge duiven 15:19 1101,94
35 KINT DANIEL & GABRIEL OOIGEM 469387 Jonge duiven 15:16 1101,84
36 DE CONINCK FREDERIK DEINZE 483701 Jonge duiven 15:29 1101,82
37 VERHAEGHE IVAN HARELBEKE 462259 Jonge duiven 15:10 1100,61
38 CLARISSE JOEL KOOLSKAMP 479933 Jonge duiven 15:27 1098,24
39 AMEYE PIERRE DEERLIJK 466728 Jonge duiven 15:15 1098,18
40 BISTOEN JOHAN HULSTE 469527 Jonge duiven 15:18 1097,02
41 HUYS ERIK BELLEGEM 456262 Jonge duiven 15:06 1096,78
42 VAERNEWIJCK ANDRE WAREGEM 471607 Jonge duiven 15:20 1096,76
43 DELBAERE - UYTTENHOVE AARSELE 482122 Jonge duiven 15:30 1095,73
44 CLOET JAN DESSELGEM 468673 Jonge duiven 15:18 1095,03
45 COOPMAN MARNIX RUMBEKE 468672 Jonge duiven 15:18 1095,02
46 MARTENS DIRK DEINZE 483943 Jonge duiven 15:32 1094,89
47 CHANTERIE JOSE GOTTEM 479626 Jonge duiven 15:29 1092,54
48 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 463181 Jonge duiven 15:14 1092,40
49 MISPELAERE JAC&GINO MOORSELE 460762 Jonge duiven 15:12 1091,85
50 VANEENOO JULIEN WINGENE 487878 Jonge duiven 15:37 1091,44
51 VERHEYE RINO AALBEKE 453882 Jonge duiven 15:06 1091,06
52 DEBACKER CHRIS BEVEREN LEIE 468301 Jonge duiven 15:20 1089,07
53 PLATTEEUW KURT&RAF RUMBEKE 470272 Jonge duiven 15:22 1088,59
54 DE WAELE-TOYE HEESTERT 459241 Jonge duiven 15:12 1088,24
55 HELLEBUYCK JACQUES AARSELE - TIELT 481760 Jonge duiven 15:33 1087,49
56 VLIEGHE-OPSOMER HEESTERT 458877 Jonge duiven 15:12 1087,38
57 VAN DEN BROECKE LUC OLSENE 476232 Jonge duiven 15:28 1087,28
58 ROTSAERT CHRISTIAAN GOTTEM 479329 Jonge duiven 15:31 1086,91
59 DEKETELE MARC BAVIKHOVE 467592 Jonge duiven 15:21 1084,90
60 MESSIAEN-VANHAUWAERT AVELGEM 459897 Jonge duiven 15:14 1084,66
61 VANFLETEREN PAUL MENEN 454384 Jonge duiven 15:09 1084,44
62 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE 475987 Jonge duiven 15:29 1084,25
63 CRAEYE GEERT DEERLIJK 465029 Jonge duiven 15:19 1083,98
64 VANTHEMSCHE -HOUFFLYN ST.ELOOIS-VIJVE 471150 Jonge duiven 15:25 1083,10
65 VERVAEKE ROGER & JURGEN DEERLIJK 466379 Jonge duiven 15:21 1082,08
66 D'HONDT GERMAIN ANZEGEM 466247 Jonge duiven 15:21 1081,77
67 DEPREZ BATAILLE ZWEVEGEM 460831 Jonge duiven 15:16 1081,76
68 ROTSAERT RONNY MACHELEN 479995 Jonge duiven 15:34 1081,06
69 VANACKER HUBERT OOSTROZEBEKE 474384 Jonge duiven 15:29 1080,60
70 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 469619 Jonge duiven 15:25 1079,58
71 WALRAVE SEPPE& YITSKE BREDENE 500764 Jonge duiven 15:54 1079,23
72 DECUYPERE THIBAUT ANZEGEM INGOOIGEM 464847 Jonge duiven 15:21 1078,53
73 VERCAMST PIERRE ANZEGEM 468043 Jonge duiven 15:24 1078,44
74 CARDON & PACQUEU DEERLIJK 463369 Jonge duiven 15:20 1077,60
75 CASTELEYN PETER ZWEVEZELE 484463 Jonge duiven 15:40 1076,58
76 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUIDE 476692 Jonge duiven 15:33 1076,05
77 VAN PAMEL G & J ZEEBRUGGE 512880 Jonge duiven 16:07 1075,22
78 LAGROU DOMINIQUE LENDELEDE 466605 Jonge duiven 15:24 1075,12
79 PARIDAEN FRANK SIJSElE 502660 Jonge duiven 15:58 1074,05
80 LERNOUT MARC GELUWE 458467 Jonge duiven 15:17 1073,69
81 LAGAISSE JOHAN AALTER-POEKE 486150 Jonge duiven 15:43 1073,17
82 STEYAERT-VDMEERSCHAUT DEINZE 481728 Jonge duiven 15:39 1072,89
83 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSELARE 494675 Jonge duiven 15:52 1070,72
84 DEPROL FILIP. OEDELEM 497809 Jonge duiven 15:55 1070,55
85 VERMANDER ERIC OEKENE 468394 Jonge duiven 15:28 1069,39
86 VOET DOMINIQUE BERCHEM 462417 Jonge duiven 15:23 1067,93
87 DEKIMPE GINO BELLEGEM 455902 Jonge duiven 15:17 1067,68
88 LEFEBRE YVONNE ZULTE 473653 Jonge duiven 15:34 1066,78
89 VANDECASTEELE L&S OEKENE 468191 Jonge duiven 15:29 1066,49
90 PUISSANT BERT-TOM WORTEGEM PETEGEM 467959 Jonge duiven 15:29 1065,96
91 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 469805 Jonge duiven 15:31 1065,31
92 DE SAER ANT. & RUDY RUISELEDE 487783 Jonge duiven 15:48 1065,02
93 VERSTICHEL D.-ROTTIER NAZARETH 480078 Jonge duiven 15:41 1064,47
94 CALLEWAERT-VAN OOST TORHOUT 486251 Jonge duiven 15:47 1064,00
95 DEMELY LILIANE MOORSELE 460519 Jonge duiven 15:23 1063,55
96 DECLERCQ DANIEL PITTEM 476426 Jonge duiven 15:38 1063,45
97 DERUYVER CARETTE ESCANAFFLES 457170 Jonge duiven 15:20 1063,18
98 VAN HOECKE LUC. OEDELEM 499624 Jonge duiven 16:00 1063,02
99 TRUYAERT ANDRE BELLEGEM 455961 Jonge duiven 15:19 1062,84
100 DUTHOO EDDY& BRAM WEVELGEM 457795 Jonge duiven 15:21 1062,16