Annonces Anvers / Antwerpen

MONTELIMAR   08-06-13  OUDE               LOSTIJD/LACHER : 06.30                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 146173-91 SCHELKENS RENE        BERLAAR        728217   1  17.0400     1148.61   1      
  2 158308-04 MOLLEN ROGER          BERLAAR        731358   1  17.1100     1140.96   2      
  3 272014-26 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT     751422   1  17.3600     1128.26   3      
  4 300191-73 GEENS JOZEF           MEERHOUT       730089   1  17.2400     1116.34   4      
  5 191824-55 JOOSEN JOS            BRECHT         757634   1  17.5100     1112.53   5      
  6 307621-34 NOEYENS JOS EN BART   MERKSPLAS      757231   1  17.5100     1111.94   6      
  7 300059-38 WOUTERS MICHEL        BRASSCHAAT     751369   1  17.5600     1095.29   7      
  8 202848-21 JACOBS MATHIEU        ESSEN          768293   1  18.1800     1085.16   8      
  9 226304-03 VAN MENXEL LUCIEN     ZOERSEL        746296   1  17.5900     1083.16   9      
 10 106454-45 VERBERGT JAN          HOMBEEK        719563   1  17.3500     1082.05  10      
 11 125907-01 VERCAMMEN ALFONS      BOECHOUT       736610   1  17.5600     1073.78  11      
 12 106454-45 VERBERGT JAN          HOMBEEK             2   1  17.4100     1072.37  12      
 13 191824-55 JOOSEN JOS            BRECHT              2   1  18.2100     1065.59  13      
 14 300127-09 HOK PUTS              OLEN           734500   1  18.0500     1056.83  14      
 15 226304-03 VAN MENXEL LUCIEN     ZOERSEL             2   1  18.1800     1054.09  15      
 16 106454-45 VERBERGT JAN          HOMBEEK             3   1  17.5300     1053.53  16      
 17 191479-01 GOVAERTS JOHAN        OLMEN          733878   1  18.1100     1046.90  17      
 18 271477-71 VERKOEYEN YVO         MOL            739040   1  18.1800     1043.84  18      
 19 302632-89 CLAESSENS-WYNDORPS    ST ANTONIUS    747909   1  18.3100     1037.32  19      
 20 192403-52 VERBOVEN WALTER       GROBBENDONK    739518   1  18.2600     1032.85  20      
 21 197170-66 ENNEKENS JAN          BERLAAR        728692   1  18.1700     1030.68  21      
 22 121389-42 VAN GILS FRANS & PAUL RAVELS         761951   1  18.5000     1029.66  22      
 23 189692-57 CROLLET FRANS         BOECHOUT       737928   1  18.2800     1027.75  23      
 24 154404-77 SMETS STAF            HERENTHOUT     732587   1  18.2400     1026.03  24      
 25 111014-46 MEULEMANS DAMEN LIND  ARENDONK       752477   1  18.4600     1022.39  25