Annonces / Aanmeldingen Omar System Chateauroux

Chateauroux - 100916
nombre de vieux: 1059 nombre de jeunes: 6730
prix par 3: vieux: 353 jeunes: 2244
prix par 4: vieux: 265 jeunes: 1683


Nom: Commune: Distance: Heure: Vitesse: Catégorie: Ordre:
LEFOURT LAURENT LA BUISSIERE 429863 1302 1497.7801 O 1
DERWA-LUXEM Herent 506094 140643 1438.9252 O 2
STAES GUY BERLAAR 524519 142057 1433.3078 O 3
DE GROOT EDDY PUTTE 519083 141710 1433.2703 O 4
ENGELS JOS & JULES Putte 516779 141603 1431.3221 O 5
VAN HOVE-UYTERHOEVEN Putte 518707 141801 1428.8796 O 6
DAEMS & ZOON BEVEL 527398 142432 1427.2006 O 7
LAMBRECHTS CARL BERLAAR 524653 142246 1426.5925 O 8
DERWA-LUXEM Herent 506094 141207 1417.1671 O 9
WOUTERS-COREMANS Langdorp 520564 142259 1414.6405 O 10
VAN HOVE-UYTERHOEVEN Putte 518707 142152 1413.8846 O 11
DOCKX KOEN Herselt 528795 142927 1412.1903 O 12
DERWA-LUXEM Herent 506094 141450 1406.4677 O 13
LIMBOURG ERIK BRUSSEGEM 495889 140815 1403.7913 O 14
WOUTERS-COREMANS Langdorp 520564 142644 1400.3698 O 15
VAN HEKKEN WILLY LIER 526264 1431 1399.6373 O 16
VAN HOVE-UYTERHOEVEN Putte 518707 142604 1397.8812 O 17
BEULLENS WILLY ST KAT WAVER 513185 1423 1394.5254 O 18
DOCKX KOEN Herselt 528795 143416 1394.2556 O 19
DE SMET PATRICK EN OLIVIER SEMMERZAKE 480863 1400 1393.8067 O 20
JANSSENS GEOFFREY Baal 517463 142639 1392.3400 O 21
WOUTERS-COREMANS Langdorp 520564 142915 1390.9529 O 22
DE GROOT EDDY PUTTE 519083 142816 1390.6485 O 23
ROZIERS WALTER BERLAAR 523758 143141 1390.4464 O 24
DERWA-LUXEM Herent 506094 141900 1390.3681 O 25
VERMASSEN DAVID GAVERE 479617 140007 1389.7251 O 26
JANSSENS GEOFFREY Baal 517463 142757 1387.4867 O 27
DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM 477260 135922 1385.9072 O 28
VERMASSEN DAVID GAVERE 479617 140131 1384.1103 O 29
LEROY PHIL+DAN RACOUR 499650 141600 1384.0707 O 30
VERMASSEN DAVID GAVERE 479617 140150 1382.8466 O 31
VAN HOVE-UYTERHOEVEN Putte 518707 143033 1381.1932 O 32
VAN HAUTE MARC SMETLEDE 489411 140923 1381.0220 O 33
DE POOTER NICO ZEMST 503827 142009 1379.7799 O 34
KEIRSMAKERS LOUIS NIJLEN 529137 143831 1379.6984 O 35
KEIRSMAKERS LOUIS NIJLEN 529137 143831 1379.6984 O 36
VAN HOVE-UYTERHOEVEN Putte 518707 143109 1378.9901 O 37
LEQUENNE OLIVIER POTTES 451981 134254 1378.4106 O 38
PATTE-PUTSEYS HOUTAIN LE VAL 463084 1351 1378.2265 O 39
WUYTS ALFONS Heist-o/d-Berg 518882 143133 1377.9902 O 40
VAN HOVE-UYTERHOEVEN Putte 518707 143149 1376.5504 O 41
VAN HOVE-UYTERHOEVEN Putte 518707 143209 1375.3337 O 42
ENGELS JOS & JULES Putte 516779 1431 1374.4118 O 43
PALM J-PIERRE+YVETTE BRAINE-L ALLEUD 474383 140013 1374.1605 O 44
LEQUENNE OLIVIER POTTES 451981 134427 1371.9255 O 45
VERMASSEN DAVID GAVERE 479617 140457 1370.5309 O 46
PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-GOTTE 489602 141220 1370.1542 O 47
VAN HOVE-UYTERHOEVEN Putte 518707 143336 1370.0663 O 48
STAES GUY BERLAAR 524519 143810 1368.9056 O 49
ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 488687 141200 1368.8724 O 50
DOCKX LEO & GERRY KONINGSHOOIKT 522386 143645 1368.3986 O 51
LAMBRECHTS CARL BERLAAR 524653 143827 1368.2440 O 52
VAN HAUTE MARC SMETLEDE 489411 141255 1367.3887 O 53
PALM J-PIERRE+YVETTE BRAINE-L ALLEUD 474383 140204 1366.8357 O 54
VAN MUYLDER-DE MUL BUGGENHOUT 501525 142205 1366.2424 O 55
VAN HOVE-UYTERHOEVEN Putte 518707 143442 1366.0972 O 56
PEETERS VAN CROMBRUGGEN Nijlen 530606 144332 1365.6643 O 57
BAUTERS JO GAVERE 479969 140635 1365.1654 O 58
VAN HEKKEN WILLY LIER 526264 1441 1363.3772 O 59
VAN CAELENBERH NADINE STEENHUIZE 474797 140339 1361.8150 O 60
ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 488687 141400 1361.2464 O 61
PLU FELIX Tessenderlo 529185 1444 1360.3735 O 62
BAUTERS JO GAVERE 479969 140751 1360.2647 O 63
PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-GOTTE 489602 141520 1358.7468 O 64
LEQUENNE OLIVIER POTTES 451981 134742 1358.5237 O 65
DEBELSERJOHAN berlaar 522719 144003 1357.5359 O 66
VAN HAUTE MARC SMETLEDE 489411 141534 1357.3390 O 67
VAN HEKKEN WILLY LIER 526264 1443 1356.3495 O 68
DERWA-LUXEM Herent 506094 142830 1355.0040 O 69
DE GROOT EDDY PUTTE 519083 143824 1353.8934 O 70
WOUTERS-COREMANS Langdorp 520564 143956 1352.3488 O 71
DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM 477260 140812 1351.2464 O 72
MARIT CHRISTOPHE   479289 1410 1350.1107 O 73
VANDENABEELE ELS NEIGEM 475132 140656 1350.0625 O 74
DEBELSERJOHAN berlaar 522719 144220 1349.5333 O 75
WOUTERS-COREMANS Langdorp 520564 144059 1348.6700 O 76
ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 488687 141724 1348.4753 O 77
ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 488687 141725 1348.4133 O 78
VANDENABEELE ELS NEIGEM 475132 140738 1347.3825 O 79
STAES GUY BERLAAR 524519 144426 1346.8775 O 80
LUIS ALBUQUERQUE ANTONIO TERVUREN 490187 1419 1346.6662 O 81
ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 488687 141808 1345.7521 O 82
JANSSENS MICHEL WILSELE 507204 1432 1345.3677 O 83
ENGELS JOS & JULES Putte 516779 1440 1342.2827 O 84
ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 488687 141905 1342.2406 O 85
LUYCKX LUC PEPINGEN 473699 140756 1342.1780 O 86
LAMBRECHTS CARL BERLAAR 524653 144607 1341.4237 O 87
FAGOT W.-R. & V. NETHEN 491771 142200 1339.9767 O 88
JANSSENS GEOFFREY Baal 517463 144111 1339.9417 O 89
SAUVAGE - DURAN BORNIVAL 461793 135955 1338.8552 O 90
DE VOS YVES OUDENAARDE 469226 140537 1338.2871 O 91
DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM 477260 141141 1338.0503 O 92
ROBERTS RONALD EVERBEEK 463475 140123 1338.0412 O 93
FAGOT W.-R. & V. NETHEN 491771 142300 1336.3354 O 94
HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN 509476 143618 1336.1555 O 95
PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-GOTTE 489602 142135 1335.5811 O 96
FOURMANOIR-SOLAS HORRUES 454963 135549 1334.9187 O 97
VAN TONGELEN ROGER EN MARC ROTSELAAR 511451 143819 1334.2780 O 98
WUYTS ALFONS Heist-o/d-Berg 518882 144408 1333.4304 O 99
DEFRENE TH.ET G. ONOZ 463084 140226 1332.8709 O 100
             
LAMBRECHTS GEERT HALLAAR 522701 140747 1481.6482 J 1
VERMEERBERGEN-WILMS-MOSTMANS RIJKEVORSEL 548291 142529 1479.9344 J 2
ROZIERS - XIANG Bevel 527403 141227 1475.4608 J 3
ROZIERS - XIANG Bevel 527403 141227 1475.4608 J 4
ROZIERS - XIANG Bevel 527403 141227 1475.4608 J 5
DETROY WIM Berlaar 521666 140841 1474.9533 J 6
THIJS NICK ROGER HALLAAR 523107 140941 1474.8556 J 7
HENDERICKX BART Berlaar 521524 141021 1467.6354 J 8
VAN DE WOUWER GASTON Berlaar 523117 141144 1466.4099 J 9
YSKOUT THEO HULSHOUT 523737 141231 1464.9306 J 10
LAMBRECHTS STEFAAN BERLAAR 523460 141222 1464.7706 J 11
HENDERICKX BART Berlaar 521524 141109 1464.3387 J 12
LAENEN - MARIEN OLEN 537115 142222 1462.0678 J 13
LAMBRECHTS STEFAAN BERLAAR 523460 141307 1461.7030 J 14
JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 508830 140320 1460.7548 J 15
VAN HOVE-UYTERHOEVEN Putte 518707 141017 1459.9816 J 16
BOGEMANS GEBROEDERS LIER 526050 141529 1459.2920 J 17
VAN EYNDE-GOOVAERTS Putte 515012 140822 1457.4443 J 18
BAUTERS JO GAVERE 479969 134427 1456.8808 J 19
BOGEMANS GEBROEDERS LIER 526050 141616 1456.1278 J 20
THEEUWES STAF OUD-TURNHOUT 556706 143800 1453.5399 J 21
YSKOUT THEO HULSHOUT 523737 141538 1452.2704 J 22
DE DEYN GLENN LIEDEKERKE 482039 134658 1452.0704 J 23
VAN AVONDT HENRI & DANNY WESPELAAR 507944 140500 1451.2696 J 24
VAN AVONDT HENRI & DANNY WESPELAAR 507944 140500 1451.2696 J 25
LAMBRECHTS GEERT HALLAAR 522701 141513 1451.0733 J 26
HENDERICKX BART Berlaar 521524 141448 1449.4837 J 27
THIJS NICK ROGER HALLAAR 523107 141554 1449.4505 J 28
ROZIERS - XIANG Bevel 527403 141859 1448.9769 J 29
DONCKERS JOHAN GROBBENDONK 534000 142346 1448.0703 J 30
Roziers Paul Nijlen 529124 142026 1447.9346 J 31
LAMBRECHTS GEERT HALLAAR 522701 141600 1447.9246 J 32
SCHIETSE JM&DAVE ZINGEM 476192 134358 1447.5373 J 33
VAN EYNDE-GOOVAERTS Putte 515012 141056 1446.9346 J 34
TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE 502180 140205 1446.8584 J 35
VEREECKE ESTHER BEERZEL 519583 141411 1446.5685 J 36
DONCKERS JOHAN GROBBENDONK 534000 142409 1446.5666 J 37
LAMBRECHTS STEFAAN BERLAAR 523460 141703 1445.8229 J 38
VAN HAUTE MARC SMETLEDE 489411 135342 1444.9696 J 39
HOK MILIS LANGDORP 521630 141610 1444.2926 J 40
PEETERS WILLY Nijlen 528885 142117 1443.9242 J 41
LEEMANS RAYMOND RELEGEM 491199 135516 1443.5719 J 42
VEREECKE ESTHER BEERZEL 519583 141505 1442.9529 J 43
ROZIERS - XIANG Bevel 527403 142033 1442.7669 J 44
VAN DE WOUWER GASTON Berlaar 523117 141741 1442.3527 J 45
VAN DE WOUWER GASTON Berlaar 523117 141741 1442.3527 J 46
OP DE BEECK BAETENS PUTTE 519059 141459 1441.8985 J 47
VAN HEKKEN WILLY LIER 526264 1420 1441.8181 J 48
HERMANS RIK PULLE 535278 142617 1441.6961 J 49
OP DE BEECK BAETENS PUTTE 519059 141505 1441.4981 J 50
LAMBEETS WALTER Aarschot 517052 141342 1441.4604 J 51
LAMBRECHTS STEFAAN BERLAAR 523460 141818 1440.8483 J 52
LAMBRECHTS STEFAAN BERLAAR 523460 141831 1439.9895 J 53
DETROY WIM Berlaar 521666 141723 1439.5430 J 54
JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 508830 140839 1438.7942 J 55
DETROY WIM Berlaar 521666 141737 1438.6167 J 56
ROZIERS - XIANG Bevel 527403 142137 1438.5692 J 57
ROZIERS - XIANG Bevel 527403 142138 1438.5038 J 58
ROZIERS - XIANG Bevel 527403 142139 1438.4384 J 59
ROZIERS - XIANG Bevel 527403 142139 1438.4384 J 60
VAN EYNDE-GOOVAERTS Putte 515012 141303 1438.3808 J 61
ROZIERS - XIANG Bevel 527403 142140 1438.3731 J 62
LAMBRECHTS STEFAAN BERLAAR 523460 141900 1438.0774 J 63
GOORIS MAURICE Kessel-lo 503877 140524 1438.0048 J 64
VAN AVONDT HENRI & DANNY WESPELAAR 507944 140819 1437.6462 J 65
VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM 476367 134634 1436.7158 J 66
LAMBEETS WALTER Aarschot 517052 141503 1436.0556 J 67
VAN GOOLEN THEO BETEKOM 517778 141539 1435.6791 J 68
LAMBRECHTS STEFAAN BERLAAR 523460 141942 1435.3172 J 69
LAMBRECHTS STEFAAN BERLAAR 523460 141946 1435.0549 J 70
WOUTERS JOS heist o /d berg 518894 141637 1434.9295 J 71
PEETERS VAN CROMBRUGGEN Nijlen 530606 142447 1434.9108 J 72
HENS ALFONS NIJLEN 529270 142352 1434.8533 J 73
STIJNEN HANS TIELEN 545147 143500 1434.5986 J 74
KEIRSMAKERS JEF NIJLEN 528478 142329 1434.1970 J 75
DE BLICK SOFIE Tielt-Winge 512466 141222 1434.0072 J 76
JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 508830 140951 1433.9286 J 77
VEREECKE ESTHER BEERZEL 519583 141723 1433.7947 J 78
DONCKERS JOHAN GROBBENDONK 534000 142735 1433.2365 J 79
DETROY WIM Berlaar 521666 141859 1433.2151 J 80
GORIS RONNIE BEERSE 551727 1440 1433.0582 J 81
HERMANS RIK PULLE 535278 142836 1432.7563 J 82
BOGEMANS GEBROEDERS LIER 526050 142210 1432.7293 J 83
VERHEYDEN ROBERT Tielt-Winge 514890 141424 1432.6389 J 84
LEMAIRE LOUIS BRUSSEGEM 495737 140113 1431.8702 J 85
VERBERCK JOS NIJLEN 529021 142432 1431.5930 J 86
PEETERS VAN CROMBRUGGEN Nijlen 530606 142547 1431.0409 J 87
VAN EYNDE-GOOVAERTS Putte 515012 141456 1430.8545 J 88
ENGELS EMIEL SCHRIEK 516464 141558 1430.7803 J 89
D HONDT HANS SEMMERZAKE 480036 135031 1430.7372 J 90
GOOVAERTS MARCEL&KRISTOF BAAL 515506 141525 1430.3044 J 91
PEETERS VAN CROMBRUGGEN Nijlen 530606 142602 1430.0767 J 92
HERMANS RIK PULLE 535278 142920 1429.9494 J 93
CEULEMANS HILDE BOOISCHOT 519213 141817 1429.2229 J 94
DANIELS WILLY KESSEL 526475 142325 1429.0203 J 95
VANDESANDE ANDRE Tielt-Winge 515472 141545 1428.8908 J 96
HERMANS RIK PULLE 535278 142945 1428.3595 J 97
DETROY WIM Berlaar 521666 142016 1428.1796 J 98
VERBERCK JOS NIJLEN 529021 142525 1428.1791 J 99
VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM 476367 134833 1428.1729 J 100