Annonces Flandre Occid. / Aanmeldingen West Vlaanderen Brive

Aanmeldingen voor Brive - 11/07/2015 - Oude duiven
Volgnummer Naam Gemeente Afstand Duiven Kloktijd Snelheid
1 BILLIET YVES MOORSLEDE 643482 Oude duiven 17:24 1264,20
2 VERCRUYSSE ANDRE-THIER ANZEGEM 648545 Oude duiven 17:31 1256,87
3 STAELENS GEERT KOEKELAERE 668660 Oude duiven 17:47 1256,87
4 DE SAER ANT. & RUDY RUISELEDE 668821 Oude duiven 17:48 1254,82
5 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 641781 Oude duiven 17:32 1241,35
6 DE SAER ANT. & RUDY RUISELEDE 668821 Oude duiven 17:54 1240,85
7 DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT VELDEGEM 670873 Oude duiven 17:56 1240,06
8 DE MEESTER - DE CRAENE NOKERE 651775 Oude duiven 17:41 1239,11
9 VAN DEN BERGHE BERT WORTEGEM-PETEGEM 650459 Oude duiven 17:40 1238,96
10 VANDAELE MARCEL SINT-ELOOIS-WINKEL 646621 Oude duiven 17:37 1238,73
11 VANRIEST MARCEL ZWEVEGEM 640544 Oude duiven 17:33 1236,57
12 DE SAER ANT. & RUDY RUISELEDE 668821 Oude duiven 17:57 1233,98
13 WILLEQUET ERIC KLUISBERGEN 641252 Oude duiven 17:35 1233,17
14 HERMAN HAUSTRAETE BEVERE 649903 Oude duiven 17:43 1230,87
15 CLAERHOUT LUC S.E.WINKEl 645867 Oude duiven 17:40 1230,22
16 DHAESE ANDRE DEINZE 660545 Oude duiven 17:52 1230,06
17 WILLEQUET ERIC KLUISBERGEN 641252 Oude duiven 17:37 1228,45
18 ALLY NORBERT AARSELE - TI ELT 663117 Oude duiven 17:55 1227,99
19 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 665522 Oude duiven 17:57 1227,90
20 HERMAN HAUSTRAETE BEVERE 649903 Oude duiven 17:46 1223,92
21 CLOET GEORGES KORTEMARK 661985 Oude duiven 17:56 1223,63
22 VANDECASTEELE L&S OEKENE 649710 Oude duiven 17:46 1223,55
23 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 654581 Oude duiven 17:50 1223,51
24 VANDENABEELE GABRIEL DENTERGEM 659977 Oude duiven 17:55 1222,17
25 BACKELANDT G-BARTEL ROESELARE 654036 Oude duiven 17:51 1220,21
26 VANDERSTICHELE JAN MOORSLEDE 646463 Oude duiven 17:46 1217,44
27 CLICQUE GINO WEVELGEM 639589 Oude duiven 17:41 1215,94
28 DESMET ROLAND IZEGEM 651223 Oude duiven 17:51 1214,96
29 CLAERHOUT NOEL WIELSBEKE 651348 Oude duiven 17:52 1212,93
30 PROVOST DIETER KLUISBERGEN 641572 Oude duiven 17:46 1208,23
31 HERMAN HAUSTRAETE BEVERE 649903 Oude duiven 17:53 1207,99
32 WYFFELS GERARD LEDEGEM 643326 Oude duiven 17:48 1206,99
33 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 641781 Oude duiven 17:47 1206,35
34 VERSCHELDE MARC ZULTE 654571 Oude duiven 17:58 1205,47
35 PLATTEEUW KURT&RAF RUMBEKE 651806 Oude duiven 17:56 1204,81
36 MAROY LIEVEN MOEN 638209 Oude duiven 17:47 1199,64
37 WYFFELS GERARD LEDEGEM 643326 Oude duiven 17:52 1198,00
38 BOURGEOIS PIERRE IZEGEM 650481 Oude duiven 17:58 1197,93
39 MYLLE ROGER BELLEGEM 638217 Oude duiven 17:48 1197,40
40 DUTHOO EDDY& BRAM WEVELGEM 639174 Oude duiven 17:49 1196,95
41 DESMARETS-J&P WERVIK 634416 Oude duiven 17:46 1194,75
42 VANSTEENKISTE ANDRE GULLEGEM 642878 Oude duiven 17:54 1192,72
43 DEWITTE WILLY WERVIK 634888 Oude duiven 17:48 1191,15
44 VANDORPE LUC INGOOIGEM 645393 Oude duiven 17:58 1188,56
45 DE MEERSMAN CARLOS MOORSLEDE 644190 Oude duiven 17:57 1188,54
46 HOUFFLIJN GOEMAERE ANZEGEM 645910 Oude duiven 17:59 1187,33
47 CLICQUE GINO WEVELGEM 639589 Oude duiven 17:54 1186,62
48 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 641781 Oude duiven 17:56 1186,28
49 DEMEIRE BERNARD ZWEVEGEM 640340 Oude duiven 17:55 1185,81
50 DE WAELE-TOYE HEESTERT 639835 Oude duiven 17:55 1184,87

 

Aanmeldingen voor Brive - 11/07/2015 - Jaarlingen
Volgnummer Naam Gemeente Afstand Duiven Kloktijd Snelheid
1 DUPONT ROLAND LAUWE 638376 Jaarlingen 17:18 1269,13
2 TIBERGIJN ERIC-DIRK BAVIKHOVE 647330 Jaarlingen 17:32 1252,08
3 MAROY LIEVEN MOEN 638209 Jaarlingen 17:26 1248,94
4 MARTENS DIRK DEINZE 664430 Jaarlingen 17:47 1248,92
5 DE WAELE-TOYE HEESTERT 639835 Jaarlingen 17:29 1244,81
6 JONCKHEERE BOUDEWYN TORHOUT 667553 Jaarlingen 17:52 1243,11
7 DE RUYCK-DE CLERCQ PETEGEM AAN DE SCHELDE 647941 Jaarlingen 17:39 1236,52
8 DE RUYCK-DE CLERCQ PETEGEM AAN DE SCHELDE 647941 Jaarlingen 17:40 1234,17
9 D'HONDT GERMAIN ANZEGEM 646598 Jaarlingen 17:39 1233,96
10 LEFEVRE CHRISTIAAN VICHTE 645245 Jaarlingen 17:38 1233,73
11 DEKETELE MARC BAVIKHOVE 648671 Jaarlingen 17:43 1228,54
12 DE SAER ANT. & RUDY RUISELEDE 668821 Jaarlingen 18:01 1224,94
13 VANDECASTEELE L&S OEKENE 649710 Jaarlingen 17:47 1221,25
14 VANDENABEELE GABRIEL DENTERGEM 659977 Jaarlingen 17:56 1219,92
15 MAQUET MA-JA KLUISBERGEN 642609 Jaarlingen 17:42 1219,37
16 BOONE GERARD GEERT ZWEVEGEM 640809 Jaarlingen 17:43 1213,65
17 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 656956 Jaarlingen 17:58 1209,86
18 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 656956 Jaarlingen 17:59 1207,63
19 CLICQUE GINO WEVELGEM 639589 Jaarlingen 17:51 1193,26
20 SIOEN LUC&HILDE MOORS LEDE 647748 Jaarlingen 17:58 1192,90
21 DEVOS ETIENNE & FRANK DEERLIJK 645264 Jaarlingen 17:56 1192,72
22 CLICQUE GINO WEVELGEM 639589 Jaarlingen 17:55 1184,42
23 VANDEWALLE VINCENT HELKIJN 635219 Jaarlingen 17:52 1182,90
24 VANDEWALLE VINCENT HELKIJN 635219 Jaarlingen 17:54 1178,51
25 CLICQUE GINO WEVELGEM 639589 Jaarlingen 17:59 1175,71