Nationaal Provisoire / Voorlopige St Vincent

ST-VINCENT 12-07-14 NATION.                                              
--------------------------------------------------------------------------
VIEUX-OUDE      ST.VINCENT                   12-07-14    LACHER  : 07.35 
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 MEULEMANS-DAMEN LINDA ARENDONK        974441    1  21.4352      1147.93
 2 DEMEULEMEESTER G & J  ZULTE           878495    1  20.2917      1134.59
 3 VANVOSSOLE WILFRIED   BUGGENHOUT      915083    1  21.3422      1090.21
 4 VERHAEGEN LUC         ZELE            914120    1  21.3910      1082.87
 5 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM          872450    1  21.0400      1078.43
 6 VAN DEN BERGHE JOZEF  LANDEGEM        898634    1  21.2935      1076.75
 7 CHRISTIAENS-DESMEDT   PAMEL           893625    1  21.2758      1072.82
 8 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE           867401    1  21.0400      1072.19
 9 VERHAEGHE YVAN        HARELBEKE       867438    1  21.0500      1070.91
10 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE          872618    1  21.1000      1070.70
11 RAVELINGHIEN MARTIN   TIEGEM          871079    1  21.1600      1061.00
12 TRINDADE NAN+CAT+PAUL DIKKELVENNE     889328    1  21.3357      1060.05
13 AMEEL-VANLAKE         DADIZELE        862538    1  21.0900      1059.63
14 VANVOSSOLE WILFRIED   BUGGENHOUT           2    1  21.5837      1059.59
15 ROCHART ROGER         QUEVAUCAMPS     848455    1  20.5551      1059.44
16 DEKENS WILSON         ZINGEM          885862    1  21.3159      1058.40
17 VANBESELARE ANDRE     POPERINGE       851286    1  21.0000      1057.50
18 CORDIER CLAUDE        ANDERLUES       857400    1  21.0600      1057.21
19 SIERENS NORBERT       ZWEVEGEM        867886    1  21.1600      1057.11
20 BAEKELANDT GERARD+CHR WEVELGEM        860413    1  21.0900      1057.02
21 BRUYNEEL WILFRIED     MATER           880787    1  21.2900      1056.10
22 VOLCKAERT-VANDENBROUC WERVIK          854079    1  21.0700      1051.82
23 DESIMPEL GEERT        INGELMUNSTE     875571    1  21.2800      1051.11
24 BEHAEGHEL ANDRE       ROESELARE       873827    1  21.2700      1050.27
25 VANEENOO JULIEN       WINGENE         891556    1  21.4400      1050.12
26 VERSCHOOT JOEL        INGELMUNSTE     876550    1  21.3200      1047.25
27 VAERNEWIJCK ANDRE     WAREGEM         877972    1  21.3400      1046.45
28 AMELOOT GERALD        RONQUIERES      876358    1  21.3300      1045.77
29 SANFRINNON ERWIN      APPELTERRE      888868    1  21.4822      1041.60
30 COLPAERT S&P          ROESELARE       879384    1  21.4025      1040.18
31 DHALLUIN MICHEL       DOTTIGNIES      856732    1  21.1912      1039.47
32 PUTMAN MATHIAS        ZWEVEGEM        867627    1  21.3000      1039.07
33 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK        870891    1  21.3400      1038.01
34 DENOLF MARC           KORTEMARK       879064    1  21.4200      1037.86
35 COLPAERT DANIEL       KRUISHOUTEM     885697    1  21.4900      1037.12
36 MIYASHITA H & T       SIRAULT         849177    1  21.1424      1036.34
37 MAROY CHRISTOPHE      POTTES          859913    1  21.2600      1034.79
38 DESMEYTER-RESTIAEN    MELDEN          873587    1  21.4000      1033.83
39 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE          873574    1  21.4000      1033.82
40 DEKENS WILSON         ZINGEM               2    1  21.5308      1032.31
41 SIBILLE THIERRY       COURCELLES      865837    1  21.3428      1031.41
42 WASTYN-SCHEIRE        WIERS           843637    1  21.1455      1028.93
43 BASCOURT NICOLAS      BRAINE/COMT     873499    1  21.4500      1027.65
44 MYLLE ROGER           BELLEGEM        862896    1  21.3500      1027.26
45 VANHEE A & M          WERVIK          854394    1  21.2700      1026.92
46 DESMET-MATTHYS        NOKERE          878205    1  21.5100      1025.94
47 MASQUELIN XAVIER      HOUTHEM         853412    1  21.2700      1025.74
48 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL        871445    1  21.4505      1025.13
49 BERNAERT ROBERT+GEORG MIDDELKERKE     888624    1  22.0200      1024.94
50 VERSCHUERE JACQUES    BEVEREN-LEI     873853    1  21.4900      1023.25
--------------------------------------------------------------------------