National Zone C Vieux / Oud Brive

ENTENTE BELGE BELGISCHE VERSTANDHOUDING     Data Technology Deerlijk                       

-----------------------------------------------------------------------------              

BRIVE Z.C.           13-07-13  2693 Oude-Vieux     LOSTIJD/LACHER : 07.00                  

-----------------------------------------------------------------------------              

  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.               

  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse              

-----------------------------------------------------------------------------              

   1 BOLLEN MARC           ST-LAMB  3  1  697316 506546811 17.48440   1074.89              

   2 VANGILBERGEN FRANS    BINKOM   5  2  683012 204230411 17.39439   1067.65              

   3 DEROECK LUC           MANAGE   8  4  626179 909679310 16.49100   1062.82              

   4 BOLLEN MARC           ST-LAMB  3  2       2 506530111 17.56190   1062.47              

   5 VANVUCHELEN YVAN      GRAZEN   3  2  689231 219430011 17.49093   1061.74              

   6 DECOSTER NOE          OBAIX    8  4  633087 911696510 16.58590   1056.94              

   7 VRANCKX DENISE        KUMTICH  4  1  677098 217101311 17.41271   1055.57              

   8 REYNCKENS RAYMOND     AMPSIN   5  3  662296 102240511 17.31410   1048.46              

   9 VANTORRE REMY         VIRELLE  6  3  582891 900983011 16.16050   1048.21              

  10 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  2  1  677455 100611609 17.47270   1046.34              

  11 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLU 12 11  616992 908696311 16.50140   1045.34              

  12 HAZAERT KAMIEL        NEERYSE  4  2  666653 213871311 17.38100   1044.64              

  13 SAMPERMANS JOS        HERK-DE  2  1  696963 517160710 18.08010   1043.33              

  14 BAMPS EDGARD          WYER     3  1  694435 516499809 18.06269   1041.99              

  15 NIHOUL ROLAND+GUY     SENZEIL  6  1  599508 904363109 16.35400   1041.42              

  16 CORDIER ALBERT        ANDERLU 11  1  617685 911219210 16.53230   1040.95              

  17 DENEUFBOURG YVON      ESTINNE 21  1  613979 908972308 16.49520   1040.88              

  18 DAMRY-DEPIERREUX      RETINNE  5  1  682697 100431909 17.55540   1040.86              

  19 KUYKS JEAN            KOZEN    2  1  694270 517727010 18.07381   1039.89              

  20 BOONEN MARC           ST-TRUI  4  1  688953 504598211 18.02551   1039.27              

  21 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLU 12  1       2 908531111 16.53480   1039.06              

  22 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUI  5  3  687188 504723811 18.02100   1037.79              

  23 SANTERMANS REMY       STEVOOR  2  2  696324 500422410 18.11170   1037.30              

  24 DECOSTER NOE          OBAIX    8  6       2 909698010 17.10470   1036.52              

  25 LEFEVER RENE          BOUTERS  4  2  676966 217380411 17.53560   1035.22              

  26 PREUD'HOMME-PAULET    GESVES   2  1  640801 800030910 17.19182   1034.71              

  27 MEURANT ROBERT        CLERMON  3  1  603069 904803609 16.42530   1034.63              

  28 NIHOUL ROLAND+GUY     SENZEIL  6  6       2 909472810 16.39350   1034.38              

  29 REGNIER GUY+MICHAEL   PESCHE   5  1  585612 802560711 16.26370   1033.52              

  30 WARGNIES DIDIER       CHAPELL  4  2  625345 901216711 17.05280   1032.83              

  31 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ  5  1  703998 511367411 18.21380   1032.81              

  32 LEONARD THIERRY       DONGELB  2  2  663201 152524610 17.42160   1032.59              

  33 DECOSTER NOE          OBAIX    8  3       3 901307311 17.13120   1032.43              

  34 DECOSTER NOE          OBAIX    8  1       4 901304311 17.13540   1031.25              

  35 LOPPE PIERRE          RIXENSA  3  2  656973 152412011 17.37100   1031.09              

  36 PIRLET CHARLES        BUVINGE  6  2  678711 502729010 17.58390   1030.46              

  37 DEROECK LUC           MANAGE   8  2       2 901310211 17.07530   1030.10              

  38 GONDRY WILLY          ESTINNE 10  4  612475 900781910 16.55290   1028.53              

  39 DECOSTER NOE          OBAIX    8  2       5 909692210 17.16440   1026.52              

  40 VAN CALSTER-GORIS     RILLAAR  7  1  692358 204022610 18.14290   1026.50              

  41 COENEN ROLAND         ULBEEK   5  5  690973 515883711 18.13249   1026.07              

  42 VAN DER AUWERA JOS    BALEN    2  1  717088 608451711 18.39160   1025.49              

  43 VANGOIDSENHOVEN PAUL  BOUTERS  3  1  677916 204228911 18.01221   1025.02              

  44 CARO MARCEL VVE       LAMBERM  6  4  684730 103299411 18.08180   1024.58              

  45 VERHOEVEN JULIEN      KESSEL-  4  4  678945 203391309 18.02410   1024.54              

  46 DE BRUYNE GINO        SCHERPE 11  3  695100 204225310 18.19388   1022.74              

  47 VANHELLEMONT RENE     VISSENA 10  2  679515 200827908 18.04383   1022.38              

  48 VIGREUX PHILIPPE      ESTINNE  8  4  612838 908362611 17.00080   1021.17              

  49 DIVERS MARC           COURCEL 11  4  624893 902157811 17.11570   1021.15              

  50 HENNEBERT-MICHAUX     FORCHIE  3  1  621241 603498311 17.08470   1020.46              

  51 MORTELMANS LUDO       ZEPPERE  3  1  690804 524026802 18.17051   1020.26              

  52 DENEUFBOURG YVON      ESTINNE 21 15       2 908066911 17.01480   1020.24              

  53 FAGOT WIL+REN+VINCENT NETHEN  15  2  667305 151838710 17.54060   1020.19              

  54 REYNIERS HENRI        LUBBEEK  4  2  682385 218231411 18.09100   1019.75              

  55 BORZSEI CHER+FILS     NAMUR    2  1  641393 800375310 17.29060   1019.54              

  56 LEMY LOUIS            SPY      6  4  636858 801924411 17.24490   1019.27              

  57 LEMMENS ULRICH        BALEN    3  1  720363 617121611 18.47440   1017.85              

  58 DEROECK LUC           MANAGE   8  7       3 904071409 17.15360   1017.18              

  59 DEROUKER OLIVIER      FALISOL 26  3  628233 800095511 17.17400   1017.11              

  60 VANHOUCKE-TOELEN      ZOUTLEE  6  2  682228 206151711 18.10460   1017.09              

  61 MICHAUX FRANCOIS      MARIEMB  7  2  593254 802483610 16.43210   1016.98              

  62 FAGOT WIL+REN+VINCENT NETHEN  15  4       2 150369107 17.56150   1016.85              

  63 BOUSSU LEON           ALKEN    5  4  695502 505818611 18.24160   1016.42              

  64 CREMELIE REMY         GERPINN 29  1  619714 430096711 17.10070   1015.73              

  65 NIHOUL ROLAND+GUY     SENZEIL  6  5       3 909476510 16.50570   1014.48              

  66 VANHOUCKE-TOELEN      ZOUTLEE  6  4       2 206153411 18.12470   1014.04              

  67 SEMAL OLIVIER         PORCHER  2  2  638442 802212011 17.29579   1013.46              

  68 DEROECK LUC           MANAGE   8  5       4 909676610 17.18000   1013.23              

  69 PREVOT CAMILLE        CHATELI  7  1  627424 906302808 17.19420   1012.46              

  70 GERDAY ROGER          VILLERS  3  1  661900 103403809 17.53530   1012.26              

  71 VREBOS KRISTIAAN      NEERYSE  6  5  669853 207296111 18.01491   1012.14              

  72 TIMMERMANS LUDO       BALEN    5  5  722038 609025909 18.53240   1012.11              

  73 DEDRY JOSEPH          VILLERS  4  1  681600 102006609 18.13480   1011.58              

  74 THEUNINCK-VDFAEILLIE  LEOPOLD 12 10  717844 508497411 18.50110   1010.79              

  75 HAQUENNE LUCIEN       ST-GERA  6  2  624521 700909109 17.18010   1010.52              

  76 SWINNEN-VANHOVE       ZICHEM   2  1  696267 204647909 18.29170   1010.13              

  77 KEMPENEERS PIERRE     NIEUWER  1  1  689619 507923109 18.22545   1009.83              

  78 LEMY LOUIS            SPY      6  5       2 801922711 17.30410   1009.79              

  79 DUJARDIN MARCEL       PETIGNY 33 10  588208 800202611 16.42340   1009.68              

  80 DEWINTER MAURITS      MELDERT  2  1  703556 509513711 18.36590   1009.43              

  81 STOCKMANS RUDI        KOERSEL  3  1  712658 510126911 18.46110   1009.17              

  82 LEFEVER RENE          BOUTERS  4  4       2 217386211 18.11010   1008.87              

  83 GOFFARD FRANCIS       RICHELL  4  1  691874 100956111 18.26050   1008.44              

  84 SAMPERMANS YVES       BORGLOO  5  1  688671 508045909 18.23050   1008.18              

  85 DEREUX FABRICE        PERWEZ   4  2  654927 150308511 17.49490   1007.86              

  86 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  2  2  700267 102715910 18.34490   1007.84              

  87 FAGOT WIL+REN+VINCENT NETHEN  15  1       3 150785809 18.02190   1007.53              

  88 LEMESTRE DANY         GEER     9  4  669948 104180609 18.05060   1007.29              

  89 HASEVOETS FLOR+ZNEN   KOZEN    8  6  693513 508012111 18.28450   1006.92              

  90 ANTHOONS STEFAAN      KORTENA 12  7  690757 213066110 18.26362   1006.05              

  91 VANTORRE REMY         VIRELLE  6  2       2 909513010 16.39330   1005.76              

  92 STULENS JEAN-MARIE    MAL      6  1  691030 514053510 18.27201   1005.38              

  93 DELSTANCHE JEAN+MELAN BIERGES  6  3  659182 150502911 17.56280   1004.14              

  94 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 10  2  652056 801315510 17.49280   1003.99              

  95 DIRCKX THEO           ROTEM    7  4  725747 515531509 19.02570   1003.87              

  96 SCHUR-STARYK          ST-GEOR  3  2  671395 103615911 18.09040   1003.48              

  97 FAGOT WIL+REN+VINCENT NETHEN  15 12       4 150476211 18.05220   1002.91              

  98 ROELS JOZEF           MAASEIK  2  1  731838 515962309 19.10039   1002.43              

  99 BERDEN GEBRS          NIEUWER  4  1  690397 507770407 18.28569   1002.10              

 100 THISSEN YVETTE        GOE      3  1  689536 104011011 18.28130   1001.92              

 101 DENIS JEAN-CHARLES    VIEUSAR  9  3  656190 151926310 17.55090   1001.59              

 102 BADA+JEAN             DONCEEL  4  2  672934 103074011 18.12010   1001.37              

 103 WAUTHIER GUY          MONT/MA  5  4  620490 901347711 17.19390   1001.36              

 104 VANDEBROEK LEON       HEUSDEN  3  1  709761 504130109 18.49071   1000.91              

 105 WANUFEL DIDIER        JUMET   10  8  626246 902257111 17.26140   1000.02              

 106 MARIEN RENE           FLEMALL  4  4  673733 100626210 18.13440   1000.00              

 107 BONNI BAUDOUIN        KELMIS   5  3  701748 101340511 18.42190    999.19              

 108 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLU 12  4       3 912273409 17.17330    999.10              

 109 BERDEN RINA+STEVE     HAREN    9  4  688939 505151611 18.29361    999.04              

 110 HOTTON BOUSSART       AGIMONT  3  2  607751 801147710 17.08570    998.03              

 111 AL-THANI ABDALLAH     GRIVEGN  1  1  679983 101811711 18.21270    997.85              

 112 DUPUIS PATRICK        THIRIMO  3  3  601520 901362311 17.02500    997.82              

 113 PIERRE ROGER+DAVID    PECROT   4  2  665267 151088708 18.06480    997.70              

 114 SAMPERMANS JOS        HERK-DE  2  2       2 502569908 18.38390    997.59              

 115 LOPEZ FIRMIN          ESNEUX   6  2  670172 101896710 18.12130    996.96              

 116 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLU 12  6       4 912085609 17.19000    996.76              

 117 FAGOT WIL+REN+VINCENT NETHEN  15  7       5 150787509 18.09350    996.60              

 118 LEMESTRE DANY         GEER     9  3       2 103908610 18.12250    996.33              

 119 DEGEE-SCHRODER        SPRIMON  2  2  669588 100890410 18.12380    995.47              

 120 HEMELAERS FR+FS       FLEMALL  2  2  673534 103542911 18.16370    995.44              

 121 DAMRY-DEPIERREUX      RETINNE  5  4       2 102394511 18.25580    995.23              

 122 SAX ROMAIN            NIEUWER  2  1  691807 515789410 18.35162    995.02              

 123 FRYNS MARIO           HEURE/R  1  1  691087 100867511 18.34350    994.97              

 124 DEWEE FRERES          STAVE    5  4  615240 801268611 17.18270    994.81              

 125 HAESEN PIERRE         ST-TRUI  3  1  684654 502906110 18.28390    994.20              

 126 DECOSTER NOE          OBAIX    8  5       6 901309311 17.36490    994.14              

 127 FAUCHE JEAN-LOUIS     WARET-L  8  1  654461 104568010 17.58282    993.91              

 128 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  2  1       2 101323411 18.44380    993.80              

 129 NIJS ROBERT           VISSENA 12  3  680551 218014711 18.24540    993.65              

 130 BERDEN GEBRS          NIEUWER  4  4       2 506018011 18.34549    993.50              

 131 TREMBLEZ WILLY        HAILLOT  4  1  645937 801499111 17.50370    992.81              

 132 VERSPREET-GAILLY      THUILLI  5  1  607612 900184211 17.12050    992.69              

 133 DELVEAUX LOUIS        CEROUX-  4  1  651738 151373010 17.56380    992.54              

 134 MARCHAL JEAN-MARIE    HABAY/N  2  2  595589 700552111 17.00270    991.90              

 135 DEROUKER OLIVIER      FALISOL 26 19       2 880093611 17.33400    991.43              

 136 DE BRUYNE GINO        SCHERPE 11  7       2 204225410 18.41198    991.12              

 137 MATTART MARC          FLEMALL  3  1  673237 103489311 18.19190    991.05              

 138 EVERAERTS J-MICHEL    SART-D-  3  1  640764 151243309 17.46330    991.05              

 139 MARCHAL JEAN-LOUIS    RANCE    4  2  590489 900998911 16.55510    991.00              

 140 DEBECKER JOSEE        CORROY   3  1  654515 151716910 18.00350    990.81              

 141 DIVERS MARC           COURCEL 11  5       2 901648811 17.30510    990.56              

 142 HAQUENNE LUCIEN       ST-GERA  6  6       2 802081710 17.30300    990.52              

 143 RUGASI FRANCOIS       ANS      3  2  680666 101143711 18.27160    990.40              

 144 DELVEAUX LOUIS        CEROUX-  4  4       2 151373510 17.58130    990.16              

 145 DEROECK LUC           MANAGE   8  8       5 904071809 17.32280    990.06              

 146 CAMPINNE PATRICK      DOISCHE  5  4  603584 801624111 17.09400    990.02              

 147 VANDERSTUKKEN GEORGES RANSBER  4  2  686235 214428010 18.33290    989.55              

 148 DAENEN PIERRE         AWANS    2  2  678776 101506711 18.26040    989.37              

 149 VERSPREET MICHEL      LUTTRE   3  1  631912 901438311 17.38560    989.01              

 150 BOUSSU LEON           ALKEN    5  5       2 505819311 18.43280    988.68              

-----------------------------------------------------------------------------              

 674 HARINCK-POELMANS      GENK     6  1       2 520240607 20.14492    892.69              

-----------------------------------------------------------------------------