Provincial Brabant Flamand / Vlaams Brabant Montlucon

PROVINCIAAL VLAAMS-BRABANT     Data Technology Deerlijk  (99999)                           
----------------------------------------------------------------------------------         
MONTLUCON            20-06-16  1025 Oude           Deelnemers:172 LOSTIJD:08.30            
----------------------------------------------------------------------------------         
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR         
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO         
----------------------------------------------------------------------------------         
   1 JANSSENS MICHEL       WILSELE 10  3  532130 217257914 15.55151 1195.1219    1         
   2 VAN DER WEERDEN JAN   BRUSSEG 11  1  523755 216013812 15.51381 1185.9454    2         
   3 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    7  1  533490 223666714 16.03400 1175.9515    3         
   4 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 10  4  534762 208111913 16.06351 1171.2211    4         
   5 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG  8  8  525752 215108114 15.59250 1169.8543    5         
   6 VERDEYEN FRANCIS      STEENOK  6  2  525852 217222014 16.01530 1163.6897    6         
   7 VOS JEAN & JENNES     DIEST    9  6  545565 220660314 16.19120 1162.7558    7         
   8 JANSSENS MICHEL       WILSELE 10  9       2 219295711 16.08021 1161.7671    8         
   9 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 19  538907 218888714 16.14310 1160.1457    9         
  10 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-W 28 12  536445 223091414 16.12570 1158.7536   10         
  11 JACOBS JOZEF          GR.BIJG  3  2  518137 217930912 15.58442 1154.6571   11         
  12 MIEVIS-VANDENELSCHEN  HALLE    6  4  502782 226056814 15.46571 1150.6582   12         
  13 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 43       2 218851114 16.19060 1148.8105   13         
  14 BRUYNINCKX MARIO      GLABBEE  7  5  530805 218231814 16.12150 1148.3072   14         
  15 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-W 28  3       2 223092914 16.17170 1148.0080   15         
  16 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG  8  5       2 215109514 16.08080 1147.5960   16         
  17 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE 15 15  533160 217011814 16.14491 1147.0288   17         
  18 VANLINT - HUANG JIAN  ZOUTLEE  6  3  531948 218667613 16.13500 1146.8516   18         
  19 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-W 28  1       3 223092514 16.18340 1144.8638   19         
  20 JAMAR PAUL            RUMMEN   7  2  540600 209102513 16.23040 1142.7565   20         
  21 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 12       3 218885414 16.22110 1141.3088   21         
  22 TOBBACK FRANCOIS      HOFSTAD  7  5  534717 227241014 16.18331 1141.2125   22         
  23 DE POOTER NICO        ZEMST    8  5  532135 223644814 16.16290 1140.7374   23         
  24 BERCKMANS ROGER       KORTENB  3  2  523579 224507414 16.10150 1137.5970   24         
  25 VAN DER WEERDEN JAN   BRUSSEG 11 11       2 216357214 16.10471 1136.6581   25         
  26 TOBBACK FRANCOIS      HOFSTAD  7  6       2 227241914 16.20481 1135.7585   26         
  27 BOURS PETER           AVERBOD  7  1  548461 206227713 16.33001 1135.5261   27         
  28 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   4  4  535944 208103313 16.22180 1134.7533   28         
  29 VAN DER WEERDEN JAN   BRUSSEG 11  3       3 201474813 16.11461 1134.2376   29         
  30 WIJNS BONI & GEERT    LANGDOR 16 14  544087 220023214 16.30179 1132.8105   30         
  31 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   4  2       2 233254814 16.23310 1131.8377   31         
  32 VAN DER WEERDEN JOS   SCHEPDA  5  3  512126 216475514 16.02440 1131.1869   32         
  33 VAN DER WEERDEN JOS   SCHEPDA  5  2       2 216473914 16.02460 1131.1036   33         
  34 VAN DER WEERDEN JAN   BRUSSEG 11  4       4 216350214 16.13061 1130.9720   34         
  35 MENTEN RONNY          RUMMEN  44  4  540561 218817314 16.28070 1130.6048   35         
  36 WEEMAELS DIRK & KURT  HUIZING 10  3  503685 215169014 15.55520 1129.6763   36         
  37 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGE  3  2  534175 228568614 16.23040 1129.1749   37         
  38 MENTEN RONNY          RUMMEN  44  1       2 218803814 16.28470 1129.0305   38         
  39 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRO  2  2  531915 216850314 16.21170 1128.6523   39         
  40 VANDENWIJNGAERT & ZN  VILVOOR  8  7  529795 220935414 16.20040 1127.0635   40         
  41 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO  4  2  539142 217652414 16.28221 1127.0437   41         
  42 VAN DER WEERDEN JOS   SCHEPDA  5  5       3 216477014 16.04580 1125.6341   42         
  43 CORTEN ACHIEL         ZICHEM  17  3  545115 221990814 16.35030 1123.8326   43         
  44 JANSSENS RICHARD      LANGDOR 10  1  545305 216295913 16.35411 1122.7545   44         
  45 STERCKX RENE          BEGIJNE  7  2  544058 217067814 16.34360 1122.6950   45         
  46 ELSEN THEO            BEKKEVO 12  2  542301 205286913 16.33030 1122.6602   46         
  47 LUYPAERT VANESSA      BEIGEM   3  2  528619 223846314 16.21260 1121.3017   47         
  48 MORREN ANDREA         GEETBET  8  7  538264 215680314 16.30230 1120.4885   48         
  49 MENTEN RONNY          RUMMEN  44 21       3 302804514 16.32370 1120.0629   49         
  50 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 18       4 209046913 16.31230 1119.4966   50         
  51 VANDEVELDE MAURITS    SCHERPE  4  2  541284 221507814 16.33340 1119.3576   51         
  52 EYLETTEN M & G        DIEST   10  2  545902 628106514 16.37530 1118.9191   52         
  53 DE ROOCK DANIEL       LENNIK   7  2  509308 216522614 16.05151 1118.7395   53         
  54 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE  5  2  533704 216348613 16.27190 1118.1340   54         
  55 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO  4  1       2 217650414 16.32201 1117.7750   55         
  56 VAN HORENBEECK LEO    WIJGMAA 10  2  531840 207303711 16.25581 1117.3853   56         
  57 VERSCHOREN JAN        TREMELO  3  2  539160 209566913 16.32589 1116.3157   57         
  58 MONETTE FRANK         DIEST    3  2  545206 220550614 16.38569 1115.0585   58         
  59 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 28       5 218852414 16.33270 1114.7109   59         
  60 HEYMANS RUFIN         LIEDEKE  8  1  514607 219003214 16.11431 1114.5475   60         
  61 VAN DER WEERDEN JAN   BRUSSEG 11  5       5 216351014 16.20071 1114.0918   61         
  62 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    7  6       2 205730612 16.28560 1113.9129   62         
  63 MENTEN RONNY          RUMMEN  44 14       4 209036313 16.35270 1113.5256   63         
  64 MOONENS ANDRE         STROMBE  1  1  523470 215182114 16.20130 1113.2528   64         
  65 VANLINT - HUANG JIAN  ZOUTLEE  6  4       2 232776714 16.27580 1112.9395   65         
  66 EYLETTEN ERIC         WAANROD 10  5  536852 201945313 16.32350 1112.4545   66         
  67 KUMPEN - SCHEPERS     KORTENA  8  1  538938 211211313 16.34390 1112.0149   67         
  68 HEYMANS RUFIN         LIEDEKE  8  3       2 219003314 16.12571 1111.5782   68         
  69 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 35       6 217982013 16.35150 1110.5760   69         
  70 VAN WINKEL JEF        TIELT   20 11  537679 205212413 16.34510 1108.9595   70         
  71 VANDENPLAS JOSEPH     NEERIJS  8  3  519210 222909814 16.18129 1108.9136   71         
  72 CORTEN ACHIEL         ZICHEM  17 14       2 221991714 16.41490 1108.3703   72         
  73 MENTEN RONNY          RUMMEN  44 23       5 231530514 16.38040 1107.5557   73         
  74 MENTEN RONNY          RUMMEN  44 15       6 218551613 16.38080 1107.4044   74         
  75 STERCKX GEORGES       KORB.DY 10  1  521966 230890714 16.21316 1106.9703   75         
  76 CLAES JOS             ST.P.RO  3  1  535203 217035014 16.33370 1106.6678   76         
  77 WEEMAELS DIRK & KURT  HUIZING 10  2       2 201236511 16.05110 1106.5541   77         
  78 MENTEN RONNY          RUMMEN  44  5       7 218824914 16.38470 1105.9317   78         
  79 CUMPS GEBROEDERS      LANGDOR  4  1  544825 217015510 16.43190 1104.4123   79         
  80 VALVEKENS WYTHZE      SCHERPE  5  3  543619 221650814 16.42280 1103.8696   80         
  81 VAN DIJCK-VAN DIJCK   BEGIJNE  3  2  544000 224002314 16.42591 1103.4819   81         
  82 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-W 28 11       4 232005914 16.36100 1103.4179   82         
  83 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-W 28 18       5 223089914 16.36250 1102.8508   83         
  84 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-W 28  8       6 223087114 16.36510 1101.8692   84         
  85 JANSSENS RICHARD      LANGDOR 10  6       2 227159914 16.45011 1101.5855   85         
  86 STERCKX GEORGES       KORB.DY 10  6       2 230890614 16.23526 1101.4807   86         
  87 STERCKX GEORGES       KORB.DY 10  2       3 230892514 16.24256 1100.2038   87         
  88 CHRISTIAENS WILLY     GEETBET  6  4  536219 202902513 16.37560 1098.9596   88         
  89 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 16       7 218890214 16.40230 1098.9505   89         
  90 HAINE ROMAIN          KESSEL-  5  5  529553 230933614 16.32070 1098.3918   90         
  91 DE POOTER NICO        ZEMST    8  4       2 226391413 16.34290 1098.3556   91         
  92 MENTEN RONNY          RUMMEN  44  9       8 218817714 16.42180 1098.0317   92         
  93 VANDEPOEL YVES        GEETBET 28  7  537849 218796714 16.39530 1097.9124   93         
  94 PEETERS VALERE        TIELT-W  5  5  537605 221966414 16.39520 1097.4517   94         
  95 VAN DER WEERDEN JAN   BRUSSEG 11  6       6 201470913 16.27181 1097.3249   95         
  96 EYLETTEN ERIC         WAANROD 10  6       2 216971414 16.39250 1096.9222   96         
  97 BERCKMANS ROGER       KORTENB  3  1       2 204910213 16.27390 1096.1562   97         
  98 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST    7  1  545442 203316513 16.47430 1095.8886   98         
  99 EYLETTEN M & G        DIEST   10  3       2 220592214 16.48180 1095.5288   99         
 100 DE ROOCK DANIEL       LENNIK   7  3       2 217948412 16.15141 1094.7328  100         
 101 VAN DER WEERDEN JAN   BRUSSEG 11 10       7 216356114 16.28291 1094.6111  101         
 102 ELSEN THEO            BEKKEVO 12  3       2 220768214 16.45370 1094.1944  102         
 103 ELSEN THEO            BEKKEVO 12  4       3 220770014 16.45410 1094.0473  103         
 104 ELSEN THEO            BEKKEVO 12  7       4 203049213 16.45480 1093.7898  104         
 105 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 11  1  527257 218350014 16.32130 1093.4027  105         
 106 HEYMANS RUFIN         LIEDEKE  8  7       3 219000714 16.20511 1092.9281  106         
 107 LAMBEETS WALTER       AARSCHO  2  1  540969 227078914 16.45030 1092.7563  107         
 108 HOOGSTIJNS JEAN-MARIE TERNAT   4  4  516618 231787514 16.23030 1092.1002  108         
 109 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    7  3       3 206362213 16.38340 1091.9492  109         
 110 VAN DER WEERDEN JAN   BRUSSEG 11  9       8 216352414 16.29451 1091.7211  110         
 111 T.M.T.LOFT            HOEILAA 14 11  510981 222963314 16.18130 1091.3345  111         
 112 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 49       8 218872414 16.43510 1091.2362  112         
 113 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 10  2       2 208109913 16.40501 1089.4944  113         
 114 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-W 28  4       7 223092014 16.42540 1088.3445  114         
 115 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55  2       9 209074713 16.45130 1088.2247  115         
 116 ZARZECKI MAREK        EVERE    5  5  518961 224622114 16.27051 1087.7747  116         
 117 JANSSENS MICHEL       WILSELE 10  8       3 209632913 16.39151 1087.6406  117         
 118 VAN HORENBEECK-STEGEN SCHAFFE  1  1  549964 217331614 16.55441 1087.4549  118         
 119 STERCKX RENE          BEGIJNE  7  1       2 217071114 16.50240 1087.2462  119         
 120 VANDEPOEL YVES        GEETBET 28 18       2 208177213 16.44440 1087.1493  120         
 121 VANDEPOEL YVES        GEETBET 28  4       3 218687313 16.44460 1087.0761  121         
 122 T.M.T.LOFT            HOEILAA 14  4       2 222971014 16.20070 1086.9238  122         
 123 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE 15  8       2 217006414 16.40401 1086.5996  123         
 124 VANDENWIJNGAERT & ZN  VILVOOR  8  3       2 212133711 16.37530 1085.9051  124         
 125 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 11  2       2 218357214 16.35550 1085.0770  125         
 126 CORTEN ACHIEL         ZICHEM  17  8       3 205080113 16.52390 1084.4822  126         
 127 VANDEN WIJNGAERT G    VELTEM   8  1  531453 232410414 16.40071 1084.3361  127         
 128 VANDEBORNE ELZA       WOMMERS  8  4  527332 203244812 16.36321 1083.8521  128         
 129 MENTEN RONNY          RUMMEN  44 12       9 231530314 16.48460 1083.7954  129         
 130 STERCKX RENE          BEGIJNE  7  4       3 217068514 16.52390 1082.3794  130         
 131 WED. VLAEYEN LOUIS    TIELT-W  3  1  538295 223317314 16.47210 1082.3263  131         
 132 HOK ROMMELAERE        HERENT   1  1  529442 232435414 16.39240 1081.8186  132         
 133 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG  8  6       3 215107714 16.36160 1081.2010  133         
 134 HAINE ROMAIN          KESSEL-  5  3       2 230933314 16.39490 1081.1249  134         
 135 PEETERS VALERE        TIELT-W  5  2       2 221967314 16.47240 1080.8303  135         
 136 HAINE JOHAN           HAASROD  4  4  521865 222514614 16.32560 1080.6150  136         
 137 VANDEPOEL YVES        GEETBET 28 15       4 218797314 16.48010 1079.9819  137         
 138 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE 12  2  533498 206515913 16.44190 1079.2636  138         
 139 BOURS PETER           AVERBOD  7  6       2 220314714 16.58121 1079.2192  139         
 140 JANSSENS LOUIS        MISKOM   4  2  535779 215625914 16.46320 1079.0393  140         
 141 T.M.T.LOFT            HOEILAA 14  6       3 222960814 16.23380 1078.8535  141         
 142 CORDEMANS & ZOON      ZEMST    3  3  533158 215581813 16.44320 1078.1033  142         
 143 VERHEYEN LOUIS        SCHERPE  3  1  542261 221586314 16.53010 1078.0180  143         
 144 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE 15  1       3 217003314 16.44451 1077.6315  144         
 145 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG  8  7       4 215106714 16.37590 1077.3975  145         
 146 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE 12  1       2 223717814 16.45130 1077.3022  146         
 147 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRO  2  1       2 231802214 16.43450 1077.2962  147         
 148 VANTHEMSCHE CHRIS     ALSEMBE  4  3  506446 215284414 16.20180 1076.8573  148         
 149 WAUTERS PHILIP        ST.U.KA  7  1  518024 216605614 16.31060 1076.7491  149         
 150 VANDEPOEL YVES        GEETBET 28  1       5 218582413 16.49420 1076.3438  150         
 151 VAN WINKEL JEF        TIELT   20 15       2 221917014 16.50180 1074.7132  151         
 152 VOS JEAN & JENNES     DIEST    9  5       2 220669114 16.57450 1074.4756  152         
 153 WED. VLAEYEN LOUIS    TIELT-W  3  3       2 223318314 16.51010 1074.4054  153         
 154 BRUYNINCKX MARIO      GLABBEE  7  4       2 218232014 16.44050 1074.3228  154         
 155 VAN DIJCK-VAN DIJCK   BEGIJNE  3  1       2 224002014 16.56281 1074.1047  155         
 156 VOS JEAN & JENNES     DIEST    9  2       3 220668314 16.58050 1073.7707  156         
 157 BOURS PETER           AVERBOD  7  5       3 220312314 17.00471 1073.7610  157         
 158 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 10      10 218888314 16.52140 1073.0212  158         
 159 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 38      11 209071613 16.52140 1073.0212  159         
 160 VAN WINKEL JEF        TIELT   20  4       3 221941614 16.51080 1072.9260  160         
 161 VOS JEAN & JENNES     DIEST    9  7       4 220669914 16.58540 1072.0476  161         
 162 BECKERS PAUL          BUDINGE  4  1  534830 228558314 16.48551 1071.9790  162         
 163 VAN DE VENNE-MINE     KESSEL-  6  1  528122 211068113 16.42429 1071.8610  163         
 164 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN  12  3  525291 222153314 16.40070 1071.7673  164         
 165 ANNOOT DANIEL         TERNAT  21 20  515797 232065014 16.31160 1071.7489  165         
 166 JANSSENS MICHEL       WILSELE 10 10       4 217251414 16.46361 1071.5429  166         
 167 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55  5      12 217981213 16.53030 1071.2792  167         
 168 VAN WINKEL JEF        TIELT   20  9       4 221914714 16.52070 1070.8248  168         
 169 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-W 28  9       8 223097114 16.50580 1070.8197  169         
 170 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-W 28 28       9 223096914 16.51040 1070.6060  170         
 171 ANNOOT DANIEL         TERNAT  21 12       2 216129414 16.31510 1070.4514  171         
 172 T.M.T.LOFT            HOEILAA 14  8       4 222969014 16.27240 1070.3414  172         
 173 HEYMANS RUFIN         LIEDEKE  8  8       4 219003814 16.30541 1070.0878  173         
 174 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 55      13 209058513 16.53430 1069.8614  174         
 175 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-W 28 26      10 223096414 16.51410 1069.2901  175         
 176 KUMPEN - SCHEPERS     KORTENA  8  4       2 211213813 16.54410 1067.8736  176         
 177 CORTEN ACHIEL         ZICHEM  17  4       4 220739314 17.01130 1066.3091  177         
 178 JACOBS LEON           TREMELO  6  2  540768 224045514 16.57300 1065.5527  178         
 179 MENTEN RONNY          RUMMEN  44 22      10 302804414 16.57210 1065.4597  179         
 180 ELSEN THEO            BEKKEVO 12  5       5 231665714 16.59050 1065.2500  180         
 181 HOOGSTIJNS JEAN-MARIE TERNAT   4  2       2 216676614 16.35110 1064.7893  181         
 182 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55  8      14 209055513 16.56210 1064.2974  182         
 183 VALVEKENS WYTHZE      SCHERPE  5  1       2 208588213 17.00480 1064.2502  183         
 184 VOS JEAN & JENNES     DIEST    9  4       5 220671214 17.02430 1064.0672  184         
 185 HAINE ROMAIN          KESSEL-  5  2       3 230930714 16.47560 1063.5018  185         
 186 LAUWERS JORDY         BEIGEM   3  1  527915 207917711 16.46379 1062.9910  186         
 187 VAN WINKEL JEF        TIELT   20 20       5 217931113 16.56070 1062.3618  187         
 188 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST    7  6       2 220526714 17.03280 1062.2734  188         
 189 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 11 11       3 212807914 16.46310 1061.9120  189         
 190 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   8  8  539488 218832414 16.58040 1061.8449  190         
 191 CEUSTERS ANDRE        BEKKEVO  4  3  540616 213921311 16.59360 1060.8634  191         
 192 HUYGENS ALFONS        RILLAAR  2  1  540561 223190514 16.59350 1060.7902  192         
 193 T.M.T.LOFT            HOEILAA 14 14       5 222974814 16.31420 1060.7868  193         
 194 VAN WINKEL JEF        TIELT   20 12       6 217933613 16.56570 1060.6154  194         
 195 VANHOUDT - SERRE      DIEST    3  3  545332 200427414 17.04150 1060.4414  195         
 196 EYLETTEN ERIC         WAANROD 10  2       3 216977714 16.56180 1060.3437  196         
 197 CHRISTIAENS WILLY     GEETBET  6  6       2 215555614 16.56270 1058.7797  197         
 198 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN  12  8       2 210033413 16.46110 1058.6631  198         
 199 ELSEN THEO            BEKKEVO 12  6       6 220767514 17.02260 1058.2860  199         
 200 VAN WINKEL JEF        TIELT   20  7       7 205227313 16.58120 1058.0067  200         
 201 VAN HORENBEECK LEO    WIJGMAA 10  4       2 200407713 16.52430 1057.9319  201         
 202 EYLETTEN ERIC         WAANROD 10  4       4 217572212 16.57380 1057.5586  202         
 203 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-W 28  7      11 223090114 16.57150 1057.5554  203         
 204 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-W 28 21      12 223087514 16.57150 1057.5554  204         
 205 VANNIEUWENBORGH EDDY  MOLLEM   4  2  523261 225621414 16.44580 1057.1641  205         
 206 EYLETTEN ERIC         WAANROD 10  7       5 216971614 16.57580 1056.8646  206         
 207 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 11  7       4 218345514 16.49010 1056.5920  207         
 208 STERCKX RENE          BEGIJNE  7  7       4 217061814 17.04580 1056.4917  208         
 209 BOURS PETER           AVERBOD  7  2       4 218752113 17.09161 1056.2188  209         
 210 KUMPEN - SCHEPERS     KORTENA  8  6       3 224979914 17.00240 1055.9130  210         
 211 MONETTE FRANK         DIEST    3  1       2 220551514 17.06379 1055.3089  211         
 212 STERCKX RENE          BEGIJNE  7  5       5 217060214 17.05450 1054.8871  212         
 213 VANHOUDT - SERRE      DIEST    3  1       2 220574014 17.07010 1054.7668  213         
 214 CORDEMANS & ZOON      ZEMST    3  1       2 222069814 16.55380 1054.4360  214         
 215 JACOBS LEON           TREMELO  6  3       2 224047514 17.03080 1053.8547  215         
 216 CHRISTIAENS WILLY     GEETBET  6  1       3 201204012 16.58530 1053.7170  216         
 217 JANSSENS MICHEL       WILSELE 10  1       5 217503513 16.55020 1053.6532  217         
 218 JANSSENS MICHEL       WILSELE 10  5       6 217252914 16.55080 1053.4446  218         
 219 ANNOOT DANIEL         TERNAT  21  3       3 216127014 16.39410 1053.3277  219         
 220 T.M.T.LOFT            HOEILAA 14  1       6 222976214 16.35080 1053.2795  220         
 221 CEUSTERS ANDRE        BEKKEVO  4  2       2 213436412 17.03170 1053.2506  221         
 222 VAN WINKEL JEF        TIELT   20  5       8 217936613 17.00320 1053.1712  222         
 223 NAULAERTS LIBERT      ZICHEM   7  2  543647 221700614 17.06280 1052.6275  223         
 224 DE KEMPENEER FERNAND  MOLLEM   5  2  523379 201665813 16.47150 1052.5470  224         
 225 CHRISTIAENS WILLY     GEETBET  6  3       4 202906513 16.59310 1052.4072  225         
 226 DE KEMPENEER FERNAND  MOLLEM   5  1       2 216267714 16.47260 1052.1591  226         
 227 BERCKMANS ROGER       KORTENB  3  3       3 204914213 16.47380 1052.1381  227         
 228 COECKELBERGHS EDDY    BEKKEVO  1  1  538782 201746613 17.02400 1050.9402  228         
 229 CORTEN ACHIEL         ZICHEM  17  5       5 208263911 17.08420 1050.9254  229         
 230 CORTEN ACHIEL         ZICHEM  17  9       6 217701513 17.08430 1050.8916  230         
 231 TOBBACK FRANCOIS      HOFSTAD  7  1       3 227249114 16.58581 1050.5899  231         
 232 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM  11  8  544526 219657412 17.08210 1050.4987  232         
 233 EYLETTEN M & G        DIEST   10  9       3 628105014 17.09410 1050.4512  233         
 234 VERDEYEN FRANCIS      STEENOK  6  1       2 232463414 16.50380 1050.3735  234         
 235 MENTEN RONNY          RUMMEN  44 44      11 302801814 17.05010 1049.5990  235         
 236 JANSSENS LOUIS        MISKOM   4  1       2 202846813 17.00280 1049.5867  236         
 237 VANDEVELDE MAURITS    SCHERPE  4  1       2 221507714 17.05480 1049.4067  237         
 238 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE  5  3       2 216349613 16.58380 1049.2903  238         
 239 VANDERPERRE PATRICK   SCHAFFE  3  2  547445 220803814 17.11521 1049.0098  239         
 240 DE MAEGD JOHNNY       ITTERBE  5  2  511566 201593713 16.37560 1048.4342  240         
 241 VAN WINKEL JEF        TIELT   20 10       9 205237213 17.02510 1048.4138  241         
 242 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 48      15 218853714 17.04030 1048.3552  242         
 243 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 39      16 209060113 17.04070 1048.2193  243         
 244 KITANO MASAO          ZOUTLEE  8  1  534024 218612714 16.59310 1048.0992  244         
 245 CUMPS GEBROEDERS      LANGDOR  4  2       2 225360914 17.09530 1047.9755  245         
 246 WIJNS BONI & GEERT    LANGDOR 16  9       2 220357814 17.09339 1047.1972  246         
 247 CORTEN ACHIEL         ZICHEM  17 10       7 629817514 17.10330 1047.1905  247         
 248 HEYMANS RUFIN         LIEDEKE  8  5       5 204005613 16.41301 1047.0097  248         
 249 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 10  6       3 218721814 17.00521 1046.7707  249         
 250 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 29      17 209075113 17.05010 1046.3875  250         
 251 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE 15  3       4 217001914 16.59441 1045.9553  251         
 252 DE KEMPENEER FERNAND  MOLLEM   5  5       3 216264214 16.50250 1045.8864  252         
 253 VAN HORENBEECK LEO    WIJGMAA 10  1       3 203708812 16.58310 1045.8654  253         
 254 STEEMANS WALTER       KESSEL-  1  1  527337 221721414 16.54250 1045.4393  254         
 255 MENTEN RONNY          RUMMEN  44 10      12 218804414 17.07100 1045.2356  255         
 256 MENTEN RONNY          RUMMEN  44 38      13 218807014 17.07100 1045.2356  256         
 257 JANSSENS RICHARD      LANGDOR 10  5       3 227155714 17.11481 1045.0427  257         
 258 LUYPAERT VANESSA      BEIGEM   3  1       2 205528812 16.56050 1044.5296  258         
 259 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-W 28 17      13 223086814 17.03390 1044.3785  259         
 260 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-W 28  6      14 223097214 17.03460 1044.1413  260         
 261 DAUMERIE PIERRE       DILBEEK  1  1  514894 217448813 16.44230 1041.4874  261         
 262 WAUTERS PHILIP        ST.U.KA  7  6       2 216606814 16.48070 1039.9652  262         
 263 VANDEPOEL YVES        GEETBET 28 19       6 214889814 17.07170 1039.7571  263         
 264 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 11 10       5 218341614 16.57080 1039.6812  264         
 265 VALVEKENS WYTHZE      SCHERPE  5  5       3 206192412 17.13070 1039.1927  265         
 266 CLEMENT DOMINIQUE     UCCLE    5  2  510889 201048311 16.41379 1039.1702  266         
 267 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 36      18 218873114 17.08390 1039.0572  267         
 268 PEC RACING TEAM ADK   TIELT-W 28 22      15 223093914 17.06410 1038.2472  268         
 269 JANSSENS RICHARD      LANGDOR 10  3       4 227154214 17.15211 1037.9809  269         
 270 JAMAR PAUL            RUMMEN   7  4       2 209105613 17.10540 1037.8192  270         
 271 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE 15  5       5 217004514 17.03491 1037.6430  271         
 272 DE HAES RAYMOND       BAAL     3  3  541852 224065414 17.12150 1037.5337  272         
 273 PEETERS FABIENNE      BETEKOM  3  2  541522 224369314 17.11580 1037.4647  273         
 274 EYLETTEN ERIC         WAANROD 10  1       6 216974814 17.07510 1036.6940  274         
 275 VANDEPOEL YVES        GEETBET 28 10       7 232781614 17.08490 1036.6841  275         
 276 VERHEYEN LOUIS        SCHERPE  3  2       2 206211212 17.13170 1036.2665  276         
 277 VANTHEMSCHE CHRIS     ALSEMBE  4  1       2 200352012 16.38500 1036.0300  277         
 278 HAINE ROMAIN          KESSEL-  5  1       4 230935814 17.01110 1035.9356  278         
 279 MENTEN RONNY          RUMMEN  44 27      14 302800514 17.11510 1035.8551  279         
 280 VANHOREBEEK - KENNIS  LUBBEEK  6  4  529447 218039413 17.01100 1035.7620  280         
 281 STOUTEN FLORENT       TREMELO  4  2  539329 209626913 17.10470 1035.6111  281         
 282 DE BLICK & ZOON       TIELT-W  3  3  537338 223046114 17.08540 1035.5329  282         
 283 MIEVIS-VANDENELSCHEN  HALLE    6  1       2 225966914 16.35521 1034.8112  283         
 284 DE KEYSER WILLY       RILLAAR  8  2  541623 205557913 17.13300 1034.6189  284         
 285 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 24      19 218860414 17.10580 1034.4366  285         
 286 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55  1      20 218886314 17.11250 1033.5439  286         
 287 DE ROOCK DANIEL       LENNIK   7  6       3 201013213 16.42481 1033.4949  287         
 288 VELKENEERS WILLY      GRAZEN   3  3  536526 208132113 17.09301 1032.7705  288         
 289 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  55 53      21 218870214 17.11490 1032.7516  289         
 290 DE RICK FRANS         ST.K.LO  6  6  515460 216195014 16.49100 1032.6411  290         
 291 JANSSENS RICHARD      LANGDOR 10  7       5 222203814 17.18281 1031.8594  291         
 292 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN  12  1       3 208781611 16.59070 1031.7694  292         
 293 KUMPEN - SCHEPERS     KORTENA  8  5       4 226570114 17.12220 1031.7236  293         
