Annonces Anvers Aanmeldingen

ARGENTON     30-06-13  OUDE               LOSTIJD/LACHER : 08.00                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM      558366   1  14.2612     1445.79   1      
  2 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           2   1  14.2613     1445.73   2      
  3 110618-38 DE BIE JAN            BERENDRECHT    567067   1  14.3500     1435.61   3      
  4 116601-07 SCHEERS J-LODEWIJCKX  BEERZEL        547622   1  14.2400     1426.10   4      
  5 174283-71 HELSEN JAN            OOSTMALLE      575729   1  14.4700     1414.57   5      
  6 120073-84 WIELOCKX JAN EN ERIK  OELEGEM        561024   1  14.3700     1413.16   6      
  7 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT   583271   1  14.5322     1411.03   7      
  8 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE        562860   1  14.3900     1410.68   8      
  9 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TURNHOUT   583816   1  14.5438     1408.03   9      
 10 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE          547637   1  14.2915     1406.90  10      
 11 308201-32 PREMIER VAN TILBURG   BAARLE HERTO   589224   1  14.5900     1406.26  11      
 12 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        2   1  14.5452     1405.92  12      
 13 178574-94 VERVOORT DIRK         HEIST O/D BE   548616   1  14.3025     1405.21  13      
 14 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE               2   1  14.2958     1404.32  14      
 15 130336-65 PUTS LOUIS            LICHTAART      572605   1  14.4800     1403.44  15      
 16 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS      566526   1  14.4400     1402.29  16      
 17 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        3   1  14.5611     1401.48  17      
 18 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE             2   1  14.4200     1400.15  18      
 19 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE             3   1  14.4200     1400.15  19      
 20 116304-01 VAN THILLO WILLY      BEERSE         579462   1  14.5400     1399.67  20      
 21 116304-01 VAN THILLO WILLY      BEERSE              2   1  14.5400     1399.67  21      
 22 221842-03 VERBEEK BART          POPPPEL        598346   1  15.0735     1399.37  22      
 23 107501-25 HENS ALFONS           NIJLEN         558195   1  14.3900     1398.98  23      
 24 107501-25 HENS ALFONS           NIJLEN              2   1  14.3900     1398.98  24      
 25 302217-62 FEIJAERTS DANNY       HEIST O/D BE   549793   1  14.3300     1398.96  25      
 26 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        4   1  14.5710     1398.17  26      
 27 271563-60 VAN HOVE ROBERT       PULLE          563332   1  14.4300     1397.85  27      
 28 270291-49 VERSTRICHT JANSSENS   GEEL           565622   1  14.4500     1396.60  28      
 29 118571-37 VAN ROY-PHILIPSEN     BALEN          577333   1  14.5400     1394.52  29      
 30 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE         555728   1  14.3836     1394.20  30      
 31 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS    BEERZEL        547574   1  14.3300     1393.32  31      
 32 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE             4   1  14.4400     1393.22  32      
 33 107729-59 SCHEERS MAURICE       HEIST O/D BE   548446   1  14.3400     1391.99  33      
 34 271935-44 CAMPS EDDY            LAAKDAL        563735   1  14.4500     1391.94  34      
 35 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR        550603   1  14.3538     1391.70  35      
 36 188631-63 VLAEMINCK MARC        RAMSEL         552121   1  14.3700     1390.73  36      
 37 170085-44 STAES GUY             BERLAAR        553447   1  14.3800     1390.57  37      
 38 222589-71 HUYSMANS GERT & FRANC BALEN          571435   1  14.5100     1390.35  38      
 39 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE              2   1  14.3949     1389.96  39      
 40 130336-65 PUTS LOUIS            LICHTAART           2   1  14.5200     1389.82  40      
 41 190076-53 KESSELAERS RONNY      ZANDHOVEN      562806   1  14.4500     1389.64  41      
 42 229113-96 VAN EYNDE RUDY        PUTTE          543324   1  14.3100     1389.58  42      
 43 180934-29 DE WILDER JOZEF       ST KAT WAVER   543233   1  14.3100     1389.34  43      
 44 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        5   1  14.5950     1389.29  44      
 45 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TURNHOUT        2   1  15.0014     1389.27  45      
 46 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE               3   1  14.3413     1389.18  46      
 47 272891-30 BERTELS FRANCOIS      LICHTAART      572303   1  14.5200     1389.08  47      
 48 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE               4   1  14.3415     1389.06  48      
 49 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS           2   1  14.4800     1388.54  49      
 50 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        6   1  15.0038     1386.65  50
ARGENTON     30-06-13  JAARSE             LOSTIJD/LACHER : 08.00                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS    BEERZEL        547574   1  14.1700     1452.45   1      
  2 308201-32 PREMIER VAN TILBURG   BAARLE HERTO   589224   1  14.4700     1447.72   2      
  3 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE          547637   1  14.1835     1446.54   3      
  4 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM      558366   1  14.2655     1443.12   4      
  5 194000-00 DOCKX LEO & GERRY     KONINGSHOOIK   551311   1  14.2300     1439.45   5      
  6 212960-45 CLEIRBAUT VAN RIET    BONHEIDEN      542254   1  14.1700     1438.34   6      
  7 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT   583271   1  14.4909     1425.57   7      
  8 135856-56 MEULEMANS LOUIS       ARENDONK       586753   1  14.5321     1419.51   8      
  9 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN          574732   1  14.4600     1415.60   9      
 10 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN               2   1  14.4600     1415.60  10      
 11 221842-03 VERBEEK BART          POPPPEL        598346   1  15.0245     1415.37  11      
 12 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        2   1  14.5249     1412.91  12      
 13 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE         555728   1  14.3437     1408.27  13      
 14 194000-00 DOCKX LEO & GERRY     KONINGSHOOIK        2   1  14.3200     1406.41  14      
 15 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT   584325   1  14.5536     1405.98  15      
 16 270910-86 ANTHONIS WILLY        BOUWEL         560742   1  14.3900     1405.37  16      
 17 125124-91 VAN GESTEL P J J      RETIE          583866   1  14.5600     1403.52  17      
 18 157910-91 THYS NICK ROGER       HALLAAR        552052   1  14.3349     1401.80  18      
 19 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT        2   1  14.5653     1401.65  19      
 20 227758-02 DE BELSER JOHAN       BERLAAR        551656   1  14.3351     1400.68  20      
 21 188803-41 GROOTJANS ROGER & EDD RANST          557368   1  14.3800     1400.42  21      
 22 136638-62 BLOCKX LUCIEN         VORST          564339   1  14.4300     1400.34  22      
 23 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE              2   1  14.3655     1400.11  23      
 24 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           2   1  14.3904     1399.18  24      
 25 109077-49 VAN BAELEN ALF & FRAN MOL            572077   1  14.4900     1398.72  25      
 26 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE              3   1  14.3735     1397.76  26      
 27 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS    BEERZEL             2   1  14.3200     1396.87  27      
 28 205353-04 VERSTAPPEN EDWIN      BOOISCHOT      547573   1  14.3200     1396.87  28      
 29 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR        552053   1  14.3515     1396.72  29      
 30 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE        562860   1  14.4300     1396.67  30      
 31 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE             2   1  14.4300     1396.67  31      
 32 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           3   1  14.3950     1396.50  32      
 33 306252-23 PEETERS VAN CROMBRUGG NIJLEN         559538   1  14.4100     1395.36  33      
 34 199329-91 VAN LOOCK FIRMIN      HOUTVENNE      549282   1  14.3357     1394.29  34      
 35 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT        3   1  14.5915     1393.74  35      
 36 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TURNHOUT   583816   1  14.5904     1393.13  36      
 37 162524-49 HOLLANDERS VAN NUFFEL BERLAAR        552986   1  14.3700     1392.91  37      
 38 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           4   1  14.4052     1392.90  38      
 39 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR             2   1  14.3628     1392.43  39      
 40 114994-49 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVEN      563756   1  14.4500     1391.99  40      
 41 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR        550603   1  14.3540     1391.58  41      
 42 227758-02 DE BELSER JOHAN       BERLAAR             2   1  14.3646     1390.38  42      
 43 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR             2   1  14.3604     1390.18  43      
 44 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        3   1  14.5952     1389.18  44      
 45 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE               2   1  14.3413     1389.18  45      
 46 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        4   1  14.5953     1389.13  46      
 47 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        5   1  14.5953     1389.13  47      
 48 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE          545711   1  14.3300     1388.58  48      
 49 107729-59 SCHEERS MAURICE       HEIST O/D BE   548446   1  14.3500     1388.47  49      
 50 197754-68 LUYCKX RAF & LARS     GEEL           569590   1  14.5100     1385.86  50