Provisoire National Pays Bas

Meldingen: ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: BORDEAUX-ZLU-OUDEN, gelost: 30/06/12 07:00 uur



  No  NPO-lidnr Naam                 Plaats               Afstand     J-Aluring   Dag  Ruwe-tijd     M/min

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  19350411  C.J. DE HEIJDE       MADE                  889335     0/3017961   30/06 18:27:26   1293,70

   2  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL             889801     0/1666653   30/06 18:29:32   1290,44

   3  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL                2       0/1667385   30/06 18:31:05   1287,55

   4  23120742  J. BACHUS            ELEN                  857256     9/5184084   30/06 18:07:12   1284,86

   5  19150270  C. HANEGRAAF         HANK                  898579     7/1916423   30/06 18:40:05   1283,53

   6  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL                3       0/1667315   30/06 18:34:18   1281,58

   7  17149084  G. & S. VERKERK      REEUWIJK              925880     0/1682281   30/06 19:03:06   1280,43

   8  18421336  M. DE POORTER        SLUIS                 818480     9/3909367   30/06 17:39:16   1280,34

   9  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL                4       0/1667373   30/06 18:37:17   1276,10

  10  21432356  TJEU DE BEKKER       T. MICHIELSGESTEL     900807     0/3043663   30/06 18:46:59   1274,16

  11  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL                5       0/1667312   30/06 18:39:12   1272,60

  12  12060076  M. PEEREBOOM         AMSTELVEEN            956497     0/1501605   30/06 19:31:40   1272,50

  13  24740967  R. DUURLAND          HOENSBROEK            847692     0/1998755   30/06 18:12:55   1259,73

  14  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL                6       0/1668201   30/06 18:48:11   1256,46

  15  17560361  H. DE JONG           PAPENDRECHT           902280     9/1226501   30/06 18:58:34   1255,67

  16  18400571  H.M. CALON           HOOFDPLAAT            830743     9/3908901   30/06 18:01:36   1255,66

  17  20170625  D. BESSELING         OISTERWIJK            891829     0/3032880   30/06 18:50:58   1254,39

  18  19631201  ROB ROKS             RUCPHEN               868303     9/3924535   30/06 18:34:12   1250,80

  19  18299126  COMB BRUGGEMAN       WEMELDINGE            853938     0/3005926   30/06 18:22:46   1250,70

  20  07359143  COMB J. HUP & ZN     ELBURG                997057     0/1288092   30/06 20:18:23   1248,85

  21  18320618  J. MELIS             ZOUTELANDE            841697     0/3036924   30/06 18:17:16   1242,78

  22  18340194  H.L.W. BIEMANS       OOST SOUBURG          840936     7/1901764   30/06 18:17:05   1242,00

  23  13160393  J. PEPPING           GMOND AAN DE HOEF     983637     0/1545105   30/06 20:12:09   1241,73

  24  25800101  J. MARTENS           STEIN                 847174     0/2030246   30/06 18:23:19   1239,80

  25  20260786  D.J. MARTIN          WASPIK                894645     9/3955443   30/06 19:02:10   1238,83

  26  17381171  HENRY VISSER         NDRIK IDO AMBACHT     902097     8/1562959   30/06 19:10:15   1235,33

  27  07359143  COMB J. HUP & ZN     ELBURG                   2       0/1288054   30/06 20:27:28   1234,80

  28  20211392  J.J.T. VAN DELFT     DONGEN                887854     0/1830626   30/06 18:59:11   1234,53

  29  10209125  P.J. V.D. BERG & ZN. BENSCHOP              928509     0/1437866   30/06 19:32:09   1234,47

  30  19680581  J. CLARIJS           ZEGGE                 870343     9/3922595   30/06 18:45:43   1233,28

  31  21280349  NICO VAN NAMEN       VELDDRIEL             912639     0/1852616   30/06 19:20:58   1231,69

  32  16149044  A. SAARLOOS & ZN     KLAASWAAL             891045     0/1636298   30/06 19:04:05   1230,58

  33  21209167  COMB GIELIS.V.SCHAYK HEESCH                914960     0/1861383   30/06 19:24:20   1229,23

  34  23090502  J. HEINEN            RCHOVEN-HEINSBERG     867784     8/1795537   30/06 18:46:10   1228,87

  35  23370763  TH. BERBEN           HAELEN                880168     0/1943219   30/06 18:56:19   1228,74

  36  20251745  D. SACK              VEEN                  908200     0/1849522   30/06 19:19:10   1228,68

  37  19831429  J.F. SOMERS          HOOGERHEIDE           851880     0/3027807   30/06 18:33:59   1227,52

  38  18191159  W. KOOREMAN          KLOOSTERZANDE         837600     9/3904437   30/06 18:23:05   1226,20

  39  07359143  COMB J. HUP & ZN     ELBURG                   3       8/1118433   30/06 20:33:14   1226,04

  40  04101178  MARK VAN DEN BERG    IJSSELMUIDEN         1011448     0/1523416   30/06 20:46:34   1223,67

  41  24289111  COMB SENDEN L & ZN.  BERG & TERBLIJT       837558     0/1984533   30/06 18:24:34   1223,49

  42  16179622  COMB MUDDE & HERPST  RIMPEN A/D IJSSEL     908758     0/1640410   30/06 19:23:11   1222,79

  43  19831852  PH. GEERDINK         HOOGERHEIDE           851221     9/3928028   30/06 18:36:20   1222,43

  44  24440229  R. WICHE             EIJSDEN               828577     7/1023392   30/06 18:18:19   1221,52

  45  11050869  T. MAASSEN           AMERSFOORT            954216     0/1472668   30/06 20:01:45   1220,62

  46  21209101  GEBR VERHOEVEN       HEESCH                914952     7/4077632   30/06 19:29:40   1220,48

  47  09370928  ANITA JOHN           BEUNINGEN             935901     0/1412505   30/06 19:47:00   1220,21

  48  25800101  J. MARTENS           STEIN                    2       0/2030215   30/06 18:34:19   1220,15

  49  23080169  TH. KLEEVEN          BROEKHUIZENVORST      911865     9/1432935   30/06 19:28:13   1218,72

  50  24049055  FAM. JACOBS          BEEK                  847099     9/1521605   30/06 18:35:16   1218,38

  51  21139465  COMB BESET           DEN BOSCH             908180     0/1860306   30/06 19:25:25   1218,35

  52  24440474  J. KRAUTH            RIJCKHOLT             829636     0/1988770   30/06 18:20:59   1218,29

  53  15519057  GEBR VOLLEBREGT      WASSENAAR             928669     0/1615171   30/06 19:42:46   1217,50

  54  19831429  J.F. SOMERS          HOOGERHEIDE              2       0/3027821   30/06 18:39:53   1217,17

  55  25800101  J. MARTENS           STEIN                    3       0/2030249   30/06 18:36:05   1217,06

  56  21309157  VAN SCHIJNDEL & ZNN  GEFFEN                913311     0/3042400   30/06 19:31:47   1214,86

  57  24509230  COMB MERKENS & REESI HEERLEN               848696     8/1872578   30/06 18:38:36   1214,85

  58  25779035  COMB FEITER P & A    GELEEN                848780     7/1028410   30/06 18:38:45   1214,71

  59  19150270  C. HANEGRAAF         HANK                     2       6/1172592   30/06 19:21:47   1211,38

  60  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL                7       0/1667386   30/06 19:14:53   1210,81

  61  15369075  P.SOLLEVELD & PALOMA MAASDIJK              904753     0/1603549   30/06 19:27:55   1209,70

  62  12069044  GEBR JACOBS          NES A/D AMSTEL        952634     8/1347770   30/06 20:07:37   1209,51

  63  25639066  MAASSEN GEBR.        UBACHSBERG            842708     0/2023985   30/06 18:36:52   1209,28

  64  23710608  J.G.J.M. JOOSTEN     WESSEM                870149     9/1479944   30/06 18:59:42   1209,04

  65  23121055  K.H.M. HILKENS       ECHT                  865571     0/1926818   30/06 18:56:04   1208,79

  66  18649041  COMB VAN DER ZANDEN  SCHERPENISSE          859385     9/3911936   30/06 18:50:59   1208,73

  67  18649041  COMB VAN DER ZANDEN  SCHERPENISSE             2       9/3949360   30/06 18:50:59   1208,73

  68  25039089  W. LEMMENS & ZOON    KLIMMEN               842486     8/1884189   30/06 18:37:00   1208,73

  69  24449058  G. HEIJNEN EN ZN.    GRONSVELD             831099     8/1868819   30/06 18:27:56   1208,11

  70  24509230  COMB MERKENS & REESI HEERLEN                  2       0/1993045   30/06 18:42:34   1207,99

  71  18160527  MATTIE DE WITTE      KATS                  856789     9/3903938   30/06 18:49:48   1207,09

  72  11239204  COMB P. OUT & ZN.    HILVERSUM             954880     0/1483054   30/06 20:11:25   1206,55

  73  21300224  COR HANEGRAAF        NULAND                911958     0/3058252   30/06 19:36:36   1205,34

  74  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL                8       0/1667317   30/06 19:18:14   1205,31

  75  17639061  COMB HOED-WIJNGAARDE AMMERSTOL             915979     8/1586418   30/06 19:40:00   1205,24

  76  26150214  J. EIJKENBOOM        MECHELEN              836308     0/2038770   30/06 18:34:15   1204,62

  77  22591471  W. VERBAAL           VALKENSWAARD          875873     0/1913417   30/06 19:07:37   1203,76

  78  25640257  J. VROUWENRAETS      UBACHSBERG            842369     0/2023909   30/06 18:40:00   1203,38

  79  24509249  COMB DE COCK-CURFS   WIJNANDSRADE          844991     0/1995258   30/06 18:42:16   1203,23

  80  16130629  H. TIMMERS           OOSTVOORNE            897728     8/1501723   30/06 19:26:17   1202,93

  81  13000997  JOHAN HOOGLAND       ROEK OP LANGEDIJK     994496     0/1552812   30/06 20:47:23   1201,98

  82  19380072  CH. DUDOK            LAGE ZWALUWE          890716     0/3141399   30/06 19:21:30   1201,24

  83  11150271  H. ROOLKER           NAARDEN               962904     9/2049170   30/06 20:22:07   1200,45

  84  16750218  AD FORTUIN           STRIJEN               889588     0/1666604   30/06 19:21:32   1199,66

  85  19380072  CH. DUDOK            LAGE ZWALUWE             2       0/3183990   30/06 19:22:42   1199,29

  86  18050916  JAC VAN DE BOSCH     HENGSTDIJK            835283     0/3039786   30/06 18:36:34   1199,14

  87  18160314  WIM MULLER           WILHELMINADORP        854733     0/3038499   30/06 18:52:56   1198,90

  88  04140029  HERMAN BRINKMAN      TUK                  1039388     0/1151910   30/06 21:27:25   1198,26

  89  25570039  J. STEVENS           SCHINVELD             854496     0/1926112   30/06 18:53:21   1197,86

  90  15299159  COMB V.D. STEEN/ VAN LEIDEN                933300     7/1720450   30/06 19:59:10   1197,82

  91  10479267  COMB. SLOTBOOM       UTRECHT               939478     9/2024990   30/06 20:04:29   1197,58

  92  25440200  H. FAASSEN           ILLIKHOVEN            857701     9/1439215   30/06 18:56:23   1197,27

  93  25639198  TRIO MONTULET        SIMPELVELD            842388     0/2022905   30/06 18:43:56   1196,69

  94  17561366  PETER V.SINTMAARTENS PAPENDRECHT           902214     0/1722778   30/06 19:34:33   1195,70

  95  19249052  MEVR.HOOGENDAM EN    FIJNAART              877526     9/1291588   30/06 19:14:08   1195,32

  96  14090322  PETER HOMAN          ZWANENBURG            961145     0/1567011   30/06 20:24:13   1195,13

  97  17181751  G. DE WIT            DORDRECHT             898573     8/1547887   30/06 19:32:33   1194,04

  98  25229167  COMB H. WIJNANDS EN  MAASTRICHT            832029     0/2010688   30/06 18:36:52   1193,96

  99  19600141  J. VAN BUIJTEN       ROOSENDAAL            865888     9/3954535   30/06 19:05:24   1193,67

 100  16600505  A. VAN HET HOOFD     PERNIS                901963     9/1169091   30/06 19:35:57   1193,15

 101  18229058  GEBR VAN BEVEREN&DTR NIEUW-NAMEN           833875     0/3004567   30/06 18:38:59   1192,98

 102  17140689  P. V.D. BOOGAARD     KAMERIK               937552     0/1686589   30/06 20:06:30   1192,06

 103  18720017  KO VAN DOMMELEN      ST. PHILIPSLAND       867897     6/0715604   30/06 19:08:19   1191,65

 104  19620695  C. VAN OERS          HEERLE                863454     0/3023158   30/06 19:04:58   1191,03

 105  10600609  T. VAN DER KAMP      IJK BIJ DUURSTEDE     934954     0/1464084   30/06 20:05:00   1191,02

 106  08200455  L.T.M. BRAMEL        LOERBEEK              955908     9/1932776   30/06 20:22:46   1190,77

 107  24440474  J. KRAUTH            RIJCKHOLT                2       0/1988711   30/06 18:37:11   1189,98

 108  24509272  BRASSE GEBR.         NUTH                  848358     7/1007737   30/06 18:53:00   1189,84

 109  18590865  P.D. PLADDET         HOEK                  827565     0/3009970   30/06 18:35:39   1189,63

 110  23290363  R. VAN DE RAKT       BAARLO                893282     0/1938198   30/06 19:31:00   1189,46

 111  26150214  J. EIJKENBOOM        MECHELEN                 2       0/2038784   30/06 18:43:15   1189,20

 112  19831852  PH. GEERDINK         HOOGERHEIDE              2       7/3734272   30/06 18:56:04   1188,75

 113  18050916  JAC VAN DE BOSCH     HENGSTDIJK               2       8/3839246   30/06 18:42:44   1188,62

 114  23450196  J. THIELENS          ROERMOND              876693     0/1948381   30/06 19:18:00   1187,93

 115  18500978  H. LINDENBERG        YERSEKE               853013     0/1758322   30/06 18:58:32   1187,16

 116  19980489  C. VAN AERT          ACHTMAAL              860812     8/1691744   30/06 19:05:28   1186,56

 117  17560361  H. DE JONG           PAPENDRECHT              2       0/1722682   30/06 19:40:44   1186,07

 118  16371226  A.H.M. POT           ROTTERDAM             907645     8/1506903   30/06 19:45:22   1185,90

 119  25440200  H. FAASSEN           ILLIKHOVEN               2       0/1927183   30/06 19:03:22   1185,71

 120  10479194  COMB VAN DEN BERG    UTRECHT               938099     0/1439173   30/06 20:11:34   1185,12

 121  24041019  TH. PETERS           ELSLOO                845333     0/1969112   30/06 18:53:30   1184,77

 122  25639066  MAASSEN GEBR.        UBACHSBERG               2       9/1070029   30/06 18:51:39   1184,16

 123  24501074  J.G. KEULAARTS       HEERLEN               847294     9/1509935   30/06 18:55:32   1184,14

 124  18599228  P. PIETERS & ZN      PHILIPPINE            823790     0/3039604   30/06 18:35:46   1184,00

 125  18720017  KO VAN DOMMELEN      ST. PHILIPSLAND          2       9/3913540   30/06 19:13:04   1183,93

 126  13169074  DUO DE GROOT- LEIJEN GMOND AAN DE HOEF     984455     0/1545211   30/06 20:51:36   1183,81

 127  24501465  JOHN CROMBACH        KERKRADE              846584     0/1993701   30/06 18:55:09   1183,79

 128  25800101  J. MARTENS           STEIN                    4       0/2030209   30/06 18:55:55   1183,34

 129  19500134  J. VERSCHUREN        RAAMSDONKSVEER        892842     0/3056638   30/06 19:34:34   1183,25

 130  22490092  F KRUIDBOS           HELMOND               895904     8/3849440   30/06 19:37:15   1183,10

 131  13140442  L.A. PRONK           BREEZAND             1018178     0/1544540   30/06 21:20:42   1182,96

 132  23090677  G. LEHNEN            RCHOVEN-HEINSBERG     867812     9/1434375   30/06 19:13:37   1182,92

 133  11151161  R. VAN DE GRIEND     BUSSUM                961291     0/1479962   30/06 20:32:46   1182,74

 134  15190411  J.J. KNETSCH         KATWIJK A/D RIJN      935113     9/1091321   30/06 20:10:40   1182,69

 135  12299041  COMB DIRK & ELITSA V AMSTERDAM             963054     6/2035286   30/06 20:34:20   1182,63

 136  23090677  G. LEHNEN            RCHOVEN-HEINSBERG        2       0/1921680   30/06 19:13:53   1182,49

 137  18160314  WIM MULLER           WILHELMINADORP           2       0/3038419   30/06 19:02:55   1182,34

 138  25370253  L. VAN DEN BOSCH     LANDGRAAF             850371     8/1528042   30/06 18:59:36   1181,73

 139  24449058  G. HEIJNEN EN ZN.    GRONSVELD                2       0/1989842   30/06 18:43:26   1181,49

 140  19831852  PH. GEERDINK         HOOGERHEIDE              3       8/3828034   30/06 19:00:30   1181,43

 141  24281087  P. SCHURGERS         HEER                  833612     9/1499421   30/06 18:45:40   1181,31

 142  19150270  C. HANEGRAAF         HANK                     3       0/3015057   30/06 19:41:05   1180,66

 143  18050916  JAC VAN DE BOSCH     HENGSTDIJK               3       0/3052017   30/06 18:47:46   1180,17

 144  23090081  M. VAN HEEL          MARIA HOOP            865309     6/1330124   30/06 19:13:23   1179,89

 145  22592232  P.J. LOOYE           VELDHOVEN             878702     0/1912598   30/06 19:24:57   1179,54

 146  24281087  P. SCHURGERS         HEER                     2       0/1984626   30/06 18:47:02   1179,03

 147  19350411  C.J. DE HEIJDE       MADE                     2       8/3818685   30/06 19:34:22   1178,92

 148  23090677  G. LEHNEN            RCHOVEN-HEINSBERG        3       9/1434347   30/06 19:16:16   1178,66

 149  18050916  JAC VAN DE BOSCH     HENGSTDIJK               4       0/3052038   30/06 18:48:42   1178,61

 150  23370038  S. AAN DEN BOOM      NEER                  883477     7/2095508   30/06 19:29:48   1178,28

 151  25639066  MAASSEN GEBR.        UBACHSBERG               3       9/1539582   30/06 18:55:19   1178,09

 152  16140827  J.P. VAN NEDERPELT   KLAASWAAL             890004     0/1734834   30/06 19:35:33   1177,95

 153  25229167  COMB H. WIJNANDS EN  MAASTRICHT               2       9/2086135   30/06 18:46:27   1177,76

 154  24500753  H.C. VROSCH          HEERLEN               847692     9/1508556   30/06 18:59:51   1177,60

 155  17580775  REEDIJK&JONGEKRIJG   PUTTERSHOEK           896588     0/1724885   30/06 19:41:31   1177,37

 156  22592232  P.J. LOOYE           VELDHOVEN                2       6/1319761   30/06 19:26:30   1177,10

 157  17701581  I.J.J. ROOBOL        ZWIJNDRECHT           899806     9/1238050   30/06 19:44:27   1177,06

 158  17180047  C. VAN DE GRAAF      DORDRECHT             900463     0/1692983   30/06 19:45:33   1176,23

 159  18050916  JAC VAN DE BOSCH     HENGSTDIJK               5       9/3901580   30/06 18:50:16   1176,01

 160  23080606  FR MUYSERS           LOTTUM                906819     0/1921177   30/06 19:51:06   1176,01

 161  25630377  L.J. CROMBACH        KERKRADE              845238     0/2002134   30/06 18:59:00   1175,57

 162  08530477  G.H.R. BOUMAN        BENNEKOM              947717     0/1379640   30/06 20:26:39   1174,88

 163  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL                9       0/1667332   30/06 19:37:36   1174,50

 164  25630270  F. SAVELBERG         KERKRADE              849129     0/2001296   30/06 19:03:00   1174,45

 165  18229058  GEBR VAN BEVEREN&DTR NIEUW-NAMEN              2       0/3059854   30/06 18:50:22   1173,87

 166  15420370  W. SCHAAP            WASSENAAR             929275     8/1462031   30/06 20:11:45   1173,70

 167  24259012  GEBR. VAN DE WEERDT  MEERSSEN              838741     9/1496959   30/06 18:54:55   1173,20

 168  17180047  C. VAN DE GRAAF      DORDRECHT                2       0/1689765   30/06 19:48:20   1171,97

 169  24490910  J.L. HANSSEN         KERKRADE              848246     0/1991182   30/06 19:04:00   1171,61

 170  21130351  FR. VAN OSS          DEN BOSCH             903815     0/1860051   30/06 19:51:39   1171,28

 171  25630270  F. SAVELBERG         KERKRADE                 2       8/1881676   30/06 19:05:00   1171,21

 172  24140194  J. HOPPENER          BOCHOLTZ              840596     0/1973820   30/06 18:58:00   1170,75

 173  21359124  GEBR. BOERBOOM       OSS                   919500     8/3843160   30/06 20:06:09   1169,62

 174  21200846  MEVR VERHOEVEN       HEESCH                914952     9/4143516   30/06 20:02:18   1169,57

 175  25640273  R. MUYTJENS          UBACHSBERG            842316     9/1547782   30/06 19:00:16   1169,45

 176  12299041  COMB DIRK & ELITSA V AMSTERDAM                2       8/1354556   30/06 20:43:43   1169,16

 177  19620695  C. VAN OERS          HEERLE                   2       0/3023168   30/06 19:18:51   1168,65

 178  24490901  P. ARETS             KERKRADE              849161     0/1990934   30/06 19:07:00   1168,03

 179  23090081  M. VAN HEEL          MARIA HOOP               2       8/1794930   30/06 19:20:50   1168,02

 180  25630270  F. SAVELBERG         KERKRADE                 3       0/1991192   30/06 19:07:00   1167,99

 181  19631236  M. KLIJS-BLOM        RUCPHEN               868565     8/3824477   30/06 19:23:42   1167,90

 182  25440200  H. FAASSEN           ILLIKHOVEN               3       9/1439277   30/06 19:14:28   1167,79

 183  21309157  VAN SCHIJNDEL & ZNN  GEFFEN                   2       0/3042388   30/06 20:02:44   1166,82

 184  04100440  H. KALTER            IJSSELMUIDEN         1013454     0/1144622   30/06 21:28:44   1166,59

 185  04220704  J. SANDERS           WIJHE                 998806     0/1162337   30/06 21:16:20   1166,38

 186  19959037  GEBR MAAS & ZN       ZUNDERT               866570     0/1827918   30/06 19:22:58   1166,36

 187  24440679  P. BOVENS            MAASTRICHT            833609     7/1052549   30/06 18:54:49   1166,19

 188  10430328  JAY LISSENBERG       UTRECHT               943248     8/1294627   30/06 20:28:54   1166,09

 189  23370208  M. JANSSEN           NEER                  883357     0/1943116   30/06 19:37:37   1165,97

 190  25630822  H. SCHMITZ           EIJS                  839419     0/2023027   30/06 19:00:00   1165,86

 191  18590865  P.D. PLADDET         HOEK                     2       0/3009989   30/06 18:50:01   1165,56

 192  10471077  B. BOEKHOUT          UTRECHT               938234     8/1296963   30/06 20:25:31   1164,76

 193  17580775  REEDIJK&JONGEKRIJG   PUTTERSHOEK              2       7/1861341   30/06 19:49:46   1164,75

 194  07359143  COMB J. HUP & ZN     ELBURG                   4       8/1118838   30/06 21:16:08   1164,61

 195  16179622  COMB MUDDE & HERPST  RIMPEN A/D IJSSEL        2       8/1492177   30/06 20:00:28   1164,38

 196  21432356  TJEU DE BEKKER       T. MICHIELSGESTEL        2       0/3043681   30/06 19:53:47   1164,16

 197  04220704  J. SANDERS           WIJHE                    2       0/1162301   30/06 21:18:03   1164,04

 198  23251241  H.C.J.G. PETERS      PANHEEL               871319     0/1934643   30/06 19:28:50   1163,57

 199  24259012  GEBR. VAN DE WEERDT  MEERSSEN                 2       9/1496941   30/06 19:00:55   1163,44

 200  15390361  F. VAN DER MEULEN    NAALDWIJK             908483     0/1605593   30/06 20:01:04   1163,13

 201  25440277  L.M.M. SEVRIENS      OBBICHT               853784     7/1062580   30/06 19:14:12   1162,88

 202  16249018  J.D. MELAARD & ZN.   D A/H HARINGVLIET     882389     0/1645392   30/06 19:39:01   1162,54

 203  23370259  J. JANSSEN           HORN                  876327     9/1458112   30/06 19:33:52   1162,44

 204  21511254  H. STEEGHS           UDEN                  911716     9/3943035   30/06 20:04:19   1162,43

 205  24449023  SMEETS & ZN.         BANHOLT               831145     0/1988591   30/06 18:55:02   1162,39

 206  24500907  W. JOOSTEN           HEERLEN               848594     9/1507821   30/06 19:10:14   1162,09

 207  25640257  J. VROUWENRAETS      UBACHSBERG               2       9/1539519   30/06 19:05:00   1161,89

 208  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL               10       0/1667458   30/06 19:45:59   1161,65

 209  16379423  GEBR VOETS           ROTTERDAM             908804     0/1653969   30/06 20:02:31   1161,39

 210  24229011  F.& M. RUTTEN        BRUNSSUM              853147     8/1855754   30/06 19:15:05   1160,61

 211  24440229  R. WICHE             EIJSDEN                  2       6/1403778   30/06 18:53:58   1160,53

 212  22550552  M. LOOYMANS          SOMEREN               886255     9/4158100   30/06 19:44:02   1159,97

 213  25879041  TH. & D. KAPELL      TUDDERN               856769     9/1549611   30/06 19:18:37   1159,96

 214  12430446  G. VEERMAN           VOLENDAM              981665     9/1015108   30/06 21:06:47   1159,29

 215  23120742  J. BACHUS            ELEN                     2       7/5093381   30/06 19:19:45   1158,85

 216  24500907  W. JOOSTEN           HEERLEN                  2       9/1507819   30/06 19:12:34   1158,38

 217  25220567  N. HAESEN            MAASTRICHT            831071     0/2009737   30/06 18:57:31   1158,26

 218  18261130  FRANK CALON          CLINGE                829575     9/3905308   30/06 18:56:16   1158,19

 219  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL               11       0/1667350   30/06 19:48:33   1157,77

 220  18500978  H. LINDENBERG        YERSEKE                  2       0/1758833   30/06 19:16:47   1157,75

 221  24490123  N. ROMIJN            LANDGRAAF             848877     0/1990603   30/06 19:14:00   1156,51

 222  18280671  O. VAN DAMME         KOEWACHT              823704     9/1251246   30/06 18:52:20   1156,35

 223  24490715  J.M.H. BIJSMANS      KERKRADE WEST         845899     0/1991996   30/06 19:11:40   1156,13

 224  23370038  S. AAN DEN BOOM      NEER                     2       7/2095501   30/06 19:44:21   1155,85

 225  24499111  COMB POETH/ ERKENS   HEERLEN               848356     9/1506955   30/06 19:14:00   1155,80

 226  26170203  F. PRUMPELER         NIJSWILLER            838308     0/2041477   30/06 19:05:51   1154,93

 227  22591471  W. VERBAAL           VALKENSWAARD             2       9/4163548   30/06 19:38:49   1154,26

 228  18590865  P.D. PLADDET         HOEK                     3       9/3911221   30/06 18:57:07   1154,02

 229  23370526  JOHAN BOONEN         BUGGENUM              880264     0/1943913   30/06 19:43:06   1153,54

 230  24449023  SMEETS & ZN.         BANHOLT                  2       0/1988963   30/06 19:00:31   1153,54

 231  21511254  H. STEEGHS           UDEN                     2       0/3043955   30/06 20:10:28   1153,39

 232  23090251  TH. WOLFS            MARIA HOOP            865049     7/2070532   30/06 19:30:31   1152,60

 233  17350808  M. MUILWIJK          NXVELD GIESSENDAM     906867     8/1577989   30/06 20:07:00   1152,31

 234  24440334  J. KNUBBEN           EIJSDEN               827124     8/1862447   30/06 18:57:59   1152,01

 235  08460178  J. MENTING           HETEREN               944927     0/1375423   30/06 20:40:23   1151,81

 236  12649127  GEBR BRUGEMANN       ASSENDELFT            972433     0/1527209   30/06 21:04:53   1150,97

 237  24229062  H. PEKEL & ZOON      BRUNSSUM              851605     0/1979275   30/06 19:20:11   1150,53

 238  24501074  J.G. KEULAARTS       HEERLEN                  2       9/1509922   30/06 19:16:27   1150,51

 239  23080606  FR MUYSERS           LOTTUM                   2       0/1921209   30/06 20:08:22   1150,25

 240  25030459  J.H. HOUNJET         RANSDAAL              841543     8/1837572   30/06 19:11:40   1150,17

 241  12100891  O. PALS              BOVENKERK             954288     7/1624457   30/06 20:49:47   1150,04

 242  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL               12       0/3161465   30/06 19:53:48   1149,91

 243  16280382  F.A. VAN PEPERSTRATE OUDE TONGE            877393     0/1648175   30/06 19:43:03   1149,85

 244  24310106  JOS GOESSEN          GRONSVELD             830479     9/1502983   30/06 19:02:21   1149,69

 245  12060076  M. PEEREBOOM         AMSTELVEEN               2       0/1501625   30/06 20:52:31   1148,92

 246  23329098  COMB THEEUWEN & JACO WANSSUM               913028     0/4193982   30/06 20:14:53   1148,63

 247  24140194  J. HOPPENER          BOCHOLTZ                 2       0/1973848   30/06 19:12:00   1148,35

 248  22490092  F KRUIDBOS           HELMOND                  2       9/3948444   30/06 20:00:14   1148,25

 249  15390361  F. VAN DER MEULEN    NAALDWIJK                2       0/1651231   30/06 20:11:15   1148,16

 250  15300775  F.H. VAN TOL         LISSE                 944192     0/1594743   30/06 20:42:34   1147,86

Meldingen: ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: BORDEAUX-ZLU-JARIGEN, gelost: 30/06/12 07:00 uur

 

  No  NPO-lidnr Naam                 Plaats               Afstand     J-Aluring   Dag  Ruwe-tijd     M/min

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  18050916  JAC VAN DE BOSCH     HENGSTDIJK            835283     1/3007654   30/06 17:51:44   1281,63

   2  17149157  COMB WIJTMAN & BLONK BODEGRAVEN            929663     1/1742992   30/06 19:08:00   1277,01

   3  16600505  A. VAN HET HOOFD     PERNIS                901963     1/1718510   30/06 18:47:47   1274,35

   4  21300218  J. DELNOYE           MACHAREN              923939     1/3048051   30/06 19:10:14   1265,27

   5  18720017  KO VAN DOMMELEN      ST. PHILIPSLAND       867897     1/3019151   30/06 18:26:25   1264,39

   6  21289190  COMB ALDUS -POULISSE KERKDRIEL             914383     1/1909953   30/06 19:05:25   1260,49

   7  25859027  COMB HEYNEN-VAN MULK SUSTEREN              860637     1/1065805   30/06 18:27:23   1252,05

   8  18050916  JAC VAN DE BOSCH     HENGSTDIJK               2       1/3007578   30/06 18:14:05   1239,14

   9  20211392  J.J.T. VAN DELFT     DONGEN                887854     1/1890414   30/06 18:56:51   1238,55

  10  25229167  COMB H. WIJNANDS EN  MAASTRICHT            832029     1/1044152   30/06 18:11:55   1238,29

  11  25859027  COMB HEYNEN-VAN MULK SUSTEREN                 2       1/1065831   30/06 18:36:20   1235,95

  12  10471212  A.J. VAN AMERONGEN   BUNNIK                939780     1/1519357   30/06 19:41:46   1233,68

  13  19500134  J. VERSCHUREN        RAAMSDONKSVEER        892842     1/3054474   30/06 19:05:17   1231,03

  14  25879041  TH. & D. KAPELL      TUDDERN               856769     1/1066574   30/06 18:36:26   1230,22

