Annonces / Aanmeldingen Vierzon Brabant Flamand-Anvers

INTERPROVINCIAAL-Meldingen Union Antwerpen-Brabantse Unie                                   
--------------------------------------------------------------------------------------      
VIERZON      30-07-16  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 08.40                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 121013-54 DE HAES RAYMOND       BAAL           465452   1  14.0208   1444.9048   1      
  2 169551-92 TAYMANS CHRISTIAN     HOEILAART      433049   1  13.4000   1443.4967   2      
  3 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS      486667   1  14.1826   1437.9996   3      
  4 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR        470655   1  14.0901   1430.4898   4      
  5 220354-67 CORTEN ACHIEL         ZICHEM         470669   1  14.0957   1426.4858   5      
  6 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN         467221   1  14.0916   1418.9745   6      
  7 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN         468669   1  14.1027   1418.2751   7      
  8 171992-11 SURINX - PLETSERS     NIEUWERKERKE   467691   1  14.1023   1415.6011   8      
  9 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR             2   1  14.1243   1414.5820   9      
 10 176664-27 DERWA - LUXEM         HERENT         454930   1  14.0149   1413.6309  10      
 11 165712-36 VAN DE WEYER RENE     MOL            493683   1  14.2925   1412.8777  11      
 12 152466-79 PIERRE ROGER & DAVID  PECROT         438360   1  13.5050   1410.2735  12      
 13 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLEE       449663   1  13.5925   1407.7631  13      
 14 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLEE            2   1  13.5926   1407.6897  14      
 15 110813-39 WOUTERS - COREMANS    LANGDORP       469307   1  14.1332   1407.0768  15      
 16 193676-64 TORFS M & M           NIJLEN         477927   1  14.1947   1406.5640  16      
 17 125124-91 VAN GESTEL P & J & J  RETIE          503610   1  14.3848   1403.5953  17      
 18 179552-05 CRISTIAENS FRANS      ZEMST          454085   1  14.0332   1403.5184  18      
 19 125124-91 VAN GESTEL P & J & J  RETIE               2   1  14.3850   1403.4649  19      
 20 131602-70 VAN EYNDE - GOOVAERTS PUTTE          464001   1  14.1056   1402.0981  20      
 21 272679-12 VAN DIJCK DANNY       PULLE          484319   1  14.2534   1401.5212  21      
 22 110813-39 WOUTERS - COREMANS    LANGDORP            2   1  14.1456   1401.1953  22      
 23 129812-26 GOOVAERTS VIC & JENS  BEERZEL        467618   1  14.1345   1401.1026  23      
 24 131549-17 BROECKX - VAN HEES    O.TURNHOUT     505881   1  14.4122   1399.9105  24      
 25 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN              2   1  14.1407   1398.3768  25      
--------------------------------------------------------------------------------------      


INTERPROVINCIAAL-Meldingen Union Antwerpen-Brabantse Unie                                   
--------------------------------------------------------------------------------------      
VIERZON      30-07-16  Jaarse-1an         LOSTIJD/LACHER : 08.40                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 304022-24 BRUGMANS SABRINA      HALEN          470861   1  14.0559   1444.4327   1      
  2 181536-49 DE FEYTER RONNY       HALLE          488282   1  14.1841   1441.7066   2      
  3 194000-00 DOCKX LEO & GERRY     KONINGSHOOIK   471446   1  14.0742   1438.6512   3      
  4 303517-04 VERDEYEN FRANCIS      STEENOKERZEE   447854   1  13.5132   1437.5797   4      
  5 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN         468669   1  14.0634   1435.1403   5      
  6 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN              2   1  14.0645   1434.3351   6      
  7 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN              3   1  14.0700   1433.2385   7      
  8 300892-95 DE VOEGHT DIMITRI     PUTTE          465258   1  14.0500   1431.5631   8      
  9 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS      486667   1  14.2053   1427.6644   9      
 10 176664-27 DERWA - LUXEM         HERENT         454930   1  13.5929   1423.9553  10      
 11 122817-15 BERCKMANS ROGER       KORTENBERG     445941   1  13.5352   1420.7976  11      
 12 114448-85 VAN MASSENHOVEN KRIS  RETIE          502914   1  14.3402   1420.5273  12      
 13 114448-85 VAN MASSENHOVEN KRIS  RETIE               2   1  14.3403   1420.4604  13      
 14 114448-85 VAN MASSENHOVEN KRIS  RETIE               3   1  14.3406   1420.2598  14      
 15 121610-69 PAUWELS DIRK          RETIE          502098   1  14.3332   1420.2282  15      
 16 174353-44 VANHOUDT - SERRE      DIEST          472092   1  14.1225   1420.1815  16      
 17 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN         467221   1  14.0922   1418.5437  17      
 18 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN              4   1  14.1028   1418.2036  18      
 19 132338-30 VAN DER WEERDEN JOS   SCHEPDAAL      431638   1  13.4422   1418.1514  19      
 20 131602-70 VAN EYNDE - GOOVAERTS PUTTE          464001   1  14.0724   1417.2297  20      
 21 124564-16 VAN HOVE - UYTTERHOEV PUTTE          467737   1  14.1009   1416.7409  21      
 22 210557-67 VOS WILLY             TIELT-WINGE    464423   1  14.0800   1415.9238  22      
 23 110813-39 WOUTERS - COREMANS    LANGDORP       469307   1  14.1139   1415.0671  23      
 24 179552-05 CRISTIAENS FRANS      ZEMST          454085   1  14.0054   1415.0358  24      
 25 282029-50 BRUYNINCKX BENNY      KERSBEEK       463430   1  14.1441   1384.6820  25      
--------------------------------------------------------------------------------------      

INTERPROVINCIAAL-Meldingen Union Antwerpen-Brabantse Unie                                   
--------------------------------------------------------------------------------------      
VIERZON      30-07-16  Jongen-jeunes      LOSTIJD/LACHER : 08.40                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 135420-08 MERTENS GUY           HERSELT        474953   1  14.0800   1448.0274   1      
  2 273043-85 LAMBRECHTS CARL       BERLAAR        473633   1  14.0833   1441.5858   2      
  3 272397-21 DE BRUYN WIJNAND      BALEN          497825   1  14.2530   1440.8828   3      
  4 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR        470655   1  14.0644   1440.4866   4      
  5 119820-25 DE MEYER WALTER       NIJLEN         478570   1  14.1225   1439.6691   5      
  6 290257-33 BOURS PETER           AVERBODE       474207   1  14.0938   1438.5893   6      
  7 272027-39 ROZIERS - XIANG       BEVEL          476434   1  14.1112   1438.5085   7      
  8 272027-39 ROZIERS - XIANG       BEVEL               2   1  14.1113   1438.4361   8      
  9 157910-91 THIJS NICK & ROGER    HALLAAR        472038   1  14.0817   1437.8982   9      
 10 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL         475544   1  14.1051   1437.3402  10      
 11 300892-95 DE VOEGHT DIMITRI     PUTTE          465258   1  14.0400   1435.9815  11      
 12 135064-40 ENGELS JOS & JULES    PUTTE          465793   1  14.0437   1434.9017  12      
 13 301170-82 VAN OECKEL BART & NAN O.TURNHOUT     505013   1  14.3200   1434.6960  13      
 14 124564-16 VAN HOVE - UYTTERHOEV PUTTE          467737   1  14.0652   1430.9719  14      
 15 305493-40 BROECKX NIELS         O.TURNHOUT     504241   1  14.3237   1429.9976  15      
 16 215779-51 VAN DEN WOUWER & ZOON NIJLEN         478875   1  14.1500   1429.4776  16      
 17 309775-54 CLEIRBQUT KRIS                       467407   1  14.0700   1429.3792  17      
 18 152605-24 BOONS PETER           MOL            499357   1  14.2926   1429.0480  18      
 19 210557-67 VOS WILLY             TIELT-WINGE    464423   1  14.0500   1428.9938  19      
 20 131549-17 BROECKX - VAN HEES    O.TURNHOUT     505881   1  14.3401   1428.9751  20      
 21 271975-84 DE PAUW DANIEL        OUD-TURNHOUT   503106   1  14.3205   1428.9401  21      
 22 210557-67 VOS WILLY             TIELT-WINGE         2   1  14.0501   1428.9206  22      
 23 280315-82 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT       465773   1  14.0617   1427.5109  23      
 24 282205-32 FIERENS LUDO          BETEKOM        466995   1  14.0752   1424.3442  24      
 25 111500-47 WUYTS ALFONS          HEIST/BERG     467777   1  14.0831   1423.9064  25      
--------------------------------------------------------------------------------------