23/07 Chimay

LES AMIS REUNIS           QUEUE DU BOIS             DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               23-07-11 350 PIGEONNEAUX   LOS TE-LACHES A : 7.35      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 DIET FABRICE          SAIVE    23 12  115221 101736811 085019.0 1529,81 
  2 DIET FABRICE          SAIVE    23  1       2 101736511 085047.0 1520,40 
  3 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    17  2  115557 101757711 085101.0 1520,15 
  4 WILLEMS JEAN          DALHEM   23 16  121874 101746111 085514.0 1518,98 
  5 WILLEMS JEAN          DALHEM   23 13       2 101743011 085515.0 1518,68 
  6 WILLEMS JEAN          DALHEM   23 21       3 101746311 085524.0 1515,84 
  7 WILLEMS JEAN          DALHEM   23 10       4 101740711 085525.0 1515,53 
  8 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    17  1       2 101702211 085122.0 1513,18 
  9 TONDELLI ATTILIO      WANDRE   18  1  115174 101778711 085111.0 1511,80 
 10 CRESSON JOSEPH        BARCHON  25  2       2 101707511 085225.0 1511,31 
 11 CRESSON JOSEPH        BARCHON  25 20       2 101706011 085225.0 1511,31 
 12 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    17  4       3 101758511 085141.0 1506,93 
 13 LIVET MICHEL          OUPEYE    5  1  117010 627932911 085242.0 1505,92 
 14 WILLEMS JEAN          DALHEM   23 23       5 101744111 085600.0 1504,61 
 15 DIET FABRICE          SAIVE    23 22       3 101737211 085135.0 1504,52 
 16 DIET FABRICE          SAIVE    23  2       4 101736411 085136.0 1504,18 
 17 HELLIN MICHEL         WANDRE   25  4  114488 101715511 085107.0 1504,10 
 18 LIVET MICHEL          OUPEYE    5  4       2 627934211 085249.0 1503,66 
 19 LIVET MICHEL          OUPEYE    5  2       3 627935811 085250.0 1503,33 
 20 DIET FABRICE          SAIVE    23 10       5 101739411 085139.0 1503,20 
 21 DIET FABRICE          SAIVE    23 14       6 101738511 085141.0 1502,56 
 22 GERVASI P ET F        JUPILLE   4  3  112457 100509411 084952.0 1502,09 
 23 WILLEMS JEAN          DALHEM   23 17       6 101793311 085609.0 1501,83 
 24 HELLIN MICHEL         WANDRE   25  1       2 101710911 085114.0 1501,81 
 25 DIET FABRICE          SAIVE    23 18       7 101737711 085144.0 1501,57 
 26 WILLEMS JEAN          DALHEM   23  3       7 101740311 085612.0 1500,91 
 27 DIET FABRICE          SAIVE    23 23       8 101738911 085149.0 1499,94 
 28 BONEMME MAURICE       BARCHON  23  5  117541 102331411 085322.0 1499,89 
 29 WILLEMS JEAN          DALHEM   23  4       8 101743311 085630.0 1495,39 
 30 STROZ NICOLAS         WANDRE    8  3  115542 101799011 085217.0 1495,04 
 31 BONEMME MAURICE       BARCHON  23  3       2 102331311 085339.0 1494,47 
 32 DIET FABRICE          SAIVE    23 15       9 101736611 085207.0 1494,10 
 33 DAVID FRERES          JUPILLE  20  3  112357 101760111 085013.0 1493,78 
 34 DAVID FRERES          JUPILLE  20 12       2 103974211 085014.0 1493,44 
 35 HELLIN MICHEL         WANDRE   25  8       3 101801211 085140.0 1493,31 
 36 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    17 11       4 101703811 085223.0 1493,31 
 37 RUTTEN DESIRE         BEYNE HE 11  4  113304 102024111 085054.9 1492,51 
 38 RUTTEN DESIRE         BEYNE HE 11  9       2 102024511 085056.9 1491,85 
 39 TONDELLI ATTILIO      WANDRE   18 15       2 101782411 085213.0 1491,56 
 40 RUTTEN DESIRE         BEYNE HE 11  6       3 102028311 085057.9 1491,53 
 41 BONEMME MAURICE       BARCHON  23 20       3 104500111 085349.0 1491,31 
 42 BONEMME MAURICE       BARCHON  23 17       4 102337011 085351.0 1490,68 
 43 BONEMME MAURICE       BARCHON  23 12       5 102330911 085352.0 1490,38 
 44 TONDELLI ATTILIO      WANDRE   18  2       3 101779911 085217.0 1490,28 
 45 DAVID FRERES          JUPILLE  20  1       3 101764211 085025.0 1489,81 
 46 TONDELLI ATTILIO      WANDRE   18 12       4 101782911 085221.0 1489,00 
 47 RUTTEN DESIRE         BEYNE HE 11 11       4 102024411 085107.9 1488,26 
 48 CRESSON JOSEPH        BARCHON  25 14       3 101704711 085337.0 1488,25 
 49 RUTTEN DESIRE         BEYNE HE 11  7       5 102027411 085109.9 1487,60 
 50 THOME JEAN            MELEN    10  2  118684 600472111 085447.0 1487,57 
 51 WILLEMS JEAN          DALHEM   23  2       9 101741211 085656.0 1487,47 
 52 RUTTEN DESIRE         BEYNE HE 11  8       6 102027911 085110.9 1487,29 
 53 TONDELLI ATTILIO      WANDRE   18  6       5 101779811 085228.0 1486,76 
 54 DIET FABRICE          SAIVE    23  6      10 101739711 085233.0 1485,76 
 55 CRESSON JOSEPH        BARCHON  25 18       4 101704411 085347.0 1485,09 
 56 BONEMME MAURICE       BARCHON  23 14       6 102333811 085411.0 1484,42 
 57 HELLIN MICHEL         WANDRE   25 15       4 101713811 085208.0 1484,29 
 58 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    17  9       5 101757611 085253.0 1483,71 
 59 WILLEMS JEAN          DALHEM   23 22      10 101745811 085712.0 1482,65 
 60 DIET FABRICE          SAIVE    23 21      11 102612911 085245.0 1481,93 
 61 WESPHAEL DONNIS       QUEUE DU  5  1  114157 101766111 085206.0 1480,64 
 62 HELLIN MICHEL         WANDRE   25 10       5 100508411 085220.0 1480,44 
 63 BONEMME MAURICE       BARCHON  23  7       7 102330111 085424.0 1480,36 
 64 WESPHAEL DONNIS       QUEUE DU  5  3       2 101768211 085207.0 1480,31 
 65 BONEMME MAURICE       BARCHON  23  6       8 102331111 085425.0 1480,05 
 66 RUTTEN DESIRE         BEYNE HE 11  1       7 102025911 085133.9 1479,83 
 67 DIET FABRICE          SAIVE    23  9      12 101739611 085252.0 1479,71 
 68 DIET FABRICE          SAIVE    23 17      13 101738411 085254.0 1479,08 
 69 DIET FABRICE          SAIVE    23  5      14 101739211 085255.0 1478,77 
 70 WILLEMS JEAN          DALHEM   23  9      11 101741411 085725.0 1478,75 
 71 WILLEMS JEAN          DALHEM   23 14      12 101743811 085727.0 1478,16 
 72 DIET FABRICE          SAIVE    23  3      15 101738211 085259.0 1477,51 
 73 CRESSON JOSEPH        BARCHON  25 22       5 101709711 085412.0 1477,29 
 74 CRESSON JOSEPH        BARCHON  25 15       6 101707811 085412.0 1477,29 
 75 HELLIN MICHEL         WANDRE   25  2       6 102611811 085230.0 1477,26 
 76 CRESSON JOSEPH        BARCHON  25 24       7 101707411 085415.0 1476,34 
 77 CRESSON JOSEPH        BARCHON  25 12       8 101707211 085415.0 1476,34 
 78 CRESSON JOSEPH        BARCHON  25  1       9 101706811 085416.0 1476,04 
 79 CRESSON JOSEPH        BARCHON  25 19      10 101709111 085416.0 1476,04 
 80 DIET FABRICE          SAIVE    23  4      16 102355211 085305.0 1475,61 
 81 DIET FABRICE          SAIVE    23 11      17 101812711 085305.0 1475,61 
 82 HELLIN MICHEL         WANDRE   25 11       7 101800811 085238.0 1474,72 
 83 CRESSON JOSEPH        BARCHON  25  8      11 101705911 085425.0 1473,26 
 84 GERVASI P ET F        JUPILLE   4  4       2 100506311 085120.0 1473,23 
 85 HELLIN MICHEL         WANDRE   25 22       8 101716011 085244.0 1472,82 
 86 WILLEMS JEAN          DALHEM   23 15      13 101745211 085746.0 1472,50 
 87 WILLEMS JEAN          DALHEM   23  5      14 101741911 085746.0 1472,50 
 88 CRESSON JOSEPH        BARCHON  25  4      12 101706211 085429.0 1472,02 
 89 DIET FABRICE          SAIVE    23  8      18 101739311 085318.0 1471,53 
 90 WILLEMS JEAN          DALHEM   23 11      15 101740611 085750.0 1471,31 
 91 WESPHAEL DONNIS       QUEUE DU  5  2       3 101768311 085237.0 1470,78 
 92 TONDELLI ATTILIO      WANDRE   18 18       6 101779411 085328.0 1467,81 
 93 CRESSON JOSEPH        BARCHON  25  3      13 101704211 085447.0 1466,47 
 94 HELLIN MICHEL         WANDRE   25 19       9 101715811 085305.0 1466,22 
 95 HELLIN MICHEL         WANDRE   25  3      10 101711111 085306.0 1465,92 
 96 HELLIN MICHEL         WANDRE   25 24      11 101710711 085308.0 1465,29 
 97 DIET FABRICE          SAIVE    23  7      19 101737811 085345.0 1463,11 
 98 WILLEMS JEAN          DALHEM   23 12      16 101741011 085820.0 1462,48 
 99 HELLIN MICHEL         WANDRE   25 20      12 101714011 085317.0 1462,47 
100 BONEMME MAURICE       BARCHON  23  9       9 102334111 085540.0 1457,11 
101 BONEMME MAURICE       BARCHON  23 23      10 104500211 085540.0 1457,11 
102 BONEMME MAURICE       BARCHON  23 19      11 102336111 085543.0 1456,21 
103 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    17 15       6 101703711 085422.0 1455,98 
104 NIHON GEORGES         JUPILLE  25 20  112931 101770611 085234.0 1455,92 
105 DAVID FRERES          JUPILLE  20 19       4 101764811 085221.0 1452,57 
106 DAVID FRERES          JUPILLE  20 13       5 101764411 085221.0 1452,57 
107 PLOEMEN MARCEL        SAROLAY   8  2  118355 101789111 085632.1 1451,58 
108 CRESSON JOSEPH        BARCHON  25 10      14 101709211 085537.0 1451,32 
109 DAVID FRERES          JUPILLE  20 11       6 101760211 085228.0 1450,39 
110 CIOMEK MARYJAN        RICHELLE 15 14  120543 104552311 085817.0 1447,38 
111 CIOMEK MARYJAN        RICHELLE 15 10       2 100519811 085820.0 1446,52 
112 CRESSON JOSEPH        BARCHON  25 17      15 101708411 085558.0 1445,05 
113 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    17 16       7 101702811 085459.0 1444,76 
114 PLOEMEN MARCEL        SAROLAY   8  8       2 101775711 085700.1 1443,31 
115 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    17 14       8 101700211 085504.0 1443,26 
116 LIVET MICHEL          OUPEYE    5  5       4 627934711 085605.0 1443,07 
117 THOME JEAN            MELEN    10  1       2 101728311 085718.0 1442,08 
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS           QUEUE DU BOIS             DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               23-07-11 28 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.35       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HELLIN MICHEL         WANDRE    5  1  114488 1038470 8 085008.0 1523,80 
  2 WILLEMS JEAN          DALHEM    9  1  121874 1047717 9 085507.0 1521,20 
  3 WILLEMS JEAN          DALHEM    9  8       2 101636310 085512.0 1519,63 
  4 WILLEMS JEAN          DALHEM    9  5       3 101634210 085512.0 1519,63 
  5 WILLEMS JEAN          DALHEM    9  3       4 101639210 085518.0 1517,72 
  6 HELLIN MICHEL         WANDRE    5  5       2 1011918 9 085035.0 1514,72 
  7 HELLIN MICHEL         WANDRE    5  4       3 1011905 9 085042.0 1512,39 
  8 WILLEMS JEAN          DALHEM    9  6       5 1011782 9 085550.0 1507,71 
  9 COLLARD-JULEMONT      OUPEYE    8  1  116999 1004668 9 085238.0 1507,06 
 10 HELLIN MICHEL         WANDRE    5  2       4 1011950 9 085100.0 1506,42 
----------------------------------------------------------------------------