25/06 Montlucon

LESSINES-LEUZE            LESSINES                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MONTLUCON            25-06-11 335 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.00     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 BERT WILLY            RONSE    10  6  495353 4313321 7 123000.0 1501,06
  2 LETE EMILE            SIRAULT  12  2  470925 9005137 9 121948.3 1472,54
  3 ERREGAT ANDRE         MAARKEDA  5  2  501960 4292032 8 124122.0 1470,43
  4 PESSEMIER BRIGITTE    RONSE     6  1  496391 4237676 8 123737.0 1470,28
  5 BRAYETTE RUDY         LESSINES  6  2  494216 9007366 9 124026.9 1451,66
  6 BOTQUIN YVON          LEUZE     6  1  478483 9067875 9 123048.0 1446,43
  7 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37 21  498797 4272023 9 124524.0 1444,10
  8 VERSPREET J-P & TH    ROUCOURT  2  2  470518 9103192 6 122558.1 1443,44
  9 V.D.STRAETEN-MALFROID RONSE     8  3  493117 4073903 7 124219.0 1440,53
 10 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE     3  2  496181 4073095 7 124433.0 1440,07
 11 OLIVIER P ET F        ANVAING   2  2  486256 9059108 9 123825.1 1436,84
 12 BERT WILLY            RONSE    10  4       2 4081535 9 124530.0 1433,72
 13 DEPLAEDT PASCAL       RONSE     6  1  494994 4182443 8 124522.0 1433,23
 14 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37  2       2 4322624 7 124809.0 1432,70
 15 DE RIEMAEKER-GEENENS  RONSE     6  1  495485 4039842 6 124729.1 1425,92
 16 GOEMINNE-VERHELLEN    FLOBECQ   4  2  498078 9043738 7 124941.9 1424,31
 17 SPILEERS MARIO        RONSE     4  3  496209 4177902 9 124910.0 1421,11
 18 LETE EMILE            SIRAULT  12 10       2 9112668 8 123205.3 1418,06
 19 HAECK BENGT           RONSE     6  3  495094 4233763 7 125026.9 1412,73
 20 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37 19       3 4272184 9 125359.0 1409,09
 21 LETE EMILE            SIRAULT  12  9       3 9112671 8 123656.3 1397,66
 22 V.D.STRAETEN-MALFROID RONSE     8  5       2 4240896 9 125249.0 1397,66
 23 V.D.STRAETEN-MALFROID RONSE     8  6       3 4104139 9 125431.0 1390,95
 24 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37 13       4 4272167 9 125857.0 1389,59
 25 SPILEERS MARIO        RONSE     4  4       2 4176474 9 125719.0 1388,70
 26 VERLEYEN-GODITIABOIS  FLOBECQ   7  5  495455 9007503 9 125849.0 1380,80
 27 DE RIEMAEKER-GEENENS  RONSE     6  3       2 4247075 8 125904.1 1379,92
 28 DUTILLEUL GEOFFREY    SAINT SA  2  1  492378 9012767 8 125657.9 1379,34
 29 DE RIEMAEKER-GEENENS  RONSE     6  5       3 4247044 8 125936.1 1377,86
 30 LETE EMILE            SIRAULT  12  1       4 9112469 5 124220.3 1375,60
 31 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37  9       5 4272019 9 130403.0 1370,13
 32 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37 31       6 4272305 9 130418.0 1369,18
 33 OLIVIER FRERES        SAINT SA 21 19  489183 9012622 8 125745.9 1367,32
 34 V.D.STRAETEN-MALFROID RONSE     8  1       4 4312709 8 130041.0 1367,17
 35 PERSOONS YVAN & WILLY MELDEN    4  3  500949 4167633 9 130625.7 1367,10
 36 VERLEYEN-GODITIABOIS  FLOBECQ   7  1       2 9007509 9 130318.0 1363,76
 37 MAQUET-COLE           KLUISBER  5  3  498626 4208610 6 130641.9 1359,77
 38 VAN DE VIJVER MICHEL  SCHENDEL 10  5  503580 4311797 9 131123.0 1355,95
 39 SPILEERS MARIO        RONSE     4  1       3 4177904 9 130622.0 1354,41
 40 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37 28       7 4272358 9 130833.0 1353,40
 41 MARICHAL THIERRY&JEAN PIPAIX    1  1  475135 9066816 9 125350.1 1342,81
 42 VAN DE VIJVER MICHEL  SCHENDEL 10  4       2 4311780 9 131508.0 1342,40
 43 MARTENS FREDDY        KLUISBER  4  4  498767 4241637 7 131134.0 1342,33
 44 WALRAVENS JEAN MARIE  DEUX ACR  5  1  496453 9009171 9 131141.0 1335,68
 45 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37  3       8 4132599 7 131336.0 1335,10
 46 HAECK BENGT           RONSE     6  6       2 4080871 9 131204.9 1330,60
 47 LETE EMILE            SIRAULT  12  4       5 9112622 8 125416.3 1329,28
 48 HAUSTRAETE RUDY       SCHORISS  5  2  501475 4224898 9 131840.0 1324,31
 49 VERLEYEN-GODITIABOIS  FLOBECQ   7  4       3 9007518 9 131414.0 1323,92
 50 GOEMINNE-VERHELLEN    FLOBECQ   4  1       2 9025356 8 131620.9 1323,44
 51 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37 16       9 4294567 9 131702.0 1322,94
 52 MARBAIX PIERRE        ELLEZELL  8  6  494170 9065173 6 131342.1 1322,35
 53 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37 23      10 4294562 9 131744.0 1320,50
 54 OLIVIER FRERES        SAINT SA 21  3       2 9024765 5 131033.9 1320,09
 55 OLIVIER FRERES        SAINT SA 21  4       3 9080496 9 131047.9 1319,27
 56 COLLET DUBOIS         MAARKEDA  7  3  498214 4246242 8 131757.1 1318,18
 57 BERT WILLY            RONSE    10  8       3 4248773 8 131730.0 1312,18
 58 PERSOONS YVAN & WILLY MELDEN    4  4       2 4167612 9 132217.7 1310,36
 59 ERREGAT ANDRE         MAARKEDA  5  5       2 4292137 8 132311.0 1309,96
 60 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37 29      11 4272277 9 132056.0 1309,41
 61 SARRAZIN HUGO         BASSILLY  5  3  490953 9053172 7 131607.0 1305,31
 62 COLLET DUBOIS         MAARKEDA  7  2       2 4246290 8 132214.1 1303,42
 63 MARTENS FREDDY        KLUISBER  4  1       2 4235619 9 132241.0 1303,33
 64 V.D.STRAETEN-MALFROID RONSE     8  7       5 4073930 7 131854.0 1301,43
 65 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL    3  3  504012 4081150 9 132731.9 1300,56
 66 VERLEYEN-GODITIABOIS  FLOBECQ   7  3       4 9007554 9 132119.0 1299,32
 67 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37 17      12 4272149 9 132357.0 1299,11
 68 GOEMINNE-VERHELLEN    FLOBECQ   4  4       3 9017366 9 132346.9 1297,81
 69 DE SMET KURT          ETIKHOVE 11  4  502647 4291865 8 132749.9 1296,04
 70 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37 26      13 4272142 9 132522.0 1294,33
 71 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37 30      14 4132771 7 132523.0 1294,29
 72 GHEEROFS BOUDEWIJN    RONSE     3  3  495811 4240601 9 132312.0 1293,86
 73 VAN LOO LUCIEN        DEUX-ACR  4  1  495777 9009501 8 132343.0 1292,04
 74 LETE EMILE            SIRAULT  12 11       6 9107480 7 130505.3 1289,89
 75 LADRIERE BRUNO        GUIGNIES  3  1  468938 9041342 8 130405.2 1287,97
 76 GHEEROFS BOUDEWIJN    RONSE     3  1       2 4240626 9 132619.0 1283,43
 77 DE SMET KURT          ETIKHOVE 11  9       2 4204020 9 133222.9 1281,02
 78 ERREGAT ANDRE         MAARKEDA  5  4       3 4204204 9 133219.0 1279,47
 79 ANTOIN GUY            RUSSEIGN  6  2  494228 4301785 9 132624.8 1279,01
 80 ERREGAT ANDRE         MAARKEDA  5  3       4 4292143 8 133231.0 1278,81
 81 VERLEYEN-GODITIABOIS  FLOBECQ   7  2       5 9007525 9 132726.0 1278,81
 82 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37 20      15 4272597 9 133030.0 1277,32
 83 LETE EMILE            SIRAULT  12  8       7 9105820 9 130912.2 1275,52
 84 OLIVIER FRERES        SAINT SA 21 13       4 9024652 5 132445.8 1271,39
 85 MATHYS GABRIEL        WASMES A  2  1  473390 9038885 8 131233.0 1270,68
 86 OLIVIER FRERES        SAINT SA 21 15       5 9016607 8 132517.9 1269,61
 87 PESSEMIER BRIGITTE    RONSE     6  2       2 4237852 8 133147.0 1267,00
 88 BERT WILLY            RONSE    10  7       4 4081558 9 133121.0 1265,75
 89 STEENHAUT ANDRE       BASSILLY  6  1  490379 9021019 8 132726.1 1265,70
 90 BOTTELDOORN ANDRE     ETIKHOVE  5  3  500625 4307854 5 133604.0 1263,98
 91 VAN DE VIJVER MICHEL  SCHENDEL 10  8       3 4311766 9 133923.0 1260,89
 92 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 37 34      16 4272186 9 133752.0 1253,68
 93 MAQUET-COLE           KLUISBER  5  4       2 4167807 9 133758.9 1252,89
 94 BRAYETTE RUDY         LESSINES  6  6       2 9045255 5 133629.9 1246,44
 95 VANDEPUTTE HUBERT     SCHORISS  5  3  501952 4313669 9 134256.9 1245,69
 96 COLLET DUBOIS         MAARKEDA  7  7       3 4083096 9 134003.1 1245,36
 97 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE     3  1       2 4073080 7 133902.0 1243,45
 98 BOTQUIN YVON          LEUZE     6  4       2 9066253 9 132555.0 1239,85
 99 BRAYETTE RUDY         LESSINES  6  5       3 9007312 9 133901.9 1238,54
100 DE SMET KURT          ETIKHOVE 11  6       3 4204070 9 134602.9 1237,90
101 VANDEPUTTE HUBERT     SCHORISS  5  1       2 4318433 8 134554.9 1236,58
102 BOTQUIN YVON          LEUZE     6  3       3 9067121 9 132711.0 1235,80
103 CLAES FRANCIS&SYLVAIN TAINTIGN  6  3  470237 9073921 9 132038.1 1235,40
104 STEENHAUT ANDRE       BASSILLY  6  5       2 9068197 6 133723.1 1234,01
105 HAUSTRAETE RUDY       SCHORISS  5  4       2 4224854 9 134735.0 1230,35
106 BARBIEUX THIERRI      TOURNAI   3  1  476507 9035051 8 132735.0 1229,43
107 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL  4  2  494250 9034523 7 134259.1 1226,46
108 DE RIEMAEKER-GEENENS  RONSE     6  2       4 4204747 9 134420.1 1225,43
109 STEENHAUT ANDRE       BASSILLY  6  2       3 9024008 9 134118.1 1221,96
110 DE SMET KURT          ETIKHOVE 11  7       4 4228579 7 135238.9 1218,09
111 PESSEMIER BRIGITTE    RONSE     6  6       3 4237856 8 134739.0 1217,68
112 BERT WILLY            RONSE    10  2       5 4081596 9 134755.0 1214,34
----------------------------------------------------------------------------
LESSINES-LEUZE            LESSINES                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MONTLUCON            25-06-11 261 UN AN         LOS TE-LACHES A : 7.00     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 CHEVALIER-VANDERBRUGG FLOBECQ   5  3  495331 905941510 124552.7 1432,09
  2 MATHYS GABRIEL        WASMES A  4  1  473390 904190410 123321.0 1420,09
  3 SAQUET-DUBOIS         GAURAIN-  4  2  475948 904563810 123533.1 1418,40
  4 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE     3  1  496181 412709610 125311.0 1404,88
  5 PERSOONS YVAN & WILLY MELDEN    3  1  500949 410755910 125850.7 1396,00
  6 MARTENS FREDDY        KLUISBER  4  4  498767 407893710 125749.0 1393,92
  7 TITART ELODIE         ELLEZELL  1  1  495726 907324310 125757.0 1384,90
  8 VAN DEN BERG-VRANCX   BEVER     6  4  495593 210454210 125811.9 1383,56
  9 BERT WILLY            RONSE    21  6  495353 430553410 125841.0 1381,03
 10 HUART FABIAN          PAPIGNIE  4  1  490444 904802110 125846.0 1367,03
 11 DE RIEMAEKER-GEENENS  RONSE    11  3  495485 421723310 130300.1 1364,96
 12 COLLET DUBOIS         MAARKEDA  6  6  498214 423531210 130834.1 1351,75
 13 DE RIEMAEKER-GEENENS  RONSE    11 10       2 421724910 131003.1 1338,95
 14 DE RIEMAEKER-GEENENS  RONSE    11 11       3 421726510 131555.1 1318,06
 15 QUITELIER MICHEL      BOIS DE   5  1  494084 907257010 131525.1 1316,08
 16 GHEEROFS BOUDEWIJN    RONSE    10  4  495811 431441210 132017.0 1303,79
 17 OLIVIER P ET F        ANVAING   2  2  486256 905616510 131422.1 1298,86
 18 BERT WILLY            RONSE    21 10       2 430551810 132129.0 1298,48
 19 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGN  4  1  493320 903927110 132040.9 1295,89
 20 VERSPREET J-P & TH    ROUCOURT  4  3  470518 904114910 130448.1 1289,79
 21 VERLEYEN-GODITIABOIS  FLOBECQ   3  1  495455 907401910 132414.0 1289,45
 22 OLIVIER P ET F        ANVAING   2  1       2 905610210 131708.1 1289,33
 23 BOTTELDOORN ARTHUR    SCHORISS  8  2  500420 423871610 132853.8 1286,77
 24 PESSEMIER BRIGITTE    RONSE     6  6  496391 412750710 132616.0 1285,09
 25 COUSAERT KAREL        RUSSEIGN  9  8  494304 904678410 132515.9 1283,02
 26 CHEVALIER-VANDERBRUGG FLOBECQ   5  4       2 905943610 132605.8 1282,92
 27 DE GEYTER PIERRE      OGY       4  1  494621 907100310 132611.0 1280,79
 28 COUSAERT KAREL        RUSSEIGN  9  9       2 904676010 132722.9 1276,01
 29 BERT WILLY            RONSE    21 11       3 431523910 132922.0 1272,19
 30 MAQUET M.J.           KLUISBER 11  6  498781 407862810 133209.8 1271,86
 31 WALRAVENS JEAN MARIE  DEUX ACR  4  1  496453 907547410 133135.0 1267,81
 32 LADRIERE BRUNO        GUIGNIES  3  2  468938 903486410 131016.2 1266,47
 33 GHEEROFS BOUDEWIJN    RONSE    10  9       2 430497810 133222.0 1263,64
 34 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL  3  2  495574 905905610 133230.1 1262,59
 35 QUITELIER MICHEL      BOIS DE   5  5       2 907252610 133158.1 1260,52
 36 BERT WILLY            RONSE    21  5       4 420580510 133304.0 1260,22
 37 COUSAERT KAREL        RUSSEIGN  9  6       3 904679910 133219.9 1259,91
 38 SPILEERS MARIO        RONSE     5  5  496209 421801110 133559.0 1253,10
 39 DE RIEMAEKER-GEENENS  RONSE    11  8       4 421722610 133642.1 1249,01
 40 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE     3  2       2 412709510 133721.0 1248,72
 41 DE RIEMAEKER-GEENENS  RONSE    11  1       5 421723910 133721.1 1246,96
 42 COUSAERT KAREL        RUSSEIGN  9  2       4 904675610 133717.9 1244,16
 43 BOTTELDOORN ARTHUR    SCHORISS  8  4       2 430959410 134333.8 1240,00
 44 BARBIEUX THIERRI      TOURNAI   3  2  476507 903212710 132438.0 1238,85
 45 BERT WILLY            RONSE    21 18       5 430556010 133954.0 1238,68
 46 REYNS  GENTIL         BRAKEL    6  2  503323 423565710 134730.1 1235,14
 47 OLIVIER FRERES        SAINT SA  2  1  489183 905711410 133641.9 1233,14
 48 SPILEERS MARIO        RONSE     5  2       2 421801310 134400.0 1228,23
 49 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 27  2  498797 422823210 134753.0 1222,89
 50 BOTTELDOORN J. & K.   MATER     3  1  507196 420491210 135526.0 1220,88
 51 GHEEROFS BOUDEWIJN    RONSE    10  1       3 430899810 134638.0 1219,31
 52 GHEEROFS BOUDEWIJN    RONSE    10 10       4 430498910 134654.0 1218,51
 53 BOTTELDOORN ARTHUR    SCHORISS  8  5       3 423873210 135051.8 1217,96
 54 BERT WILLY            RONSE    21  1       6 431524410 134750.0 1214,59
 55 LADRIERE BRUNO        GUIGNIES  3  1       2 903486810 132647.2 1212,39
 56 PESSEMIER BRIGITTE    RONSE     6  3       2 412754210 135021.0 1209,68
 57 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 27  1       2 428249410 135253.0 1208,07
 58 HOUZE GEOFFREY        FROIDMON  2  2  473482 905816610 133259.9 1204,79
 59 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 27  6       3 428230110 135651.0 1196,58
 60 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGN  4  3       2 903923910 135303.9 1194,29
 61 VERLEYEN-GODITIABOIS  FLOBECQ   3  3       2 907381410 135600.0 1191,00
 62 MARTENS FREDDY        KLUISBER  4  3       2 407891810 140224.0 1180,79
 63 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL  2  1  494250 905580110 140308.1 1168,06
 64 BERT WILLY            RONSE    21 19       7 430553110 140618.0 1161,97
 65 CLAES FRANCIS&SYLVAIN TAINTIGN  7  4  470237 903408210 134630.1 1156,79
 66 OPSOMER JOSE EN NIC   MAARKE-K  9  2  502900 403951510 141448.1 1156,61
 67 WILLOCQ-DE BODT       LESSINES  4  4  494296 907428810 140757.1 1155,03
 68 ONIJN JOHAN           ORROIR    4  4  493559 902569410 140800.1 1153,17
 69 CLAES FRANCIS&SYLVAIN TAINTIGN  7  5       2 903405810 134830.1 1151,13
 70 COLLET DUBOIS         MAARKEDA  6  3       2 423533610 141515.1 1144,66
 71 COLLET DUBOIS         MAARKEDA  6  1       3 423533010 141519.1 1144,47
 72 DE RIEMAEKER-GEENENS  RONSE    11  4       6 421722010 141258.1 1144,39
 73 CLAES FRANCIS&SYLVAIN TAINTIGN  7  3       3 903407710 135407.1 1135,51
 74 PESSEMIER BRIGITTE    RONSE     6  4       3 412754110 141755.0 1133,53
 75 BERT WILLY            RONSE    21  9       8 430120510 141720.0 1132,67
 76 DERREVEAUX HERVE      KLUISBER  5  4  495962 407880310 142103.0 1124,50
 77 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 27 25       4 428250910 142402.0 1123,32
 78 OPSOMER JOSE EN NIC   MAARKE-K  9  7       2 403950310 142744.1 1123,20
 79 BOTQUIN YVON          LEUZE     2  1  478483 910768210 140727.0 1119,39
 80 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGN  4  2       3 903921010 142130.9 1117,32
 81 DERREVEAUX HERVE      KLUISBER  5  1       2 407882410 142438.0 1115,43
 82 OPSOMER JOSE EN NIC   MAARKE-K  9  4       3 403959210 143318.1 1109,42
 83 OPSOMER JOSE EN NIC   MAARKE-K  9  8       4 403950810 143545.1 1103,44
 84 HOUZE GEOFFREY        FROIDMON  2  1       2 905815510 140955.9 1101,30
 85 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 27 21       5 428217610 143323.0 1100,17
 86 BOTTELDOORN ARTHUR    SCHORISS  8  8       4 423873610 143536.8 1098,33
 87 VAN DEN BERG-VRANCX   BEVER     6  1       2 210492410 143457.9 1089,30
----------------------------------------------------------------------------