24/07 Souillac

PROVINCIAAL               LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOUILLAC             24-07-11 410 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.40      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SENDEN DANNY          HERK-DE-  3  2  724919 5163709 9 170038.0 1293,04 
  2 CRETEN MARCEL         SINT-TRU  9  7  715047 5006044 9 165401.9 1290,61 
  3 SENDEN DANNY          HERK-DE-  3  1       2 5023071 8 170602.0 1280,69 
  4 LELIEVRE ETIENNE      ST-TRUID  7  1  713301 5159872 8 165729.1 1279,50 
  5 KEMPENEERS J+W        NIEUWERK  4  1  720914 5100092 8 170548.6 1274,13 
  6 JORISSEN CYRIEL       TONGEREN  3  2  719898 5124273 9 170628.9 1270,81 
  7 MARTENS TONY          LUMMEN   10  2  731568 5014545 9 171700.1 1267,88 
  8 RAMAEKERS HENRI       OPGRIMBI  6  1  741435 5126757 7 172623.0 1264,42 
  9 BUTO-VANDERSPIKKEN    HEERS     4  1  711062 5045161 5 170308.0 1262,68 
 10 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 10  1  715821 5175791 8 170904.0 1257,89 
 11 JORISSEN CYRIEL       TONGEREN  3  1       2 5126480 8 171615.9 1249,25 
 12 LEEKENS-HERMANS       AS        6  6  743958 5062218 9 173606.9 1248,01 
 13 CRETEN MARCEL         SINT-TRU  9  5       2 5115561 7 171310.9 1247,51 
 14 JASPERS NICO          NEREM     2  1  718433 5124621 9 171655.1 1245,29 
 15 CRETEN MARCEL         SINT-TRU  9  1       3 5006153 9 171436.9 1244,39 
 16 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZE  1  1  732267 5068345 7 172912.0 1242,81 
 17 GIELKENS M+E          RIJKHOVE  4  3  726021 5078009 9 172512.2 1240,63 
 18 LEEKENS-HERMANS       AS        6  3       2 5081432 7 174012.9 1239,48 
 19 LELIEVRE ETIENNE      ST-TRUID  7  3       2 5116056 7 171610.1 1238,01 
 20 MAESEN ANDRE          UIKHOVEN  5  2  742496 5141429 9 174047.0 1235,88 
 21 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 12 12  733080 5015331 9 173417.9 1233,52 
 22 QUINTENS R+J          LUMMEN    6  2  730907 5045851 7 173352.1 1230,76 
 23 VANHAMEL LUC          HERK-DE-  5  4  724586 5044030 9 172907.0 1229,94 
 24 KEMPENEERS J+W        NIEUWERK  4  4       2 5000248 7 172612.6 1229,79 
 25 BERDEN GEBR.          NIEUWERK  5  5  719091 5119804 8 172753.0 1223,18 
 26 KELLENS GERARD        MAL       4  2  719323 5044932 7 172844.9 1221,78 
 27 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 12  3       2 5000698 8 174002.9 1221,69 
 28 HOUBEN RAYMOND        HERK DE   2  1  729050 5044833 9 173647.0 1221,63 
 29 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK  8  3  720701 5001141 9 173024.0 1220,69 
 30 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 10  8       2 5000337 9 172625.0 1220,67 
 31 BASTIAENS JOZEF       HOESELT   9  3  726476 5128448 8 173650.1 1217,20 
 32 MARTENS TONY          LUMMEN   10  1       2 5014433 9 174146.1 1215,69 
 33 BIJLOOS ANDRE         ZEPPEREN  4  2  719434 5002938 9 173222.9 1214,47 
 34 GREEVEN E+JP          ALKEN     4  3  725251 5172008 7 173714.0 1214,34 
 35 VANHAMEL LUC          HERK-DE-  5  2       2 5044010 9 173644.0 1214,25 
 36 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 12  2       3 5000573 8 174400.9 1213,68 
 37 MARTENS TONY          LUMMEN   10  8       3 5014447 9 174246.1 1213,68 
 38 RAMAEKERS HENRI       OPGRIMBI  6  2       2 5141081 9 175213.0 1211,06 
 39 MORTELMANS LUDO       ZEPPEREN  3  3  719435 5172244 8 173451.0 1209,43 
 40 THEUNIS ROGER         KOERSEL   3  3  740344 5068806 6 175239.1 1208,43 
 41 MILISSEN MICHEL       BOORSEM   1  1  742742 5169268 7 175515.0 1207,21 
    LAATSTE PRIJS         KOZEN                            184342   1088.07 
----------------------------------------------------------------------------