05 Juin 2010 Issoudun

Avenir et Sport Herve

Constatations de ISSOUDUN du 050610 Catégorie vieux avec 19 amateurs et 74 pigeons

1 HENSEN-MENTIOR AUBEL 503939 081005111 2/6 050610 130058,0 1197,10

2 NIBUS JULIEN MORTIER 496878 081005047 1/3 050610 125522,0 1196,24

3 RENSONNET VICTOR HERVE 494429 061029226 1/5 050610 125438,0 1192,45

4 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 492328 081003766 4/4 050610 125534,0 1184,71

5 NIBUS JULIEN MORTIER 2 081005066 3/3 050610 130017,0 1182,24

6 ANDOT VICTOR BOLLAND 494897 061044203 6/6 050610 125936,0 1179,45

7 SAVELBERG - FABRY CHARNEUX 500087 071007147 2/2 050610 130854,0 1165,98

8 RENSONNET VICTOR HERVE 2 081005459 3/5 050610 130537,0 1161,68

9 BECKERS JOSEPH AUBEL 502700 081041430 1/4 050610 131245,0 1161,64

10 LEVAUX JACQUES AUBEL 504002 081004367 6/6 050610 131649,0 1153,81

11 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 497389 071007667 1/3 050610 131457,0 1143,55

12 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 493154 061025584 3/3 050610 131413,0 1135,73

13 RENSONNET VICTOR HERVE 3 071006862 5/5 050610 131657,0 1131,55

14 NIBUS JULIEN MORTIER 3 071007006 2/3 050610 131911,0 1131,37

15 LEVAUX JACQUES AUBEL 2 071006984 1/6 050610 132532,0 1131,23

16 HENSEN-MENTIOR AUBEL 2 081005113 1/6 050610 132544,0 1130,58

17 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 2 071008033 1/4 050610 131722,0 1125,66

18 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 2 081003162 3/3 050610 132322,0 1121,85

19 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE 489969 082235561 1/1 050610 131912,0 1115,59

20 SAVELBERG - FABRY CHARNEUX 2 071007112 1/2 050610 133042,0 1109,58

21 ANDOT VICTOR BOLLAND 2 071015231 3/6 050610 132607,0 1109,34

22 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 2 061025526 1/3 050610 133025,0 1094,88

23 HENSEN-MENTIOR AUBEL 3 081005127 5/6 050610 134128,0 1092,04

24 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 497488 081004161 1/3 050610 133548,0 1091,46

25 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 3 071007966 3/4 050610 133549,0 1080,10

----------------------------------------

Avenir et Sport Herve

Constatations de ISSOUDUN du 050610 Catégorie yearlings avec 25 amateurs et 233 pigeons

1 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 492328 091026348 1/9 050610 124402,0 1218,53

2 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 2 091026347 2/9 050610 125125,0 1196,67

3 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 3 091026328 4/9 050610 125534,0 1184,71

4 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE 489969 091025966 12/17 050610 125447,1 1181,26

5 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 497488 091026982 21/31 050610 130217,0 1178,09

6 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE 2 091025990 11/17 050610 125657,1 1175,12

7 CLIEGNET JACQUES AUBEL 502574 091016357 11/12 050610 131331,0 1159,30

8 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 493154 091025295 5/8 050610 130559,0 1157,68

9 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 4 091026311 9/9 050610 130648,0 1153,53

10 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 499231 091025899 2/10 050610 131452,1 1148,01

11 RENSONNET VICTOR HERVE 494429 091027155 1/10 050610 131230,0 1143,19

12 DELREZ DIDIER OLNE 488650 091026465 1/7 050610 130901,0 1139,00

13 RENSONNET VICTOR HERVE 2 091027119 6/10 050610 131456,0 1136,79

14 ROTH JOSEPH MALMEDY 485905 091044151 17/21 050610 130840,0 1133,53

15 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 5 091026303 6/9 050610 131422,0 1133,44

16 HENSEN-MENTIOR AUBEL 503939 091027054 1/4 050610 132824,0 1123,86

17 ANDOT VICTOR BOLLAND 494897 091026243 1/4 050610 132058,0 1122,30

18 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 2 091026988 28/31 050610 132338,0 1121,40

19 ROTH JOSEPH MALMEDY 2 091044204 3/21 050610 131439,0 1117,92

20 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE 3 091025988 5/17 050610 131820,0 1117,80

21 DELREZ DIDIER OLNE 2 091026469 2/7 050610 131723,0 1117,21

22 RENSONNET VICTOR HERVE 3 091027125 2/10 050610 132306,0 1115,84

23 ROTH JOSEPH MALMEDY 3 091044116 20/21 050610 131559,0 1114,50

24 CLIEGNET JACQUES AUBEL 2 091016350 3/12 050610 133102,0 1114,27

25 ROTH JOSEPH MALMEDY 4 091044112 12/21 050610 131608,0 1114,12

26 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 3 091026956 23/31 050610 132720,0 1112,12

27 SAVELBERG - FABRY CHARNEUX 500087 091027239 4/5 050610 133005,0 1111,10

28 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 2 091025216 2/8 050610 132409,0 1110,33

29 BERTRAND M&N FRANCORCHAMP 486785 091044030 1/21 050610 131842,2 1109,60

30 RENSONNET VICTOR HERVE 4 091027129 4/10 050610 132647,0 1106,64

31 BERTRAND M&N FRANCORCHAMP 2 091044006 16/21 050610 132029,2 1105,11

32 RENSONNET VICTOR HERVE 5 091027149 3/10 050610 132727,0 1104,99

33 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 3 091025224 7/8 050610 132627,0 1104,61

34 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE 4 091025957 2/17 050610 132339,0 1104,40

35 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 4 091026927 4/31 050610 133126,0 1102,02

36 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 5 091026962 25/31 050610 133128,0 1101,94

37 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 6 091026319 5/9 050610 132843,0 1097,19

38 NIBUS JULIEN MORTIER 496878 091026783 2/3 050610 133307,0 1096,58

39 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE 5 091025953 6/17 050610 132652,0 1096,46

40 SAVELBERG - FABRY CHARNEUX 2 091027209 2/5 050610 133813,0 1091,38

41 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 2 091025829 9/10 050610 133735,1 1091,01

42 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 6 091026967 31/31 050610 133608,0 1090,66

43 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE 6 091025971 1/17 050610 132952,0 1089,14

44 ROTH JOSEPH MALMEDY 5 091044214 6/21 050610 132711,0 1086,59

45 ROTH JOSEPH MALMEDY 6 091044218 19/21 050610 132726,0 1085,98

46 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 3 091025879 10/10 050610 134006,0 1085,05

47 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 4 091025875 3/10 050610 134113,0 1082,42

48 KEVERS JACQUES SOUMAGNE 491582 091027023 7/11 050610 133631,0 1076,81

49 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 4 091025218 6/8 050610 133801,0 1076,72

50 ANDOT VICTOR BOLLAND 2 091026251 2/4 050610 134052,0 1073,84

 

 

 

51 SAVELBERG - FABRY CHARNEUX 3 091027210 1/5 050610 134654,0 1071,08

52 HENSEN-MENTIOR AUBEL 2 091027083 4/4 050610 135139,0 1068,46

53 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 5 091025245 3/8 050610 134339,0 1063,63

54 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 6 091025213 4/8 050610 134503,0 1060,43

55 DELREZ DIDIER OLNE 3 091026483 7/7 050610 134103,0 1059,86

56 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 7 091025104 1/8 050610 134614,0 1057,74

57 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 497389 091027595 2/2 050610 135027,0 1057,26

58 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 5 091025888 8/10 050610 135248,0 1055,90

59 ROTH JOSEPH MALMEDY 7 091044186 7/21 050610 134116,0 1053,42

60 ROTH JOSEPH MALMEDY 8 091044105 14/21 050610 134215,0 1051,17

61 RENSONNET VICTOR HERVE 6 091027145 8/10 050610 135024,0 1051,08

62 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 7 091026354 3/9 050610 134842,0 1050,41

63 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 6 091025813 5/10 050610 135747,0 1044,89

64 ROTH JOSEPH MALMEDY 9 091044159 9/21 050610 134539,0 1043,50

65 KEVERS JACQUES SOUMAGNE 2 091027006 1/11 050610 135220,0 1040,75

66 HENSEN-MENTIOR AUBEL 3 091029008 3/4 050610 140425,0 1040,30

67 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 8 091026334 7/9 050610 135427,0 1037,68

68 WATY G. ET D. MALMEDY 486193 091044400 8/25 050610 134913,0 1036,18

69 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 7 091026954 14/31 050610 140023,0 1035,61

70 ROTH JOSEPH MALMEDY 10 091044213 16/21 050610 135042,0 1032,30

71 MATHONET POELMANS HERVE 494657 091025042 1/1 050610 140219,9 1025,55

72 WATY G. ET D. MALMEDY 2 091044342 15/25 050610 135409,0 1025,40

73 COENEN JEAN ET RENE BATTICE 496656 091025366 2/5 050610 140450,0 1024,39

74 WATY G. ET D. MALMEDY 3 091044330 24/25 050610 135459,0 1023,60

75 RENSONNET VICTOR HERVE 7 091027117 5/10 050610 140306,0 1023,45

76 WATY G. ET D. MALMEDY 4 091044335 4/25 050610 135507,0 1023,31

77 MAWET CORNELIS CHAINEUX 495787 091027498 1/2 050610 140506,0 1022,03

78 ROTH JOSEPH MALMEDY 11 091044124 4/21 050610 135545,0 1021,35