04 Juillet 2010 Nanteuil

HONORIFIQUE HAUTE SAMBRE  GOSSELIES- ST AMAND       DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK               
------------------------------------------------------------------------------------------ 
nanteuil             04-07-10 288 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 08.2000                  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 NR            NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.   NR 
 NO            NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE  NO 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
   1 137908-71 MENTEN  ANDRE         LEERNES   7  1  180027 9112936 9 102351.9 1453,41    1
   2 125643-28 DELCROIX JEAN ET JEAN LODELINS 14 13  186237 9121394 8 102817.1 1451,73    2
   3 125643-28 DELCROIX JEAN ET JEAN LODELINS 14  4       2 9080712 7 102826.1 1450,05    3
   4 221776-34 DESHAYES JULES        THIMEON   6  3  191689 9038243 9 103213.1 1449,79    4
   5 301951-87 EECKHAUDT FLORENT     ANDERLUE 14  3  175883 9123537 7 102135.0 1446,59    5
   6 242582-82 DECOCK JEAN-POL       FONTAINE  6  1  180865 9089166 7 102511.0 1444,80    6
   7 133834-71 BRAHY MICHEL          ERQUELIN  6  6  162551 9119502 8 101236.1 1443,58    7
   8 125643-28 DELCROIX JEAN ET JEAN LODELINS 14  1       3 9073477 8 102918.1 1440,32    8
   9 125643-28 DELCROIX JEAN ET JEAN LODELINS 14 10       4 9121386 8 102920.1 1439,95    9
  10 215939-17 LHEUREUX JEAN         BUVRINNE 14  4  173769 9114245 9 102041.1 1439,85   10
  11 125643-28 DELCROIX JEAN ET JEAN LODELINS 14  8       5 9121399 8 102922.1 1439,58   11
  12 243082-00 CLIPPE JACQUES & MICH ANDERLUE 12  5  176090 9081216 7 102228.0 1437,85   12
  13 172313-41 LACHAPELLE FREDDY     FONTAINE  4  3  180693 9065434 8 102549.6 1436,05   13
  14 112102-67 OUTELET PAULIN        LEVAL-TR  4  1  176381 9118234 8 102254.0 1435,16   14
  15 133834-71 BRAHY MICHEL          ERQUELIN  6  3       2 9090666 8 101319.1 1434,45   15
  16 242582-82 DECOCK JEAN-POL       FONTAINE  6  3       2 9077448 8 102615.0 1432,58   16
  17 215939-17 LHEUREUX JEAN         BUVRINNE 14 12       2 9078682 7 102125.1 1431,16   17
  18 120608-37 GARIN RAYMOND & ARNAU VILLERS-  8  6  197634 9028446 9 103810.0 1430,40   18
  19 134888-58 SURINX IPPOLITO       GOSSELIE  5  3  190952 9033272 6 103332.0 1429,98   19
  20 125643-28 DELCROIX JEAN ET JEAN LODELINS 14  5       6 9080734 7 103020.1 1428,91   20
  21 127462-4  MASQUELIER  LUCIEN    FONTAINE 15  2  180208 9077588 8 102612.6 1427,83   21
  22 125643-28 DELCROIX JEAN ET JEAN LODELINS 14 12       7 9121393 8 103028.1 1427,44   22
  23 127462-4  MASQUELIER  LUCIEN    FONTAINE 15  3       2 9089365 7 102642.6 1422,20   23
  24 134888-58 SURINX IPPOLITO       GOSSELIE  5  4       2 9087637 7 103421.0 1421,30   24
  25 302518-72 GOETHALS LUC          VILLERS-  5  1  197829 9073231 7 103919.0 1420,00   25
  26 243082-00 CLIPPE JACQUES & MICH ANDERLUE 12  1       2 9105375 8 102404.0 1419,31   26
  27 125643-28 DELCROIX JEAN ET JEAN LODELINS 14 11       8 9121388 8 103119.1 1418,20   27
  28 125643-28 DELCROIX JEAN ET JEAN LODELINS 14  6       9 9080714 7 103119.1 1418,20   28
  29 301951-87 EECKHAUDT FLORENT     ANDERLUE 14 12       2 1055908 6 102412.0 1416,13   29
  30 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL  6  1  191161 9032131 9 103503.0 1415,47   30
  31 184244-41 DEWOLF ROBERT         BUVRINNE 10  7  173258 9078817 7 102228.0 1414,73   31
  32 301951-87 EECKHAUDT FLORENT     ANDERLUE 14  2       3 9034724 6 102422.0 1414,22   32
  33 243082-00 CLIPPE JACQUES & MICH ANDERLUE 12  2       3 9107128 8 102435.0 1413,43   33
  34 127462-4  MASQUELIER  LUCIEN    FONTAINE 15  1       3 9077606 8 102731.6 1413,09   34
  35 127462-4  MASQUELIER  LUCIEN    FONTAINE 15 10       4 9077590 8 102733.6 1412,72   35
  36 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL  6  4       2 9028387 9 103524.0 1411,81   36
  37 221776-34 DESHAYES JULES        THIMEON   6  6       2 9038236 9 103554.1 1410,50   37
  38 301951-87 EECKHAUDT FLORENT     ANDERLUE 14  1       4 9034745 6 102445.0 1409,88   38
  39 125643-28 DELCROIX JEAN ET JEAN LODELINS 14  9      10 9073482 8 103206.1 1409,80   39
  40 302518-72 GOETHALS LUC          VILLERS-  5  5       2 8024122 9 104023.0 1409,20   40
  41 243082-00 CLIPPE JACQUES & MICH ANDERLUE 12  8       4 9034774 6 102503.0 1408,16   41
  42 120608-37 GARIN RAYMOND & ARNAU VILLERS-  8  2       2 9066824 8 104022.0 1407,97   42
  43 172918-64 VAN VRECKEM- PEETERS  MONT-ST- 26 11  177435 9110035 7 102601.9 1407,85   43
  44 127462-4  MASQUELIER  LUCIEN    FONTAINE 15  4       5 9089361 7 102800.6 1407,76   44
  45 127462-4  MASQUELIER  LUCIEN    FONTAINE 15 11       6 9077599 8 102800.6 1407,76   45
  46 300836-39 CAPERON GERARD & ERIC LEVAL-TR  7  1  176252 9109101 8 102513.0 1407,57   46
  47 301951-87 EECKHAUDT FLORENT     ANDERLUE 14 13       5 9123566 7 102458.0 1407,43   47
  48 243082-00 CLIPPE JACQUES & MICH ANDERLUE 12  3       5 9105389 8 102510.0 1406,83   48
  49 120608-37 GARIN RAYMOND & ARNAU VILLERS-  8  7       3 9028415 9 104029.0 1406,81   49
  50 243082-00 CLIPPE JACQUES & MICH ANDERLUE 12 11       6 9034772 6 102519.0 1405,16   50
  51 243082-00 CLIPPE JACQUES & MICH ANDERLUE 12 10       7 9034763 6 102521.0 1404,79   51
  52 120608-37 GARIN RAYMOND & ARNAU VILLERS-  8  1       4 9048728 5 104042.0 1404,65   52
  53 215939-17 LHEUREUX JEAN         BUVRINNE 14  7       3 9111825 5 102343.1 1404,55   53
  54 120608-37 GARIN RAYMOND & ARNAU VILLERS-  8  5       5 9028455 9 104043.0 1404,47   54
  55 241801-77 STASSART DE BONTE     THUILLIE 14  6  171172 9080341 8 102153.0 1404,39   55
  56 192396-45 SOETAERTS PERE & FILS VILLERS-  3  2  197661 9079902 8 104052.0 1403,18   56
  57 127462-4  MASQUELIER  LUCIEN    FONTAINE 15  8       7 9077597 8 102828.6 1402,65   57
  58 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL  6  3       3 9032184 9 103624.0 1401,46   58
  59 304918-47 PERON BRUNO           COURCELL  2  1  186758 9065711 8 103323.0 1400,16   59
  60 172918-64 VAN VRECKEM- PEETERS  MONT-ST- 26 22       2 9106647 9 102643.9 1400,07   60
  61 172918-64 VAN VRECKEM- PEETERS  MONT-ST- 26 24       3 9106630 9 102645.9 1399,71   61
  62 211771-20 VANHASSEL ROUSSEAU    ANDERLUE  4  1  179200 9106288 8 102808.0 1398,54   62
  63 243082-00 CLIPPE JACQUES & MICH ANDERLUE 12  4       8 9034739 6 102606.0 1396,43   63
  64 301951-87 EECKHAUDT FLORENT     ANDERLUE 14 14       6 9105244 8 102558.0 1396,27   64
  65 301951-87 EECKHAUDT FLORENT     ANDERLUE 14  9       7 9034726 6 102559.0 1396,07   65
  66 172918-64 VAN VRECKEM- PEETERS  MONT-ST- 26 23       4 9106862 9 102705.9 1396,05   66
  67 215939-17 LHEUREUX JEAN         BUVRINNE 14  2       4 9127541 7 102431.1 1395,53   67
  68 133834-71 BRAHY MICHEL          ERQUELIN  6  1       3 9100687 7 101631.1 1395,06   68
  69 127462-4  MASQUELIER  LUCIEN    FONTAINE 15 12       8 9077596 8 102912.6 1394,68   69
  70 127462-4  MASQUELIER  LUCIEN    FONTAINE 15  6       9 9077587 8 102913.6 1394,51   70
  71 302518-72 GOETHALS LUC          VILLERS-  5  3       3 1513994 9 104152.0 1394,46   71
  72 243082-00 CLIPPE JACQUES & MICH ANDERLUE 12  9       9 9079716 7 102626.0 1392,75   72
  73 301951-87 EECKHAUDT FLORENT     ANDERLUE 14  4       8 9079717 7 102618.0 1392,57   73
  74 302518-72 GOETHALS LUC          VILLERS-  5  2       4 9028825 9 104208.0 1391,85   74
  75 242814-23 WALLEMME MICHEL       HANTES W 11  9  164569 9100712 9 101817.1 1391,29   75
  76 134888-58 SURINX IPPOLITO       GOSSELIE  5  1       3 9033256 6 103718.0 1390,76   76
  77 241801-77 STASSART DE BONTE     THUILLIE 14  3       2 9064615 7 102305.0 1390,69   77
  78 212694-70 DANHIER JACQUES       ANDERLUE  5  5  178167 9059197 6 102807.1 1390,64   78
  79 303716-09 ALEXANDRE AXEL        GOSSELIE 13  7  189195 9073718 8 103604.1 1390,43   79
  80 241801-77 STASSART DE BONTE     THUILLIE 14  7       3 9080818 8 102307.0 1390,31   80
  81 145169-57 DEGUELDRE MARCEL      RESSAIX   2  2  174902 9095986 7 102549.1 1390,11   81
  82 125643-28 DELCROIX JEAN ET JEAN LODELINS 14 14      11 9120232 8 103406.1 1388,77   82
  83 303146-21 GANTOIS DANY          FAUROEUL  2  1  167327 9088948 3 102029.9 1388,63   83
  84 301951-87 EECKHAUDT FLORENT     ANDERLUE 14  7       9 9079712 7 102640.0 1388,55   84
  85 242814-23 WALLEMME MICHEL       HANTES W 11  3       2 9021855 4 101832.1 1388,35   85
  86 137908-71 MENTEN  ANDRE         LEERNES   7  3       2 9112941 9 102943.9 1387,68   86
  87 303716-09 ALEXANDRE AXEL        GOSSELIE 13 11       2 9068340 4 103628.1 1386,36   87
  88 303716-09 ALEXANDRE AXEL        GOSSELIE 13  1       3 9073710 8 103629.1 1386,19   88
  89 241801-77 STASSART DE BONTE     THUILLIE 14  1       4 9064628 7 102331.0 1385,81   89
  90 184244-41 DEWOLF ROBERT         BUVRINNE 10  4       2 9114227 9 102503.0 1385,51   90
  91 212694-70 DANHIER JACQUES       ANDERLUE  5  3       2 9119618 7 102840.1 1384,69   91
  92 127462-4  MASQUELIER  LUCIEN    FONTAINE 15 14      10 9089359 7 103008.6 1384,68   92
  93 172918-64 VAN VRECKEM- PEETERS  MONT-ST- 26 18       5 9106846 9 102809.9 1384,43   93
  94 300836-39 CAPERON GERARD & ERIC LEVAL-TR  7  2       2 9131053 7 102725.0 1383,27   94
  95 125643-28 DELCROIX JEAN ET JEAN LODELINS 14  7      12 9073487 8 103441.1 1382,76   95
  96 184244-41 DEWOLF ROBERT         BUVRINNE 10 10       3 9105515 8 102519.0 1382,56   96
HONORIFIQUE HAUTE SAMBRE  GOSSELIES- ST AMAND       DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK               
------------------------------------------------------------------------------------------ 
nanteuil             04-07-10 235 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 08.20000                 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 NR            NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.   NR 
 NO            NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE  NO 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
   1 301951-87 EECKHAUDT FLORENT     ANDERLUE  1  1  175883 9114035 9 102059.0 1453,78    1
   2 137908-71 MENTEN  ANDRE         LEERNES   3  1  180027 9112936 9 102351.9 1453,41    2
   3 304918-47 PERON BRUNO           COURCELL  7  2  186758 9033620 9 102838.0 1451,85    3
   4 120608-37 GARIN RAYMOND & ARNAU VILLERS-  9  8  197634 9028435 9 103618.0 1449,98    4
   5 221776-34 DESHAYES JULES        THIMEON   8  2  191689 9038243 9 103213.1 1449,79    5
   6 303288-66 HOVENS MICHEL         VIESVILL  6  6  191087 9052641 9 103152.0 1449,08    6
   7 125643-28 DELCROIX JEAN ET JEAN LODELINS  3  2  186237 9032531 9 102854.1 1444,80    7
   8 242582-82 DECOCK JEAN-POL       FONTAINE 13  3  180865 8012614 9 102513.0 1444,42    8
   9 221776-34 DESHAYES JULES        THIMEON   8  7       2 9038234 9 103247.1 1443,59    9
  10 304918-47 PERON BRUNO           COURCELL  7  7       2 9033602 9 102925.0 1443,07   10
  11 304918-47 PERON BRUNO           COURCELL  7  1       3 9033615 9 102940.0 1440,29   11
  12 215939-17 LHEUREUX JEAN         BUVRINNE  3  1  173769 9114245 9 102041.1 1439,85   12
  13 125643-28 DELCROIX JEAN ET JEAN LODELINS  3  1       2 9038624 9 103008.1 1431,10   13
  14 120608-37 GARIN RAYMOND & ARNAU VILLERS-  9  2       2 9028446 9 103810.0 1430,40   14
  15 221776-34 DESHAYES JULES        THIMEON   8  8       3 9038232 9 103408.1 1429,06   15
  16 192396-45 SOETAERTS PERE & FILS VILLERS-  7  1  197661 9028335 9 103906.0 1421,00   16
  17 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL 14 12  191161 9032139 9 103502.0 1415,66   17
  18 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL 14  1       2 9032131 9 103503.0 1415,47   18
  19 304918-47 PERON BRUNO           COURCELL  7  5       4 9033611 9 103158.0 1415,18   19
  20 241993-75 GODRY FREDERIC.       VIESVILL  9  6  191075 9032256 9 103517.0 1412,41   20
  21 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL 14  4       3 9028387 9 103524.0 1411,81   21
  22 241993-75 GODRY FREDERIC.       VIESVILL  9  9       2 9032248 9 103523.0 1411,35   22
  23 125643-28 DELCROIX JEAN ET JEAN LODELINS  3  3       3 1000507 9 103159.1 1411,05   23
  24 221776-34 DESHAYES JULES        THIMEON   8  5       4 9038236 9 103554.1 1410,50   24
  25 242575-75 LUMAY DIDIER          COURCELL 14 14  185623 9053050 9 103141.0 1409,61   25
  26 302518-72 GOETHALS LUC          VILLERS-  4  4  197829 8024122 9 104023.0 1409,20   26
  27 242575-75 LUMAY DIDIER          COURCELL 14  6       2 9053048 9 103145.0 1408,90   27
  28 120608-37 GARIN RAYMOND & ARNAU VILLERS-  9  3       3 9028415 9 104029.0 1406,81   28
  29 304918-47 PERON BRUNO           COURCELL  7  6       5 9053630 9 103258.0 1404,55   29
  30 120608-37 GARIN RAYMOND & ARNAU VILLERS-  9  1       4 9028455 9 104043.0 1404,47   30
  31 134888-58 SURINX IPPOLITO       GOSSELIE  8  4  190952 9038136 9 103614.0 1401,65   31
  32 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL 14  3       4 9032184 9 103624.0 1401,46   32
  33 172313-41 LACHAPELLE FREDDY     FONTAINE  3  2  180693 9112799 9 102857.6 1401,16   33
  34 172918-64 VAN VRECKEM- PEETERS  MONT-ST- 17 13  177435 9106647 9 102643.9 1400,07   34
  35 192396-45 SOETAERTS PERE & FILS VILLERS-  7  7       2 9028321 9 104111.0 1400,03   35
  36 134888-58 SURINX IPPOLITO       GOSSELIE  8  5       2 9038104 9 103624.0 1399,93   36
  37 172918-64 VAN VRECKEM- PEETERS  MONT-ST- 17 15       2 9106630 9 102645.9 1399,71   37
  38 127462-4  MASQUELIER  LUCIEN    FONTAINE  6  5  180208 9112893 9 102855.6 1397,76   38
  39 127462-4  MASQUELIER  LUCIEN    FONTAINE  6  1       2 9112905 9 102858.6 1397,20   39
  40 172918-64 VAN VRECKEM- PEETERS  MONT-ST- 17 14       3 9106862 9 102705.9 1396,05   40
  41 302518-72 GOETHALS LUC          VILLERS-  4  2       2 1513994 9 104152.0 1394,46   41
  42 120608-37 GARIN RAYMOND & ARNAU VILLERS-  9  6       5 9028431 9 104148.0 1393,75   42
  43 243082-00 CLIPPE JACQUES & MICH ANDERLUE  4  4  176090 9113930 9 102624.1 1393,09   43
  44 189855-26 PIRAUX M ET AUR       MERBES S  6  1  169473 9100746 9 102140.0 1392,93   44
  45 184001-89 SAP  HILAIRE          ANDERLUE  4  4  178085 9112920 9 102755.0 1392,19   45
  46 302518-72 GOETHALS LUC          VILLERS-  4  1       3 9028825 9 104208.0 1391,85   46
  47 242575-75 LUMAY DIDIER          COURCELL 14 13       3 9053075 9 103322.0 1391,81   47
  48 120608-37 GARIN RAYMOND & ARNAU VILLERS-  9  5       6 9028420 9 104201.0 1391,63   48
  49 242814-23 WALLEMME MICHEL       HANTES W  6  4  164569 9100712 9 101817.1 1391,29   49
  50 241993-75 GODRY FREDERIC.       VIESVILL  9  7       3 9032254 9 103737.0 1388,45   50
  51 134888-58 SURINX IPPOLITO       GOSSELIE  8  7       3 9038131 9 103732.0 1388,41   51
  52 242582-82 DECOCK JEAN-POL       FONTAINE 13 10       2 9112718 9 103019.0 1387,89   52
  53 137908-71 MENTEN  ANDRE         LEERNES   3  3       2 9112941 9 102943.9 1387,68   53
  54 184244-41 DEWOLF ROBERT         BUVRINNE  3  1  173258 9114227 9 102503.0 1385,51   54
  55 205585-42 DELEHY JACQUES        PEISSANT  6  2  165976 9101004 9 101948.1 1385,42   55
  56 303716-09 ALEXANDRE AXEL        GOSSELIE  7  3  189195 9122171 9 103638.1 1384,67   56
  57 172918-64 VAN VRECKEM- PEETERS  MONT-ST- 17  9       4 9106846 9 102809.9 1384,43   57
  58 303146-21 GANTOIS DANY          FAUROEUL  3  1  167327 9100904 9 102059.9 1382,89   58
  59 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL 14  8       5 9032160 9 103815.0 1382,71   59
  60 241801-77 STASSART DE BONTE     THUILLIE  4  3  171172 9047817 9 102351.0 1382,08   60
  61 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL 14  5       6 9032145 9 103822.0 1381,55   61
  62 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL 14  7       7 9032149 9 103831.0 1380,06   62
  63 215939-17 LHEUREUX JEAN         BUVRINNE  3  3       2 9114256 9 102600.1 1379,09   63
  64 127462-4  MASQUELIER  LUCIEN    FONTAINE  6  3       3 9112895 9 103044.6 1378,32   64
  65 243082-00 CLIPPE JACQUES & MICH ANDERLUE  4  1       2 9113934 9 102751.1 1377,30   65
  66 184244-41 DEWOLF ROBERT         BUVRINNE  3  2       2 9114220 9 102553.0 1376,33   66
  67 189408-64 LECLERCQ-LASSELIN     ANDERLUE  1  1  176635 9114665 9 102829.8 1374,63   67
  68 306937-29 WILLAME J-M           ANDERLUE  6  4  179043 9114638 9 103018.1 1374,06   68
  69 172918-64 VAN VRECKEM- PEETERS  MONT-ST- 17  6       5 9106803 9 102911.9 1373,34   69
  70 172918-64 VAN VRECKEM- PEETERS  MONT-ST- 17  3       6 9106827 9 102913.9 1373,00   70
  71 134888-58 SURINX IPPOLITO       GOSSELIE  8  1       4 9038154 9 103918.0 1370,80   71
  72 242582-82 DECOCK JEAN-POL       FONTAINE 13 12       3 9112726 9 103159.0 1370,35   72
  73 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL 14  6       8 9032108 9 103930.0 1370,32   73
  74 303288-66 HOVENS MICHEL         VIESVILL  6  1       2 9052619 9 103932.0 1369,46   74
  75 241993-75 GODRY FREDERIC.       VIESVILL  9  2       4 9032250 9 103932.0 1369,39   75
  76 107683-13 CAMBIER MICHEL        BIENNE-L  7  1  170674 9113419 9 102439.8 1369,07   76
  77 107683-13 CAMBIER MICHEL        BIENNE-L  7  3       2 9113414 9 102454.8 1366,33   77
  78 184244-41 DEWOLF ROBERT         BUVRINNE  3  3       3 9114213 9 102653.0 1365,48   78
  79 107683-13 CAMBIER MICHEL        BIENNE-L  7  2       3 9119061 9 102501.8 1365,06   79
HONORIFIQUE HAUTE SAMBRE  GOSSELIES- ST AMAND       DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK               
------------------------------------------------------------------------------------------ 
nanteuil             04-07-10 381 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 08.2000                  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 NR            NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.   NR 
 NO            NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE  NO 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
   1 137908-71 MENTEN  ANDRE         LEERNES   9  7  180027 901588710 102353.9 1453,02    1
   2 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL 20 12  191161 909144310 103243.0 1440,36    2
   3 302518-72 GOETHALS LUC          VILLERS- 10  9  197829 907760110 103811.0 1431,64    3
   4 302518-72 GOETHALS LUC          VILLERS- 10  6       2 907760610 103813.0 1431,30    4
   5 172313-41 LACHAPELLE FREDDY     FONTAINE 23  3  180693 901583410 102639.6 1426,59    5
   6 172313-41 LACHAPELLE FREDDY     FONTAINE 23  8       2 901583910 102701.6 1422,47    6
   7 184244-41 DEWOLF ROBERT         BUVRINNE 14 10  173258 900720110 102155.0 1421,11    7
   8 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 43  2  166159 900653010 101709.0 1418,33    8
   9 900009-43 DELPORTE ERIC         DAMPREMY 26 16  186178 907771210 103132.0 1415,43    9
  10 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 43 34       2 900652810 101732.0 1413,71   10
  11 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 43 35       3 900656610 101733.0 1413,52   11
  12 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 43 43       4 900654410 101734.0 1413,31   12
  13 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 43 18       5 900650810 101736.0 1412,92   13
  14 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 43 42       6 900655410 101739.0 1412,31   14
  15 137908-71 MENTEN  ANDRE         LEERNES   9  3       2 901589410 102729.9 1412,00   15
  16 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 43 40       7 800814510 101743.0 1411,52   16
  17 302518-72 GOETHALS LUC          VILLERS- 10  5       3 907763410 104025.0 1408,86   17
  18 242351-45 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 31 23  175914 900481910 102452.0 1408,81   18
  19 137908-71 MENTEN  ANDRE         LEERNES   9  1       3 901588910 102756.9 1407,03   19
  20 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL 20  5       2 909141110 103608.0 1404,21   20
  21 172313-41 LACHAPELLE FREDDY     FONTAINE 23  2       3 901583210 102843.6 1403,68   21
  22 242351-45 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 31 26       2 900481110 102520.0 1403,56   22
  23 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL 20  2       3 909142110 103624.0 1401,46   23
  24 900009-43 DELPORTE ERIC         DAMPREMY 26 12       2 907771610 103251.0 1401,42   24
  25 306330-04 REUMONT DAVID         LEVAL-TR 26 10  175761 902063310 102531.0 1400,30   25
  26 301081-90 DEBOUCK FRANCIS       ROUX     31 16  185860 800471010 103310.0 1395,68   26
  27 301081-90 DEBOUCK FRANCIS       ROUX     31 19       2 901775410 103335.0 1391,33   27
  28 301951-87 EECKHAUDT FLORENT     ANDERLUE  4  1  175883 911925710 102632.9 1389,84   28
  29 137908-71 MENTEN  ANDRE         LEERNES   9  2       4 901588310 102932.9 1389,65   29
  30 172313-41 LACHAPELLE FREDDY     FONTAINE 23  7       4 901586310 103013.6 1387,53   30
  31 301081-90 DEBOUCK FRANCIS       ROUX     31  3       3 902939110 103416.0 1384,26   31
  32 301081-90 DEBOUCK FRANCIS       ROUX     31 21       4 909162510 103418.0 1383,92   32
  33 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 43  1       8 900651710 102039.0 1377,19   33
  34 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 43  5       9 900659810 102041.0 1376,81   34
  35 900009-43 DELPORTE ERIC         DAMPREMY 26  8       3 907770810 103514.0 1376,71   35
  36 900009-43 DELPORTE ERIC         DAMPREMY 26 19       4 907769110 103522.0 1375,35   36
  37 900009-43 DELPORTE ERIC         DAMPREMY 26  5       5 907744610 103524.0 1375,02   37
  38 306535-15 VANDIEST JORDAN       VILLERS   6  3  198036 907757410 104414.0 1373,03   38
  39 305157-92 VANLANDEGHEM BERTOLAM GOSSELIE  6  4  189941 908353810 103821.0 1372,90   39
  40 242825-34 GODEAU A & D          ANDERLUE 10  8  177142 901993710 102913.0 1370,89   40
  41 301081-90 DEBOUCK FRANCIS       ROUX     31 12       5 902939310 103607.0 1365,44   41
  42 301081-90 DEBOUCK FRANCIS       ROUX     31  1       6 908265410 103611.0 1364,78   42
  43 113896-18 BIENFAIT LUC          RESSAIX  11  2  174879 900700410 102816.0 1363,40   43
  44 242825-34 GODEAU A & D          ANDERLUE 10  1       2 906902310 103000.0 1362,63   44
  45 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL 20 13       4 909145310 104019.0 1362,34   45
  46 113896-18 BIENFAIT LUC          RESSAIX  11  9       2 900700810 102829.0 1361,09   46
  47 113896-18 BIENFAIT LUC          RESSAIX  11  3       3 900701310 102833.0 1360,40   47
  48 128191-54 PAYEN JEAN-PIERRE     LEVAL TR  7  2  177207 901889110 103022.0 1359,30   48
  49 306330-04 REUMONT DAVID         LEVAL-TR 26 23       2 902060810 102919.0 1359,15   49
  50 243135-53 GONDRY PATRICIA       HAULCHIN 31 24  167509 900638110 102320.0 1358,18   50
  51 243135-53 GONDRY PATRICIA       HAULCHIN 31 29       2 900638810 102324.0 1357,44   51
  52 243087-05 WANUFEL-MARCEL        JUMET    23  2  189058 908697610 103919.6 1356,93   52
  53 243135-53 GONDRY PATRICIA       HAULCHIN 31 16       3 900639910 102327.0 1356,90   53
  54 184244-41 DEWOLF ROBERT         BUVRINNE 14  6       2 900723010 102745.0 1356,22   54
  55 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 43 30      10 900655310 102240.0 1354,56   55
  56 242825-34 GODEAU A & D          ANDERLUE 10  3       3 901990110 103047.0 1354,46   56
  57 242351-45 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 31  7       3 900482210 102953.0 1354,40   57
  58 242351-45 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 31 11       4 900481010 102957.0 1353,70   58
  59 242351-45 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 31 31       5 900484610 103003.0 1352,66   59
  60 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL 20 17       5 909140610 104140.0 1349,36   60
  61 243135-53 GONDRY PATRICIA       HAULCHIN 31  3       4 900636910 102414.0 1348,33   61
  62 172313-41 LACHAPELLE FREDDY     FONTAINE 23 18       5 901585510 103402.6 1348,02   62
  63 227692-33 DAESELEIRE PH+RENE    VIESVILL 20 15       6 909141210 104152.0 1347,46   63
  64 900009-43 DELPORTE ERIC         DAMPREMY 26 18       6 907768910 103849.0 1341,18   64
  65 900009-43 DELPORTE ERIC         DAMPREMY 26  6       7 907768810 103849.0 1341,18   65
  66 242825-34 GODEAU A & D          ANDERLUE 10  7       4 901992310 103206.0 1340,96   66
  67 172313-41 LACHAPELLE FREDDY     FONTAINE 23 21       6 901583810 103445.6 1340,84   67
  68 900009-43 DELPORTE ERIC         DAMPREMY 26 17       8 907770310 103854.0 1340,36   68
  69 242351-45 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 31 18       6 900480410 103119.0 1339,61   69
  70 242351-45 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 31  5       7 900481410 103122.0 1339,10   70
  71 113896-18 BIENFAIT LUC          RESSAIX  11  6       4 900701510 103037.0 1338,86   71
  72 242351-45 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 31 15       8 900481710 103133.0 1337,23   72
  73 306330-04 REUMONT DAVID         LEVAL-TR 26 17       3 902066110 103131.0 1336,42   73
  74 242351-45 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 31  2       9 900484110 103143.0 1335,55   74
