22 Mai 2010 Gien Vx

LINDEPENDANTE            LIEGE                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GIEN                 22-05-10 1281 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.20    
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANANDEROI HENRI      JUPRELLE  6  1  396072 2215140 7 130239.0 1155,91
  2 PANZA ROBERTO         ANS      22  1  391472 1031124 7 125925.0 1153,36
  3 ZEEVAERT ARMAND       FOURON L  8  2  408774 1044091 8 131524.0 1150,18
  4 STRAUVEN LEON         WAREMME  12  4  384378 1037037 8 125424.0 1149,45
  5 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL   3  1  397016 1048397 8 130628.0 1145,90
  6 LARDINOIS JEAN        MOULAND   2  1  406577 1047312 7 131535.0 1143,41
  7 DUBOIS-KERSTEN        AMAY-AMP 11  1  370455 1026193 7 124424.0 1141,96
  8 GRULOOS ANNE          CORTIL-W 11  3  360810 8001236 8 123603.0 1141,61
  9 FOULON P&F            FLEMALLE  6  5  382893 1022409 8 125528.1 1141,36
10 THYS-SACRE J.         WARSAGE  11  1  405509 1038060 5 131526.0 1140,89
11 THYS-SACRE J.         WARSAGE  11  9       2 1027011 8 131528.0 1140,78
12 GERVASI P&F           JUPILLE- 13  1  393692 1020246 5 130511.0 1140,53
13 DEFRENE TH.ET G.      ONOZ     10  9  344075 8007166 8 122205.0 1139,01
14 CLABOTS P & F         GRACE HO  8  4  388515 1000570 7 130127.0 1137,83
15 LENAERTS GEORGES      ST.GEORG  8  6  375731 1046231 8 125024.0 1137,19
16 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE V  6  3  408334 1047287 7 132001.0 1134,20
17 FOULON P&F            FLEMALLE  6  3       2 1027218 6 125738.1 1134,04
18 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL   4  3  395125 1038307 8 130852.0 1132,59
19 RENSONNET VICTOR      HERVE     8  5  399314 1005459 8 131301.0 1131,15
20 RENARD RAYMOND        RICHELLE  6  3  402737 1003638 7 131627.0 1129,85
21 HEUSSCHEN GHISLAIN    MILMORT   5  5  395823 1000762 8 131044.0 1128,56
22 PANZA ROBERTO         ANS      22  2       2 1036162 8 130707.0 1127,78
23 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 10  1  401121 1014810 8 131542.0 1127,68
24 GRULOOS ANNE          CORTIL-W 11  6       2 8001789 8 124020.0 1126,35
25 MORRIER ROBERT        HACCOURT 10  1  403483 1000113 8 131822.1 1125,89
26 CROUX M & L           GRACE-HO  3  2  387791 1001930 7 130435.0 1125,39
27 MATTART MARC          FLEMALLE  5  1  383313 1006005 8 130042.0 1125,06
28 NEUTELEERS GEERT      VELM/ST   6  3  387130 5013391 6 130413.0 1124,67
29 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 10  3       2 1009576 7 131644.0 1124,43
30 HALET ANDRE           MONS-LEZ  9  2  384467 1001172 7 130201.1 1124,10
31 RENSONNET VICTOR      HERVE     8  2       2 1004919 8 131516.0 1123,97
32 VANDERSTEEN ARMAND    MILMORT   5  1  396302 1053601 7 131244.0 1123,52
33 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 10  2       3 8022293 7 131703.0 1123,43
34 RAHIER RENE           FEXHE-SL  4  1  396768 1036733 8 131318.0 1123,03
35 JOLY JEAN             HOUSSE    6  1  400337 1041207 7 131637.0 1122,59
36 MARSOULLE ZEON        SERAING   4  4  383998 1040902 8 130209.8 1122,27
37 HERMESSE MARCEL       HERMEE    5  1  399325 1011577 5 131557.0 1121,85
38 MARIEN RENE           FLEMALLE  8  4  384052 1022224 8 130238.0 1120,88
39 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 10 10       4 1014850 8 131752.0 1120,86
40 DEGEEST DANIEL        AMAY      2  1  372225 1030688 8 125211.0 1120,54
41 BRANLE J.M            MALONNE  10  3  343480 8016407 7 122633.0 1120,46
42 RENSONNET VICTOR      HERVE     8  4       3 1006862 7 131623.0 1120,45
43 FERONT-COLLIN         BEN-AHIN  6  1  361803 1051370 4 124300.0 1120,13
44 GRAINDORGE-BOVE       ENGIS     5  4  374762 1022360 8 125435.0 1120,08
45 BONHIVER JULES        SAINT-GE  2  2  378421 1026249 6 125752.0 1120,03
46 CAPS LAURENT          HACCOURT 19  7  402950 1013222 5 131950.0 1119,81
47 RENARD RAYMOND        RICHELLE  6  2       2 1000930 8 131952.0 1119,13
48 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 16  6  401062 1048417 8 131823.0 1119,08
49 VANGOETSENHOVEN LUC   WALSHOUT  5  3  380476 2220577 7 130001.0 1118,98
50 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI  9  2  405495 1009763 6 132224.0 1118,92
51 CHINET FREDDY         ANTHEIT-  4  1  368857 1026284 7 124949.0 1118,36
52 RENSONNET VICTOR      HERVE     8  1       4 1004951 8 131706.0 1118,20
53 VANANDEROI HENRI      JUPRELLE  6  2       2 6321248 8 131418.0 1117,90
54 BAR ALBERT            LIXHE-VI  6  3  405590 1042635 8 132259.0 1117,38
55 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L 19  3  409497 1000524 8 132629.0 1117,36
56 MARSOULLE ZEON        SERAING   4  1       2 1040914 8 130341.8 1117,26
57 DELHEZ DIDIER         SOUMAGNE  3  3  397197 1003766 8 131538.1 1116,86
58 LENAERTS GEORGES      ST.GEORG  8  7       2 1046207 8 125636.0 1116,25
59 HALET ANDRE           MONS-LEZ  9  1       2 1004579 6 130431.1 1115,95
60 THYS-SACRE J.         WARSAGE  11  8       3 1042036 7 132325.0 1115,81
61 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 12  7  402719 1015061 8 132057.0 1115,71
62 GRULOOS ANNE          CORTIL-W 11  2       3 8001240 8 124338.0 1114,86
63 BALHAN HUBERT         GRAND-RE 15  4  396818 1003637 8 131604.0 1114,44
64 VRANCKEN-RUBENS       BRESSOUX 11  5  392030 1007442 8 131147.0 1114,41
65 MATHOUL RENE          ROCOURT   4  1  393573 1036351 8 131318.0 1113,98
66 BAR ALBERT            LIXHE-VI  6  1       2 1042633 8 132436.0 1112,42
67 GERVASI P&F           JUPILLE- 13  2       2 1020256 5 131359.0 1112,18
68 BUTERA GINO           ANS      12  7  390338 1054050 8 131124.0 1110,81
69 CARO-HABETS           VISE      9  2  404291 1005264 7 132409.0 1110,22
70 SCAFS R.-GHEUSE L.    HEURE LE  8  3  401970 1001842 8 132229.0 1108,93
71 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  4  390611 2227609 7 131229.9 1108,11
72 VANDERSTEEN ARMAND    MILMORT   5  2       2 1031560 7 131751.0 1107,44
73 KIESECOMS STEPHAN & D FORVILLE  6  6  363304 8006248 7 124805.0 1107,34
74 HALET ANDRE           MONS-LEZ  9  3       3 1032867 5 130713.1 1107,28
75 VANDERSMISSEN R & M   RACOUR    4  1  380596 1040375 6 130344.9 1107,18
76 HERBOTS GEBR. J&R     HALLE-BO 20 10  389996 2169161 8 131216.0 1107,09
77 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 16  3       2 1034121 7 132217.0 1107,04
78 HALET ANDRE           MONS-LEZ  9  9       4 1006576 8 130719.1 1106,95
79 DEFAAZ M & G          LIMBOURG  5  5  402481 1012918 8 132343.0 1106,57
80 MARIAGE GILBERT       ST.GEORG  1  1  377301 1047194 5 130058.0 1106,56
81 LENAERTS GEORGES      ST.GEORG  8  5       3 1046230 8 125938.0 1106,28
82 RENSONNET VICTOR      HERVE     8  3       5 1029226 6 132058.0 1106,23
83 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 16  8       3 1048446 8 132235.0 1106,11
84 CARO-HABETS           VISE      9  1       2 1005265 7 132531.0 1106,07
85 CARO-HABETS           VISE      9  6       3 1001056 8 132533.0 1105,97
86 VAROLI-GOUDERS        SOUMAGNE  6  1  395739 1021172 8 131751.0 1105,88
87 CARO-HABETS           VISE      9  3       4 1001060 8 132535.0 1105,88
88 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L 19 16       2 1000443 8 133030.0 1105,26
89 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 16  4       4 1048014 6 132300.0 1104,84
90 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON L  6  2  408687 1042734 7 132955.0 1104,81
91 HELLINX VINCENT       HACCOURT  9  2  403767 1004567 7 132537.0 1104,34
92 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ    29  8  387735 1034937 8 131108.0 1104,23
93 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE V  6  4       2 1042742 8 132952.0 1104,00
94 DUBOIS-KERSTEN        AMAY-AMP 11  2       2 1030240 8 125535.0 1103,91
95 HERBOTS GEBR. J&R     HALLE-BO 20  1       2 2169248 8 131320.0 1103,76
96 HERBOTS GEBR. J&R     HALLE-BO 20 19       3 2228043 7 131322.0 1103,66
97 RAHIER RENE           FEXHE-SL  4  2       2 1036728 8 131931.0 1103,60
98 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE V  6  1       3 1042741 8 133007.0 1103,26
99 BALHAN HUBERT         GRAND-RE 15  2       2 1028332 6 131944.0 1103,08
100 VRANCKEN-RUBENS       BRESSOUX 11  6       2 1004250 6 131527.0 1102,91
101 CLOES MERE ET FILS    AMAY      4  3  372709 1025633 7 125758.0 1102,80
102 HERBOTS GEBR. J&R     HALLE-BO 20  7       4 2228215 7 131344.0 1102,51
103 HEUSSCHEN GHISLAIN    MILMORT   5  2       2 1009455 6 131917.0 1101,69
104 JOLY JEAN             HOUSSE    6  4       2 1035281 8 132324.0 1101,64
105 GRULOOS ANNE          CORTIL-W 11 11       4 8001238 8 124740.0 1101,15
106 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI  9  4       2 1041905 6 132817.0 1101,04
107 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON L  6  1       2 1042336 7 133115.0 1100,83
108 THYS-SACRE J.         WARSAGE  11  4       4 1043325 8 132839.0 1099,97
109 PANZA ROBERTO         ANS      22  3       3 1036164 8 131555.0 1099,90
110 CROUX M & L           GRACE-HO  3  1       2 1001907 7 131239.0 1099,65
111 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 16  7       5 1048421 8 132450.0 1099,30
112 DUBOIS-KERSTEN        AMAY-AMP 11  3       3 1030309 8 125706.0 1098,94
113 LEINERS-THONON        OUPEYE    4  1  399512 1048485 6 132334.0 1098,86
114 BAWIN PATRICE         AMPSIN    5  1  370247 1026607 6 125658.0 1098,76
115 GRULOOS ANNE          CORTIL-W 11  7       5 8001204 8 124823.0 1098,75
116 HALET ANDRE           MONS-LEZ  9  5       5 1032861 5 131003.1 1098,31
117 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ    29  9       2 1034939 8 131303.0 1098,23
118 MORA LOUIS            SAINT-GE  3  1  375525 1007395 5 130206.0 1097,70
119 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE   8  1  386410 6101147 5 131210.1 1097,22
120 BROUWERS HENRI        OUPEYE    2  2  400271 1010764 6 132453.0 1096,97
121 MEYERS LOUIS          HEURE LE  2  1  401191 1044352 7 132552.0 1096,55
122 HAMENTE MICHEL        AMAY      6  4  372583 1022119 8 125947.0 1096,53
123 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L 19  4       3 1003411 7 133338.0 1095,98
124 HERBOTS GEBR. J&R     HALLE-BO 20 11       5 2169113 8 131555.0 1095,75
125 HENOT WILLY           ORSMAAL   7  3  387967 2217827 7 131405.0 1095,68
126 LEROY FRERES          RACOUR    4  3  380217 1030892 7 130701.1 1095,67
127 DEFRENE TH.ET G.      ONOZ     10  4       2 8027995 7 123403.0 1095,60
128 REYNCKENS RAYMOND     AMPSIN    7  5  371741 1026043 7 125921.0 1095,44
129 HERBOTS GEBR. J&R     HALLE-BO 20 15       6 2228014 7 131607.0 1095,14
130 BATS FREDDY           AMAY      3  3  372676 1030103 8 130018.0 1095,14
131 DELHEZ DIDIER         SOUMAGNE  3  1       2 1008033 7 132242.1 1095,10
132 GRAINDORGE-BOVE       ENGIS     5  1       2 1022349 8 130217.0 1094,89
133 GERVASI P&F           JUPILLE- 13  6       3 1034388 6 131941.0 1094,55
134 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  2       2 2216933 6 131653.9 1094,45
135 DEFAAZ M & G          LIMBOURG  5  1       2 1011116 8 132746.0 1094,39
136 MORRIER ROBERT        HACCOURT 10  8       2 1009750 6 132842.1 1094,32
137 DEFAAZ M & G          LIMBOURG  5  4       3 1011356 8 132751.0 1094,14
138 CAPS LAURENT          HACCOURT 19 12       2 1029843 7 132822.0 1093,88
139 JOLY PIERRE           SAINT-RE  8  2  400460 1035312 8 132609.0 1093,69
140 PANZA ROBERTO         ANS      22  8       4 1036146 8 131758.0 1093,59
141 HENRARD C.C.E.        BATTICE   4  4  398969 1006465 7 132452.0 1093,46
142 LENAERTS GEORGES      ST.GEORG  8  2       4 1053707 6 130341.0 1093,25
143 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ    29 10       3 1021010 6 131446.0 1092,93
144 DAVID FRERES          JUPILLE- 10  1  393724 1041618 7 132016.9 1092,81
145 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  2  383529 2185874 8 131059.0 1092,72
146 FOULON P&F            FLEMALLE  6  6       3 1027215 6 131026.0 1092,63
147 MARIEN RENE           FLEMALLE  8  3       2 1006109 8 131137.0 1092,25
148 MATTART MARC          FLEMALLE  5  2       2 1006010 8 131103.0 1091,90
149 FOULON P&F            FLEMALLE  6  1       4 1022430 8 131042.0 1091,80
150 HERBOTS GEBR. J&R     HALLE-BO 20  5       7 2169051 8 131714.0 1091,70
151 BAWIN PATRICE         AMPSIN    5  2       2 2220600 6 125912.0 1091,53
152 BALHAN HUBERT         GRAND-RE 15  1       3 1016559 5 132333.0 1091,51
153 MICHIELS MARCEL       OUPEYE    8  5  400152 1049041 8 132639.0 1091,36
154 BOURGEOIS HUBERT      AMAY      6  1  372139 1026209 7 130101.0 1091,26
155 MARNETTE MARCEL       HEURE-LE  5  5  400919 1039685 8 132724.0 1091,22
156 RENARD RAYMOND        RICHELLE  6  4       3 1000915 8 132916.0 1090,64
157 CAPS LAURENT          HACCOURT 19  5       3 1011558 6 132929.0 1090,57
158 CASTADOT P&F          HERMEE    7  4  398472 1001108 8 132523.0 1090,56
159 TONDELLI ATTILIO      WANDRE    7  3  396901 1044315 6 132409.0 1089,93
160 MORRIER ROBERT        HACCOURT 10  2       3 1000185 8 133013.1 1089,84
161 JOLY JEAN             HOUSSE    6  2       3 1035280 8 132721.0 1089,80
162 DAVID FRERES          JUPILLE- 10  3       2 1041617 7 132116.9 1089,80
163 HELLINX VINCENT       HACCOURT  9  4       2 1035803 5 133031.0 1089,73
164 HAWOTTE PAUL          HANRET    7  2  363365 8022856 8 125327.1 1089,70
165 DAVID FRERES          JUPILLE- 10  4       3 1041624 7 132119.9 1089,65
166 MORRIER ROBERT        HACCOURT 10  6       4 1000157 8 133018.1 1089,60
167 BOURLET WILLY         GRACE-HO  6  3  386972 1053006 7 131509.1 1089,59
168 BALHAN HUBERT         GRAND-RE 15  6       4 1003663 8 132415.0 1089,41
169 DEMET EDDY            HERMALLE  2  1  375313 1005561 8 130431.0 1089,39
170 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI  9  3       3 1009841 6 133223.0 1088,92
171 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL   3  2       2 1048369 8 132441.0 1088,66
172 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 12 10       2 1015245 8 132956.0 1088,63
173 BAR ALBERT            LIXHE-VI  6  4       3 1047218 7 133236.0 1088,54
174 GERARD ALBERT         WAREMME  38  4  386342 1002120 3 131455.0 1088,54
175 DUBOIS-KERSTEN        AMAY-AMP 11  7       4 1030210 8 130023.0 1088,34
176 MARIEN RENE           FLEMALLE  8  5       3 9040015 8 131255.0 1088,21
177 DEMARET YVES          OUPEYE    6  1  399848 1034465 7 132728.0 1088,11
178 MORRIER ROBERT        HACCOURT 10  5       5 1000173 8 133057.1 1087,69
179 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 16  9       6 1027399 5 132849.0 1087,43
180 FABRY GEORGES         LIEGE    13  4  392182 1007264 8 132041.0 1087,32
181 COLLARD JEAN          LANAYE -  3  1  408852 1022871 5 133605.0 1087,13
182 DAVID FRERES          JUPILLE- 10  5       4 1035982 8 132229.9 1086,14
183 HENQUET LOUIS         EBEN-EMA  4  2  408824 1042855 8 133634.0 1085,66
184 CAPS LAURENT          HACCOURT 19  3       4 1052863 8 133114.0 1085,43
185 RAYMACKERS GEORGES    ANTHEIT  13  3  368198 1025122 7 125916.0 1085,28
186 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 10  4       5 1014809 8 132940.0 1085,08
187 GERVASI P&F           JUPILLE- 13  4       4 1009837 7 132256.0 1084,75
188 MOERMANS JOSE         MILMORT   3  1  396028 1048577 8 132512.0 1084,41
189 RAHIER RENE           FEXHE-SL  4  3       3 1002817 8 132557.0 1084,20
190 DELHEZ DIDIER         SOUMAGNE  3  2       3 1007966 7 132621.1 1084,19
191 BEUSEN PIERRE         OUPEYE    3  1  399832 1034884 7 132849.0 1084,08
192 BROUWERS BENOIT       WARSAGE- 15 12  407051 1043753 8 133533.0 1083,88
193 BOURGEOIS HUBERT      AMAY      6  6       2 1026229 7 130321.0 1083,84
194 HAMENTE MICHEL        AMAY      6  3       2 1016343 7 130347.0 1083,77
195 DEFRENE TH.ET G.      ONOZ     10  1       3 6105382 8 123738.0 1083,25
196 BAR ALBERT            LIXHE-VI  6  6       4 1047227 7 133427.0 1083,16
197 ZEEVAERT ARMAND       FOURON L  8  1       2 1042409 7 133725.0 1083,07
198 NIHON GEORGES         JUPILLE-  6  6  393906 1035643 8 132345.0 1082,90
199 BAWIN PATRICE         AMPSIN    5  4       3 1029447 8 130159.0 1082,65
200 PANZA ROBERTO         ANS      22 11       5 1036120 8 132143.0 1082,26
201 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 16 10       7 1027384 5 133035.0 1082,25
202 DUBOIS-KERSTEN        AMAY-AMP 11  4       5 1030315 8 130219.0 1082,19
203 CASTADOT P&F          HERMEE    7  5       2 1001124 8 132815.0 1082,06
204 VANGOETSENHOVEN LUC   WALSHOUT  5  2       2 1018693 7 131139.0 1081,96
205 HEUSSCHEN GHISLAIN    MILMORT   5  1       3 1036368 8 132556.0 1081,68
206 HERBOTS GEBR. J&R     HALLE-BO 20  8       8 2169207 8 132036.0 1081,52
207 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 12  3       3 1053261 6 133224.0 1081,42
208 ZEEVAERT ARMAND       FOURON L  8  5       3 1013300 6 133804.0 1081,21
209 PIROTTE WILLY         RETINNE   4  1  395058 1023795 8 132523.9 1081,17
210 DEFRENE TH.ET G.      ONOZ     10  5       4 8018990 7 123819.0 1080,92
211 VRANCKEN-RUBENS       BRESSOUX 11  8       3 1031678 8 132251.0 1080,42
212 PANZA ROBERTO         ANS      22  4       6 1036179 8 132224.0 1080,21
213 FRESON JO             HEERS     3  2  390732 5186908 7 132145.0 1080,11
214 ZEEVAERT ARMAND       FOURON L  8  3       4 1044032 8 133830.0 1079,97
215 POLLET CHARLES        HERSTAL   6  4  395625 1055256 7 132620.0 1079,95
216 HENQUET LOUIS         EBEN-EMA  4  3       2 1042862 8 133854.0 1078,97
217 JOLY PIERRE           SAINT-RE  8  1       2 1041205 7 133114.0 1078,72
218 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 16  1       8 5000955 5 133149.0 1078,66
219 LEROY FRERES          RACOUR    4  4       2 1030852 7 131237.1 1078,27
220 GERDAY FRERE          VILLERS-  4  4  371285 1026022 7 130421.0 1078,21
221 ANDOT VICTOR          BOLLAND   4  3  399755 1038141 8 133050.0 1077,98
222 MATHOUL RENE          ROCOURT   4  4       2 1036370 8 132516.0 1077,48
223 PANZA ROBERTO         ANS      22 20       7 1031158 7 132328.0 1077,05
224 VAROLI-GOUDERS        SOUMAGNE  6  3       2 1021171 8 132734.0 1076,65
225 BEUSEN PIERRE         OUPEYE    3  2       2 1034892 7 133123.0 1076,59
226 VAN MESSEM MARCEL     AMPSIN-A  7  6  370844 1026975 7 130433.0 1076,31
227 THYS-SACRE J.         WARSAGE  11  5       5 1042032 7 133652.0 1076,00
228 GERARD ALBERT         WAREMME  38 15       2 1012454 6 131907.0 1075,81
229 KIESECOMS STEPHAN & D FORVILLE  6  4       2 8031076 8 125747.0 1075,55
230 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 12  4       4 1053274 6 133428.0 1075,44
231 CASTADOT P&F          HERMEE    7  3       3 1003928 7 133038.0 1075,10
232 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ    29 22       4 1034932 8 132048.0 1074,65
233 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL   3  3       3 1034182 7 132931.0 1074,42
234 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ    29  6       5 1034887 8 132056.0 1074,26
235 CROUX M & L           GRACE-HO  3  3       3 1002330 7 132100.0 1074,20
236 HELLIN MICHEL         WANDRE    3  1  395958 1038457 8 132838.0 1074,11
237 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 16 11       9 1027356 5 133333.0 1073,65
238 ANDOT VICTOR          BOLLAND   4  1       2 1038154 8 133221.0 1073,59
239 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  5       3 2190096 5 132353.9 1073,41
240 BRANLE J.M            MALONNE  10  1       2 8024194 6 124004.0 1073,15
241 VANGOETSENHOVEN LUC   WALSHOUT  5  4       3 2114196 3 131433.0 1073,11
242 VAN MESSEM MARCEL     AMPSIN-A  7  3       2 1026650 7 130554.0 1072,10
243 DEFAAZ M & G          LIMBOURG  5  2       4 1013038 7 133534.0 1071,66
244 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ    29  1       6 1040826 7 132157.0 1071,23
245 JOLY PIERRE           SAINT-RE  8  6       3 1041196 7 133355.0 1070,98
246 LEKEU ALPHONSE        HERVE     5  1  400072 1005143 7 133337.2 1070,80
247 BALHAN HUBERT         GRAND-RE 15  5       5 1006393 7 133037.0 1070,69
248 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  4  386744 5138080 7 132113.0 1070,67
249 GODEK MARLAN          SERAING   1  1  383992 1028576 7 131844.1 1070,41
250 LENAERTS GEORGES      ST.GEORG  8  8       5 1002661 7 131102.0 1070,35
251 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 12  9       5 1009872 7 133622.0 1070,02
252 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ    29 24       7 1034950 8 132226.0 1069,81
253 VANANDEROI HENRI      JUPRELLE  6  6       3 5088196 8 133033.0 1068,88
254 DEFRENE TH.ET G.      ONOZ     10  8       5 8018912 7 124157.0 1068,71
255 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ    29 28       8 1034993 8 132252.0 1068,53
256 REYNCKENS RAYMOND     AMPSIN    7  3       2 1054690 7 130810.0 1067,70
257 BOURGEOIS HUBERT      AMAY      6  3       3 1026217 7 130833.0 1067,68
258 PLUSQUIN GASTON       FOURON L  7  3  409266 1042826 7 134320.0 1067,65
259 BAUMSTEIGER ALPHONSE  HEURE LE  4  3  401428 1034554 7 133608.0 1067,25
260 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ    29 26       9 1034879 8 132323.0 1067,01
261 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 16 13      10 1048004 6 133553.0 1066,98
262 JOLY PIERRE           SAINT-RE  8  5       4 1035313 8 133520.0 1066,93
263 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  1       2 5140229 8 132229.0 1066,93
264 RAHIER RENE           FEXHE-SL  4  4       4 1036721 8 133156.0 1066,77
265 DUBOIS-KERSTEN        AMAY-AMP 11  6       6 1025054 7 130716.0 1066,77
266 LONGREE ANDRE         GRACE-HO  8  4  387853 1004689 6 132336.0 1066,69
267 VAROLI-GOUDERS        SOUMAGNE  6  6       3 1030091 7 133102.0 1066,58
268 CAPS LAURENT          HACCOURT 19  4       5 1052852 8 133750.0 1066,47
269 PAQUE PHILIPPE        AWIRS     4  1  380015 1017041 7 131622.0 1066,35
270 FERONT-COLLIN         BEN-AHIN  6  2       2 1002339 5 125919.0 1066,27
271 DEMOULIN-DUBOIS       SPRIMONT 10  9  381846 1032239 8 131808.0 1066,20
272 EMO DIDIER & BENOIT   LIXHE-VI 12  4  405761 1005217 7 134034.0 1066,19
273 BUTERA GINO           ANS      12  5       2 1006390 8 132610.0 1066,01
274 DEFRENE TH.ET G.      ONOZ     10  3       6 8025167 5 124249.0 1065,84
275 SCAFS R.-GHEUSE L.    HEURE LE  8  4       2 1001804 8 133712.0 1065,67
276 GRULOOS ANNE          CORTIL-W 11  1       6 8001237 8 125837.0 1065,54
277 VAROLI-GOUDERS        SOUMAGNE  6  4       4 1030093 7 133124.0 1065,53
278 SCAFS R.-GHEUSE L.    HEURE LE  8  2       3 1001809 8 133715.0 1065,53
279 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE   8  6       2 1027041 4 132239.1 1065,51
280 DUCHESNE PATRICK      BURDINNE  7  5  366375 8001521 8 130354.1 1065,34
281 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 12  6       6 1008970 7 133807.0 1065,06
282 LIVET MICHEL          OUPEYE    4  1  399742 1035550 6 133520.0 1065,03
283 DAVID FRERES          JUPILLE- 10  6       5 1035222 8 132941.9 1064,98
284 BATS FREDDY           AMAY      3  1       2 1019936 7 131005.0 1064,54
285 BRISBOIS RAYMOND      HEURE-LE  3  1  401245 1048603 8 133659.0 1064,35
286 LONGREE ANDRE         GRACE-HO  8  1       2 1006566 8 132425.0 1064,31
287 CHINET FREDDY         ANTHEIT-  4  3       2 1026297 7 130635.0 1064,27
288 PAQUE J.CLAUDE        AWIRS     3  1  380015 1027244 6 131708.0 1064,06
289 PLOEMEN MARCEL        SAROLAY   3  1  400097 1050622 8 133603.0 1063,94
290 FRYNS MARIO           HEURE-LE  2  1  401680 1004258 7 133733.0 1063,91
291 BALHAN HUBERT         GRAND-RE 15 14       6 1028364 6 133308.0 1063,47
292 CAPS LAURENT          HACCOURT 19  9       6 1052871 8 133856.0 1063,38
293 MATHOUL RENE          ROCOURT   4  2       3 1033092 7 133008.0 1063,32
294 DELRUE PATRICK        FIZE-FON 10  1  374647 1054438 7 131220.0 1063,32
295 CAPS LAURENT          HACCOURT 19  8       7 1005651 7 133900.0 1063,18
296 RAYMACKERS GEORGES    ANTHEIT  13  9       2 1033705 8 130632.0 1062,52
297 GRAINDORGE-BOVE       ENGIS     5  3       3 1016636 7 131243.0 1062,50
298 PANZA ROBERTO         ANS      22  6       8 1036130 8 132828.0 1062,43
299 BUTERA GINO           ANS      12  4       3 1054611 8 132725.0 1062,39
300 LAEL DENIS            FLEMALLE  2  1  379326 1016878 7 131703.0 1062,39
301 GRAINDORGE-BOVE       ENGIS     5  5       4 1016641 7 131248.0 1062,25
302 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 10  8       6 5065480 7 133738.0 1062,19
303 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 16 12      11 1048024 6 133740.0 1061,94
304 TONDELLI ATTILIO      WANDRE    7  7       2 1012650 5 133352.0 1061,60
305 VAROLI-GOUDERS        SOUMAGNE  6  2       5 1021184 8 133247.0 1061,57
306 LEROY FRERES          RACOUR    4  1       3 1045441 8 131811.1 1061,51
307 JOLY ANTOINE          ANS       2  2  390351 1053180 7 132748.0 1061,31
308 DEFRENE TH.ET G.      ONOZ     10  6       7 8025027 5 124412.0 1061,30
309 HENQUET LOUIS         EBEN-EMA  4  1       3 1042847 8 134517.0 1061,09
310 VRANCKEN-RUBENS       BRESSOUX 11  4       4 1051462 8 132929.0 1061,02
311 DUBOIS-KERSTEN        AMAY-AMP 11 10       7 1030260 8 130909.0 1061,02
312 FOULON P&F            FLEMALLE  6  2       5 1027219 6 132059.0 1060,68
313 STRAUVEN LEON         WAREMME  12 12       2 1037008 8 132226.0 1060,55
314 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ    29  5      10 1040774 7 132537.0 1060,50
315 FABRY GEORGES         LIEGE    13  6       2 1032445 5 132949.0 1060,47
316 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE   8  4       3 1003108 7 132435.1 1059,85
317 LEROY FRERES          RACOUR    4  2       4 1051475 8 131845.1 1059,82
