26 Juin 2010 Argenton

PONT-A-CELLES             FLEURUS                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ARGENTON (route)     26-06-10 180 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.00     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 QUENON ROBERT         LES-BONS  1  1  489112 9080452 7 140919.1 1139,28

  2 MARISSE ALAIN         TRAZEGNI 12  1  477759 9063698 8 140402.9 1126,66

  3 CHARLES ERIC          COURCELL  8  2  477538 9071028 7 141653.3 1093,04

  4 DEFERT THIERRY        FORCHIES 20 17  475406 9072372 7 141816.0 1084,73

  5 MARISSE ALAIN         TRAZEGNI 12  3       2 9054144 6 142135.9 1081,89

  6 SOHY MARCEL           CHATELIN 11  1  479026 9133813 6 142338.0 1079,78

  7 DEFERT THIERRY        FORCHIES 20  6       2 9064992 8 142431.0 1069,48

  8 VANDENBERGH HENRI     VIESVILL 16  4  483163 9023821 7 143242.9 1067,26

  9 TORDEUR PIERRE        COURCELL  5  1  478375 9106592 8 142931.1 1064,18

 10 DEROECK LUC           MANAGE    6  1  478243 9074288 8 143000.7 1062,72

 11 CALOMME POL           FORCHIES  3  1  474741 9063253 8 142745.1 1060,28

 12 VANDENBERGH HENRI     VIESVILL 16  5       2 9032016 6 143751.9 1055,25

 13 WARGNIES DIDIER       CHAPELLE  3  1  477551 9039668 6 143246.1 1054,73

 14 WANUFEL DIDIER        JUMET     9  7  479912 9060265 8 143549.1 1052,85

 15 DEFERT THIERRY        FORCHIES 20  1       3 9072329 7 143208.0 1051,46

 16 DEFERT THIERRY        FORCHIES 20  5       4 9064985 8 143259.0 1049,50

 17 TORDEUR PIERRE        COURCELL  5  2       2 9065624 8 143555.1 1049,26

 18 DEFERT THIERRY        FORCHIES 20  7       5 9064941 8 143511.0 1044,43

 19 MARISSE ALAIN         TRAZEGNI 12  4       3 9054121 6 143909.9 1040,50

 20 DEFERT THIERRY        FORCHIES 20  2       6 9072318 7 143830.0 1036,86

 21 HANNART OLIVIER       SENEFFE  11 10  480378 9065505 8 144409.1 1034,95

 22 DEROECK LUC           MANAGE    6  5       2 9074224 8 144244.7 1033,48

 23 CHARLES ERIC          COURCELL  8  5       2 9071031 7 144222.3 1032,80

 24 DELCHAMBRE JACQUES    PONT/CEL  4  2  483444 9090717 7 145108.1 1026,13

 25 DELCHAMBRE DENIS      LUTTRE    8  3  483842 9081606 7 145259.0 1022,96

 26 VANDENBERGH HENRI     VIESVILL 16 16       3 9073225 8 145234.9 1022,39

 27 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS   4  1  493662 9079721 8 150352.0 1020,23

 28 DEROECK LUC           MANAGE    6  2       3 9074249 8 144848.7 1020,11

 29 BALLOIR-EEMBECK       COURCELL  2  1  480178 9107253 4 145106.1 1019,27

 30 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN  9  7  494457 9078006 8 150530.0 1018,45

 31 CHARLES ERIC          COURCELL  8  4       3 9038036 6 144858.3 1018,27

 32 ROMAIN J.PH.          SART-D-A 12  7  491693 9049833 6 150516.0 1013,23

 33 VANDENBERGH HENRI     VIESVILL 16  3       4 9032091 6 145707.9 1012,64

 34 DELCHAMBRE DENIS      LUTTRE    8  6       2 9066349 8 145814.0 1011,72

 35 WARGNIES DIDIER       CHAPELLE  3  2       2 9063947 8 145219.1 1011,08

 36 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN  9  8       2 9078628 8 151123.0 1006,26

 37 PERON BRUNO           COURCELL  6  2  479271 4260133 7 145701.1 1004,71

 38 SPITAELS - BADOT      GOUY-PIE  8  4  480761 9121419 8 145842.0 1004,30

 39 TORDEUR PIERRE        COURCELL  5  5       3 9065661 8 145653.1 1003,11

 40 DEFERT THIERRY        FORCHIES 20  4       7 9072350 7 145358.0 1003,03

 41 ROMAIN J.PH.          SART-D-A 12  1       2 9064620 5 151237.0  998,13

 42 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS   4  4       2 9079751 8 151522.0  996,55

 43 VANDENBERGH HENRI     VIESVILL 16  9       5 9023827 7 150534.9  995,02

 44 MAYEUR JACQUES        CUESMES   3  1  463127 9075379 8 144549.6  994,20

 45 DELCHAMBRE DENIS      LUTTRE    8  8       3 9066328 8 150700.0  993,52

 46 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN  9  3       3 9127601 7 151757.0  992,98

 47 SOHY MARCEL           CHATELIN 11  5       2 9133844 6 150410.0  989,38

 48 DEROECK LUC           MANAGE    6  6       4 9082129 7 150338.7  988,83

 49 SOHY MARCEL           CHATELIN 11  7       3 9077965 7 150503.0  987,58

 50 PERON BRUNO           COURCELL  6  5       2 9065715 8 150603.0  986,04

 51 HANNART OLIVIER       SENEFFE  11  3       2 9065527 8 150841.1  983,00

 52 LEMAITRE-CALIANDRO    FARCIENN  7  6  482226 9075866 7 151158.0  980,20

 53 MARISSE ALAIN         TRAZEGNI 12  6       4 9070361 5 151151.9  971,32

 54 DEFERT THIERRY        FORCHIES 20 14       8 9064944 8 151106.0  968,03

 55 DEROECK LUC           MANAGE    6  3       5 9060300 5 151602.7  964,10

 56 SOHY MARCEL           CHATELIN 11  4       4 9133848 6 151716.0  963,32

 57 LEMAITRE-CALIANDRO    FARCIENN  7  7       2 2198406 7 152047.0  962,94

 58 CALOMME POL           FORCHIES  3  2       2 9063254 8 151312.1  962,57

 59 ROMAIN J.PH.          SART-D-A 12  2       3 1513126 8 153101.0  962,19

 60 MARISSE ALAIN         TRAZEGNI 12  8       5 1502785 8 151727.9  960,39

----------------------------------------------------------------------------

PONT-A-CELLES             FLEURUS                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ARGENTON (route)     26-06-10 205 1 AN          LOS TE-LACHES A : 7.00     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 DEROECK LUC           MANAGE   13  2  478243 9040815 9 140342.7 1128,69

  2 DEROECK LUC           MANAGE   13 10       2 9040771 9 141204.7 1106,83

  3 DIVERS MARC           COURCELL 15 10  477871 9041958 9 141741.0 1091,81

  4 DECENDRE-CHARLIER     COURCELL 22 21  478144 9033433 9 141916.9 1088,46

  5 DEROECK LUC           MANAGE   13  9       3 9040770 9 141940.7 1087,70

  6 DEFERT THIERRY        FORCHIES 16  2  475406 9033740 9 141733.0 1086,52

  7 DIVERS MARC           COURCELL 15  7       2 1508154 9 142322.0 1077,81

  8 DEFERT THIERRY        FORCHIES 16  3       2 9033808 9 142127.0 1076,92

  9 CHARLES ERIC          COURCELL 21 14  477538 9032425 9 142753.3 1066,19

 10 CHARLES ERIC          COURCELL 21  5       2 9032438 9 142925.3 1062,56

 11 DEROECK LUC           MANAGE   13  1       4 9040751 9 143005.7 1062,54

 12 DEFERT THIERRY        FORCHIES 16 13       3 9033809 9 142910.0 1058,42

 13 CHARLES ERIC          COURCELL 21 17       3 9032471 9 143120.3 1058,05

 14 DEROECK LUC           MANAGE   13 11       5 9040753 9 143348.7 1053,83

 15 DEFERT THIERRY        FORCHIES 16 14       4 9033729 9 143507.0 1044,57

 16 CHARLES ERIC          COURCELL 21  4       4 9032451 9 143943.3 1038,75

 17 CHARLES ERIC          COURCELL 21  8       5 9032467 9 144321.3 1030,60

 18 CHARLES ERIC          COURCELL 21 11       6 9032446 9 144327.3 1030,39

 19 BAUCHE ANDRE          BOTHEY   22  5  494149 8003387 9 150247.9 1023,51

 20 CHARLES ERIC          COURCELL 21 18       7 9032413 9 144804.3 1020,21

 21 DIVERS MARC           COURCELL 15 14       3 9041908 9 144922.0 1018,11

 22 DEFERT THIERRY        FORCHIES 16  4       5 9122521 9 144717.0 1017,38

 23 DEFERT THIERRY        FORCHIES 16 11       6 9033753 9 144834.0 1014,59

 24 DEROECK LUC           MANAGE   13  7       6 9040764 9 145254.7 1011,27

 25 MARISSE ALAIN         TRAZEGNI 19 19  477759 9080103 9 145402.9 1007,83

 26 CHARLES ERIC          COURCELL 21  9       8 9032436 9 145627.3 1002,27

 27 PERON BRUNO           COURCELL 13 11  479271 9033613 9 145903.1 1000,46

 28 DEFERT THIERRY        FORCHIES 16  7       7 9033771 9 145553.0  999,00

 29 DIVERS MARC           COURCELL 15  6       4 9041938 9 145928.0  996,66

 30 BAUCHE ANDRE          BOTHEY   22 20       2 8003351 9 151657.9  994,33

 31 BAUCHE ANDRE          BOTHEY   22 22       3 8800393 9 151703.9  994,13

 32 CHARLES ERIC          COURCELL 21  3       9 9032452 9 150053.3  993,03

 33 CHARLES ERIC          COURCELL 21  6      10 9032427 9 150057.3  992,90

 34 DEROECK LUC           MANAGE   13 13       7 9040712 9 150240.7  990,80

 35 BAUCHE ANDRE          BOTHEY   22 11       4 8003371 9 151924.9  989,46

 36 DEFERT THIERRY        FORCHIES 16  6       8 9033762 9 150135.0  987,16

 37 BAUCHE ANDRE          BOTHEY   22 17       5 8003325 9 152111.9  985,94

 38 DECENDRE-CHARLIER     COURCELL 22  1       2 9033333 9 150518.9  985,21

 39 PERON BRUNO           COURCELL 13  5       2 9033615 9 150730.0  983,11

 40 DECENDRE-CHARLIER     COURCELL 22  8       3 9033371 9 150642.9  982,39

 41 CHARLES ERIC          COURCELL 21  2      11 9032411 9 151005.3  974,39

 42 MARISSE ALAIN         TRAZEGNI 19  4       2 9035245 9 151034.9  973,85

 43 DECENDRE-CHARLIER     COURCELL 22 13       4 9033444 9 151522.9  965,20

 44 PERON BRUNO           COURCELL 13 13       3 9033602 9 151744.0  962,90

 45 MARISSE ALAIN         TRAZEGNI 19  2       3 9035241 9 151647.9  961,67

 46 PERON BRUNO           COURCELL 13  7       4 9033614 9 151825.0  961,59

 47 DEFERT THIERRY        FORCHIES 16 15       9 9033743 9 151512.0  960,03

 48 BAUCHE ANDRE          BOTHEY   22 16       6 8003384 9 154321.9  944,17

 49 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN  8  1  494457 9042734 9 154407.0  943,40

 50 WARGNIES DIDIER       CHAPELLE  1  1  477551 9033692 9 152803.0  939,96

 51 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN  8  3       2 9042737 9 154718.0  937,71

 52 BAUCHE ANDRE          BOTHEY   22  9       7 8003317 9 154719.9  937,07

 53 BAUCHE ANDRE          BOTHEY   22 19       8 8003358 9 154950.9  932,61

 54 GILLAIN-ROMBAUX       SOUVRET   5  5  476728 9034913 9 153200.0  931,10

 55 DELCHAMBRE DENIS      LUTTRE    1  1  483842 9028519 9 154218.0  926,36

 56 DEFERT THIERRY        FORCHIES 16  9      10 9033764 9 153407.0  924,70

 57 DELCHAMBRE JACQUES    PONT/CEL  1  1  483444 9040652 9 154259.1  924,39

 58 PERON BRUNO           COURCELL 13  6       5 9033656 9 154048.0  920,26

 59 CHARLES ERIC          COURCELL 21 16      12 9032468 9 153925.3  919,35

 60 SOHY MARCEL           CHATELIN  7  4  479026 9039797 9 154443.0  912,91

 61 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS   2  2  493662 1525819 9 160423.0  906,83

 62 DECENDRE-CHARLIER     COURCELL 22 14       5 9033350 9 154753.9  905,75

 63 BAUCHE ANDRE          BOTHEY   22  7       9 8003304 9 160702.8  903,29

 64 WANUFEL DIDIER        JUMET     2  2  479912 9038321 9 155245.0  900,82

 65 NEUHARD-DEHON-COLLIN  RANSART   4  4  481884 6307534 9 155603.0  898,95

 66 DECENDRE-CHARLIER     COURCELL 22 20       6 9033404 9 155222.9  898,11

 67 CHARLES ERIC          COURCELL 21  7      13 9032401 9 155204.3  897,51

 68 DECENDRE-CHARLIER     COURCELL 22  9       7 9033310 9 155450.9  893,97

 69 DECENDRE-CHARLIER     COURCELL 22 11       8 9033377 9 155512.9  893,36

----------------------------------------------------------------------------