05 Juin 2010 Nanteuil

R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

NANTEUIL             05-06-10 117 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.10     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 BOTTE JULES           WALSHOUT 14  3  241934 2184961 8 101445.0 1309,52

  2 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  2  242002 2220761 6 101513.7 1306,51

  3 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    4  1  244605 2218825 7 101725.8 1305,05

  4 JACQUES Hubert        LANDEN    6  1  243938 2142889 4 101756.0 1298,00

  5 MORSA ALBERT          LINCENT   2  1  239134 1045450 8 101423.8 1296,84

  6 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  5       2 1019370 7 101705.8 1293,45

  7 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  4       3 2220532 7 101706.8 1293,33

  8 BOTTE JULES           WALSHOUT 14  7       2 2221965 7 101756.0 1287,33

  9 FORIER ROLAND         MONTENAK  9  1  244381 2186509 8 102020.8 1283,86

 10 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  3       4 1019369 7 101850.8 1281,46

 11 BOTTE JULES           WALSHOUT 14  6       3 1017283 8 101910.0 1278,94

 12 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  7       5 1019367 7 101914.8 1278,76

 13 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  1       6 2140849 4 102035.8 1269,70

 14 MISEUR DANNY          HANNUT   13 11  239464 1016318 8 102000.0 1260,33

 15 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    4  4       2 2218821 7 102409.8 1259,79

 16 ROGGEN DANY           LANDEN    8  3  244015 2173488 8 102347.0 1259,21

 17 ROGGEN DANY           LANDEN    8  8       2 4027199 6 102350.0 1258,89

 18 BOTTE JULES           WALSHOUT 14  2       4 2202154 6 102241.0 1255,59

 19 FORTZ JEAN-MARIE      BERTREE   5  5  240134 1056062 7 102123.0 1254,72

 20 BOTTE JULES           WALSHOUT 14 11       5 2221953 7 102251.0 1254,52

 21 FORIER ROLAND         MONTENAK  9  4       2 5141794 8 102526.8 1250,36

 22 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  6       7 2140854 4 102349.8 1248,53

 23 LACANNE LEON          THISNES   6  1  235611 1014217 6 101850.8 1247,63

 24 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  9       8 2140835 4 102416.8 1245,64

 25 ROGGEN DANY           LANDEN    8  1       3 2173499 8 102614.0 1243,48

 26 ROGGEN DANY           LANDEN    8  6       4 2173468 8 102723.0 1236,25

 27 BOTTE JULES           WALSHOUT 14 13       6 2279015 5 102622.0 1232,05

 28 LACANNE LEON          THISNES   6  6       2 1039646 5 102129.8 1230,36

 29 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    4  2       3 2221716 6 102939.9 1225,07

 30 MALCORPS PAUL         LANDEN    2  1  243662 2185763 8 102926.9 1221,68

 31 ROGGEN DANY           LANDEN    8  5       5 2173459 8 102947.0 1221,40

 32 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10 10       9 2140810 4 102813.8 1220,81

 33 BOTTE JULES           WALSHOUT 14 12       7 2221283 7 102855.0 1216,26

 34 ROGGEN DANY           LANDEN    8  2       6 2220877 7 103041.0 1215,92

 35 FORIER ROLAND         MONTENAK  9  8       3 5141793 8 103151.8 1210,63

 36 LEROY FRERES          RACOUR    6  4  240599 1045304 8 103009.8 1202,01

 37 LEROY FRERES          RACOUR    6  2       2 1030852 7 103011.8 1201,81

 38 BOTTE JULES           WALSHOUT 14 10       8 2221924 7 103120.0 1201,66

 39 FORIER ROLAND         MONTENAK  9  3       4 5184107 8 103328.8 1201,01

 40 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  8      10 2220729 6 103134.8 1200,53

 41 MISEUR DANNY          HANNUT   13  3       2 8002208 8 103001.0 1197,21

 42 MISEUR DANNY          HANNUT   13 13       3 1016319 8 103052.0 1192,15

 43 ROGGEN DANY           LANDEN    8  4       7 2173460 8 103448.0 1191,47

 44 LEROY FRERES          RACOUR    6  1       3 1030913 7 103226.8 1188,45

 45 JACQUES Hubert        LANDEN    6  3       2 2185479 8 103541.0 1185,98

 46 BOTTE JULES           WALSHOUT 14  5       9 2184946 8 103400.0 1185,94

 47 FORIER ROLAND         MONTENAK  9  9       5 5141726 8 103654.8 1181,07

 48 BRISOL JOSEPH         LANDEN    3  2  243840 2184981 8 103640.0 1179,86

 49 MISEUR DANNY          HANNUT   13  2       4 1016322 8 103312.0 1178,45

 50 BOTTE JULES           WALSHOUT 14 14      10 2221131 6 103526.0 1177,68

 51 VANBRABANT RENE       MONTENAK  4  1  244741 5037914 5 103855.0 1171,47

 52 LEROY FRERES          RACOUR    6  3       4 1030892 7 103544.8 1169,39

 53 MISEUR DANNY          HANNUT   13  5       5 1039976 6 103526.0 1165,65

 54 HUMBLET STEPHANE      THISNES   4  1  235532 1040258 6 103211.7 1164,88

 55 FORIER ROLAND         MONTENAK  9  6       6 2186550 8 104049.8 1159,14

 56 BOTTE JULES           WALSHOUT 14  9      11 2184953 8 103903.0 1157,30

 57 ROGGEN DANY           LANDEN    8  7       8 2221683 7 104100.0 1156,46

 58 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  4  1  246830 5141842 8 104414.0 1152,16

 59 LACANNE LEON          THISNES   6  4       3 2203140 6 103453.9 1149,89

 60 LACANNE LEON          THISNES   6  3       4 2115120 4 103511.9 1148,20

 61 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    4  3       4 2218823 7 104418.9 1141,32

 62 FORTZ JEAN-MARIE      BERTREE   5  4       2 1014676 6 104027.0 1141,05

 63 JACQUES Hubert        LANDEN    6  5       3 2227778 5 104354.0 1140,43

 64 MISEUR DANNY          HANNUT   13  7       6 1016321 8 104002.0 1140,11

 65 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK  7  7  244416 5039349 7 104423.9 1140,01

 66 MISEUR DANNY          HANNUT   13  9       7 1016329 8 104007.0 1139,67

 67 MORSA ALBERT          LINCENT   2  2       2 1045408 8 104302.8 1122,44

 68 JACQUES Hubert        LANDEN    6  6       4 2182854 2 104754.0 1119,50

 69 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK  7  1       2 5039319 7 104859.9 1116,06

 70 MISEUR DANNY          HANNUT   13  8       8 1016301 8 104619.0 1107,01

 71 VANBRABANT RENE       MONTENAK  4  3       2 5171558 7 105223.0 1100,54

 72 JACQUES Hubert        LANDEN    6  2       5 2182903 2 105358.0 1089,17

 73 LEROY FRERES          RACOUR    6  6       5 1527161 8 105128.8 1086,31

 74 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK  7  6       3 5143430 8 105511.9 1085,33

 75 FORTZ JEAN-MARIE      BERTREE   5  2       3 1056074 7 105119.0 1085,02

 76 TOSSENS LOUIS         WALSHOUT  4  1  242530 2172699 8 105358.2 1082,86

 77 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  4  2       2 5175020 6 105809.0 1081,88

 78 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  4  4       3 5141802 8 110100.0 1068,53

 79 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    3  3  243404 2216727 5 105828.1 1065,36

 80 LEROY FRERES          RACOUR    6  5       6 1527097 8 105608.8 1063,91

 81 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    3  2       2 2216705 5 105858.1 1063,05

 82 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  1  1  241857 2186105 8 105731.9 1062,95

 83 FORIER ROLAND         MONTENAK  9  7       7 5184103 8 110044.8 1059,08

 84 MISEUR DANNY          HANNUT   13  1       9 1014213 6 105721.0 1053,28

 85 MISEUR DANNY          HANNUT   13  4      10 1020710 7 105913.0 1044,70

 86 VANBRABANT RENE       MONTENAK  4  4       3 2221649 7 110523.0 1039,76

 87 MISEUR DANNY          HANNUT   13 10      11 1016596 8 110129.0 1034,47

 88 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    3  1       3 2220976 6 110651.1 1027,66

 89 FORIER ROLAND         MONTENAK  9  2       8 5141760 8 110913.9 1021,52

 90 FORIER ROLAND         MONTENAK  9  5       9 2186523 8 111300.9 1005,61

 91 HUMBLET STEPHANE      THISNES   4  2       2 1018594 7 110452.7 1002,78

 92 VANBRABANT RENE       MONTENAK  4  2       4 5080959 6 111855.0  983,21

 93 HUMBLET STEPHANE      THISNES   4  3       3 1018589 7 110950.7  982,02

 94 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  4  3       4 5141839 8 114239.0  905,29

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

NANTEUIL             05-06-10 208 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 7.10     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    6  3  244605 2014690 9 101634.8 1310,98

  2 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  7  1  241857 2015444 9 101548.9 1301,59

  3 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    6  6       2 2014668 9 101842.8 1296,17

  4 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  3  1  242002 2014215 9 101821.8 1284,76

  5 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  1  244381 5087339 9 102300.8 1266,14

  6 ROGGEN DANY           LANDEN    5  5  244015 2014701 9 102411.0 1256,61

  7 FORIER ROLAND         MONTENAK 18 11       2 5089133 9 102443.8 1254,96

  8 MISEUR DANNY          HANNUT   17  4  239464 1039333 9 102126.0 1250,90

  9 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  3       3 5087320 9 102532.8 1249,72

 10 FORIER ROLAND         MONTENAK 18 14       4 5089125 9 102535.8 1249,41

 11 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  3  1  244156 5087682 9 102530.0 1248,88

 12 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  3  2       2 2014229 9 102358.8 1247,56

 13 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  9       5 5087357 9 102633.8 1243,27

 14 MALCORPS PAUL         LANDEN   14 10  243662 2014498 9 102602.9 1242,86

 15 MISEUR DANNY          HANNUT   17  1       2 1039310 9 102314.0 1239,25

 16 MALCORPS PAUL         LANDEN   14  8       2 2154528 9 102653.9 1237,50

 17 MALCORPS PAUL         LANDEN   14  9       3 2154503 9 102717.9 1234,98

 18 MORSA ALBERT          LINCENT   5  4  239134 1039488 9 102415.8 1230,97

 19 MALCORPS PAUL         LANDEN   14  1       4 2014404 9 102921.9 1222,18

 20 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  8  1  245005 5088627 9 103058.0 1219,13

 21 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  8  7       2 1042203 9 103106.0 1218,31

 22 FORIER ROLAND         MONTENAK 18 12       6 5087386 9 103046.8 1217,16

 23 PEETERS EDOUARD       LANDEN    1  1  243579 2015492 9 103107.0 1211,13

 24 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 15  8  243125 2002092 9 103056.9 1209,89

 25 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  3  3       2 5087671 9 103305.0 1202,25

 26 ROGGEN DANY           LANDEN    5  4       2 2014734 9 103311.0 1200,95

 27 MORSA ALBERT          LINCENT   5  3       2 1039477 9 102950.8 1196,58

 28 FORIER ROLAND         MONTENAK 18 10       7 5089137 9 103417.8 1196,20

 29 MISEUR DANNY          HANNUT   17  6       3 1039867 9 103017.0 1195,63

 30 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 15 12       2 2002096 9 103331.9 1194,53

 31 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  7  5       2 2015966 9 103307.9 1190,64

 32 TOSSENS LOUIS         WALSHOUT  3  2  242530 1501771 9 103347.2 1190,11

 33 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  2       8 5089153 9 103533.8 1188,83

 34 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  4       9 5089160 9 103534.8 1188,73

 35 MISEUR DANNY          HANNUT   17 16       4 1039331 9 103131.0 1188,31

 36 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 15  2       3 2002074 9 103444.9 1187,43

 37 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  7      10 5089154 9 103607.8 1185,56

 38 FORIER ROLAND         MONTENAK 18 18      11 5089135 9 103617.8 1184,60

 39 ROGGEN DANY           LANDEN    5  1       3 2014711 9 103623.0 1182,33

 40 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 15  9       4 2002095 9 103626.9 1177,66

 41 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  8  6       3 5089139 9 103831.0 1174,98

 42 MALCORPS PAUL         LANDEN   14 11       5 2014410 9 103737.9 1173,53

 43 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  3  3       3 6003583 9 103616.8 1173,17

 44 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    4  1  243524 2000897 9 103741.9 1172,48

 45 MALCORPS PAUL         LANDEN   14  7       6 2014478 9 103754.9 1171,93

 46 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 15  7       5 2002091 9 103731.9 1171,51

 47 REYNAERTS OMER        LANDEN    5  3  244121 2015676 9 103903.0 1167,76

 48 MALCORPS PAUL         LANDEN   14  6       7 2015933 9 103849.9 1166,79

 49 MISEUR DANNY          HANNUT   17 15       5 1039336 9 103521.0 1166,13

 50 MISEUR DANNY          HANNUT   17 17       6 1039325 9 103541.0 1164,23

 51 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 15  4       6 2002071 9 103901.9 1163,09

 52 MISEUR DANNY          HANNUT   17 10       7 1039869 9 103606.0 1161,88

 53 MISEUR DANNY          HANNUT   17  2       8 1039316 9 103617.0 1160,84

 54 MISEUR DANNY          HANNUT   17  5       9 1039861 9 103631.0 1159,54

 55 MORSA ALBERT          LINCENT   5  2       3 1039476 9 103615.8 1159,35

 56 TOSSENS LOUIS         WALSHOUT  3  3       2 2001382 9 103919.2 1158,66

 57 MALCORPS PAUL         LANDEN   14  2       8 2014444 9 104023.9 1158,09

 58 MISEUR DANNY          HANNUT   17 14      10 1039312 9 103654.0 1157,39

 59 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    4  3       2 1046619 9 104046.9 1155,33

 60 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK  8  1  244416 5006331 9 104230.9 1150,10

 61 LEROY FRERES          RACOUR    4  3  240599 1046548 9 103938.8 1147,64

 62 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 15  6       7 2002077 9 104234.9 1143,68

 63 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  8  4       4 5088611 9 104458.0 1139,72

 64 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK  8  4       2 5006345 9 104428.9 1139,56

 65 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK  8  7       3 5006362 9 104431.9 1139,30

 66 FORIER ROLAND         MONTENAK 18 15      12 5087353 9 104438.8 1138,53

 67 MISEUR DANNY          HANNUT   17  7      11 1039315 9 104057.0 1135,17

 68 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  7  4       3 2015452 9 104303.9 1135,13

 69 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    4  2       3 2015932 9 104436.9 1134,69

 70 JACQUES Hubert        LANDEN    2  1  243938 2015502 9 104501.0 1134,51

 71 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 15 13       8 2002083 9 104456.9 1131,08

 72 MORSA ALBERT          LINCENT   5  1       4 1046590 9 104141.8 1129,60

 73 TOSSENS LOUIS         WALSHOUT  3  1       3 2001383 9 104534.2 1125,06

 74 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 15 15       9 2002064 9 104619.9 1123,84

 75 VANBRABANT RENE       MONTENAK  2  1  244741 5173051 9 104759.0 1122,75

 76 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK  8  3       4 5174720 9 104749.9 1122,04

 77 MORSA ALBERT          LINCENT   5  5       5 1039479 9 104307.8 1122,01

 78 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  7  3       4 2015451 9 104534.9 1121,88

 79 JACQUES Hubert        LANDEN    2  2       2 2015504 9 104737.0 1120,94

 80 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 15  3      10 2002090 9 104655.9 1120,73

 81 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    6  1       3 2014674 9 104820.9 1120,25

 82 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  5      13 5089147 9 104815.8 1119,66

 83 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  8  8       5 1042195 9 104911.0 1117,81

 84 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 15  1      11 2002073 9 104758.9 1115,34

 85 MISEUR DANNY          HANNUT   17  3      12 1039863 9 104522.0 1111,89

 86 MALCORPS PAUL         LANDEN   14  4       9 2015934 9 104922.9 1110,68

 87 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  7  6       5 2015954 9 104750.9 1110,20

 88 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 15  8  246830 5009999 9 105341.0 1103,47

 89 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 15  5       2 5009963 9 105406.0 1101,43

 90 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  8  2       6 5088628 9 105319.0 1097,11

 91 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  7  2       6 2015431 9 105041.9 1095,86

 92 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 15  3       3 5009954 9 105539.0 1093,85

 93 MISEUR DANNY          HANNUT   17 11      13 1039309 9 104922.0 1091,61

 94 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK  8  8       5 5174701 9 105606.9 1080,93

 95 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  8  3       7 5088633 9 105757.0 1074,81

 96 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 15  9       4 5010000 9 110138.0 1065,60

 97 MISEUR DANNY          HANNUT   17  8      14 1039305 9 105533.0 1061,68

 98 REYNAERTS OMER        LANDEN    5  1       2 2015690 9 110031.0 1059,02

 99 FORIER ROLAND         MONTENAK 18 13      14 5087322 9 110145.8 1054,43

100 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 15 13       5 5009977 9 110435.0 1052,20

101 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    6  5       4 2014695 9 110232.9 1051,84

102 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 15 14       6 5009920 9 110737.0 1038,77

103 FORIER ROLAND         MONTENAK 18 16      15 5087312 9 110543.8 1036,69

104 ROGGEN DANY           LANDEN    5  3       4 2014707 9 111027.0 1014,83

105 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  6      16 2021189 9 113605.9  918,39

106 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 15  1       7 5009979 9 113948.0  914,85

107 LEROY FRERES          RACOUR    4  4       2 1046549 9 113631.8  902,71

108 REYNAERTS OMER        LANDEN    5  2       3 2015679 9 114203.0  897,34

109 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 15  2       8 5009982 9 114928.0  883,21

110 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 15 11       9 5009916 9 120013.0  850,50

111 FORIER ROLAND         MONTENAK 18 17      17 5089181 9 121157.9  809,29

112 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 15 15      10 5009914 9 123231.0 12.2105

113 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 15 10      11 5009981 9 125020.0 12.3854

114 LEROY FRERES          RACOUR    4  2       3 1046588 9 130938.9 13.0600

115 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 15  7      12 5009987 9 152011.0 15.0845

116 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 15  4      13 5009926 9 154728.0 15.3602

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

NANTEUIL             05-06-10 37 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.10      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 MORSA ALBERT          LINCENT   2  1  239134 1045450 8 101423.8 1296,84

  2 MISEUR DANNY          HANNUT   13 11  239464 1016318 8 102000.0 1260,33

  3 FORTZ JEAN-MARIE      BERTREE   5  5  240134 1056062 7 102123.0 1254,72

  4 LACANNE LEON          THISNES   6  1  235611 1014217 6 101850.8 1247,63

  5 LACANNE LEON          THISNES   6  6       2 1039646 5 102129.8 1230,36

  6 LEROY FRERES          RACOUR    6  4  240599 1045304 8 103009.8 1202,01

  7 LEROY FRERES          RACOUR    6  2       2 1030852 7 103011.8 1201,81

  8 MISEUR DANNY          HANNUT   13  3       2 8002208 8 103001.0 1197,21

  9 MISEUR DANNY          HANNUT   13 13       3 1016319 8 103052.0 1192,15

 10 LEROY FRERES          RACOUR    6  1       3 1030913 7 103226.8 1188,45

 11 MISEUR DANNY          HANNUT   13  2       4 1016322 8 103312.0 1178,45

 12 LEROY FRERES          RACOUR    6  3       4 1030892 7 103544.8 1169,39

 13 MISEUR DANNY          HANNUT   13  5       5 1039976 6 103526.0 1165,65

 14 HUMBLET STEPHANE      THISNES   4  1  235532 1040258 6 103211.7 1164,88

 15 LACANNE LEON          THISNES   6  4       3 2203140 6 103453.9 1149,89

 16 LACANNE LEON          THISNES   6  3       4 2115120 4 103511.9 1148,20

 17 FORTZ JEAN-MARIE      BERTREE   5  4       2 1014676 6 104027.0 1141,05

 18 MISEUR DANNY          HANNUT   13  7       6 1016321 8 104002.0 1140,11

 19 MISEUR DANNY          HANNUT   13  9       7 1016329 8 104007.0 1139,67

 20 MORSA ALBERT          LINCENT   2  2       2 1045408 8 104302.8 1122,44

 21 MISEUR DANNY          HANNUT   13  8       8 1016301 8 104619.0 1107,01

 22 LEROY FRERES          RACOUR    6  6       5 1527161 8 105128.8 1086,31

 23 FORTZ JEAN-MARIE      BERTREE   5  2       3 1056074 7 105119.0 1085,02

 24 LEROY FRERES          RACOUR    6  5       6 1527097 8 105608.8 1063,91

 25 MISEUR DANNY          HANNUT   13  1       9 1014213 6 105721.0 1053,28

 26 MISEUR DANNY          HANNUT   13  4      10 1020710 7 105913.0 1044,70

 27 MISEUR DANNY          HANNUT   13 10      11 1016596 8 110129.0 1034,47

 28 HUMBLET STEPHANE      THISNES   4  2       2 1018594 7 110452.7 1002,78

 29 HUMBLET STEPHANE      THISNES   4  3       3 1018589 7 110950.7  982,02

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

NANTEUIL             05-06-10 27 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 7.10      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 MISEUR DANNY          HANNUT   17  4  239464 1039333 9 102126.0 1250,90

  2 MISEUR DANNY          HANNUT   17  1       2 1039310 9 102314.0 1239,25

  3 MORSA ALBERT          LINCENT   5  4  239134 1039488 9 102415.8 1230,97

  4 MORSA ALBERT          LINCENT   5  3       2 1039477 9 102950.8 1196,58

  5 MISEUR DANNY          HANNUT   17  6       3 1039867 9 103017.0 1195,63

  6 MISEUR DANNY          HANNUT   17 16       4 1039331 9 103131.0 1188,31

  7 MISEUR DANNY          HANNUT   17 15       5 1039336 9 103521.0 1166,13

  8 MISEUR DANNY          HANNUT   17 17       6 1039325 9 103541.0 1164,23

  9 MISEUR DANNY          HANNUT   17 10       7 1039869 9 103606.0 1161,88

 10 MISEUR DANNY          HANNUT   17  2       8 1039316 9 103617.0 1160,84

 11 MISEUR DANNY          HANNUT   17  5       9 1039861 9 103631.0 1159,54

 12 MORSA ALBERT          LINCENT   5  2       3 1039476 9 103615.8 1159,35

 13 MISEUR DANNY          HANNUT   17 14      10 1039312 9 103654.0 1157,39

 14 LEROY FRERES          RACOUR    4  3  240599 1046548 9 103938.8 1147,64

 15