14 Août 2010 Sens

 UNION WALLONNE RAMILLIES  CENTRAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SENS                 14-08-10 171 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 8.30     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47  6  318673 2169207 8 130048.1 1176,78

  2 PIERRE ROGER&DAVID    BOSSUT-G 10  3  302169 1510298 8 124730.0 1173,46

  3 COOSEMANS CHRISTOPHE  BEAUVECH  2  1  306035 1517780 8 125130.0 1170,31

  4 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47  2       2 2169051 8 130652.1 1150,98

  5 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47 20       3 2100879 9 130804.1 1146,02

  6 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35  3  300641 1514702 8 125256.0 1143,41

  7 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35  8       2 1527987 6 125257.0 1143,33

  8 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47 39       4 2203064 9 130918.1 1140,95

  9 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47 13       5 2203060 9 130933.1 1139,93

 10 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35  4       3 1514756 8 125744.0 1122,91

 11 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 17 13  313976 2171083 8 131001.0 1121,28

 12 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47 30       6 2169058 8 131450.1 1118,80

 13 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47  5       7 2203098 9 131453.1 1118,59

 14 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47  7       8 2228034 7 131507.1 1117,68

 15 DEMARET ROBERT        PECROT    6  5  301777 1507714 9 130113.1 1112,67

 16 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 17  1       2 2172835 8 131552.0 1098,32

 17 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47  9       9 2063224 9 132009.1 1098,30

 18 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47 34      10 2169113 8 132010.1 1098,22

 19 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47 37      11 2203010 9 132237.1 1089,04

 20 DEMARET ROBERT        PECROT    6  6       2 1507726 9 130805.1 1085,19

 21 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 17       4 1523870 7 130805.0 1081,11

 22 VANHOEGAERDEN R & A   NETHEN    2  1  304173 1507819 9 131307.0 1074,36

 23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47 42      12 2103386 7 132715.1 1072,06

 24 COOSEMANS WILFRIED    BEAUVECH 12  1  305326 1526613 8 131605.0 1067,26

 25 COLLEE ANDY           BEAUVECH  4  3  304392 1516130 8 131556.9 1064,50

 26 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 18       5 1514726 8 131248.0 1063,08

 27 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47 32      13 1084711 9 133112.1 1058,01

 28 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47 26      14 5163205 9 133118.1 1057,65

 29 PIERRE ROGER&DAVID    BOSSUT-G 10  2       2 1507511 9 131555.0 1056,83

 30 RUELL CHRISTIAN       HAMME-MI  2  2  307331 1502943 9 132113.0 1055,32

 31 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35  9       6 1514718 8 131522.0 1053,53

 32 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 29       7 1509983 9 131524.0 1053,40

 33 COOSEMANS WILFRIED    BEAUVECH 12 12       2 1524411 9 132005.0 1052,55

 34 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47 10      15 2203138 9 133406.1 1047,92

 35 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 30       8 1527903 6 131721.0 1046,25

 36 DEMARET ROBERT        PECROT    6  2       3 1503331 7 131942.1 1041,68

 37 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35  5       9 1523833 7 131908.0 1039,80

 38 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 17 14       3 2172871 8 133235.0 1037,65

 39 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 28      10 1514782 8 132012.0 1035,97

 40 REYNAERTS JOSEF       ATTENHOV  3  2  313206 2221022 6 133258.0 1033,80

 41 COOSEMANS CHRISTOPHE  BEAUVECH  2  2       2 1526569 9 132604.0 1033,67

 42 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 35      11 1509902 9 132159.0 1029,65

 43 DEMARET ROBERT        PECROT    6  4       4 1507702 9 132412.1 1025,75

 44 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 11      12 1523860 7 132316.0 1025,15

 45 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 20      13 1514707 8 132320.0 1024,91

 46 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 21      14 1514764 8 132324.0 1024,68

 47 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 14      15 1523823 7 132330.0 1024,32

 48 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 47  3      16 5163265 9 134216.1 1020,51

 49 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 17  6       4 2172847 8 133814.0 1018,63

 50 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 13      16 1509937 9 132519.0 1018,03

 51 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 10      17 1509901 9 132528.0 1017,51

 52 PAGE JEAN-PIERRE & L. TOURINNE  2  1  307123 6226802 7 133339.0 1011,44

 53 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 26      18 1514770 8 132800.0 1008,85

 54 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 31      19 1509941 9 132806.0 1008,52

 55 PIERRE ROGER&DAVID    BOSSUT-G 10  5       3 1510808 8 132938.0 1008,46

 56 PIERRE ROGER&DAVID    BOSSUT-G 10  7       4 1507645 9 132944.0 1008,13

 57 RUELL CHRISTIAN       HAMME-MI  2  1       2 1521535 8 133524.0 1006,32

----------------------------------------------------------------------------

UNION WALLONNE RAMILLIES  CENTRAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SENS                 14-08-10 198 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 8.30     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 VANDEVORST LOUIS      WILLEBRI 25 22  311257 215987210 125227.1 1185,95

  2 VANDEVORST LOUIS      WILLEBRI 25 11       2 215980510 125620.1 1168,67

  3 VANDEVORST LOUIS      WILLEBRI 25 14       3 215983010 125854.1 1157,51

  4 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 55  318673 219206010 130628.1 1152,66

  5 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74  8       2 219221110 130707.1 1149,94

  6 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 74       3 219200410 130739.1 1147,73

  7 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 58       4 219206210 130740.1 1147,67

  8 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 35       5 219211510 130757.1 1146,51

  9 VANDEVORST LOUIS      WILLEBRI 25 10       4 215980310 130212.1 1143,47

 10 HERBOTS KOBE & KATO   VELM      8  1  316059 212174210 130841.0 1134,11

 11 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 71       6 219201710 131119.1 1132,78

 12 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 15       7 212174010 131137.1 1131,57

 13 LOOZE EUGENE          SAINTE M  6  5  305305 150444010 130001.2 1130,68

 14 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 11       8 219201910 131240.1 1127,36

 15 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 27       9 158330410 131242.1 1127,23

 16 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 26      10 500488810 131425.1 1120,43

 17 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74  2      11 504287610 131509.1 1117,56

 18 VANDEVORST LOUIS      WILLEBRI 25 12       5 215982910 131033.1 1109,44

 19 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 34      12 504282210 131806.1 1106,10

 20 PAGE JEAN-PIERRE & L. TOURINNE  6  1  307123 406414010 130758.0 1104,89

 21 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 29      13 158331610 131826.1 1104,82

 22 VANDEVORST LOUIS      WILLEBRI 25 24       6 215982810 131303.1 1099,65

 23 ARNAUTS-HERBOTS       HAKENDOV 13  3  312130 217703410 131417.0 1097,94

 24 ENGELBOS EMILE        HALLE-BO 10  8  318004 201044010 132021.0 1095,23

 25 VANDEVORST LOUIS      WILLEBRI 25  5       7 215981810 131424.1 1094,43

 26 COOSEMANS ROGER       NODEBAIS 11 10  304094 152364110 130852.0 1090,45

 27 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 69      14 500485210 132316.1 1086,63

 28 ENGELBOS EMILE        HALLE-BO 10  7       2 201043810 132244.0 1086,32

 29 VANDEVORST LOUIS      WILLEBRI 25 21       8 215987310 131701.1 1084,44

 30 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 44      15 500489010 132353.1 1084,34

 31 ROCH ROBERT           GREZ DOI 14 14  300641 150457410 130816.0 1080,41

 32 COOSEMANS ROGER       NODEBAIS 11  8       2 152364910 131216.0 1077,32

 33 COOSEMANS ROGER       NODEBAIS 11  6       3 152363410 131231.0 1076,38

 34 VANDEVORST LOUIS      WILLEBRI 25  9       9 215980610 131916.1 1076,01

 35 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 52      16 500485810 132734.1 1070,92

 36 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 25      17 500489810 132819.1 1068,22

 37 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 31      18 219209210 132901.1 1065,72

 38 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 64      19 219204910 132922.1 1064,47

 39 HERBOTS KOBE & KATO   VELM      8  7       2 219221610 133000.0 1053,53

 40 ARNAUTS-HERBOTS       HAKENDOV 13 13       2 217702410 132717.0 1049,93

 41 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 42      20 219205210 133348.1 1048,94

 42 COOSEMANS ROGER       NODEBAIS 11  4       4 152363010 132018.0 1047,52

 43 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 24      21 219215110 133429.1 1046,59

 44 ROCH ROBERT           GREZ DOI 14 13       2 150459310 131726.0 1045,94

 45 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74  4      22 219220810 133533.1 1042,93

 46 ENGELBOS EMILE        HALLE-BO 10  5       3 201041710 133455.0 1042,92

 47 VANDEVORST LOUIS      WILLEBRI 25 19      10 215986810 132905.1 1040,69

 48 VANDEVORST LOUIS      WILLEBRI 25 13      11 215984810 132911.1 1040,34

 49 ENGELBOS EMILE        HALLE-BO 10  6       4 201040810 133607.0 1038,82

 50 VANHOEGAERDEN R & A   NETHEN    3  3  304173 151856310 132318.0 1037,06

 51 PIERRE ROGER&DAVID    BOSSUT-G  9  1  302169 151817910 132333.0 1029,35

 52 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 65      23 219204710 134031.1 1026,26

 53 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 62      24 219204510 134034.1 1026,09

 54 VANDEVORST LOUIS      WILLEBRI 25  8      12 215985310 133358.1 1023,97

 55 ROCH ROBERT           GREZ DOI 14 12       3 150459210 132345.0 1023,46

 56 DEMARET ROBERT        PECROT    6  5  301777 151864110 132524.1 1021,58

 57 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 33      25 219207910 134258.1 1018,22

 58 ROCH ROBERT           GREZ DOI 14  1       4 150452010 132626.0 1014,19

 59 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 40      26 219207610 134630.1 1006,85

 60 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74  1      27 219216410 134651.1 1005,75

 61 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74  5      28 219216510 134735.1 1003,42

 62 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BO 74 51      29 219202210 134941.1  996,83

 63 RUELL CHRISTIAN       HAMME-MI  1  1  307331 151121110 134018.0  990,42

 64 LOOZE EUGENE          SAINTE M  6  2       2 150441810 133827.2  989,78

 65 LOOZE EUGENE          SAINTE M  6  4       3 150445710 133843.2  988,94

 66 DEMARET ROBERT        PECROT    6  3       2 151862710 133743.1  980,69

----------------------------------------------------------------------------

UNION WALLONNE RAMILLIES  LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SENS                 14-08-10 42 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 8.30      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35  3  300641 1514702 8 125256.0 1143,41

  2 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35  8       2 1527987 6 125257.0 1143,33

  3 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35  4       3 1514756 8 125744.0 1122,91

  4 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 17       4 1523870 7 130805.0 1081,11

  5 COLLEE ANDY           BEAUVECH  4  3  304392 1516130 8 131556.9 1064,50

  6 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 18       5 1514726 8 131248.0 1063,08

  7 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35  9       6 1514718 8 131522.0 1053,53

  8 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 29       7 1509983 9 131524.0 1053,40

  9 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 30       8 1527903 6 131721.0 1046,25

 10 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35  5       9 1523833 7 131908.0 1039,80

 11 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 28      10 1514782 8 132012.0 1035,97

 12 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 35      11 1509902 9 132159.0 1029,65

 13 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 11      12 1523860 7 132316.0 1025,15

 14 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 20      13 1514707 8 132320.0 1024,91

----------------------------------------------------------------------------

UNION WALLONNE RAMILLIES  LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SENS                 14-08-10 21 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 8.30      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 LOOZE EUGENE          SAINTE M  6  5  305305 150444010 130001.2 1130,68

  2 ROCH ROBERT           GREZ DOI 14 14  300641 150457410 130816.0 1080,41

  3 ROCH ROBERT           GREZ DOI 14 13       2 150459310 131726.0 1045,94

  4 ROCH ROBERT           GREZ DOI 14 12       3 150459210 132345.0 1023,46

  5 ROCH ROBERT           GREZ DOI 14  1       4 150452010 132626.0 1014,19

  6 LOOZE EUGENE          SAINTE M  6  2       2 150441810 133827.2  989,78

  7 LOOZE EUGENE          SAINTE M  6  4       3 150445710 133843.2  988,94

----------------------------------------------------------------------------