18 Juillet 2010 Ecouen

ENTENTE UNIQUE                                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ECOUEN               18-07-10 144 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 08.05    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 GHILAIN GERALD        Jemappes  8  8  190233 9103833 8 101715.0 1438,43
  2 CARLIER - DURIEUX     Lens      8  2  201050 9120108 7 102553.0 1427,06
  3 CARLIER MICHEL        Herchies  5  4  195360 9096198 8 102246.9 1417,90
  4 CHIACCHIETTA PAOLO    Hautrage  5  5  188835 9099652 8 101813.0 1417,50
  5 DE SY ERIC            Thulin    1  1  186523 9017021 8 101638.0 1416,98
  6 NICAISE JEAN          Sirault   4  3  190493 9095971 8 101940.0 1414,55
  7 DANIAUX FRANCIS       Hornu    20 20  187336 9083023 7 101754.0 1409,59
  8 GHILAIN GERALD        Jemappes  8  1       2 9120277 7 102025.0 1404,80
  9 JEANMOTTE A & B       Dour      9  1  181495 9069974 8 101427.0 1402,05
 10 GHILAIN GERALD        Jemappes  8  6       3 9103855 8 102051.0 1400,31
 11 JEANMOTTE A & B       Dour      9  8       2 9069973 8 101439.0 1399,88
 12 BASTIEN P & F         Hornu     1  1  187949 9016365 8 101924.0 1398,43
 13 JEANMOTTE A & B       Dour      9  3       3 9050482 7 101449.0 1398,08
 14 CHIACCHIETTA PAOLO    Hautrage  5  1       2 9099670 8 102054.0 1389,51
 15 PAUPORTE P & F        Elouges   4  1  180663 9044422 7 101515.0 1387,05
 16 JEANMOTTE A & B       Dour      9  9       4 9015098 8 101602.0 1385,10
 17 CORNETTE MICHEL       Ville-Po  5  4  186722 4056209 8 101951.0 1384,66
 18 DANIAUX FRANCIS       Hornu    20 15       2 9027846 4 102028.0 1382,89
 19 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre    6  4  189154 9099302 8 102152.0 1382,03
 20 CARLIER - DURIEUX     Lens      8  3       2 9095829 8 103041.0 1380,05
 21 DANIAUX FRANCIS       Hornu    20  9       3 9069515 8 102048.0 1379,50
 22 CARLIER MICHEL        Herchies  5  3       2 9108478 7 102643.9 1378,38
 23 TOMASI JEAN-PIERRE    Boussu    2  2  186011 9099360 8 102007.0 1376,67
 24 CHIACCHIETTA PAOLO    Hautrage  5  2       3 9063463 7 102211.0 1376,52
 25 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign  2  1  183317 9107651 7 101811.0 1376,43
 26 CARLIER - DURIEUX     Lens      8  1       3 9079400 6 103107.0 1375,95
 27 QUINTIN MARCEL        Sirault   6  2  193106 9029720 2 102528.0 1374,75
 28 QUINTIN MARCEL        Sirault   6  3       2 9079328 6 102535.0 1373,60
 29 GHILAIN GERALD        Jemappes  8  2       4 5075322 6 102331.0 1373,35
 30 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre    6  1       2 9099306 8 102245.0 1373,17
 31 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre    6  5       3 9027169 4 102250.0 1372,33
 32 JEANMOTTE A & B       Dour      9  4       5 9015084 8 101722.0 1371,15
 33 DANIAUX FRANCIS       Hornu    20  4       4 9097651 3 102145.0 1369,92
 34 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign  2  2       2 9107658 7 101856.0 1368,71
 35 NICAISE JEAN          Sirault   4  1       2 9112679 5 102414.0 1368,16
 36 QUINTIN MARCEL        Sirault   6  1       3 9112786 5 102615.0 1367,11
 37 CRAPEZ JULIEN         Onnezies  3  3  175749 9017785 8 101344.0 1365,21
 38 CHIACCHIETTA PAOLO    Hautrage  5  4       4 9056936 7 102321.0 1364,91
 39 CHIACCHIETTA PAOLO    Hautrage  5  3       5 9099672 8 102323.0 1364,57
 40 PAUPORTE CHRISTIAN    Ville-Po  2  1  186813 9017242 8 102206.0 1362,59
 41 DESMET - DELROT       Herchies  4  1  196881 9108021 7 102934.0 1361,86
 42 QUENON - VIENNE       Jemappes  5  1  191032 9052774 6 102537.1 1358,51
 43 QUENON - VIENNE       Jemappes  5  2       2 9015048 8 102539.1 1358,18
 44 NICAISE JEAN          Sirault   4  2       3 9095967 8 102516.0 1358,07
 45 JEANMOTTE A & B       Dour      9  5       6 9015076 8 101839.0 1357,98
 46 LECOMTE CHRISTIAN     Dour      4  3  181092 9062967 7 101822.0 1357,84
 47 CARLIER - DURIEUX     Lens      8  4       4 9095803 8 103308.0 1357,21
 48 JEANMOTTE A & B       Dour      9  7       7 9050475 7 101853.0 1355,61
 49 GHILAIN GERALD        Jemappes  8  4       5 9104569 8 102520.0 1355,57
 50 PAUPORTE P & F        Elouges   4  2       2 9048886 4 101823.0 1354,45
 51 LIEVIN P & FILS       Hensies   4  4  183045 9017539 8 102012.0 1353,88
 52 GHILAIN GERALD        Jemappes  8  7       6 9103862 8 102532.0 1353,65
 53 TOMASI JEAN-PIERRE    Boussu    2  1       2 9099341 8 102226.0 1353,45
 54 LEDUC VICTOR          Baisieux  5  4  177891 9010902 6 101627.0 1353,30
 55 CARLIER MICHEL        Herchies  5  1       3 9088658 6 102921.9 1353,23
 56 DANIAUX FRANCIS       Hornu    20 17       5 9083012 7 102328.0 1352,93
 57 GHILAIN GERALD        Jemappes  8  3       7 9103809 8 102545.0 1351,56
 58 LEDUC VICTOR          Baisieux  5  5       2 9046289 7 101640.0 1351,06
 59 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre    6  6       4 9056339 7 102507.0 1349,96
 60 GHILAIN GERALD        Jemappes  8  5       8 9103874 8 102557.0 1349,65
 61 LEDUC VICTOR          Baisieux  5  2       3 9044024 7 101650.0 1349,35
 62 CORNETTE MICHEL       Ville-Po  5  1       2 9029611 8 102335.0 1347,35
 63 CARLIER - DURIEUX     Lens      8  5       5 9079384 6 103423.0 1345,86
 64 GODART DANIEL         Quaregno  1  1  188892 9112535 8 102523.9 1345,40
 65 DUBOIS VINCENT        Wih‚ries  4  3  179123 6001269 8 101816.0 1344,08
 66 DANIAUX FRANCIS       Hornu    20 10       6 9069528 8 102433.0 1342,43
 67 LIEVIN P & FILS       Hensies   4  1       2 9010356 6 102123.0 1342,14
 68 LIEVIN P & FILS       Hensies   4  2       3 9017559 8 102129.0 1341,15
 69 PLADOR GEORGET        Qui‚vrai  1  1  179876 9017598 8 101914.0 1340,02
 70 DANIAUX FRANCIS       Hornu    20  2       7 9048000 6 102456.0 1338,75
 71 LEDUC VICTOR          Baisieux  5  1       4 9039441 2 101806.0 1336,52
 72 CRAPEZ JULIEN         Onnezies  3  1       2 9017780 8 101630.0 1336,48
----------------------------------------------------------------------------
ENTENTE UNIQUE                                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ECOUEN               18-07-10 166 JUNIORS       LOS TE-LACHES A : 08.05    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 TOUBEAU ROBERT        Thulin   28 28  182767 9004662 9 101356.9 1417,36
  2 ROBERT ROGER          Boussu   11  6  186790 9004213 9 101738.0 1408,31
  3 LECOMTE CHRISTIAN     Dour      2  1  181092 9042224 9 101343.0 1406,90
  4 ROBERT ROGER          Boussu   11  3       2 9004239 9 101902.0 1393,60
  5 ROBERT ROGER          Boussu   11  8       3 9004229 9 101958.0 1383,96
  6 DRAMAIX ROBERT        Sirault   2  2  191363 9105404 9 102327.0 1382,18
  7 NICAISE JEAN          Sirault   5  5  190493 9105972 9 102250.0 1382,05
  8 CHIACCHIETTA PAOLO    Hautrage  2  2  188835 9012946 9 102140.0 1381,71
  9 TOUBEAU ROBERT        Thulin   28 19       2 9004651 9 101726.9 1379,91
 10 NICAISE JEAN          Sirault   5  1       2 9105974 9 102310.0 1378,71
 11 TOUBEAU ROBERT        Thulin   28 11       3 9004644 9 101734.9 1378,52
 12 NICAISE JEAN          Sirault   5  4       3 9105982 9 102316.0 1377,71
 13 TOMASI JEAN-PIERRE    Boussu    3  1  186011 9116671 9 102021.0 1374,30
 14 TOUBEAU ROBERT        Thulin   28 16       4 9004635 9 101802.9 1373,68
 15 CARLIER MICHEL        Herchies 10  3  195360 9105596 9 102713.9 1373,53
 16 PEPIN ROBERT          Onnezies  9  4  175718 9002471 9 101304.1 1372,06
 17 CHIACCHIETTA PAOLO    Hautrage  2  1       2 9012941 9 102243.0 1371,18
 18 CARLIER MICHEL        Herchies 10  2       2 9105583 9 102734.9 1370,16
 19 PAUPORTE P & F        Elouges   4  3  180663 9003550 9 101652.0 1370,04
 20 TOUBEAU ROBERT        Thulin   28 18       5 9004659 9 101839.9 1367,34
 21 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre    3  3  189154 9083351 9 102330.0 1365,72
 22 NICAISE JEAN          Sirault   5  3       4 9105962 9 102445.0 1363,09
 23 PAUPORTE CHRISTIAN    Ville-Po  3  3  186813 9002285 9 102204.0 1362,93
 24 ROBERT ROGER          Boussu   11  4       4 9004234 9 102203.0 1362,93
 25 NICAISE JEAN          Sirault   5  2       5 9105973 9 102450.0 1362,29
 26 ROBERT ROGER          Boussu   11  7       5 9004226 9 102230.0 1358,46
 27 TOUBEAU ROBERT        Thulin   28 14       6 9004633 9 101935.9 1357,86
 28 CARLIER - DURIEUX     Lens      4  3  201050 9105911 9 103311.0 1356,77
 29 CORNETTE MICHEL       Ville-Po  5  1  186722 9003355 9 102241.0 1356,17
 30 CARLIER MICHEL        Herchies 10  4       3 9105582 9 102917.9 1353,85
 31 PEPIN ROBERT          Onnezies  9  1       2 9002460 9 101450.1 1353,39
 32 PAUPORTE CHRISTIAN    Ville-Po  3  1       2 9002282 9 102313.0 1351,59
 33 PEPIN ROBERT          Onnezies  9  3       3 9002483 9 101504.1 1350,96
 34 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre    3  2       2 9012780 9 102502.0 1350,78
 35 LECOMTE CHRISTIAN     Dour      2  2       2 9042222 9 101910.0 1349,75
 36 JEANMOTTE A & B       Dour      1  1  181495 9001080 9 101957.0 1344,91
 37 PION GERARD           Montroeu 24  7  182679 9004557 9 102107.0 1342,07
 38 TOUBEAU ROBERT        Thulin   28 15       7 9004602 9 102113.9 1341,58
 39 BREUSE WILLY          Herchies 16  3  196379 9111519 9 103124.0 1341,39
 40 PION GERARD           Montroeu 24 17       2 9004515 9 102119.0 1340,10
 41 CARLIER - DURIEUX     Lens      4  1       2 9105910 9 103502.0 1340,04
 42 PION GERARD           Montroeu 24  2       3 9004476 9 102120.0 1339,93
 43 PION GERARD           Montroeu 24 16       4 9004464 9 102121.0 1339,78
 44 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre    3  1       3 9012745 9 102618.0 1338,67
 45 PION GERARD           Montroeu 24 24       5 9004453 9 102133.0 1337,81
 46 PION GERARD           Montroeu 24  6       6 9004553 9 102135.0 1337,48
 47 PION GERARD           Montroeu 24 20       7 9004547 9 102137.0 1337,16
 48 PION GERARD           Montroeu 24  1       8  256421 9 102141.0 1336,51
 49 PION GERARD           Montroeu 24  9       9 9004550 9 102159.0 1333,58
 50 PION GERARD           Montroeu 24 12      10 9004460 9 102211.0 1331,64
 51 PEPIN ROBERT          Onnezies  9  8       4 9004791 9 101708.1 1329,83
 52 PION GERARD           Montroeu 24 21      11 9004551 9 102233.0 1328,08
 53 CARLIER MICHEL        Herchies 10  8       4 9105591 9 103208.9 1327,64
 54 CARLIER MICHEL        Herchies 10  1       5 9105576 9 103211.9 1327,18
 55 PION GERARD           Montroeu 24 23      12 9004488 9 102244.0 1326,31
 56 PION GERARD           Montroeu 24  5      13 9004503 9 102249.0 1325,52
 57 ROBERT ROGER          Boussu   11  1       6 9004217 9 102558.0 1325,06
 58 DUCHESNE - MAYEUR     Baudour   2  1  190652 9105611 9 102857.0 1324,43
 59 PEPIN ROBERT          Onnezies  9  6       5 9002485 9 101751.1 1322,66
 60 PAUPORTE P & F        Elouges   4  1       2 9003529 9 102137.0 1322,41
 61 CARLIER MICHEL        Herchies 10  9       6 9105584 9 103256.9 1320,45
 62 TOUBEAU ROBERT        Thulin   28  7       8 9004661 9 102334.9 1318,83
 63 TOUBEAU ROBERT        Thulin   28  2       9 9004657 9 102336.9 1318,52
 64 ROBERT ROGER          Boussu   11 10       7 9004235 9 102650.0 1316,96
 65 LIEVIN P & FILS       Hensies   2  2  183045 9002874 9 102403.0 1316,40
 66 BREUSE WILLY          Herchies 16 11       2 9111535 9 103411.0 1316,35
 67 DECLERCK BAUDOUIN     Thulin    1  1  182859 9003114 9 102359.0 1315,68
 68 ROBERT ROGER          Boussu   11  5       8 9004231 9 102716.0 1312,95
 69 CARLIER - DURIEUX     Lens      4  4       3 9105918 9 103811.0 1312,47
 70 TOUBEAU ROBERT        Thulin   28 27      10 9004601 9 102422.9 1311,27
 71 PAUPORTE CHRISTIAN    Ville-Po  3  2       3 9002300 9 102733.0 1310,51
 72 CARLIER MICHEL        Herchies 10  5       7 9105564 9 103417.9 1308,52
 73 TOUBEAU ROBERT        Thulin   28  1      11 9004640 9 102446.9 1307,52
 74 CORNETTE MICHEL       Ville-Po  5  4       2 9003350 9 102752.0 1306,96
 75 TOMASI JEAN-PIERRE    Boussu    3  2       2 9116685 9 102727.0 1305,80
 76 ROBERT ROGER          Boussu   11  9       9 9004233 9 102803.0 1305,77
 77 LOMBRY GREGORY        Thulin    7  6  182812 9002385 9 102519.0 1302,84
 78 BREUSE WILLY          Herchies 16 15       3 9111556 9 103615.0 1298,36
 79 PEPIN ROBERT          Onnezies  9  2       6 9002479 9 102030.1 1296,80
 80 DESMET - DELROT       Herchies  3  1  196881 9106042 9 103651.2 1296,52
 81 TOUBEAU ROBERT        Thulin   28 23      12 9004627 9 102629.9 1291,66
 82 BREUSE WILLY          Herchies 16  1       4 9111518 9 103703.0 1291,54
 83 PEPIN ROBERT          Onnezies  9  7       7 9002484 9 102104.1 1291,40
----------------------------------------------------------------------------
ENTENTE UNIQUE                                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ECOUEN               18-07-10 675 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 08.05    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign  6  3  183317 901372010 101201.0 1443,25
  2 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign  6  2       2 901370210 101215.0 1440,60
  3 ROBERT ROGER          Boussu    9  1  186790 906131710 101442.0 1440,17
  4 VERCAIGNE MARCEL      Tertre    9  2  188962 901308210 101636.0 1435,88
  5 VERCAIGNE MARCEL      Tertre    9  1       2 901308710 101638.0 1435,52
  6 CAPELLE MARC          Baudour  18  8  191223 909722610 101815.0 1435,06
  7 VERCAIGNE MARCEL      Tertre    9  4       3 901307810 101643.0 1434,60
  8 BASTIEN P & F         Hornu    24  8  187949 906217810 101614.0 1432,17
  9 BASTIEN P & F         Hornu    24  1       2 906221210 101619.0 1431,27
 10 ABRASSART LILIANE     Hornu     5  1  187561 906245210 101602.9 1431,23
 11 BASTIEN P & F         Hornu    24  3       3 906214110 101633.0 1428,72
 12 ABRASSART LILIANE     Hornu     5  2       2 906245310 101620.9 1427,96
 13 VAILLANT BRYAN        Hornu     9  1  186958 909718010 101607.0 1425,89
 14 CAPELLE MARC          Baudour  18 13       2 909724210 101915.0 1424,38
 15 CAPELLE MARC          Baudour  18  1       3 909720610 101920.0 1423,50
 16 CAPELLE MARC          Baudour  18  7       4 909720110 101925.0 1422,60
 17 CAPELLE MARC          Baudour  18  5       5 909723810 101931.0 1421,56
 18 PEPIN ROBERT          Onnezies 37 23  175718 906375710 100837.1 1421,45
 19 COLSOULLE LAURENT     Baisieux 24  4  177878 906302910 101016.0 1419,98
 20 COLSOULLE LAURENT     Baisieux 24 18       2 906306810 101017.0 1419,81
 21 COLSOULLE LAURENT     Baisieux 24 15       3 906302410 101020.0 1419,23
 22 CIRIER - RUELLE       Sirault  28 15  191101 906294010 101939.1 1419,21
 23 CIRIER - RUELLE       Sirault  28  4       2 906293110 101941.1 1418,86
 24 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17  2  183229 906506410 101411.0 1418,35
 25 BASTIEN P & F         Hornu    24 22       4 906213010 101732.0 1418,13
 26 GORNIAK - KARINAS     Hornu     8  6  186841 906162910 101651.0 1417,06
 27 DE SY ERIC            Thulin   19  1  186523 906405610 101643.0 1416,08
 28 VERCAIGNE MARCEL      Tertre    9  3       4 901308410 101831.0 1415,27
 29 VERCAIGNE MARCEL      Tertre    9  5       5 901308310 101831.0 1415,27
 30 CIRIER - RUELLE       Sirault  28 19       3 906293310 102002.1 1415,19
 31 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17  4       2 906506310 101429.0 1415,07
 32 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign  6  1       3 901370310 101441.0 1413,56
 33 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre   12  2  189154 901362510 101849.0 1413,53
 34 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre   12  5       2 901362610 101851.0 1413,18
 35 CHIACCHIETTA PAOLO    Hautrage  4  1  188835 906340610 101841.0 1412,55
 36 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre   12  9       3 906914310 101857.0 1412,11
 37 CIRIER - RUELLE       Sirault  28 20       4 906290110 102022.1 1411,70
 38 GORNIAK - KARINAS     Hornu     8  1       2 906161710 101729.0 1410,30
 39 COLSOULLE LAURENT     Baisieux 24 21       4 906306910 101120.0 1408,01
 40 COLSOULLE LAURENT     Baisieux 24  1       5 906302310 101132.0 1405,78
 41 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 22 15  184632 906512710 101629.0 1404,21
 42 DECLERCK BAUDOUIN     Thulin   16  1  182859 906260110 101521.0 1402,82
 43 SURAIN GEORGES        Hautrage 29 19  188350 906225110 101925.0 1401,23
 44 SURAIN GEORGES        Hautrage 29 21       2 906225710 101942.0 1398,29
 45 BASTIEN P & F         Hornu    24  7       5 906216210 101926.0 1398,07
 46 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17 10       3 906508410 101612.0 1396,56
 47 ESTIEVENART LOUIS     Elouges   8  2  180570 906467410 101421.0 1395,97
 48 DESCAMPS P & F        Wih‚ries  4  4  178747 906007410 101305.9 1395,39
 49 ROBERT ROGER          Boussu    9  5       2 906130410 101858.0 1394,30
 50 SURAIN GEORGES        Hautrage 29 29       3 906224510 102011.0 1393,29
 51 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17  7       4 906507910 101634.0 1392,67
 52 CARLIER MICHEL        Herchies 14 14  195360 901400210 102516.9 1392,63
 53 CAPELLE MARC          Baudour  18  4       6 909723410 102220.0 1392,40
 54 GORNIAK - KARINAS     Hornu     8  8       3 906163410 101916.0 1391,56
 55 PEPIN ROBERT          Onnezies 37  6       2 906525610 101117.1 1391,43
 56 SURAIN GEORGES        Hautrage 29  5       4 906222510 102024.0 1391,06
 57 CAPELLE MARC          Baudour  18 15       7 909724110 102235.0 1389,86
 58 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 22 14       2 906381210 101752.0 1389,59
 59 PAUPORTE CHRISTIAN    Ville-Po 11  7  186813 906400510 101927.0 1389,45
 60 DUCHESNE - MAYEUR     Baudour  10  7  190652 901366410 102214.0 1389,25
 61 DUCHESNE - MAYEUR     Baudour  10  6       2 901368110 102218.0 1388,57
 62 CAPELLE MARC          Baudour  18 11       8 909721510 102245.0 1388,18
 63 DRUART - SICULIANO    Jemappes 10  1  189571 907208310 102136.0 1387,78
 64 VAILLANT BRYAN        Hornu     9  4       2 909717310 101946.0 1387,27
 65 LEDUC VICTOR          Baisieux  5  1  177891 200561110 101315.0 1387,06
 66 CIRIER - RUELLE       Sirault  28  1       5 906291410 102247.1 1386,94
 67 PAUPORTE P & F        Elouges  23 11  180663 906423210 101517.0 1386,68
 68 GORNIAK - KARINAS     Hornu     8  5       4 906162010 101946.0 1386,40
 69 VERCAIGNE MARCEL      Tertre    9  7       6 901308610 102124.0 1385,34
 70 VAILLANT BRYAN        Hornu     9  3       3 909717710 102000.0 1384,86
 71 ROBERT ROGER          Boussu    9  2       3 906131010 101954.0 1384,66
 72 VERCAIGNE MARCEL      Tertre    9  6       7 901308510 102129.0 1384,51
 73 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17 17       5 906507310 101722.0 1384,25
 74 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17  6       6 906507510 101723.0 1384,07
 75 BASTIEN P & F         Hornu    24 10       6 906212410 102051.0 1383,50
 76 CANION - SOBKOWIAK    Dour     16 10  182064 906037010 101641.0 1382,58
 77 SURAIN GEORGES        Hautrage 29 27       5 906225010 102115.0 1382,39
 78 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign  6  6       4 901372210 101739.0 1381,95
 79 COLSOULLE LAURENT     Baisieux 24 20       6 906304110 101343.0 1381,93
 80 PAUPORTE P & F        Elouges  23  6       2 600191610 101547.0 1381,39
 81 BASTIEN P & F         Hornu    24 11       7 906210610 102104.0 1381,30
 82 PEPIN ROBERT          Onnezies 37 18       3 906525210 101213.1 1381,22
 83 PEPIN ROBERT          Onnezies 37 15       4 906375810 101213.1 1381,22
 84 VAILLANT BRYAN        Hornu     9  7       4 909718610 102022.0 1381,11
 85 BASTIEN P & F         Hornu    24 20       8 906212810 102108.0 1380,61
 86 PEPIN ROBERT          Onnezies 37 32       5 906375910 101221.1 1379,79
 87 CANION - SOBKOWIAK    Dour     16  5       2 906032610 101658.0 1379,61
 88 CANION - SOBKOWIAK    Dour     16  7       3 906034910 101658.0 1379,61
 89 CAPELLE MARC          Baudour  18 16       9 909721810 102340.0 1379,01
 90 CIRIER - RUELLE       Sirault  28  2       6 906290610 102335.1 1378,93
 91 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17  8       7 906508910 101753.0 1378,86
 92 CAPELLE MARC          Baudour  18  9      10 909720310 102341.0 1378,84
 93 DRUART - SICULIANO    Jemappes 10 10       2 907209110 102232.0 1378,35
 94 CAPELLE MARC          Baudour  18  3      11 909724410 102345.0 1378,18
 95 FLASSE DAVID          Audregni 14  1  177702 906830710 101358.0 1377,89
 96 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 22 19       3 906385610 101900.0 1377,84
 97 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17  9       8 906509010 101759.0 1377,82
 98 FLASSE DAVID          Audregni 14 10       2 906320510 101405.0 1376,65
 99 PAUPORTE P & F        Elouges  23  7       3 906425610 101614.0 1376,65
100 CRUNELLE JUSTIN       Roisin   12  2  172344 909252310 101014.0 1376,18
101 CARLIER MICHEL        Herchies 14  4       2 901402010 102700.9 1375,63
102 DUCHESNE - MAYEUR     Baudour  10 10       3 901366210 102337.0 1375,39
103 CRUNELLE JUSTIN       Roisin   12 10       2 909251710 101021.0 1374,90
104 VAILLANT BRYAN        Hornu     9  5       5 909717610 102108.0 1373,33
105 COLSOULLE LAURENT     Baisieux 24  9       7 906306610 101433.0 1373,05
106 SURAIN GEORGES        Hautrage 29  8       6 906223710 102214.0 1372,47
107 CARLIER MICHEL        Herchies 14  1       3 901400610 102724.9 1371,77
108 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 22 20       4 906383410 101937.0 1371,54
109 ABRASSART LILIANE     Hornu     5  4       3 906245410 102146.9 1371,23
110 CARLIER MICHEL        Herchies 14 13       4 901400510 102728.9 1371,11
111 QUINTIN LUCIEN        Saint-Gh  8  5  187402 901363210 102141.0 1371,06
112 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17 11       9 906508110 101843.0 1370,28
113 SURAIN GEORGES        Hautrage 29 22       7 906224410 102228.0 1370,15
114 DUCHESNE - MAYEUR     Baudour  10  5       4 901366010 102409.0 1370,11
115 LECOMTE CHRISTOPHE    Tertre   26  1  188681 906334610 102243.9 1369,92
116 VANTYGHEM JOSEPH      Dour     12  2  181690 906143010 101739.0 1369,68
117 LAURENT P & FILS      Tertre    8  2  189514 906270410 102321.9 1369,67
118 ABRASSART LILIANE     Hornu     5  5       4 901926510 102158.9 1369,23
119 PEPIN ROBERT          Onnezies 37 27       6 906376110 101320.1 1369,20
120 ESTIEVENART LOUIS     Elouges   8  3       2 906468010 101653.0 1369,16
121 PEPIN ROBERT          Onnezies 37  4       7 906377010 101323.1 1368,68
122 CRAPEZ JULIEN         Onnezies 21 17  175749 906369610 101330.0 1367,69
123 SURAIN GEORGES        Hautrage 29 20       8 906225210 102244.0 1367,50
124 PEPIN ROBERT          Onnezies 37  3       8 906525110 101333.1 1366,91
125 CANION - SOBKOWIAK    Dour     16 12       4 906033010 101812.0 1366,84
126 CRAPEZ JULIEN         Onnezies 21 16       2 906481210 101335.0 1366,81
127 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 22  2       5 906382210 102006.0 1366,63
128 CRAPEZ JULIEN         Onnezies 21 20       3 906480710 101337.0 1366,45
129 PLADOR GEORGET        Qui‚vrai 12  2  179876 906265710 101643.0 1365,63
130 DE SY ERIC            Thulin   19  3       2 906406010 102136.0 1365,46
131 VANTYGHEM PAUL        Wasmes    6  2  184245 906146910 101956.0 1365,44
132 SURAIN GEORGES        Hautrage 29 16       9 906223910 102257.0 1365,34
133 CARLIER MICHEL        Herchies 14 10       5 901401610 102812.9 1364,09
134 BASTIEN P & F         Hornu    24 12       9 906216510 102247.0 1364,08
135 CRAPEZ JULIEN         Onnezies 21  9       4 906481310 101353.0 1363,63
136 COLSOULLE LAURENT     Baisieux 24  5       8 906303610 101527.0 1363,56
137 CRAPEZ JULIEN         Onnezies 21  2       5 906481010 101354.0 1363,44
138 COLSOULLE LAURENT     Baisieux 24  2       9 906304710 101528.0 1363,40
139 CRAPEZ P & F          Wih‚ries 30 16  179069 906011510 101621.0 1363,30
140 COLSOULLE LAURENT     Baisieux 24 24      10 906305010 101530.0 1363,05
141 DRUART - SICULIANO    Jemappes 10  2       3 907209910 102406.0 1362,83
142 CRAPEZ P & F          Wih‚ries 30  9       2 906010910 101624.0 1362,78
143 DRUART - SICULIANO    Jemappes 10  6       4 800742710 102407.0 1362,68
144 BASTIEN P & F         Hornu    24 18      10 906216410 102256.0 1362,60
145 DUCHESNE - MAYEUR     Baudour  10  1       5 901369810 102456.0 1362,44
146 ROBERT ROGER          Boussu    9  3       4 906130310 102214.0 1361,10
147 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 22 12       6 906386610 102040.0 1360,92
148 LEROY RICHARD         Hornu    19  3  183271 906000510 101941.0 1360,75
149 GORNIAK - KARINAS     Hornu     8  4       5 906161110 102221.0 1360,32
150 CAPELLE MARC          Baudour  18  6      12 909722510 102537.0 1359,89
151 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 22 17       7 906380810 102049.0 1359,42
152 CUISINIER ROGER       Montigni  8  1  176920 906127610 101509.0 1359,34
153 COLSOULLE LAURENT     Baisieux 24 19      11 906304010 101553.0 1359,06
154 FLASSE DAVID          Audregni 14  4       3 906321710 101546.0 1358,92
155 SURAIN GEORGES        Hautrage 29  1      10 906223810 102338.0 1358,61
156 CARLIER MICHEL        Herchies 14  3       6 901400810 102849.9 1358,25
157 FLASSE DAVID          Audregni 14 12       4 903448410 101558.0 1356,84
158 PEPIN ROBERT          Onnezies 37 34       9 906374610 101431.1 1356,69
159 BASTIEN P & F         Hornu    24 15      11 906210410 102333.0 1356,54
160 PEPIN ROBERT          Onnezies 37 10      10 906376410 101434.1 1356,18
161 PAUPORTE P & F        Elouges  23 14       4 906049810 101813.0 1356,16
162 CRAPEZ P & F          Wih‚ries 30  2       3 906010710 101705.0 1355,72
163 QUINTIN LUCIEN        Saint-Gh  8  2       2 901363310 102315.0 1355,53
164 PAUPORTE P & F        Elouges  23  5       5 600106010 101817.0 1355,47
165 BASTIEN P & F         Hornu    24  5      12 906215810 102345.0 1354,58
166 LEDUC VICTOR          Baisieux  5  3       2 906368110 101622.0 1354,16
