30/08 Nationaal La Souterraine

OOST-VLAAMSE VERENIGING NATIONAAL-NATIONAL     Data Technology Deerlijk                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE       30-08-14  3184 Oude-Vieux     LOSTIJD/LACHER : 08.30                  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 12  1  603743 616504913 15.01492   1540.87    1
   2 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65  2  620202 607073913 15.12580   1539.09    2
   3 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TUR  2  2  621282 607212513 15.16020   1530.13    3
   4 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEE  7  1  574564 200651413 14.45311   1530.06    4
   5 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN   17 14  611278 603155413 15.12000   1520.59    5
   6 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65 53       2 613054912 15.20080   1512.20    6
   7 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  33 17  593091 619600412 15.02510   1509.71    7
   8 197754-68 LUYCKX RAF & LARS     GEEL    12  7  606313 605838513 15.13250   1502.94    8
   9 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 67  3  578046 215562212 14.55080   1500.90    9
  10 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 26 14  589068 500236513 15.02310   1500.75   10
  11 193824-18 DAS JOS               LUMMEN  13  2  595160 502460313 15.06570   1499.33   11
  12 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   31 21  582866 609641913 14.58550   1498.69   12
  13 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  3  3  581070 209734313 14.58070   1497.15   13
  14 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE    9  9  581071 631078613 14.58250   1496.00   14
  15 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   31 31       2 622518212 14.59450   1495.49   15
  16 282144-68 DR.MOENS DIRK         GRIMBER  5  1  564693 212422512 14.47441   1494.94   16
  17 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 12  6       2 616507913 15.14152   1493.48   17
  18 188631-63 VLAEMINCK MARC        RAMSEL   4  2  588972 629408513 15.04350   1492.64   18
  19 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   31  9       3 622505712 15.00420   1491.85   19
  20 305628-78 RUYMAEKERS VREYS      SCHRIEK  2  2  582958 609611013 15.01000   1490.94   20
  21 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  33  3       2 602623313 15.07500   1490.80   21
  22 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  33 21       3 628218911 15.08110   1489.49   22
  23 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  24 12  583838 209059413 15.02070   1488.94   23
  24 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 12  2       3 616513213 15.15312   1488.81   24
  25 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 12  5       4 616512213 15.15392   1488.32   25
  26 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65 28       3 612622811 15.27280   1485.63   26
  27 180669-55 VEREYKEN-GOMMERS      SCHILDE 10  3  600734 602800213 15.14269   1485.32   27
  28 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 33  4  594931 506066312 15.10340   1485.22   28
  29 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  3  2  557695 427191812 14.45331   1485.00   29
  30 290588-73 SCHROYEN-HENDERIX     HEUSDEN  6  4  599673 504242713 15.13550   1484.65   30
  31 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 67  2       2 215560912 14.59250   1484.39   31
  32 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  33 10       4 602625613 15.09340   1484.34   32
  33 290588-73 SCHROYEN-HENDERIX     HEUSDEN  6  3       2 504242213 15.14020   1484.22   33
  34 180669-55 VEREYKEN-GOMMERS      SCHILDE 10  7       2 602800313 15.14569   1483.48   34
  35 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 21  9  574523 203012212 14.57330   1482.45   35
  36 308549-89 MEES JAN              HEVERLE 10  5  565294 217555313 14.51441   1480.85   36
  37 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEE  7  3       2 200645013 14.58011   1480.77   37
  38 219799-94 ENGELEN ROGER         DESSEL   3  2  617916 618952811 15.27209   1480.58   38
  39 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE 10  3  600239 606102311 15.15320   1480.12   39
  40 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65 20       4 630996313 15.29100   1479.61   40
  41 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 26 25       2 515480813 15.08280   1478.34   41
  42 226542-47 IWENS DONALD          LIER    10  9  588363 626566113 15.08020   1478.18   42
  43 193824-18 DAS JOS               LUMMEN  13  7       2 502461813 15.12450   1477.74   43
  44 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  33 18       5 602604613 15.11290   1477.25   44
  45 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65 24       5 607057113 15.29510   1477.20   45
  46 150703-62 GREEVEN E+JP          ALKEN   24  4  589272 505833811 15.08590   1476.93   46
  47 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  33 16       6 602624513 15.11370   1476.76   47
  48 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65  6       6 613067212 15.30140   1475.85   48
  49 290673-61 MARTENS LUC           NEERPEL  3  1  626288 516584711 15.34290   1475.41   49
  50 149656-82 STORMS WIM            BERLAAR  1  1  589316 606451513 15.09259   1475.39   50
  51 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 33  1       2 506057212 15.13210   1474.97   51
  52 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-W 45 39  580210 217937013 15.03250   1474.80   52
  53 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  24 22       2 209074713 15.06020   1474.21   53
  54 290588-73 SCHROYEN-HENDERIX     HEUSDEN  6  5       3 505445512 15.16530   1473.82   54
  55 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 21  1       2 217705812 14.59530   1473.58   55
  56 193824-18 DAS JOS               LUMMEN  13  4       3 502468613 15.13560   1473.41   56
  57 131275-34 STOCKMANS IVAN        LUMMEN  26 11  596962 502084711 15.15151   1473.06   57
  58 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEE  7  4       3 200644413 15.00101   1472.61   58
  59 306252-23 PEETERS VAN CROMBRUGG NIJLEN   4  2  596697 629032313 15.15300   1471.51   59
  60 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-W 45  7       2 205227313 15.04180   1471.49   60
  61 193824-18 DAS JOS               LUMMEN  13  9       4 502461413 15.14280   1471.47   61
  62 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEE  7  7       4 200640813 15.00421   1470.60   62
  63 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 21 21       3 203010912 15.00580   1469.49   63
  64 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65 46       7 607069913 15.32050   1469.38   64
  65 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   10  9  584811 625020713 15.08000   1469.37   65
  66 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  33 11       7 602607813 15.14110   1467.38   66
  67 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 21 10       4 217257213 15.01330   1467.30   67
  68 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEE  7  5       5 200647613 15.01381   1467.09   68
  69 305722-75 PLATTEEUW-NOELS       HAM      8  1  605678 311342213 15.22520   1467.01   69
  70 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-W 45  2       3 208513711 15.05330   1466.84   70
  71 141528-05 VAN HEKKEN WILLY      LIER    14  3  592517 602730313 15.14030   1466.44   71
  72 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  33  9       8 628216511 15.14270   1466.41   72
  73 193824-18 DAS JOS               LUMMEN  13 11       5 502463013 15.16010   1465.85   73
  74 307930-52 DECENDRE GUILLAUME    CHATELE 12  1  518472 900493112 14.23450   1465.65   74
  75 206958-57 ELSEN THEO            BEKKEVO  8  5  585092 206611312 15.09251   1464.86   75
  76 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   31 29       4 622510412 15.08010   1464.43   76
  77 131275-34 STOCKMANS IVAN        LUMMEN  26 14       2 500567412 15.17511   1463.67   77
  78 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 21 11       5 218609711 15.02380   1463.26   78
  79 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 33 15       3 506443413 15.16350   1463.24   79
  80 220082-86 WILS ALBERT           MOL-RAU  4  2  616197 603617613 15.31142   1462.83   80
  81 105568-32 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN   4  2  595273 613867013 15.17000   1462.59   81
  82 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE    9  1       2 609509513 15.07300   1461.81   82
  83 197754-68 LUYCKX RAF & LARS     GEEL    12  9       2 603132513 15.24540   1461.35   83
  84 302972-41 RONDAGS GERT          SPOUWEN  3  3  591534 513541313 15.15123   1459.84   84
  85 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 26 10       3 515483013 15.13490   1458.75   85
  86 164356-38 GERIS GUIDO+ZN        NEEROET  5  4  620924 506800012 15.35442   1458.47   86
  87 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN   17  2       2 603146413 15.29130   1458.14   87
  88 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 67 47       3 620477911 15.06270   1458.06   88
  89 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH    HAM      8  6  600653 506497213 15.21580   1458.01   89
  90 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 33  6       4 206315013 15.18030   1457.99   90
  91 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TR 29 28  579756 500831213 15.07560   1456.92   91
  92 164356-38 GERIS GUIDO+ZN        NEEROET  5  3       2 507702513 15.36182   1456.53   92
  93 107890-26 STERCKX RENE          BEGYNEN 16  5  584948 207010911 15.12040   1454.85   93
  94 227758-02 DE BELSER JOHAN       BERLAAR  6  3  588778 606057013 15.14510   1454.31   94
  95 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   10  8       2 625029413 15.12100   1454.15   95
  96 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  33  8       9 628217611 15.17570   1453.83   96
  97 253606-48 VERMASSEN DAVID       GAVERE  12 11  546466 403016313 14.45530   1453.82   97
  98 291731-52 SAATDUZEN SABAN       TESSEND 15 10  599559 506429513 15.22250   1453.77   98
  99 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TUR 10 10  620765 613144712 15.37021   1453.66   99
 100 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 67 20       4 620476911 15.07450   1453.29  100
 101 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  3  2       2 209734013 15.09580   1452.80  101
 102 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH    HAM      8  7       2 506497513 15.23270   1452.78  102
 103 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 21 18       6 218615011 15.05350   1452.34  103
 104 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-W 45 42       4 208524311 15.09320   1452.22  104
 105 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-W 45  1       5 208533311 15.09380   1451.86  105
 106 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  33 28      10 602623013 15.18340   1451.64  106
 107 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  24  1       3 216709410 15.12130   1451.55  107
 108 107126-38 THONE JOS             AS       7  4  611583 503007212 15.31210   1451.48  108
 109 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65 27       8 607058113 15.37180   1451.44  109
 110 270675-45 BOGEMANS GEBROEDERS   LIER     7  1  592247 626408313 15.18030   1451.41  110
 111 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TR 29  7       2 505726412 15.09270   1451.39  111
 112 197754-68 LUYCKX RAF & LARS     GEEL    12  2       3 603424812 15.27520   1450.97  112
 113 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 12 10       5 616515113 15.26251   1449.85  113
 114 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 14  4  582374 218340511 15.11410   1449.83  114
 115 290588-73 SCHROYEN-HENDERIX     HEUSDEN  6  1       4 504245213 15.23460   1449.30  115
 116 176299-50 DE GROOT EDDY         PUTTE    9  3  585152 615786913 15.13450   1449.29  116
 117 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 26  8       4 500242613 15.16280   1449.24  117
 118 149251-65 SOETEWYE MICHEL       TREMELO  4  4  579933 211892913 15.10190   1448.69  118
 119 141528-05 VAN HEKKEN WILLY      LIER    14  6       2 628303311 15.19050   1448.40  119
 120 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERB 12  8       6 616503113 15.26581   1447.93  120
 121 220073-77 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  2  1  581298 100004113 15.11281   1447.93  121
 122 197754-68 LUYCKX RAF & LARS     GEEL    12  6       4 617658811 15.28510   1447.57  122
 123 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 33  2       5 206310113 15.21010   1447.46  123
 124 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   31 20       5 609644113 15.12410   1447.45  124
 125 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  24  2       4 206723612 15.13320   1446.81  125
 126 256050-67 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN  15  9  531199 431519012 14.37191   1446.15  126
 127 255774-82 DE SAEDELEER ANJA     DENDERL  6  1  550824 417118411 14.50541   1446.11  127
 128 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR     ZICHEM  12  5  587320 206312812 15.16110   1445.95  128
 129 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR     ZICHEM  12  2       2 206310312 15.16170   1445.59  129
 130 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 17  1  570329 216784513 15.04320   1445.58  130
 131 147063-11 DAEMS & ZOON          BEVEL    1  1  593502 620240812 15.20390   1445.27  131
 132 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   31 13       6 622501012 15.13210   1445.06  132
 133 180669-55 VEREYKEN-GOMMERS      SCHILDE 10  1       3 602805513 15.25550   1444.36  133
 134 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 67 16       5 620473211 15.10150   1444.21  134
 135 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   31 22       7 609639813 15.13370   1444.11  135
 136 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT  21 16  609511 602405113 15.32130   1443.60  136
 137 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  24 19       5 209058513 15.14300   1443.36  137
 138 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHA 18  5  545157 428910513 14.47511   1442.78  138
 139 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65  7       9 613058112 15.39550   1442.61  139
 140 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65 18      10 607065313 15.40000   1442.33  140
 141 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  33 27      11 602609413 15.21150   1442.17  141
 142 255774-82 DE SAEDELEER ANJA     DENDERL  6  6       2 417114411 14.52041   1441.69  142
 143 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65  4      11 607051513 15.40120   1441.66  143
 144 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 17 17       2 216781713 15.05380   1441.56  144
 145 106592-86 VAN OECKEL JAN        OUD-TUR 10  5       2 612558011 15.40381   1441.51  145
 146 131275-34 STOCKMANS IVAN        LUMMEN  26  9       3 503941608 15.24081   1441.47  146
 147 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   31  4       8 626144511 15.14220   1441.43  147
 148 243022-37 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE 22 16  582070 100101613 15.13490   1441.42  148
 149 193284-60 VANHOOF PETER         BEKKEVO  1  1  584144 201832413 15.15240   1440.91  149
 150 141528-05 VAN HEKKEN WILLY      LIER    14  1       3 602749713 15.21160   1440.71  150
 151 272715-48 VAN HERCK JOHAN       HERENTH  3  1  595687 614581113 15.23310   1440.54  151
 152 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65 42      12 607079113 15.40380   1440.21  152
 153 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  24  4       6 206728812 15.15240   1440.15  153
 154 290656-44 MARTENS TONY          LUMMEN   3  2  594559 500521512 15.23000   1439.61  154
 155 131275-34 STOCKMANS IVAN        LUMMEN  26 15       4 500566912 15.24501   1439.03  155
 156 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN   17 13       3 506080313 15.34510   1438.81  156
 157 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN   17  6       4 620454813 15.34540   1438.64  157
 158 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65  8      13 612625011 15.41230   1437.71  158
 159 219799-94 ENGELEN ROGER         DESSEL   3  1       2 615358013 15.39499   1437.58  159
 160 194967-94 D'HONDT HANS          SEMMERZ  4  4  546884 425447313 14.50300   1437.28  160
 161 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 33 30       6 503507411 15.24010   1436.97  161
 162 220082-86 WILS ALBERT           MOL-RAU  4  1       2 603037612 15.38492   1436.96  162
 163 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TR 29 29       3 515534112 15.13320   1436.70  163
 164 281149-43 CLAES JOS             ST-PIET  3  2  576897 213843213 15.11331   1436.67  164
 165 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 33 27       7 506053012 15.24080   1436.57  165
 166 180869-61 LENS RUDI             KEERBER  3  1  581250 215503613 15.14410   1436.31  166
 167 104672-09 CAENEN HUBERT         VELDWEZ  2  1  597923 219744413 15.26330   1435.42  167
 168 118571-37 VAN ROY-PHILIPSEN     BALEN    2  1  613686 603561613 15.37320   1435.41  168
 169 307292-93 LAUWERS JORDY         BEIGEM   3  1  565206 212433312 15.03479   1435.27  169
 170 226542-47 IWENS DONALD          LIER    10  4       2 626559713 15.20040   1434.80  170
 171 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TUR  2  1       2 607144313 15.43050   1434.56  171
 172 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  24  6       7 209072413 15.17130   1433.73  172
 173 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   31 18       9 609644813 15.16330   1433.69  173
 174 206958-57 ELSEN THEO            BEKKEVO  8  4       2 203041913 15.18111   1433.40  174
 175 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   31 16      10 622515912 15.16420   1433.16  175
 176 291731-52 SAATDUZEN SABAN       TESSEND 15  6       2 506423713 15.28270   1432.81  176
 177 301250-65 VAN MUYLDER-NOEL-DEMU BUGGENH 22  9  568049 622485713 15.06312   1432.59  177
 178 205319-67 CRETEN MARCEL         SINT-TR 31  1  578947 500901313 15.14100   1432.45  178
 179 256050-67 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN  15  1       2 431517812 14.40501   1432.44  179
 180 270034-83 VAN DE VELDE MARINA   GROBBEN  3  1  599197 607869013 15.28240   1432.12  180
 181 193824-18 DAS JOS               LUMMEN  13 10       6 502465613 15.25350   1432.11  181
 182 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   31 17      11 609646613 15.17000   1432.10  182
 183 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 21  2       7 203012712 15.11140   1431.89  183
 184 197754-68 LUYCKX RAF & LARS     GEEL    12  3       5 603701113 15.33270   1431.84  184
 185 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 14  9       2 219923711 15.16460   1431.72  185
 186 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   31  2      12 622500412 15.17070   1431.69  186
 187 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65 19      14 607070013 15.43190   1431.29  187
 188 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  33 23      12 602600613 15.24400   1430.28  188
 189 290673-61 MARTENS LUC           NEERPEL  3  3       2 502429911 15.47550   1430.15  189
 190 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE   31  8      13 622508912 15.17340   1430.11  190
 191 292116-49 THONE X+M             AS       3  2  611482 501748913 15.37400   1429.81  191
 192 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHA 18 10       2 428153013 14.51191   1429.66  192
 193 193824-18 DAS JOS               LUMMEN  13  1       7 502465113 15.26190   1429.58  193
 194 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN   17  1       5 603144713 15.37360   1429.56  194
 195 150703-62 GREEVEN E+JP          ALKEN   24  2       2 501714410 15.22150   1429.40  195
 196 150703-62 GREEVEN E+JP          ALKEN   24 14       3 508703813 15.22190   1429.17  196
 197 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   10 10       3 605113212 15.19140   1429.04  197
 198 302217-62 FEIJAERTS DANNY       HEIST O  1  1  586770 605630513 15.20380   1428.94  198
 199 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65 39      15 612612511 15.44040   1428.82  199
 200 270675-45 BOGEMANS GEBROEDERS   LIER     7  5       2 626407813 15.24330   1428.65  200
 201 150703-62 GREEVEN E+JP          ALKEN   24 15       4 508708213 15.22330   1428.37  201
 202 199234-93 JANSSENS JOHNY        EKSEL    5  5  617434 512315413 15.42170   1428.31  202
 203 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 17  3       3 208792212 15.09300   1427.61  203
 204 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH    HAM      8  4       3 506494313 15.30450   1427.58  204
 205 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 33 29       8 503508911 15.26490   1427.32  205
 206 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN   17  8       6 507330413 15.38200   1427.11  206
 207 303528-15 LEMMENS ULRICH        BALEN   17 17       7 607052813 15.38220   1427.00  207
 208 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 33 32       9 506069512 15.26570   1426.86  208
 209 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEE  7  2       6 200651513 15.12410   1426.84  209
 210 281166-60 VERACHTERT-HANNE      BOUSVAL  7  3  537185 906563512 14.46370   1426.34  210
 211 159864-08 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE   21  2  526499 418802113 14.39090   1426.25  211
 212 193824-18 DAS JOS               LUMMEN  13 12       8 502464013 15.27190   1426.16  212
 213 159676-14 VAN DER AUWERA JAN    MEERHOU  2  2  603135 623640013 15.32590   1425.91  213
 214 300731-31 VANDERSTUKKEN EMIEL   KORTENA 15 11  573964 214298210 15.12420   1425.29  214
 215 301250-65 VAN MUYLDER-NOEL-DEMU BUGGENH 22 13       2 622486313 15.08372   1425.04  215
 216 291972-02 VANZEIR ART           PAAL     3  3  599322 505540413 15.30340   1425.03  216
 217 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 14  2  605347 510005913 15.34480   1425.02  217
 218 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  33  7      13 602616913 15.26130   1424.96  218
 219 305722-75 PLATTEEUW-NOELS       HAM      8  2       2 311346413 15.35050   1424.85  219
 220 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 67  6       6 215565412 15.15420   1424.81  220
 221 180869-61 LENS RUDI             KEERBER  3  2       2 215503513 15.17590   1424.69  221
 222 197754-68 LUYCKX RAF & LARS     GEEL    12  8       6 603135913 15.35370   1424.55  222
 223 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL  4  2  627691 514440413 15.50400   1424.41  223
 224 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  33 12      14 602607913 15.26230   1424.39  224
 225 182074-05 DE SMET PAT & OLI     SEMMERZ 15 11  547716 404307513 14.54321   1424.36  225
 226 141528-05 VAN HEKKEN WILLY      LIER    14 14       4 619673912 15.26000   1424.32  226
 227 219799-94 ENGELEN ROGER         DESSEL   3  3       3 615341813 15.43509   1424.27  227
 228 164356-38 GERIS GUIDO+ZN        NEEROET  5  1       3 507704113 15.46062   1423.80  228
 229 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 67 65       7 218379813 15.16020   1423.64  229
 230 227758-02 DE BELSER JOHAN       BERLAAR  6  2       2 606051913 15.23350   1423.60  230
 231 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE    9  3       3 609519913 15.18150   1423.32  231
 232 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN   3  2  584337 207774611 15.20330   1423.30  232
 233 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-W 45 32       6 208510611 15.17390   1423.30  233
 234 199234-93 JANSSENS JOHNY        EKSEL    5  1       2 512310013 15.43500   1423.21  234
 235 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHA 18 13       3 428913313 14.53031   1423.19  235
 236 271935-44 CAMPS EDDY            LAAKDAL  2  2  600363 623651813 15.31540   1423.00  236
 237 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 14  9       2 510006213 15.35250   1422.95  237
 238 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TR 29  3       4 505717512 15.17280   1422.83  238
 239 205319-67 CRETEN MARCEL         SINT-TR 31 11       2 505827312 15.16570   1422.65  239
 240 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 65 11      16 613082412 15.45570   1422.64  240
 241 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 67 25       8 215564312 15.16240   1422.36  241
 242 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  33  4      15 628221211 15.27130   1421.54  242
 243 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL  4  3       2 506147013 15.51350   1421.46  243
 244 197754-68 LUYCKX RAF & LARS     GEEL    12  5       7 603130213 15.36350   1421.32  244
 245 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE 10  5       2 606124211 15.32260   1420.91  245
 246 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 14  4       3 510020013 15.36090   1420.50  246
 247 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER 19 14  584251 514932712 15.21180   1420.50  247
 248 272920-59 DE VOOGHT RICHARD     HERENTA  3  3  602067 608471713 15.33520   1420.42  248
 249 227758-02 DE BELSER JOHAN       BERLAAR  6  1       3 606049313 15.24320   1420.34  249
 250 184486-89 STEENAERTS WILLY      LUMMEN   2  1  594515 500550612 15.28370   1420.19  250
 251 149251-65 SOETEWYE MICHEL       TREMELO  4  3       2 214999910 15.18240   1420.01  251
 252 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA 17 15       4 216782413 15.11390   1419.97  252
 253 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   10  3       4 625013313 15.21520   1419.90  253
 254 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 33 25      10 506067712 15.29000   1419.88  254
 255 188631-63 VLAEMINCK MARC        RAMSEL   4  1       2 621634112 15.24510   1419.72  255
 256 145577-77 VANWINKEL JEF         TIELT-W 45 31       7 206531112 15.18410   1419.71  256
 257 301250-65 VAN MUYLDER-NOEL-DEMU BUGGENH 22 15       3 622495913 15.10072   1419.70  257
 258 225849-33 SEVERIJNS+ZN          LOKSBER  3  2  583893 503351513 15.21170   1419.69  258
 259 209941-33 ROCH ROBERT           GREZ DO 14  9  554332 150996209 15.00320   1419.42  259
 260 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR     ZICHEM  12  1       3 203378413 15.23530   1419.05  260
 261 291255-61 LOOCKX GUIDO          TESSEND 33  7      11 503511211 15.29150   1419.04  261
 262 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   10  7       5 625024813 15.22120   1418.76  262
 263 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 10  1  522995 903208712 14.38390   1418.68  263
 264 304688-11 DENIS STEFANIE        HERENT   3  1  569155 203932112 15.11180   1418.28  264
 265 283094-48 WEEMAELS-TORSIN       HUIZING  2  1  541343 202145113 14.51430   1418.18  265
 266 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 67 66       9 215562112 15.17360   1418.17  266
 267 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE   10  1       6 625018313 15.22230   1418.12  267
 268 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TR 29  1       5 500825013 15.18550   1417.79  268
 269 303260-38 HOOYBERGHS SILKE & FE DESSEL   3  1  616609 615475113 15.44581   1417.60  269
 270 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE    9  7       4 631078813 15.19550   1417.53  270
 271 307099-94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 67 29      10 215561412 15.17520   1417.24  271
 272 107890-26 STERCKX RENE          BEGYNEN 16  3       2 202235710 15.22470   1417.08  272
 273 107890-26 STERCKX RENE          BEGYNEN 16  8       3 200888613 15.22540   1416.68  273
 274 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 14 10       3 220255311 15.21070   1416.57  274
