03/07 Chimay

DE EENDRACHT              SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               03-07-11 34 OUDE          LOS TE-LACHES A : 9.00       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  2  1  104877 5192558 7 101840.9 1332,93 
  2 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  6  1  106587 502638010 102126.0 1308,89 
  3 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/  2  1  104580 5177788 7 102002.9 1306,45 
  4 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  6  4       2 502640010 102140.0 1305,15 
  5 VANBRABANT FREDERIK   ST-TRUID  6  3  109897 515758610 102612.0 1274,91 
  6 NELIS GUILL.& TOM     BEVINGEN  2  1  101397 5172431 8 101933.0 1274,63 
  7 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  2  2       2 502570110 102218.9 1274,08 
  8 HAYEN ANTOINE         ST-TRUID  2  1  104975 5195915 7 102224.0 1273,96 
  9 VANBRABANT FREDERIK   ST-TRUID  6  1       2 5181153 9 102617.0 1273,68 
 10 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/  2  2       2 201899510 102211.9 1272,29 
 11 VANBRABANT FREDERIK   ST-TRUID  6  2       3 515757310 102631.0 1270,23 
 12 BOVY ALEX             ST-TRUID  4  3  104614 515818310 102225.0 1269,32 
----------------------------------------------------------------------------
DE EENDRACHT              SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               03-07-11 316 JONGE         LOS TE-LACHES A : 9.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  4  2  108467 511702411 102029.0 1347,69 
  2 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  4  1       2 511701811 102136.0 1329,25 
  3 NAHON WILLY           ST-TRUID 12  7  103299 504623211 101802.0 1323,78 
  4 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 20 16  104877 504617111 102104.9 1293,46 
  5 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 11  105577 504682311 102241.0 1276,88 
  6 BEECKMAN ALFRED       ST-TRUID 27 26  104272 504693511 102140.0 1276,80 
  7 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 20 11       2 504615211 102239.9 1268,69 
  8 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  4  3       3 511703111 102605.0 1260,02 
  9 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 34  1  104546 214324111 102307.0 1257,81 
 10 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 20 20       3 504619011 102335.9 1254,53 
 11 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 24 18  102386 504590811 102150.0 1251,15 
 12 CONARD JOHAN          ST-TRUID 16  6  104913 508057011 102359.0 1249,20 
 13 CONARD JOHAN          ST-TRUID 16  7       2 515409611 102406.0 1247,47 
 14 CONARD JOHAN          ST-TRUID 16  8       3 504750911 102426.0 1242,55 
 15 NAHON WILLY           ST-TRUID 12  3       2 504623611 102326.0 1238,09 
 16 FROYEN-CHAMPAGNE      ZEPPEREN 41  6  107574 504729411 102657.0 1237,18 
 17 FROYEN-CHAMPAGNE      ZEPPEREN 41 10       2 504729211 102745.0 1225,91 
 18 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 34  4       2 515323411 102524.0 1224,18 
 19 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 34 23       3 214324711 102527.0 1223,47 
 20 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 24 23       2 504590711 102348.0 1221,79 
 21 BOONEN MARC           ST-TRUID  4  1  108043 504598211 102828.0 1221,28 
 22 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 20  6       4 504618411 102633.9 1211,54 
 23 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 13  4  106587 504555311 102804.0 1210,30 
 24 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 20 19       5 504619111 102640.9 1209,91 
 25 SCHRUERS VICTOR       ST-TRUID  8  1  105339 504747411 102706.0 1209,40 
 26 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 20 14       6 504620911 102648.9 1208,05 
 27 WAUTERS FRANCOIS      ST-TRUID  9  5  104706 504756211 102643.0 1207,44 
 28 BOONEN MARC           ST-TRUID  4  3       2 504598311 102929.0 1207,41 
 29 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 24 16       3 504591011 102450.0 1206,91 
 30 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 20  4       7 504617311 102654.9 1206,66 
 31 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 20  7       8 504617011 102657.9 1205,96 
 32 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 24 12       4 504591411 102504.0 1203,59 
 33 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 24 17       5 504591311 102507.0 1202,89 
 34 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 24 13       6 504595511 102511.0 1201,94 
 35 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 24  9       7 504595811 102512.0 1201,70 
 36 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 24 11       8 504590311 102517.0 1200,54 
 37 BOONEN MARC           ST-TRUID  4  4       3 504599411 103051.0 1189,25 
 38 BEECKMAN ALFRED       ST-TRUID 27 27       2 504694111 102752.0 1186,70 
 39 D.C.T.                ST-TRUID  5  2  106032 504557911 102925.0 1185,81 
 40 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 34 12       4 504677711 102815.0 1184,66 
 41 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 44       2 504680411 102924.0 1180,94 
 42 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 37       3 504682111 102935.0 1178,53 
 43 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN 12  5  106927 504626311 103050.0 1177,18 
 44 BEECKMAN ALFRED       ST-TRUID 27 22       3 504693711 102837.0 1176,66 
 45 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 14       4 504682211 103006.0 1171,78 
 46 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 20 12       9 504615611 102939.9 1169,65 
 47 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 13  3       2 504557511 103121.0 1166,80 
 48 CONARD JOHAN          ST-TRUID 16  3       4 508058211 102957.0 1166,34 
 49 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 20  8      10 504618811 102955.9 1166,18 
 50 CONARD JOHAN          ST-TRUID 16  5       5 504751011 103001.0 1165,47 
 51 FROYEN-CHAMPAGNE      ZEPPEREN 41 23       3 504727311 103221.0 1164,84 
 52 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 20 17      11 504621211 103002.9 1164,67 
 53 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 34  8       5 504678111 102946.0 1164,64 
 54 NAHON WILLY           ST-TRUID 12  5       3 504623711 102855.0 1161,75 
 55 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 28       5 504680511 103111.0 1157,84 
 56 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 18       6 504686111 103111.0 1157,84 
 57 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 52       7 504682411 103119.0 1156,16 
 58 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 13 12       3 504557011 103214.0 1155,61 
 59 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 34  2       6 214325111 103029.0 1155,42 
 60 BEECKMAN ALFRED       ST-TRUID 27 20       4 504693011 103024.0 1153,44 
 61 CONARD JOHAN          ST-TRUID 16 16       6 515409511 103101.0 1152,68 
 62 WAUTERS FRANCOIS      ST-TRUID  9  1       2 504745611 103052.0 1152,30 
 63 FROYEN-CHAMPAGNE      ZEPPEREN 41 32       4 504731911 103324.0 1151,76 
 64 BEECKMAN ALFRED       ST-TRUID 27  1       5 504692711 103037.0 1150,68 
 65 FROYEN-CHAMPAGNE      ZEPPEREN 41 21       5 504730611 103330.0 1150,52 
 66 FROYEN-CHAMPAGNE      ZEPPEREN 41 29       6 504727411 103331.0 1150,31 
 67 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 20  5      12 504616711 103110.9 1150,19 
 68 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 20  2      13 504620211 103112.9 1149,78 
 69 FROYEN-CHAMPAGNE      ZEPPEREN 41  8       7 504731011 103334.0 1149,69 
 70 CONARD JOHAN          ST-TRUID 16 14       7 508057311 103122.0 1148,26 
 71 CONARD JOHAN          ST-TRUID 16 15       8 504750711 103123.0 1148,05 
 72 BEECKMAN ALFRED       ST-TRUID 27 11       6 504692311 103053.0 1147,31 
 73 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 46       8 504685111 103208.0 1145,92 
 74 CLAES MARCEL          ST-TRUID  8  3  104792 504563911 103129.0 1145,47 
 75 CLAES MARCEL          ST-TRUID  8  8       2 504564611 103140.0 1143,18 
 76 KNAEPEN ARTHUR        ST-TRUID  6  5  103764 100835811 103049.1 1142,54 
 77 CLAES MARCEL          ST-TRUID  8  2       3 504565011 103151.0 1140,90 
 78 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID  5  4  103057 504660211 103027.0 1139,38 
 79 CLAES MARCEL          ST-TRUID  8  1       4 504564711 103201.0 1138,83 
 80 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID  5  1       2 504661711 103033.0 1138,11 
 81 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 20  3      14 504620611 103212.9 1137,31 
 82 NAHON WILLY           ST-TRUID 12 10       4 504624311 103051.0 1137,03 
 83 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 34 30       7 504677211 103201.0 1136,16 
 84 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 34 27       8 515323611 103201.0 1136,16 
 85 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 24  6       9 504591911 103021.0 1133,21 
 86 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 42       9 504681611 103326.0 1129,96 
 87 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 13  5       4 504558011 103423.0 1129,30 
 88 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 16      10 504680711 103330.0 1129,17 
 89 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 34 34       9 504678611 103238.0 1128,59 
 90 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 43      11 504680911 103333.0 1128,56 
 91 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 24      12 504686811 103337.0 1127,76 
 92 FROYEN-CHAMPAGNE      ZEPPEREN 41 22       8 506871611 103524.0 1127,60 
 93 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 45      13 504682711 103338.0 1127,56 
 94 D.C.T.                ST-TRUID  5  5       2 504503011 103410.0 1126,00 
 95 BORREMANS DEBBIE      ST-TRUID 12  4  105672 504567311 103352.0 1125,77 
 96 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 34 20      10 515324311 103301.0 1123,94 
 97 FROYEN-CHAMPAGNE      ZEPPEREN 41 37       9 508640511 103544.0 1123,68 
 98 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 10      14 504681211 103404.0 1122,35 
 99 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 34  7      11 504678011 103315.0 1121,14 
100 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 17      15 504685311 103412.0 1120,77 
101 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 13  2       5 504557111 103511.0 1119,81 
102 FROYEN-CHAMPAGNE      ZEPPEREN 41 24      10 504730311 103604.0 1119,78 
103 FROYEN-CHAMPAGNE      ZEPPEREN 41 41      11 504730911 103605.0 1119,58 
104 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54  1      16 504682811 103422.0 1118,80 
105 FROYEN-CHAMPAGNE      ZEPPEREN 41  9      12 506871111 103613.0 1118,04 
106 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 54 23      17 504685411 103428.0 1117,60 
----------------------------------------------------------------------------
DUBBELING 4               EENDR.ST-TRUIDEN          DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               03-07-11 19 OUDE          LOS TE-LACHES A : 9.00       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  2  1  104877 5192558 7 101840.9 1332,93 
  2 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  4  1  106587 502638010 102126.0 1308,89 
  3 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/  2  1  104580 5177788 7 102002.9 1306,45 
  4 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  4  4       2 502640010 102140.0 1305,15 
  5 NELIS GUILL.& TOM     BEVINGEN  2  1  101397 5172431 8 101933.0 1274,63 
  6 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  2  2       2 502570110 102218.9 1274,08 
  7 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/  2  2       2 201899510 102211.9 1272,29 
----------------------------------------------------------------------------
DUBBELING 4               EENDR.ST-TRUIDEN          DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               03-07-11 20 JONGE         LOS TE-LACHES A : 9.00       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  4  2  108467 511702411 102029.0 1347,69 
  2 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  4  1       2 511701811 102136.0 1329,25 
  3 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  4  3       3 511703111 102605.0 1260,02 
  4 BOONEN MARC           ST-TRUID  1  1  108043 504598211 102828.0 1221,28 
  5 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  4  4  106587 504555311 102804.0 1210,30 
  6 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  4  3       2 504557511 103121.0 1166,80 
  7 WAUTERS FRANCOIS      ST-TRUID  1  1  104706 504745611 103052.0 1152,30 
----------------------------------------------------------------------------