LES.ATH-LEUZE L.A.L.                          Data Technology Deerlijk  (99901)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
BOURGES              29-05-21  993 J.1an-Jaarse     Amateurs:99 LACHER:07.30                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 309629-05 QUINTARD THOMAS       KAIN     8  1  397275 BE 107115520 12.57020 1214.7844    1
   2 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     34  2  391070 BE 418146420 12.54409 1204.4721    2
   3 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     34 11       2 BE 418146620 12.55309 1201.3886    3
   4 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 12 10  391536 BE 106744720 12.56550 1197.6630    4
   5 227381-13 COLLET DUBOIS         MAARKED 19  3  417086 BE 406686620 13.18430 1196.0598    5
   6 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 26  401086 BE 111724520 13.05520 1194.1822    6
   7 301677-07 SPILEERS MARIO        RONSE    9  2  414863 BE 406542620 13.18100 1191.5644    7
   8 153591-40 CHEVALIER CLAUDE      ELLEZEL  6  2  412650 BE 112025420 13.17550 1186.0599    8
   9 309515-85 DEVOET FREDERIK       RONSE   21  2  412884 BE 420181320 13.19470 1180.3993    9
  10 179625-78 POPULAIRE JEAN-MARIE  BERNISS  6  4  384726 BE 107872520 12.58080 1172.4685   10
  11 194672-90 VANROKEGHEM D./MARICH SAINT S 33  3  408100 BE 112122920 13.18190 1171.6350   11
  12 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 21  7  396548 BE 111112520 13.08281 1171.5956   12
  13 309070-28 DIERICKX B&C          FRASNES  9  1  406017 BE 112060220 13.17189 1169.0166   13
  14 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 21  6       2 BE 112323420 13.09301 1168.0296   14
  15 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 21 11       3 BE 111113420 13.10191 1165.2267   15
  16 311112-33 HOSTIEZ PHILIPPE      LEUZE    6  3  396701 BE 107586420 13.11220 1162.0965   16
  17 309515-85 DEVOET FREDERIK       RONSE   21 17       2 BE 421764520 13.25200 1161.9625   17
  18 194672-90 VANROKEGHEM D./MARICH SAINT S 33 20       2 BE 112121320 13.21440 1160.2540   18
  19 242632-35 MOREAU LUDOVIC        AUDREGN 20  6  375993 BE 109171020 12.54200 1159.2795   19
  20 153591-40 CHEVALIER CLAUDE      ELLEZEL  6  1       2 BE 112027020 13.26050 1158.8579   20
  21 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE   WADELIN  2  2  391222 BE 106703820 13.08030 1157.2903   21
  22 311354-81 BACQ JOHAN            OLLIGNI  1  1  412020 BE 114882220 13.26108 1156.7747   22
  23 145313-07 CARREZ GERVAIS        ELLEZEL  6  1  413336 BE 111996720 13.27440 1155.4305   23
  24 116105-93 FRANCOIS-DELPORTE     WADELIN  2  2  391196 BE 106854920 13.08540 1154.3110   24
  25 146975-20 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNE 10  8  396520 BE 111696920 13.13349 1154.0779   25
  26 305212-50 DESCAMPS ANTOINE      WIHERIE 11 11  376865 BE 107994220 12.56400 1153.6684   26
  27 242632-35 MOREAU LUDOVIC        AUDREGN 20 11       2 BE 109172020 12.56140 1152.5278   27
  28 240016-38 GUILLEAUME MEISTER    BLATON   4  1  386882 BE 111012020 13.06430 1148.9838   28
  29 309515-85 DEVOET FREDERIK       RONSE   21 21       3 BE 421764720 13.29560 1147.1124   29
  30 310532-35 JEAN REMI             BURY    27  5  390977 BE 106798920 13.11063 1146.2072   30
  31 307084-79 BOBOC MARIUS          BASSILY 42 26  411183 BE 115268720 13.28500 1145.8885   31
  32 227381-13 COLLET DUBOIS         MAARKED 19  2       2 BE 406682420 13.34030 1145.6833   32
  33 309530-03 DELHEZ AURORE         LESSINE 23  8  413809 BE 109532320 13.31120 1145.6506   33
  34 158546-48 FRANCOIS JEAN-CLAUDE  THUMAID  3  1  391138 BE 106725620 13.11409 1144.7439   34
  35 300795-95 LEJEUNE-BOUCHEZ       SIRAULT  5  5  390941 BE 111429320 13.12257 1141.6725   35
  36 309515-85 DEVOET FREDERIK       RONSE   21  1       4 BE 420181120 13.32050 1140.3010   36
  37 222623-08 HAUTRIVE EDOUARD      PIPAIX   3  1  395413 BE 112099720 13.16581 1139.6227   37
  38 142631-41 HAELTERMAN ROGER      ONKERZE  4  2  422618 BE 407393320 13.40541 1139.4341   38
  39 176240-88 HABETS-PAULETTE       ISIERES 13 11  408898 BE 111165820 13.29130 1138.3046   39
  40 146975-20 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNE 10  2       2 BE 111694620 13.18289 1137.8504   40
  41 305092-27 DE GEETER EVY+BRUNO   OPBRAKE 13  2  419970 BE 406580820 13.39499 1135.5707   41
  42 253972-26 DEVOET JEAN PAUL      RONSE    4  1  412884 BE 420259220 13.33390 1135.3884   42
  43 242653-56 FERON-LELEU           QUIEVRA 13  2  378676 BE 111755320 13.03390 1134.9498   43
  44 153299-39 HAELTERS YVAN         ETIKHOV  4  4  419225 BE 420088720 13.39231 1134.9270   44
  45 304075-77 FLASSE SAMUEL         AUDREGN  9  1  375900 BE 111439220 13.01240 1134.2788   45
  46 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     34 10       3 BE 418154720 13.14469 1134.2540   46
  47 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58  2       2 BE 111721520 13.23450 1133.8120   47
  48 310761-70 VERSPREET CHALET      BRUGELE 14 13  401274 FR 007205420 13.24040 1133.3289   48
  49 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  42 29  423245 BE 406605520 13.43400 1132.6806   49
  50 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 12 11       2 BE 106742420 13.15540 1131.9341   50
  51 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 12  7       3 BE 106742520 13.16250 1130.2459   51
  52 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  42 10       2 BE 406610520 13.44300 1130.1602   52
  53 309070-28 DIERICKX B&C          FRASNES  9  5       2 BE 112069620 13.29359 1129.0848   53
  54 145313-07 CARREZ GERVAIS        ELLEZEL  6  4       2 BE 111990620 13.36100 1128.8193   54
  55 242783-89 HIOCO FABIEN          CALLENE  5  3  388632 BE 105976420 13.14210 1128.5959   55
  56 227381-13 COLLET DUBOIS         MAARKED 19  5       3 BE 406681120 13.39380 1128.3777   56
  57 304075-77 FLASSE SAMUEL         AUDREGN  9  9       2 BE 106739020 13.03360 1126.7986   57
  58 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 12  1       4 BE 106748820 13.17390 1126.2362   58
  59 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT  8  3  389070 BE 111422220 13.16060 1124.1549   59
  60 310532-35 JEAN REMI             BURY    27  3       2 BE 106796520 13.17583 1123.5886   60
  61 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  42  3       3 BE 406606820 13.46500 1123.1623   61
  62 309629-05 QUINTARD THOMAS       KAIN     8  2       2 BE 107116920 13.24010 1122.1929   62
  63 145313-07 CARREZ GERVAIS        ELLEZEL  6  5       3 BE 111993520 13.38480 1120.7592   63
  64 307823-42 LEVEQUE LOUIS         MAINVAU 12  4  404558 BE 111251520 13.31030 1120.5041   64
  65 301677-07 SPILEERS MARIO        RONSE    9  5       2 BE 406541720 13.40290 1119.7886   65
  66 305212-50 DESCAMPS ANTOINE      WIHERIE 11  7       2 BE 109079420 13.06370 1119.5673   66
  67 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 46       3 BE 111721920 13.28190 1119.3618   67
  68 150120-61 HABERT PIERRE         HOLLAIN  5  3  387937 BE 107794720 13.16439 1118.8393   68
  69 304075-77 FLASSE SAMUEL         AUDREGN  9  3       3 BE 106735820 13.06240 1117.4197   69
  70 307084-79 BOBOC MARIUS          BASSILY 42  2       2 BE 109504220 13.38220 1116.2329   70
  71 307084-79 BOBOC MARIUS          BASSILY 42 19       3 BE 109695120 13.39240 1113.1104   71
  72 125758-46 PILATE FRANCOIS       MOUSTIE  7  3  403573 BE 112183520 13.32360 1112.9978   72
  73 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT  8  7       2 BE 111417920 13.19390 1112.7413   73
  74 302691-51 SPELIERS PAULIEN      HERNE   17  5  418610 BE 203478520 13.46160 1112.5354   74
  75 310532-35 JEAN REMI             BURY    27  4       3 BE 106797720 13.21343 1112.0834   75
  76 301677-07 SPILEERS MARIO        RONSE    9  8       3 BE 406543520 13.43190 1111.2898   76
  77 310761-70 VERSPREET CHALET      BRUGELE 14 10       2 BE 111106020 13.31140 1110.8443   77
  78 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON   8  6  387810 BE 110994120 13.19130 1110.5140   78
  79 305212-50 DESCAMPS ANTOINE      WIHERIE 11  6       3 BE 109076820 13.09260 1110.2769   79
  80 307084-79 BOBOC MARIUS          BASSILY 42  6       4 BE 109506620 13.40240 1110.1053   80
  81 194672-90 VANROKEGHEM D./MARICH SAINT S 33 21       3 BE 112134920 13.38170 1108.1142   81
  82 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 24 10  412972 BE 109646620 13.42451 1107.9011   82
  83 240743-86 DAUMERIE - VERSPREET  FRASNES 17  3  407691 BE 108015520 13.38102 1107.3444   83
  84 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 12 12       5 BE 106748520 13.23520 1106.4506   84
  85 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     34  1       4 BE 418140820 13.23469 1105.3993   85
  86 310532-35 JEAN REMI             BURY    27 27       4 BE 106793220 13.24133 1103.7637   86
  87 252584-93 V.D.STRAETEN PATRICK  RONSE    7  2  411734 BE 420214220 13.43100 1103.3515   87
  88 194672-90 VANROKEGHEM D./MARICH SAINT S 33 11       4 BE 112125520 13.39590 1103.0227   88
  89 202772-42 ANTOIN GUY            RUSSEIG 10  7  412449 BE 107527620 13.44001 1102.7999   89
  90 240743-86 DAUMERIE - VERSPREET  FRASNES 17  4       2 BE 112139720 13.39452 1102.6026   90
  91 153591-40 CHEVALIER CLAUDE      ELLEZEL  6  3       3 BE 112026720 13.44270 1102.0163   91
  92 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 15       4 BE 111723320 13.34030 1101.7333   92
  93 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  42 21       4 BE 406608320 13.54390 1100.3380   93
  94 242059-44 DUCHENE-DESMECHT      SILLY    3  1  410017 BE 109839320 13.42401 1100.2196   94
  95 196622-03 FRANCOIS ETIENNE      GAURAIN  2  1  395966 BE 105981820 13.29540 1100.2112   95
  96 179625-78 POPULAIRE JEAN-MARIE  BERNISS  6  1       2 BE 107876020 13.19540 1099.5313   96
  97 309515-85 DEVOET FREDERIK       RONSE   21 20       5 BE 420189820 13.45310 1099.5091   97
  98 302691-51 SPELIERS PAULIEN      HERNE   17 12       2 BE 203479920 13.51170 1097.8975   98
  99 302691-51 SPELIERS PAULIEN      HERNE   17 10       3 BE 203583220 13.51220 1097.6575   99
 100 303829-25 VAN STEELANDT WILLY   THUMAID  4  4  391456 BE 106718620 13.26480 1097.1300  100
 101 242653-56 FERON-LELEU           QUIEVRA 13  9       2 BE 617216520 13.15100 1097.0816  101
 102 302691-51 SPELIERS PAULIEN      HERNE   17  6       4 BE 203585720 13.52040 1095.6465  102
 103 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 23  1  393612 BE 111197320 13.29290 1094.9381  103
 104 309515-85 DEVOET FREDERIK       RONSE   21 12       6 BE 420188620 13.47330 1093.5876  104
 105 310761-70 VERSPREET CHALET      BRUGELE 14  4       3 BE 111107920 13.37320 1091.8030  105
 106 309629-05 QUINTARD THOMAS       KAIN     8  5       3 BE 107116020 13.33590 1091.4648  106
 107 307084-79 BOBOC MARIUS          BASSILY 42 29       5 BE 114951320 13.47110 1090.1410  107
 108 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     34 15       5 BE 418157020 13.28549 1089.5895  108
 109 177616-09 COLLYNS GEERT         BRAKEL  10  6  422175 BE 407267520 13.57309 1089.4417  109
 110 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  42 36       5 BE 406609020 13.58510 1088.4531  110
 111 194672-90 VANROKEGHEM D./MARICH SAINT S 33 14       5 BE 112134620 13.45100 1087.7832  111
 112 240743-86 DAUMERIE - VERSPREET  FRASNES 17  1       3 BE 112138520 13.44522 1087.5530  112
 113 310532-35 JEAN REMI             BURY    27 15       5 BE 106798820 13.29433 1086.8875  113
 114 197270-69 BOSSUT A./OLIVIER M/C MAULDE  23 14  398022 BE 111739820 13.36390 1085.5639  114
 115 157816-94 DAUMERIE RYCKMANS     GRANDME 15  1  400165 BE 112208220 13.38390 1085.4876  115
 116 305212-50 DESCAMPS ANTOINE      WIHERIE 11  4       4 BE 109077620 13.17160 1085.2323  116
 117 309515-85 DEVOET FREDERIK       RONSE   21  6       7 BE 420180220 13.50290 1085.1566  117
 118 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58  6       5 BE 111725220 13.39410 1084.9448  118
 119 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON   8  4       2 BE 110995520 13.27270 1084.9350  119
 120 194672-90 VANROKEGHEM D./MARICH SAINT S 33 19       6 BE 112133920 13.46230 1084.2669  120
 121 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  42 26       6 BE 406608220 14.00400 1083.3916  121
 122 176240-88 HABETS-PAULETTE       ISIERES 13  8       2 BE 111162220 13.47570 1081.8838  122
 123 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     34 29       6 BE 418143420 13.31299 1081.8031  123
 124 307084-79 BOBOC MARIUS          BASSILY 42  7       6 BE 109501720 13.50060 1081.7758  124
 125 310532-35 JEAN REMI             BURY    27  1       6 BE 106792620 13.31413 1080.9776  125
 126 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 34       6 BE 111724320 13.41180 1080.2208  126
 127 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT  8  6       3 BE 111413620 13.30260 1079.4507  127
 128 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 41       7 BE 111718120 13.41370 1079.3004  128
 129 240743-86 DAUMERIE - VERSPREET  FRASNES 17  6       4 BE 112138620 13.47482 1079.1091  129
 130 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 18       8 BE 111718220 13.41420 1079.0584  130
 131 307823-42 LEVEQUE LOUIS         MAINVAU 12  3       2 BE 111256520 13.44570 1078.9652  131
 132 310761-70 VERSPREET CHALET      BRUGELE 14  1       4 BE 111108420 13.42200 1077.7278  132
 133 309530-03 DELHEZ AURORE         LESSINE 23 10       2 BE 109532820 13.54020 1077.5341  133
 134 301677-07 SPILEERS MARIO        RONSE    9  1       4 BE 406543220 13.55020 1077.4729  134
 135 309070-28 DIERICKX B&C          FRASNES  9  2       3 BE 112065620 13.46499 1077.4493  135
 136 242393-87 LENOIR DAVID & CLEMEN FOREST  33  5  403031 BE 112105620 13.44210 1076.6155  136
 137 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL 20 17  410884 BE 109821720 13.51540 1075.8942  137
 138 137759-19 DONNEZ BEUKENNE       FONTENO  3  2  392077 BE 105803920 13.34299 1075.6620  138
 139 309515-85 DEVOET FREDERIK       RONSE   21 10       8 BE 420187120 13.53510 1075.6389  139
 140 176240-88 HABETS-PAULETTE       ISIERES 13  3       3 BE 111163920 13.50140 1075.3870  140
 141 227381-13 COLLET DUBOIS         MAARKED 19  1       4 BE 406681820 13.58090 1074.5485  141
 142 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 21  2       4 BE 111112820 13.39161 1073.8749  142
 143 310761-70 VERSPREET CHALET      BRUGELE 14  2       5 BE 111103920 13.43430 1073.7386  143
 144 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 13       9 BE 402784020 13.44000 1072.4225  144
 145 252584-93 V.D.STRAETEN PATRICK  RONSE    7  3       2 BE 420214120 13.54120 1071.6658  145
 146 309515-85 DEVOET FREDERIK       RONSE   21 18       9 BE 420234820 13.55180 1071.5910  146
 147 242653-56 FERON-LELEU           QUIEVRA 13  3       3 BE 111756220 13.23240 1071.5224  147
 148 242632-35 MOREAU LUDOVIC        AUDREGN 20  3       3 BE 109169520 13.21010 1071.1543  148
 149 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 21  9       5 BE 111120220 13.40491 1069.3862  149
 150 194672-90 VANROKEGHEM D./MARICH SAINT S 33 13       7 BE 112132120 13.51530 1068.6510  150
 151 227381-13 COLLET DUBOIS         MAARKED 19 13       5 BE 406685620 14.00250 1068.3099  151
 152 302691-51 SPELIERS PAULIEN      HERNE   17  7       5 BE 203478620 14.01520 1068.2460  152
 153 227381-13 COLLET DUBOIS         MAARKED 19  8       6 BE 406690320 14.01210 1065.7621  153
 154 309629-05 QUINTARD THOMAS       KAIN     8  4       4 BE 107115720 13.42540 1065.3660  154
 155 307084-79 BOBOC MARIUS          BASSILY 42  5       7 BE 109656620 13.56030 1065.1030  155
 156 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 21 13       6 BE 111113120 13.42191 1065.0778  156
 157 242115-03 DE GEYTER PIERRE      OGY     14  2  414155 BE 107601120 13.58560 1064.8483  157
 158 242632-35 MOREAU LUDOVIC        AUDREGN 20 13       4 BE 109171920 13.23070 1064.7841  158
 159 194672-90 VANROKEGHEM D./MARICH SAINT S 33 23       8 BE 112123320 13.53260 1064.3310  159
 160 302848-14 LETURCQ-CROMMELINCK   ROUCOUR 23  9  389600 BE 115339020 13.36100 1063.9964  160
 161 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     34  4       7 BE 418144920 13.38309 1061.2051  161
 162 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 24  5       2 BE 109641120 13.59401 1059.8039  162
 163 202772-42 ANTOIN GUY            RUSSEIG 10  8       2 BE 106723520 13.59111 1059.7762  163
 164 307084-79 BOBOC MARIUS          BASSILY 42 18       8 BE 109511320 13.58110 1059.2495  164
 165 307084-79 BOBOC MARIUS          BASSILY 42  8       9 BE 109500820 13.58160 1059.0221  165
 166 197270-69 BOSSUT A./OLIVIER M/C MAULDE  23  1       2 BE 111822820 13.46080 1058.1939  166
 167 157816-94 DAUMERIE RYCKMANS     GRANDME 15 12       2 BE 112207320 13.48120 1058.0777  167
 168 197270-69 BOSSUT A./OLIVIER M/C MAULDE  23  6       3 BE 111735420 13.46120 1058.0064  168
 169 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  42 23       7 BE 406608720 14.10040 1057.9362  169
 170 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58  1      10 BE 111718720 13.49110 1057.7627  170
 171 309515-85 DEVOET FREDERIK       RONSE   21 11      10 BE 420185520 14.00230 1057.6374  171
 172 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  42 22       8 BE 406607320 14.10300 1056.7915  172
 173 240743-86 DAUMERIE - VERSPREET  FRASNES 17 10       5 BE 108017620 13.55492 1056.6871  173
 174 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  42 20       9 BE 406614720 14.10370 1056.4838  174
 175 150178-22 PLACE JEAN-MARCEL     ELLIGNI  4  3  394540 BE 105295520 13.43291 1056.3744  175
 176 143707-50 BOITTE ALAIN          WODECQ   7  2  410609 BE 112001920 13.58420 1056.3648  176
 177 227381-13 COLLET DUBOIS         MAARKED 19 16       7 BE 406682220 14.04550 1056.1367  177
 178 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  42 39      10 BE 406602220 14.10540 1055.7371  178
 179 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  42 31      11 BE 406606520 14.11070 1055.1668  179
 180 310532-35 JEAN REMI             BURY    27  8       7 BE 106793620 13.40323 1055.1594  180
 181 194672-90 VANROKEGHEM D./MARICH SAINT S 33 24       9 BE 112127420 13.56470 1055.1127  181
 182 307084-79 BOBOC MARIUS          BASSILY 42 10      10 BE 109507420 13.59460 1054.9465  182
 183 197270-69 BOSSUT A./OLIVIER M/C MAULDE  23  2       4 BE 111822320 13.47250 1054.5957  183
 184 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  42  4      12 BE 406608520 14.11340 1053.9844  184
 185 194672-90 VANROKEGHEM D./MARICH SAINT S 33 26      10 BE 112126720 13.57190 1053.6598  185
 186 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL 20 18       2 BE 109825020 14.00010 1053.5037  186
 187 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 21 15       7 BE 111117520 13.46261 1053.4302  187
 188 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 52      11 BE 111728620 13.50520 1053.0877  188
 189 309530-03 DELHEZ AURORE         LESSINE 23  7       3 BE 109533320 14.03010 1052.9045  189
 190 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON   8  1       3 BE 110996620 13.38500 1051.4505  190
 191 305212-50 DESCAMPS ANTOINE      WIHERIE 11  2       5 BE 109077120 13.28400 1050.7388  191
 192 142631-41 HAELTERMAN ROGER      ONKERZE  4  1       2 BE 407391720 14.12141 1050.6744  192
 193 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 40      12 BE 111715220 13.51580 1050.0550  193
 194 309515-85 DEVOET FREDERIK       RONSE   21  7      11 BE 420182020 14.03160 1049.8830  194
 195 179625-78 POPULAIRE JEAN-MARIE  BERNISS  6  3       3 BE 107870120 13.36290 1049.7776  195
 196 197270-69 BOSSUT A./OLIVIER M/C MAULDE  23 11       5 BE 111747520 13.49300 1048.8063  196
 197 304075-77 FLASSE SAMUEL         AUDREGN  9  7       4 BE 106737320 13.28530 1047.4156  197
 198 307084-79 BOBOC MARIUS          BASSILY 42  3      11 BE 109659420 14.02450 1046.9332  198
 199 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON   8  5       4 BE 110994520 13.40260 1046.9090  199
 200 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON   8  2       5 BE 110995920 13.40320 1046.6265  200
 201 227381-13 COLLET DUBOIS         MAARKED 19 15       8 BE 406690820 14.09210 1044.4122  201
 202 309629-05 QUINTARD THOMAS       KAIN     8  7       5 BE 106435220 13.50310 1044.0410  202
 203 302848-14 LETURCQ-CROMMELINCK   ROUCOUR 23  2       2 BE 106843620 13.43260 1043.2920  203
 204 242632-35 MOREAU LUDOVIC        AUDREGN 20 16       5 BE 106738620 13.30270 1043.1211  204
 205 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 12      13 BE 111726120 13.54420 1042.5942  205
 206 310761-70 VERSPREET CHALET      BRUGELE 14  8       6 BE 111108520 13.55030 1042.1348  206
 207 240743-86 DAUMERIE - VERSPREET  FRASNES 17  7       6 BE 112138720 14.01192 1041.8353  207
 208 114646-89 TONNEAU MANUEL        TOURPES  4  2  395319 BE 106865520 13.49288 1041.7387  208
 209 240743-86 DAUMERIE - VERSPREET  FRASNES 17  9       7 BE 108015620 14.01562 1040.1961  209
 210 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  42  7      13 BE 406607720 14.16560 1040.0844  210
 211 240743-86 DAUMERIE - VERSPREET  FRASNES 17  8       8 BE 112140920 14.02022 1039.9308  211
 212 307084-79 BOBOC MARIUS          BASSILY 42 13      12 BE 213995920 14.05300 1039.6536  212
 213 310761-70 VERSPREET CHALET      BRUGELE 14  7       7 BE 111103620 13.56510 1037.2858  213
 214 310532-35 JEAN REMI             BURY    27  7       8 BE 106798420 13.46572 1037.2027  214
 215 303829-25 VAN STEELANDT WILLY   THUMAID  4  2       2 BE 106681820 13.47380 1036.6034  215
 216 253043-67 PESSEMIER BRIGITTE    RONSE   11  2  415275 BE 420233620 14.10390 1036.5032  216
 217 307823-42 LEVEQUE LOUIS         MAINVAU 12  6       3 BE 111251020 14.00420 1035.4697  217
 218 242632-35 MOREAU LUDOVIC        AUDREGN 20  7       6 BE 106739220 13.33140 1035.1280  218
 219 309259-23 DEPELCHIN DANIEL      GAURAIN  7  5  394850 BE 105959420 13.51329 1034.8623  219
 220 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 38      14 BE 111726320 13.57540 1033.9933  220
 221 197270-69 BOSSUT A./OLIVIER M/C MAULDE  23 23       6 BE 111735820 13.55020 1033.7339  221
 222 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  42 38      14 BE 406600420 14.19330 1033.4391  222
 223 227381-13 COLLET DUBOIS         MAARKED 19 11       9 BE 406684220 14.13360 1033.4143  223
 224 241921-03 SECRET JIMMY          PERUWEL 13  2  387862 BE 106845220 13.45261 1033.1003  224
 225 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  42 24      15 BE 406600220 14.19420 1033.0608  225
 226 227381-13 COLLET DUBOIS         MAARKED 19 14      10 BE 406680420 14.13580 1032.4763  226
 227 309070-28 DIERICKX B&C          FRASNES  9  7       4 BE 112064920 14.03179 1032.3385  227
 228 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 56      15 BE 111717120 13.58340 1032.2193  228
 229 194672-90 VANROKEGHEM D./MARICH SAINT S 33 30      11 BE 112120320 14.05220 1032.2064  229
 230 253043-67 PESSEMIER BRIGITTE    RONSE   11 11       2 BE 420357920 14.12330 1031.6110  230
 231 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     34 21       8 BE 418146120 13.49099 1031.3979  231
 232 241921-03 SECRET JIMMY          PERUWEL 13 11       2 BE 106850020 13.46061 1031.2690  232
 233 197270-69 BOSSUT A./OLIVIER M/C MAULDE  23 21       7 BE 111749720 13.56050 1030.9225  233
 234 309629-05 QUINTARD THOMAS       KAIN     8  3       6 BE 405238520 13.55220 1030.9013  234
 235 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 42      16 BE 112131220 13.59040 1030.8927  235
 236 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 14      17 BE 111726820 13.59090 1030.6720  236
 236 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 27      18 BE 111722520 13.59090 1030.6720  236
 238 302848-14 LETURCQ-CROMMELINCK   ROUCOUR 23 17       3 BE 115340220 13.48220 1029.6890  238
 239 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58  5      19 BE 111720220 13.59530 1028.7334  239
 240 114646-89 TONNEAU MANUEL        TOURPES  4  3       2 BE 106862820 13.54208 1028.5480  240
 241 194672-90 VANROKEGHEM D./MARICH SAINT S 33  2      12 BE 112122220 14.06580 1028.0460  241
 242 307084-79 BOBOC MARIUS          BASSILY 42 24      13 BE 210847320 14.10000 1027.9575  242
 243 146077-92 DAUMERIE FRANCIS      GRANDME  7  1  400125 BE 112118920 13.59159 1027.8987  243
 244 150120-61 HABERT PIERRE         HOLLAIN  5  4       2 BE 107796020 13.47399 1027.1987  244
 245 202772-42 ANTOIN GUY            RUSSEIG 10  9       3 BE 420300520 14.11401 1026.8397  245
 246 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     34 32       9 BE 418144020 13.50559 1026.6146  246
 247 301677-07 SPILEERS MARIO        RONSE    9  7       5 BE 406540620 14.14110 1026.4228  247
 248 242632-35 MOREAU LUDOVIC        AUDREGN 20 12       7 BE 109167620 13.36360 1025.6219  248
 249 242632-35 MOREAU LUDOVIC        AUDREGN 20  9       8 BE 106739720 13.36370 1025.5753  249
 250 307420-27 DUFRASNES GUILHEM     WADELIN 11  8  391357 BE 106695920 13.51361 1025.5642  250
 251 304216-24 DEMARET G./MARICHAL J HERQUEG 58 28      20 BE 111727520 14.01220 1024.8343  251
 252 194672-90 VANROKEGHEM D./MARICH SAINT S 33 32      13 BE 112132920 14.08380 1023.7478  252
 253 150178-22 PLACE JEAN-MARCEL     ELLIGNI  4  2       2 BE 105294820 13.55351 1023.2245  253
 254 302848-14 LETURCQ-CROMMELINCK   ROUCOUR 23 19       4 BE 115340820 13.50580 1022.6617  254
 255 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     34  8      10 BE 418141620 13.52259 1022.5879  255
