ATH-LESSINES-LEUZE L.A.L.                     Data Technology Deerlijk  (99901)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VIERZON              23-05-21  950 Vieux-Oude       Amateurs:86 LACHER:07.05                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 176240-88 HABETS-PAULETTE       ISIERES 12  1  402011 BE 111226919 11.02179 1694.1164    1
   2 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL  9  7  404614 BE 108667517 11.04429 1687.8960    2
   3 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL  9  1       2 BE 609576518 11.06049 1678.3275    3
   4 141925-14 GENLAIN PHILIPPE      SIRAULT  6  1  382664 BE 113588119 10.53090 1677.2474    4
   5 179625-78 POPULAIRE JEAN-MARIE  BERNISS  7  1  377424 BE 109577419 10.52241 1659.7240    5
   6 241532-02 HONORE CLAUDE         BOUSSU  21 18  376962 BE 112863019 10.52259 1657.4737    6
   7 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     18  6  382395 BE 413653819 10.55599 1655.4016    7
   8 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  55 39  415809 BE 404338018 11.16490 1651.2370    8
   9 227381-13 COLLET DUBOIS         MAARKED  9  1  409344 BE 414815116 11.13220 1648.1439    9
  10 240743-86 DAUMERIE - VERSPREET  FRASNES 20 19  399924 BE 101732817 11.07405 1647.9819   10
  11 309515-85 DEVOET FREDERIK       RONSE    3  2  404959 BE 414181016 11.10460 1647.7377   11
  12 305212-50 DESCAMPS ANTOINE      WIHERIE 11 10  370307 BE 104585918 10.50000 1645.8089   12
  13 241532-02 HONORE CLAUDE         BOUSSU  21 16       2 BE 104608818 10.54249 1643.1445   13
  14 306503-80 COQUELET-BAZELLE      BASECLE  8  2  381509 BE 108848219 10.57220 1641.8405   14
  15 242632-35 MOREAU LUDOVIC        AUDREGN 14  4  369313 BE 110378619 10.50051 1640.7713   15
  16 242879-88 OLIVIER-LEYSEN        ANVAING 10  3  396929 BE 113810419 11.07259 1637.2820   16
  17 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     18  2       2 BE 413649919 10.59089 1633.1314   17
  18 242879-88 OLIVIER-LEYSEN        ANVAING 10  9       2 BE 113808819 11.08049 1632.9039   18
  19 153591-40 CHEVALIER CLAUDE      ELLEZEL  6  6  405064 BE 101805417 11.13087 1632.3682   19
  20 306503-80 COQUELET-BAZELLE      BASECLE  8  3       2 BE 108853919 10.59030 1630.0320   20
  21 309097-55 DEPRET AURELIEN       FLOBECQ 14  6  409875 BE 111581119 11.16458 1628.0171   21
  22 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 17 10  389536 BE 111257119 11.04231 1627.2365   22
  23 141785-68 DRIES PIERRE          DEUX-AC 10  9  408862 BE 111666719 11.16398 1624.6387   23
  24 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE   WADELIN  4  2  383854 BE 108700419 11.01280 1623.2901   24
  25 241532-02 HONORE CLAUDE         BOUSSU  21  9       3 BE 104826119 10.57159 1622.9824   25
  26 241532-02 HONORE CLAUDE         BOUSSU  21 19       4 BE 114961119 10.57309 1621.2373   26
  27 241532-02 HONORE CLAUDE         BOUSSU  21  2       5 BE 114961919 10.57399 1620.1921   27
  28 310761-70 VERSPREET CHALET      BRUGELE  2  1  394687 BE 112635819 11.08430 1619.4502   28
  29 241441-08 DEVLEESCHAUWER VINCEN MOUSTIE  6  4  395663 BE 108002618 11.09267 1618.6177   29
  30 241532-02 HONORE CLAUDE         BOUSSU  21  5       6 BE 104430018 10.57589 1617.9900   30
  31 141925-14 GENLAIN PHILIPPE      SIRAULT  6  3       2 BE 113585319 11.01330 1617.6876   31
  32 242879-88 OLIVIER-LEYSEN        ANVAING 10  5       3 BE 113806319 11.10399 1615.7328   32
  33 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     18 10       3 BE 413648919 11.01519 1614.4006   33
  34 302691-51 SPELIERS PAULIEN      HERNE    7  2  412384 BE 213256319 11.20290 1614.1327   34
  35 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 49  382308 BE 113461419 11.02080 1612.2069   35
  36 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61  7       2 BE 113454019 11.02090 1612.0936   36
  37 241532-02 HONORE CLAUDE         BOUSSU  21  1       7 BE 112867319 10.58519 1611.8786   37
  38 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61  6       3 BE 113453919 11.02120 1611.7538   38
  39 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL  2  2  386636 BE 111078619 11.05040 1610.5360   39
  40 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN  6  5  384171 BE 509925619 11.03420 1609.4302   40
  41 227381-13 COLLET DUBOIS         MAARKED  9  2       2 BE 402900619 11.19300 1608.4244   41
  42 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  55 40       2 BE 401100717 11.23320 1608.3381   42
  43 241532-02 HONORE CLAUDE         BOUSSU  21  6       8 BE 104825119 10.59249 1608.0968   43
  44 241441-08 DEVLEESCHAUWER VINCEN MOUSTIE  6  1       2 BE 108000418 11.11097 1607.3299   44
  45 176240-88 HABETS-PAULETTE       ISIERES 12  9       2 BE 111221619 11.15109 1606.8763   45
  46 153591-40 CHEVALIER CLAUDE      ELLEZEL  6  1       2 BE 113919519 11.17089 1606.4512   46
  47 242821-30 WILLOCQ CLAUDE        LESSINE  9  8  407266 BE 106922316 11.19291 1600.3537   47
  48 304216-24 DEMARET GREGORY       HERQUEG 72 10  393183 BE 101056417 11.10468 1599.7355   48
  49 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 41       4 BE 106755116 11.03590 1599.7266   49
  50 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 17  6       2 BE 111259719 11.08541 1597.1027   50
  51 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61  5       5 BE 113450719 11.04280 1596.4978   51
  52 304216-24 DEMARET GREGORY       HERQUEG 72 22       2 BE 111165819 11.11208 1596.0557   52
  53 309097-55 DEPRET AURELIEN       FLOBECQ 14 10       2 BE 111582619 11.21548 1595.3824   53
  54 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 17 13       3 BE 111250719 11.09121 1595.1406   54
  55 240743-86 DAUMERIE - VERSPREET  FRASNES 20  3       2 BE 113852819 11.15445 1594.9643   55
  56 102975-58 NEUKERMANS SIMON ET C HACQUEG 12  3  394901 BE 108020318 11.12409 1594.3893   56
  57 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 30       6 BE 118174914 11.04500 1594.0570   57
  58 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  55 29       3 BE 414777716 11.26050 1592.6294   58
  59 242632-35 MOREAU LUDOVIC        AUDREGN 14  6       2 BE 104862019 10.57031 1591.5119   59
  60 304075-77 FLASSE SAMUEL         AUDREGN 12  5  369199 BE 108833319 10.57000 1591.3750   60
  61 241532-02 HONORE CLAUDE         BOUSSU  21  8       9 BE 114984419 11.02119 1589.2270   61
  62 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 28       7 BE 113450419 11.05370 1588.8675   62
  63 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL  9  6       3 BE 108666017 11.19409 1588.7049   63
  64 226770-81 DUSAIWOIR FABIEN      JURBISE  4  1  389856 BE 105211218 11.10375 1587.2000   64
  65 158546-48 FRANCOIS JEAN-CLAUDE  THUMAID 12  2  383646 BE 102317715 11.06549 1585.8711   65
  66 146077-92 DAUMERIE FRANCIS      GRANDME  7  1  392514 BE 107852018 11.12339 1585.4988   66
  67 153591-40 CHEVALIER CLAUDE      ELLEZEL  6  2       3 BE 113917519 11.20351 1584.8504   67
  68 145643-46 FOUCART SERGE         ELLEZEL  3  1  405683 BE 107881318 11.21021 1584.4826   68
  69 102644-18 DELBAERE JOCELEYN     WIHERIE  5  3  370071 BE 106689516 10.58340 1584.4341   69
  70 135415-03 WALRAVENS JEAN MARIE  DEUX AC  9  7  409619 BE 111509519 11.23559 1581.9579   70
  71 240873-22 SEMPOS LUDOVIC        HERCHIE 41 10  386871 BE 106861216 11.09549 1579.6133   71
  72 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 25       8 BE 106744816 11.07020 1579.5676   72
  73 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL  9  2       4 BE 107216818 11.21239 1578.0680   73
  74 305212-50 DESCAMPS ANTOINE      WIHERIE 11  7       2 BE 104552618 10.59420 1577.7887   74
  75 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  11  6  380582 BE 111049919 11.06131 1577.7491   75
  76 242879-88 OLIVIER-LEYSEN        ANVAING 10  4       4 BE 107823618 11.16409 1577.1073   76
  77 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 54       9 BE 106753416 11.07320 1576.3112   77
  78 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL  9  4       5 BE 107220818 11.21509 1575.3032   78
  79 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE   WADELIN  4  4       2 BE 108700719 11.08540 1573.8171   79
  80 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 34      10 BE 113463219 11.08080 1572.4212   80
  80 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 61      11 BE 113453519 11.08080 1572.4212   80
  82 146077-92 DAUMERIE FRANCIS      GRANDME  7  3       2 BE 101780117 11.14399 1572.1627   82
  83 179625-78 POPULAIRE JEAN-MARIE  BERNISS  7  3       2 BE 109573619 11.05041 1572.1524   83
  84 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 17  1       4 BE 105283318 11.12531 1571.4384   84
  85 304925-54 VANDENBOGAERDE RUDY   MAFFLE  10  2  395335 BE 105301218 11.16351 1571.3775   85
  86 113236-37 ROCHART  ROGER        QUEVAUC 21 15  382627 BE 107744118 11.08300 1571.3634   86
  87 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 17  5       5 BE 106043616 11.13021 1570.4880   87
  88 306503-80 COQUELET-BAZELLE      BASECLE  8  1       3 BE 102965918 11.07570 1570.3190   88
  89 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 21      12 BE 107378118 11.08280 1570.2683   89
  90 113236-37 ROCHART  ROGER        QUEVAUC 21 14       2 BE 107744618 11.08470 1569.5372   90
  91 227381-13 COLLET DUBOIS         MAARKED  9  4       3 BE 414815016 11.26060 1567.7671   91
  92 241532-02 HONORE CLAUDE         BOUSSU  21 20      10 BE 112863919 11.05269 1567.7464   92
  93 304216-24 DEMARET GREGORY       HERQUEG 72 11       3 BE 101056017 11.15528 1567.2154   93
  94 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL  2  1       2 BE 111087719 11.11470 1566.7022   94
  95 158546-48 FRANCOIS JEAN-CLAUDE  THUMAID 12  9       2 BE 103080918 11.09579 1566.1258   95
  96 240743-86 DAUMERIE - VERSPREET  FRASNES 20  1       3 BE 113849019 11.20245 1565.8220   96
  97 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     18  4       4 BE 413650319 11.09149 1565.5992   97
  98 147093-41 DEMEDTS-STEENHOUDT    MOERBEK  5  5  414338 BE 401371819 11.29398 1565.5285   98
  99 304925-54 VANDENBOGAERDE RUDY   MAFFLE  10  6       2 BE 111392719 11.17361 1565.0530   99
 100 107080-89 DEVOS-REMY            FRASNES  4  4  396426 BE 113884819 11.18200 1564.8395  100
 101 222623-08 HAUTRIVE EDOUARD      PIPAIX   2  2  387647 BE 113830519 11.12502 1564.1229  101
 102 228684-55 BOTQUIN YVON          LEUZE    6  6  389762 BE 106282718 11.14169 1563.5406  102
 103 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 24      13 BE 107373018 11.09330 1563.3122  103
 104 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 16      14 BE 107372918 11.09560 1560.8655  104
 105 150178-22 PLACE JEAN-MARCEL     ELLIGNI  4  2  387238 BE 106859019 11.13061 1560.8037  105
 106 176240-88 HABETS-PAULETTE       ISIERES 12  3       3 BE 111221419 11.22369 1560.5108  106
 107 102644-18 DELBAERE JOCELEYN     WIHERIE  5  5       2 FR 034409018 11.02110 1560.2740  107
 108 309097-55 DEPRET AURELIEN       FLOBECQ 14  3       3 BE 111584019 11.27428 1560.1606  108
 109 179625-78 POPULAIRE JEAN-MARIE  BERNISS  7  2       3 BE 109574519 11.06581 1559.8074  109
 110 310532-35 JEAN REMI             BURY    11  5  383327 BE 116170218 11.11064 1557.5645  110
 111 228684-55 BOTQUIN YVON          LEUZE    6  3       2 BE 103274219 11.15159 1557.3972  111
 112 309515-85 DEVOET FREDERIK       RONSE    3  3       2 BE 400080917 11.25210 1555.4408  112
 113 242115-03 DE GEYTER PIERRE      OGY      8  6  407029 BE 109232719 11.26437 1555.1583  113
 114 304216-24 DEMARET GREGORY       HERQUEG 72 71       4 BE 111820719 11.17528 1554.8205  114
 115 304075-77 FLASSE SAMUEL         AUDREGN 12  2       2 BE 108836319 11.02320 1554.3040  115
 116 240873-22 SEMPOS LUDOVIC        HERCHIE 41 27       2 BE 113523819 11.13599 1553.7092  116
 117 310761-70 VERSPREET CHALET      BRUGELE  2  2       2 BE 112636419 11.19100 1552.8669  117
 118 255697-05 BOGAERTS-LEMAIRE      OPBRAKE  8  7  410434 BE 424125317 11.29190 1552.8117  118
 119 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61  1      15 BE 113459419 11.11300 1550.9452  119
 120 193458-40 MARBAIX PIERRE        ELLEZEL 12  2  405454 BE 106132218 11.26271 1550.7799  120
 121 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 46      16 BE 107383618 11.11330 1550.6307  121
 122 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 55      17 BE 113450619 11.11350 1550.4211  122
 123 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 50      18 BE 113462519 11.11380 1550.1068  123
 124 135415-03 WALRAVENS JEAN MARIE  DEUX AC  9  2       2 BE 111503119 11.29249 1549.1519  124
 125 304075-77 FLASSE SAMUEL         AUDREGN 12  4       3 BE 108836419 11.03260 1548.4370  125
 126 241532-02 HONORE CLAUDE         BOUSSU  21 12      11 BE 112862819 11.08329 1547.7913  126
 127 304075-77 FLASSE SAMUEL         AUDREGN 12  7       4 BE 108835419 11.03330 1547.6797  127
 128 302691-51 SPELIERS PAULIEN      HERNE    7  7       2 BE 211727819 11.31280 1547.6007  128
 129 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 10      19 BE 101534717 11.12020 1547.5968  129
 130 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 15      20 BE 101532617 11.12040 1547.3880  130
 131 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  55 12       4 BE 401115617 11.33550 1546.2374  131
 132 304216-24 DEMARET GREGORY       HERQUEG 72 16       5 BE 111165719 11.19188 1546.0574  132
 133 222623-08 HAUTRIVE EDOUARD      PIPAIX   2  1       2 BE 113831219 11.15572 1544.6976  133
 134 113236-37 ROCHART  ROGER        QUEVAUC 21  4       3 BE 107743818 11.12450 1544.4077  134
 135 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  55 14       5 BE 404338418 11.34260 1543.2723  135
 136 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 17  2       6 BE 111253319 11.17311 1542.6048  136
 137 304925-54 VANDENBOGAERDE RUDY   MAFFLE  10  4       3 BE 100413617 11.21171 1542.5600  137
 138 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 26      21 BE 113456919 11.12550 1542.0827  138
 139 154211-78 CALONNE J-R           P RUWEL  8  7  379311 BE 108082718 11.11019 1541.7162  139
 140 240873-22 SEMPOS LUDOVIC        HERCHIE 41  2       3 BE 102523515 11.15589 1541.4313  140
 141 196622-03 FRANCOIS ETIENNE      GAURAIN  6  1  387772 BE 108093819 11.16370 1541.1221  141
 142 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61  8      22 BE 113450319 11.13050 1541.0467  142
 143 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  55  5       6 BE 402999519 11.34510 1540.8894  143
 144 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61  4      23 BE 113451319 11.13080 1540.7362  144
 145 213302-96 FIEVET-D HAEYER       BUISSEN  3  2  399252 BE 111191219 11.24281 1538.7311  145
 146 201624-58 VERLEYEN-GODITIABOIS  FLOBECQ  6  2  407162 BE 106943716 11.29382 1538.5699  146
 147 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  55 32       7 BE 404332418 11.35190 1538.2292  147
 148 242632-35 MOREAU LUDOVIC        AUDREGN 14  2       3 BE 110376119 11.05091 1537.8323  148
 149 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 17 15       7 BE 111257519 11.18201 1537.6320  149
 150 242821-30 WILLOCQ CLAUDE        LESSINE  9  4       2 BE 111707619 11.30021 1536.6499  150
 151 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  55 53       8 BE 402883519 11.35460 1535.6728  151
 152 242879-88 OLIVIER-LEYSEN        ANVAING 10  1       5 BE 101754917 11.23329 1535.2217  152
 153 153591-40 CHEVALIER CLAUDE      ELLEZEL  6  3       4 BE 100698015 11.28525 1535.0602  153
 154 182488-31 RICHET JEAN PAUL      OGY      4  1  406405 BE 100746715 11.29520 1534.3758  154
 155 240016-38 GUILLEAUME MEISTER    BLATON   5  5  379737 BE 105718416 11.12340 1533.8777  155
 156 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  55  8       9 BE 402874719 11.36090 1533.5018  156
 157 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 27      24 BE 113453719 11.14200 1533.3209  157
 158 242632-35 MOREAU LUDOVIC        AUDREGN 14 14       4 BE 115959519 11.06051 1531.8788  158
 159 310654-60 DRIES KILLIAN         DEUX-AC 25  4  408767 BE 111520419 11.31589 1531.0677  159
 160 304216-24 DEMARET GREGORY       HERQUEG 72 41       6 BE 106202818 11.21548 1530.4110  160
 161 227381-13 COLLET DUBOIS         MAARKED  9  7       4 BE 421105018 11.32290 1530.3533  161
 162 304216-24 DEMARET GREGORY       HERQUEG 72 54       7 BE 107258116 11.21568 1530.2125  162
 163 240743-86 DAUMERIE - VERSPREET  FRASNES 20  6       4 BE 113848319 11.26255 1529.7848  163
 164 242115-03 DE GEYTER PIERRE      OGY      8  2       2 BE 109232819 11.31287 1527.4375  164
 165 305212-50 DESCAMPS ANTOINE      WIHERIE 11  2       3 BE 104585618 11.07390 1526.0952  165
 166 176373-27 WED.DELBAR -RAEVENS   KLUISBE 14  4  406516 BE 402038119 11.31292 1525.4647  166
 167 158546-48 FRANCOIS JEAN-CLAUDE  THUMAID 12 10       3 BE 108780819 11.16309 1525.3404  167
 168 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     18 14       5 BE 413657519 11.15459 1524.9138  168
 169 309264-28 BENOIS PAUL           MOUSTIE 13  3  395818 BE 111923719 11.24355 1524.7716  169
 170 241532-02 HONORE CLAUDE         BOUSSU  21 17      12 BE 112867019 11.12179 1524.3208  170
 171 102644-18 DELBAERE JOCELEYN     WIHERIE  5  1       3 BE 111800519 11.07470 1524.2850  171
 172 242663-66 JONCKERS P.F          CHIEVRE 34 26  393427 BE 105059118 11.23100 1523.9264  172
 173 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 33      25 BE 113456819 11.15530 1523.8477  173
 174 304216-24 DEMARET GREGORY       HERQUEG 72 31       8 BE 111164719 11.23018 1523.7879  174
 175 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 11      26 BE 101546117 11.15560 1523.5441  175
 176 240873-22 SEMPOS LUDOVIC        HERCHIE 41 23       4 BE 113524219 11.18569 1523.4241  176
 177 176240-88 HABETS-PAULETTE       ISIERES 12  2       4 BE 105151118 11.28599 1522.7786  177
 178 141785-68 DRIES PIERRE          DEUX-AC 10  6       2 BE 207845718 11.33318 1522.5934  178
 179 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN  6  1       2 BE 108813319 11.17240 1522.0721  179
 180 242115-03 DE GEYTER PIERRE      OGY      8  3       3 BE 109234119 11.32417 1520.4953  180
 181 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 17      27 BE 107382218 11.16280 1520.3128  181
 182 282345-75 STIENS CHRISTIAN      WANNEBE 45 35  403817 BE 100382717 11.30380 1520.2045  182
 183 153591-40 CHEVALIER CLAUDE      ELLEZEL  6  4       5 BE 113917819 11.31277 1520.1586  183
 184 150178-22 PLACE JEAN-MARCEL     ELLIGNI  4  4       2 BE 105894118 11.19501 1519.5636  184
 185 146077-92 DAUMERIE FRANCIS      GRANDME  7  5       3 BE 113855319 11.23189 1519.5169  185
 186 240873-22 SEMPOS LUDOVIC        HERCHIE 41 11       5 BE 107473218 11.19509 1518.0441  186
 187 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 60      28 BE 107377818 11.17040 1516.6940  187
 188 240873-22 SEMPOS LUDOVIC        HERCHIE 41  8       6 BE 113522519 11.20079 1516.3582  188
 189 158546-48 FRANCOIS JEAN-CLAUDE  THUMAID 12  1       4 BE 102892415 11.18089 1515.4988  189
 190 304216-24 DEMARET GREGORY       HERQUEG 72 39       9 BE 106203318 11.24278 1515.3702  190
 191 193458-40 MARBAIX PIERRE        ELLEZEL 12 12       2 BE 113936019 11.32401 1514.7627  191
 192 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  55  1      10 BE 404341618 11.39420 1513.6840  192
 193 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 17  4       8 BE 111258519 11.22321 1512.5556  193
 194 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     18  1       6 BE 413645019 11.17489 1512.5487  194
 195 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     18 17       7 BE 413655719 11.17519 1512.2496  195
 196 304075-77 FLASSE SAMUEL         AUDREGN 12  6       5 BE 108840019 11.09130 1511.7682  196
 197 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 17 11       9 BE 111256619 11.22431 1511.4796  197
 198 124563-15 OPSOMER JOSE EN NIC   MAARKE- 26  2  413704 BE 404095618 11.38452 1511.2291  198
 199 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL  9  5       6 BE 111951819 11.32469 1510.9847  199
 200 147093-41 DEMEDTS-STEENHOUDT    MOERBEK  5  3       2 BE 401363719 11.39148 1510.8224  200
 201 124563-15 OPSOMER JOSE EN NIC   MAARKE- 26  6       2 BE 404098418 11.38522 1510.5853  201
 202 240873-22 SEMPOS LUDOVIC        HERCHIE 41  3       7 BE 118914115 11.21149 1509.7503  202
 203 113236-37 ROCHART  ROGER        QUEVAUC 21  6       4 BE 104590417 11.18330 1509.0791  203
 204 240743-86 DAUMERIE - VERSPREET  FRASNES 20  4       5 BE 113849519 11.30025 1508.9099  204
 205 255697-05 BOGAERTS-LEMAIRE      OPBRAKE  8  3       2 BE 424125217 11.37020 1508.7636  205
 206 110614-34 CANTINEAU FRANCIS     SIRAULT  6  5  383557 BE 112028019 11.19178 1508.3053  206
 207 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 35      29 BE 113457719 11.18290 1508.2175  207
 208 110614-34 CANTINEAU FRANCIS     SIRAULT  6  1       2 BE 112028919 11.19238 1507.7124  208
 209 154211-78 CALONNE J-R           P RUWEL  8  3       2 BE 108085118 11.16499 1506.2085  209
 210 282345-75 STIENS CHRISTIAN      WANNEBE 45 32       2 BE 104954418 11.33100 1505.8434  210
 211 240873-22 SEMPOS LUDOVIC        HERCHIE 41  6       8 BE 113525919 11.22099 1504.3688  211
 212 242663-66 JONCKERS P.F          CHIEVRE 34 11       2 BE 105053818 11.26370 1503.8300  212
 213 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     18 11       8 BE 413650819 11.19169 1503.8245  213
 214 124563-15 OPSOMER JOSE EN NIC   MAARKE- 26 17       3 BE 404092318 11.40082 1503.6309  214
 215 304216-24 DEMARET GREGORY       HERQUEG 72  1      10 BE 101062217 11.26298 1503.5870  215
 216 304216-24 DEMARET GREGORY       HERQUEG 72 26      11 BE 111164619 11.26318 1503.3954  216
 217 310532-35 JEAN REMI             BURY    11  8       2 BE 116167218 11.19594 1503.3021  217
 218 102644-18 DELBAERE JOCELEYN     WIHERIE  5  4       4 BE 106168118 11.11210 1502.2164  218
 219 282345-75 STIENS CHRISTIAN      WANNEBE 45 43       3 BE 111279119 11.33510 1502.0160  219
 220 304216-24 DEMARET GREGORY       HERQUEG 72 37      12 BE 106202018 11.26568 1501.0040  220
 221 114646-89 TONNEAU MANUEL        TOURPES  3  3  387843 BE 108713919 11.23259 1500.7565  221
 222 196622-03 FRANCOIS ETIENNE      GAURAIN  6  3       2 BE 103687618 11.23250 1500.5688  222
 223 101127-53 DEGRANSART SERGE      PIPAIX   6  6  387859 BE 108738119 11.23292 1500.4991  223
 224 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 13      30 BE 101539417 11.19500 1500.2276  224
 225 242701-07 MIYASHITA HIROSHI     SIRAULT 61 45      31 BE 113454419 11.19530 1499.9333  225
 226 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  11  3       2 BE 106097216 11.18581 1498.5412  226
 227 186945-26 MATTHIJS GUY          BRAKEL   5  1  414209 BE 404370018 11.41248 1498.5131  227
 228 141925-14 GENLAIN PHILIPPE      SIRAULT  6  6       3 BE 101520917 11.20220 1498.4884  228
 229 114646-89 TONNEAU MANUEL        TOURPES  3  2       2 BE 108715519 11.23539 1498.0514  229
 230 157816-94 DAUMERIE RYCKMANS     GRANDME 14  1  392560 BE 107768618 11.27030 1498.0347  230
 231 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  11  5       3 BE 111046719 11.19051 1497.8531  231
 232 304216-24 DEMARET GREGORY       HERQUEG 72 27      13 BE 111167919 11.27328 1497.5738  232
 233 240873-22 SEMPOS LUDOVIC        HERCHIE 41 28       9 BE 102523115 11.23209 1497.4782  233
 234 242663-66 JONCKERS P.F          CHIEVRE 34  1       3 BE 102141615 11.27540 1496.4892  234
 235 197270-69 BOSSUT A./OLIVIER M/C MAULDE   2  2  390005 BE 104120718 11.25400 1496.1829  235
 236 121063-07 BROUWERS ALAIN        ELLEZEL  8  6  408003 BE 421558718 11.37440 1495.9778  236
 237 302691-51 SPELIERS PAULIEN      HERNE    7  3       3 BE 212955119 11.40400 1495.9516  237
 238 305212-50 DESCAMPS ANTOINE      WIHERIE 11  9       4 BE 112846119 11.12350 1495.6863  238
 239 282345-75 STIENS CHRISTIAN      WANNEBE 45  3       4 BE 104955518 11.35040 1495.2493  239
 240 282345-75 STIENS CHRISTIAN      WANNEBE 45  8       5 BE 100387817 11.35050 1495.1571  240
 241 240873-22 SEMPOS LUDOVIC        HERCHIE 41 19      10 BE 113530519 11.23519 1494.4894  241
 242 193458-40 MARBAIX PIERRE        ELLEZEL 12  7       3 BE 113934119 11.36301 1493.3757  242
 243 304216-24 DEMARET GREGORY       HERQUEG 72  8      14 BE 101057717 11.28228 1492.8354  243
 244 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL  9  8       7 BE 108848515 11.36059 1492.4990  244
 245 176373-27 WED.DELBAR -RAEVENS   KLUISBE 14  9       2 BE 404033518 11.37332 1491.5099  245
 246 102975-58 NEUKERMANS SIMON ET C HACQUEG 12  8       2 BE 112381419 11.29499 1491.1397  246
 247 302691-51 SPELIERS PAULIEN      HERNE    7  4       4 BE 213266919 11.41410 1490.4548  247
 248 176373-27 WED.DELBAR -RAEVENS   KLUISBE 14  6       3 BE 404032018 11.37462 1490.3252  248
 249 302778-41 DESCAMPS STEPHANE     BELOEIL  4  4  386955 BE 111180719 11.24400 1490.1990  249
 250 227381-13 COLLET DUBOIS         MAARKED  9  5       5 BE 421109418 11.39480 1489.6070  250
 251 305207-45 MERCIER JOHN          BONSECO  3  1  378630 BE 109556819 11.19140 1489.3012  251
 252 147093-41 DEMEDTS-STEENHOUDT    MOERBEK  5  1       3 BE 401363919 11.43318 1487.5884  252
