FORVILLE - LENS-ST-REMY FORV - LSR            Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CUL-DES-SARTS        24-04-21  300 YEARLING         Amateurs:24 LACHER:10.45                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30 11   89603 BE 100408020 12.01130 1175.6353    1
   2 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30  8       2 BE 100405420 12.01200 1173.8384    2
   3 112517-94 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE   9  9   62307 BE 100473820 11.38330 1163.5294    3
   4 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  9   73349 BE 100385220 11.48340 1153.8909    4
   5 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  7  1   91455 BE 104390920 12.04309 1150.1603    5
   6 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 11   87138 BE 100421020 12.00510 1148.8200    6
   7 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 27       2 BE 100421620 12.00580 1147.0557    7
   8 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56  5       3 BE 100414720 12.01000 1146.5526    8
   9 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56  6       4 BE 100424920 12.01020 1146.0500    9
   9 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 39       5 BE 100487120 12.01020 1146.0500    9
  11 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56  3       6 BE 100419320 12.01030 1145.7988   11
  11 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 52       7 BE 100419420 12.01030 1145.7988   11
  13 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  7  2       2 BE 104392520 12.04499 1145.5980   13
  14 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 45       8 BE 100413420 12.01110 1143.7935   14
  15 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30 12       3 BE 100409820 12.03240 1142.8954   15
  16 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 10       9 BE 100419220 12.01510 1133.8712   16
  17 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 43      10 BE 100412020 12.01540 1133.1339   17
  18 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   9  1   95201 BE 104320620 12.09270 1127.3061   18
  19 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  2       2 BE 100382920 11.50040 1127.2900   19
  20 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  1       3 BE 100384820 11.50080 1126.1361   20
  21 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 53      11 BE 100410720 12.02250 1125.5716   21
  22 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30 16       4 BE 100409320 12.04570 1120.7380   22
  23 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 48      12 BE 100413720 12.03170 1113.1105   23
  24 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 41      13 BE 100416520 12.03180 1112.8736   24
  25 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 16      14 BE 100419120 12.03330 1109.3316   25
  26 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 12      15 BE 100416620 12.03350 1108.8611   26
  26 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 20      16 BE 100420920 12.03350 1108.8611   26
  28 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 50      17 BE 100421120 12.03360 1108.6260   28
  29 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 49      18 BE 100410520 12.03450 1106.5143   29
  30 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 54      19 BE 100416720 12.04390 1094.0113   30
  31 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  7  4       3 BE 100407920 12.08509 1090.7194   31
  32 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 20 16   74867 BE 100480920 11.53580 1085.5534   32
  33 197718-32 HEYSECOM ROGER        THISNES  4  1   88662 BE 101706720 12.06560 1082.1237   33
  34 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  9  5   89008 BE 105211620 12.07199 1081.0907   34
  35 197718-32 HEYSECOM ROGER        THISNES  4  3       2 BE 101709020 12.07030 1080.5850   35
  36 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  9  8       2 BE 104418020 12.07269 1079.5609   36
  37 217376-96 EBROIN HECTOR         CRAS-AV  9  8   94041 BE 104341620 12.12080 1079.2770   37
  38 217376-96 EBROIN HECTOR         CRAS-AV  9  5       2 BE 104341420 12.12100 1078.8642   38
  39 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56  7      20 BE 100421720 12.05550 1076.8857   39
  40 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56  8      21 BE 103100120 12.05560 1076.6639   40
  41 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 14      22 BE 100486320 12.05570 1076.4422   41
  42 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 34      23 BE 100422520 12.05580 1076.2207   42
  43 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 36      24 BE 100486720 12.05590 1075.9992   43
  44 306596-76 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 23 12   75473 BE 100478520 11.55320 1070.0331   44
  45 306596-76 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 23 14       2 BE 100478220 11.55330 1069.7803   45
  46 306596-76 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 23 18       3 BE 100476220 11.55350 1069.2751   46
  47 217376-96 EBROIN HECTOR         CRAS-AV  9  1       3 BE 104341720 12.12580 1069.0527   47
  48 306596-76 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 23 10       4 BE 100476120 11.55370 1068.7704   48
  48 306596-76 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 23 22       5 BE 100446020 11.55370 1068.7704   48
  50 306596-76 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 23 20       6 BE 100477020 11.55400 1068.0142   50
  51 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12 11       4 BE 100383420 11.53480 1066.1192   51
  52 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   9  3       2 BE 104317120 12.14410 1061.5239   52
  53 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 20  3       2 BE 100359720 11.55350 1060.6895   53
  54 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  9  2       3 BE 104416420 12.08599 1059.6401   54
  55 193896-90 PEUSKENS JEAN         SEILLES  4  1   73444 00 101909920 11.54320 1056.2416   55
  56 112517-94 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE   9  2       2 BE 100473320 11.44110 1052.7795   56
  57 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 31      25 BE 100418920 12.07490 1052.1795   57
  58 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 21      26 BE 100420820 12.07560 1050.6994   58
  59 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 18      27 BE 100419720 12.07590 1050.0663   59
  60 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30 24       5 BE 100408120 12.10300 1047.9883   60
  61 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 17      28 BE 100417920 12.08360 1042.3206   61
  62 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56  2      29 BE 100419620 12.08390 1041.6975   62
  63 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  26 11   92795 BE 104348320 12.14160 1039.5258   63
  64 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  26  6       2 BE 104347920 12.14210 1038.5562   64
  65 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  26 13       3 BE 114963220 12.14270 1037.3952   65
  66 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 15      30 BE 100416120 12.09020 1036.9457   66
  67 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 30      31 BE 100489620 12.09100 1035.3030   67
  68 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 20 19       3 BE 100358620 11.57320 1032.1737   68
  69 112517-94 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE   9  1       3 BE 100297520 11.45360 1028.1683   69
  70 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   9  7       3 BE 104314320 12.17580 1024.0337   70
  71 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 20 12       4 BE 100481520 11.58070 1023.9389   71
  72 112517-94 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE   9  5       4 BE 100473520 11.45540 1023.1034   72
  73 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  2  1   73005 BE 100442920 11.56250 1022.2404   73
  74 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 55      32 BE 100415820 12.10400 1017.1751   74
  75 302573-30 EBROIN JEROME         LENS-ST 11  3   90006 BE 104343320 12.14109 1009.2433   75
  76 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  9  9       4 BE 104417520 12.13179 1008.0371   76
  77 302573-30 EBROIN JEROME         LENS-ST 11  2       2 BE 104343420 12.14339 1004.9238   77
  78 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  5  1   73170 BE 100444720 11.57520 1004.1629   78
  79 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  7  3       4 BE 104388720 12.16249 1000.4376   79
  79 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  7  5       5 BE 104388820 12.16249 1000.4376   79
  81 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  26 23       4 BE 114962820 12.17530  999.0490   81
  82 217376-96 EBROIN HECTOR         CRAS-AV  9  3       4 BE 104341820 12.19110  998.4888   82
  83 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  26  8       5 BE 104346220 12.18060  996.7240   83
  84 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  26 10       6 BE 104347820 12.18170  994.7651   84
  85 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 20 15       5 BE 115218720 12.00340  990.7411   85
  86 112517-94 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE   9  8       5 BE 100473220 11.47560  990.0477   86
  87 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  2  2       2 BE 100403420 11.58480  989.2276   87
  88 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 20  2       6 BE 100359320 12.00440  988.5607   88
  89 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  26  9       7 BE 104348720 12.18530  988.4076   89
  90 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30  3       6 BE 100409020 12.15530  985.9123   90
  91 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 22      33 BE 100418320 12.13240  985.7240   91
  92 304284-92 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL  8  6   75542 BE 100360320 12.01382  985.7161   92
  93 147701-67 LACANNE LEON          HANNUT  10  1   88138 BE 101746820 12.14280  985.1490   93
  94 147701-67 LACANNE LEON          HANNUT  10  5       2 BE 206816620 12.14310  984.5988   94
  95 217376-96 EBROIN HECTOR         CRAS-AV  9  2       5 BE 104340820 12.20530  980.7857   95
  96 217376-96 EBROIN HECTOR         CRAS-AV  9  6       6 BE 104341520 12.20570  980.1042   96
  97 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 37      34 BE 100413220 12.13590  979.2620   97
  98 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  8       5 BE 100381620 11.59550  979.0745   98
  99 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 56 29      35 BE 100424720 12.14080  977.6141   99
 100 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  9  1       5 BE 104415020 12.16089  976.5181  100
-----------------------------------------------------------------------------------------------
