RECHT VOOR IEDER GOOIK                        Data Technology Deerlijk  (22190)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SERMAISES            08-05-21  962 OUDE+JAARSE      Deelnemers:36 LOSTIJD:13.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51  1  319612 BE 201395919 15.40270 1991.9726    1
   2 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51  2       2 BE 213352719 15.42150 1969.8737    2
   3 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 13       3 BE 200314220 15.43430 1952.2264    3
   4 201994-40 LEEMANS HENRI         OPWIJK  17  8  328415 BE 212685918 15.48159 1951.7725    4
   5 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 16  6  317396 BE 201004919 15.43599 1935.3611    5
   6 305530-77 HOOGSTIJNS CARMELIET  TERNAT  15 13  321710 BE 200342620 15.46360 1931.0324    6
   7 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 50  313601 BE 211918220 15.43030 1923.3425    7
   8 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 29  325623 BE 301561320 15.49181 1923.3302    8
   9 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 52       2 BE 209221520 15.49221 1922.5731    9
  10 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 16 11       2 BE 200227020 15.45119 1921.3027   10
  11 305530-77 HOOGSTIJNS CARMELIET  TERNAT  15 11       2 BE 200351320 15.47370 1919.3199   11
  12 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 10  313614 BE 200234320 15.43289 1918.3435   12
  13 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 30       2 BE 214103018 15.43299 1918.1480   13
  14 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 15       3 BE 209204720 15.49461 1918.0432   14
  15 305530-77 HOOGSTIJNS CARMELIET  TERNAT  15  3       3 BE 200352520 15.48100 1913.0426   15
  16 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51  7       4 BE 201381319 15.47060 1912.6990   16
  16 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 19       5 BE 201388019 15.47060 1912.6990   16
  18 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 14  5  314860 BE 202914518 15.44370 1912.6860   18
  19 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51  6       6 BE 203725218 15.47070 1912.5082   19
  20 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 14 10       2 BE 210185219 15.44430 1911.5248   20
  21 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 26       7 BE 202661718 15.47230 1909.4613   21
  22 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 16       8 BE 200612117 15.47250 1909.0811   22
  23 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 26       4 BE 209215620 15.50341 1909.0472   23
  24 306962-54 WAUTERS PHILIP        S-U-KAP 13 10  322943 BE 200243220 15.49159 1907.9136   24
  25 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56  9       2 BE 200582220 15.44250 1907.3553   25
  25 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 18       3 BE 201160019 15.44250 1907.3553   25
  27 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 11       9 BE 201386619 15.47490 1904.5307   27
  28 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 37       4 BE 200582120 15.44490 1902.7263   28
  29 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 10  3  318275 BE 200919319 15.47360 1899.0155   29
  30 196352-24 COOMANS ALBERT        ASSE    18  4  325019 BE 202882018 15.51130 1898.2907   30
  31 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 14       5 BE 200574820 15.45190 1896.9715   31
  32 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 38       6 BE 211919520 15.45200 1896.7802   32
  33 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 18       5 BE 205515219 15.51411 1896.6305   33
  34 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 50       6 BE 209200920 15.51541 1894.2399   34
  35 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 78       7 BE 301562020 15.51591 1893.3221   35
  36 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56  6       7 BE 201152319 15.45390 1893.1542   36
  37 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91  2       8 BE 209207320 15.52091 1891.4891   37
  38 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 51       9 BE 209203520 15.52391 1886.0113   38
  39 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30  8  317307 BE 201181019 15.48300 1883.1276   39
  40 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 14  1       3 BE 202911018 15.47230 1881.0714   40
  41 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 44       8 BE 211918320 15.46500 1879.7263   41
  42 306962-54 WAUTERS PHILIP        S-U-KAP 13  8       2 NL 172961320 15.51509 1879.2327   42
  43 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 12       9 BE 211920420 15.46570 1878.4127   43
  44 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 10  1       2 BE 213941417 15.49270 1878.2827   44
  45 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 17      10 BE 201156219 15.47020 1877.4756   45
  46 173913-89 LEEMANS RAYMOND       RELEGEM  6  3  326350 BE 200727820 15.54020 1875.2155   46
  47 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51  3      10 BE 202659318 15.50270 1875.1071   47
  48 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 36      11 BE 200743120 15.51000 1869.0760   48
  49 281878-93 DHAESELEER KRIS       AFFLIGE 26 11  320405 BE 200140817 15.51290 1868.4323   49
  50 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 98  9  312979 BE 202954318 15.47530 1864.2649   50
  51 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 12      10 BE 209200520 15.54461 1863.1693   51
  52 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 14  6       4 BE 212717118 15.49090 1861.4248   52
  53 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 14      12 BE 201388619 15.51500 1860.0116   53
  54 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 20      11 BE 201163419 15.48440 1858.5599   54
  55 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 26      12 BE 201164119 15.48450 1858.3763   55
  56 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56  5      13 BE 201156919 15.48460 1858.1928   56
  57 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56  1      14 BE 201154019 15.48470 1858.0093   57
  57 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 45      15 BE 200573920 15.48470 1858.0093   57
  59 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 54      16 BE 200584820 15.48480 1857.8258   59
  60 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 47      17 BE 200572320 15.48520 1857.0924   60
  61 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 43      11 BE 209204220 15.55271 1855.9128   61
  62 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 60      12 BE 205524419 15.55341 1854.6796   62
  63 281878-93 DHAESELEER KRIS       AFFLIGE 26  3       2 BE 213362218 15.52460 1854.5533   63
  64 224066-93 VAN RIET HUGO         MAZENZE 15 13  327592 BE 212115517 15.56419 1853.9620   64
  65 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91  1      13 BE 205501319 15.55391 1853.7997   65
  66 130534-69 VAN DEN BORRE J.R.    DILBEEK 12  4  321921 BE 205510318 15.53399 1853.6896   66
  67 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 69      14 BE 209206120 15.55411 1853.4479   67
  68 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  42 10  316310 BE 201275519 15.50400 1853.3789   68
  69 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 38      13 BE 200330020 15.52270 1853.3604   69
  70 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 42      15 BE 209218520 15.55421 1853.2721   70
  71 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  42  8       2 BE 202807818 15.50410 1853.1979   71
  72 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30  2       2 BE 202774818 15.51140 1853.0679   72
  73 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 83      16 BE 209204120 15.55471 1852.3935   73
  74 201994-40 LEEMANS HENRI         OPWIJK  17  5       2 BE 212686818 15.57189 1852.1558   74
  75 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30 11       3 BE 200194320 15.51200 1851.9864   75
  76 306109-74 VENDERICKX BART       OETINGE 36 24  308273 BE 200452820 15.46290 1851.6748   76
  77 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  42 31       3 BE 200423820 15.50550 1850.6680   77
  78 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 21      14 BE 202662618 15.52430 1850.4989   78
  79 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 14 11       5 BE 202909318 15.50090 1850.4849   79
  80 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30  5       4 BE 202773018 15.51290 1850.3664   80
  81 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 31      15 BE 200310920 15.52570 1848.0023   81
  82 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30  9       5 BE 200191220 15.51440 1847.6727   82
  83 130534-69 VAN DEN BORRE J.R.    DILBEEK 12 10       2 BE 203877320 15.54159 1847.3073   83
  84 196352-24 COOMANS ALBERT        ASSE    18  6       2 BE 201093919 15.55580 1847.0487   84
  85 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56  4      18 BE 201156719 15.49490 1846.7033   85
  86 168565-76 ELLAST PATRICK        LENNIK  18 17  314329 BE 211924120 15.50150 1846.2790   86
  87 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 13      19 BE 200574620 15.49520 1846.1597   87
  88 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30  4       6 BE 202772118 15.51530 1846.0603   88
  89 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30 15       7 BE 200195620 15.51550 1845.7024   89
  90 129229-25 VANOPPEN DIRK         WAMBEEK 13  5  318413 BE 201195019 15.52370 1844.6249   90
  91 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 16  3       3 BE 200223820 15.52139 1842.8435   91
  92 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91  4      17 BE 301560420 15.56511 1841.2210   92
  93 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 79      18 BE 301560620 15.56521 1841.0475   93
  94 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 48      19 BE 209207120 15.56531 1840.8740   94
  95 173913-89 LEEMANS RAYMOND       RELEGEM  6  4       2 BE 200728320 15.57180 1840.6655   95
  96 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91  8      20 BE 209211820 15.56571 1840.1805   96
  97 193854-48 DEMEULEMEESTER R.     ITTERBE 13  6  318752 BE 201580019 15.53269 1837.7346   97
  98 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 18      16 BE 201383319 15.54020 1836.4988   98
  99 104349-74 COURTMANS PAUL        TERALFE 35 20  319920 BE 201142019 15.54269 1833.8954   99
 100 302587-44 FLEURUS-VDHEYDEN J-I  VLEZENB  9  3  316328 BE 201535519 15.52320 1833.4312  100
 101 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30 24       8 BE 200193320 15.53060 1833.0849  101
 102 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 24      17 BE 200618817 15.54260 1832.2874  102
 103 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 42      20 BE 200575420 15.51100 1832.1383  103
 104 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 43      18 BE 200319120 15.54370 1830.3637  104
 105 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 16  2       4 BE 200227820 15.53279 1829.7409  105
 105 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 16 14       5 BE 200223520 15.53279 1829.7409  105
 107 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 14       3 BE 200233920 15.51289 1828.8486  107
 107 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 34       4 BE 200235420 15.51289 1828.8486  107
 109 254846-27 DELGOF RUDY           BAARDEG 29  1  328120 FR 038492115 15.59260 1828.6457  109
 110 254846-27 DELGOF RUDY           BAARDEG 29  3       2 BE 403104915 15.59290 1828.1363  110
 111 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 14  2       6 BE 202914018 15.52180 1827.3941  111
 112 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 11       5 BE 200237920 15.51389 1827.0728  112
 113 193854-48 DEMEULEMEESTER R.     ITTERBE 13 11       2 BE 202473418 15.54289 1826.8510  113
 114 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  42  7       4 BE 201275019 15.53100 1826.6218  114
 115 306962-54 WAUTERS PHILIP        S-U-KAP 13  1       3 BE 201627219 15.56499 1826.2736  115
 116 254846-27 DELGOF RUDY           BAARDEG 29 28       3 BE 418768019 15.59410 1826.1015  116
 117 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  42 15       5 BE 201277819 15.53130 1826.0945  117
 117 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  42 17       6 BE 201274919 15.53130 1826.0945  117
 117 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  42 26       7 BE 200427220 15.53130 1826.0945  117
 120 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91  6      21 BE 209200620 15.58191 1826.0770  120
 121 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  42 30       8 BE 200424620 15.53180 1825.2164  121
 122 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 23      22 BE 205501519 15.58341 1823.5204  122
 123 306962-54 WAUTERS PHILIP        S-U-KAP 13  4       4 BE 201626519 15.57119 1822.4946  123
 124 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42  2       6 BE 201084619 15.52059 1822.2954  124
 125 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 88      23 BE 209205820 15.58471 1821.3105  125
 126 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91  3      24 BE 209200720 15.58501 1820.8013  126
 127 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91  7      25 BE 209210620 15.58521 1820.4620  127
 128 150298-45 DE COEN HUBERT        TERNAT   9  7  318395 BE 201055619 15.55060 1818.3609  128
 129 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 28       7 BE 203728318 15.52289 1818.2454  129
 130 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 98 91       2 BE 211953820 15.52110 1817.7079  130
 131 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 75      26 BE 209214820 15.59111 1817.2447  131
 132 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56  3      21 BE 201160119 15.52380 1816.5727  132
 133 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 28      22 BE 201163119 15.52400 1816.2220  133
 134 104349-74 COURTMANS PAUL        TERALFE 35 25       2 BE 201088215 15.56099 1816.0247  134
 135 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 23       8 BE 200230720 15.52439 1815.6138  135
 136 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 36      23 BE 200575720 15.52480 1814.8206  136
 136 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 46      24 BE 200574020 15.52480 1814.8206  136
 138 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30 14       9 BE 200194220 15.54540 1814.2196  138
 139 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE 37 35  317533 BE 201439219 15.55020 1814.1287  139
 140 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 48      25 BE 200580620 15.52520 1814.1207  140
 141 254846-27 DELGOF RUDY           BAARDEG 29 11       4 BE 418768319 16.00530 1813.9869  141
 142 281878-93 DHAESELEER KRIS       AFFLIGE 26  4       3 BE 200145317 15.56390 1813.7843  142
 143 129229-25 VANOPPEN DIRK         WAMBEEK 13 13       2 BE 211922220 15.55380 1812.9417  143
 144 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 27      19 BE 200315620 15.56220 1812.2019  144
 145 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 98 29       3 BE 200572916 15.52470 1811.3958  145
 146 281878-93 DHAESELEER KRIS       AFFLIGE 26 22       4 BE 214716917 15.56540 1811.2210  146
 147 281878-93 DHAESELEER KRIS       AFFLIGE 26  6       5 BE 200140717 15.56570 1810.7092  147
 148 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 17      20 BE 200624417 15.56320 1810.4909  148
 149 254846-27 DELGOF RUDY           BAARDEG 29 13       5 BE 402970918 16.01180 1809.8180  149
 150 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 81      27 BE 209219420 15.59561 1809.6702  150
 151 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  42 13       9 BE 201273919 15.54490 1809.3813  151
 152 305530-77 HOOGSTIJNS CARMELIET  TERNAT  15  5       4 BE 200340720 15.57560 1808.0367  152
 153 306109-74 VENDERICKX BART       OETINGE 36 16       2 BE 200450220 15.50360 1806.9930  153
 154 196352-24 COOMANS ALBERT        ASSE    18 10       3 BE 200304620 15.59580 1805.9956  154
 155 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE 37 24       2 BE 200374420 15.55570 1804.6775  155
 156 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 44      28 BE 209221320 16.00291 1804.1555  156
 157 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 68      29 BE 209215920 16.00301 1803.9889  157
 158 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 37      30 BE 209210920 16.00331 1803.4893  158
 159 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE 37  9       3 BE 200370320 15.56050 1803.3109  159
 160 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 16      31 BE 209208220 16.00391 1802.4910  160
 161 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56  8      26 BE 200576520 15.54010 1802.1320  161
 162 168565-76 ELLAST PATRICK        LENNIK  18  9       2 BE 200479720 15.54280 1801.6565  162
 163 302587-44 FLEURUS-VDHEYDEN J-I  VLEZENB  9  8       2 BE 201537419 15.55440 1800.0455  163
 164 130534-69 VAN DEN BORRE J.R.    DILBEEK 12  6       3 BE 208530519 15.58509 1799.9665  164
 165 104349-74 COURTMANS PAUL        TERALFE 35  4       3 BE 201035417 15.57469 1799.5106  165
 166 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 98 74       4 BE 200435920 15.53570 1799.2469  166
 167 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42  1       9 BE 201081319 15.54210 1798.7611  167
 168 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 98 22       5 BE 200981717 15.54090 1797.1806  168
 169 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 27      10 BE 201082319 15.54350 1796.3570  169
 170 302587-44 FLEURUS-VDHEYDEN J-I  VLEZENB  9  1       3 BE 200260420 15.56060 1796.2976  170
 171 130534-69 VAN DEN BORRE J.R.    DILBEEK 12  5       4 BE 208531619 15.59169 1795.6158  171
 172 280168-32 ANNOOT DANIEL         TERNAT  16  9  319777 BE 214168319 15.58220 1792.8070  172
 173 109453-37 JANS ARMAND           TERNAT  18 17  318321 BE 200250720 15.57400 1791.6754  173
 174 280168-32 ANNOOT DANIEL         TERNAT  16  4       2 BE 214169319 15.58320 1791.1333  174
 175 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 23      21 BE 201399719 15.58280 1790.8778  175
 176 129229-25 VANOPPEN DIRK         WAMBEEK 13  3       3 BE 200672920 15.57520 1790.1780  176
 177 254846-27 DELGOF RUDY           BAARDEG 29 17       6 BE 405568619 16.03180 1790.0709  177
 178 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30 25      10 BE 200192220 15.57160 1789.9981  178
 179 196352-24 COOMANS ALBERT        ASSE    18  1       4 BE 201095319 16.01350 1789.9165  179
 180 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51  4      22 BE 202665418 15.58340 1789.8749  180
 181 215845-20 VAN DRIESSCHE GEERT   GOOIK   13 12  309688 BE 200678820 15.53030 1789.5868  181
 182 305530-77 HOOGSTIJNS CARMELIET  TERNAT  15  1       5 BE 200349420 15.59470 1789.4317  182
 183 280168-32 ANNOOT DANIEL         TERNAT  16  5       3 BE 216129614 15.58450 1788.9622  183
 184 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 10  4       3 BE 200919419 15.57550 1788.8993  184
 185 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 98 12       6 BE 200980117 15.54580 1788.7922  185
 186 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 34      32 BE 205504119 16.02031 1788.6296  186
 187 280168-32 ANNOOT DANIEL         TERNAT  16  2       4 BE 214169119 15.58480 1788.4620  187
 188 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 28      33 BE 209207820 16.02081 1787.8112  188
 189 310213-07 VDKERKHOVE WERNER     ST K LE 40 29  316319 BE 205185219 15.56570 1787.6180  189
 190 224066-93 VAN RIET HUGO         MAZENZE 15  6       2 BE 212117217 16.03179 1787.2066  190
 191 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE 37  5       4 BE 200372120 15.57430 1786.7373  191
 192 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 10  9       4 BE 200914419 15.58100 1786.3891  192
 193 109453-37 JANS ARMAND           TERNAT  18  6       2 BE 202458018 15.58130 1786.1461  193
 194 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 14  7       7 BE 214099418 15.56170 1786.1019  194
 195 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  42  6      10 BE 201282219 15.57080 1785.7170  195
 196 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 14  3       8 BE 202914818 15.56280 1784.2463  196
 197 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  42 41      11 BE 200426920 15.57180 1784.0384  197
 198 196352-24 COOMANS ALBERT        ASSE    18  3       5 BE 201093319 16.02200 1782.5539  198
 199 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 34      27 BE 200583120 15.55560 1782.4991  199
 200 196352-24 COOMANS ALBERT        ASSE    18 14       6 BE 200302020 16.02440 1778.6520  200
 201 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE 37 16       5 BE 200374520 15.58320 1778.5642  201
 202 158806-17 V.BUGGENHOUT WILLY    S.K.L-T 12  1  319522 BE 202955216 15.59450 1777.5911  202
 203 104349-74 COURTMANS PAUL        TERALFE 35 15       4 BE 201144819 15.59599 1777.3498  203
 204 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 58      34 BE 205520719 16.03141 1777.0786  204
 205 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 16  7       6 BE 200228820 15.58409 1776.3210  205
 206 117870-15 FABRI JAN             ASSE    13  1  324202 BE 202520018 16.02360 1775.4765  206
 207 281878-93 DHAESELEER KRIS       AFFLIGE 26 18       6 BE 214716317 16.00300 1775.0970  207
 208 158806-17 V.BUGGENHOUT WILLY    S.K.L-T 12  4       2 BE 201063119 16.00020 1774.7936  208
 209 305530-77 HOOGSTIJNS CARMELIET  TERNAT  15 10       6 BE 200341620 16.01170 1774.6254  209
 210 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 16  5       7 BE 201001919 15.58599 1773.1785  210
 211 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 14 12       9 BE 210184519 15.57380 1772.5277  211
 212 306109-74 VENDERICKX BART       OETINGE 36 25       3 BE 200452420 15.53580 1772.0234  212
 212 306109-74 VENDERICKX BART       OETINGE 36 35       4 BE 200450720 15.53580 1772.0234  212
 214 306962-54 WAUTERS PHILIP        S-U-KAP 13  2       5 BE 201623819 16.02159 1771.8322  214
 215 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 38      35 BE 209220720 16.03521 1770.9575  215
 216 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 35      28 BE 200584220 15.57090 1770.2568  216
 217 132527-25 D.BISSCHOP-D.RIDDER   ASSE    91 65      36 BE 209202920 16.03571 1770.1552  217
 218 306962-54 WAUTERS PHILIP        S-U-KAP 13 12       6 BE 211941120 16.02299 1769.5668  218
 219 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 98 58       7 BE 201567319 15.56530 1769.4092  219
 220 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 98 16       8 BE 201570919 15.56540 1769.2425  220
 221 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 98 77       9 BE 200563916 15.56560 1768.9092  221
 222 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 98 15      10 BE 201575519 15.56590 1768.4095  222
 223 254846-27 DELGOF RUDY           BAARDEG 29  9       7 BE 303348119 16.05360 1767.8879  223
 224 306109-74 VENDERICKX BART       OETINGE 36 28       5 BE 200458220 15.54230 1767.7894  224
 225 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 98 14      11 BE 201566219 15.57050 1767.4108  225
 226 310213-07 VDKERKHOVE WERNER     ST K LE 40  1       2 BE 404887017 15.59030 1766.6518  226
 227 192509-61 D.BISSCHOP KR&LI      ESSENE   8  6  321350 BE 207166320 16.01590 1765.8210  227
 228 117870-15 FABRI JAN             ASSE    13 12       2 BE 200683420 16.03380 1765.4856  228
 229 150298-45 DE COEN HUBERT        TERNAT   9  3       2 BE 200837217 16.00300 1763.9612  229
 230 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE 37  7       6 BE 201046515 16.00010 1763.9089  230
 231 109453-37 JANS ARMAND           TERNAT  18  3       3 BE 201034719 16.00360 1762.5748  231
 232 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  42  3      12 BE 201271919 15.59300 1762.1727  232
 233 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 16 13       8 BE 200226820 16.00079 1762.0222  233
 234 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 56 22      29 BE 202643718 15.58010 1761.6384  234
 235 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 51 22      23 BE 202669018 16.01260 1761.5947  235
 236 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 14  4      10 BE 202907318 15.58480 1760.9620  236
 237 281878-93 DHAESELEER KRIS       AFFLIGE 26 25       7 BE 200968619 16.02050 1759.6613  237
 238 158806-17 V.BUGGENHOUT WILLY    S.K.L-T 12  2       3 BE 201063519 16.01350 1759.6439  238
 239 201994-40 LEEMANS HENRI         OPWIJK  17 15       3 BE 204258617 16.06389 1759.5389  239
 240 192509-61 D.BISSCHOP KR&LI      ESSENE   8  5       2 BE 207168520 16.02390 1759.3759  240
 241 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 98 92      12 BE 200449820 15.57540 1759.2974  241
 242 281878-93 DHAESELEER KRIS       AFFLIGE 26 15       8 BE 200971419 16.02080 1759.1783  242
 243 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 98 59      13 BE 200984717 15.57580 1758.6383  243
 244 196352-24 COOMANS ALBERT        ASSE    18  2       7 BE 201091119 16.04510 1758.2851  244
 245 281878-93 DHAESELEER KRIS       AFFLIGE 26  2       9 BE 207251020 16.02140 1758.2129  245
