RECHT VOOR IEDER GOOIK                        Data Technology Deerlijk  (22190)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SERMAISES            06-06-21  603 OUDE+JAARSE      Deelnemers:27 LOSTIJD:07.20                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 21  319612 BE 200310920 11.25032 1304.2549    1
   2 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 22       2 BE 200742520 11.25222 1302.5716    2
   3 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34  1  316310 BE 201282219 11.23030 1301.4195    3
   4 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 20 11  322454 BE 200160720 11.27590 1300.3051    4
   5 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 20 12       2 BE 200167020 11.28590 1295.0827    5
   6 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 15       2 BE 200421620 11.25140 1289.8328    6
   7 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28  1       3 BE 201395919 11.28052 1288.3078    7
   8 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 34       3 BE 200427920 11.26350 1282.7712    8
   9 102862-42 DE RIDDER LUDWIG      ASSE    15 12  325611 BE 209281420 11.34000 1281.9331    9
  10 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  25  1  313614 BE 211917220 11.25460 1276.0640   10
  11 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34  5       4 BE 200604217 11.27530 1276.0438   11
  12 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22 12  313601 BE 201158519 11.26000 1274.8008   12
  13 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 14       4 BE 200314220 11.30442 1274.6919   13
  14 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 16       5 BE 200313120 11.30462 1274.5225   14
  15 102862-42 DE RIDDER LUDWIG      ASSE    15  7       2 BE 209288920 11.35350 1273.9915   15
  16 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 20  3       3 BE 201411719 11.33260 1272.3425   16
  17 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 10  6  318275 BE 207125019 11.30160 1271.7435   17
  18 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34  6       5 BE 201279219 11.28460 1271.5128   18
  19 102862-42 DE RIDDER LUDWIG      ASSE    15  3       3 BE 209288620 11.36150 1270.6771   19
  20 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 19       6 BE 200311820 11.31552 1268.7044   20
  21 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 20 20       4 BE 200163320 11.34430 1265.9321   21
  22 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 17       6 BE 200427820 11.30100 1264.3971   22
  23 300987-93 VANDEN BROECK JEAN    RELEGEM  8  1  326568 BE 201488719 11.38258 1263.6613   23
  24 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 10 10       2 BE 205309418 11.32000 1262.9960   24
  25 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 10  5       3 BE 200919419 11.32050 1262.5785   25
  26 150298-45 DE COEN HUBERT        TERNAT  15  1  318395 BE 201059419 11.32370 1260.3879   26
  27 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 20 14       5 BE 200163120 11.36300 1257.1306   27
  28 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22  9       2 BE 201161819 11.29390 1256.1626   28
  29 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 23       7 BE 200422720 11.31580 1255.3645   29
  30 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 11       7 BE 201380719 11.34532 1253.9377   30
  31 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 13       8 BE 202660418 11.35072 1252.7908   31
  32 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 10  3       4 BE 200915919 11.34050 1252.6402   32
  33 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 18       9 BE 200319120 11.35102 1252.5454   33
  34 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22  1       3 BE 201162419 11.30390 1251.1510   34
  35 102862-42 DE RIDDER LUDWIG      ASSE    15  2       4 BE 209283320 11.40150 1251.1470   35
  36 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 10  4       5 BE 200916319 11.34330 1250.3437   36
  37 102862-42 DE RIDDER LUDWIG      ASSE    15  4       5 BE 209288520 11.40400 1249.1471   37
  38 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34  9       8 BE 201277119 11.33140 1249.0852   38
  39 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 12       9 BE 201273319 11.33200 1248.5921   39
  40 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 17      10 BE 200743120 11.36032 1248.2243   40
  41 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22  4       4 BE 201160719 11.31320 1246.7572   41
  42 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28  6      11 BE 201381319 11.36482 1244.5789   42
  43 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 20  1       6 BE 201079917 11.39210 1243.3160   43
  44 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22 15       5 BE 200579720 11.32270 1242.2301   44
  45 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28  3      12 BE 202659318 11.37532 1239.3506   45
  46 102862-42 DE RIDDER LUDWIG      ASSE    15 13       6 BE 209284620 11.42540 1238.5356   46
  47 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28  2      13 BE 202662618 11.38042 1238.4702   47
  48 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 20  4       7 BE 201412019 11.40300 1237.8273   48
  49 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 20 18       8 BE 200167120 11.40470 1236.4824   49
  50 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22 14       6 BE 200583920 11.34120 1233.6782   50
  51 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 44 28  322481 BE 200203520 11.41310 1233.1183   51
  52 102862-42 DE RIDDER LUDWIG      ASSE    15  1       7 BE 209286320 11.44210 1231.7420   52
  53 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 12      14 BE 202669018 11.39482 1230.2075   53
  54 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 25      15 BE 201392119 11.39492 1230.1286   54
  55 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 23      16 BE 201386619 11.39532 1229.8130   55
  56 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 10  2       6 BE 200919319 11.38500 1229.6523   56
  57 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28  8      17 BE 201383319 11.39562 1229.5764   57
  58 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22 21       7 BE 200579420 11.35110 1228.9243   58
  59 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 20  2       9 BE 202542818 11.42340 1228.0843   59
  60 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22 16       8 BE 211919120 11.35250 1227.8016   60
  61 102862-42 DE RIDDER LUDWIG      ASSE    15 15       8 BE 209284320 11.45120 1227.7941   61
  62 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 20  2  314860 BE 210185219 11.36420 1226.5680   62
  63 102862-42 DE RIDDER LUDWIG      ASSE    15  6       9 BE 209282220 11.45310 1226.3298   63
  64 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  25 11       2 BE 201687819 11.35490 1225.9326   64
  65 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  25  3       3 BE 200237920 11.35520 1225.6931   65
  66 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22  7       9 BE 201164119 11.35530 1225.5624   66
  67 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 28      18 BE 200312120 11.40512 1225.2556   67
  68 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22 13      10 BE 201163419 11.35570 1225.2432   68
  69 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22  2      11 BE 202643718 11.35590 1225.0837   69
  70 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22 11      12 BE 202649418 11.36000 1225.0039   70
  71 130534-69 VAN DEN BORRE J.R.    DILBEEK 11 10  321921 BE 203877520 11.42490 1224.8881   71
  72 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28  9      19 BE 200612117 11.40572 1224.7860   72
  73 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 18      10 BE 200424720 11.38190 1224.5048   73
  74 102862-42 DE RIDDER LUDWIG      ASSE    15 14      10 BE 209287720 11.46010 1224.0248   74
  75 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 20  6      10 BE 201400419 11.44150 1220.2611   75
  76 102862-42 DE RIDDER LUDWIG      ASSE    15  5      11 BE 209281320 11.46530 1220.0500   76
  77 102862-42 DE RIDDER LUDWIG      ASSE    15  8      12 BE 209280620 11.47110 1218.6801   77
  78 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22  3      13 BE 202647318 11.37330 1217.6315   78
  79 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28  7      20 BE 202665418 11.42292 1217.6314   79
  80 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 20 10      11 BE 201410619 11.44530 1217.3435   80
  81 150298-45 DE COEN HUBERT        TERNAT  15  3       2 BE 202628618 11.41440 1216.4862   81
  82 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34  8      11 BE 202803018 11.40070 1216.0313   82
  83 224066-93 VAN RIET HUGO         MAZENZE  9  3  327592 BE 200036020 11.49249 1215.9382   83
  84 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 20  1       2 BE 202911018 11.39130 1214.6596   84
  85 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 44  5       2 BE 201076317 11.45400 1213.8557   85
  86 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 44 44       3 BE 200201320 11.45440 1213.5512   86
  87 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 24      21 BE 200487516 11.43232 1213.4707   87
  88 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  25  7       4 BE 200238420 11.38280 1213.3634   88
  89 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 20  8      12 BE 211558119 11.45540 1212.6890   89
  90 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22 22      14 BE 200581220 11.38390 1212.4531   90
  91 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 20 12       3 BE 202910218 11.39590 1211.0776   91
  92 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 20  8       4 BE 210183219 11.40070 1210.4568   92
  93 224066-93 VAN RIET HUGO         MAZENZE  9  6       2 BE 200036120 11.50429 1210.0992   93
  94 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34  3      12 BE 200600617 11.41290 1209.6756   94
  95 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 10  1       7 BE 213941417 11.43150 1209.0218   95
  96 130534-69 VAN DEN BORRE J.R.    DILBEEK 11  1       2 BE 414462019 11.46200 1208.7146   96
  97 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 20 19      13 BE 200166220 11.47060 1207.2407   97
  98 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22 10      15 BE 201163219 11.40030 1205.9258   98
  99 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123 77  313722 BE 200563220 11.40189 1205.1630   99
 100 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 26      22 BE 200742720 11.45122 1205.1583  100
 101 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123113       2 BE 200868017 11.40229 1204.8544  101
 102 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE 24 21  317533 BE 200377320 11.43341 1204.7464  102
 103 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE 24  8       2 BE 213619120 11.43451 1203.9090  103
 104 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 11      13 BE 201280619 11.42590 1202.7758  104
 105 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 20 16      14 BE 200160820 11.48200 1201.6919  105
 106 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28  5      23 BE 202670018 11.46202 1200.0300  106
 107 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123 76       3 BE 419529919 11.41279 1199.8623  107
 108 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123116       4 BE 200726816 11.42389 1194.4565  108
 109 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 14      14 BE 201277719 11.45090 1192.9474  109
 110 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  25  4       5 BE 200237120 11.42550 1192.8266  110
 111 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34  7      15 BE 200601617 11.45300 1191.3748  111
 112 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 21      16 BE 200424920 11.45400 1190.6274  112
 113 130534-69 VAN DEN BORRE J.R.    DILBEEK 11  2       3 BE 211296717 11.50250 1190.4629  113
 114 130534-69 VAN DEN BORRE J.R.    DILBEEK 11  5       4 BE 208530519 11.50480 1188.7777  114
 115 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 20  4       5 BE 212717118 11.44550 1188.5247  115
 116 175203-21 DE KEMPENEER FER      MOLLEM  16  4  327886 BE 200869220 11.56062 1187.5481  116
 117 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 15      24 BE 200330020 11.49122 1187.2513  117
 118 150298-45 DE COEN HUBERT        TERNAT  15  8       3 BE 200637620 11.48110 1187.2289  118
 119 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL  109 94  314459 BE 201554319 11.44560 1186.9363  119
 120 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 20 13       6 BE 210187119 11.45290 1185.9878  120
 121 281878-93 DHAESELEER KRIS       AFFLIGE 13  9  320405 BE 207254920 11.50100 1185.9531  121
 122 281878-93 DHAESELEER KRIS       AFFLIGE 13  7       2 BE 213636820 11.50140 1185.6605  122
 123 302587-44 FLEURUS-VDHEYDEN J-I  VLEZENB  3  1  316328 BE 200260420 11.46520 1185.3410  123
 124 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 44  2       4 BE 200835516 11.52170 1184.3582  124
 125 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  25  9       6 BE 200235820 11.44510 1184.1193  125
 126 302587-44 FLEURUS-VDHEYDEN J-I  VLEZENB  3  2       2 BE 200263020 11.47190 1183.3456  126
 127 130534-69 VAN DEN BORRE J.R.    DILBEEK 11  4       5 BE 205510318 11.52040 1183.2431  127
 128 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 44  3       5 BE 201493519 11.52450 1182.3318  128
 129 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22 17      16 BE 200585020 11.45260 1181.4680  129
 130 150298-45 DE COEN HUBERT        TERNAT  15  7       4 BE 200636620 11.49350 1181.0634  130
 131 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  25  2       7 BE 200238920 11.45400 1180.4793  131
 132 302587-44 FLEURUS-VDHEYDEN J-I  VLEZENB  3  3       3 BE 200266120 11.47580 1180.4752  132
 133 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  25 16       8 BE 200233120 11.45410 1180.4052  133
 134 300987-93 VANDEN BROECK JEAN    RELEGEM  8  4       2 BE 201489619 11.56438 1180.0961  134
 135 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123 69       5 BE 201545519 11.45579 1179.5612  135
 136 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123 14       6 BE 200567020 11.46049 1179.0440  136
 137 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22  6      17 BE 202653318 11.46060 1178.5081  137
 138 175203-21 DE KEMPENEER FER      MOLLEM  16  9       2 BE 200415020 11.58192 1178.0900  138
 139 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 20  3       7 BE 214099418 11.47280 1177.1934  139
 140 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE 24 20       3 BE 213620920 11.49481 1176.9127  140
 141 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 31      17 BE 200422520 11.48540 1176.3109  141
 142 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE 24  4       4 BE 213620720 11.49571 1176.2587  142
 143 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE 24  1       5 BE 201437719 11.50051 1175.6780  143
 144 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 44  4       6 BE 201076417 11.54290 1174.8655  144
 145 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 44  8       7 BE 201493219 11.54310 1174.7228  145
 146 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 44 39       8 BE 200202920 11.54330 1174.5802  146
 147 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123105       7 BE 201543419 11.47199 1173.5310  147
 148 180838-30 V DROOGENBROEK ANDRE  ST M BO 14  6  320254 BE 200141720 11.52561 1173.3709  148
 149 281878-93 DHAESELEER KRIS       AFFLIGE 13  1       3 BE 207254720 11.53320 1171.3563  149
 150 194172-75 VAN DROOGENBROECK W   KOBBEG.  9  6  326201 BE 208088019 11.58320 1171.1381  150
 151 175203-21 DE KEMPENEER FER      MOLLEM  16 11       3 BE 200417020 12.00062 1170.5894  151
 152 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123 58       8 BE 201549319 11.48069 1170.1024  152
 153 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 20      18 BE 200433120 11.50350 1168.9929  153
 154 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL  109 97       2 BE 200747316 11.49000 1168.9926  154
 155 102862-42 DE RIDDER LUDWIG      ASSE    15  9      13 BE 209282620 11.58530 1167.5527  155
 156 300987-93 VANDEN BROECK JEAN    RELEGEM  8  8       3 BE 200625320 12.00018 1166.1893  156
 157 194172-75 VAN DROOGENBROECK W   KOBBEG.  9  4       2 BE 208087019 11.59520 1165.5586  157
 158 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123 47       9 BE 419014718 11.49169 1165.0329  158
 159 194172-75 VAN DROOGENBROECK W   KOBBEG.  9  3       3 BE 208087119 12.00000 1165.0036  159
 160 130534-69 VAN DEN BORRE J.R.    DILBEEK 11  8       6 BE 203876520 11.56200 1164.9735  160
 161 130534-69 VAN DEN BORRE J.R.    DILBEEK 11  7       7 BE 203877320 11.56230 1164.7627  161
 162 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 24      19 BE 200423720 11.51350 1164.6886  162
 163 281878-93 DHAESELEER KRIS       AFFLIGE 13  6       4 BE 207255020 11.55090 1164.4739  163
 164 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL  109 89       3 BE 202966818 11.50110 1163.8727  164
 165 224066-93 VAN RIET HUGO         MAZENZE  9  5       3 BE 200037720 12.01359 1163.3307  165
 166 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123 17      10 BE 201543819 11.49449 1163.0174  166
 167 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 44 32       9 BE 200204220 11.57230 1162.5825  167
 168 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 44 12      10 BE 201491819 11.57480 1160.8387  168
 169 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 30      20 BE 200426620 11.52430 1159.8484  169
 170 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 20 16       8 BE 202905918 11.51330 1159.4918  170
 171 194172-75 VAN DROOGENBROECK W   KOBBEG.  9  1       4 BE 208087419 12.01210 1159.4135  171
 172 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123 25      11 BE 214646318 11.50379 1159.2213  172
 173 224066-93 VAN RIET HUGO         MAZENZE  9  4       4 BE 200035920 12.02379 1159.0775  173
 174 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL  109 33       4 BE 201555819 11.51250 1158.5840  174
 175 180838-30 V DROOGENBROEK ANDRE  ST M BO 14  5       2 BE 211902120 11.56311 1158.1655  175
 176 130534-69 VAN DEN BORRE J.R.    DILBEEK 11  9       8 BE 203876720 11.58180 1156.7409  176
 177 180838-30 V DROOGENBROEK ANDRE  ST M BO 14 13       3 BE 211902920 11.56561 1156.4230  177
 178 150298-45 DE COEN HUBERT        TERNAT  15  9       5 BE 200635920 11.55210 1156.3283  178
 179 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 10  8       8 BE 200914419 11.55180 1156.1024  179
 180 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE 24 22       6 BE 200378120 11.54401 1156.0597  180
 181 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123 55      12 BE 214161419 11.51229 1156.0177  181
 182 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123122      13 BE 202936618 11.51319 1155.3791  182
 183 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 28 10      25 BE 201381619 11.56512 1154.4452  183
 184 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  25  5       9 BE 200234320 11.51400 1154.4074  184
 185 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34  2      21 BE 201274319 11.54050 1154.0651  185
 186 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 22 19      18 BE 200580320 11.52000 1152.9449  186
 187 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123 34      14 FR 032411019 11.52089 1152.7611  187
 188 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123 59      15 BE 200869717 11.52149 1152.3376  188
 189 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL  109 86       5 BE 201553019 11.52560 1152.1458  189
 190 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 26      22 BE 200432820 11.54330 1152.1034  190
 191 304301-12 VANRUYMBEKE GUI       DILBEEK  4  3  320873 BE 211782220 11.58350 1151.8026  191
 192 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 10      23 BE 202810218 11.54390 1151.6840  192
 193 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE 24 14       7 BE 200379820 11.56011 1150.4055  193
 194 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  25 13      10 BE 200231420 11.52410 1150.1033  194
 195 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE 24  6       8 BE 200370820 11.56091 1149.8500  195
 196 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  34 22      24 BE 200421720 11.55130 1149.3127  196
 197 300987-93 VANDEN BROECK JEAN    RELEGEM  8  3       4 BE 201482019 12.04088 1149.2938  197
 198 300987-93 VANDEN BROECK JEAN    RELEGEM  8  7       5 BE 200627220 12.04118 1149.0916  198
 199 150298-45 DE COEN HUBERT        TERNAT  15  5       6 BE 200835417 11.57140 1148.4730  199
 200 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA123 67      16 BE 419014618 11.53119 1148.3306  200
 201 224066-93 VAN RIET HUGO         MAZENZE  9  2       5 BE 200035520 12.05319 1147.3053  201
-----------------------------------------------------------------------------------------------
