RECHT VOOR IEDER GOOIK                        Data Technology Deerlijk  (22190)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VIERZON              12-06-21  226 OUDE             Deelnemers:26 LOSTIJD:09.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA  4  1  428117 BE 201004919 14.49060 1226.3449    1
   2 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE  3  3  424689 BE 201163419 14.46290 1225.7126    2
   3 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK   6  2  424707 BE 201084619 14.53520 1200.1893    3
   4 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK   8  2  427494 BE 202803018 14.58230 1192.8401    4
   5 302587-44 FLEURUS-VDHEYDEN J-I  VLEZENB  7  3  426988 BE 201533119 15.02570 1176.4375    5
   6 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK   8  1       2 BE 200601617 15.04280 1172.9303    6
   7 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 12  1  425416 BE 212717118 15.03580 1168.8323    7
   8 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA  4  2       2 BE 201001819 15.07550 1163.6249    8
   9 282147-71 DE BILDE FREDERIC     HALLE   21  2  419785 BE 201470219 15.00510 1163.3227    9
  10 282147-71 DE BILDE FREDERIC     HALLE   21  6       2 BE 202555818 15.01340 1161.0169   10
  11 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 19  6  433421 BE 201494719 15.13570 1159.0346   11
  12 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE  3  2       2 BE 201158519 15.06400 1158.2427   12
  13 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA 31 27  425205 FR 032411019 15.11099 1145.5956   13
  14 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK   8  5       3 BE 201281319 15.13150 1145.3289   14
  15 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS   BRUSSEG  7  6  439833 BE 201359019 15.24240 1144.2066   15
  16 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA 31 18       2 BE 201550019 15.13049 1139.7103   16
  17 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL   21  5  426031 BE 201555819 15.13530 1139.4758   17
  18 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK   6  3       2 BE 201688619 15.12460 1139.3374   18
  19 282147-71 DE BILDE FREDERIC     HALLE   21  1       3 BE 202555618 15.10480 1132.1063   19
  20 117870-15 FABRI JAN             ASSE     5  1  435281 BE 202516318 15.24490 1131.1386   20
  21 194172-75 VAN DROOGENBROECK W   KOBBEG. 17  1  437029 BE 207876418 15.27350 1127.5743   21
  22 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO  3  2  430939 BE 202661718 15.22120 1127.5222   22
  23 300987-93 VANDEN BROECK JEAN    RELEGEM  4  3  437104 BE 201482019 15.27529 1126.9004   23
  24 282147-71 DE BILDE FREDERIC     HALLE   21 15       4 BE 202551918 15.12530 1125.7811   24
  25 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL   21 12       2 BE 201554619 15.18400 1125.0819   25
  26 280168-32 ANNOOT DANIEL         TERNAT  13 13  431045 BE 214169319 15.23330 1123.8300   26
  27 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 19  1       2 BE 201493219 15.27480 1117.6405   27
  28 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK   8  3       4 BE 201273319 15.23410 1114.1844   28
  29 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK   8  4       5 BE 202810218 15.24500 1110.8549   29
  30 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL   21 13       3 NL 174290019 15.26520 1101.2347   30
  31 302587-44 FLEURUS-VDHEYDEN J-I  VLEZENB  7  2       2 BE 201537719 15.28090 1100.0593   31
  32 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 11  5  424583 BE 201566519 15.27422 1095.1234   32
  33 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL   21  7       4 BE 202968918 15.29030 1095.0546   33
  34 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 19 19       3 BE 202982918 15.36510 1092.1532   34
  35 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA 31  7       3 BE 210784719 15.29289 1091.7202   35
  36 280168-32 ANNOOT DANIEL         TERNAT  13 10       2 BE 214179518 15.35200 1090.3331   36
  37 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO  3  3       2 BE 200618817 15.35280 1089.6974   37
  38 280168-32 ANNOOT DANIEL         TERNAT  13  6       3 BE 214642518 15.35430 1089.2768   38
  39 300987-93 VANDEN BROECK JEAN    RELEGEM  4  2       2 BE 202846618 15.41369 1088.3657   39
  40 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 19 14       4 BE 201493919 15.38530 1086.5859   40
  41 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL   21  9       5 BE 201557519 15.33290 1082.7168   41
  42 282147-71 DE BILDE FREDERIC     HALLE   21 18       5 BE 201473619 15.29190 1078.2611   42
  43 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 19  9       5 BE 202639318 15.43350 1073.9319   43
  44 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 11  6       2 BE 201570919 15.35222 1073.8878   44
  45 117870-15 FABRI JAN             ASSE     5  4       2 BE 201128019 15.45440 1072.8253   45
  46 280168-32 ANNOOT DANIEL         TERNAT  13  8       4 BE 214642918 15.42220 1071.2741   46
  47 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS   BRUSSEG  7  4       2 BE 202509318 15.52350 1066.0465   47
  48 280168-32 ANNOOT DANIEL         TERNAT  13  9       5 BE 214179918 15.44300 1065.6242   48
  49 165578-96 LIEVENS DANY          S.U.KAP 19  2       6 BE 201076417 15.47060 1064.6549   49
  50 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK   6  5       3 BE 201082319 15.39160 1063.7176   50
  51 280168-32 ANNOOT DANIEL         TERNAT  13  3       6 BE 214168319 15.45570 1061.8180   51
  52 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL   21 18       6 BE 201553519 15.41150 1061.7595   52
  53 197144-40 VANDERSTEEN JAN       BOGAARD  3  1  416709 BE 200775417 15.33022 1060.2293   53
  54 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK   6  4       4 BE 214103018 15.41500 1056.9233   54
  55 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL   21 11       7 BE 201551419 15.43170 1056.4062   55
  56 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL   21  1       8 BE 201550619 15.44170 1053.7931   56
  57 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS   BRUSSEG  7  5       3 BE 200957117 15.57450 1052.8618   57
  58 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 12  5       2 BE 202910218 15.45290 1049.1578   58
  59 194172-75 VAN DROOGENBROECK W   KOBBEG. 17  2       2 BE 207876518 15.56550 1048.2407   59
  60 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL   21  2       9 BE 215436417 15.48480 1042.1502   60
  61 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA 31  9       4 BE 419017518 15.49579 1037.1739   61
  62 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE  6  4  429020 BE 214343719 15.54421 1034.5268   62
  63 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA 31 12       5 BE 201544019 15.51069 1034.2726   63
  64 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA 31 19       6 BE 215681307 15.51079 1034.2307   64
  65 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 12 12       3 BE 213405419 15.51260 1033.9853   65
  66 309154-15 DE ROOCK STEFAAN      LENNIK   1  1  426163 BE 213427119 15.53309 1030.5866   66
  67 306962-54 WAUTERS PHILIP        S-U-KAP  2  2  433848 BE 201626519 16.03020 1025.5646   67
  68 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL   21 15      10 BE 201555419 15.57020 1021.5754   68
  69 282147-71 DE BILDE FREDERIC     HALLE   21 17       6 BE 201474219 15.51050 1021.1676   69
  70 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB 12  7       4 BE 210183219 15.58150 1017.1333   70
  71 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA 31  8       7 BE 201546919 15.58419 1015.5402   71
  72 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL   21 14      11 BE 419533319 16.00420 1012.6717   72
  73 179256-00 DE SCHEPPER RUDY      ROOSDAA 11  3       3 BE 201567519 16.02341 1004.7677   73
  74 147412-69 WIELS LUC             ROOSDAA 31 16       8 BE 406542119 16.04209 1002.0188   74
  75 306109-74 VENDERICKX BART       OETINGE  2  2  419584 BE 202867218 15.58521 1001.7086   75
  76 193854-48 DEMEULEMEESTER R.     ITTERBE  1  1  429447 BE 201581519 16.11501  994.4701   76
-----------------------------------------------------------------------------------------------
