RECHT VOOR IEDER GOOIK                        Data Technology Deerlijk  (22190)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SERMAISES            02-05-21  408 OUDE+JAARSE      Deelnemers:21 LOSTIJD:08.10                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 14  313601 BE 201156719 12.04280 1337.5078    1
   2 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58  2       2 BE 201154019 12.04290 1337.4128    2
   3 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58  3       3 BE 201160119 12.04390 1336.4628    3
   4 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58  5       4 BE 201156819 12.05030 1334.1885    4
   5 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40 23  319612 BE 203725218 12.09490 1332.7347    5
   6 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40 28       2 BE 200314220 12.09520 1332.4569    6
   7 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40  1       3 BE 201395919 12.09540 1332.2718    7
   8 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37 19  316310 BE 201277219 12.07330 1331.5513    8
   9 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 15  7  317396 BE 201001919 12.10120 1321.3822    9
  10 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40  3       4 BE 213352719 12.12050 1320.2561   10
  11 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58  7       5 BE 200574520 12.08000 1317.6513   11
  12 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 12       6 BE 211920320 12.08070 1317.0057   12
  13 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 11       7 BE 200582220 12.08110 1316.6370   13
  14 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40 13       5 BE 202659318 12.13260 1312.9344   14
  15 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 15  4       2 BE 200228620 12.11460 1312.8195   15
  16 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 15  9       3 BE 200228820 12.11590 1311.6441   16
  17 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40 22       6 BE 200322720 12.13480 1310.9598   17
  18 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40 19       7 BE 200315020 12.13520 1310.6014   18
  19 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40 35       8 BE 201383319 12.14350 1306.7612   19
  20 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37 14       2 BE 201275519 12.12050 1306.6162   20
  21 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37 29       3 BE 200421420 12.12080 1306.3464   21
  22 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 15  3       4 BE 200225320 12.13360 1302.9392   22
  23 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 15  8       5 BE 201000519 12.13440 1302.2265   23
  24 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37  1       4 BE 201277519 12.12580 1301.8658   24
  25 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37  9       5 BE 201271519 12.13260 1299.3701   25
  26 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37  3       6 BE 202803618 12.13370 1298.3923   26
  27 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 15 11       6 BE 201004919 12.14370 1297.5240   27
  28 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 45       8 BE 200574620 12.11540 1296.4076   28
  29 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 30       9 BE 201160719 12.11580 1296.0504   29
  30 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42  4  313614 BE 201687819 12.12170 1294.4101   30
  31 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37 10       7 BE 200610617 12.14510 1291.8522   31
  32 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 10       2 BE 200231820 12.13030 1290.3271   32
  33 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 50      10 BE 200574820 12.13070 1289.9198   33
  34 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 30       3 BE 200238920 12.13100 1289.7080   34
  35 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30  1  317307 BE 202770618 12.16210 1288.0333   35
  36 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37  5       8 BE 201275019 12.15380 1287.7324   36
  37 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 21      11 BE 211920420 12.13350 1287.4485   37
  38 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58  9      12 BE 200574720 12.13380 1287.1843   38
  39 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58  8      13 BE 200576520 12.13390 1287.0962   39
  40 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40  9       9 BE 201381319 12.18270 1286.4238   40
  41 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 15      14 BE 201154719 12.13470 1286.3923   41
  42 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58  6      15 BE 201156919 12.13490 1286.2164   42
  43 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 22      16 BE 200575720 12.13510 1286.0406   43
  44 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37  4       9 BE 201279519 12.16080 1285.1165   44
  45 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 20      17 BE 202643718 12.14070 1284.6358   45
  46 173913-89 LEEMANS RAYMOND       RELEGEM  6  5  326350 BE 200727820 12.24050 1284.4211   46
  47 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42  1       4 BE 201081319 12.14130 1284.1630   47
  48 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 15  2       7 BE 200223820 12.17240 1282.9264   48
  49 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 24      18 BE 200577720 12.14270 1282.8840   49
  50 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40 11      10 BE 202660418 12.19210 1281.7806   50
  51 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37 24      10 BE 507461620 12.16570 1280.8666   51
  52 306962-54 WAUTERS PHILIP        S-U-KAP  9  2  322943 BE 200245220 12.22100 1280.6728   52
  53 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 49      19 BE 211918220 12.14590 1280.0912   53
  54 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 11  9  318275 BE 200916319 12.18470 1279.3261   54
  55 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37  6      11 BE 201282219 12.17180 1279.0538   55
  56 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 48      20 BE 200578320 12.15110 1279.0470   56
  57 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40  4      11 BE 202665418 12.20020 1278.2776   57
  58 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30  6       2 BE 202774818 12.18170 1278.0036   58
  59 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 37      21 BE 200578220 12.15390 1276.6171   59
  60 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 15  6       8 BE 201001819 12.18470 1275.7929   60
  61 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 15  1       9 BE 200227820 12.19060 1274.1710   61
  62 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30  3       3 BE 202775818 12.19020 1274.1547   62
  63 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42  8       5 BE 200237020 12.16210 1273.0424   63
  64 302587-44 FLEURUS-VDHEYDEN J-I  VLEZENB 13  8  316328 BE 200263020 12.18420 1271.9260   64
  65 173913-89 LEEMANS RAYMOND       RELEGEM  6  3       2 BE 200726520 12.26420 1271.3284   65
  66 306962-54 WAUTERS PHILIP        S-U-KAP  9  1       2 BE 201627219 12.24100 1270.5954   66
  67 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42  2       6 BE 201084619 12.16540 1270.2066   67
  68 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37  2      12 BE 201271919 12.19030 1270.0663   68
  69 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 40       7 BE 200234620 12.16580 1269.8637   69
  70 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 22       8 BE 200238420 12.17010 1269.6066   70
  71 306962-54 WAUTERS PHILIP        S-U-KAP  9  8       3 BE 200243220 12.24300 1268.9312   71
  72 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37 30      13 BE 200427220 12.19440 1266.5910   72
  73 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 41      22 BE 200574020 12.17360 1266.5630   73
  74 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30  4       4 BE 203730018 12.20420 1265.6841   74
  75 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37 31      14 BE 200428020 12.20010 1265.1557   75
  76 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 13      23 BE 201156219 12.17580 1264.6901   76
  77 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 19      24 BE 202647318 12.18090 1263.7558   77
  78 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40 18      12 BE 200315620 12.22570 1263.5382   78
  79 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 18      25 BE 201163019 12.18130 1263.4164   79
  80 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 15       9 BE 200236820 12.18140 1263.3839   80
  81 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40  8      13 BE 201386619 12.23010 1263.2053   81
  82 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42  5      10 BE 200236020 12.18170 1263.1295   82
  83 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40 24      14 BE 202662618 12.23070 1262.7063   83
  84 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40 30      15 BE 200317120 12.23090 1262.5400   84
  85 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 51      26 BE 200573920 12.18480 1260.4542   85
  86 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 58      27 BE 200581820 12.18560 1259.7791   86
  87 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40 20      16 BE 200311820 12.23530 1258.8932   87
  88 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA 15 14      10 BE 200223720 12.22340 1256.6821   88
  89 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40 14      17 BE 201388619 12.24200 1256.6658   89
  90 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30  8       5 BE 201185319 12.22310 1256.5784   90
  91 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40 27      18 BE 200310920 12.24230 1256.4188   91
  92 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40 21      19 BE 200330020 12.24270 1256.0896   92
  93 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37 17      15 BE 201274019 12.21510 1255.9460   93
  94 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30  7       6 BE 202772118 12.22390 1255.9153   94
  95 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37  8      16 BE 201274919 12.21520 1255.8629   95
  96 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37 35      17 BE 200421320 12.21560 1255.5306   96
  97 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30 10       7 BE 200196020 12.22450 1255.4184   97
  98 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 18      11 BE 200230620 12.19540 1254.9580   98
  99 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42  7      12 BE 200234320 12.19550 1254.8743   99
 100 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 31      13 BE 200237120 12.19570 1254.7069  100
 101 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 56      28 BE 200573120 12.19580 1254.5713  101
 102 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 12      14 BE 200233920 12.19590 1254.5396  102
 103 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 11      15 BE 201688919 12.20040 1254.1216  103
 104 302587-44 FLEURUS-VDHEYDEN J-I  VLEZENB 13  9       2 BE 200260420 12.22190 1253.6944  104
 105 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 54      29 BE 200576820 12.20250 1252.3168  105
 106 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 10      30 BE 200583120 12.20290 1251.9835  106
 107 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 39      31 BE 200584120 12.20560 1249.7383  107
 108 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 57      32 BE 211919520 12.21030 1249.1575  108
 109 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO 40  2      20 BE 200487516 12.25550 1248.8909  109
 110 306962-54 WAUTERS PHILIP        S-U-KAP  9  3       4 NL 172961220 12.28480 1247.8478  110
 111 173913-89 LEEMANS RAYMOND       RELEGEM  6  1       3 BE 200726020 12.32110 1244.7397  111
 112 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30  9       8 BE 200191220 12.24570 1244.5852  112
 113 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 11  3       2 BE 200919319 12.25570 1243.5046  113
 114 130534-69 VAN DEN BORRE J.R.    DILBEEK 12  8  321921 BE 203876720 12.29169 1241.5880  114
 115 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30 22       9 BE 200194320 12.25350 1241.5011  115
 116 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37 26      18 BE 200422120 12.24510 1241.1615  116
 117 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37  7      19 BE 202807818 12.24530 1240.9991  117
 118 173913-89 LEEMANS RAYMOND       RELEGEM  6  6       4 BE 200725920 12.33050 1240.4815  118
 119 306962-54 WAUTERS PHILIP        S-U-KAP  9  6       5 BE 211941120 12.30280 1239.8631  119
 120 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42  6      16 BE 200237920 12.23060 1239.0913  120
 121 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 14      17 BE 201087219 12.23090 1238.8465  121
 122 303307-85 BEECKMANS HUYGH       LENNIK  37 16      20 BE 202803818 12.25230 1238.5695  122
 123 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 33      33 BE 201161819 12.23170 1238.1431  123
 124 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 32      34 BE 202653318 12.23190 1237.9801  124
 125 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 29      35 BE 202649418 12.23230 1237.6544  125
 126 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58 47      36 BE 200580820 12.23270 1237.3289  126
 127 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 29      18 BE 211916920 12.23310 1237.0548  127
 128 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 24      19 BE 200235820 12.23340 1236.8108  128
 129 175203-21 DE KEMPENEER FER      MOLLEM  29  1  327886 BE 213415319 12.35290 1235.0530  129
 130 130534-69 VAN DEN BORRE J.R.    DILBEEK 12  9       2 BE 203877520 12.31029 1233.1854  130
 131 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE 30 18      10 BE 200194520 12.27200 1233.0583  131
 132 173913-89 LEEMANS RAYMOND       RELEGEM  6  4       5 BE 200728320 12.34490 1232.3620  132
 133 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 11  4       3 BE 200919419 12.28360 1230.7618  133
 134 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE 58  1      37 BE 201152319 12.24530 1230.3708  134
 135 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 17      20 BE 200230720 12.24580 1230.0196  135
 136 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  42 32      21 BE 200239020 12.25000 1229.8588  136
-----------------------------------------------------------------------------------------------
