MONT STE ALDEGONDE M-S-A                      Data Technology Deerlijk  (99202)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ST SOUPPLETS         01-08-20  250 JEUNES           Amateurs:14 LACHER:08.00                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 188921-62 DOUDELET PASCAL       Anderlu 17 11  182981 BE 109305520 10.17535 1326.9910    1
   2 188921-62 DOUDELET PASCAL       Anderlu 17 16       2 BE 109304120 10.17575 1326.3497    2
   3 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 22  183373 BE 102955220 10.20330 1304.6816    3
   4 188921-62 DOUDELET PASCAL       Anderlu 17  3       3 BE 109302120 10.21465 1290.6436    4
   5 188921-62 DOUDELET PASCAL       Anderlu 17  7       4 BE 109304520 10.22095 1287.1634    5
   6 104809-49 DENTENEER DANIEL      PERONNE  9  3  184309 BE 109217720 10.24218 1276.7023    6
   7 188921-62 DOUDELET PASCAL       Anderlu 17  6       5 00 109301520 10.23385 1273.8713    7
   8 128191-54 PAYEN J-PIERRE        LEVAL   12  2  184691 BE 109245820 10.25570 1265.4402    8
   9 188921-62 DOUDELET PASCAL       Anderlu 17 13       6 BE 109300420 10.24385 1265.0642    9
  10 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 33       2 BE 102957920 10.25590 1256.1228   10
  11 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 30       3 BE 102957120 10.26000 1255.9795   11
  12 104809-49 DENTENEER DANIEL      PERONNE  9  7       2 BE 109218520 10.26458 1255.8246   12
  13 128191-54 PAYEN J-PIERRE        LEVAL   12  7       2 BE 109247120 10.27070 1255.4050   13
  14 186470-36 QUENON ERIC . ANAIS   ANDERLU  6  1  184120 BE 109288520 10.26460 1254.5083   14
  15 128191-54 PAYEN J-PIERRE        LEVAL   12  1       3 BE 109245320 10.27310 1252.0009   15
  16 128191-54 PAYEN J-PIERRE        LEVAL   12 10       4 BE 109246920 10.27560 1248.4745   16
  17 128191-54 PAYEN J-PIERRE        LEVAL   12  6       5 BE 109246320 10.28000 1247.9122   17
  18 128191-54 PAYEN J-PIERRE        LEVAL   12  5       6 BE 109247020 10.28060 1247.0695   18
  19 172918-64 VAN.VRECKEM.MICH      M.ST AL 18 12  184881 BE 109353520 10.28274 1245.3533   19
  20 108007-46 LELEUX PHILIPPE       ST-VAAS 26  3  185104 BE 109203120 10.28430 1244.6756   20
  21 172918-64 VAN.VRECKEM.MICH      M.ST AL 18 14       2 BE 109350120 10.29144 1238.8167   21
  22 172918-64 VAN.VRECKEM.MICH      M.ST AL 18 10       3 BE 109350520 10.29174 1238.4018   22
  23 108007-46 LELEUX PHILIPPE       ST-VAAS 26 18       2 BE 109201020 10.29450 1236.0868   23
  24 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 13       4 BE 102954820 10.28290 1234.9736   24
  25 308916-68 GUILLET.DEBOCK        CARNIER 21  2  186951 BE 104989020 10.31570 1230.3455   25
  26 128191-54 PAYEN J-PIERRE        LEVAL   12  4       7 BE 109246120 10.30160 1229.0883   26
  27 309480-50 GOOSSENS ANTONIO      ST VAAS  9  6  185628 BE 109207520 10.31365 1224.3918   27
  28 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43  3       5 BE 109251520 10.29480 1224.1188   28
  29 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43  1       6 BE 109253120 10.29550 1223.1662   29
  30 188921-62 DOUDELET PASCAL       Anderlu 17  8       7 BE 109305120 10.30005 1219.8056   30
  31 172918-64 VAN.VRECKEM.MICH      M.ST AL 18 17       4 BE 109352020 10.31354 1219.6121   31
  32 108007-46 LELEUX PHILIPPE       ST-VAAS 26 21       3 BE 109201920 10.31520 1218.8586   32
  33 108007-46 LELEUX PHILIPPE       ST-VAAS 26 15       4 BE 109201120 10.32160 1215.6567   33
  34 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 36       7 BE 102955520 10.31170 1212.1163   34
  35 104809-49 DENTENEER DANIEL      PERONNE  9  8       3 BE 109217120 10.32178 1210.1972   35
  36 188921-62 DOUDELET PASCAL       Anderlu 17  9       8 BE 109304420 10.31275 1208.1276   36
  37 188921-62 DOUDELET PASCAL       Anderlu 17  2       9 BE 109301220 10.32035 1203.3606   37
  38 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 40       8 BE 102956520 10.33040 1197.9943   38
  39 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 34       9 BE 102956120 10.33120 1196.9517   39
  40 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 19      10 BE 109253220 10.33190 1196.0409   40
  41 158457-56 NAVEZ CAMILLE         BINCHE   6  2  181943 BE 109234220 10.32220 1194.1129   41
  42 108007-46 LELEUX PHILIPPE       ST-VAAS 26 16       5 BE 109200420 10.35010 1194.0910   42
  43 108007-46 LELEUX PHILIPPE       ST-VAAS 26  2       6 BE 109203620 10.35060 1193.4494   43
  44 242351-45 MAHIEU-NALINNE        ANDERLU 32  1  183325 BE 109223520 10.33460 1192.2285   44
  45 242351-45 MAHIEU-NALINNE        ANDERLU 32 13       2 BE 109224620 10.33490 1191.8409   45
  46 308916-68 GUILLET.DEBOCK        CARNIER 21 13       2 BE 109335320 10.36570 1191.1500   46
  47 108007-46 LELEUX PHILIPPE       ST-VAAS 26  9       7 BE 104981920 10.35260 1190.8900   47
  48 242351-45 MAHIEU-NALINNE        ANDERLU 32 25       3 BE 109229020 10.33570 1190.8087   48
  49 242351-45 MAHIEU-NALINNE        ANDERLU 32  6       4 BE 109223620 10.34150 1188.4927   49
  50 242351-45 MAHIEU-NALINNE        ANDERLU 32 16       5 BE 109226620 10.34160 1188.3643   50
  51 242351-45 MAHIEU-NALINNE        ANDERLU 32 22       6 BE 109226920 10.34400 1185.2909   51
  52 108007-46 LELEUX PHILIPPE       ST-VAAS 26  4       8 BE 109203220 10.36580 1179.2567   52
  53 188921-62 DOUDELET PASCAL       Anderlu 17 12      10 BE 109301320 10.35256 1177.2819   53
  54 172918-64 VAN.VRECKEM.MICH      M.ST AL 18 11       5 BE 109352620 10.37254 1174.4193   54
  55 108007-46 LELEUX PHILIPPE       ST-VAAS 26 22       9 BE 109202220 10.37370 1174.3936   55
  56 172918-64 VAN.VRECKEM.MICH      M.ST AL 18 16       6 BE 109356120 10.37354 1173.1772   56
  57 128191-54 PAYEN J-PIERRE        LEVAL   12  9       8 BE 109247620 10.37340 1172.1451   57
  58 172918-64 VAN.VRECKEM.MICH      M.ST AL 18  3       7 BE 109353820 10.38054 1169.4668   58
  59 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 12      11 BE 109253920 10.36530 1168.8495   59
  60 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 35      12 BE 102956320 10.37080 1166.9898   60
  61 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 28      13 BE 102955720 10.37120 1166.4949   61
  62 104809-49 DENTENEER DANIEL      PERONNE  9  1       4 BE 109219120 10.38228 1163.7139   62
  63 242351-45 MAHIEU-NALINNE        ANDERLU 32  4       7 BE 109224120 10.37350 1163.3527   63
  64 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 41      14 BE 102957620 10.37440 1162.5507   64
  65 308916-68 GUILLET.DEBOCK        CARNIER 21 10       3 BE 109335920 10.40510 1162.2692   65
  66 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 10      15 BE 109250420 10.38280 1157.1708   66
  67 104809-49 DENTENEER DANIEL      PERONNE  9  6       5 BE 109217320 10.39208 1156.6543   67
  68 104809-49 DENTENEER DANIEL      PERONNE  9  2       6 BE 109218820 10.39238 1156.2914   68
  69 242351-45 MAHIEU-NALINNE        ANDERLU 32 23       8 BE 109226820 10.38410 1155.2883   69
  70 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 23      16 BE 102957020 10.38520 1154.2572   70
  71 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 38      17 BE 102955820 10.39020 1153.0476   71
  72 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43 26      18 BE 102956620 10.39170 1151.2378   72
  73 186470-36 QUENON ERIC . ANAIS   ANDERLU  6  2       2 BE 109289720 10.40110 1149.4329   73
  74 172918-64 VAN.VRECKEM.MICH      M.ST AL 18 15       8 BE 109351520 10.41244 1145.4360   74
  75 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX 43  9      19 BE 109252820 10.40280 1142.7482   75
  76 242351-45 MAHIEU-NALINNE        ANDERLU 32 11       9 BE 109225820 10.40460 1140.3172   76
  77 108007-46 LELEUX PHILIPPE       ST-VAAS 26 10      10 BE 109204420 10.42200 1140.2710   77
  78 242351-45 MAHIEU-NALINNE        ANDERLU 32  5      10 BE 109223220 10.40520 1139.6084   78
  79 242351-45 MAHIEU-NALINNE        ANDERLU 32 27      11 BE 109228020 10.41400 1133.9691   79
  80 309480-50 GOOSSENS ANTONIO      ST VAAS  9  9       2 BE 109205120 10.44036 1131.4641   80
  81 172918-64 VAN.VRECKEM.MICH      M.ST AL 18  7       9 BE 109351620 10.43445 1129.1017   81
  82 188921-62 DOUDELET PASCAL       Anderlu 17  4      11 BE 109256420 10.42466 1124.1230   82
  83 308916-68 GUILLET.DEBOCK        CARNIER 21 11       4 BE 109338320 10.46520 1120.3616   83
  84 242351-45 MAHIEU-NALINNE        ANDERLU 32 18      12 BE 109225920 10.44160 1116.0207   84
-----------------------------------------------------------------------------------------------
