Contingents / Aantallen National Limoges II

LIMOGES-09-07-2016      
         
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant        
GOOIK 73 219   292
BEERSEL 35 84   119
KAP,O/D BOS 55 58   113
ANDERLECHT 64 119   183
HERENT 138 225   363
TIENEN 100 107   207
TESTELT 27 40   67
BEGIJNENDIJK 12 17   29
  504 869 0 1373
         
Brabant Wallon        
CHASTRE 26 11   37
NIVELLES 77 33   110
RAMILIES 110 93   203
WAVRE 34 26   60
  247 163 0 410
         
Antwerpen        
WIJNEGEM 33 38   71
BEVEL 33 33   66
STABROEK 26 26   52
OUD-TURNHOUT 49 90   139
HERENTALS 40 39   79
RETIE 37 69   106
HOUTVENNE 50 50   100
MOL 46 51   97
BEERSE 18 9   27
SINT-JOB-IN-'T GOOR 84 102   186
MECHELEN 55 11   66
SCHILDE 40 48   88
  511 566 0 1077
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
West-Vlaanderen        
STEENBRUGGE 181 221   402
AVELGEM 90 58   148
ROESELARE 174 223   397
GISTEL 130 121   251
KORTRIJK 124 142   266
REKKEM 153 142   295
VLAMERTINGE 140 133   273
WAREGEM 167 169   336
WINGENE 68 131   199
KORTEMARK 255 260   515
  1482 1600 0 3082
Oost-Vlaanderen        
AALST 145 166   311
DENDERMONDE 44 41   85
NINOVE 193 175   368
LOKEREN 210 195   405
SINT-GILLIS-WAAS 104 165   269
ZOTTEGEM 188 192   380
EEKLO 419 406   825
MOERBEKE 301 276   577
GENT 80 212   292
RONSE 153 229   382
  1837 2057 0 3894
Limburg        
SINT-LAMBRECHTS-HERK 105 173   278
MAASEIK 23 100   123
ST TRUIDEN 98 72   170
TONGEREN 75 32   107
JESSEREN 29 24   53
ZONHOVEN 44 77   121
LANAKEN 53 21   74
  427 499 0 926
         
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Hainaut        
LESSINES 148 85   233
SOIGNIES 71 117   188
ATH 103 75   178
ESTINNES-AU-VAL 199 101   300
TOURNAI 147 104   251
LEUZE-EN-HAINAUT 74 90   164
PONT-A-CELLES 127 90   217
FROIDCHAPELLE 17 6   23
MARBAIX-LA-TOUR 62 29   91
GIVRY 66 51   117
  1014 748 0 1762
Namur        
COUVIN 56 73   129
HASTIERE 39 45   84
FORVILLE 79 27   106
FALISOLLE 11 61   72
  185 206 0 391
Liege        
LIEGE 26 15   41
WELKENRAEDT 61 18   79
VISE 32 44   76
HERVE 116 150   266
MOMALLE (Jeneffe) 34 12   46
  269 239 0 508
Luxembourg        
ARLON 12 2   14
  12 2 0 14
         
         
TOTAL 6488 6949 0 13437