Provinciaal Vlaams Brabant / Brabant Flamand Argenton

PROVINCIAAL VLAAMS-BRABANT     Data Technology Deerlijk                                    
-----------------------------------------------------------------------------              
ARGENTON             16-08-14  406 Oude           LOSTIJD/LACHER : 07.35                   
-----------------------------------------------------------------------------              
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.               
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse              
-----------------------------------------------------------------------------              
   1 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40  9  541369 215562112 14.14140   1356.02              
   2 VANDEPOEL YVES        GEETBET 19 11  546188 200762611 14.20060   1348.28              
   3 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  11  5  547733 206711812 14.21170   1348.16              
   4 VOS WILLY             TIELT-W  2  2  544734 216226110 14.21460   1339.18              
   5 MENTEN RONNY          RUMMEN   7  1  549170 206757012 14.25550   1336.45              
   6 REYNIERS HENRI        LUBBEEK  5  4  536146 215741212 14.18470   1327.81              
   7 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  11 10       2 206701012 14.27440   1327.09              
   8 LUYPAERT VANESSA      BEIGEM   6  5  528706 217673711 14.15141   1320.99              
   9 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  11  3       3 207665711 14.29570   1320.00              
  10 VANDEPOEL YVES        GEETBET 19 16       2 218340511 14.30080   1315.69              
  11 STERCKX RENE          BEGIJNE 10  3  548070 203521612 14.32320   1312.64              
  12 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40 26       2 215565412 14.27350   1312.15              
  13 VANDEPOEL YVES        GEETBET 19 13       3 220287711 14.31320   1311.27              
  14 VAN WINKEL JEF        TIELT   11  6  543640 206527112 14.30080   1309.56              
  15 VAN WINKEL JEF        TIELT   11 11       2 208506011 14.31000   1306.83              
  16 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  11  9       4 216709410 14.34540   1304.44              
  17 VANDEPOEL YVES        GEETBET 19 10       4 220260410 14.34090   1303.09              
  18 LUYPAERT VANESSA      BEIGEM   6  3       2 205528812 14.21011   1302.17              
  19 LUYPAERT VANESSA      BEIGEM   6  4       3 217650511 14.21091   1301.75              
  20 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40  8       3 215562412 14.31160   1300.53              
  21 VANDEPOEL YVES        GEETBET 19  1       5 218341311 14.34590   1300.50              
  22 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA  5  5  540243 203814012 14.30300   1300.22              
  23 JACOBS LEON           TREMELO  2  1  544097 200825712 14.33340   1299.91              
  24 DERWA - LUXEM         HERENT   4  3  535053 208013512 14.26390   1299.78              
  25 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40 39       4 217354411 14.32070   1297.88              
  26 MENTEN RONNY          RUMMEN   7  4       2 219463412 14.38140   1297.56              
  27 VANDEPOEL YVES        GEETBET 19 18       6 219190312 14.35560   1297.56              
  28 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA  5  4       2 207604211 14.32100   1295.03              
  29 VAN THEMSCHE CHRIS    ALSEMBE  4  2  507277 200352012 14.07260   1292.65              
  30 MENTEN RONNY          RUMMEN   7  2       3 206753912 14.40010   1292.11              
  31 STERCKX RENE          BEGIJNE 10  2       2 202241510 14.40090   1289.12              
  32 MOONENS ANDRE         STROMBE  1  1  523535 200431012 14.21110   1288.91              
  33 STERCKX RENE          BEGIJNE 10  4       3 202235710 14.40470   1287.20              
  34 LENS RUDI             KEERBER  3  3  544248 610384212 14.38020   1286.54              
  35 FREDERICKX IVO        ZICHEM   2  2  553493 215173112 14.45490   1284.75              
  36 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENA  3  3  546287 201174312 14.40189   1284.43              
  37 VAN WINKEL JEF        TIELT   11  1       3 208533311 14.38410   1283.13              
  38 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40  4       5 215560912 14.36590   1282.92              
  39 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40 28       6 215571012 14.37070   1282.51              
  40 BECKERS PAUL          BUDINGE  2  1  543186 210822311 14.38571   1281.24              
  41 VOS JEAN & JENNES     DIEST    3  2  552762 202132412 14.46280   1281.12              
  42 DUERINCKX GUIDO       TIELT-W  5  3  537798 200508412 14.34580   1280.57              
  43 LAUWERS JORDY         BEIGEM   8  7  527777 212433312 14.27108   1280.45              
  44 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   4  1  548410 206875512 14.43190   1280.38              
  45 VANDEPOEL YVES        GEETBET 19  4       7 200769311 14.41350   1280.38              
  46 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA  7  5  533882 208792212 14.32380   1278.35              
  47 VERSTAPPEN JOZEF      BRUSSEG  5  4  521597 211450609 14.23221   1277.27              
  48 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  11  4       5 206723612 14.43520   1277.16              
  49 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40  7       7 212325212 14.39060   1276.51              
  50 VANDEPOEL YVES        GEETBET 19  8       8 219923711 14.42530   1276.49              
  51 SCHEPERS GILBERT      DRIESLI  2  1  539259 209450012 14.37290   1276.40              
  52 VAN TONGELEN R & M    ROTSELA  3  1  540411 210475812 14.38421   1275.45              
  53 VAN WINKEL JEF        TIELT   11  7       4 208533711 14.41160   1275.35              
  54 VANDEBORNE ELZA       WOMMERS  8  4  535071 221695407 14.34381   1275.09              
  55 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40  6       8 215562212 14.39480   1274.41              
  56 VANDEPOEL YVES        GEETBET 19  7       9 221325110 14.44030   1273.02              
  57 KITANO MASAO          ZOUTLEE  6  3  542852 204090811 14.41290   1272.86              
  58 VAN DIJCK-VAN DIJCK   BEGIJNE  1  1  547795 620632612 14.46010   1270.94              
  59 DUERINCKX GUIDO       TIELT-W  5  1       2 205862110 14.38260   1270.09              
  60 VANDEPOEL YVES        GEETBET 19  2      10 220255311 14.45320   1268.63              
  61 LAMBRECHTS-LISMONT    KORTENA  3  1       2 214014410 14.45579   1267.59              
  62 DR. MOENS DIRK        GRIMBER  7  2  527322 212408810 14.31041   1267.39              
  63 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  11  2       6 207665811 14.47110   1267.36              
  64 VERSTAPPEN JOZEF      BRUSSEG  5  3       2 218491810 14.26421   1266.93              
  65 KITANO MASAO          ZOUTLEE  6  6       2 201553910 14.43450   1266.13              
  66 VANHOVE WILLY         SCHERPE  4  1  547980 206381812 14.47580   1265.64              
  67 KITANO MASAO          ZOUTLEE  6  5       3 204093711 14.43560   1265.59              
  68 VERHEYEN LOUIS        SCHERPE  1  1  548255 208602811 14.48190   1265.25              
  69 SCHAEKELS-DE LOECKER  LENNIK   7  7  507632 215972812 14.16219   1264.76              
  70 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA  7  3       2 208794012 14.37500   1262.63              
  71 VAN TONGELEN R & M    ROTSELA  3  2       2 210332912 14.43031   1262.49              
  72 STERCKX RENE          BEGIJNE 10  5       4 203522612 14.49220   1261.77              
  73 STERCKX RENE          BEGIJNE 10  1       5 207010911 14.49250   1261.62              
  74 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO  3  1  542359 203649712 14.45081   1260.90              
  75 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40 16       9 215550312 14.44280   1260.56              
  76 VANDERPERREN RONNY    VILVOOR  4  4  527916 201345111 14.33500   1260.44              
  77 VAN WINKEL JEF        TIELT   11  2       5 208534211 14.46220   1260.27              
  78 MONETTE FRANK         DIEST    2  2  552447 215455411 14.53338   1259.67              
  79 WYBO DIDIER           HEKELGE  1  1  516915 204619412 14.25250   1259.49              
  80 DR. MOENS DIRK        GRIMBER  7  6       2 212422512 14.33451   1259.27              
  81 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA  5  3       3 203812712 14.44340   1257.65              
  82 VANDERSMISSEN M & ZN  RUMMEN   2  2  546744 206926112 14.49511   1257.31              
  83 VAN WINKEL JEF        TIELT   11  4       6 208524311 14.47350   1256.73              
  84 VAN WINKEL JEF        TIELT   11 10       7 208505211 14.47380   1256.58              
  85 JAMAR PAUL            RUMMEN   8  4  549203 206742012 14.52231   1255.65              
  86 VANDENWIJNGAERT & ZN  HOUTEM   3  2  530789 213001212 14.37440   1255.61              
  87 VAN LINT JARI         ZEMST    2  1  534200 212422111 14.40289   1255.52              
  88 MENTEN RONNY          RUMMEN   7  5       4 219571211 14.52480   1254.39              
  89 SOETEWYE & ZOON       TREMELO  3  1  542993 215006310 14.47560   1254.22              
  90 BUCACIUC DANIEL       DILBEEK  6  2  515663 152129912 14.26240   1253.43              
  91 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA  7  1       3 208789912 14.41210   1252.22              
  92 VANDERPERREN RONNY    VILVOOR  4  1       2 201349411 14.37130   1250.34              
  93 VANRAFELGHEM A & L    BEERSEL  5  3  507675 213690910 14.21072   1250.06              
  94 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40 31      10 217360011 14.48200   1249.31              
  95 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN  11  1  532325 208771311 14.41080   1249.20              
  96 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN  11  8       2 209015912 14.41190   1248.66              
  97 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40 30      11 215558812 14.48370   1248.50              
  98 SCHEPERS GILBERT      DRIESLI  2  2       2 209424112 14.47220   1247.23              
  99 ROGER SILVAIN         BOUTERS  9  1  532464 209365209 14.42450   1244.80              
 100 VANHOVE WILLY         SCHERPE  4  4       2 206383712 14.55320   1243.90              
 101 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40 25      12 620475611 14.50440   1242.43              
 102 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40 32      13 215564312 14.50440   1242.43              
 103 VANHOVE WILLY         SCHERPE  4  2       3 206382812 14.56320   1241.08              
 104 DERWA - LUXEM         HERENT   4  4       2 208001212 14.46080   1241.04              
 105 VAN WINKEL JEF        TIELT   11  5       8 208527711 14.53180   1240.34              
 106 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40 19      14 215551912 14.51570   1238.97              
 107 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40  5      15 217343711 14.52050   1238.60              
 108 TOBBACK FRANCOIS      HOFSTAD  3  1  535801 213675211 14.47491   1237.94              
 109 DERWA - LUXEM         HERENT   4  2       3 208001112 14.47430   1236.50              
 110 VOS JEAN & JENNES     DIEST    3  1       2 202130212 15.02140   1235.96              
 111 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40 40      16 620476511 14.53100   1235.53              
 112 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40 17      17 217354211 14.53140   1235.34              
 113 BERCKMANS ROGER       KORTENB  4  4  525922 213499312 14.40590   1234.61              
 114 VERSTAPPEN JOZEF      BRUSSEG  5  1       3 203676511 14.37411   1234.01              
 115 ELSEN THEO            BEKKEVO  3  1  548560 206611312 14.59391   1233.69              
 116 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  11  6       7 206723512 14.59090   1233.22              
 117 VANDEN BOSCH EM JR    BEERSEL  2  2  508781 200452512 14.27539   1232.22              
 118 DE SMEDT PIERRE       HALLE    3  1  503767 203286210 14.23539   1232.01              
 119 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40 35      18 217344811 14.54400   1231.32              
 120 KITANO MASAO          ZOUTLEE  6  2       4 204091111 14.56540   1228.45              
 121 REYNIERS HENRI        LUBBEEK  5  2       2 215740812 14.51280   1228.38              
 122 SCHAEKELS-DE LOECKER  LENNIK   7  1       2 215973112 14.28169   1228.30              
 123 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40 15      19 215552512 14.55470   1228.20              
 124 REYNIERS HENRI        LUBBEEK  5  3       3 218230411 14.51570   1227.02              
 125 JAMAR PAUL            RUMMEN   8  6       2 206743712 15.02391   1226.85              
 126 DUERINCKX GUIDO       TIELT-W  5  2       3 205863410 14.53260   1226.64              
 127 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTR.D  5  4  538196 207366611 14.54410   1224.05              
 128 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40  2      20 215555712 14.57170   1224.03              
 129 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40 27      21 215552612 14.57170   1224.03              
 130 VOS JEAN & JENNES     DIEST    3  3       3 206711211 15.06380   1223.92              
 131 GOCHET JEAN           SCHEPDA  2  2  511147 200041211 14.33130   1222.21              
 132 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 40 38      22 217353211 14.57590   1222.10              
 133 MONETTE FRANK         DIEST    2  1       2 202171312 15.07068   1221.92              
 134 LUYPAERT VANESSA      BEIGEM   6  1       4 214747809 14.47581   1221.12              
 135 VRIJDERS JOZEF        ASSE     7  1  518223 216893011 14.40211   1218.34              
 136 STERCKX RENE          BEGIJNE 10  8       6 203525512 15.04530   1218.25              
-----------------------------------------------------------------------------              

PROVINCIAAL VLAAMS-BRABANT     Data Technology Deerlijk                                    
-----------------------------------------------------------------------------              
ARGENTON             16-08-14  608 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 07.35                   
-----------------------------------------------------------------------------              
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.               
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse              
-----------------------------------------------------------------------------              
   1 MENTEN RONNY          RUMMEN   9  8  549170 209036313 14.19070   1358.94              
   2 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA  2  2  540243 200807013 14.13200   1356.26              
   3 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 25  547733 209060113 14.19330   1353.93              
   4 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 28       2 209059413 14.19380   1353.65              
   5 VANHOVE WILLY         SCHERPE  5  4  547980 205489713 14.19500   1353.59              
   6 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 19       3 217979813 14.22440   1343.36              
   7 JAMAR PAUL            RUMMEN  13  3  549203 209106213 14.25101   1338.97              
   8 SOETEWYE & ZOON       TREMELO  3  1  542993 211893913 14.20370   1338.69              
   9 DERWA - LUXEM         HERENT   8  8  535053 211009913 14.15360   1335.63              
  10 VOS JEAN & JENNES     DIEST    4  2  552762 203315913 14.29370   1333.19              
  11 JAMAR PAUL            RUMMEN  13  9       2 209101413 14.27301   1331.40              
  12 DERWA - LUXEM         HERENT   8  7       2 211000513 14.17120   1330.32              
  13 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA  9  2  533882 216784513 14.17420   1325.76              
  14 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 10       4 209072413 14.29100   1322.49              
  15 WIJNS BONI & GEERT    LANGDOR  4  1  549296 206075113 14.30450   1321.22              
  16 JAMAR PAUL            RUMMEN  13  2       3 209106513 14.30491   1320.78              
  17 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   7  3  548410 209098013 14.30160   1320.62              
  18 MENTEN RONNY          RUMMEN   9  1       2 218560613 14.31300   1318.54              
  19 LENS RUDI             KEERBER  2  1  544248 215503613 14.29070   1314.24              
  20 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 28  3  541369 208775413 14.27380   1311.99              
  21 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA  2  1       2 200800813 14.26500   1311.80              
  22 CLAES JOS             ST.P.RO  3  3  540179 208763013 14.27071   1310.74              
  23 VANHOUDT - SERRE      DIEST    5  1  552506 203230913 14.36370   1310.45              
  24 BERCKMANS ROGER       KORTENB  7  7  525922 204912013 14.16199   1310.44              
  25 JANSSENS MICHEL       WILSELE  3  1  536167 209630813 14.24291   1309.37              
  26 DERWA - LUXEM         HERENT   8  6       3 211009813 14.24210   1307.08              
  27 DR. MOENS DIRK        GRIMBER 13  9  527322 214644913 14.18571   1305.41              
  28 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37  5       5 217982013 14.35220   1302.99              
  29 VANLINT LINDA         ZOUTLEE 18  3  540569 218667513 14.30180   1301.64              
  30 DERWA - LUXEM         HERENT   8  2       4 211007613 14.26060   1301.52              
  31 DERWA - LUXEM         HERENT   8  5       5 211007813 14.26410   1299.67              
  32 STERCKX RENE          BEGIJNE 10  6  548070 200885513 14.37220   1297.62              
  33 BUCACIUC DANIEL       DILBEEK 11  4  515663 202101913 14.12340   1297.05              
  34 LENS RUDI             KEERBER  2  2       2 215503513 14.34370   1297.01              
  35 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 34       6 217979613 14.37350   1296.15              
  36 VERSTAPPEN JOZEF      BRUSSEG  5  1  521597 206675513 14.18191   1293.26              
  37 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    5  1  533768 217684313 14.27441   1293.25              
  38 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 26  543640 205213913 14.35320   1292.74              
  39 CHRISTIAENS HENRI     RUMMEN   1  1  547486 209153013 14.38561   1291.44              
  40 MENTEN RONNY          RUMMEN   9  9       3 218559413 14.40590   1289.18              
  41 JANSSENS MICHEL       WILSELE  3  2       2 209630713 14.30541   1289.17              
  42 JAMAR PAUL            RUMMEN  13  7       4 209105613 14.41091   1288.75              
  43 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 31       2 205224313 14.36530   1288.60              
  44 VOS JEAN & JENNES     DIEST    4  3       2 203088813 14.44000   1288.49              
  45 BERCKMANS ROGER       KORTENB  7  4       2 204910713 14.23299   1287.45              
  46 VAN WINKEL JEF        TIELT   39  4       3 205203313 14.37240   1287.03              
  47 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 15       4 217933213 14.37290   1286.77              
  48 JACOBS LEON           TREMELO  3  3  544097 209735613 14.38070   1285.93              
  49 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 13       7 209044013 14.41190   1284.80              
  50 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 29       5 205218313 14.38150   1284.44              
  51 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 18       8 209049413 14.41380   1283.85              
  52 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37  8       9 209055513 14.41440   1283.55              
  53 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 27       6 205204113 14.38540   1282.47              
  54 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGE  4  3  542428 212559613 14.38080   1281.93              
  55 VOS JEAN & JENNES     DIEST    4  4       3 203084313 14.46170   1281.67              
  56 KITANO MASAO          ZOUTLEE 10  1  542852 217219213 14.38330   1281.67              
  57 DERWA - LUXEM         HERENT   8  3       6 211008813 14.32360   1281.26              
  58 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 37       7 205227713 14.39350   1280.41              
  59 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 15      10 209078713 14.42510   1280.20              
  60 VAN ROY KOEN          ASSE    10  3  520490 206808513 14.21409   1279.85              
  61 MENTEN RONNY          RUMMEN   9  3       4 209040013 14.44510   1277.59              
  62 JAMAR PAUL            RUMMEN  13 12       5 209105313 14.44581   1277.31              
  63 MEES JAN              HEVERLE  8  1  528383 217558413 14.28410   1277.26              
  64 CLAES JOS             ST.P.RO  3  1       2 208925813 14.37581   1277.12              
  65 JANSSENS GEOFFREY     BAAL     4  1  546419 211923813 14.42590   1276.73              
  66 VANLINT LINDA         ZOUTLEE 18  1       2 219453913 14.38300   1276.43              
  67 VOS WILLY             TIELT-W  3  3  544734 203693813 14.41460   1276.42              
  68 HAINE JOHAN           HAASROD  2  1  526550 211971313 14.28071   1274.57              
  69 VAN ROY KOEN          ASSE    10  6       2 206801513 14.23499   1273.12              
  70 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 11       8 205237213 14.42020   1273.06              
  71 STERCKX RENE          BEGIJNE 10  1       2 200886613 14.45420   1272.51              
  72 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 28 10       2 208972513 14.40340   1272.11              
  73 KITANO MASAO          ZOUTLEE 10  4       2 216362213 14.41480   1271.91              
  74 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 14      11 217982113 14.45410   1271.78              
  75 VOS JEAN & JENNES     DIEST    4  1       4 203083013 14.49440   1271.50              
  76 MENTEN RONNY          RUMMEN   9  7       5 209029213 14.46570   1271.37              
  77 VANLINT LINDA         ZOUTLEE 18  9       3 219451813 14.40400   1269.94              
  78 SCHEPERS GILBERT      DRIESLI  2  1  539259 211244713 14.39490   1269.39              
  79 VERSTAPPEN JOZEF      BRUSSEG  5  4       2 206672813 14.25571   1269.24              
  80 REYNIERS HENRI        LUBBEEK  6  4  536146 208794113 14.37360   1268.68              
  81 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 28 17       3 208772413 14.41510   1268.29              
  82 DR. MOENS DIRK        GRIMBER 13  2       2 214641213 14.30501   1268.10              
  83 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 17       9 217937013 14.43530   1267.57              
  84 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 19      10 217931713 14.43550   1267.47              
  85 DAANS LUC             BEGIJNE  4  1  548821 219696113 14.48040   1267.29              
  86 CALLAERTS FIRMIN      WILSELE  8  1  536039 211486313 14.38090   1266.78              
  87 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST    5  5  552679 203316913 14.51190   1266.69              
  88 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    5  2       2 206354213 14.36341   1266.15              
  89 VANLINT LINDA         ZOUTLEE 18  8       4 219451413 14.42040   1265.77              
  90 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA  9  9       2 216789113 14.37010   1265.07              
  91 MENTEN RONNY          RUMMEN   9  6       6 218550913 14.49120   1264.79              
  92 STERCKX RENE          BEGIJNE 10  8       3 200888613 14.48320   1264.19              
  93 VAN ROY KOEN          ASSE    10  5       3 206800213 14.27059   1263.02              
  94 VOS WILLY             TIELT-W  3  2       2 203695313 14.46210   1262.86              
  95 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 33      12 209077413 14.49320   1260.51              
  96 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA  9  4       3 216792413 14.38560   1259.35              
  97 SCHAEKELS-DE LOECKER  LENNIK   2  1  507632 201205713 14.18079   1259.22              
  98 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGE  4  2       2 212558613 14.46010   1258.48              
  99 DR. MOENS DIRK        GRIMBER 13 12       3 214644713 14.34011   1258.47              
 100 LAUWERS JORDY         BEIGEM   5  1  527777 204666013 14.34318   1258.02              
 101 JAMAR PAUL            RUMMEN  13  1       6 209107113 14.51381   1257.81              
 102 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   7  2       2 209094713 14.51020   1257.72              
 103 VANGEEBERGEN J.P.     GRAZEN   2  2  545108 218662613 14.48431   1256.82              
 104 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 12      13 209065113 14.51000   1256.27              
 105 VANLINT LINDA         ZOUTLEE 18 16       5 219453413 14.45240   1255.97              
 106 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 28 16       4 208781413 14.46110   1255.54              
 107 VANHOOF PETER         BEKKEVO 10  1  547657 201832113 14.51170   1255.28              
 108 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 21      14 217984013 14.51240   1255.12              
 109 VAN WINKEL JEF        TIELT   39  5      11 205238813 14.48120   1254.94              
 110 VAN WINKEL JEF        TIELT   39  7      12 205212413 14.48220   1254.46              
 111 VANLINT LINDA         ZOUTLEE 18 17       6 219452413 14.46020   1254.12              
 112 BERCKMANS ROGER       KORTENB  7  3       3 204912213 14.34309   1253.64              
 113 BUCACIUC DANIEL       DILBEEK 11 10       2 202104113 14.26210   1253.59              
 114 MATERNE PHILIPPE      OUTGAAR  3  2  527491 216499513 14.36130   1252.30              
 115 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 18      13 217938613 14.49100   1252.15              
 116 VANHOUDT - SERRE      DIEST    5  3       2 203232513 14.56180   1252.00              
 117 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 22      14 205227913 14.49130   1252.00              
 118 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA  9  1       4 216792213 14.41270   1251.92              
 119 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA  9  7       5 216784713 14.41340   1251.58              
 120 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 20      15 205227113 14.49290   1251.23              
 121 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 32      15 209074113 14.53130   1249.91              
 122 VERSTAPPEN JOZEF      BRUSSEG  5  5       3 206671713 14.32471   1248.48              
 123 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 28 14       5 208774013 14.48410   1248.31              
 124 VAN ROY KOEN          ASSE    10  4       4 206806613 14.31579   1248.28              
 125 FERDINAND R & ZOON    LEEFDAA  3  2  523836 214551113 14.34431   1248.07              
 126 DERWA - LUXEM         HERENT   8  4       7 211008013 14.43590   1247.26              
 127 WILLEMS SANNE         BEKKEVO  1  1  545260 203550313 14.52530   1245.22              
 128 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 25      16 205210313 14.51440   1244.79              
 129 VANLINT LINDA         ZOUTLEE 18 10       7 218667613 14.49250   1244.36              
 130 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENA  9  3       6 216795613 14.44220   1243.42              
 131 VANDEBORNE ELZA       WOMMERS  3  1  535071 207056213 14.45341   1242.71              
 132 VRANKEN GEERT         KORTENA  4  1  546957 216515213 14.55150   1242.38              
 133 HOK SMITS STEVE       ROTSELA  6  3  538806 211546713 14.48531   1241.82              
 134 HOK SMITS STEVE       ROTSELA  6  5       2 211650813 14.49031   1241.34              
 135 VANDEPOEL YVES        GEETBET 13  6  546188 218586313 14.55340   1239.74              
 136 ROGER SILVAIN         BOUTERS  3  2  532464 216223113 14.44300   1239.73              
 137 VANHOVE WILLY         SCHERPE  5  1       2 215829513 14.57070   1239.45              
 138 KITANO MASAO          ZOUTLEE 10  5       3 216364613 14.53080   1239.01              
 139 VANHOVE WILLY         SCHERPE  5  2       3 205492013 14.57290   1238.42              
 140 REYNIERS HENRI        LUBBEEK  6  5       2 208792813 14.48100   1237.74              
 141 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 10      17 217939713 14.54190   1237.47              
 142 VANRAFELGHEM A & L    BEERSEL  5  1  507675 202327413 14.25422   1236.11              
 143 VAN WINKEL JEF        TIELT   39  8      18 205215913 14.55190   1234.66              
 144 DR. MOENS DIRK        GRIMBER 13  5       4 214635413 14.42061   1234.65              
 145 JACOBS LEON           TREMELO  3  1       2 209734313 14.55440   1234.53              
 146 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN  13  9  532325 210045413 14.46140   1234.43              
 147 VANLINT LINDA         ZOUTLEE 18 12       8 219454113 14.53170   1233.38              
 148 WEEMAELS - TORSIN     HUIZING  3  1  504015 202145113 14.24030   1232.16              
 149 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 24      19 205226913 14.56280   1231.44              
 150 VANRAFELGHEM A & L    BEERSEL  5  3       2 202327113 14.27292   1230.77              
 151 DAUMERIE PIERRE       DILBEEK  4  3  514239 217447913 14.32501   1230.72              
 152 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE  1  1  550250 205328713 15.02120   1230.43              
 153 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    5  5       3 206352613 14.49241   1228.74              
 154 KITANO MASAO          ZOUTLEE 10  3       4 216369713 14.56550   1228.40              
 155 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 28 28       6 208782013 14.55530   1227.92              
 156 DAANS LUC             BEGIJNE  4  3       2 219696313 15.02540   1225.32              
 157 VANRAFELGHEM A & L    BEERSEL  5  2       3 202326613 14.29322   1224.68              
 158 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 28 19       7 208775513 14.57120   1224.26              
 159 DERIDDER-VANDENBRANDE LIEDEKE  6  4  511327 401179413 14.32460   1223.95              
 160 VERHEYEN LOUIS        SCHERPE  1  1  548255 205109113 15.02570   1223.92              
 161 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 28  6       8 208772713 14.57490   1222.56              
 162 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  37 22      16 209071613 15.03160   1221.89              
 163 VERDEYEN FRANCIS      STEENOK  5  1  527779 213455313 14.47110   1221.19              
 164 D'HAESELEER - DESSEIN AFFLIGE  9  4  514831 206935013 14.37151   1219.25              
 165 VERSTAPPEN JOZEF      BRUSSEG  5  3       4 206673113 14.43101   1218.21              
 166 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN  13  1       2 210038113 14.52010   1218.09              
 167 DUERINCKX GUIDO       TIELT-W  5  2  537798 201725713 14.56420   1217.56              
 168 VAN WINKEL JEF        TIELT   39 30      20 205200313 15.01340   1217.38              
 169 VANRAFELGHEM A & L    BEERSEL  5  4       4 202320513 14.32022   1217.34              
 170 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO  3  1  542359 200312213 15.00351   1217.18              
 171 DR. MOENS DIRK        GRIMBER 13 11       5 214641813 14.48291   1216.47              
 172 STERCKX RENE          BEGIJNE 10  7       4 200889113 15.05360   1216.31              
 173 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO  3  2       2 200319113 15.01091   1215.64              
 174 TAYMANS CHRISTIAN     HOEILAA  6  5  513032 202123613 14.37132   1215.08              
 175 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST    5  3       2 203316213 15.09530   1214.99              
