Annonces / aanmeldingen Antwerp

GUERET       22-06-13  OUDE               LOSTIJD/LACHER : 07.00                           

--------------------------------------------------------------------------------------     

 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR     

 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO     

--------------------------------------------------------------------------------------     

  1 108358-09 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVORSEL    614385   1  12.3900     1812.35   1     

  2 219799-94 ENGELEN ROGER         DESSEL         613843   1  12.4200     1794.86   2     

  3 152914-42 KEYNEN ROGER          NIJLEN         592205   1  12.3000     1794.56   3     

  4 224593-38 VERBRAKEN V D BROEK   VORSELAAR      599922   1  12.3500     1790.81   4     

    

  6 224964-21 VAN GENECHTEN THEO    VORSELAAR      599452   1  12.3500     1789.41   6     

  7 143236-64 VAN PRAET KURT        RIJMENAM       574584   1  12.2200     1784.42   7     

  8 162420-42 AGEMANS ALOIS         GIERLE         608384   1  12.4100     1784.12   8     

  9 154380-53 YSKOUT THEO           HULSHOUT       586361   1  12.2916     1780.81   9     

 10 222589-71 HUYSMANS GERT & FRANC BALEN          603821   1  12.4000     1775.94  10     

 11 188541-70 VAN MECHELEN LUC      OUD-TURNHOUT   618367   1  12.4828     1774.54  11     

 12 306252-23 PEETERS VAN CROMBRUGG NIJLEN         593935   1  12.3500     1772.94  12     

 13 131549-17 BROECKX-VAN HEES      OUD-TURNHOUT   619700   1  12.5017     1769.14  13     

 14 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE          582109   1  12.2914     1768.07  14     

 15 271242-30 PUNT FRANK            VOSSELAAR      614193   1  12.4735     1767.04  15     

 16 203769-69 RENDERS IVO           GEEL           602241   1  12.4100     1766.10  16     

 17 169237-69 VAN ELSACKER W&W      'S GRAVENWEZ   602033   1  12.4100     1765.49  17     

 18 141149-14 VAN OOSTERWIJCK MARCE RIJMENAM       576979   1  12.2700     1764.46  18     

 19 226364-63 VRANCKX WILLY         NIJLEN         591886   1  12.3600     1761.57  19     

 20 107821-54 VERBERCK JOS          NIJLEN         592399   1  12.3700     1757.86  20     

 21 211291-25 JANSSENS VICTOR & PIE GEEL           599329   1  12.4100     1757.56  21     

 22 306307-78 VREYS JOHANNES        WUUSTWEZEL     612692   1  12.4900     1755.56  22     

 23 191824-55 JOOSEN JOS            BRECHT         611973   1  12.4900     1753.50  23     

 24 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE          580120   1  12.3100     1752.63  24     

 25 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE               2   1  12.3110     1751.75  25     

 26 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT         607465   1  12.4658     1750.79  26     

 27 141149-14 VAN OOSTERWIJCK MARCE RIJMENAM            2   1  12.3000     1748.42  27     

 28 271702-05 BAERTSOEN L & M       BRASSCHAAT     602933   1  12.4500     1747.63  28     

 29 308201-32 PREMIER VAN TILBURG   BAARLE HERTO   623525   1  12.5700     1746.57  29     

 30 300231-16 VAN DEUN JOZEF        DESSEL         614141   1  12.5200     1744.72  30     

 31 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM      593781   1  12.4030     1743.85  31     

 32 271542-39 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL          590282   1  12.3900     1741.24  32     

 33 194000-00 DOCKX LEO & GERRY     KONINGSHOOIK   585902   1  12.3700     1738.58  33     

 34 116304-01 VAN THILLO WILLY      BEERSE         613608   1  12.5300     1738.27  34     

 35 112103-68 VAN DEN BRANDEN EMIEL ZANDHOVEN      597048   1  12.4400     1735.60  35     

 36 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL         590020   1  12.4000     1735.35  36     

 37 272891-30 BERTELS FRANCOIS      LICHTAART      605869   1  12.5000     1731.05  37     

 38 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT              2   1  12.5100     1730.67  38     

 39 271935-44 CAMPS EDDY            LAAKDAL        596390   1  12.4500     1728.67  39     

 40 271702-05 BAERTSOEN L & M       BRASSCHAAT          2   1  12.4900     1727.60  40     

 41 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           2   1  12.4346     1727.28  41     

 42 300127-09 HOK PUTS              OLEN           597405   1  12.4600     1726.60  42     

 43 221842-03 VERBEEK BART          POPPPEL        632149   1  13.0638     1724.20  43     

 44 271975-84 DE PAUW DANIEL        OUD-TURNHOUT   616817   1  12.5809     1722.23  44     

 45 175518-45 ANTHONI RONNY         HERENTHOUT     590149   1  12.4300     1720.55  45     

 46 211503-43 BAERT RUDY            DEURNE         594410   1  12.4600     1717.95  46     

 47 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE         590840   1  12.4359     1717.64  47     

 48 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE              2   1  12.4359     1717.64  48     

 49 194000-00 DOCKX LEO & GERRY     KONINGSHOOIK        2   1  12.4200     1713.16  49     

 50 120073-84 WIELOCKX JAN EN ERIK  OELEGEM        596133   1  12.4800     1713.03  50

 

GUERET       22-06-13  JAARSE             LOSTIJD/LACHER : 07.00                           

--------------------------------------------------------------------------------------     

 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR     

 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO     

--------------------------------------------------------------------------------------     

  1 223005-02 WOUTERS MARCEL        WESTMALLE      607635   1  12.3700     1803.07   1     

  2 271542-39 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL          590282   1  12.3000     1788.73   2     

  3 223005-02 WOUTERS MARCEL        WESTMALLE           2   1  12.4000     1787.16   3     

  4 114448-85 VAN MASSENHOVEN KRIS  RETIE          616299   1  12.4500     1786.37   4     

  5 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR        586372   1  12.2835     1784.55   5     

  6 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR             2   1  12.2850     1783.19   6     

  7 116453-53 OP DE BEECK BAETENS   PUTTE          582553   1  12.2700     1781.51   7     

  8 125920-14 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT       589066   1  12.3100     1779.66   8     

  9 272817-53 HOK VAN GASTEL        BRECHT         605781   1  12.4100     1776.48   9     

 10 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT   617998   1  12.4753     1776.45  10     

 11 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT        2   1  12.4753     1776.45  11     

 12 138086-55 TIELEMANS LUC         PUTTE          580886   1  12.2700     1776.41  12     

 13 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE          580120   1  12.2654     1774.61  13     

 14 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE          582109   1  12.2823     1772.65  14     

 15 208947-09 LETEN GUSTAAF         ST ANTONIUS    602923   1  12.4100     1768.10  15     

 16 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE               2   1  12.2853     1763.91  16     

 17 167499-77 VAN LAER GEBROEDERS   PULLE          597448   1  12.3900     1762.38  17     

 18 272817-53 HOK VAN GASTEL        BRECHT              2   1  12.4400     1760.99  18     

 19 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT   616859   1  12.5118     1755.93  19     

 20 203769-69 RENDERS IVO           GEEL           602241   1  12.4300     1755.80  20     

 21 114448-85 VAN MASSENHOVEN KRIS  RETIE               2   1  12.5200     1750.85  21     

 22 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL         590020   1  12.3700     1750.80  22     

 23 120922-60 HEYMAN STAF           LIER           586443   1  12.3500     1750.58  23     

 24 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE               2   1  12.3240     1749.83  24     

 25 105568-32 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN         592641   1  12.3900     1748.20  25     

 26 305493-40 BROECKX NIELS         OUD-TURNHOUT        3   1  12.5419     1744.20  26     

 27 212960-45 CLEIRBAUT VAN RIET    BONHEIDEN      577068   1  12.3100     1743.41  27     

 28 135856-56 MEULEMANS LOUIS       ARENDONK       619888   1  12.5546     1742.40  28     

 29 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        2   1  12.5421     1740.82  29     

 30 173727-00 SMITS FILIP KRIS      BERLAAR        588397   1  12.3800     1740.82  30     

 31 203769-69 RENDERS IVO           GEEL                2   1  12.4600     1740.58  31     

 32 305475-22 HERMANS RIK           PULLE          598686   1  12.4400     1740.37  32     

 33 112794-80 VAN STEENSEL JAN      ARENDONK       620327   1  12.5700     1737.61  33     

 34 152914-42 KEYNEN ROGER          NIJLEN         592205   1  12.4200     1731.59  34     

 35 304656-76 COENEN ACHILLES       OUD-TURNHOUT   616712   1  12.5612     1731.36  35     

 36 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT         607465   1  12.5100     1730.67  36     

 37 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE        598015   1  12.4600     1728.37  37     

 38 221842-03 VERBEEK BART          POPPPEL        632149   1  13.0600     1727.18  38     

 39 300127-09 HOK PUTS              OLEN           597405   1  12.4600     1726.60  39     

 40 188541-70 VAN MECHELEN LUC      OUD-TURNHOUT   618367   1  12.5843     1723.83  40     

 41 119820-25 DE MEYER WALTER       NIJLEN         593011   1  12.4500     1718.87  41     

 42 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE         590840   1  12.4356     1717.89  42     

 43 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE              2   1  12.4359     1717.64  43     

 44 301336-54 BLUYS LUC             VORSELAAR      599422   1  12.4900     1717.54  44     

 45 171469-70 DILLEN LOUIS          KESSEL         590635   1  12.4400     1716.96  45     

 46 168474-82 BECKX BENNY EN ZONEN  LAAKDAL        593777   1  12.4600     1716.12  46     

 47 272817-53 HOK VAN GASTEL        BRECHT              3   1  12.5300     1716.09  47     

 48 305475-22 HERMANS RIK           PULLE               2   1  12.4900     1715.43  48     

 49 305258-96 HOK VERBEECK          HOVE           586558   1  12.4200     1715.08  49     

 50 270675-45 BOGEMANS GEBROEDERS   LIER           589797   1  12.4400     1714.53  50