Provisoire Internat. Narbonne

CLASSEMENT PROVISOIRE SUR BASE DES ANNANCES TELEPHONIQUE                  
VOORLOPIGE RANGSCHIKKING VOLGENS TELEFONISCHE AANMELDINGEN                
--------------------------------------------------------------------------
OUDE            NARBONNE                     29-07-12    LOSTIJD : 8.15   
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE       AFSTAND   DG   BESTAT     SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
 1 ANTONISSEN MON        SCHOTEN         914227    1  20.06        1285.83
 2 VAN AERT C            N-ACHTMAAL      931367    1  20.2525      1275.12
 3 SENZEE JEAN-PIERRE    BRACQUEGNIE     820186    1  19.01        1269.64
 4 PRONCKAERT G & J      SCHEPDAAL       859499    1  19.32        1269.57
 5 BEKKERS RENE          BEVERLO         898725    1  20.03        1269.39
 6 EVERAERTS JEAN-MICHEL SART-D-AVEL     833626    1  19.12        1268.84
 7 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM          864785    1  19.3637      1268.73
 8 GOOSSENS-DRUART       HYON            812326    1  18.56        1267.28
 9 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER          884538    1  19.53        1267.25
10 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORTEGEM-PE     859822    1  19.34        1266.31
11 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELARE       880679    1  19.53        1261.72
12 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELARE            2    1  19.5301      1261.69
13 ROMAN CHRISTIAN       F-MARQUETTE     794676    1  18.4500      1261.39
14 STRUMANE - WILLEQUET  KLUISBERGEN     850964    1  19.30        1260.69
15 PLANCKAERT JOZEF      HARELBEKE       854401    1  19.33        1260.18
16 VAN MENXEL LUCIEN     ZOERSEL         911103    1  20.18        1260.17
17 MIERMANS LEOPOLD      LANAKEN         885027    1  19.5719      1260.15
18 CLARIJS J             N-ZEGGE         942859    1  20.4326      1259.78
19 GRIJSEELS PAUL        NINOVE          858937    1  19.37        1259.44
20 SCHEERS GERARD        VRASENE         902664    1  20.12        1258.95
21 DERWEDUWEN A+L+D.     ZINGEM          862530    1  19.41        1257.33
22 MEYVAERT ROGER        ERTVELDE        895219    1  20.07        1257.33
23 DEWOLF EN ZOON        OVERIJSE        856799    1  19.37        1256.30
24 LEMESTRE DANY         GEER            852728    1  19.34        1255.86
25 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELARE            3    1  19.57        1254.53
26 THEUNINCK-VANDERFAEIL LEOPOLDSBUR     903086    1  20.15        1254.29
27 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPELLE     864875    1  19.45        1253.44
28 DEWOLF EN ZOON        OVERIJSE             2    1  19.39        1252.63
29 THEUNINCK-VANDERFAEIL LEOPOLDSBUR          2    1  20.16        1252.55
30 BEUCKELEERS EN ZOON   LIER            894733    1  20.10        1251.37
31 HELLER BURKHARD       D-ESCHWEILE     888623    1  20.06        1249.82
32 VAN SANDE WIM         BAMBRUGGE       867273    1  19.49        1249.67
33 MAAS GEBRS & ZOON     N-ZUNDERT       936624    1  20.4431      1249.64
34 AMELOOT GERARD        RONQUIERES      835157    1  19.24        1248.37
35 JOOSEN JOS            BRECHT          921261    1  20.33        1248.32
36 MOENS JEAN            GRIMBERGEN      871992    1  19.54        1247.48
37 MEERT ANDRE           ZELLIK          866491    1  19.50        1246.75
38 THIELENS - ROMAIN     DONCEEL         853442    1  19.40        1245.90
39 ONYN GERMAIN-JOEL     RONSE           847067    1  19.35        1245.69
40 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN          874391    1  19.57        1245.57
41 LENDERS HUBERT        NEERHAREN       886718    1  20.07        1245.39
42 DE CONINCK GEERT      BEVEREN         902898    1  20.20        1245.38
43 GEURTS GERRY          ZUTENDAAL       888663    1  20.09        1244.63
44 HEYSE THIERRY         MEIGEM          875345    1  19.59        1243.39
45 TSE PING              PEER            911388    1  20.28        1243.37
46 MOREAU CLAUDE         F-FERRIERE      794273    1  18.54        1242.99
47 TANT JOHAN            OLSENE          866105    1  19.52        1242.62
48 VAN DEN ABELE JEREMY  F-GIVENCHY      821192    1  19.16        1242.35
49 LECLERCQ-BIONDO       ESTINNES        810864    1  19.08        1241.75
50 REYBROECK & ZONEN     MELSEN          870390    1  19.56        1241.64
51 MOUTON AUGUST         URSEL           888992    1  20.11        1241.61
52 DERWEDUWEN A+L+D.     ZINGEM               2    1  19.50        1241.05
53 VAN DE IJSSEL J.      N-ROTTERDAM     986386    1  21.3023      1240.14
54 DE HEIJDE COR         N-MADE          958246    1  21.0743      1240.10
55 JACQUEMAIN JEAN-MARC  TROOZ           849358    1  19.40        1239.94
56 VAN ACKER F+H         EVERGEM         887555    1  20.11        1239.60
57 BAUWIN WILLY          FOOZ            857592    1  19.47        1239.29
58 BLOCKX LUCIEN         VORST           897210    1  20.19        1239.24
59 HAELTERS YVAN         MAARKEDAL       852474    1  19.43        1239.06
60 DELMOTTE WILFRIED     MEULEBEKE       865976    1  19.54        1238.88
61 D'HONDT BERNARD       MALONNE         819871    1  19.17        1238.48
62 SACK D                N-VEEN          972937    1  21.2046      1238.20
63 VANEENOO JULIEN       WINGENE         881574    1  20.07        1238.17
64 POLLIN MARC           SNELLEGEM J     892666    1  20.16        1238.09
65 VIGNERON HENRI        HAM/SAMBRE      820678    1  19.18        1237.83
66 HAEPERS JOZEF         HULSHOUT        892356    1  20.16        1237.66
67 DECKERS WILF.         D-ERKELENZ      915601    1  20.35        1237.30
68 REYNCKENS RAYMOND     AMPSIN          842204    1  19.3544      1237.20
69 VANDECASTEELE L&S     OEKENE          863523    1  19.53        1237.14
70 POLL JJR              N-Z BEYERLA     962045    1  21.1240      1237.09
71 DE JONG H             N-PAPENDREC     973835    1  21.2215      1237.01
72 VAN WEZER PHILIPPE    METTET          807661    1  19.08        1236.85
73 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR         883040    1  20.09        1236.75
74 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST           902664    1  20.25        1236.53
75 ADERHOLT B+G          F-FORBACH       736613    1  18.1100      1235.93
76 BRONCKART RAOUL       GR-HOLLOGNE     854456    1  19.4623      1235.86
77 KOOTKAR P & ZOON      N-ROTTERDAM     984487    1  21.3136      1235.86
78 HANOT ALFONSINE       PEER            907028    1  20.29        1235.73
79 DE JAEGER AIME        AALTER          886979    1  20.13        1235.35
80 BIDDELOO JEAN         GENK            889394    1  20.15        1235.27
81 VANDENBERGHE ANTOON   GITS            874501    1  20.03        1235.17
82 VERCAMER DANIEL       VINKT           875393    1  20.04        1234.69
83 BRICO JEAN            CEREXHE-HEU     860431    1  19.52        1234.48
84 MEERT ANDRE           ZELLIK               2    1  19.57        1234.32
85 BRONCKART RAOUL       GR-HOLLOGNE          2    1  19.4723      1234.08
86 V KERCKVOORDE J.P     LOVENDEGEM      887118    1  20.14        1233.82
87 MOENS JEAN            GRIMBERGEN           2    1  20.02        1233.37
88 HENNU JEAN-PIERRE     WARCHIN         831162    1  19.29        1233.18
89 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE          873923    1  20.04        1232.61
90 MOENS JEAN            GRIMBERGEN           3    1  20.03        1231.63
91 VAN EYGEN ROGER       GRUITRODE       904626    1  20.2934      1231.51
92 LERNOUT MARC          GELUWE          854503    1  19.49        1231.27
93 DEBOUCK P& FILS       ROUX            817477    1  19.19        1231.14
94 L'HOEST PATRICK       AWANS           859603    1  19.5321      1230.91
95 PIERSON - BAVAY       ARLON           759429    1  18.3200      1230.84
96 JANSEN B & CO         N-BAVEL         947014    1  21.0425      1230.82
97 DERWEDUWEN A+L+D.     ZINGEM               3    1  19.56        1230.43
98 FESLER RAYMOND        GOCHENEE        793622    1  19.          1230.42
99 ERREGAT A.            MAARKEDAL       853726    1  19.49        1230.15
00 CEUSTERS JAN          BERLAAR         894245    1  20.22        1230.05
01 VANDEN DRIESSCHE ANDR WAREGEM         862193    1  19.56        1229.95
02 VAN BELZEN J          N-COLIJNSPL     942077    1  21.0100      1229.87
03 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR              2    1  20.13        1229.86
04 VERKERK G & S         N-REEUWIJK      998459    1  21.4717      1229.20
05 BAETEN PETER          PUTTE           884966    1  20.15        1229.12
06 V D VELDEN CHRIS      N-ZUID BEIJ     962791    1  21.1822      1229.04
07 V KERCKVOORDE J.P     LOVENDEGEM           2    1  20.17        1228.70
08 VERMANDER ERIC        OEKENE          863742    1  19.58        1228.65
09 BONMARIAGE - MASSON   OUFFET          832938    1  19.33        1228.52
10 DELHOVE ALAIN         MARBAIX         831155    1  19.32        1227.70
11 DE LOO GEBROEDERS     N-ECHT          910259    1  20.3632      1227.54
12 SOMERS LUDO           HOESELT         876331    1  20.09        1227.35
13 DE SMET PATRICK       SEMMERZAKE      868825    1  20.03        1227.15
14 DEWILDE FREDDY        BRUGGE          894570    1  20.24        1227.12
15 RODEN KAREL           DEURNE          892064    1  20.22        1227.05
16 DEBAENE HUBERT.       BEERNEM         888269    1  20.19        1226.89
17 DE CLERCQ GUY         BRAKEL          856285    1  19.53        1226.77
18 DE JONG H             N-PAPENDREC          2    1  21.2856      1226.60
19 CLARIJS J             N-ZEGGE              2    1  21.0346      1226.46
20 MOENS JEAN            GRIMBERGEN           4    1  20.06        1226.43
21 WILK MARLIES          D-OBERHAUSE     971106    1  21.27        1226.14
22 TEREUR GUY            BONNEVILLE      828770    1  19.310       1225.99
23 HOOGENDAM MEVR-ZN     N-FIJNOORT      951379    1  21.1107      1225.82
24 CALON FRANK           N-CLINGE        906800    1  20.3447      1225.76
25 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENHOVE     899645    1  20.29        1225.67
26 MEERT ANDRE           ZELLIK               3    1  20.02        1225.59
27 LEMESTRE DANY         GEER                 2    1  19.51        1225.18
28 VANACKER HUBERT       OOSTROZEBEK     867415    1  20.03        1225.16
29 SPEELMANS PIERRE      GENK            887010    1  20.19        1225.15
30 TUYAERTS ROGER        EPPEGEM         875946    1  20.10        1225.10
31 KOENIG MARCEL         BOUWEL          901579    1  20.31        1224.97
32 MARTENS GEORGES       GOTEM           869694    1  20.05        1224.92
33 KNETSCH L & ZN        N-KATWIJK A    1011688    1  22.0059      1224.83
34 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE          861030    1  19.58        1224.79
35 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR              3    1  20.16        1224.74
36 VERSTRAETEN LUDO      N-ECHT          909883    1  20.3811      1224.30
37 CLAES SOOI            OLEN            903402    1  20.33        1224.12
38 MUSTERS CHRIS         N-HOOGERHEI     925760    1  20.5131      1223.71
39 FAUCHE JEAN-LOUIS     WARET-L'EVE     838150    1  19.40        1223.58
40 DESMET-MATTHIJS       NOKERE          861358    1  19.59        1223.52
41 DEBAENE HUBERT.       BEERNEM              2    1  20.21        1223.51
42 VERMANDER ERIC        OEKENE               2    1  20.01        1223.43
43 HAGEMAN JP            N-VOGELWAAR     912726    1  20.4109      1223.25
44 WERRENS WILLIAM       TILFF           848886    1  19.49        1223.18
45 V.D.WALLE M.&F.       ZWALM           863492    1  20.01        1223.08
46 MINMIN-WEIWEI LOFT    KUMTICH         865657    1  20.0246      1223.08
47 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR              4    1  20.17        1223.05
48 PEETERS ALFONS        VLIMMEREN       917029    1  20.45        1222.71
49 V.D.STRAETEN patrick  RONSE           844789    1  19.46        1222.56
50 HOTTON-BOUSSART       AGIMONT         792050    1  19.03        1222.30
51 TRUYTS CONSTANT       DEURNE          901934    1  20.33        1222.13
52 DE JAEGER  - DE VYLDE KNESSELARE      887054    1  20.21        1221.84
53 DE JAEGER  - DE VYLDE KNESSELARE           2    1  20.2101      1221.81
54 LIEVENS DANY          ST ULRIKS K     864889    1  20.03        1221.59
55 MARTINOT EDDY         WANCENNES       786611    1  18.59        1221.45
56 LINDENBERG H          N-YERSEKE       932252    1  20.5814      1221.45
57 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR              5    1  20.18        1221.36
58 ERREGAT A.            MAARKEDAL            2    1  19.54        1221.35
59 DE JONG H             N-PAPENDREC          3    1  21.3226      1221.21
60 DEFOORT STEPHANE      MAUBRAY         823014    1  19.29        1221.09
61 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN          853491    1  19.54        1221.02
62 VERSCHUREN J          N-RAAMSDONK     960693    1  21.2149      1220.99
63 BOONSTOPPEL A-L       N-HARDINXVE     975279    1  21.3349      1220.90
64 REGNIER G & M         PESCHE          775131    1  18.50        1220.68
65 FONTAINE GUY          HAVINNES        831247    1  19.36        1220.63
66 MAEYNINCKX GASTON     LICHTAART       910332    1  20.41        1220.28
67 DEBAENE HUBERT.       BEERNEM              3    1  20.23        1220.15
68 DERWEDUWEN A+L+D.     ZINGEM               4    1  20.02        1219.99
69 HANNART OLIVIER       SENEFFE         824114    1  19.31        1219.10
70 DUBOIS MICHELL        F-AUBENCMEU     765344    1  18.43        1218.70
71 NIJS ROBERT           VISSENAKEN      868913    1  20.08        1218.67
72 HOGGE PHILIPPE        CHARNEUX        863964    1  20.04        1218.57
73 BURGERS TH            N-WEURT         991307    1  21.4835      1218.45
74 POIZ-DESCHEEMAECKER   GISTEL          890610    1  20.26        1218.34
75 LAININGER STUPPI      D-MARTINSH™     771201    1  18.48        1218.33
76 LEMESTRE DANY         GEER                 3    1  19.55        1218.18
77 LEMESTRE DANY         GEER                 4    1  19.5501      1218.15
78 BRUYNEEL WILFRIED     MATER           858619    1  20.00        1217.90
79 COMB BRUGGEMAN        N-WEMELDING     934060    1  21.0211      1217.52
80 DE ZUTTER JACQUES     ZWALM           861989    1  20.03        1217.50
81 HANOT ALFONSINE       PEER                 2    1  20.40        1217.49
82 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENHOVE          2    1  20.34        1217.38
83 LAUER & SOHNE         D-ALTHORNBA     753433    1  18.34        1217.18
84 MEURIS EDDY           WESTERLO        894568    1  20.30        1217.10
85 JEANMART BRUNO        JAUCHE          850712    1  19.54        1217.04
86 LESSMEISTER LOTHAR    D-HUTSCHENH     778896    1  18.55        1217.03
87 NOUWEN-PAESEN+ZN      PEER            911393    1  20.44        1216.81
88 GRIJSEELS PAUL        NINOVE               2    1  20.01        1216.62
89 CROLLET FRANS         BOECHOUT        900267    1  20.35        1216.58
90 CARNEAUX REGIS        F-WAHAGNIES     816155    1  19.26        1216.33
91 VLUGGEN ALEX          NEERHAREN       886572    1  20.24        1216.15
92 VERKERK G & S         N-REEUWIJK           2    1  21.5603      1216.08
93 BONMARIAGE - MASSON   OUFFET               2    1  19.40        1215.97
94 HANOT ALFONSINE       PEER                 3    1  20.41        1215.86
95 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM         887522    1  20.25        1215.78
96 PRONCKAERT G & J      SCHEPDAAL            2    1  20.02        1215.70
97 GELAUDE FRANS         KANEGEM         875281    1  20.15        1215.67
98 VAN DEN EYNDE FRANS   NIJLEN          900784    1  20.36        1215.63
99 VANDAMME H (GERRY)    OOSTKAMP        893443    1  20.30        1215.57
00 VAN STEENSEL JAN      ARENDONK        922530    1  20.54        1215.45
01 STREEL E+F            VREREN-TONG     866582    1  20.08        1215.40
02 V.LOOY-V.NIEUWENHUYSE WETTEREN        878736    1  20.18        1215.40
03 BEKE GENTIL           ST.MARIA LI     854543    1  19.5811      1215.25
04 COOPMAN MARNIX        RUMBEKE         863824    1  20.06        1214.94
05 RONSSE LUC            BEVERE          857646    1  20.01        1214.80
06 BURGERS TH            N-WEURT              2    1  21.5120      1214.34
07 DAUWE ALEX            RONSELE         888807    1  20.27        1214.22
08 LAURENT ANDRE         LASNE           842472    1  19.49        1213.94
09 DENIS JEAN-CHARLES    CORROY-L-GR     847290    1  19.53        1213.88
10 BASTIAENS JOZEF       HOESELT         877586    1  20.18        1213.81
11 MAGINOT GERH.         D-EPPENBRUN     751247    1  18.34        1213.65
12 V KERCKVOORDE J.P     LOVENDEGEM           3    1  20.26        1213.57
13 MEERT ANDRE           ZELLIK               4    1  20.09        1213.57
14 DELSTANCHE J & M      BIERGES         851917    1  19.57        1213.56
15 PEDE J-P & R          ZOTTEGEM        864021    1  20.07        1213.51
16 DE JONG H             N-PAPENDREC          4    1  21.3736      1213.35
17 MARCHAL JEAN-MARIE    HABAY-NEUVE     759522    1  18.4100      1213.29
18 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN         845635    1  19.52        1213.25
19 GEUSENS JEAN          MEEUWEN         901953    1  20.3828      1213.17
20 SCHWARTZ-MUHR         F-GUNSTETT      739555    1  18.2438      1213.11
21 BROUWERS ALAIN        ELLEZELLES      847917    1  19.5400      1213.04
22 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR              6    1  20.23        1212.97
23 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELEDE       878179    1  20.19        1212.95
24 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELEDE            2    1  20.1901      1212.93
25 DE WAEL FERNAND       LOKEREN         887821    1  20.27        1212.87
26 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELARE       882853    1  20.23        1212.71
27 PONSEN M              N-KRIMPEN A     982882    1  21.4537      1212.51
28 LABIAU GERARD         BRAKEL          853485    1  19.59        1212.34
29 NIHOUL PERE & FILS    SENZEILLES      790010    1  19.07        1211.67
30 MALFAIT FERNAND       ZERKEGEM        892935    1  20.32        1211.58
31 CLAESEN A+K           WELLEN          873511    1  20.16        1211.53
32 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN         884312    1  20.25        1211.39
33 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELEDE            3    1  20.20        1211.28
34 V.D.WALLE M.&F.       ZWALM                2    1  20.08        1211.07
35 BESSELING DAAN        N-OISTERWIJ     953973    1  21.2244      1211.04
36 DE JONG H             N-PAPENDREC          5    1  21.3912      1210.94
37 VERSPREET J-P & TH    ROUCOURT        822187    1  19.34        1210.88
38 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENHOVE          3    1  20.38        1210.83
39 BUSSCHER - ALBERTZ    N-ELSLOO        892598    1  20.3216      1210.69
40 HENRI XAVIER          BERZEE          801425    1  19.17        1210.61
41 OLIVIERS - DEVOS      KUMTICH         867307    1  20.1131      1210.45
42 DENEUFBOURG YVON      ESTINNES/VA     811986    1  19.26        1210.11
43 DE SMET PATRICK       SEMMERZAKE           2    1  20.13        1210.06
44 POUSSART DANIEL       BOURLERS        772017    1  18.53        1210.06
45 NIBUS JULIEN          MORTIER         863848    1  20.09        1209.87
46 COSEMANS VALERE       VLIERMAALRO     878328    1  20.21        1209.82
47 NIHOUL PERE & FILS    SENZEILLES           2    1  19.08        1209.82
48 DELLO-PETERS          MUNSTERBILZ     883074    1  20.25        1209.69
49 VAN DEN BOSCH JAC     N-HENGSTDIJ     914611    1  20.5105      1209.67
50 MOENS JEAN            GRIMBERGEN           5    1  20.16        1209.42
51 FLASSE DAVID          AUDREGNIES      806552    1  19.22        1209.22
52 VANDENBROUCKE WILLY   BOEZINGE        862008    1  20.08        1208.99
53 CHRISTIAENS NICO      WALTWILDER      878793    1  20.22        1208.79
54 Comb. NIX             N-BOCHOLTZ      883849    1  20.2612      1208.77
55 CHANTRENNE-SCHILLING  PETIGNY         777216    1  18.5805      1208.58
56 BASCOURT NICOLAS      BRAINE-LE-C     835073    1  19.46        1208.50
57 TEMMERMAN EDUARD      LEBBEKE         879704    1  20.23        1208.38
58 SIOEN LUC & HILDE     MOORSLEDE       862751    1  20.09        1208.33
59 MEEUWESEN KOKS        WEELDE          932725    1  21.07        1208.19
60 DE GRAEVE PAUL        SMETLEDE        872300    1  20.17        1208.17
61 GRUNHOLZ DIETRICH     D-KLEINSTEI     755060    1  18.40        1208.10
62 PAUWELS LUCIEN        LOPPEM          890347    1  20.32        1208.07
63 BUYS-DE COCK          VRASENE         901180    1  20.41        1208.02
64 OLAGNY P & F          HAMOIR          835896    1  19.47        1207.94
65 THULLIER SEB.& MICHEL F-VILLENEUV     833424    1  19.45        1207.86
66 MARBAIX PIERRE        ELLEZELLES      845467    1  19.55        1207.81
67 FAUCHE JEAN-LOUIS     WARET-L'EVE          2    1  19.49        1207.71
68 D'HONDT BERNARD       MALONNE              2    1  19.34        1207.47
69 RONSIJN JO EN STEVEN  APPELTERRE      857248    1  20.05        1207.39
70 GRAMMET-OL-DEVOS      WOMMERSOM       866392    1  20.1236      1207.35
71 POLL JJR              N-Z BEYERLA          2    1  21.3152      1207.28
72 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE           862927    1  20.10        1206.89
73 DEWOLF EN ZOON        OVERIJSE             3    1  20.05        1206.76
74 KIPP & SOHNE          D-ALTHORNBA     752889    1  18.39        1206.55
75 VDPUTTE-VDHENDE       BEERSEL         852881    1  20.02        1206.34
76 VAN UYTVEN EUGEEN     RIJMENAM        884207    1  20.28        1206.29
77 VAN DAMME O           N-KOEWACHT      902703    1  20.4320      1206.28
78 SANREY GUY            ROSEE           798166    1  19.17        1205.69
79 SAEYTIJDT SVEN & PAUL NEDERBRAKEL     854792    1  20.0404      1205.52
80 LAUER & SOHNE         D-ALTHORNBA          2    1  18.40        1205.49
81 DUBOIS MICHELL        F-AUBENCMEU          2    1  18.50        1205.27
82 MEERT ANDRE           ZELLIK               5    1  20.14        1205.13
83 D'HOKER ALFONS        HAALTERT        866332    1  20.14        1204.91
84 GEUSENS JEAN          MEEUWEN              2    1  20.4339      1204.77
85 DELLO-PETERS          MUNSTERBILZ          2    1  20.28        1204.74
86 HOORNAERT ALAIN       WANCENNES       786694    1  19.08        1204.74
87 RASSCHAERT ETIENNE    ST.BLASIUS-     857475    1  20.0646      1204.71
88 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELEDE            4    1  20.24        1204.64
89 DEGEE - DUMORTIER     HOTTON          817889    1  19.34        1204.55
90 VAN OVERSCHELDE ROGER EVERGEM         885288    1  20.30        1204.47
91 PHILIPPE DAVID        ST MARD         738324    1  18.2800      1204.44
92 KOUTERS LEO           N-NOORDHOEK     951848    1  21.2519      1204.39
93 JEUNIEAUX - LECOCQ    GIVRY           808068    1  19.26        1204.27
94 FRIEDRICH K + M       D-MERZIG        753859    1  18.41        1204.25
95 VANLANDUYT ANTOINE    VINKT           875466    1  20.22        1204.22
96 NUEL WILLY            ERPE            870613    1  20.18        1204.17
97 VAN HEKKEN WILLY      LIER            899373    1  20.42        1203.98
98 SANTENS M & G         OUDENAARDE      858358    1  20.08        1203.87
99 V.D.EECKHOUT MARC     KALKEN          881108    1  20.27        1203.70
00 LAUER & SOHNE         D-ALTHORNBA          3    1  18.41        1203.57
--------------------------------------------------------------------------
CLASSEMENT PROVISOIRE SUR BASE DES ANNANCES TELEPHONIQUE                  
VOORLOPIGE RANGSCHIKKING VOLGENS TELEFONISCHE AANMELDINGEN                
--------------------------------------------------------------------------
JAARSE          NARBONNE                     29-07-12    LOSTIJD : 8.15   
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE       AFSTAND   DG   BESTAT     SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
 1 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM        872347    1  19.2649      1298.49
 2 VANDRIESSCHE-BOONE    ZINGEM          864563    1  19.26        1288.47
 3 VAN OLMEN JOS         BROECHEM        902660    1  19.5930      1281.28
 4 V.LOOY-V.NIEUWENHUYSE WETTEREN        878736    1  19.45        1273.53
 5 DE BILDE FREDERIC     HALLE           850200    1  19.24        1270.85
 6 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM          864785    1  19.3614      1269.44
 7 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORTEGEM-PE     859822    1  19.34        1266.31
 8 STRUMANE - WILLEQUET  KLUISBERGEN     850964    1  19.30        1260.69
 9 IMBRECHT GERMAIN      BORNIVAL        834927    1  19.19        1257.42
10 DE BRUYN GERARD       STEKENE         899249    1  20.12        1254.18
11 DE COCK MARC          TEMSE           895375    1  20.11        1250.52
12 SOUFFRIAU-MINNER      OUTER           859643    1  19.43        1249.48
13 HOOYLAERTS OMER       HOUWAART        877360    1  19.5736      1248.73
14 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT      913728    1  20.27        1248.26
15 THIJS-PETERS          MAASMECHELE     892498    1  20.1120      1245.93
16 WEYN R. EN D.         VRASENE         902911    1  20.20        1245.39
17 DE CONINCK GEERT      BEVEREN         902898    1  20.20        1245.38
18 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST           902664    1  20.20        1245.05
19 POPPE PAUL            ZELE            883417    1  20.05        1244.25
20 HAGE JAN-FRANK        N-WOERDEN      1004303    1  21.4222      1243.92
21 VANEENOO JULIEN       WINGENE         881574    1  20.04        1243.40
22 ETUIN GERY            F-WAVRECHAI     793032    1  18.53        1243.00
23 BOURS PETER           AVERBODE        888605    1  20.10        1242.80
24 CRABBE JEAN-MARIE     KORTENBERG      868404    1  19.55        1240.58
25 SAEYTIJDT SVEN & PAUL NEDERBRAKEL     854792    1  19.4411      1240.30
26 DE COCK MARC          TEMSE                2    1  20.17        1240.13
27 JOOSEN JOS            BRECHT          921261    1  20.38        1239.92
28 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGEM       872651    1  19.59        1239.56
29 MARQUEZ-PRATS-THONE   AS              896928    1  20.1836      1239.54
30 VAN LAER GEBROEDERS   PULLE           904837    1  20.25        1239.50
31 DEKENS WILSON         ZINGEM          864927    1  19.53        1239.15
32 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM             2    1  19.59        1239.13
33 PAUWELS LUCIEN        LOPPEM          890347    1  20.14        1238.31
34 DEWOLF EN ZOON        OVERIJSE        856799    1  19.47        1238.15
35 VAN DOMMELEN KO       N-ST. PHILI     945957    1  20.5904      1238.06
36 WILLEMS-WIJNANTS      EISDEN          895507    1  20.19        1236.89
37 VANDECASTEELE L&S     OEKENE          863523    1  19.55        1233.60
38 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL           860518    1  19.53        1232.83
39 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVORSEL     921942    1  20.43        1232.54
40 VANDERSMISSEN SERGE   PAIFVE          864408    1  19.5627      1232.32
41 MULLER MICHEL         FAUVILLERS      773762    1  18.4300      1232.11
42 JOOSEN JOS            BRECHT               2    1  20.43        1231.63
43 VINCK FREDDY          EMBLEM          898909    1  20.25        1231.38
44 LANGBEEN LUC          BRUSSEL         867613    1  20.          1230.66
45 DE BILDE FREDERIC     HALLE                2    1  19.46        1230.39
46 MARQUEZ-PRATS-THONE   AS                   2    1  20.24        1230.35
47 RAETS GEBROEDERS      VLIERMAAL       873374    1  20.05        1230.10
48 V KERCKVOORDE J.P     LOVENDEGEM      887118    1  20.17        1228.70
49 VERCAMMEN-DE CNODDER  PULDERBOS       906588    1  20.33        1228.44
50 VANERMEN JAN          GENT            879063    1  20.11        1227.74
51 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE          873923    1  20.07        1227.42
52 VAN DEN BERGHE BERT   WORTEGEM-PE     859483    1  19.56        1226.08
53 VAN DOMMELEN KO       N-ST. PHILI          2    1  21.0638      1225.92
54 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR         883040    1  20.16        1224.74
55 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT        865772    1  20.02        1224.57
56 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT        898603    1  20.29        1224.25
57 ETUIN GERY            F-WAVRECHAI          2    1  19.03        1223.81
58 MARIN EDDY            KIELDRECHT      910427    1  20.39        1223.69
59 V KERCKVOORDE J.P     LOVENDEGEM           2    1  20.20        1223.61
60 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM             3    1  20.08        1223.49
61 MINET ANDRE           F-HERGNIES      816481    1  19.23        1222.28
62 WALDACK LUC           NEDERENAME      860450    1  19.59        1222.23
63 NIJS DE GEYTER DE BEL ITEGEM          894610    1  20.27        1222.14
64 MARQUEZ-PRATS-THONE   AS                   3    1  20.29        1221.97
65 WILLEMS ALBERT-ERIC   ATTENRODE-W     872138    1  20.0848      1221.82
66 BAERT-SIMOENS         TORHOUT         880695    1  20.16        1221.49
67 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGEM            2    1  20.10        1220.49
68 VANDEPUTTE PERE & FIL CUESMES         812732    1  19.21        1220.32
69 JORSSEN PAUL          LAUW            863600    1  20.0250      1220.06
70 DEKENS WILSON         ZINGEM               2    1  20.04        1219.93
