Provisoire / Voorlopige Internationaal Perpignan

PERPIGNAN INTERNATION.                                                   

--------------------------------------------------------------------------

VIEUX-OUDE      PERPIGNAN                    01-08-14    LACHER  : 6.45  

--------------------------------------------------------------------------

NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS

--------------------------------------------------------------------------

 1 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGEM       932163    1  19.5220      1183.95

 2 DUDOUIT PASCAL        F-CRIQUEBEU     758743    1  17.3040      1175.13

 3 VANDERMEERSCH JACQUES F-ST AUBIN      782177    1  17.5148      1173.03

 4 DESSAINT GILBERT      F-CAMBRAI       840343    1  18.47        1163.91

 5 WILLEMS ALB+ERIC      ATTENRODE       931347    1  20.0613      1162.42

 6 VANDERMEERSCH JACQUES F-ST AUBIN           2    1  17.5837      1161.16

 7 DEKENS WILSON         ZINGEM          924582    1  20.0200      1160.08

 8 FOLOPPE J-CHRISTOPHE  F-NOTRE DAM     779154    1  17.5739      1158.33

 9 CHOLET-LEYSENS        F-AUVILLARS     769267    1  17.4932      1157.60

10 BOURGEOIS BERNARD     F-BOUSSOIS      858744    1  19.0800      1155.78

11 DULONG BERTRAND       F-ROCQUES       760244    1  17.4543      1150.64

12 VANDERMEERSCH JACQUES F-ST AUBIN           3    1  18.0507      1150.06

13 CARPENTIER JEANNETTE  F-LE PORTEL     906837    1  19.5418      1148.91

14 FERRO GLADYS          BRECHT          977171    1  20.5731      1146.22

15 SANFRINNON ERWIN      APPELTERRE      916847    1  20.0500      1146.06

16 DEWOLF OLIVIER        BESONRIEUX      883533    1  19.3700      1144.47

17 HAELTERS YVAN         MAARKEDAL       912131    1  20.0201      1144.43

18 DELRUE IVAN+GUNNAR    KOEKELARE       940325    1  20.2700      1143.95

19 ROBINET DOMINIQUE     F-FLUQUIERE     800210    1  18.2500      1143.16

20 DELMOTTE PASCAL       F-GHYVELDE      939589    1  20.2700      1143.05

21 WILLEMS-EYERKAMP      EISDEN          954221    1  20.4023      1142.26

22 BARBIER JEAN-PIERRE   F-BELLANCOU     836129    1  18.5800      1140.69

23 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM          923600    1  20.1500      1140.25

24 ARJAN BEENS           N-GENEMUIDE    1137101    2  06.3429      1139.97

25 SPELTDOORN REMY       WINKSELE        929386    1  20.2100      1138.95

26 VANDENABELE JEREMY    F-GIVENCHY      880796    1  19.3900      1137.98

27 HALLAERT MICHEL       GITS            934051    1  20.2600      1137.70                 

28 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN          934038    1  20.2600      1137.68

29 DEKENS ANDRE          ST-GENESIUS     910001    1  20.0500      1137.50

30 NEUVILLE DOMINIQUE    F-WALLON CA     903176    1  19.5900      1137.50

31 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET          891659    1  19.4900      1137.32

32 VERMANDER ERIC        OEKENE          923408    1  20.1700      1137.20

33 DE COSTER NOE         OBAIX           887835    1  19.4556      1136.89

34 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELEDE       937850    1  20.3000      1136.79

35 DESCAMPS YVES         F-BEUVRY LA     871849    1  19.3200      1136.70

36 HUE PIERRE            F-LA NOE PO     764532    1  17.5803      1135.92

37 DUBOIS REYNALD        F-MONTVILLE     784687    1  18.1622      1134.98

38 DUBOIS RENE           F-DIVION        875384    1  19.3617      1134.97

39 VWAEYENBERGHE JEROEN  HEMELVEERDE     914369    1  20.1132      1133.70

40 VANDEVELDE SJAAK+ZN   N-BRESKENS      978322    1  21.0850      1132.54

41 DEPOORTERE GILBERT    F-WANDIGNIE     866225    1  19.3000      1132.32

42 BRUYNEEL WILFRIED     MATER           918271    1  20.1606      1132.13

43 DECRITS HERMAN        KLUISBERGEN     907801    1  20.0700      1131.92

44 NOUVIAN PIERRICK      F-LAON          762901    1  17.5900      1131.90

45 DENEYS HERMAN         BORCHTLOMBE     921264    1  20.1857      1131.84

46 NIJS ROBERT           VISSENAKEN      928129    1  20.2600      1130.49

47 WALLART ALBERT        F-GUARBECQU     890658    1  19.5300      1130.28

48 VANDEWALLE M+F        ZWALM           923134    1  20.2200      1129.91

49 FLASSE DAVID          AUDREGNIES      866187    1  19.3200      1129.32

50 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET               2    1  19.5500      1128.68

51 HENDRIKX-DEPONDT      N-ITTEREN       944548    1  20.4245      1127.48

52 EECKHOUT YVAN         RONSE           907086    1  20.0959      1126.84

53 NIJS ROBERT           VISSENAKEN           2    1  20.2900      1126.37

54 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK        916747    1  20.1900      1126.22

55 DE KETELAERE FREDDY   EKE             929764    1  20.3100      1125.62

56 ROYER PATRICK         F-BAYENGHEM     915262    1  20.1900      1124.40

57 LIZOEN VALERE         COMINES         907978    1  20.1300      1123.74

58 FRIMAT BRUNO          F-LOOS EN G     873116    1  19.4200      1123.70

59 SCHEERS GERARD        VRASENE         962211    1  21.0200      1122.77

60 SANTENS MARC+GERARD   OUDENAARDE      918016    1  20.2300      1122.27

61 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEBELL     935405    1  20.3900      1121.59

62 DHINNIN LUC           F-CAPPELLE      923011    1  20.2800      1121.52

63 VANACKER HUBERT       OOSTROZEBEK     926294    1  20.3100      1121.42

64 THOREL JOEL           F-GONNEHEM      886752    1  19.5600      1121.05

65 DUBOIS MICHEL         F-AUBENCHEU     825015    1  19.0100      1120.94

66 LEDOUX GERARD+FS      F-ROLLOT        777106    1  18.1846      1120.13

67 EECKHOUT YVAN         RONSE                2    1  20.1519      1119.42

68 MEIRLAEN ETIENNE      ST.M.LATEM      933580    1  20.3903      1119.33

69 DESMEYTER-RESTIAEN    MELDEN          913152    1  20.2100      1119.06

70 DHINNIN LUC           F-CAPPELLE           2    1  20.3000      1118.80

71 DEWEERDT MEVR+ZNEN    KORTEMARK       936355    1  20.4200      1118.70

72 SPALART MARC          F-FRESNE        733683    1  17.4054      1118.59

73 SIMON FRANCK          F-ST GYR DU     747210    1  17.5300      1118.58

74 BACKELANDT G+BARTEL   ROESELARE       928340    1  20.3500      1118.48

75 DUHAMEL FREDERIC      F-GOURNAY -     885672    1  19.5700      1118.27

76 DELOOF PIETER         MALDEGEM        956676    1  21.0042      1118.00

77 VAN DAMME WILLY       STEENHUIZE      917290    1  20.2637      1116.45

78 WALLART ALBERT        F-GUARBECQU          2    1  20.0300      1116.11

79 KENNOF-DHONT          BALEGEM         926259    1  20.3529      1115.33

80 THULLIER MAGALIE      F-VILLENEUV     893089    1  20.0600      1114.97

81 HEBBERECHT JOHAN      DRONGEN         941344    1  20.4941      1114.43

82 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELEDE            2    1  20.4700      1113.84

83 DELMULLE KRIS+ERIK    MOORTSELE       930647    1  20.4056      1113.30

84 MULLER+FS             F-MAUREGNY      772503    1  18.1900      1113.12

85 REGNIER ANDRE         PRESGAUX        832534    1  19.1300      1113.01

86 CORBISEZ-GAROT        F-BULLY LES     871303    1  19.4800      1112.78

87 BOTTELDOORN ARTHUR    SCHORISSE       911331    1  20.2400      1112.74

88 DUHAMEL FREDERIC      F-GOURNAY -          2    1  20.0100      1112.65

89 CHRISTIAENS-DESMEDT   PAMEL           919153    1  20.3114      1112.46

90 DUQUESNOY FRANCK      F-OUTREAU       906435    1  20.2000      1112.19

91 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE          920701    1  20.3300      1111.96

92 WALLART ALBERT        F-GUARBECQU          3    1  20.0600      1111.93

93 MARTENS CYRIEL+DIRK   DEINZE          932761    1  20.4400      1111.75

94 BAEKELANDT GERARD+CHR WEVELGEM        911410    1  20.2500      1111.48

95 DEWULF GASTON         OOSTENDE        955810    1  21.0500      1111.41

96 DUBOIS MICHEL         F-MAISNIL D     893235    1  20.0900      1110.99

97 KEMPENEERS JOS+WIM    NIEUWERKERK     935609    1  20.4719      1110.76

98 BLEUS HUB+MARLEEN     WELLEN          931868    1  20.4409      1110.49

99 PACHOCINSKI GUILLAUME F-PIMPREZ       768128    1  18.1701      1109.98

00 ADRIANSEN FRANCOIS    F-BAYENGHEN     915149    1  20.3000      1109.27

--------------------------------------------------------------------------