Annonces Flandre Occidentale / Meldingen West Vlanderen Tulle
Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHAENENS MARTIN | ZULTE | 610319 | Oude duiven | 14:46 | 1309,69 |
2 | VANDER STICHELE GODFRIED | PITTEM | 615286 | Oude duiven | 14:51 | 1306,33 |
3 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 15:05 | 1305,68 |
4 | DEWAELE DESEYN | INGOOIGEM | 599839 | Oude duiven | 14:41 | 1301,16 |
5 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 15:08 | 1297,65 |
6 | COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 612885 | Oude duiven | 14:54 | 1293,00 |
7 | STAELENS MARNIX. | BRUGGE 3 | 641905 | Oude duiven | 15:17 | 1291,55 |
8 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 15:09 | 1291,17 |
9 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 618335 | Oude duiven | 15:01 | 1285,51 |
10 | DEPREZ LUC | INGELMUNSTER | 606747 | Oude duiven | 14:53 | 1282,76 |
11 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 620426 | Oude duiven | 15:04 | 1281,87 |
12 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 620426 | Oude duiven | 15:04 | 1281,87 |
13 | BILLIET YVES | MOORSLEDE | 599001 | Oude duiven | 14:49 | 1277,18 |
14 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 623897 | Oude duiven | 15:09 | 1275,86 |
15 | BODDAERT W-M-J-F | OOSTKAMP | 635126 | Oude duiven | 15:18 | 1275,35 |
16 | NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 652557 | Oude duiven | 15:34 | 1269,56 |
17 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 605370 | Oude duiven | 14:57 | 1269,11 |
18 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 607238 | Oude duiven | 14:59 | 1267,72 |
19 | DENOO FRANS | ZEDELGEM | 629209 | Oude duiven | 15:17 | 1266,01 |
20 | CLAERHOUT LUC | S.E.WINKEl | 601230 | Oude duiven | 14:55 | 1265,74 |
21 | JONCKHEERE BOUDEWYN | TORHOUT | 623195 | Oude duiven | 15:13 | 1264,08 |
22 | CLAEYS HANS. | URSEl | 633882 | Oude duiven | 15:22 | 1262,71 |
23 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 15:22 | 1261,47 |
24 | LEFEBRE YVONNE | ZULTE | 609267 | Oude duiven | 15:03 | 1261,42 |
25 | PEIRS GEORGES EN FILIP | MACHElEN | 615495 | Oude duiven | 15:08 | 1261,26 |
26 | DE BUCK-BAELE | ASSEBROEK | 637921 | Oude duiven | 15:26 | 1260,71 |
27 | GAILLIAERT EDWARD | ROKSEM | 631106 | Oude duiven | 15:21 | 1259,69 |
28 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 593277 | Oude duiven | 14:51 | 1259,61 |
29 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 618120 | Oude duiven | 15:11 | 1258,90 |
30 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 15:22 | 1257,73 |
31 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 15:24 | 1256,46 |
32 | LERNOUT MARC | GELUWE | 595564 | Oude duiven | 14:54 | 1256,46 |
33 | DEPREZ LUC | INGELMUNSTER | 606747 | Oude duiven | 15:03 | 1256,20 |
34 | SARRAZIN KAREL | BI KSCHOTE | 604173 | Oude duiven | 15:01 | 1256,07 |
35 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 15:23 | 1255,23 |
36 | VANSLEMBROUCK STEFAAN | DIKSMUIDE | 615000 | Oude duiven | 15:10 | 1255,10 |
37 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 619855 | Oude duiven | 15:14 | 1254,76 |
38 | VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 603376 | Oude duiven | 15:01 | 1254,41 |
39 | BOURGEOIS PIERRE | IZEGEM | 605851 | Oude duiven | 15:03 | 1254,34 |
40 | DESIMPEL GEERT | INGELMUNSTER | 608106 | Oude duiven | 15:05 | 1253,82 |
41 | VANHOEIJEN ANDRE | LOTENHULLE | 624354 | Oude duiven | 15:18 | 1253,72 |
42 | VERSCHUERE JACQUES | BEVEREN LEIE | 604240 | Oude duiven | 15:02 | 1253,60 |
43 | PEIRS GEORGES EN FILIP | MACHElEN | 615495 | Oude duiven | 15:11 | 1253,55 |
44 | CLAEYS HANS. | URSEl | 633882 | Oude duiven | 15:26 | 1252,73 |
45 | CLAERHOUT LUC | S.E.WINKEl | 601230 | Oude duiven | 15:00 | 1252,56 |
46 | WILDEMAUWE JACQUES | BEERNEM | 631222 | Oude duiven | 15:24 | 1252,42 |
47 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 619855 | Oude duiven | 15:15 | 1252,23 |
48 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 15:26 | 1251,49 |
49 | VANSIELEGHEM ARNOLD | BOVEKERKE | 619157 | Oude duiven | 15:15 | 1250,82 |
50 | SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 597704 | Oude duiven | 14:58 | 1250,42 |
51 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 15:25 | 1250,26 |
52 | GAILLIAERT EDWARD | ROKSEM | 631106 | Oude duiven | 15:25 | 1249,71 |
53 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 607168 | Oude duiven | 15:06 | 1249,31 |
54 | CLOET JAN | DESSElGEM | 604632 | Oude duiven | 15:04 | 1249,23 |
55 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 618335 | Oude duiven | 15:15 | 1249,16 |
56 | MEERSCHAERT KOEN | MOERKERKE | 645767 | Oude duiven | 15:37 | 1249,06 |
57 | DUTHOO EDDY& BRAM | WEVELGEM | 594503 | Oude duiven | 14:56 | 1248,95 |
58 | BILLIAU BENNY | ADINKERKE | 616942 | Oude duiven | 15:14 | 1248,87 |
59 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 620426 | Oude duiven | 15:17 | 1248,34 |
60 | SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 597704 | Oude duiven | 14:59 | 1247,81 |
61 | VANDENBERGHE ANTOON | GITS | 615020 | Oude duiven | 15:13 | 1247,50 |
62 | VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 614934 | Oude duiven | 15:13 | 1247,33 |
63 | DELCHAMBRE LUCIEN | INGELMUNSTER | 608686 | Oude duiven | 15:08 | 1247,30 |
64 | DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 598460 | Oude duiven | 15:00 | 1246,79 |
65 | DELAERE MAURICE & LUC | ANZEGEM | 603405 | Oude duiven | 15:04 | 1246,70 |
66 | WYFFELS GERARD | LEDEGEM | 598782 | Oude duiven | 15:01 | 1244,86 |
67 | VANCAUWENBERGHE HENRI | HERSEAUX | 584910 | Oude duiven | 14:50 | 1244,48 |
68 | VOET CHRISTIAAN | WAKKEN | 612223 | Oude duiven | 15:12 | 1244,35 |
69 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 15:29 | 1244,12 |
70 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 609373 | Oude duiven | 15:10 | 1243,61 |
71 | DESOT G-DECRUY YORBEN | MOORSLEDE | 601883 | Oude duiven | 15:04 | 1243,55 |
72 | DECUYPERE THIBAUT | ANZEGEM INGOOIGEM | 600387 | Oude duiven | 15:03 | 1243,03 |
73 | DHAENENS MARTIN | ZULTE | 610319 | Oude duiven | 15:11 | 1243,01 |
74 | VANHEE-DECOSTER | JABBEKE | 633814 | Oude duiven | 15:30 | 1242,77 |
75 | VANNESTE ODIEL | RUMBEKE | 602607 | Oude duiven | 15:05 | 1242,48 |
76 | SIERENS DINA | RUMBEKE | 605033 | Oude duiven | 15:07 | 1242,36 |
77 | VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 614934 | Oude duiven | 15:15 | 1242,29 |
78 | TRAEN MAURICE | ST. JORIS | 632149 | Oude duiven | 15:29 | 1241,94 |
79 | DEWAELE DESEYN | INGOOIGEM | 599839 | Oude duiven | 15:03 | 1241,90 |
80 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 607238 | Oude duiven | 15:09 | 1241,79 |
81 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 593277 | Oude duiven | 14:58 | 1241,16 |
82 | DOBBELAERE -DE BUCK. | OEDELEM | 635441 | Oude duiven | 15:32 | 1241,09 |
83 | POTTLLIUS GINETTE | MENEN | 591945 | Oude duiven | 14:57 | 1240,97 |
84 | LEFEBRE YVONNE | ZULTE | 609267 | Oude duiven | 15:11 | 1240,86 |
85 | VANRIJCKEGHEM-MESTDAGH | HARELBEKE | 601760 | Oude duiven | 15:05 | 1240,74 |
86 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 604148 | Oude duiven | 15:07 | 1240,55 |
87 | COLPAERT S&P | ROESELARE | 613807 | Oude duiven | 15:15 | 1240,01 |
88 | VANDEWALLE VINCENT | HELKIJN | 590118 | Oude duiven | 14:56 | 1239,74 |
89 | LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 627202 | Oude duiven | 15:26 | 1239,52 |
90 | DEPROL FILIP. | OEDELEM | 634283 | Oude duiven | 15:32 | 1238,83 |
91 | DEKEYSER BENJAMIN | HELKIJN | 588288 | Oude duiven | 14:55 | 1238,50 |
92 | DEPREZ LUC | INGELMUNSTER | 606747 | Oude duiven | 15:10 | 1238,25 |
93 | VERSCHUERE JACQUES | BEVEREN LEIE | 604240 | Oude duiven | 15:08 | 1238,19 |
94 | GODDERIS CHRISTOPHE | COMINES-WARNETON | 588776 | Oude duiven | 14:56 | 1236,92 |
95 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 594919 | Oude duiven | 15:01 | 1236,83 |
96 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 594919 | Oude duiven | 15:01 | 1236,83 |
97 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 15:32 | 1236,83 |
98 | HUYS ERIK | BELLEGEM | 592338 | Oude duiven | 14:59 | 1236,61 |
99 | MALFAIT FERNAND | ZERKEGEM | 633110 | Oude duiven | 15:32 | 1236,54 |
100 | COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 612885 | Oude duiven | 15:16 | 1235,65 |
101 | DEVRIENDT JOZEF | AARTRIJKE | 627481 | Oude duiven | 15:28 | 1235,19 |
102 | DEVOS ETIENNE & FRANK | DEERLIJK | 600236 | Oude duiven | 15:06 | 1235,05 |
103 | DELRUE-VANBRUAENE | LAUWE | 592820 | Oude duiven | 15:00 | 1235,04 |
104 | VANTHOURNOUT MAURITS | TORHOUT | 621016 | Oude duiven | 15:23 | 1234,62 |
105 | DEPROL FILIP. | OEDELEM | 634283 | Oude duiven | 15:34 | 1234,01 |
106 | CLOET JAN | DESSElGEM | 604632 | Oude duiven | 15:10 | 1233,94 |
107 | CLOET JAN | DESSElGEM | 604632 | Oude duiven | 15:10 | 1233,94 |
108 | BAEKELANDT GERARD & CHRIS | WEVELGEM | 593471 | Oude duiven | 15:01 | 1233,82 |
109 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 618120 | Oude duiven | 15:21 | 1233,77 |
110 | SIMOENS ETIENNE | HANDZAME | 614379 | Oude duiven | 15:18 | 1233,69 |
111 | CLAEYS HANS. | URSEl | 633882 | Oude duiven | 15:34 | 1233,23 |
112 | MESSIAEN -DEBRUYNE | INGOOIGEM | 600526 | Oude duiven | 15:07 | 1233,11 |
113 | CLAERHOUT ERIK | ZWEVEGEM | 596827 | Oude duiven | 15:04 | 1233,11 |
114 | VANHEE A & M | WERVIK | 589420 | Oude duiven | 14:58 | 1233,09 |
115 | TAVEIRNE ARSEEN | RUISELEDE | 626403 | Oude duiven | 15:28 | 1233,07 |
116 | VANSLEMBROUCK DIRK | LEISELE | 607900 | Oude duiven | 15:13 | 1233,06 |
117 | VANDER STICHELE GODFRIED | PITTEM | 615286 | Oude duiven | 15:19 | 1233,03 |
118 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 604148 | Oude duiven | 15:10 | 1232,95 |
119 | FAMILIE SCHREEL | ZEDELGEM | 631135 | Oude duiven | 15:32 | 1232,68 |
120 | VANOVERSCHELDE-COLAERT | ZARREN | 613755 | Oude duiven | 15:18 | 1232,43 |
121 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 619855 | Oude duiven | 15:23 | 1232,31 |
122 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 15:34 | 1232,01 |
123 | VANHOEIJEN ANDRE | LOTENHULLE | 624354 | Oude duiven | 15:27 | 1231,46 |
124 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 618120 | Oude duiven | 15:22 | 1231,31 |
125 | BRUNEEL-VERHAEGHE | RUDDERVOORDE | 624269 | Oude duiven | 15:27 | 1231,29 |
126 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 604484 | Oude duiven | 15:11 | 1231,12 |
127 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 15:33 | 1230,76 |
128 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 597998 | Oude duiven | 15:06 | 1230,44 |
129 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 605370 | Oude duiven | 15:12 | 1230,42 |
130 | LIZOEN MARNICK | KOMEN | 590358 | Oude duiven | 15:00 | 1229,91 |
131 | LACROIX WILFRIED | KLUISBERGEN | 597538 | Oude duiven | 15:06 | 1229,50 |
132 | HAUTEKIET MICHEL | RUDDERVOORDE | 626947 | Oude duiven | 15:30 | 1229,30 |
133 | VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 603376 | Oude duiven | 15:11 | 1228,87 |
134 | LEFEBRE-DHAENENS | ZULTE | 609407 | Oude duiven | 15:16 | 1228,64 |
135 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 609373 | Oude duiven | 15:16 | 1228,57 |
136 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 623897 | Oude duiven | 15:28 | 1228,14 |
137 | CLAERHOUT ERIK | ZWEVEGEM | 596827 | Oude duiven | 15:06 | 1228,03 |
138 | DEVRIENDT JOZEF | AARTRIJKE | 627481 | Oude duiven | 15:31 | 1227,94 |
139 | DEVRIENDT JOZEF | AARTRIJKE | 627481 | Oude duiven | 15:31 | 1227,94 |
140 | FAMILIE SCHREEL | ZEDELGEM | 631135 | Oude duiven | 15:34 | 1227,88 |
141 | BILLIAU BENNY | ADINKERKE | 616942 | Oude duiven | 15:23 | 1226,52 |
142 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 618120 | Oude duiven | 15:24 | 1226,42 |
143 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 609373 | Oude duiven | 15:17 | 1226,10 |
144 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 605370 | Oude duiven | 15:14 | 1225,44 |
145 | REGHEERE PETER | LO | 610269 | Oude duiven | 15:18 | 1225,43 |
146 | EBO ERIC | TORHOUT | 617431 | Oude duiven | 15:24 | 1225,06 |
147 | LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 600191 | Oude duiven | 15:10 | 1224,87 |
148 | SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 597704 | Oude duiven | 15:08 | 1224,80 |
149 | SIERENS DINA | RUMBEKE | 605033 | Oude duiven | 15:14 | 1224,76 |
150 | CLAERHOUT LUC | S.E.WINKEl | 601230 | Oude duiven | 15:11 | 1224,50 |
151 | COMYN JOZEF & GEORGES | KANEGEM | 620615 | Oude duiven | 15:27 | 1224,09 |
152 | BRUNEEL-VERHAEGHE | RUDDERVOORDE | 624269 | Oude duiven | 15:30 | 1224,05 |
153 | DELAERE MAURICE & LUC | ANZEGEM | 603405 | Oude duiven | 15:13 | 1223,94 |
154 | ROMMEL-DECONINCK | ANZEGEM | 602117 | Oude duiven | 15:12 | 1223,81 |
155 | DHAESE ANDRE | DEINZE | 615342 | Oude duiven | 15:23 | 1223,34 |
156 | FAMILIE SCHREEL | ZEDELGEM | 631135 | Oude duiven | 15:36 | 1223,12 |
157 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 605370 | Oude duiven | 15:15 | 1222,96 |
158 | SARRAZIN LUC | WERVIK | 590680 | Oude duiven | 15:03 | 1222,93 |
159 | MEVR.DEMUYDT HENRI | VELDEGEM | 626125 | Oude duiven | 15:32 | 1222,90 |
160 | PEIREN NOEL | ZEDELGEM | 628514 | Oude duiven | 15:34 | 1222,78 |
161 | COENE ROGER | GISTEL | 629690 | Oude duiven | 15:35 | 1222,69 |
162 | VELGHE FRANS-KRIS | ZWEVEZELE | 619550 | Oude duiven | 15:27 | 1221,99 |
163 | DECOCK & ZONEN | DIKSMUIDE | 620589 | Oude duiven | 15:28 | 1221,63 |
164 | VANDEWALLE DANIEL | KOOLSKAMP | 616808 | Oude duiven | 15:25 | 1221,40 |
165 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 15:37 | 1221,24 |
166 | INJON - VANRIE | BEERNEM | 632409 | Oude duiven | 15:38 | 1220,86 |
167 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 605370 | Oude duiven | 15:16 | 1220,50 |
168 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 605370 | Oude duiven | 15:16 | 1220,50 |
169 | VANDENBERGHE ANTOON | GITS | 615020 | Oude duiven | 15:24 | 1220,27 |
170 | LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 627202 | Oude duiven | 15:34 | 1220,23 |
171 | MARCHAND GEERT | AARTRIJKE | 627135 | Oude duiven | 15:34 | 1220,10 |
172 | CLAERHOUT LUC | S.E.WINKEl | 601230 | Oude duiven | 15:13 | 1219,53 |
173 | MASSCHELEIN WINNY | STADEN | 608513 | Oude duiven | 15:19 | 1219,46 |
174 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 607238 | Oude duiven | 15:18 | 1219,35 |
175 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 620426 | Oude duiven | 15:29 | 1218,91 |
176 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 605370 | Oude duiven | 15:17 | 1218,04 |
177 | VERMANDER ERIC | OEKENE | 605342 | Oude duiven | 15:17 | 1217,99 |
178 | VANDENBERGHE ANTOON | GITS | 615020 | Oude duiven | 15:25 | 1217,86 |
179 | TANT JOHAN | OLSENE | 611203 | Oude duiven | 15:22 | 1217,53 |
180 | PAUWELS LUCIEN | LOPPEM | 631889 | Oude duiven | 15:39 | 1217,51 |
181 | VELGHE FRANS-KRIS | ZWEVEZELE | 619550 | Oude duiven | 15:29 | 1217,19 |
182 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 609783 | Oude duiven | 15:21 | 1217,13 |
183 | LACROIX WILFRIED | KLUISBERGEN | 597538 | Oude duiven | 15:11 | 1216,98 |
184 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 607168 | Oude duiven | 15:19 | 1216,76 |
185 | BOURGEOIS PIERRE | IZEGEM | 605851 | Oude duiven | 15:18 | 1216,56 |
186 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 624038 | Oude duiven | 15:33 | 1216,44 |
187 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 624038 | Oude duiven | 15:33 | 1216,44 |
188 | MEURYSSE JOHN | OESELGEM | 611849 | Oude duiven | 15:23 | 1216,39 |
189 | DEWULF GASTON | OOSTENDE | 634712 | Oude duiven | 15:42 | 1215,92 |
190 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 605370 | Oude duiven | 15:18 | 1215,60 |
191 | BAERT-SIMOENS | TORHOUT | 621093 | Oude duiven | 15:31 | 1215,44 |
192 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 597998 | Oude duiven | 15:12 | 1215,44 |
193 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 619855 | Oude duiven | 15:30 | 1215,40 |
194 | SCHREEL DIETER | GITS | 614697 | Oude duiven | 15:26 | 1214,81 |
195 | DENOO FRANS | ZEDELGEM | 629209 | Oude duiven | 15:38 | 1214,68 |
196 | T'JOENS VIVIEN | OTEGEM | 597570 | Oude duiven | 15:12 | 1214,57 |
197 | CARLU DIRK | WAREGEM | 607170 | Oude duiven | 15:20 | 1214,34 |
198 | DENOLF MARC | KORTEMARK | 615648 | Oude duiven | 15:27 | 1214,29 |
199 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 15:40 | 1214,20 |
200 | COENE ROGER | GISTEL | 629690 | Oude duiven | 15:39 | 1213,27 |
201 | DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 607761 | Oude duiven | 15:21 | 1213,09 |
202 | MALFAIT FERNAND | ZERKEGEM | 633110 | Oude duiven | 15:42 | 1212,85 |
203 | DEWITTE GEERT& VINESS. | BEERST | 618544 | Oude duiven | 15:30 | 1212,83 |
204 | MEVR.DECROIX NOEL EN SERGE | RUMBEKE | 602745 | Oude duiven | 15:17 | 1212,76 |
205 | SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 597704 | Oude duiven | 15:13 | 1212,38 |
206 | CASTELEIN FREDDY | WARNETON | 580664 | Oude duiven | 14:59 | 1212,24 |
207 | DEKEYSER W-J-H | KOEKELARE | 621863 | Oude duiven | 15:33 | 1212,20 |
208 | DEKEYSER W-J-H | KOEKELARE | 621863 | Oude duiven | 15:33 | 1212,20 |
209 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 607238 | Oude duiven | 15:21 | 1212,05 |
210 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 15:41 | 1211,86 |
211 | DHUYVETTER J & P | LOTENHULLE | 625249 | Oude duiven | 15:36 | 1211,72 |
212 | MEURYSSE JOHN | OESELGEM | 611849 | Oude duiven | 15:25 | 1211,58 |
213 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 604484 | Oude duiven | 15:19 | 1211,39 |
214 | LEFEBRE YVONNE | ZULTE | 609267 | Oude duiven | 15:23 | 1211,26 |
215 | DE LOOSE BOO | AALTER | 629716 | Oude duiven | 15:40 | 1210,99 |
216 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 593277 | Oude duiven | 15:10 | 1210,76 |
217 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 605370 | Oude duiven | 15:20 | 1210,74 |
218 | COMYN JOZEF & GEORGES | KANEGEM | 620615 | Oude duiven | 15:33 | 1209,77 |
219 | VANDEWALLE DANIEL | KOOLSKAMP | 616808 | Oude duiven | 15:30 | 1209,42 |
220 | LEFEBRE YVONNE | ZULTE | 609267 | Oude duiven | 15:24 | 1208,86 |
221 | HUYS ERIK | BELLEGEM | 592338 | Oude duiven | 15:10 | 1208,85 |
222 | CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 621323 | Oude duiven | 15:34 | 1208,79 |
223 | BAERT-SIMOENS | TORHOUT | 621093 | Oude duiven | 15:34 | 1208,35 |
224 | VANTHOURNOUT MAURITS | TORHOUT | 621016 | Oude duiven | 15:34 | 1208,20 |
225 | PAUWELS LUCIEN | LOPPEM | 631889 | Oude duiven | 15:43 | 1208,20 |
226 | DECUYPERE THIBAUT | ANZEGEM INGOOIGEM | 600387 | Oude duiven | 15:17 | 1208,02 |
227 | MESSIAEN LEON | GRAMMENE | 615955 | Oude duiven | 15:30 | 1207,75 |
228 | DELRUE-VANBRUAENE | LAUWE | 592820 | Oude duiven | 15:11 | 1207,37 |
229 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 607238 | Oude duiven | 15:23 | 1207,23 |
230 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 607238 | Oude duiven | 15:23 | 1207,23 |
231 | PROVOST DIETER | KLUISBERGEN | 596242 | Oude duiven | 15:14 | 1206,96 |
232 | CLOET JAN | DESSElGEM | 604632 | Oude duiven | 15:21 | 1206,85 |
233 | DEMELY LILIANE | MOORSELE | 597385 | Oude duiven | 15:15 | 1206,83 |
234 | DELAERE MAURICE & LUC | ANZEGEM | 603405 | Oude duiven | 15:20 | 1206,81 |
235 | DESIMPEL GEERT | INGELMUNSTER | 608106 | Oude duiven | 15:24 | 1206,55 |
236 | DEPREZ LUC | INGELMUNSTER | 606747 | Oude duiven | 15:23 | 1206,25 |
237 | VANALME YVAN | DEPANNE | 619983 | Oude duiven | 15:34 | 1206,19 |
238 | VANOVERBEKE STEFAAN | DIKSMUlDE | 615074 | Oude duiven | 15:30 | 1206,02 |
239 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 593277 | Oude duiven | 15:12 | 1205,84 |
240 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 593277 | Oude duiven | 15:12 | 1205,84 |
241 | CALLENS KARLOS | ARDOOIE | 612511 | Oude duiven | 15:28 | 1205,73 |
242 | DELCHAMBRE LUCIEN | INGELMUNSTER | 608686 | Oude duiven | 15:25 | 1205,31 |
243 | LACROIX WILFRIED | KLUISBERGEN | 597538 | Oude duiven | 15:16 | 1204,71 |
244 | COLPAERT S&P | ROESELARE | 613807 | Oude duiven | 15:30 | 1203,54 |
245 | DUTHOO EDDY& BRAM | WEVELGEM | 594503 | Oude duiven | 15:14 | 1203,44 |
246 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 593277 | Oude duiven | 15:13 | 1203,40 |
247 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 618335 | Oude duiven | 15:34 | 1202,98 |
248 | DEHLLlE JACKY | lEFFINGE | 631349 | Oude duiven | 15:45 | 1202,56 |
249 | DEMELY LILIANE | MOORSELE | 597385 | Oude duiven | 15:17 | 1201,98 |
250 | VANLAUWE ANNY | LANGEMARK | 605650 | Oude duiven | 15:24 | 1201,68 |
251 | WILLEQUET ERIC | KLUISBERGEN | 595899 | Oude duiven | 15:16 | 1201,40 |
252 | BAEKELANDT GERARD & CHRIS | WEVELGEM | 593471 | Oude duiven | 15:14 | 1201,35 |
253 | REGHEERE PETER | LO | 610269 | Oude duiven | 15:28 | 1201,31 |
254 | REGHEERE PETER | LO | 610269 | Oude duiven | 15:28 | 1201,31 |
255 | VERMEI RE PAUL | RUISELEDE | 623012 | Oude duiven | 15:39 | 1200,40 |
256 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 601322 | Oude duiven | 15:21 | 1200,24 |
257 | VERHAEGHE ANDRE | ANZEGEM | 602377 | Oude duiven | 15:22 | 1199,95 |
258 | DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 598460 | Oude duiven | 15:19 | 1199,31 |
259 | DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 598460 | Oude duiven | 15:19 | 1199,31 |
260 | WILLEQUET ERIC | KLUISBERGEN | 595899 | Oude duiven | 15:17 | 1198,99 |
261 | CALLENS KARLOS | ARDOOIE | 612511 | Oude duiven | 15:31 | 1198,65 |
262 | VANCAUWENBERGHE HENRI | HERSEAUX | 584910 | Oude duiven | 15:08 | 1198,58 |
263 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 15:47 | 1198,07 |
264 | COOLS RIK | RUISELEDE | 621763 | Oude duiven | 15:39 | 1198,00 |
265 | DENOLF MARC | KORTEMARK | 615648 | Oude duiven | 15:34 | 1197,75 |
266 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 620426 | Oude duiven | 15:38 | 1197,73 |
267 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 607238 | Oude duiven | 15:27 | 1197,70 |
268 | DE VIAENE CARLOS | ANZEGEM | 601156 | Oude duiven | 15:22 | 1197,52 |
269 | PROVOST DIETER | KLUISBERGEN | 596242 | Oude duiven | 15:18 | 1197,27 |
270 | LEFEBRE YVONNE | ZULTE | 609267 | Oude duiven | 15:29 | 1196,98 |
271 | DUTHOO EDDY& BRAM | WEVELGEM | 594503 | Oude duiven | 15:17 | 1196,18 |
272 | DUTHOO EDDY& BRAM | WEVELGEM | 594503 | Oude duiven | 15:17 | 1196,18 |
273 | VELGHE FRANS-KRIS | ZWEVEZELE | 619550 | Oude duiven | 15:38 | 1196,04 |
274 | LERNOUT MARC | GELUWE | 595564 | Oude duiven | 15:18 | 1195,91 |
275 | LERNOUT MARC | GELUWE | 595564 | Oude duiven | 15:18 | 1195,91 |
276 | SCHREEL DIETER | GITS | 614697 | Oude duiven | 15:34 | 1195,90 |
277 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 15:48 | 1195,80 |
278 | VANDORPE LUC | INGOOIGEM | 600274 | Oude duiven | 15:22 | 1195,76 |
279 | GAILLIAERT EDWARD | ROKSEM | 631106 | Oude duiven | 15:48 | 1195,27 |
