Provinciaal Flandre Occidentale / West Vlaanderen Tulle

 

INTER-WESTVLAAMSE      Data Technology Deerlijk                                            
-----------------------------------------------------------------------------              
TULLE                01-08-14  1082 OUDE           LOSTIJD/LACHER : 07.00                  
-----------------------------------------------------------------------------              
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.               
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse              
-----------------------------------------------------------------------------              
   1 POLLIN MARC           SNELLEG 20 12  633258 301334912 15.04540   1305.96              
   2 VANDER STICHELE GODFR PITTEM   7  1  615286 314727912 14.51301   1304.95              
   3 DEWAELE  DESEYN       INGOOIG  2  1  599839 303622812 14.41200   1300.23              
   4 POLLIN MARC           SNELLEG 20  9       2 305006411 15.08180   1296.86              
   5 STAELENS MARNIX.      BRUGGE   4  2  641905 310224210 15.17050   1291.34              
   6 DE BAENE HUBERT       BEERNEM 39  7  631384 310317911 15.09560   1288.71              
   7 DEPREZ LUC            INGELMU  4  1  606747 314964012 14.52540   1283.03              
   8 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELE 12  1  623897 312001812 15.08558   1276.05              
   9 BODDAERT W-M-J-F      OOSTKAM  3  3  635126 304556112 15.18220   1274.42              
  10 BILLIET YVES          MOORSLE  2  1  599001 307064612 14.50530   1272.08              
  11 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE  15  3  652563 300202412 15.34270   1268.47              
  12 VERMANDER LIONEL      OEKENE  23  7  605370 300930611 14.57370   1267.48              
  13 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 11  3  607238 301120411 14.59210   1266.79              
  14 CLAERHOUT LUC         S.E.WIN  7  4  601230 308386111 14.54390   1266.68              
  15 DENOO FRANS           ZEDELGE  9  7  629209 308411912 15.17049   1265.81              
  16 JONCKHEERE BOUDEWYN   TORHOUT  2  1  623195 303114710 15.13120   1263.57              
  17 LONNEVILLE LOUIS      DAMME -  6  1  639865 307286412 15.26469   1262.60              
  18 POLLIN MARC           SNELLEG 20  3       3 316406810 15.21420   1262.22              
  19 DE BUCK-BAELE         ASSEBRO  3  3  637921 316560109 15.26050   1260.51              
  20 GAILLIAERT EDWARD     ROKSEM  12  1  631106 315022410 15.21019   1259.61              
  21 DE BAENE HUBERT       BEERNEM 39  6       2 300406812 15.21340   1258.82              
  22 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELA  9  5  619855 315048312 15.12370   1258.29              
  23 MYLLE ROGER           BELLEGE 17 13  593277 304090112 14.51311   1258.23              
  24 ALLY NORBERT          AARSELE 15  3  618120 311134112 15.11161   1258.21              
  25 LERNOUT MARC          GELUWE   7  5  595564 302650212 14.53360   1257.53              
  26 DEPREZ LUC            INGELMU  4  4       2 314960912 15.02380   1257.16              
  27 VERSCHUERE JACQUES    BEVEREN  7  6  604240 309886512 15.00590   1256.26              
  28 SARRAZIN KAREL        BIKSCHO  2  2  604176 302184409 15.00590   1256.13              
  29 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUI  2  2  615000 306107711 15.09400   1255.96              
  30 DESIMPEL GEERT        INGELMU  4  3  608106 314621312 15.04105   1255.96              
  31 POLLIN MARC           SNELLEG 20 18       4 301353712 15.24210   1255.59              
  32 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM   6  3  605851 300913111 15.03010   1254.31              
  33 DE BAENE HUBERT       BEERNEM 39 38       3 300432312 15.23230   1254.28              
  34 VERCRUYSSE ANDRE-THIE ANZEGEM  2  1  603376 301642110 15.01270   1253.25              
  35 POLLIN MARC           SNELLEG 20  1       5 318216510 15.26060   1251.25              
  36 WILDEMAUWE JACQUES    BEERNEM  2  1  631222 311744412 15.24490   1250.40              
  37 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELA  9  4       2 315917311 15.15480   1250.21              
  38 SIERENS NORBERT       ZWEVEGE  4  2  597704 311911911 14.58130   1249.86              
  39 DE BAENE HUBERT       BEERNEM 39  5       4 300412112 15.25100   1249.85              
  40 MEERSCHAERT KOEN      MOERKER  2  2  645767 300516512 15.36449   1249.67              
  41 GAILLIAERT EDWARD     ROKSEM  12  3       2 315628111 15.25069   1249.43              
  42 DUTHOO EDDY&BRAM      WEVELGE  7  4  594503 307193512 14.56069   1248.65              
  43 BILLIAU BENNY         ADINKER  3  1  616942 309406508 15.14090   1248.49              
  44 VANSIELEGHEM ARNOLD   BOVEKER  4  3  619157 308062912 15.15570   1248.43              
  45 POLLIN MARC           SNELLEG 20  2       6 301338212 15.27190   1248.25              
  46 CLOET JAN             DESSELG  5  4  604632 308069810 15.04381   1247.60              
  47 DEJAGER PATRIEK       DEERLIJ  3  1  598460 312675112 14.59420   1247.57              
  48 VAERNEWIJCK ANDRE     WAREGEM  7  2  607168 304684811 15.06430   1247.48              
  49 CLAERHOUT LUC         S.E.WIN  7  2       2 313823310 15.01580   1247.45              
  50 DELAERE MAURICE & LUC ANZEGEM  7  1  603405 301587810 15.03430   1247.43              
  51 SIERENS NORBERT       ZWEVEGE  4  1       2 311926611 14.59140   1247.21              
  52 DELCHAMBRE LUCIEN     INGELMU  4  1  608686 314603012 15.08380   1245.69              
  53 VANDENABEELE GABY     DENTERG  5  1  614934 308810012 15.13450   1245.44              
  54 VANDENBERGHE ANTOON   GITS     3  2  615020 314174711 15.13522   1245.31              
  55 POLLIN MARC           SNELLEG 20 14       7 301341312 15.28550   1244.33              
  56 VOET CHRISTIAAN       WAKKEN   2  1  612223 309646512 15.12040   1244.19              
  57 DESOT-DECRUY          MOORSLE  6  5  601883 316323612 15.03489   1244.04              
  58 LONNEVILLE LOUIS      DAMME -  6  3       2 312653110 15.34220   1243.99              
  59 WYFFELS GERARD        LEDEGEM  6  3  598782 301901111 15.01203   1243.99              
  60 DEMOL MAURICE.        KNOKKE   6  1  652292 314980711 15.44330   1243.53              
  61 VANHEE-DECOSTER       JABBEKE  7  5  633814 301452212 15.29510   1243.14              
  62 DEWAELE  DESEYN       INGOOIG  2  2       2 303624512 15.02590   1241.95              
  63 DOBBELAERE-DEBUCK     OEDELEM  3  3  635441 300473112 15.31400   1241.90              
  64 DEKEYSER BENJAMIN     HELKIJN  4  1  588288 300769011 14.53468   1241.69              
  65 TRAEN MAURICE         SINT-JO  4  1  632149 300696512 15.29080   1241.62              
  66 DECUYPERE THIBAUT     ANZEGEM  2  1  600387 300147712 15.03370   1241.45              
  67 VERSCHOOT JOEL        INGELMU  5  4  609373 308242310 15.10540   1241.34              
  68 POTTILLIUS GINETTE    MENEN    2  2  591945 302536512 14.56572   1241.10              
  69 VANRIJCKEGHEM-MESTDAG HARELBE  1  1  601760 312845911 15.04520   1241.08              
  70 VERSCHUERE JACQUES    BEVEREN  7  5       2 309886412 15.07050   1240.53              
  71 VANDENABEELE GABY     DENTERG  5  4       2 304709210 15.15490   1240.24              
  72 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN  6  1  590118 314057112 14.55491   1240.22              
  73 SIERENS DINA          RUMBEKE  5  2  605033 307149012 15.07590   1239.86              
  74 MYLLE ROGER           BELLEGE 17 17       2 304099112 14.58301   1239.86              
  75 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 11  5       2 311206812 15.09550   1239.47              
  76 COLPAERT S&P          ROESELA  2  1  613807 314293712 15.15150   1239.39              
  77 LATRUWE GERARD.       RUDDERV 13  4  627202 304619412 15.26060   1239.28              
  78 DEPREZ LUC            INGELMU  4  3       3 314966612 15.09510   1238.64              
  79 MALFAIT FERNAND       ZERKEGE  8  8  633110 303074112 15.31171   1238.27              
  80 VANNESTE ODIEL        RUMBEKE  6  1  602607 317199811 15.06440   1238.06              
  81 DE PROL FILIP         OEDELEM  3  2  634283 304636912 15.32260   1237.79              
  82 LONNEVILLE LOUIS      DAMME -  6  4       3 308682111 15.36590   1237.69              
  83 CLICQUE GINO          WEVELGE  8  3  594919 316396710 15.00450   1237.48              
  84 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE   3  2  604147 315164810 15.08319   1236.66              
  85 CLICQUE GINO          WEVELGE  8  1       2 300815411 15.01070   1236.54              
  86 POLLIN MARC           SNELLEG 20 11       8 305022111 15.32230   1235.91              
  87 VANTHOURNOUT MAURITS  TORHOUT  2  2  621016 314348312 15.22360   1235.61              
  88 GODDERIS CHRISTOPHE   KOMEN    4  3  588776 904283012 14.56330   1235.50              
  89 HUYS ERIK             BELLEGE  2  2  592337 308136810 14.59350   1235.11              
  90 DEVRIENDT JOZEF       AARTRIJ  7  3  627481 308128512 15.28089   1234.84              
  91 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE    5  1  592820 304140812 15.00250   1233.97              
  92 FAMILIE SCHREEL       ZEDELGE  8  3  631135 301765712 15.31420   1233.41              
  93 MESSIAEN-DEBRUYNE     INGOOIG  2  1  600526 316767512 15.06530   1233.41              
  94 VAN SLEMBROUCK DIRK   LEISELE  5  1  607893 315722612 15.12519   1233.39              
  95 DEVOS ETIENNE & FRANK DEERLIJ  2  2  600236 300057912 15.06540   1232.77              
  96 BAEKELANDT GERARD&CHR WEVELGE  3  2  593471 311527212 15.01270   1232.67              
  97 CLOET JAN             DESSELG  5  3       2 312621512 15.10311   1232.64              
  98 CLOET JAN             DESSELG  5  1       3 308069110 15.10321   1232.60              
  99 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELE  2  1  626403 312473511 15.28129   1232.56              
 100 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN   9  2  613755 303394712 15.18012   1232.39              
 101 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELA  9  3       3 315916111 15.23000   1232.32              
 102 DE PROL FILIP         OEDELEM  3  1       2 304642212 15.34520   1231.94              
 103 ALLY NORBERT          AARSELE 15  7       2 311880112 15.21511   1231.68              
 104 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE  15  1       2 300219412 15.49500   1231.64              
 105 VANHEE A & M          WERVIK   7  3  589420 310204412 14.58351   1231.59              
 106 SIMOENS ETIENNE       HANDZAM  1  1  614379 306150511 15.18520   1231.55              
 107 VANDER STICHELE GODFR PITTEM   7  4       2 300205910 15.19441   1231.22              
 108 ALLY NORBERT          AARSELE 15  6       3 311135012 15.22121   1230.82              
 109 POLLIN MARC           SNELLEG 20  4       9 301343512 15.34320   1230.74              
 110 MAES ANTHONY          WAREGEM  3  2  604484 308178010 15.11130   1230.59              
 111 VERSCHOOT JOEL        INGELMU  5  1       2 304181112 15.15170   1230.35              
 112 DE BAENE HUBERT       BEERNEM 39 18       5 303167710 15.33290   1229.61              
 113 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE   3  1       2 314181212 15.11199   1229.61              
 114 VAN HOECKE LUC        OEDELEM  6  1  636099 307245112 15.37261   1229.33              
 115 BRUNEEL-VERHAEGHE     RUDDERV  4  3  624269 305141011 15.27510   1229.24              
 116 VERMANDER LIONEL      OEKENE  23  6       2 301083812 15.12440   1228.60              
 117 FAMILIE SCHREEL       ZEDELGE  8  4       2 318717909 15.33440   1228.53              
 118 PLANCKAERT JOZEF      HARELBE  4  3  597998 311995608 15.06480   1228.43              
 119 HAUTEKIET MICHEL      RUDDERV  2  1  626947 317766409 15.30271   1228.22              
 120 VERCRUYSSE ANDRE-THIE ANZEGEM  2  2       2 301689510 15.11230   1227.91              
 121 VERSCHOOT JOEL        INGELMU  5  3       3 304865511 15.16190   1227.79              
 122 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELE 12  2       2 312374211 15.28178   1227.43              
 123 DEVRIENDT JOZEF       AARTRIJ  7  5       2 308128212 15.31199   1227.15              
 124 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME    6  3  641403 304500912 15.42460   1226.94              
 125 CLAERHOUT ERIC        ZWEVEGE  4  1  596827 315251911 15.06530   1225.81              
 126 DEVRIENDT JOZEF       AARTRIJ  7  7       3 314804810 15.31540   1225.79              
 127 ALLY NORBERT          AARSELE 15  5       4 311133012 15.24261   1225.37              
 128 BILLIAU BENNY         ADINKER  3  2       2 309408008 15.23350   1225.10              
 129 EBO ERIC              TORHOUT  7  6  617431 314302512 15.24000   1225.06              
 130 CLAERHOUT LUC         S.E.WIN  7  7       3 305067212 15.10500   1224.92              
 131 VERMANDER LIONEL      OEKENE  23  8       3 317974710 15.14180   1224.70              
 132 LEFEVRE CHRISTIAAN    VICHTE   2  1  600191 304026912 15.10070   1224.59              
 133 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM  7  6  620615 315953912 15.26530   1224.37              
 134 SIERENS NORBERT       ZWEVEGE  4  3       3 311916611 15.08140   1224.22              
 135 SIERENS DINA          RUMBEKE  5  3       2 307148712 15.14150   1224.14              
 136 ROMMEL-DECONINCK      ANZEGEM  2  1  602117 419615211 15.11541   1224.06              
 137 REGHEERE PETER        LO      10 10  610269 305601912 15.18400   1223.80              
 138 LIZOEN MARNICK        KOMEN    6  3  588478 906665011 15.00540   1223.70              
 139 FAMILIE SCHREEL       ZEDELGE  8  6       3 305276011 15.35470   1223.64              
 140 DELAERE MAURICE & LUC ANZEGEM  7  7       2 311645012 15.13170   1223.24              
 141 BRUNEEL-VERHAEGHE     RUDDERV  4  2       2 305140111 15.30290   1222.90              
 142 MVR.DEMUYDT HENRI     VELDEGE  2  2  626125 317671411 15.32021   1222.82              
 143 VAERNEWIJCK ANDRE     WAREGEM  7  1       2 313706509 15.16530   1221.95              
 144 SARRAZIN LUC          WERVIK   8  5  590680 311081511 15.03237   1221.94              
 145 VELGHE FRANS-KRIS     ZWEVEZE  7  2  619550 314616412 15.27090   1221.63              
 146 DE BAENE HUBERT       BEERNEM 39 37       6 300423012 15.36590   1221.29              
 147 INJON - VANRIE        BEERNEM  2  2  632409 313519710 15.37510   1221.22              
 148 VERMANDER LIONEL      OEKENE  23 13       4 301093712 15.15490   1220.96              
 149 COENE ROGER           GISTEL   4  3  629690 306504811 15.35470   1220.84              
 150 VANDEWALLE DANIEL     KOOLSKA  2  1  616808 303712810 15.25160   1220.76              
 151 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME    6  6       2 302732311 15.45310   1220.52              
 152 CLAERHOUT LUC         S.E.WIN  7  6       4 305067112 15.12390   1220.40              
 153 DECOCK MEVR.EN ZONEN  DIKSMUI 10  3  620589 316072511 15.28389   1220.07              
 154 VERMANDER LIONEL      OEKENE  23  2       5 301086912 15.16250   1219.48              
 155 VAN HOECKE LUC        OEDELEM  6  2       2 300453712 15.41421   1219.28              
 156 BAERT-SIMOENS         TORHOUT  4  2  621093 315372009 15.29390   1218.67              
 157 VANDENBERGHE ANTOON   GITS     3  1       2 314174611 15.24421   1218.58              
 158 VERMANDER LIONEL      OEKENE  23 19       6 301089412 15.16560   1218.21              
 159 DE PROL FILIP         OEDELEM  3  3       3 304640512 15.40490   1217.86              
 160 MARCHAND GEERT        AARTRIJ  2  1  627135 309590211 15.34568   1217.86              
 161 MASSCHELEIN WINNY     STADEN  14  6  608513 313085510 15.19450   1217.63              
 162 ALLY NORBERT          AARSELE 15 12       5 311880212 15.27421   1217.49              
 163 VERMANDER LIONEL      OEKENE  23 18       7 316215512 15.17170   1217.35              
 164 MEERSCHAERT KOEN      MOERKER  2  1       2 300513212 15.50289   1217.32              
 165 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 11  9       3 311210412 15.18510   1217.28              
 166 DEWULF GASTON         OOSTEND  3  1  634712 315754010 15.41282   1217.16              
 167 LIPPENS KATI          IZEGEM   6  2  609783 303901612 15.21010   1217.09              
 168 PAUWELS LUCIEN        LOPPEM   3  1  631889 304716812 15.39120   1217.04              
 169 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM   6  1       2 316793212 15.17530   1216.85              
 170 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE  15 14       3 300209712 15.56170   1216.83              
 171 VELGHE FRANS-KRIS     ZWEVEZE  7  5       2 303126811 15.29130   1216.67              
 172 VANDENBERGHE ANTOON   GITS     3  3       3 312157412 15.25301   1216.65              
 173 STAELENS MARNIX.      BRUGGE   4  1       2 302500211 15.47460   1216.27              
 174 PLANCKAERT JOZEF      HARELBE  4  1       2 304341807 15.11410   1216.23              
 175 VERMANDER ERIC        OEKENE   2  2  605342 313750910 15.17540   1215.79              
 176 VERMANDER LIONEL      OEKENE  23  3       8 300930511 15.18000   1215.60              
 177 VAERNEWIJCK ANDRE     WAREGEM  7  3       3 316007708 15.19290   1215.59              
 178 LATRUWE GERARD.       RUDDERV 13  5       2 304603112 15.36030   1215.39              
 179 DEWITTE G&V           BEERST   6  2  618544 301989412 15.29100   1214.82              
 180 SCHREEL DIETER        GITS     4  4  614697 301742912 15.26000   1214.82              
 181 MEURYSSE JOHN         OESELGE  3  2  611849 312700312 15.23480   1214.47              
 182 T'JOENS VIVIEN        OTEGEM   1  1  597570 309154310 15.12050   1214.37              
 183 VANDENABEELE GABY     DENTERG  5  2       3 307002111 15.26290   1214.12              
 184 DE BAENE HUBERT       BEERNEM 39  8       7 310327011 15.40050   1214.01              
 185 MALFAIT FERNAND       ZERKEGE  8  5       2 304212510 15.41381   1213.70              
 186 DENOO FRANS           ZEDELGE  9  8       2 308411012 15.38280   1213.60              
 187 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELA  9  1       4 315006512 15.30550   1213.22              
 188 SIERENS NORBERT       ZWEVEGE  4  4       4 311926911 15.12520   1212.71              
 189 DE BAENE HUBERT       BEERNEM 39 36       8 300416012 15.40400   1212.65              
 190 COENE ROGER           GISTEL   4  2       2 315294210 15.39260   1212.26              
 191 DEKEYSER W-J-H        KOEKELA  8  6  621863 307728711 15.33050   1212.01              
 192 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 36 30  650215 300329812 15.56310   1211.92              
 193 VANDENABEELE GABY     DENTERG  5  5       4 308803912 15.27290   1211.73              
 194 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 11  4       4 301121811 15.21080   1211.73              
 195 CARLU DIRK            WAREGEM  4  3  607170 313413712 15.21061   1211.67              
 196 DEKEYSER W-J-H        KOEKELA  8  1       2 318217709 15.33210   1211.38              
 197 POLLIN MARC           SNELLEG 20 20      10 301330312 15.42530   1211.09              
 198 MEURYSSE JOHN         OESELGE  3  1       2 408384411 15.25140   1211.02              
 199 DECROIX NOEL EN SERGE RUMBEKE  5  3  602745 315427212 15.17470   1210.86              
 200 MAES ANTHONY          WAREGEM  3  3       2 304624211 15.19270   1210.30              
 201 CASTELEIN FREDDY      WARNETO  4  1  580664 902496310 14.59519   1210.06              
 202 ALLY NORBERT          AARSELE 15 13       6 317134112 15.30511   1209.98              
 203 BODDAERT W-M-J-F      OOSTKAM  3  1       2 304549112 15.45000   1209.76              
 204 BAERT-SIMOENS         TORHOUT  4  1       2 315373909 15.33240   1209.76              
 205 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM  7  2       2 314626212 15.33100   1209.38              
 206 CASTELEYN PETER       ZWEVEZE  5  1  621323 302803711 15.33500   1209.19              
 207 MYLLE ROGER           BELLEGE 17 14       3 304099812 15.10511   1208.67              
 208 DESIMPEL GEERT        INGELMU  4  1       2 303590709 15.23125   1208.46              
 209 VANDEWALLE DANIEL     KOOLSKA  2  2       2 314447412 15.30260   1208.40              
 210 VANTHOURNOUT MAURITS  TORHOUT  2  1       2 303240111 15.34060   1207.97              
 211 HUYS ERIK             BELLEGE  2  1       2 308136710 15.10350   1207.41              
 212 DECUYPERE THIBAUT     ANZEGEM  2  2       2 300141412 15.17190   1207.25              
 213 PAUWELS LUCIEN        LOPPEM   3  2       2 302680111 15.43270   1207.16              
 214 ALLY NORBERT          AARSELE 15  9       7 311880812 15.32101   1206.87              
 215 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE  15  2       4 300213012 16.00570   1206.33              
 216 CLOET JAN             DESSELG  5  2       4 314004609 15.21141   1206.28              
 217 DEMELY LILIANE        MOORSEL  2  1  597385 308513410 15.15141   1206.27              
 218 VAN OVERBEKE STEFAAN  ESEN     3  2  615074 307885111 15.29580   1206.11              
 219 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 11  2       5 311201512 15.23280   1206.11              
 220 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 11  1       6 305407012 15.23300   1206.03              
 221 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE    5  2       2 304135812 15.11340   1205.98              
 222 MYLLE ROGER           BELLEGE 17  8       4 316750712 15.12001   1205.84              
 223 DEPREZ LUC            INGELMU  4  2       4 313351511 15.23130   1205.74              
 224 CALLENS KARLOS        ARDOOIE  5  2  612511 314163912 15.28030   1205.61              
 225 MYLLE ROGER           BELLEGE 17  2       5 304780411 15.12061   1205.60              
 226 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 11 11       7 311201912 15.23510   1205.20              
 227 ALLY NORBERT          AARSELE 15 14       8 311882112 15.32571   1205.03              
 228 DELCHAMBRE LUCIEN     INGELMU  4  3       2 303104411 15.25090   1204.96              
 229 DELAERE MAURICE & LUC ANZEGEM  7  4       3 311650112 15.20470   1204.92              
 230 VERMEULEN FERNAND     WENDUIN  3  2  646955 308311312 15.57060   1204.53              
 231 LONNEVILLE LOUIS      DAMME -  6  6       4 307288212 15.51330   1203.77              
 232 DOBBELAERE-DEBUCK     OEDELEM  3  1       2 303280110 15.48220   1202.65              
 233 COLPAERT S&P          ROESELA  2  2       2 319156907 15.30300   1202.36              
 234 BAEKELANDT GERARD&CHR WEVELGE  3  3       2 311522212 15.13430   1202.05              
 235 DEHILLE  JACKY        LEFFING  6  5  631349 306523311 15.45192   1201.84              
 236 MYLLE ROGER           BELLEGE 17 11       6 304091812 15.13511   1201.33              
 237 POLLIN MARC           SNELLEG 20 17      11 309109809 15.47170   1200.98              
 238 VANLAUWE ANNY         LANGEMA  4  2  605650 307130012 15.24259   1200.66              
 239 CORTEEL WILLY         OOSTDUI 12  3  623505 305612910 15.39210   1200.55              
 240 DEMELY LILIANE        MOORSEL  2  2       2 301813311 15.17481   1200.05              
 241 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME    6  4       3 304501112 15.54350   1199.82              
 242 REGHEERE PETER        LO      10  5       2 305599712 15.28380   1199.82              
 243 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE  15  4       5 300202612 16.03540   1199.78              
 244 REGHEERE PETER        LO      10  4       3 306031610 15.28400   1199.74              
 245 D'HONDT GERMAIN       ANZEGEM  6  4  601322 316659512 15.21140   1199.68              
 246 DENOLF MARC           KORTEMA  5  1  615648 301292811 15.33170   1199.43              
 247 VERHAEGHE ANDRE       ANZEGEM  3  2  602377 304334611 15.22140   1199.40              
 248 DEJAGER PATRIEK       DEERLIJ  3  2       2 307690710 15.19040   1199.16              
 249 DEJAGER PATRIEK       DEERLIJ  3  3       3 312676712 15.19130   1198.80              
 250 VERMEIRE PAUL         RUISELE  3  3  623012 312514811 15.39461   1198.63              
 251 CALLENS KARLOS        ARDOOIE  5  3       2 314165612 15.31040   1198.50              
 252 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELE 12 10       3 312014012 15.40439   1198.12              
 253 VERMANDER LIONEL      OEKENE  23 20       9 316216812 15.25160   1198.12              
 254 ALLY NORBERT          AARSELE 15  8       9 311130912 15.36040   1197.75              
 255 DE BAENE HUBERT       BEERNEM 39 31       9 300421712 15.47130   1197.58              
 256 DE VIAENE CARLOS      ANZEGEM  4  1  601156 311737312 15.22291   1196.37              
 257 DEBAERE - OPSOMER     AVELGEM  3  3  593626 312912612 15.16128   1196.31              
 258 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELE 12  9       4 312018212 15.41369   1196.09              
 259 COOLS RIK             RUISELE  2  2  621762 311369412 15.39540   1195.93              
 260 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 36  2       2 314927711 16.03420   1195.91              
 261 VANDORPE LUC          INGOOIG  6  4  600274 303503012 15.22000   1195.76              
 262 DUTHOO EDDY&BRAM      WEVELGE  7  2       2 307192912 15.17149   1195.59              
 263 HEGGERMONT LAURENS    INGELMU  6  5  606655 309150212 15.27270   1195.50              
 264 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME    6  5       4 302733011 15.56350   1195.35              
 265 DE BAENE HUBERT       BEERNEM 39 34      10 310318811 15.48120   1195.35              
 266 LERNOUT MARC          GELUWE   7  6       2 302651112 15.18140   1195.35              
 267 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM  7  4       3 311873512 15.39190   1195.06              
 268 GAILLIAERT EDWARD     ROKSEM  12  4       3 315673411 15.48059   1195.05              
 269 DEBAERE - OPSOMER     AVELGEM  3  2       2 312912412 15.16448   1195.03              
 270 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM  7  5       4 302198310 15.39200   1195.02              
 271 VELGHE FRANS-KRIS     ZWEVEZE  7  1       3 314615212 15.38370   1194.62              
 272 COENE ROGER           GISTEL   4  1       3 312646109 15.47080   1194.56              
 273 DUTHOO EDDY&BRAM      WEVELGE  7  6       3 302239109 15.17409   1194.54              
 274 MVR.DEMUYDT HENRI     VELDEGE  2  1       2 309831511 15.44171   1194.25              
 275 SCHREEL DIETER        GITS     4  2       2 314181712 15.34470   1194.09              
 276 DEWILDE FREDDY        BRUGGE  10  3  636089 310147310 15.52421   1194.08              
 277 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 36 13       3 304799112 16.04440   1193.64              
 278 DEMOL MAURICE.        KNOKKE   6  6       2 300299312 16.06330   1193.47              
 279 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELE 12  8       5 312019912 15.42479   1193.38              
 280 DE BAENE HUBERT       BEERNEM 39 29      11 300400612 15.49130   1193.05              
 281 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELE 12  4       6 312014412 15.42569   1193.04              
 282 WYFFELS GERARD        LEDEGEM  6  2       2 301929611 15.21542   1193.02              
 283 DECHERF ETIENNE       VLISSEG  4  1  643539 302882412 15.59281   1192.91              
 284 CARLU DIRK            WAREGEM  4  2       2 313397512 15.28590   1192.91              
 285 GODDERIS CHRISTOPHE   KOMEN    4  2       2 904282312 15.13510   1192.22              
 286 DEPREZ OLIVIER        POPERIN  2  1  594760 306748612 15.18572   1192.02              
 287 VERMANDER LIONEL      OEKENE  23  9      10 317170711 15.28020   1191.60              
 288 COOLS RIK             RUISELE  2  1       2 311359112 15.41560   1191.27              
 289 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN  6  4       2 314054812 15.15221   1191.27              
 290 VANDERSTICHELE JAN    MOORSLE  3  1  602071 308712610 15.25309   1191.01              
 291 DECOCK MEVR.EN ZONEN  DIKSMUI 10  5       2 316076311 15.41089   1190.81              
 292 CORTEEL WILLY         OOSTDUI 12  6       2 309142511 15.43380   1190.73              
 293 STAELENS GEERT        KOEKELA  4  4  624341 316261212 15.44310   1190.32              
 294 EBO ERIC              TORHOUT  7  1       2 303556511 15.38500   1190.04              
 295 DEPREZ OLIVIER        POPERIN  2  2       2 309356012 15.19581   1189.60              
 296 DESERRANNO ROMAIN     BRUGGE   3  1  640011 310210510 15.58070   1189.35              
 297 DECHERF GILBERT       BREDENE  4  1  638456 306681111 15.57011   1188.89              
 298 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 11  7       8 310058110 15.30490   1188.76              
 299 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 36 34       4 300324112 16.07190   1188.01              
 300 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE  15 12       6 314809611 16.09200   1187.92              
 301 LIPPENS KATI          IZEGEM   6  4       2 414568712 15.33240   1187.73              
 302 DEPOORTER H.-MOELAERT SINT-JO  1  1  632302 300501112 15.52241   1187.64              
 303 DUTHOO EDDY&BRAM      WEVELGE  7  1       4 307194612 15.20399   1187.43              
 304 MYLLE ROGER           BELLEGE 17  5       7 313668309 15.19381   1187.42              
 305 DE BAENE HUBERT       BEERNEM 39 26      12 300442012 15.51500   1187.18              
 306 CASTELEIN FREDDY      WARNETO  4  3       2 905465411 15.09069   1187.17              
 307 DE VIAENE CARLOS      ANZEGEM  4  2       2 311735412 15.26231   1187.15              
