Annonces Flandre Occidentale / Meldingen West Vlanderen Bourges
| Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 428043 | Oude duiven | 11:36 | 1640,01 |
| 2 | WYBO MARC | HARELBEKE | 422846 | Oude duiven | 11:36 | 1620,09 |
| 3 | CHRISTIAENS LUC | OOIGEM | 428089 | Oude duiven | 11:40 | 1615,43 |
| 4 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 421882 | Oude duiven | 11:38 | 1604,11 |
| 5 | VANDORPE LUC | INGOOIGEM | 422300 | Oude duiven | 11:39 | 1599,62 |
| 6 | VANFLETEREN LUCIEN | LEDEGEM | 421352 | Oude duiven | 11:39 | 1596,03 |
| 7 | VANCRAEYNEST GEORGES | KLERKEN | 434029 | Oude duiven | 11:47 | 1595,69 |
| 8 | VANHOOF JOHNNY | MENEN | 416079 | Oude duiven | 11:36 | 1594,17 |
| 9 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 422208 | Oude duiven | 11:40 | 1593,23 |
| 10 | DEBERGH ROGER | WERVIK | 411955 | Oude duiven | 11:34 | 1590,55 |
| 11 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 429916 | Oude duiven | 11:46 | 1586,40 |
| 12 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 456263 | Oude duiven | 12:03 | 1584,24 |
| 13 | GODDERIS CHRISTOPHE | COMINES-WARNETON | 411785 | Oude duiven | 11:35 | 1583,78 |
| 14 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 433820 | Oude duiven | 11:49 | 1583,28 |
| 15 | DEROOSE DIRK | KRUISHOUTEM | 435061 | Oude duiven | 11:50 | 1582,04 |
| 16 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 431862 | Oude duiven | 11:48 | 1581,91 |
| 17 | COCUYT ERIC | VINKT | 442763 | Oude duiven | 11:55 | 1581,29 |
| 18 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 453134 | Oude duiven | 12:02 | 1578,86 |
| 19 | DEBERDT JOHNY | OOSTDUINKERKE | 446742 | Oude duiven | 11:58 | 1578,59 |
| 20 | BLANCKAERT DIDIER | BEERST | 442613 | Oude duiven | 11:56 | 1575,13 |
| 21 | VERBEKE OMER | KUURNE | 423635 | Oude duiven | 11:44 | 1574,85 |
| 22 | MORENT GINO & RINO | LANGEMARK | 426162 | Oude duiven | 11:46 | 1572,55 |
| 23 | VERSCHEURE-VERMEULEN | ZWEVEGEM | 417952 | Oude duiven | 11:41 | 1571,24 |
| 24 | DECOSTER R & STIJN | ROKSEM | 454823 | Oude duiven | 12:05 | 1568,35 |
| 25 | DELVAUX DINA | ZANDVOORDE | 415360 | Oude duiven | 11:40 | 1567,39 |
| 26 | VAN HOECKE LUC. | OEDELEM | 458460 | Oude duiven | 12:08 | 1564,70 |
| 27 | VOET CARLOS | OLSENE | 433204 | Oude duiven | 11:52 | 1563,91 |
| 28 | DELBAERE ROGER | LENDELEDE | 426785 | Oude duiven | 11:48 | 1563,31 |
| 29 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 415501 | Oude duiven | 11:41 | 1562,03 |
| 30 | VANCAUWENBERGHE HENRI | HERSEAUX | 407230 | Oude duiven | 11:36 | 1560,26 |
| 31 | VERPLAETSE ANDRE | VINKT | 443031 | Oude duiven | 11:59 | 1559,96 |
| 32 | WEYTENS ANTOINE | KRUISHOUTEM | 434260 | Oude duiven | 11:54 | 1556,48 |
| 33 | VANDECAVEY OSCAR | TORHOUT | 444571 | Oude duiven | 12:01 | 1554,44 |
| 34 | CARDON LUCIEN | KEIEM | 444481 | Oude duiven | 12:01 | 1554,12 |
| 35 | BAUDONCQ RENE | GOTTEM | 436268 | Oude duiven | 11:56 | 1552,55 |
| 36 | MAQUET MA-JA | KLUISBERGEN | 419135 | Oude duiven | 11:45 | 1552,35 |
| 37 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 453134 | Oude duiven | 12:07 | 1551,82 |
| 38 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 453134 | Oude duiven | 12:07 | 1551,82 |
| 39 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 446868 | Oude duiven | 12:03 | 1551,62 |
| 40 | PLATTEEUW D &D | ZIllEBEKE | 418131 | Oude duiven | 11:45 | 1548,63 |
| 41 | COUSSEMENT M & D | BEVEREN-LEIE | 425041 | Oude duiven | 11:50 | 1545,60 |
| 42 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 432305 | Oude duiven | 11:55 | 1543,94 |
| 43 | CROMBEZ MEDARD | LANGEMARK | 429015 | Oude duiven | 11:53 | 1543,21 |
| 44 | MESTDAGH ANGELIQUE | HARELBEKE | 423822 | Oude duiven | 11:50 | 1541,17 |
| 45 | DECAESTECKERE-GHIELENS | GITS | 437192 | Oude duiven | 11:59 | 1539,40 |
| 46 | DEBACKER FILIP | OOSTROZEBEKE | 435631 | Oude duiven | 11:58 | 1539,33 |
| 47 | DEWAELE CHRISTIAAN | ZULTE | 432405 | Oude duiven | 11:56 | 1538,80 |
| 48 | LERNOUT MARC | GELUWE | 418348 | Oude duiven | 11:47 | 1538,04 |
| 49 | LABIS OMER | ROLLEGEM | 415171 | Oude duiven | 11:45 | 1537,67 |
| 50 | PEIRS MARC | ANZEGEM | 422628 | Oude duiven | 11:50 | 1536,82 |
| 51 | CAPART PASCAL | HERSEAUX | 407168 | Oude duiven | 11:40 | 1536,48 |
| 52 | BDS/DE CLERCK | TIELT | 435929 | Oude duiven | 11:59 | 1534,96 |
| 53 | DE SMET KYAMO | BEVERE | 426277 | Oude duiven | 11:53 | 1533,37 |
| 54 | VAN DER LINDEN NICK | GISTEL | 452017 | Oude duiven | 12:10 | 1532,26 |
| 55 | VERHOYE STEVEN | AALTER | 450087 | Oude duiven | 12:09 | 1530,90 |
| 56 | FRANSSENS RUDY | ZWEVEGEM | 419000 | Oude duiven | 11:49 | 1529,19 |
| 57 | VANDEVONDELE JULIEN | WERVIK | 412750 | Oude duiven | 11:45 | 1528,70 |
| 58 | VERHOYE STEVEN | AALTER | 450087 | Oude duiven | 12:10 | 1525,71 |
| 59 | VAN DE MOORTEL LUCIEN | OLSENE | 432634 | Oude duiven | 11:59 | 1523,35 |
| 60 | DESMET GERMAIN | HELKIJN | 411264 | Oude duiven | 11:45 | 1523,20 |
| 61 | VERMANDER ERIC | OEKENE | 428013 | Oude duiven | 11:56 | 1523,17 |
| 62 | DERYNCK ETIENNE | ICHTEGEM | 447642 | Oude duiven | 12:09 | 1522,59 |
| 63 | DE MEY EDDY | KNESSELARE | 456659 | Oude duiven | 12:15 | 1522,19 |
| 64 | DECABOOTER LUC | HARELBEKE | 421300 | Oude duiven | 11:52 | 1520,93 |
| 65 | BOUCKAERT-DENEIR | OLSENE | 433447 | Oude duiven | 12:00 | 1520,86 |
| 66 | DE MEULENAERE DANNY | OEKENE | 426992 | Oude duiven | 11:56 | 1519,54 |
| 67 | DEKEYZER FRANS-TONY | EERNEGEM | 451259 | Oude duiven | 12:12 | 1519,39 |
| 68 | COUSSENS-DE SAER | NEVELE | 448155 | Oude duiven | 12:10 | 1519,16 |
| 69 | DEMEULEMEESTER DANNY | BAVIKHOVE | 426231 | Oude duiven | 11:56 | 1516,83 |
| 70 | EVERAERT GABRIEL | DEINZE | 439545 | Oude duiven | 12:05 | 1515,67 |
| 71 | VANDEMAELE MICHEL | MOORSELE | 421270 | Oude duiven | 11:53 | 1515,35 |
| 72 | DE BUCK-BAELE | ASSEBROEK | 460548 | Oude duiven | 12:19 | 1514,96 |
| 73 | VANTHOURNOUT BERNARD | HERSEAUX | 407758 | Oude duiven | 11:45 | 1510,21 |
| 74 | HUYS ERIK | BELLEGEM | 414586 | Oude duiven | 11:50 | 1507,58 |
| 75 | DE SMIJTER ANDRE | MACHELEN | 437106 | Oude duiven | 12:05 | 1507,26 |
| 76 | DESCHOEMAEKER GHISL | KORTRIJK | 418317 | Oude duiven | 11:53 | 1504,73 |
| 77 | MVR.COENE JOZEF | RUMBEKE | 425559 | Oude duiven | 11:58 | 1503,74 |
| 78 | VANDELANNOTE REMI | RUMBEKE | 425297 | Oude duiven | 11:58 | 1502,81 |
| 79 | WINDELS LUCIEN | KRUISHOUTEM | 434223 | Oude duiven | 12:04 | 1502,50 |
| 80 | VANDERHAEGHEN PIET | OESELGEM | 433663 | Oude duiven | 12:04 | 1500,56 |
| 81 | CLAEYS ARNOLD | BEERNEM | 453145 | Oude duiven | 12:17 | 1500,48 |
| 82 | VAN DE WALLE PIETER-JAN | RUISELEDE | 447001 | Oude duiven | 12:13 | 1500,00 |
| 83 | DEKEYSER W-J-H | KOEKELARE | 445327 | Oude duiven | 12:12 | 1499,41 |
| 84 | SCHREEL DIETER | GITS | 437498 | Oude duiven | 12:07 | 1498,28 |
| 85 | DEWULF GASTON | OOSTENDE | 458368 | Oude duiven | 12:21 | 1497,93 |
| 86 | HAUBOURDIN NOEL | POPERINGE | 417872 | Oude duiven | 11:55 | 1492,40 |
| 87 | COCUYT ERIC | VINKT | 442763 | Oude duiven | 12:12 | 1490,78 |
| 88 | CLAEYS ARNOLD | BEERNEM | 453145 | Oude duiven | 12:19 | 1490,60 |
| 89 | FAMILIE SCHREEL | ZEDELGEM | 454066 | Oude duiven | 12:20 | 1488,74 |
| 90 | DESPLENTER GERARD | SPIERE | 409058 | Oude duiven | 11:50 | 1487,48 |
| 91 | MOREAU-DUYCK | ROLLEGEM-KAPELLE | 422372 | Oude duiven | 11:59 | 1487,22 |
| 92 | RABAU PHILIPPE | POPERINGE | 419249 | Oude duiven | 11:57 | 1486,69 |
| 93 | ROOSE FREDDY | PETEGEM A/D LEIE | 438503 | Oude duiven | 12:10 | 1486,45 |
| 94 | DUFERMONT MICHEL | MOUSCRON | 407992 | Oude duiven | 11:50 | 1483,60 |
| 95 | PATTYN NOEL & DIEGO | BULSKAMP | 439090 | Oude duiven | 12:11 | 1483,41 |
| 96 | DEPUYDT BERT | ANZEGEM | 423601 | Oude duiven | 12:01 | 1481,12 |
| 97 | DEPUYDT RUDY | ZARREN | 436502 | Oude duiven | 12:10 | 1479,66 |
| 98 | COUSSENS-DE SAER | NEVELE | 448155 | Oude duiven | 12:18 | 1479,05 |
| 99 | VERHAEGHE ANDRE | ANZEGEM | 424364 | Oude duiven | 12:02 | 1478,62 |
| 100 | MOREELS J-P-R | KWAREMONT | 416858 | Oude duiven | 11:57 | 1478,21 |
| 101 | BOUDRY FRANS | DIKKEBUS | 415359 | Oude duiven | 11:56 | 1478,14 |
| 102 | VAN ELVERDINGHE FLOR | WESTEN DE | 451340 | Oude duiven | 12:21 | 1474,96 |
| 103 | BILLIET YVES | MOORSLEDE | 421814 | Oude duiven | 12:01 | 1474,87 |
| 104 | VANHOUTTE NOEL | ROLLEGEM-KORTRIJK | 412730 | Oude duiven | 11:55 | 1474,03 |
| 105 | DERIJCKE HUGO | GIJVERINKHOVE | 432502 | Oude duiven | 12:09 | 1471,09 |
| 106 | VANDERBEKEN FIRMIN | MEULEBEKE | 436091 | Oude duiven | 12:12 | 1468,31 |
| 107 | PEIRS GEORGES EN FILIP | MACHElEN | 437446 | Oude duiven | 12:13 | 1467,93 |
| 108 | VANDEWALLE JEAN | KERKHOVE | 418268 | Oude duiven | 12:00 | 1467,60 |
| 109 | DEKERVEL GILBERT | POPERINGE | 416102 | Oude duiven | 11:59 | 1465,14 |
| 110 | MARTIN JAN | AVELGEM | 417502 | Oude duiven | 12:00 | 1464,91 |
| 111 | DEPUYDT RUDY | ZARREN | 436502 | Oude duiven | 12:13 | 1464,77 |
| 112 | DE RUYCK-DEWITTE | WIELSBEKE | 429997 | Oude duiven | 12:09 | 1462,57 |
| 113 | VANBESELAERE ANDRE | POPERINGE | 416539 | Oude duiven | 12:00 | 1461,54 |
| 114 | GALLE HERMAN | IZEGEM | 430484 | Oude duiven | 12:10 | 1459,26 |
| 115 | FOURNEAU CYRIEL EN REMI | MOEN | 415370 | Oude duiven | 12:00 | 1457,43 |
| 116 | VERPLAETSE ANDRE | VINKT | 443031 | Oude duiven | 12:19 | 1457,33 |
| 117 | VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 437028 | Oude duiven | 12:15 | 1456,76 |
| 118 | LACROIX WILFRIED | KLUISBERGEN | 419377 | Oude duiven | 12:03 | 1456,17 |
| 119 | CHARLET CARLOS | DEINZE | 438960 | Oude duiven | 12:17 | 1453,50 |
| 120 | PROVOST DIETER | KLUISBERGEN | 418081 | Oude duiven | 12:03 | 1451,67 |
| 121 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 426529 | Oude duiven | 12:09 | 1450,77 |
| 122 | VANDECAVEYE IBRACHIM | HEULE | 420677 | Oude duiven | 12:06 | 1445,62 |
| 123 | SCHIETAERT PERE - FILS | HERSEAUX | 407223 | Oude duiven | 11:57 | 1444,05 |
| 124 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 440294 | Oude duiven | 12:20 | 1443,58 |
| 125 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 420186 | Oude duiven | 12:07 | 1438,99 |
| 126 | DEPRAETER FRANS | INGOOIGEM | 420849 | Oude duiven | 12:08 | 1436,34 |
| 127 | POTTLLIUS GINETTE | MENEN | 414633 | Oude duiven | 12:04 | 1434,71 |
| 128 | DEKEYSER RIK | ROESELARE | 432432 | Oude duiven | 12:17 | 1431,89 |
| 129 | VANTHOURNOUT MAURITS | TORHOUT | 443883 | Oude duiven | 12:25 | 1431,88 |
| 130 | MOERMAN DANIEL | WOESTEN | 423479 | Oude duiven | 12:11 | 1430,67 |
| 131 | VERVAECK-CAMERLYNCK | WORTEGEM-PETEGEM | 427164 | Oude duiven | 12:14 | 1428,64 |
| 132 | DELAERE OSWALD | KROMBEKE | 425211 | Oude duiven | 12:13 | 1426,88 |
| 133 | VANDE BURIE WIM | LANGEMARK | 426057 | Oude duiven | 12:14 | 1424,93 |
| 134 | T'JOENS VIVIEN | OTEGEM | 419566 | Oude duiven | 12:10 | 1422,25 |
| 135 | VERBEKE HERVE | ANZEGEM | 425147 | Oude duiven | 12:14 | 1421,89 |
| 136 | LECLUYSE GERY | REKKEM | 413243 | Oude duiven | 12:06 | 1420,07 |
| 137 | DUPONT ROLAND | LAUWE | 416169 | Oude duiven | 12:09 | 1415,54 |
| 138 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 417475 | Oude duiven | 12:10 | 1415,16 |
| 139 | COUVREUR MARC | MENEN | 414033 | Oude duiven | 12:09 | 1408,27 |
| 140 | ROMMEL-DECONINCK | ANZEGEM | 424058 | Oude duiven | 12:17 | 1404,16 |
| 141 | DE BACQUER ANTOINE | VICHTE | 422002 | Oude duiven | 12:18 | 1392,74 |
| 142 | VERDONCK RAF | IEPER | 420493 | Oude duiven | 12:17 | 1392,36 |
| 143 | DURANT JEAN-PIERRE | PROVEN | 422508 | Oude duiven | 12:20 | 1385,27 |
| 144 | DEFRENNE BERNARD | AVELGEM | 415521 | Oude duiven | 12:15 | 1385,07 |
| 145 | ZHAO YI LIANG | REKKEM | 412703 | Oude duiven | 12:13 | 1384,90 |
| 146 | DESCHAMPS ROBERT | HEULE | 420798 | Oude duiven | 12:20 | 1379,66 |
| 147 | VANDENBERGHE A&D | BISSEGEM | 418745 | Oude duiven | 12:19 | 1377,45 |
| 148 | VANDERCRUYSSEN ANDRE | WAREGEM | 428366 | Oude duiven | 12:26 | 1377,38 |
| 149 | GUNST- PATRICK&WENDY | ROESBRUGGE | 425438 | Oude duiven | 12:24 | 1376,82 |
| 150 | DENECKERE PAUL | POPERINGE | 418176 | Oude duiven | 12:21 | 1366,58 |
Klik hieronder om de aanmeldingen te bekijken: Aanmeldingen voor Bourges - 2/08/2014 - Oude duiven
| Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 429916 | Jaarlingen | 11:37 | 1640,90 |
| 2 | DEROOSE DIRK | KRUISHOUTEM | 435061 | Jaarlingen | 11:43 | 1623,36 |
| 3 | DE SMIJTER ANDRE | MACHELEN | 437106 | Jaarlingen | 11:47 | 1607,00 |
| 4 | VANDEMAELE MICHEL | MOORSELE | 421270 | Jaarlingen | 11:38 | 1601,78 |
| 5 | VANDEMAELE MICHEL | MOORSELE | 421270 | Jaarlingen | 11:38 | 1601,78 |
| 6 | CHRISTIAENS LUC | OOIGEM | 428089 | Jaarlingen | 11:43 | 1597,34 |
| 7 | ROMMEL-DECONINCK | ANZEGEM | 424058 | Jaarlingen | 11:41 | 1594,20 |
| 8 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 422208 | Jaarlingen | 11:40 | 1593,23 |
| 9 | LIEVENS-VERSLUYS | MALDEGEM | 462580 | Jaarlingen | 12:06 | 1589,62 |
| 10 | PEIRS GEORGES EN FILIP | MACHElEN | 437446 | Jaarlingen | 11:51 | 1584,94 |
| 11 | VANCAUWENBERGHE HENRI | HERSEAUX | 407230 | Jaarlingen | 11:32 | 1584,55 |
| 12 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 440294 | Jaarlingen | 11:53 | 1583,79 |
| 13 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 433820 | Jaarlingen | 11:49 | 1583,28 |
| 14 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 415501 | Jaarlingen | 11:38 | 1579,85 |
| 15 | BDS/DE CLERCK | TIELT | 435929 | Jaarlingen | 11:51 | 1579,45 |
| 16 | DEMELY LILIANE | MOORSELE | 420024 | Jaarlingen | 11:41 | 1579,03 |
| 17 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 417475 | Jaarlingen | 11:40 | 1575,37 |
| 18 | DEKIMPE GINO | BELLEGEM | 414240 | Jaarlingen | 11:38 | 1575,05 |
| 19 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 421882 | Jaarlingen | 11:43 | 1574,18 |
| 20 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 463945 | Jaarlingen | 12:10 | 1572,69 |
| 21 | VANWILDEMEERSCH-VYNCKE | WESTKAPELLE | 472787 | Jaarlingen | 12:16 | 1570,72 |
| 22 | CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | 428612 | Jaarlingen | 11:48 | 1570,00 |
| 23 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 426529 | Jaarlingen | 11:47 | 1568,12 |
| 24 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 428043 | Jaarlingen | 11:48 | 1567,92 |
| 25 | DEMOL MAURICE. | KNOKKE - HEIST | 474879 | Jaarlingen | 12:18 | 1567,25 |
| 26 | VERHUE-PATTYN | ZWEVEGEM | 417795 | Jaarlingen | 11:42 | 1564,77 |
| 27 | CASTEUR PATRICK | VICHTE | 422105 | Jaarlingen | 11:45 | 1563,35 |
| 28 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 446868 | Jaarlingen | 12:01 | 1562,47 |
| 29 | DUTHOO EDDY& BRAM | WEVELGEM | 417060 | Jaarlingen | 11:42 | 1562,02 |
| 30 | VERHELLE RUDDY | ZWEVEGEM | 418566 | Jaarlingen | 11:43 | 1561,81 |
| 31 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 456263 | Jaarlingen | 12:10 | 1546,65 |
| 32 | DELBAERE ROGER | LENDELEDE | 426785 | Jaarlingen | 11:51 | 1546,32 |
| 33 | COUSSEMENT M & D | BEVEREN-LEIE | 425041 | Jaarlingen | 11:50 | 1545,60 |
| 34 | GANTOIS RIK | ST JORIS | 454907 | Jaarlingen | 12:10 | 1542,05 |
| 35 | COOLS RIK | RUISELEDE | 443918 | Jaarlingen | 12:03 | 1541,38 |
| 36 | DESCHAMPS ROBERT | HEULE | 420798 | Jaarlingen | 11:48 | 1541,38 |
| 37 | JIANG HORNG-JYH | LAUWE | 413003 | Jaarlingen | 11:43 | 1541,05 |
| 38 | MORTIER MARC | DEINZE | 443559 | Jaarlingen | 12:03 | 1540,13 |
| 39 | SIERENS DINA | RUMBEKE | 427758 | Jaarlingen | 11:53 | 1538,69 |
| 40 | VANDECAVEY OSCAR | TORHOUT | 444571 | Jaarlingen | 12:04 | 1538,30 |
| 41 | TERRIJN FRANS | GITS | 436536 | Jaarlingen | 11:59 | 1537,09 |
| 42 | SANTENS MARC & GERARD | OUDENAARDE | 427108 | Jaarlingen | 11:53 | 1536,35 |
| 43 | VLIEGHE-OPSOMER | HEESTERT | 416348 | Jaarlingen | 11:46 | 1536,33 |
| 44 | T'JOENS VIVIEN | OTEGEM | 419566 | Jaarlingen | 11:49 | 1531,26 |
| 45 | DUPONT ROLAND | LAUWE | 416169 | Jaarlingen | 11:47 | 1530,03 |
| 46 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 429194 | Jaarlingen | 11:56 | 1527,38 |
| 47 | CROMBEZ MEDARD | LANGEMARK | 429015 | Jaarlingen | 11:56 | 1526,74 |
| 48 | GALLE HERMAN | IZEGEM | 430484 | Jaarlingen | 11:57 | 1526,53 |
| 49 | SIMOENS ETIENNE | HANDZAME | 437587 | Jaarlingen | 12:02 | 1524,69 |
| 50 | DENIJS ERIK | BEVEREN LEIE | 426509 | Jaarlingen | 11:55 | 1523,24 |
| 51 | VANSLEMBROUCK STEFAAN | DIKSMUIDE | 438692 | Jaarlingen | 12:03 | 1523,23 |
| 52 | DEMEULEMEESTER DANNY | BAVIKHOVE | 426231 | Jaarlingen | 11:55 | 1522,25 |
| 53 | VANCAENEGHEM LUC | HARELBEKE | 421587 | Jaarlingen | 11:52 | 1521,97 |
| 54 | DAMMAN GEERT | OOSTROZEBEKE | 433684 | Jaarlingen | 12:00 | 1521,69 |
| 55 | TALLOEN MARCEL | OOSTENDE | 458954 | Jaarlingen | 12:17 | 1519,71 |
| 56 | VAN HOECKE LUC. | OEDELEM | 458460 | Jaarlingen | 12:17 | 1518,07 |
| 57 | SAMYN GERARD | RUMBEKE | 426270 | Jaarlingen | 11:56 | 1516,97 |
| 58 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 432305 | Jaarlingen | 12:00 | 1516,85 |
| 59 | MORENT GINO & RINO | LANGEMARK | 426162 | Jaarlingen | 11:56 | 1516,59 |
| 60 | MOREELS J-P-R | KWAREMONT | 416858 | Jaarlingen | 11:50 | 1515,84 |
| 61 | VERHAEST ANTOON | ROESELARE | 436468 | Jaarlingen | 12:03 | 1515,51 |
| 62 | VANEECKHOUTTE-DUJARDIN | DEERLIJK | 423560 | Jaarlingen | 11:55 | 1512,71 |
| 63 | ROOSE FREDDY | PETEGEM A/D LEIE | 438503 | Jaarlingen | 12:05 | 1512,07 |
| 64 | VANTHOMME FRANS | STADEN | 432943 | Jaarlingen | 12:03 | 1503,27 |
| 65 | VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 437028 | Jaarlingen | 12:06 | 1501,81 |
| 66 | VANDENBOSSCHELLE GILBERT | HARELBEKE | 420983 | Jaarlingen | 11:56 | 1498,16 |
| 67 | DEWULF GASTON | OOSTENDE | 458368 | Jaarlingen | 12:21 | 1497,93 |
| 68 | DESCHOEMAEKER GHISL | KORTRIJK | 418317 | Jaarlingen | 11:55 | 1493,98 |
| 69 | SAMAEY RIK | BEKEGEM | 452242 | Jaarlingen | 12:18 | 1492,54 |
| 70 | VANDESTEENE DOMINIQUE | WORTEGEM-PETEGEM | 426597 | Jaarlingen | 12:01 | 1491,59 |
| 71 | BOUCKAERT-DENEIR | OLSENE | 433447 | Jaarlingen | 12:06 | 1489,50 |
| 72 | DEFRENNE BERNARD | AVELGEM | 415521 | Jaarlingen | 11:54 | 1489,32 |
| 73 | GHYSELYNS ROGER | PETEGEM-AAN-DE-SCHELDE | 424292 | Jaarlingen | 12:00 | 1488,74 |
| 74 | FAMILIE SCHREEL | ZEDELGEM | 454066 | Jaarlingen | 12:20 | 1488,74 |
| 75 | LANNOO-DE CLERCK | TIELT | 436132 | Jaarlingen | 12:08 | 1488,50 |
| 76 | CAUWE BERNARD | INGELMUNSTER | 429880 | Jaarlingen | 12:04 | 1487,47 |
| 77 | PLATTEEUW PIGEONS | HULSTE | 425973 | Jaarlingen | 12:02 | 1484,22 |
| 78 | TANT JOHAN | OLSENE | 433201 | Jaarlingen | 12:07 | 1483,56 |
| 79 | VELLE ROGER | KOKSIJDE | 447182 | Jaarlingen | 12:17 | 1480,73 |
| 80 | VANDEWALLE JEAN | KERKHOVE | 418268 | Jaarlingen | 11:58 | 1477,97 |
| 81 | VANDERCRUYSSEN ANDRE | WAREGEM | 428366 | Jaarlingen | 12:05 | 1477,12 |
| 82 | DECUYPERE THIBAUT | ANZEGEM INGOOIGEM | 422414 | Jaarlingen | 12:01 | 1476,97 |
| 83 | VANCRAEYNEST GEORGES | KLERKEN | 434029 | Jaarlingen | 12:09 | 1476,28 |
| 84 | VERHAEGHE ANDRE | ANZEGEM | 424364 | Jaarlingen | 12:03 | 1473,48 |
| 85 | VANDORPE LUC | INGOOIGEM | 422300 | Jaarlingen | 12:02 | 1471,42 |
| 86 | DEKEYZER FRANS-TONY | EERNEGEM | 451259 | Jaarlingen | 12:22 | 1469,89 |
| 87 | DEPREITERE ERIC | MOORSLEDE | 425965 | Jaarlingen | 12:05 | 1468,84 |
| 88 | CLATOT FREDERIC | PLOEGSTEERT | 404856 | Jaarlingen | 11:51 | 1466,86 |
| 89 | VERBEKE OMER | KUURNE | 423635 | Jaarlingen | 12:04 | 1465,86 |
| 90 | VANDECAVEYE IBRACHIM | HEULE | 420677 | Jaarlingen | 12:02 | 1465,77 |
| 91 | BUYSE JACQUES | MOORSELE | 420341 | Jaarlingen | 12:02 | 1464,60 |
| 92 | WEYTENS ANTOINE | KRUISHOUTEM | 434260 | Jaarlingen | 12:12 | 1462,15 |
| 93 | DE BACKER KOEN | LOTENHULLE | 447345 | Jaarlingen | 12:21 | 1461,91 |
| 94 | DEMEESTER EMIEL | WAREGEM | 428230 | Jaarlingen | 12:08 | 1461,53 |
| 95 | DEPRAETER FRANS | INGOOIGEM | 420849 | Jaarlingen | 12:03 | 1461,28 |
| 96 | BAUDONCQ RENE | GOTTEM | 436268 | Jaarlingen | 12:14 | 1459,09 |
| 97 | BRUYNEEL ROMAlN | HEULE | 421500 | Jaarlingen | 12:04 | 1458,47 |
| 98 | DERYNCK ETIENNE | ICHTEGEM | 447642 | Jaarlingen | 12:22 | 1458,11 |
| 99 | DENECKERE PAUL | POPERINGE | 418176 | Jaarlingen | 12:02 | 1457,05 |
| 100 | VANDEWIELE VALERE | LICHTERVELDE | 444023 | Jaarlingen | 12:20 | 1455,81 |
| 101 | MAQUET MA-JA | KLUISBERGEN | 419135 | Jaarlingen | 12:03 | 1455,32 |
| 102 | BOUDRY FRANS | DIKKEBUS | 415359 | Jaarlingen | 12:01 | 1452,30 |
| 103 | VANDELANNOTE REMI | RUMBEKE | 425297 | Jaarlingen | 12:08 | 1451,52 |
| 104 | MORTIER MARC | DEINZE | 443559 | Jaarlingen | 12:21 | 1449,53 |
| 105 | DUPONT ALBERT & RONNY | WANNEGEM-LEDE | 430419 | Jaarlingen | 12:12 | 1449,22 |
| 106 | VERVAECK-CAMERLYNCK | WORTEGEM-PETEGEM | 427164 | Jaarlingen | 12:11 | 1443,12 |
| 107 | MYLLE JACQUES | ZONNEBEKE | 420774 | Jaarlingen | 12:07 | 1441,00 |
| 108 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 420186 | Jaarlingen | 12:07 | 1438,99 |
| 109 | LOGIE LUC | MOORSLEDE | 423645 | Jaarlingen | 12:10 | 1436,08 |
| 110 | CALLENS STEFAAN | BAVIKHOVE | 425775 | Jaarlingen | 12:12 | 1433,58 |
| 111 | SARRAZIN KAREL | BI KSCHOTE | 427779 | Jaarlingen | 12:14 | 1430,69 |
| 112 | MAERTENS BRIEK | ZILLEBEKE | 418701 | Jaarlingen | 12:09 | 1424,15 |
| 113 | ROTSAERT CHRISTIAAN | GOTTEM | 436951 | Jaarlingen | 12:22 | 1423,29 |
| 114 | MESSIAEN-VANHAUWAERT | AVELGEM | 416986 | Jaarlingen | 12:08 | 1423,16 |
