03-06 Blois Résultats Union Brabançonne/Brabantse unie Uitslagen

BRABANTSE-UNIE UNION-BRABANCONNE              Data Technology Deerlijk  (22208)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
BLOIS                03-06-23  1219 Oude            Deelnemers:183 LOSTIJD:07.20               
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 206958-57 ELSEN THEO            BEKKEVO  7  2  459858 BE 206640521 14.05140 1134.7981    1
   2 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL-  6  1  443203 BE 203997219 13.53180 1126.8828    2
   3 208956-18 MOMMAERTS M.J.        KORTENB  1  1  435239 BE 212979620 13.46160 1126.7837    3
   4 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 16  1  448129 BE 606812021 14.00570 1117.6680    4
   5 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28  1  471216 BE 212525421 14.21430 1117.3758    5
   6 303517-04 VERDEYEN FRANCIS      STEENOK  5  5  435971 BE 601546721 13.50510 1115.4433    6
   7 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28 12       2 BE 212526621 14.22510 1114.3810    7
   8 119537-33 GEYSKENS-DEVILLE      VEERLE  11  9  469286 BE 622310621 14.22240 1110.9991    8
   9 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28 25       3 BE 212524221 14.25160 1108.0483    9
  10 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28 19       4 BE 206517620 14.25240 1107.7010   10
  11 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE  6  1  413464 BE 200579820 13.34160 1104.7310   11
  12 281878-93 DHAESELEER KRIS       AFFLIGE  4  1  419866 BE 203044021 13.40150 1104.1841   12
  13 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS   BRUSSEG  4  1  428890 BE 201002021 13.49180 1101.6954   13
  14 290257-33 BOURS PETER           AVERBOD  7  5  465571 BE 212542220 14.23250 1099.5576   14
  15 179552-05 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    8  4  440574 BE 202086721 14.01310 1097.2745   15
  16 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY   KONINGS  3  1  430560 BE 202327621 13.52541 1095.8467   16
  17 119537-33 GEYSKENS-DEVILLE      VEERLE  11  5       2 BE 622447319 14.28290 1095.2258   17
  18 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28 14       5 BE 212524921 14.32030 1090.6515   18
  19 306853-42 DE MAESENEER PHILIP   DENDERW  2  2  407858 BE 401257321 13.34120 1089.9466   19
  20 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE  6  3       2 BE 201160019 13.39370 1089.1619   20
  21 308508-48 ARIEN-DEKEYSER        TIELT-W 12 11  452475 BE 415292621 14.16270 1086.5050   21
  22 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE  6  5       3 BE 201146621 13.40400 1086.1576   22
  23 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28  8       6 BE 206516620 14.33540 1086.0014   23
  24 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB  3  1  415021 BE 202106521 13.42380 1084.6441   24
  25 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLE 13  3  439905 BE 207296021 14.05420 1084.3111   25
  26 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 11  1  422364 BE 201231621 13.49370 1084.0501   26
  27 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28  4       7 BE 212540221 14.34460 1083.8365   27
  28 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 16  2       2 BE 606813521 14.13330 1083.6150   28
  29 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  7  2  445880 BE 205545117 14.11550 1082.4520   29
  30 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA  7  6  417456 BE 201462921 13.46060 1081.2121   30
  31 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL-  3  3  445803 BE 205970221 14.12250 1080.9529   31
  32 165785-12 BOSMANS JULIEN        WESPELA  3  3  444589 BE 207842521 14.11220 1080.7609   32
  33 108517-71 DE SCHEPPER GEERT     GOOIK   10  2  409288 BE 201605521 13.39000 1079.9156   33
  34 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 34  2  457538 BE 202200520 14.24120 1078.5903   34
  35 103804-14 VAN MUYLDER MICHEL    BEERSEL 11  2  414826 BE 203381120 13.44380 1078.4973   35
  36 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA  7  3       2 BE 200223820 13.47380 1076.9352   36
  37 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28 23       8 BE 212528621 14.37440 1076.4910   37
  38 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLE 13  2       2 BE 207291021 14.08480 1076.0886   38
  39 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28 10       9 BE 206517720 14.38150 1075.2219   39
  40 179552-05 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    8  8       2 BE 202086821 14.09470 1075.1389   40
  41 217453-76 DEKEYSER GEBR.        HEVER    5  4  444258 BE 205510621 14.13159 1074.9955   41
  42 204971-10 DENEYS HERMAN         BORCHTL 38  1  417250 BE 204255821 13.48149 1074.6988   42
  43 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLE 13  7       3 BE 207289221 14.09240 1074.5115   43
  44 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLE 13  9       4 BE 202039620 14.09310 1074.2054   44
  45 134783-50 EYLETTEN M&G          DIEST    5  1  464851 BE 211579921 14.32560 1073.7242   45
  46 308508-48 ARIEN-DEKEYSER        TIELT-W 12  3       2 BE 415218321 14.21420 1072.9784   46
  47 180869-61 LENS RUDI             KEERBER  2  2  453081 BE 209111021 14.22200 1072.8043   47
  48 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLE 13  6       5 BE 207285721 14.10350 1071.4147   48
  49 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  7  4       2 BE 207450921 14.16200 1070.9688   49
  50 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 15  3  417951 BE 213854721 13.50210 1070.7083   50
  51 189019-63 VANDEWYER LOUIS       HEVER    8  3  445430 BE 211426120 14.16019 1070.6637   51
  52 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 16 11       3 BE 621608620 14.18470 1070.0736   52
  53 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 34  1       2 BE 207812621 14.27380 1069.9306   53
  54 281739-51 BOSMANS KAREL         ST.STEV  7  3  430926 BE 213091720 14.02550 1069.5164   54
  55 206958-57 ELSEN THEO            BEKKEVO  7  1       2 BE 206643521 14.30100 1069.0229   55
  56 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO  8  6  419298 BE 201087621 13.52150 1068.9560   56
  57 134783-50 EYLETTEN M&G          DIEST    5  2       2 BE 211582621 14.34520 1068.9506   57
  58 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO  8  4       2 BE 201087721 13.52380 1067.9124   58
  59 281782-94 DAANS LUC EN JOHNNY   BEGIJNE  1  1  458076 BE 211402521 14.29080 1067.4445   59
  60 208904-63 VERHEYEN LOUIS        SCHERPE  3  1  459339 BE 208532921 14.30260 1067.1548   60
  61 308508-48 ARIEN-DEKEYSER        TIELT-W 12  5       3 BE 415293221 14.24510 1065.0229   61
  62 210988-13 V.D.WEERDEN JAN       BRUSSEG  4  3  428808 BE 201686421 14.02490 1064.5240   62
  63 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA  7  7       3 BE 200227920 13.52140 1064.3053   63
  64 134783-50 EYLETTEN M&G          DIEST    5  3       3 BE 211580821 14.36570 1063.8540   64
  65 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 34  6       3 BE 202354919 14.30190 1063.2588   65
  66 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 15  4       2 BE 202969921 13.53110 1062.9927   66
  67 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 34  7       4 BE 207810621 14.30280 1062.8883   67
  68 119537-33 GEYSKENS-DEVILLE      VEERLE  11  7       3 BE 622315021 14.41380 1062.6145   68
  69 165785-12 BOSMANS JULIEN        WESPELA  3  2       2 BE 207843321 14.18350 1062.1278   69
  70 129972-89 VUEGEN ANDRE          MOLENST 10  5  466060 BE 215200717 14.38560 1061.8013   70
  71 133622-53 VAN DORSSELAER PETER  VLEZENB  3  3       2 BE 202901018 13.50530 1061.7516   71
  72 308034-59 HELLINCKX PASCAL      MEISE    5  5  434150 BE 210994820 14.08560 1061.6645   72
  73 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28 21      10 BE 212523121 14.43550 1061.4965   73
  74 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28 17      11 BE 207622121 14.43570 1061.4168   74
  75 308508-48 ARIEN-DEKEYSER        TIELT-W 12  1       4 BE 415209521 14.26300 1060.9027   75
  76 307292-93 LAUWERS PATRICK       BEIGEM   4  2  434376 BE 208185720 14.09329 1060.6221   76
  77 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  7  1       3 BE 207450621 14.20260 1060.5249   77
  78 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 16  9       4 BE 606811821 14.22360 1060.4094   78
  79 281574-80 HOK ROMMELAERE        HERENT  29  1  442321 BE 207436021 14.17110 1060.2557   79
  80 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE  6  6       4 BE 200578320 13.50130 1059.5754   80
  81 283177-34 DE POOTER NICO        ZEMST    6  1  439798 BE 208205420 14.15390 1058.0970   81
  82 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO  8  7       3 BE 201093621 13.56190 1057.9873   82
  83 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE  6  4       5 BE 200573120 13.51070 1057.1373   83
  84 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO  8  1       4 BE 200329320 13.56500 1056.6098   84
  85 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO  8  8       5 BE 201099321 13.56550 1056.3880   85
  86 308508-48 ARIEN-DEKEYSER        TIELT-W 12  6       5 BE 415296821 14.28270 1056.0742   86
  87 308508-48 ARIEN-DEKEYSER        TIELT-W 12  9       6 BE 415271421 14.28290 1055.9921   87
  88 304668-88 PAEPS WIM             BERTEM   3  1  437550 BE 207969721 14.14480 1054.8457   88
  89 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA  7  1       4 BE 201465921 13.55460 1054.8033   89
  90 301610-37 HUYGENS ALFONS        RILLAAR  2  2  456631 BE 212434020 14.33010 1054.5345   90
  91 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28  6      12 BE 212540121 14.47020 1054.0959   91
  92 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28  3      13 BE 212540521 14.47060 1053.9387   92
  93 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 15  6       3 BE 203089421 13.56350 1053.8794   93
  94 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 15 13       4 BE 203098521 13.56360 1053.8351   94
  95 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28 11      14 BE 206503320 14.47350 1052.8006   95
  96 101183-12 DE BACKER THEO        KESSEL-  5  5  443082 BE 207909321 14.20530 1052.7430   96
  97 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER   PERK     9  1  437718 BE 204175621 14.15520 1052.5441   97
  98 173913-89 LEEMANS RAYMOND       RELEGEM  1  1  426415 BE 201277421 14.05210 1051.9674   98
  99 280485-58 PARDON PATRICK&SAM    TESTELT  1  1  462564 BE 212005621 14.39512 1051.6324   99
 100 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28  7      15 BE 206517520 14.48390 1050.2976  100
 101 179552-05 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    8  6       3 BE 202085721 14.19410 1049.7772  101
 102 103804-14 VAN MUYLDER MICHEL    BEERSEL 11  1       2 BE 203075920 13.55110 1049.7052  102
 103 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO  4  1  451297 BE 202183319 14.30010 1049.4872  103
 104 134783-50 EYLETTEN M&G          DIEST    5  5       4 BE 510479621 14.42590 1049.3645  104
 105 283094-48 WEEMAELS DIRK & KURT  HUIZING  3  2  411432 BE 213883421 13.52080 1049.2146  105
 106 101183-12 DE BACKER THEO        KESSEL-  5  4       2 BE 202543919 14.22180 1049.2115  106
 107 103804-14 VAN MUYLDER MICHEL    BEERSEL 11  3       3 BE 203076020 13.55240 1049.1300  107
 108 202963-39 LAMBRECHTS- VAN BOSSI BOORTME  2  1  445083 BE 205424321 14.24150 1049.1055  108
 109 103804-14 VAN MUYLDER MICHEL    BEERSEL 11  7       4 BE 203073120 13.55270 1048.9973  109
 110 162634-62 DEGREEF MICHEL        BEERSEL  3  2  416249 BE 205232621 13.56540 1048.7503  110
 111 204971-10 DENEYS HERMAN         BORCHTL 38  2       2 BE 204250721 13.57519 1048.7226  111
 112 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE  5  4  447969 BE 207423121 14.27140 1048.5348  112
 113 108517-71 DE SCHEPPER GEERT     GOOIK   10  4       2 BE 201602921 13.50220 1048.4707  113
 114 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL    8  8  414009 BE 201364121 13.54590 1048.1683  114
 115 307069-64 HOK L & N             MACHELE  4  3  434106 NL 112260819 14.14110 1048.1011  115
 116 300689-86 LODEWIJCKX RONALD     TIELT    6  2  453548 BE 209844821 14.32490 1047.8986  116
 117 300987-93 VANDEN BROECK JEAN    RELEGEM  5  3  426690 BE 201365221 14.07160 1047.6919  117
 118 187067-51 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM  41 16  461228 BE 210287912 14.40269 1047.1784  118
 119 281950-68 LAEVERS LUCIEN        RILLAAR  1  1  458656 BE 205119220 14.38030 1047.0403  119
 120 281009-00 VAN DEN BOSCH EM.JR   BEERSEL  2  2  416238 BE 201259621 13.57340 1046.9640  120
 121 180869-61 LENS RUDI             KEERBER  2  1       2 BE 603987721 14.32500 1046.7794  121
 122 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28 13      16 BE 212529321 14.50220 1046.2941  122
 123 210557-67 VOS WILLY             TIELT-W  3  2  455665 BE 211913921 14.35330 1046.1830  123
 124 108517-71 DE SCHEPPER GEERT     GOOIK   10  6       3 BE 201466719 13.51150 1046.1035  124
 125 210988-13 V.D.WEERDEN JAN       BRUSSEG  4  1       2 BE 200334020 14.10060 1045.6181  125
 126 171260-55 VANDEN WYNGAERT DIRK  BIERBEE  4  1  438590 BE 212466821 14.19350 1045.2989  126
 127 281865-80 LUYPAERT VANESSA      BEIGEM   5  1  435458 BE 208138420 14.16480 1044.7649  127
 128 310213-07 VDKERKHOVE WERNER     ST K LE  3  3  416059 BE 200617220 13.58150 1044.7181  128
 129 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28 18      17 BE 212527321 14.51060 1044.5932  129
 130 140500-44 MILLEVILLE BART       GRIMBER  2  2  432144 BE 203183920 14.13490 1044.2885  130
 131 308023-48 VAN DE VENNE          KESSEL-  5  3  442737 BE 205985221 14.24080 1043.8628  131
 132 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  7  5       4 BE 207451021 14.27090 1043.8488  132
 133 103804-14 VAN MUYLDER MICHEL    BEERSEL 11  9       5 BE 206050519 13.57270 1043.7187  133
 134 130559-94 FERDINAND ROBERT      LEEFDAA  2  1  432971 BE 205770621 14.15010 1043.2617  134
 135 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA  9  8  445581 BE 207372521 14.27090 1043.1488  135
 136 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER   PERK     9  2       2 BE 214401018 14.19380 1043.0964  136
 137 215534-00 WIJNS BONI & ZN       LANGDOR  3  1  459713 BE 212134420 14.40590 1042.4725  137
 138 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK   6  4  413475 BE 201284621 13.56420 1042.2864  138
 139 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE  6  2       6 BE 200583520 13.56420 1042.2586  139
 140 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO  9  3  459197 BE 204707920 14.40360 1042.2084  140
 141 281858-73 DEDOBBELEER DIRK ET Z HERNE    6  3  400217 BE 201824221 13.44010 1042.1865  141
 142 280505-78 SENTE - CRETEN        HERENT  17 12  442251 BE 202710020 14.24230 1042.1027  142
 143 306853-42 DE MAESENEER PHILIP   DENDERW  2  1       2 BE 401250321 13.51290 1041.8272  143
 144 179552-05 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    8  2       4 BE 202092521 14.22540 1041.7924  144
 145 217453-76 DEKEYSER GEBR.        HEVER    5  1       2 BE 205513721 14.26309 1041.5999  145
 146 107886-22 SALENS FREDERIK       NEDEROK  7  2  438629 BE 205697921 14.21069 1041.5896  146
 147 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA  7  4       5 BE 201463421 14.00550 1041.2538  147
 148 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE  5  1       2 BE 207416221 14.30150 1041.1830  148
 149 304047-49 HOK SCHOUKENS         GROOT B 23  7  422427 BE 212946021 14.05470 1041.0161  149
 150 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 15 12       5 BE 203089921 14.01320 1040.8874  150
 151 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL-  3  2       2 BE 205971521 14.28340 1040.2186  151
 152 281739-51 BOSMANS KAREL         ST.STEV  7  4       2 BE 213091820 14.14180 1040.1303  152
 153 220775-03 HOK SMETS             BERTEM  10  7  437082 BE 207670121 14.20340 1039.2692  153
 154 281739-51 BOSMANS KAREL         ST.STEV  7  2       3 BE 205758121 14.14400 1039.2106  154
 155 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS   BRUSSEG  4  2       2 BE 201017021 14.12590 1038.5165  155
 156 119240-27 REYNIERS FRANCOIS     LONDERZ  9  8  440258 BE 202221221 14.23568 1038.4750  156
 157 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  2  1  453091 BE 209605220 14.36240 1038.2470  157
 158 308485-25 VAN HOVE BJORN        ERPS-KW  4  1  438895 BE 202503420 14.23029 1037.4583  158
 159 210988-13 V.D.WEERDEN JAN       BRUSSEG  4  2       3 BE 200335320 14.13470 1036.3105  159
 160 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  7  3       5 BE 202179420 14.30330 1035.6056  160
 161 206958-57 ELSEN THEO            BEKKEVO  7  3       3 BE 201373120 14.44080 1035.4053  161
 162 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 34 32       5 BE 213134721 14.42000 1035.1538  162
 163 310064-52 MOMMENS  MARC         SINT PI  3  3  416267 BE 205632418 14.02090 1035.1038  163
 164 308515-55 HOK VAN GOSSUM MELISS ZICHEM   5  3  461158 BE 212586620 14.45460 1034.5278  164
 165 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28 16      18 BE 212524521 14.55350 1034.3135  165
 166 187067-51 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM  41 24       2 BE 207745821 14.46049 1033.9542  166
 167 290257-33 BOURS PETER           AVERBOD  7  2       2 BE 212543620 14.50360 1033.2246  167
 168 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 16 13       5 BE 202415417 14.34050 1032.3571  168
 169 290257-33 BOURS PETER           AVERBOD  7  6       3 BE 212019621 14.51000 1032.3082  169
 170 132338-30 V.D.WEERDEN JOS       SCHEPDA  7  2       6 BE 201466121 14.04270 1032.1573  170
 171 282296-26 JACQUEMIJN - WILLEMS  BEKKEVO 11  4  457140 BE 212701021 14.43070 1031.6470  171
 172 281865-80 LUYPAERT VANESSA      BEIGEM   5  2       2 BE 208193820 14.22100 1031.4836  172
 173 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 11  9       2 BE 201225921 14.09410 1030.9524  173
 174 304668-88 PAEPS WIM             BERTEM   3  3       2 BE 207968621 14.24260 1030.9040  174
 175 101183-12 DE BACKER THEO        KESSEL-  5  1       3 BE 202324220 14.30080 1030.1038  175
 176 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 16  4       6 BE 621617620 14.35080 1029.8659  176
 177 303483-67 VERSCHUREN LUC & JONI LEEST    3  1  444626 BE 605188721 14.31510 1029.5843  177
 178 130534-69 VAN DEN BORRE R.      DILBEEK  3  2  422073 BE 414462019 14.10200 1028.6101  178
 179 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  2  2       2 BE 211411921 14.40300 1028.5834  179
 180 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO  9  1       2 BE 208216421 14.46270 1028.5519  180
 181 303517-04 VERDEYEN FRANCIS      STEENOK  5  2       2 BE 205750221 14.24020 1028.1527  181
 182 162634-62 DEGREEF MICHEL        BEERSEL  3  1       2 BE 205741019 14.04590 1027.8176  182
 183 134783-50 EYLETTEN M&G          DIEST    5  4       5 BE 211570221 14.52240 1027.5221  183
 184 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO  9  8       3 BE 204708920 14.46590 1027.3247  184
 185 282296-26 JACQUEMIJN - WILLEMS  BEKKEVO 11  5       2 BE 212706321 14.45050 1027.0886  185
 186 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 15 14       6 BE 202969721 14.07120 1026.4023  186
 187 310802-14 KLOPOTOWSKI ADAM-TOME ZELLIK   7  1  425613 BE 205983319 14.14430 1026.2742  187
 188 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO  8  2       6 BE 201082521 14.08350 1026.2239  188
 189 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 16  8       7 BE 606811021 14.36410 1026.2104  189
 190 280253-20 NIJS IVO              RILLAAR  8  5  458086 BE 210482020 14.46339 1025.7992  190
 191 220775-03 HOK SMETS             BERTEM  10  1       2 BE 201159818 14.26060 1025.7733  191
 192 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 11  6       3 BE 201221421 14.11470 1025.6947  192
 193 290257-33 BOURS PETER           AVERBOD  7  1       4 BE 212543120 14.53580 1025.5621  193
 194 309282-46 HOK ADRIAENS          HERENT   8  6  442797 BE 207404821 14.31500 1025.3887  194
 195 283094-48 WEEMAELS DIRK & KURT  HUIZING  3  1       2 BE 203066520 14.01190 1025.2054  195
 196 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER   PERK     9  3       3 BE 204186021 14.27030 1024.9807  196
 197 111477-24 DEPRE YVAN            GLABBEE 11  8  450304 BE 212727021 14.39280 1024.6602  197
 198 119537-33 GEYSKENS-DEVILLE      VEERLE  11  8       4 BE 612732120 14.58010 1024.6046  198
 199 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL-  6  2       2 BE 206017721 14.32420 1024.2732  199
 200 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 34  3       6 BE 207816121 14.46480 1024.0331  200
 201 308508-48 ARIEN-DEKEYSER        TIELT-W 12  7       7 BE 415304421 14.41540 1023.9308  201
 202 122817-15 BERCKMANS ROGER       KORTENB  4  1  434478 BE 206461119 14.24240 1023.7465  202
 203 179552-05 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    8  5       5 BE 208128820 14.30240 1023.6385  203
 204 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK   6  1       2 BE 211915620 14.03580 1023.5374  204
 205 189386-42 VANDEN WIJNGAERT G    VELTEM  18  7  443002 BE 202078417 14.32491 1023.5287  205
 206 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER   PERK     9  7       4 BE 204180821 14.27420 1023.4230  206
 207 172368-96 GOYVAERTS JULES       KRAAINE 10  9  429908 BE 205634021 14.20341 1022.2073  207
 208 309414-81 HOK VANDERHULST       LOVENJO  2  1  442771 BE 212491721 14.33130 1022.0544  208
 209 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 34  5       7 BE 202350219 14.47420 1021.9745  209
 210 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28  2      19 BE 212540421 15.01130 1021.6803  210
 211 208904-63 VERHEYEN LOUIS        SCHERPE  3  3       2 BE 205170920 14.49370 1021.6236  211
 212 304897-26 MESMANS - GODTS       NOSSEGE  6  1  434068 BE 200466621 14.25020 1021.2564  212
 213 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 11  4       4 BE 200166920 14.13410 1020.9838  213
 214 189019-63 VANDEWYER LOUIS       HEVER    8  5       2 BE 205349921 14.36199 1020.8519  214
 215 204971-10 DENEYS HERMAN         BORCHTL 38 21       3 BE 204253721 14.08539 1020.4248  215
 216 281858-73 DEDOBBELEER DIRK ET Z HERNE    6  4       2 BE 203527420 13.52170 1020.2243  216
 217 310327-24 LEMNARIU RAFAEL       ITTERBE  1  1  419409 BE 210874820 14.11200 1019.6329  217
 218 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 34  8       8 BE 207810521 14.48470 1019.5076  218
 219 307069-64 HOK L & N             MACHELE  4  2       2 BE 213502221 14.25520 1019.3472  219
 220 308732-78 POTVIN-DECOSTER       GALMAAR  3  1  400961 BE 203413920 13.53270 1019.0901  220
 221 280505-78 SENTE - CRETEN        HERENT  17  2       2 BE 205747921 14.33590 1019.0507  221
 222 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 11  7       5 BE 200166220 14.14300 1018.9723  222
 223 281865-80 LUYPAERT VANESSA      BEIGEM   5  4       3 BE 202489521 14.27350 1018.4167  223
 224 142499-06 OLIVIERS - DEVOS      KUMTICH  8  4  444737 BE 213700518 14.37080 1017.3944  224
 225 162634-62 DEGREEF MICHEL        BEERSEL  3  3       3 BE 205231021 14.09290 1016.5224  225
 226 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA  9  1       2 NL 117765821 14.38260 1016.3027  226
 227 307703-19 VANTHEMSCHE CHRIS     ALSEMBE  5  3  415018 BE 205113821 14.08390 1015.5830  227
 228 146932-74 NATENS LEON           MEENSEL 19  7  451775 BE 201783018 14.45310 1014.0474  228
 229 146932-74 NATENS LEON           MEENSEL 19  3       2 BE 207017421 14.45420 1013.6302  229
 230 172368-96 GOYVAERTS JULES       KRAAINE 10  2       2 BE 205636621 14.24111 1013.4918  230
 231 107886-22 SALENS FREDERIK       NEDEROK  7  6       2 BE 205791621 14.32509 1013.3549  231
 232 108517-71 DE SCHEPPER GEERT     GOOIK   10  3       4 BE 201601221 14.03550 1013.2981  232
 233 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28 15      20 BE 212525021 15.05110 1012.9684  233
 234 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28 28      21 BE 212529821 15.05180 1012.7144  234
 235 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY   KONINGS  3  3       2 BE 202321521 14.25101 1012.6813  235
 236 281574-80 HOK ROMMELAERE        HERENT  29 21       2 BE 207439821 14.37080 1011.8675  236
 237 281858-73 DEDOBBELEER DIRK ET Z HERNE    6  1       3 BE 203526820 13.55340 1011.7561  237
 238 310641-47 VAN DEN HOUTE MAARTEN ZELLIK   7  4  424743 BE 210953120 14.19490 1011.7345  238
 239 283177-34 DE POOTER NICO        ZEMST    6  5       2 BE 208206920 14.34500 1011.4174  239
 240 308763-12 UYTTEBROEK JOERI      KERKOM   2  1  446838 BE 200433019 14.41490 1011.3652  240
 241 280253-20 NIJS IVO              RILLAAR  8  7       2 BE 207009721 14.53119 1010.7848  241
 242 310881-93 KAIER                 SCHAFFE 28  5      22 BE 212529421 15.06280 1010.1815  242
 243 307368-72 DE BLICK G & SOFIE    TIELT-W  5  5  452654 BE 212303020 14.48130 1009.9000  243
 244 217453-76 DEKEYSER GEBR.        HEVER    5  2       3 BE 205515321 14.40209 1008.8786  244
 245 101183-12 DE BACKER THEO        KESSEL-  5  2       4 BE 207909921 14.39110 1008.8771  245
 246 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAP 11  3       6 BE 200167020 14.18510 1008.3896  246
 247 282296-26 JACQUEMIJN - WILLEMS  BEKKEVO 11  6       3 BE 212705321 14.53220 1008.3229  247
 248 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 15  8       7 BE 203089221 14.14310 1008.2852  248
 249 282309-39 GEYNS JULIEN          BERTEM   6  4  437799 BE 205545420 14.34208 1007.9483  249
 250 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL-  3  1       3 BE 205971321 14.42180 1007.9200  250
 251 215534-00 WIJNS BONI & ZN       LANGDOR  3  2       2 BE 212132120 14.56100 1007.7742  251
 252 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLE 13  1       6 BE 207280721 14.36480 1007.1085  252
 253 290257-33 BOURS PETER           AVERBOD  7  3       5 BE 212017221 15.02210 1006.9666  253
 254 187067-51 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM  41 22       3 BE 201203818 14.58219 1006.2461  254
 255 283177-34 DE POOTER NICO        ZEMST    6  6       3 BE 208201220 14.37090 1006.0574  255
 256 108517-71 DE SCHEPPER GEERT     GOOIK   10 10       5 BE 201604021 14.06580 1005.7040  256
 257 107886-22 SALENS FREDERIK       NEDEROK  7  7       3 BE 205692521 14.36139 1005.4956  257
