Annonc. Fladre Occid. / Aanmelding West Vlanderen
Aanmeldingen voor Tulle - 3/08/2013 - Oude duiven
| Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 618335 | Oude duiven | 16:32 | 1367,99 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 623897 | Oude duiven | 16:38 | 1362,22 |
| VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 609373 | Oude duiven | 16:29 | 1357,17 |
| VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 618335 | Oude duiven | 16:41 | 1341,29 |
| DELMOTTE ROGER | OESELGEM | 611943 | Oude duiven | 16:37 | 1339,04 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 623897 | Oude duiven | 16:46 | 1338,83 |
| LACROIX WILFRIED | KLUISBERGEN | 597538 | Oude duiven | 16:27 | 1336,77 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 16:53 | 1334,84 |
| VERMANDER LIONEL | OEKENE | 605370 | Oude duiven | 16:35 | 1330,48 |
| MAES ANTHONY | WAREGEM | 604484 | Oude duiven | 16:36 | 1325,62 |
| WILDEMAUWE KOEN | BEERNEM | 631700 | Oude duiven | 16:57 | 1324,31 |
| VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 603376 | Oude duiven | 16:37 | 1320,29 |
| MYLLE ROGER | BELLEGEM | 593277 | Oude duiven | 16:30 | 1318,39 |
| VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 607168 | Oude duiven | 16:41 | 1317,06 |
| POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 17:01 | 1316,54 |
| MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 597552 | Oude duiven | 16:34 | 1316,19 |
| D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 601322 | Oude duiven | 16:37 | 1315,80 |
| VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 618335 | Oude duiven | 16:50 | 1315,60 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:02 | 1309,92 |
| VELGHE FRANS-KRIS | ZWEVEZELE | 619550 | Oude duiven | 16:53 | 1309,83 |
| TANT JOHAN | OLSENE | 611203 | Oude duiven | 16:47 | 1308,78 |
| POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 17:04 | 1308,38 |
| VOET CHRISTIAAN | WAKKEN | 612223 | Oude duiven | 16:48 | 1308,16 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:03 | 1307,21 |
| VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGEM-PETEGEM | 605207 | Oude duiven | 16:43 | 1307,14 |
| VERHALLE WILLY | TIELT | 616960 | Oude duiven | 16:52 | 1307,11 |
| LANNEAU PAUL | INGOOIGEM | 598449 | Oude duiven | 16:38 | 1306,65 |
| COMYN JOZEF & GEORGES | KANEGEM | 620615 | Oude duiven | 16:55 | 1306,55 |
| BACKELANDT G-BARTEL | ROESELARE | 609597 | Oude duiven | 16:47 | 1305,34 |
| CLICQUE GINO | WEVELGEM | 594919 | Oude duiven | 16:36 | 1304,64 |
| POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 17:06 | 1303,00 |
| VAN DEN BROECKE LUC | OLSENE | 611755 | Oude duiven | 16:50 | 1301,60 |
| DENOLF MARC | KORTEMARK | 615648 | Oude duiven | 16:53 | 1301,58 |
| VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 599742 | Oude duiven | 16:41 | 1300,95 |
| VANWILDEMEERSCH-VYNCKE | WESTKAPELLE | 650215 | Oude duiven | 17:20 | 1300,43 |
| LERNOUT MARC | GELUWE | 595564 | Oude duiven | 16:38 | 1300,35 |
| VOLCKAERT-VANDENBROUCK | WERVIK | 588965 | Oude duiven | 16:33 | 1300,14 |
| PEIRS GEORGES EN FILIP | MACHElEN | 615495 | Oude duiven | 16:54 | 1298,51 |
| DEWAELE DESEYN | INGOOIGEM | 599839 | Oude duiven | 16:42 | 1298,35 |
| VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 607168 | Oude duiven | 16:48 | 1297,36 |
| DE SMET KYAMO | BEVERE | 604500 | Oude duiven | 16:46 | 1297,21 |
| VOET CHRISTIAAN | WAKKEN | 612223 | Oude duiven | 16:52 | 1297,08 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 623897 | Oude duiven | 17:01 | 1297,08 |
| SIMOENS ETIENNE | HANDZAME | 614379 | Oude duiven | 16:54 | 1296,15 |
| VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGEM-PETEGEM | 605207 | Oude duiven | 16:47 | 1295,94 |
| VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 620426 | Oude duiven | 16:59 | 1295,25 |
| VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 601979 | Oude duiven | 16:45 | 1294,57 |
| VERMANDER LIONEL | OEKENE | 605370 | Oude duiven | 16:48 | 1293,52 |
| VANHAVERBEKE GERARD | MALDEGEM | 636395 | Oude duiven | 17:12 | 1293,48 |
| MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 597552 | Oude duiven | 16:42 | 1293,40 |
| PEIRS GEORGES EN FILIP | MACHElEN | 615495 | Oude duiven | 16:56 | 1293,05 |
| SARRAZIN LUC | WERVIK | 590680 | Oude duiven | 16:37 | 1292,51 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 623897 | Oude duiven | 17:03 | 1291,71 |
| SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 597704 | Oude duiven | 16:43 | 1290,93 |
| COMYN JOZEF & GEORGES | KANEGEM | 620615 | Oude duiven | 17:01 | 1290,25 |
| POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 17:11 | 1289,73 |
| WILDEMAUWE KOEN | BEERNEM | 631700 | Oude duiven | 17:10 | 1289,18 |
| VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 609373 | Oude duiven | 16:53 | 1288,31 |
| VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 618335 | Oude duiven | 17:00 | 1288,19 |
| PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 607238 | Oude duiven | 16:52 | 1286,52 |
| VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 607168 | Oude duiven | 16:52 | 1286,37 |
| DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT | VELDEGEM | 626404 | Oude duiven | 17:07 | 1286,25 |
| GYSELBRECHT-MADEIRA | RUISELEDE | 622470 | Oude duiven | 17:04 | 1286,09 |
| GYSELBRECHT-MADEIRA | RUISELEDE | 622470 | Oude duiven | 17:04 | 1286,09 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:11 | 1285,91 |
| DEWILDE FREDDY | BRUGGE | 636089 | Oude duiven | 17:15 | 1285,02 |
| VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGEM-PETEGEM | 605207 | Oude duiven | 16:51 | 1284,94 |
| VANHOEIJEN ANDRE | LOTENHULLE | 624354 | Oude duiven | 17:06 | 1284,67 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 652557 | Oude duiven | 17:28 | 1284,56 |
| DE WAELE-VERSTRAETE | HEESTERT | 594689 | Oude duiven | 16:43 | 1284,42 |
| POLLET IGNACE | BEVEREN-lEIE | 603645 | Oude duiven | 16:50 | 1284,35 |
| VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 614934 | Oude duiven | 16:59 | 1283,78 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:12 | 1283,30 |
| CORTEEL WILLY | OOSTDUINKERKE | 623513 | Oude duiven | 17:06 | 1282,94 |
| VEREECKE ROGER | DEERLIJK | 597683 | Oude duiven | 16:46 | 1282,58 |
| AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 597313 | Oude duiven | 16:46 | 1281,78 |
| VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 614934 | Oude duiven | 17:00 | 1281,11 |
| VANDORPE LUC | INGOOIGEM | 600274 | Oude duiven | 16:49 | 1279,90 |
| TRAEN MAURICE | ST. JORIS | 632149 | Oude duiven | 17:14 | 1279,65 |
| POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 17:15 | 1279,30 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 623897 | Oude duiven | 17:08 | 1278,47 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 623897 | Oude duiven | 17:08 | 1278,47 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 623897 | Oude duiven | 17:08 | 1278,47 |
| VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 607168 | Oude duiven | 16:55 | 1278,24 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:14 | 1278,10 |
| DE WITTE MARNIQUE | MALDEGEM | 639187 | Oude duiven | 17:21 | 1275,82 |
| DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT | VELDEGEM | 626404 | Oude duiven | 17:11 | 1275,77 |
| GAILLIAERT EDWARD | ROKSEM | 631106 | Oude duiven | 17:15 | 1274,96 |
| DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 604148 | Oude duiven | 16:54 | 1274,57 |
| TRAEN MAURICE | ST. JORIS | 632149 | Oude duiven | 17:16 | 1274,49 |
| SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 597704 | Oude duiven | 16:49 | 1274,42 |
| DESMARETS-J&P | WERVIK | 589974 | Oude duiven | 16:43 | 1274,24 |
| POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 17:17 | 1274,16 |
| WYFFELS GERARD | LEDEGEM | 598782 | Oude duiven | 16:50 | 1274,00 |
| DE GROOTE-DELAPIERRE | KLUISBERGEN | 596169 | Oude duiven | 16:48 | 1273,86 |
| VANCAUWENBERGHE AURELE | LEERS-NORD | 583148 | Oude duiven | 16:38 | 1273,24 |
| VANCAUWENBERGHE AURELE | LEERS-NORD | 583148 | Oude duiven | 16:38 | 1273,24 |
| TAVEIRNE ARSEEN | RUISELEDE | 626403 | Oude duiven | 17:12 | 1273,17 |
| MAES ANTHONY | WAREGEM | 604484 | Oude duiven | 16:55 | 1272,59 |
| VANRIEST MARCEL | ZWEVEGEM | 595511 | Oude duiven | 16:48 | 1272,45 |
| FAMILIE SCHREEL | ZEDELGEM | 631135 | Oude duiven | 17:16 | 1272,44 |
| DEROOSE DIRK | KRUISHOUTEM | 613236 | Oude duiven | 17:02 | 1272,27 |
| VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 609373 | Oude duiven | 16:59 | 1272,17 |
| VAN DEN BROECKE LUC | OLSENE | 611755 | Oude duiven | 17:01 | 1271,83 |
| GODDERIS CHRISTOPHE | COMINES-WARNETON | 588776 | Oude duiven | 16:43 | 1271,65 |
| DESMARETS-J&P | WERVIK | 589974 | Oude duiven | 16:44 | 1271,49 |
| D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 601322 | Oude duiven | 16:53 | 1271,29 |
| VANDERBEKEN FIRMIN | MEULEBEKE | 613744 | Oude duiven | 17:03 | 1270,69 |
| VAN HAVERBEKE JOHNY. | MALDEGEM | 639099 | Oude duiven | 17:23 | 1270,57 |
| VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 601979 | Oude duiven | 16:54 | 1269,99 |
| TOYE SILVERE | OTEGEM | 596788 | Oude duiven | 16:50 | 1269,76 |
| LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 627202 | Oude duiven | 17:14 | 1269,63 |
| BRAEM A - M | COMINES | 588401 | Oude duiven | 16:44 | 1268,10 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 623897 | Oude duiven | 17:12 | 1268,08 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:18 | 1267,83 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:18 | 1267,83 |
| INJON - VANRIE | BEERNEM | 632409 | Oude duiven | 17:19 | 1267,35 |
| MEURYSSE JOHN | OESELGEM | 611849 | Oude duiven | 17:03 | 1266,76 |
| VERSCHUERE JACQUES | BEVEREN LEIE | 604240 | Oude duiven | 16:57 | 1266,75 |
| DEMEIRE GERARD | ZWEVEGEM | 595328 | Oude duiven | 16:50 | 1266,65 |
| DEKEYSER W-J-H | KOEKELARE | 621863 | Oude duiven | 17:11 | 1266,52 |
| BULLINCK DANIEL | WESTKERKE | 630645 | Oude duiven | 17:18 | 1266,35 |
| VANDEWALLE VINCENT | HELKIJN | 590118 | Oude duiven | 16:46 | 1266,34 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:19 | 1265,29 |
| VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 614934 | Oude duiven | 17:06 | 1265,29 |
| MEVR.DEMUYDT HENRI | VELDEGEM | 626125 | Oude duiven | 17:15 | 1264,89 |
| BROUCKAERT CHARLES. | BEERNEM | 632393 | Oude duiven | 17:20 | 1264,78 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 652557 | Oude duiven | 17:36 | 1264,64 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 652557 | Oude duiven | 17:36 | 1264,64 |
| MAROY LIEVEN | MOEN | 593090 | Oude duiven | 16:49 | 1264,58 |
| POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 17:21 | 1263,98 |
| COUSSEMENT M & D | BEVEREN-LEIE | 602827 | Oude duiven | 16:57 | 1263,78 |
| COUSSEMENT M & D | BEVEREN-LEIE | 602827 | Oude duiven | 16:57 | 1263,78 |
| VAN LANDUYT PETER | AALTER | 626806 | Oude duiven | 17:16 | 1263,72 |
| DE JAEGHER DANIEL | AALTER | 628031 | Oude duiven | 17:17 | 1263,64 |
| MORISSE JEROOM | WERVIK | 589545 | Oude duiven | 16:47 | 1262,40 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 652557 | Oude duiven | 17:37 | 1262,19 |
| POTTLLIUS GINETTE | MENEN | 591945 | Oude duiven | 16:49 | 1262,14 |
| VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 609373 | Oude duiven | 17:03 | 1261,64 |
| DENOLF MARC | KORTEMARK | 615648 | Oude duiven | 17:08 | 1261,57 |
| POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 17:22 | 1261,47 |
| COMYN JOZEF & GEORGES | KANEGEM | 620615 | Oude duiven | 17:12 | 1261,41 |
| VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGEM-PETEGEM | 605207 | Oude duiven | 17:00 | 1260,84 |
| MORISSE JEROOM | WERVIK | 589545 | Oude duiven | 16:48 | 1259,71 |
| POTTLLIUS GINETTE | MENEN | 591945 | Oude duiven | 16:50 | 1259,45 |
| LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 627202 | Oude duiven | 17:18 | 1259,44 |
| HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 604500 | Oude duiven | 17:00 | 1259,37 |
| VERSCHELDE MARC | ZULTE | 609436 | Oude duiven | 17:04 | 1259,16 |
| SOETE ALBERT | BISSEGEM | 596559 | Oude duiven | 16:54 | 1258,56 |
| VANDORPE LUC | INGOOIGEM | 600274 | Oude duiven | 16:57 | 1258,43 |
| SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 597704 | Oude duiven | 16:55 | 1258,32 |
| WYFFELS GERARD | LEDEGEM | 598782 | Oude duiven | 16:56 | 1257,94 |
| BOLLE GEORGES | KORTEMARK | 618892 | Oude duiven | 17:12 | 1257,91 |
| VANWILDEMEERSCH-VYNCKE | WESTKAPELLE | 650215 | Oude duiven | 17:37 | 1257,66 |
| VANBELLE ANDRE | JABBEKE | 633193 | Oude duiven | 17:24 | 1256,33 |
| SEYS GUIDO | LEFFINGE | 631718 | Oude duiven | 17:23 | 1255,90 |
| VANDORPE LUC | INGOOIGEM | 600274 | Oude duiven | 16:58 | 1255,80 |
| DEVOS ETIENNE & FRANK | DEERLIJK | 600236 | Oude duiven | 16:58 | 1255,72 |
| VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGEM-PETEGEM | 605207 | Oude duiven | 17:02 | 1255,61 |
| WINDELS PETER | ZWEVEGEM | 597533 | Oude duiven | 16:56 | 1255,32 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:23 | 1255,23 |
| VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 603376 | Oude duiven | 17:01 | 1254,41 |
| VANDECAVEYE MARTIN | HEULE | 598299 | Oude duiven | 16:57 | 1254,29 |
| VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 618335 | Oude duiven | 17:13 | 1254,22 |
| MAES ANTHONY | WAREGEM | 604484 | Oude duiven | 17:02 | 1254,11 |
| POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 17:25 | 1253,97 |
| LEFEBRE-DHAENENS | ZULTE | 609407 | Oude duiven | 17:06 | 1253,92 |
| LEFEBRE-DHAENENS | ZULTE | 609407 | Oude duiven | 17:06 | 1253,92 |
| SCHEPENS JAN | KORTEMARK | 619384 | Oude duiven | 17:14 | 1253,81 |
| VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 620426 | Oude duiven | 17:15 | 1253,38 |
| WILDEMAUWE KOEN | BEERNEM | 631700 | Oude duiven | 17:24 | 1253,37 |
| NOPPE-VERHAEGHE | MARKE | 595102 | Oude duiven | 16:55 | 1252,84 |
| DESMARETS-J&P | WERVIK | 589974 | Oude duiven | 16:51 | 1252,59 |
| JACOBS WALTER | OOSTENDE | 636043 | Oude duiven | 17:28 | 1252,05 |
| POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 17:26 | 1251,49 |
| DE JAEGHER DANIEL | AALTER | 628031 | Oude duiven | 17:22 | 1251,05 |
| WILDEMAUWE KOEN | BEERNEM | 631700 | Oude duiven | 17:25 | 1250,89 |
| LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 600191 | Oude duiven | 17:00 | 1250,39 |
| VANNESTE ODIEL | RUMBEKE | 602607 | Oude duiven | 17:02 | 1250,22 |
| VANCAUWENBERGHE HENRI | HERSEAUX | 584910 | Oude duiven | 16:48 | 1249,80 |
| MEVR.DEMUYDT HENRI | VELDEGEM | 626125 | Oude duiven | 17:21 | 1249,75 |
| PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 607238 | Oude duiven | 17:06 | 1249,46 |
| HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 604500 | Oude duiven | 17:04 | 1248,96 |
| PEIRS GEORGES EN FILIP | MACHElEN | 615495 | Oude duiven | 17:13 | 1248,46 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:26 | 1247,79 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:26 | 1247,79 |
| LANNEAU PAUL | INGOOIGEM | 598449 | Oude duiven | 17:00 | 1246,76 |
| HEYSE THIERRY | MEIGEM | 620868 | Oude duiven | 17:18 | 1246,72 |
| SOETENS MAURICE | OUDENAARDE | 604537 | Oude duiven | 17:05 | 1246,46 |
| VAN DE MOORTEL LUCIEN | OLSENE | 610678 | Oude duiven | 17:10 | 1246,28 |
| LEFEBRE-DHAENENS | ZULTE | 609407 | Oude duiven | 17:09 | 1246,23 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:27 | 1245,33 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 652557 | Oude duiven | 17:44 | 1245,33 |
| DEFRENNE BERNARD | AVELGEM | 593581 | Oude duiven | 16:57 | 1244,40 |
| DEPROL FILIP. | OEDELEM | 634283 | Oude duiven | 17:30 | 1243,69 |
| DE SMET JOYCE | KRUISHOUTEM | 611699 | Oude duiven | 17:12 | 1243,29 |
| VANACKER HUBERT | OOSTROZEBEKE | 610436 | Oude duiven | 17:11 | 1243,25 |
| TAVEIRNE ARSEEN | RUISELEDE | 626403 | Oude duiven | 17:24 | 1242,86 |
| VAN HOECKE LUC. | OEDELEM | 636099 | Oude duiven | 17:32 | 1242,38 |
| MEVR.DEMUYDT HENRI | VELDEGEM | 626125 | Oude duiven | 17:24 | 1242,31 |
| WYFFELS GERARD | LEDEGEM | 598782 | Oude duiven | 17:02 | 1242,28 |
| VANCAUWENBERGHE HENRI | HERSEAUX | 584910 | Oude duiven | 16:51 | 1241,84 |
| VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 607168 | Oude duiven | 17:09 | 1241,65 |
| VAN LANDUYT PETER | AALTER | 626806 | Oude duiven | 17:25 | 1241,20 |
| MORISSE JEROOM | WERVIK | 589545 | Oude duiven | 16:55 | 1241,14 |
| VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 609373 | Oude duiven | 17:11 | 1241,08 |
| VANWONTERGHEM CHRIST. | KUURNE | 600601 | Oude duiven | 17:04 | 1240,91 |
| VANHEE A & M | WERVIK | 589420 | Oude duiven | 16:55 | 1240,88 |
| VAN DEN BROECKE LUC | OLSENE | 611755 | Oude duiven | 17:13 | 1240,88 |
| PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 597998 | Oude duiven | 17:02 | 1240,65 |
| DHUYVETTER J & P | LOTENHULLE | 625249 | Oude duiven | 17:24 | 1240,57 |
| DHAENENS MARTIN | ZULTE | 610319 | Oude duiven | 17:12 | 1240,48 |
| DE BLAUWE ROGER | DAMME | 644954 | Oude duiven | 17:40 | 1240,29 |
| BOLLE GEORGES | KORTEMARK | 618892 | Oude duiven | 17:19 | 1240,26 |
| GOEGEBEUR JOHN | KORTRIJK | 596364 | Oude duiven | 17:01 | 1239,84 |
| NOPPE-VERHAEGHE | MARKE | 595102 | Oude duiven | 17:00 | 1239,79 |
| LACROIX WILFRIED | KLUISBERGEN | 597538 | Oude duiven | 17:02 | 1239,70 |
| VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 601979 | Oude duiven | 17:06 | 1238,63 |
| HELLEBUYCK JOHNY | WINGENE | 624223 | Oude duiven | 17:24 | 1238,53 |
| BODDAERT W-M-J-F | OOSTKAMP | 635126 | Oude duiven | 17:33 | 1238,06 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:30 | 1238,00 |
| WEYTENS ANTOINE | KRUISHOUTEM | 612429 | Oude duiven | 17:15 | 1237,23 |
| POLLIN MARC | SNELLEGEM | 633258 | Oude duiven | 17:32 | 1236,83 |
| VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 618335 | Oude duiven | 17:20 | 1236,67 |
| DEPROL FILIP. | OEDELEM | 634283 | Oude duiven | 17:33 | 1236,41 |
| CAPART PASCAL | HERSEAUX | 584782 | Oude duiven | 16:53 | 1236,32 |
| BRAEM A - M | COMINES | 588401 | Oude duiven | 16:56 | 1236,13 |
| VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 601979 | Oude duiven | 17:07 | 1236,09 |
| MORISSE JEROOM | WERVIK | 589545 | Oude duiven | 16:57 | 1235,94 |
| COUCKE FRANS | ZWEVEGEM | 596842 | Oude duiven | 17:03 | 1235,69 |
| BOLLE GEORGES | KORTEMARK | 618892 | Oude duiven | 17:21 | 1235,31 |
| BROUCKAERT CHARLES. | BEERNEM | 632393 | Oude duiven | 17:32 | 1235,14 |
| D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 601322 | Oude duiven | 17:07 | 1234,74 |
| MAEKELBERGE J & E | AARTRIJKE | 627245 | Oude duiven | 17:28 | 1234,73 |
| VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 603376 | Oude duiven | 17:09 | 1233,89 |
| WILDEMAN & ZOON | BELLEGEM | 592200 | Oude duiven | 17:00 | 1233,75 |
| VAN ISACKER PETER | HANDZAME | 614247 | Oude duiven | 17:18 | 1233,42 |
| MORISSE JEROOM | WERVIK | 589545 | Oude duiven | 16:58 | 1233,35 |
| MORISSE JEROOM | WERVIK | 589545 | Oude duiven | 16:58 | 1233,35 |
| DESPLENTER GERARD | SPIERE | 586968 | Oude duiven | 16:56 | 1233,12 |
| VANSLEMBROUCK STEFAAN | DIKSMUIDE | 615000 | Oude duiven | 17:19 | 1232,46 |
| TANT JOHAN | OLSENE | 611203 | Oude duiven | 17:16 | 1232,26 |
| DESMARETS-J&P | WERVIK | 589974 | Oude duiven | 16:59 | 1231,67 |
| VANEENOO JULIEN | WINGENE | 624443 | Oude duiven | 17:27 | 1231,64 |
| AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 597313 | Oude duiven | 17:05 | 1231,57 |
| DENOO FRANS | ZEDELGEM | 629209 | Oude duiven | 17:31 | 1231,32 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 652557 | Oude duiven | 17:50 | 1231,23 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:33 | 1230,76 |
| MORTIER HENDRIEK. | ST. KRUIS | 638713 | Oude duiven | 17:39 | 1230,66 |
| HEGGERMONT LAURENS | INGELMUNSTER | 606655 | Oude duiven | 17:13 | 1230,53 |
| GYSELBRECHT-MADEIRA | RUISELEDE | 622470 | Oude duiven | 17:26 | 1230,17 |
| VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGEM-PETEGEM | 605207 | Oude duiven | 17:12 | 1230,09 |
| DECRITS HERMAN | KLUISBERGEN | 593902 | Oude duiven | 17:03 | 1229,61 |
| VANHOEIJEN ANDRE | LOTENHULLE | 624354 | Oude duiven | 17:28 | 1229,04 |
| DHUYVETTER J & P | LOTENHULLE | 625249 | Oude duiven | 17:29 | 1228,38 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:34 | 1228,37 |
| COOPMAN MARNIX | RUMBEKE | 605564 | Oude duiven | 17:13 | 1228,32 |
| MYLLE ROGER | BELLEGEM | 593277 | Oude duiven | 17:03 | 1228,31 |
| BROUCKAERT CHARLES. | BEERNEM | 632393 | Oude duiven | 17:35 | 1227,94 |
| VERVAEKE ROGER&JOHNNY | REKKEM | 591757 | Oude duiven | 17:02 | 1227,71 |
| WEYTENS ANTOINE | KRUISHOUTEM | 612429 | Oude duiven | 17:19 | 1227,31 |
| DERIEMAEKER MARNIX-TOM | MEULEBEKE | 611125 | Oude duiven | 17:18 | 1227,15 |
| VANWILDEMEERSCH-VYNCKE | WESTKAPELLE | 650215 | Oude duiven | 17:50 | 1226,82 |
| VANDEWALLE DANIEL | KOOLSKAMP | 616808 | Oude duiven | 17:23 | 1226,25 |
| VANDEWALLE DANIEL | KOOLSKAMP | 616808 | Oude duiven | 17:23 | 1226,25 |
| WILDEMAN & ZOON | BELLEGEM | 592200 | Oude duiven | 17:03 | 1226,08 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 631384 | Oude duiven | 17:35 | 1225,98 |
| GROENSTEEN JEAN | MOUSCRON | 588438 | Oude duiven | 17:00 | 1225,91 |
| BOLLE GEORGES | KORTEMARK | 618892 | Oude duiven | 17:25 | 1225,52 |
| TOYE SILVERE | OTEGEM | 596788 | Oude duiven | 17:07 | 1225,43 |
| MAENHOUT JOHNNY | SIJSELE | 639383 | Oude duiven | 17:42 | 1224,87 |
| DERYNCK ETIENNE | ICHTEGEM | 624393 | Oude duiven | 17:30 | 1224,30 |
| PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 607238 | Oude duiven | 17:16 | 1224,27 |
| PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 607238 | Oude duiven | 17:16 | 1224,27 |
| DE JAEGHER DANIEL | AALTER | 628031 | Oude duiven | 17:33 | 1224,23 |
| VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 601979 | Oude duiven | 17:12 | 1223,53 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 623897 | Oude duiven | 17:30 | 1223,32 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 623897 | Oude duiven | 17:30 | 1223,32 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 623897 | Oude duiven | 17:30 | 1223,32 |
| MYLLE ROGER | BELLEGEM | 593277 | Oude duiven | 17:05 | 1223,25 |
| MYLLE ROGER | BELLEGEM | 593277 | Oude duiven | 17:05 | 1223,25 |
| DEWILDE FREDDY | BRUGGE | 636089 | Oude duiven | 17:40 | 1223,24 |
| DHAENENS MARTIN | ZULTE | 610319 | Oude duiven | 17:19 | 1223,08 |
| MAROY LIEVEN | MOEN | 593090 | Oude duiven | 17:05 | 1222,86 |
| DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 607761 | Oude duiven | 17:17 | 1222,85 |
| VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 618335 | Oude duiven | 17:26 | 1222,00 |
