Annonces Flandre Occidentale / Meldingen West Vlanderen Limoges
| Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESLOOVERE STEPHAN | GULLEGEM | 609436 | Oude duiven | 14:58 | 1316,27 |
| 2 | VANDECASTEELE L&S | OEKENE | 616754 | Oude duiven | 15:05 | 1312,24 |
| 3 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 636470 | Oude duiven | 15:22 | 1306,91 |
| 4 | VANCRAEYNEST GEORGES | KLERKEN | 620825 | Oude duiven | 15:11 | 1304,25 |
| 5 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 630823 | Oude duiven | 15:19 | 1303,35 |
| 6 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 620215 | Oude duiven | 15:11 | 1302,97 |
| 7 | TRAEN MAURICE | ST. JORIS | 644418 | Oude duiven | 15:30 | 1301,85 |
| 8 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 643462 | Oude duiven | 15:30 | 1299,92 |
| 9 | DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 620790 | Oude duiven | 15:13 | 1298,72 |
| 10 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 643284 | Oude duiven | 15:31 | 1296,94 |
| 11 | SCHEPENS JAN | KORTEMARK | 630050 | Oude duiven | 15:21 | 1296,39 |
| 12 | VELGHE FRANS-KRIS | ZWEVEZELE | 631236 | Oude duiven | 15:22 | 1296,17 |
| 13 | NOBUS LEON & JAN | HEIST | 664570 | Oude duiven | 15:48 | 1295,45 |
| 14 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 643284 | Oude duiven | 15:33 | 1291,73 |
| 15 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 636396 | Oude duiven | 15:28 | 1290,86 |
| 16 | VANDENBERGHE ANTOON | GITS | 626049 | Oude duiven | 15:20 | 1290,82 |
| 17 | SARRAZIN LUC | WERVIK | 601937 | Oude duiven | 15:02 | 1288,94 |
| 18 | PEIRS GEORGES EN FILIP | MACHElEN | 628730 | Oude duiven | 15:23 | 1288,38 |
| 19 | BODDAERT W-M-J-F | OOSTKAMP | 646702 | Oude duiven | 15:37 | 1288,25 |
| 20 | VERMANDER ERIC | OEKENE | 616955 | Oude duiven | 15:14 | 1288,00 |
| 21 | DESLOOVERE STEPHAN | GULLEGEM | 609436 | Oude duiven | 15:09 | 1285,72 |
| 22 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 633398 | Oude duiven | 15:28 | 1284,78 |
| 23 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 644173 | Oude duiven | 15:37 | 1283,21 |
| 24 | VANDER STICHELE GODFRIED | PITTEM | 627272 | Oude duiven | 15:24 | 1282,76 |
| 25 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 618831 | Oude duiven | 15:18 | 1281,22 |
| 26 | ROTSAERT ROBERT | ASSEBROEK | 649548 | Oude duiven | 15:42 | 1281,15 |
| 27 | DOBBELAERE -DE BUCK. | OEDELEM | 647740 | Oude duiven | 15:41 | 1280,11 |
| 28 | DESOT G-DECRUY YORBEN | MOORSLEDE | 612936 | Oude duiven | 15:14 | 1279,61 |
| 29 | CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | 618986 | Oude duiven | 15:19 | 1278,89 |
| 30 | HOLLEVOET STANISLAS | TORHOUT | 634622 | Oude duiven | 15:32 | 1276,90 |
| 31 | VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 616578 | Oude duiven | 15:18 | 1276,55 |
| 32 | LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 638618 | Oude duiven | 15:36 | 1274,68 |
| 33 | COLPAERT S&P | ROESELARE | 625308 | Oude duiven | 15:26 | 1273,53 |
| 34 | DESIMPEL GEERT | INGELMUNSTER | 620137 | Oude duiven | 15:22 | 1273,38 |
| 35 | DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT | VELDEGEM | 637713 | Oude duiven | 15:36 | 1272,88 |
| 36 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 636396 | Oude duiven | 15:35 | 1272,79 |
| 37 | MEVR.DECROIX NOEL EN SERGE | RUMBEKE | 614322 | Oude duiven | 15:18 | 1271,88 |
| 38 | VERMEULEN FERNAND | WENDUINE | 657559 | Oude duiven | 15:52 | 1271,87 |
| 39 | DOBBELAERE ROBERT | MARKE | 606398 | Oude duiven | 15:12 | 1271,27 |
| 40 | LONNEVILLE LOUIS | DAMME - SIJSELE | 651794 | Oude duiven | 15:48 | 1270,55 |
| 41 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 605871 | Oude duiven | 15:12 | 1270,16 |
| 42 | SCHREEL DIETER | GITS | 626037 | Oude duiven | 15:28 | 1269,85 |
| 43 | VAN HOECKE LUC. | OEDELEM | 648220 | Oude duiven | 15:46 | 1268,53 |
| 44 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 636396 | Oude duiven | 15:37 | 1267,72 |
| 45 | DECHERF GILBERT | BREDENE | 648626 | Oude duiven | 15:47 | 1266,84 |
| 46 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 644173 | Oude duiven | 15:44 | 1265,56 |
| 47 | GALLE-WYNANTS | VELDEGEM | 639037 | Oude duiven | 15:40 | 1265,41 |
| 48 | GYSELBRECHT-MADEIRA | RUISELEDE | 635137 | Oude duiven | 15:37 | 1265,21 |
| 49 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 636396 | Oude duiven | 15:38 | 1265,20 |
| 50 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 636396 | Oude duiven | 15:38 | 1265,20 |
| 51 | SARRAZIN LUC | WERVIK | 601937 | Oude duiven | 15:11 | 1264,57 |
| 52 | HOLLEVOET STANISLAS | TORHOUT | 634622 | Oude duiven | 15:37 | 1264,18 |
| 53 | DE WAELE-VERSTRAETE | HEESTERT | 607843 | Oude duiven | 15:16 | 1263,70 |
| 54 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 631535 | Oude duiven | 15:35 | 1263,07 |
| 55 | BOURGEOIS PIERRE | IZEGEM | 617606 | Oude duiven | 15:24 | 1262,99 |
| 56 | MEERSCHAERT KOEN | MOERKERKE | 657889 | Oude duiven | 15:56 | 1262,74 |
| 57 | FALEPIN GHISLAIN | MENEN | 604765 | Oude duiven | 15:14 | 1262,55 |
| 58 | DEMETS ETIENNE | HEESTERT | 608355 | Oude duiven | 15:17 | 1262,14 |
| 59 | SIMOENS ROGER & NORGA | KRUISHOUTEM | 622138 | Oude duiven | 15:28 | 1261,94 |
| 60 | DEWAELE DESEYN | INGOOIGEM | 612896 | Oude duiven | 15:21 | 1261,10 |
| 61 | DEWAELE DESEYN | INGOOIGEM | 612896 | Oude duiven | 15:21 | 1261,10 |
| 62 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 631535 | Oude duiven | 15:36 | 1260,54 |
| 63 | VANOVERBEKE STEFAAN | DIKSMUlDE | 625191 | Oude duiven | 15:31 | 1260,46 |
| 64 | GALLE-WYNANTS | VELDEGEM | 639037 | Oude duiven | 15:42 | 1260,42 |
| 65 | WILLEQUET ERIC | KLUISBERGEN | 609634 | Oude duiven | 15:19 | 1259,57 |
| 66 | WYFFELS GERARD | LEDEGEM | 610328 | Oude duiven | 15:20 | 1258,40 |
| 67 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 644173 | Oude duiven | 15:47 | 1258,15 |
| 68 | BOURGEOIS PIERRE | IZEGEM | 617606 | Oude duiven | 15:26 | 1257,85 |
| 69 | GYSELBRECHT-MADEIRA | RUISELEDE | 635137 | Oude duiven | 15:40 | 1257,69 |
| 70 | PEIRS GEORGES EN FILIP | MACHElEN | 628730 | Oude duiven | 15:35 | 1257,46 |
| 71 | BULLINCK DANIEL | WESTKERKE | 641055 | Oude duiven | 15:45 | 1256,97 |
| 72 | STROBBE ETIENNE | RUISELEDE | 634711 | Oude duiven | 15:40 | 1256,85 |
| 73 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 630823 | Oude duiven | 15:37 | 1256,61 |
| 74 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 616980 | Oude duiven | 15:26 | 1256,57 |
| 75 | VERSCHUERE JACQUES | BEVEREN LEIE | 616902 | Oude duiven | 15:26 | 1256,41 |
| 76 | DE WAELE-VERSTRAETE | HEESTERT | 607843 | Oude duiven | 15:19 | 1255,87 |
| 77 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 630202 | Oude duiven | 15:37 | 1255,38 |
| 78 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 636396 | Oude duiven | 15:42 | 1255,21 |
| 79 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 636396 | Oude duiven | 15:42 | 1255,21 |
| 80 | VANDEPUTTE JOSEPH | ZULTE | 622446 | Oude duiven | 15:31 | 1254,93 |
| 81 | DENYS MICHEL | HANDZAME | 628444 | Oude duiven | 15:36 | 1254,37 |
| 82 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 633398 | Oude duiven | 15:40 | 1254,25 |
| 83 | MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 609341 | Oude duiven | 15:21 | 1253,78 |
| 84 | VAN LANDUYT PETER | AALTER | 639389 | Oude duiven | 15:45 | 1253,70 |
| 85 | VAN LANDUYT PETER | AALTER | 639389 | Oude duiven | 15:45 | 1253,70 |
| 86 | LONNEVILLE LOUIS | DAMME - SIJSELE | 651794 | Oude duiven | 15:55 | 1253,45 |
| 87 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 644173 | Oude duiven | 15:49 | 1253,25 |
| 88 | NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 664119 | Oude duiven | 16:05 | 1253,05 |
| 89 | VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 627769 | Oude duiven | 15:36 | 1253,03 |
| 90 | MORTIER HENDRIEK. | ST. KRUIS | 650279 | Oude duiven | 15:54 | 1252,94 |
| 91 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 630202 | Oude duiven | 15:38 | 1252,88 |
| 92 | DUTHOO EDDY& BRAM | WEVELGEM | 606382 | Oude duiven | 15:19 | 1252,85 |
| 93 | GODDERIS CHRISTOPHE | COMINES-WARNETON | 599876 | Oude duiven | 15:14 | 1252,35 |
| 94 | TAVEIRNE ARSEEN | RUISELEDE | 638686 | Oude duiven | 15:45 | 1252,32 |
| 95 | DEHLLlE JACKY | lEFFINGE | 641153 | Oude duiven | 15:47 | 1252,25 |
| 96 | VANDEWALLE DANIEL | KOOLSKAMP | 628472 | Oude duiven | 15:37 | 1251,93 |
| 97 | ROTSAERT ROBERT | ASSEBROEK | 649548 | Oude duiven | 15:54 | 1251,53 |
| 98 | VAN LANDUYT PETER | AALTER | 639389 | Oude duiven | 15:46 | 1251,25 |
| 99 | CLAERHOUT LUC | S.E.WINKEl | 613010 | Oude duiven | 15:25 | 1251,04 |
| 100 | VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 627769 | Oude duiven | 15:37 | 1250,53 |
| 101 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 636470 | Oude duiven | 15:44 | 1250,43 |
| 102 | HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 618362 | Oude duiven | 15:30 | 1249,21 |
| 103 | VANHEE-DECOSTER | JABBEKE | 644579 | Oude duiven | 15:51 | 1249,18 |
| 104 | DESLOOVERE STEPHAN | GULLEGEM | 609436 | Oude duiven | 15:23 | 1248,84 |
| 105 | VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 616578 | Oude duiven | 15:29 | 1248,13 |
| 106 | DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT | VELDEGEM | 637713 | Oude duiven | 15:46 | 1247,97 |
| 107 | DEPROL FILIP. | OEDELEM | 646405 | Oude duiven | 15:53 | 1247,88 |
| 108 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 617487 | Oude duiven | 15:30 | 1247,44 |
| 109 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 633398 | Oude duiven | 15:43 | 1246,84 |
| 110 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 605871 | Oude duiven | 15:21 | 1246,64 |
| 111 | DEMETS ETIENNE | HEESTERT | 608355 | Oude duiven | 15:23 | 1246,62 |
| 112 | VANWILDEMEERSCH-VYNCKE | WESTKAPELLE | 661847 | Oude duiven | 16:06 | 1246,41 |
| 113 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 611778 | Oude duiven | 15:26 | 1245,98 |
| 114 | MAROY GEERT | HEESTERT | 607869 | Oude duiven | 15:23 | 1245,63 |
| 115 | DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT | VELDEGEM | 637713 | Oude duiven | 15:47 | 1245,53 |
| 116 | LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 638618 | Oude duiven | 15:48 | 1244,86 |
| 117 | VANTHOURNOUT MAURITS | TORHOUT | 632214 | Oude duiven | 15:43 | 1244,51 |
| 118 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 633398 | Oude duiven | 15:44 | 1244,39 |
| 119 | PAUWELS LUCIEN | LOPPEM | 643255 | Oude duiven | 15:52 | 1244,20 |
| 120 | VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 627769 | Oude duiven | 15:40 | 1243,10 |
| 121 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 636396 | Oude duiven | 15:47 | 1242,96 |
| 122 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 636396 | Oude duiven | 15:47 | 1242,96 |
| 123 | VANOVERBEKE STEFAAN | DIKSMUlDE | 625191 | Oude duiven | 15:38 | 1242,92 |
| 124 | DERYNCK ETIENNE | ICHTEGEM | 634952 | Oude duiven | 15:46 | 1242,56 |
| 125 | PEIRS GEORGES EN FILIP | MACHElEN | 628730 | Oude duiven | 15:41 | 1242,54 |
| 126 | GHYSELYNS ROGER | PETEGEM-AAN-DE-SCHELDE | 616236 | Oude duiven | 15:31 | 1242,41 |
| 127 | DHAESE ANDRE | DEINZE | 628619 | Oude duiven | 15:41 | 1242,33 |
| 128 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 608600 | Oude duiven | 15:25 | 1242,04 |
| 129 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 653125 | Oude duiven | 16:01 | 1241,68 |
| 130 | DEMETS ETIENNE | HEESTERT | 608355 | Oude duiven | 15:25 | 1241,54 |
| 131 | VAN LANDUYT PETER | AALTER | 639389 | Oude duiven | 15:50 | 1241,53 |
| 132 | NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 664119 | Oude duiven | 16:10 | 1241,34 |
| 133 | DESENDER W & D | KORTEMARK | 628054 | Oude duiven | 15:41 | 1241,21 |
| 134 | DECOCK & ZONEN | DIKSMUIDE | 630523 | Oude duiven | 15:43 | 1241,18 |
| 135 | DOBBELAERE -DE BUCK. | OEDELEM | 647740 | Oude duiven | 15:57 | 1240,88 |
| 136 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 631535 | Oude duiven | 15:44 | 1240,73 |
| 137 | DEPROL FILIP. | OEDELEM | 646405 | Oude duiven | 15:56 | 1240,70 |
| 138 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 636470 | Oude duiven | 15:48 | 1240,68 |
| 139 | VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 616578 | Oude duiven | 15:32 | 1240,59 |
| 140 | TAVEIRNE ARSEEN | RUISELEDE | 638686 | Oude duiven | 15:50 | 1240,16 |
| 141 | VAN DE WALLE PIETER-JAN | RUISELEDE | 637446 | Oude duiven | 15:49 | 1240,16 |
| 142 | VOET CHRISTIAAN | WAKKEN | 625036 | Oude duiven | 15:39 | 1240,15 |
| 143 | VANDENDRIESSCHE-BENOIT | DEERLIJK | 613757 | Oude duiven | 15:30 | 1239,91 |
| 144 | VANDENDRIESSCHE-BENOIT | DEERLIJK | 613757 | Oude duiven | 15:30 | 1239,91 |
| 145 | HUYS ERIK | BELLEGEM | 604876 | Oude duiven | 15:23 | 1239,50 |
| 146 | DECUYPERE THIBAUT | ANZEGEM INGOOIGEM | 613454 | Oude duiven | 15:30 | 1239,30 |
| 147 | DEROO MARCEL | VELDEGEM | 638147 | Oude duiven | 15:50 | 1239,12 |
| 148 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 616980 | Oude duiven | 15:33 | 1238,91 |
| 149 | VERMANDER ERIC | OEKENE | 616955 | Oude duiven | 15:33 | 1238,86 |
| 150 | LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 613082 | Oude duiven | 15:30 | 1238,54 |
| 151 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 606796 | Oude duiven | 15:25 | 1238,35 |
| 152 | VANHEE A & M | WERVIK | 600578 | Oude duiven | 15:20 | 1238,30 |
| 153 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 636470 | Oude duiven | 15:49 | 1238,26 |
| 154 | AMPE JEAN-LUC EN ALEXANDER | AARTRYKE | 638391 | Oude duiven | 15:51 | 1237,19 |
| 155 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 643284 | Oude duiven | 15:55 | 1237,08 |
| 156 | HOLLEVOET STANISLAS | TORHOUT | 634622 | Oude duiven | 15:48 | 1237,07 |
| 157 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 608600 | Oude duiven | 15:27 | 1236,99 |
| 158 | LONNEVILLE LOUIS | DAMME - SIJSELE | 651794 | Oude duiven | 16:02 | 1236,80 |
| 159 | HOK BASTIAENSSENS | SNELLEGEM | 643122 | Oude duiven | 15:55 | 1236,77 |
| 160 | VAN LANDUYT PETER | AALTER | 639389 | Oude duiven | 15:52 | 1236,72 |
| 161 | NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 664119 | Oude duiven | 16:12 | 1236,72 |
| 162 | BDS/SPEYBROECK | VINKT | 633189 | Oude duiven | 15:47 | 1236,69 |
| 163 | DECOCK & ZONEN | DIKSMUIDE | 630523 | Oude duiven | 15:45 | 1236,31 |
| 164 | TANT JOHAN | OLSENE | 624315 | Oude duiven | 15:40 | 1236,26 |
| 165 | DESCHOEMAEKER GHISL | KORTRIJK | 608207 | Oude duiven | 15:27 | 1236,19 |
| 166 | MEVR.DECROIX NOEL EN SERGE | RUMBEKE | 614322 | Oude duiven | 15:32 | 1236,06 |
| 167 | WILDEMAUWE KOEN | BEERNEM | 643802 | Oude duiven | 15:56 | 1235,70 |
| 168 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 630202 | Oude duiven | 15:45 | 1235,69 |
| 169 | COENE ROGER | GISTEL | 639882 | Oude duiven | 15:53 | 1235,29 |
| 170 | DEBACKERE-DEWITTE | BISSEGEM | 608855 | Oude duiven | 15:28 | 1235,00 |
| 171 | PAUWELS LUCIEN | LOPPEM | 643255 | Oude duiven | 15:56 | 1234,65 |
| 172 | NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 664119 | Oude duiven | 16:13 | 1234,42 |
| 173 | NEYRINCK FREDDY | HANDZAME | 627037 | Oude duiven | 15:43 | 1234,32 |
| 174 | DE GRANDE ELS | AALTER | 642923 | Oude duiven | 15:56 | 1234,01 |
| 175 | SAMYN ERWIN | ICHTEGEM | 634164 | Oude duiven | 15:49 | 1233,78 |
| 176 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 616459 | Oude duiven | 15:35 | 1232,91 |
| 177 | LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 638618 | Oude duiven | 15:53 | 1232,85 |
| 178 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 637380 | Oude duiven | 15:52 | 1232,84 |
| 179 | VAN HOUTTE ANTOON | MACHELEN | 627509 | Oude duiven | 15:44 | 1232,82 |
| 180 | VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 613773 | Oude duiven | 15:33 | 1232,47 |
| 181 | VAN DEN BROECKE LUC | OLSENE | 624839 | Oude duiven | 15:42 | 1232,42 |
| 182 | DE BUCK-BAELE | ASSEBROEK | 649489 | Oude duiven | 16:02 | 1232,42 |
| 183 | MESSIAEN -DEBRUYNE | INGOOIGEM | 613691 | Oude duiven | 15:33 | 1232,31 |
| 184 | MESSIAEN -DEBRUYNE | INGOOIGEM | 613691 | Oude duiven | 15:33 | 1232,31 |
| 185 | VANDEWALLE DANIEL | KOOLSKAMP | 628472 | Oude duiven | 15:45 | 1232,29 |
| 186 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 630823 | Oude duiven | 15:47 | 1232,07 |
| 187 | NOPPE MARCEL | MARKE | 607262 | Oude duiven | 15:28 | 1231,76 |
| 188 | WILLEQUET ERIC | KLUISBERGEN | 609634 | Oude duiven | 15:30 | 1231,58 |
| 189 | T'JOENS VIVIEN | OTEGEM | 610735 | Oude duiven | 15:31 | 1231,32 |
| 190 | PARIDAEN FRANK | SIJSElE | 651239 | Oude duiven | 16:04 | 1231,07 |
| 191 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 631535 | Oude duiven | 15:48 | 1231,06 |
| 192 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 636396 | Oude duiven | 15:52 | 1230,94 |
| 193 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 636396 | Oude duiven | 15:52 | 1230,94 |
| 194 | GYSELBRECHT-MADEIRA | RUISELEDE | 635137 | Oude duiven | 15:51 | 1230,88 |
| 195 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 618831 | Oude duiven | 15:38 | 1230,28 |
| 196 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 617487 | Oude duiven | 15:37 | 1230,05 |
| 197 | VLIEGHE-OPSOMER | HEESTERT | 607480 | Oude duiven | 15:29 | 1229,71 |
| 198 | MESSIAEN-VANHAUWAERT | AVELGEM | 608483 | Oude duiven | 15:30 | 1229,25 |
| 199 | DENOO FRANS | ZEDELGEM | 640415 | Oude duiven | 15:56 | 1229,20 |
| 200 | WILLEQUET ERIC | KLUISBERGEN | 609634 | Oude duiven | 15:31 | 1229,10 |
| 201 | DESLOOVERE STEPHAN | GULLEGEM | 609436 | Oude duiven | 15:31 | 1228,70 |
| 202 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 621665 | Oude duiven | 15:41 | 1228,58 |
| 203 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 636396 | Oude duiven | 15:53 | 1228,56 |
| 204 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 611778 | Oude duiven | 15:33 | 1228,46 |
| 205 | VANHAVERBEKE MATHIAS | KOEKELARE | 632633 | Oude duiven | 15:50 | 1228,41 |
| 206 | DELMOTTE WILFRIED | MEULEBEKE | 621496 | Oude duiven | 15:41 | 1228,25 |
| 207 | LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 638618 | Oude duiven | 15:55 | 1228,11 |
| 208 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 616459 | Oude duiven | 15:37 | 1228,00 |
| 209 | DEVRIENDT JOZEF | AARTRIJKE | 638455 | Oude duiven | 15:55 | 1227,79 |
| 210 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 630823 | Oude duiven | 15:49 | 1227,28 |
| 211 | LIZOEN MARNICK | KOMEN | 601333 | Oude duiven | 15:25 | 1227,21 |
| 212 | DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 654039 | Oude duiven | 16:08 | 1227,09 |
| 213 | HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 618362 | Oude duiven | 15:39 | 1226,90 |
| 214 | BELLAERT PAUL& LANDER. | OEDELEM | 648881 | Oude duiven | 16:04 | 1226,61 |
| 215 | SIOEN LUC&HILDE | MOORS LEDE | 614516 | Oude duiven | 15:36 | 1226,57 |
| 216 | TANT JOHAN | OLSENE | 624315 | Oude duiven | 15:44 | 1226,55 |
| 217 | GALLE-WYNANTS | VELDEGEM | 639037 | Oude duiven | 15:56 | 1226,55 |
| 218 | BOURGEOIS PIERRE | IZEGEM | 617606 | Oude duiven | 15:39 | 1225,40 |
| 219 | DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 611346 | Oude duiven | 15:34 | 1225,14 |
| 220 | VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 613773 | Oude duiven | 15:36 | 1225,09 |
| 221 | BAERT-SIMOENS | TORHOUT | 632015 | Oude duiven | 15:51 | 1224,83 |
| 222 | DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 654039 | Oude duiven | 16:09 | 1224,79 |
| 223 | POTTLLIUS GINETTE | MENEN | 603586 | Oude duiven | 15:28 | 1224,31 |
| 224 | DEPROL FILIP. | OEDELEM | 646405 | Oude duiven | 16:03 | 1224,25 |
| 225 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 616980 | Oude duiven | 15:39 | 1224,16 |
| 226 | PARIDAEN FRANK | SIJSElE | 651239 | Oude duiven | 16:07 | 1224,13 |
| 227 | DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT | VELDEGEM | 637713 | Oude duiven | 15:56 | 1224,01 |
| 228 | COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 626591 | Oude duiven | 15:47 | 1223,81 |
| 229 | CLAERHOUT ERIK | ZWEVEGEM | 609452 | Oude duiven | 15:33 | 1223,79 |
| 230 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 624917 | Oude duiven | 15:46 | 1222,92 |
| 231 | VANDEBUERIE PIERRE | HARELBEKE | 613265 | Oude duiven | 15:37 | 1221,64 |
| 232 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 636396 | Oude duiven | 15:56 | 1221,48 |
| 233 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 636396 | Oude duiven | 15:56 | 1221,48 |
| 234 | VAN MAELE GEORGES. | BRUGGE 2 | 647312 | Oude duiven | 16:05 | 1221,34 |
| 235 | GODERIS -BENTEIN | VEURNE | 627743 | Oude duiven | 15:49 | 1221,28 |
| 236 | WYBO MARC | HARELBEKE | 613036 | Oude duiven | 15:37 | 1221,18 |
| 237 | COENE ROGER | GISTEL | 639882 | Oude duiven | 15:59 | 1221,14 |
| 238 | CORNELIS ADRIEN | LOTENHULLE | 637401 | Oude duiven | 15:57 | 1221,07 |
| 239 | AMPE JEAN-LUC EN ALEXANDER | AARTRYKE | 638391 | Oude duiven | 15:58 | 1220,63 |
| 240 | DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 611346 | Oude duiven | 15:36 | 1220,25 |
| 241 | COMYN JOZEF & GEORGES | KANEGEM | 633306 | Oude duiven | 15:54 | 1220,24 |
| 242 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 630823 | Oude duiven | 15:52 | 1220,16 |
| 243 | DE BACKER KOEN | LOTENHULLE | 638040 | Oude duiven | 15:58 | 1219,96 |
| 244 | LIETAER ANDRE | REKKEM | 602563 | Oude duiven | 15:29 | 1219,76 |
| 245 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 637380 | Oude duiven | 15:58 | 1218,69 |
| 246 | VANDEWALLE VINCENT | HELKIJN | 603156 | Oude duiven | 15:30 | 1218,49 |
| 247 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 620215 | Oude duiven | 15:44 | 1218,49 |
| 248 | CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | 618986 | Oude duiven | 15:43 | 1218,47 |
| 249 | STROBBE ETIENNE | RUISELEDE | 634711 | Oude duiven | 15:56 | 1218,25 |
| 250 | DECOSTER - SCHOLLIER | TORHOUT | 634695 | Oude duiven | 15:56 | 1218,22 |
| 251 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 618831 | Oude duiven | 15:43 | 1218,17 |
| 252 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 630823 | Oude duiven | 15:53 | 1217,80 |
| 253 | VANDENDRIESSCHE-BENOIT | DEERLIJK | 613757 | Oude duiven | 15:39 | 1217,77 |
| 254 | MARCHAND GEERT | AARTRIJKE | 638026 | Oude duiven | 15:59 | 1217,60 |
| 255 | JONCKHEERE BOUDEWYN | TORHOUT | 634230 | Oude duiven | 15:56 | 1217,33 |
| 256 | DECOCK & ZONEN | DIKSMUIDE | 630523 | Oude duiven | 15:53 | 1217,22 |
| 257 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 631535 | Oude duiven | 15:54 | 1216,83 |
| 258 | COUSSEMENT M & D | BEVEREN-LEIE | 615406 | Oude duiven | 15:41 | 1216,21 |
| 259 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 616459 | Oude duiven | 15:42 | 1215,89 |
| 260 | COOLS RIK | RUISELEDE | 634415 | Oude duiven | 15:57 | 1215,35 |
| 261 | DENOO FRANS | ZEDELGEM | 640415 | Oude duiven | 16:02 | 1215,20 |
| 262 | DEKEYSER BENJAMIN | HELKIJN | 601334 | Oude duiven | 15:30 | 1214,81 |
| 263 | TANT JOHAN | OLSENE | 624315 | Oude duiven | 15:49 | 1214,62 |
| 264 | DOOM WILFRIED & DIDI | KORTEMARK | 627762 | Oude duiven | 15:52 | 1214,23 |
