Provinciaal Liege / Luik Gueret

E.P.R. L-N-L secteur 1 LIEGE     Data Technology Deerlijk                                  
-----------------------------------------------------------------------------              
GUERET               07-09-14  98 VIEUX          LOSTIJD/LACHER : 10.30                    
-----------------------------------------------------------------------------              
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.               
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse              
-----------------------------------------------------------------------------              
   1 PANZA ROBERTO         ANS     12  2  569063 101217709 19.00400   1114.35              
   2 LEROY FRERES          RACOUR   1  1  559769 101157712 18.54402   1109.18              
   3 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  3  2  582808 100850611 19.23320   1092.36              
   4 PANZA ROBERTO         ANS     12  3       2 102018212 19.18190   1077.12              
   5 HENRY LEON            NANDRIN 12  2  549667 103686211 19.00215   1077.02              
   6 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM  2  1  573369 104514811 19.23148   1075.24              
   7 PANZA ROBERTO         ANS     12  9       3 103010713 19.32320   1048.90              
   8 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R  7  5  574332 102319012 19.37412   1048.65              
   9 NIBUS JULIEN          MORTIER  2  1  578437 103086812 19.42238   1047.14              
  10 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   1  1  571572 101733913 19.40088   1038.94              
  11 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R  7  1       2 102218912 19.44212   1036.04              
  12 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R  7  7       3 102503313 19.44302   1035.76              
  13 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE    2  2  583092 103935412 19.55060   1031.84              
  14 HENRY LEON            NANDRIN 12  4       2 103245912 19.23555   1029.48              
  15 SCHUR-STARYK          SAINT-G 18 17  559052 102166213 19.35311   1024.81              
  16 CONSTANT GEORGES      ROMSEE   1  1  568252 103334211 19.44394   1024.51              
  17 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    1  1  578089 102046812 19.54450   1023.62              
  18 HENRY LEON            NANDRIN 12  1       3 102701813 19.29005   1019.77              
  19 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R  7  3       4 102217312 19.55272   1015.70              
  20 PORTUGAELS JOHAN      COMBLAI  4  2  552683 514436813 19.40309   1003.94              
  21 LEROY-MORDANT         STEMBER  2  2  574680 101701412 20.03177   1002.42              
  22 SCHUR-STARYK          SAINT-G 18  9       2 102167513 19.47521   1002.12              
  23 SCHUR-STARYK          SAINT-G 18  4       3 104285409 19.48021   1001.82              
  24 HENRY LEON            NANDRIN 12 10       4 102702813 19.41595    995.79              
  25 BRAGARD D&X           HEUSY    2  1  573893 103828510 20.09312    990.29              
-----------------------------------------------------------------------------              
  33 PORTUGAELS JOHAN      COMBLAI  4  3       2 514436313 20.13519    946.59              
-----------------------------------------------------------------------------              

E.P.R. L-N-L secteur 1 LIEGE     Data Technology Deerlijk                                  
-----------------------------------------------------------------------------              
GUERET               07-09-14  192 JEUNES         LOSTIJD/LACHER : 10.30                   
-----------------------------------------------------------------------------              
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.               
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse              
-----------------------------------------------------------------------------              
   1 DUNON THEO            JUPRELL  9  9  573728 111901714 18.46420   1155.08              
   2 NIBUS JULIEN          MORTIER  2  1  578437 109364214 19.31088   1068.91              
   3 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    1  1  578089 110731414 19.32020   1066.52              
   4 PHILIPPENS P.         FOURON   6  3  586410 111022114 19.39556   1066.34              
   5 MOENS PATRICK         ROMSEE   4  4  568099 110608814 19.26060   1059.69              
   6 LEROY FRERES          RACOUR   6  3  559769 109833214 19.18442   1058.69              
   7 HENRY ALAIN & MAXIME  NANDRIN 14  4  549506 110840114 19.09038   1058.65              
   8 MOENS PATRICK         ROMSEE   4  2       2 110609414 19.29180   1053.40              
   9 DUNON THEO            JUPRELL  9  8       2 111908314 19.36260   1049.95              
  10 HENRY LEON            NANDRIN 26 17  549667 107691114 19.13445   1049.50              
  11 MOENS PATRICK         ROMSEE   4  1       3 110609814 19.34530   1042.61              
  12 PHILIPPENS P.         FOURON   6  2       2 111030414 19.57096   1033.94              
  13 HENRY LEON            NANDRIN 26 22       2 107698714 19.22335   1032.13              
  14 HENRY ALAIN & MAXIME  NANDRIN 14  6       2 110841814 19.23597   1029.05              
  15 SCHUR-STARYK          SAINT-G  6  3  559052 109575214 19.36311   1022.93              
  16 PANZA ROBERTO         ANS     35  4  569063 109444814 19.50230   1015.49              
  17 PANZA ROBERTO         ANS     35 12       2 109440914 19.51260   1013.59              
  18 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   4  4  571572 110676214 19.54397   1012.24              
  19 HENRY ALAIN & MAXIME  NANDRIN 14 12       3 110841614 19.34467   1008.68              
  20 VANDERSTEEN ARMAND    MILMORT  4  1  573703 110641014 19.59404   1007.07              
  21 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   3  2  545357 115120214 19.31362   1006.93              
  22 JACQUEMAIN-HUMBLET    HERMEE   8  5  576750 109953114 20.03070   1006.34              
  23 HENRY ALAIN & MAXIME  NANDRIN 14  9       4 110840414 19.39127   1000.54              
  24 PHILIPPENS P.         FOURON   6  5       3 111022414 20.16316    999.80              
  25 PANZA ROBERTO         ANS     35 20       3 109446314 19.59220    999.47              
  26 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   3  1       2 115120314 19.39562    991.67              
  27 WESTPHAL JOSEPH       MAGNEE   5  1  568390 111962914 20.07470    983.74              
  28 JACQUEMAIN-HUMBLET    HERMEE   8  1       2 109961414 20.19330    978.29              
  29 PANZA ROBERTO         ANS     35  6       4 109451714 20.12010    977.74              
  30 HENRY ALAIN & MAXIME  NANDRIN 14  1       5 110843614 19.54567    972.67              
  31 JACQUEMAIN-HUMBLET    HERMEE   8  3       3 109959914 20.28300    963.66              
  32 PHILIPPENS P.         FOURON   6  6       4 111020914 20.44026    955.00              
  33 HENRY ALAIN & MAXIME  NANDRIN 14 14       6 107767314 20.09177    948.58              
  34 VANDERSTEEN ARMAND    MILMORT  4  4       2 110640114 06.54432    864.38              
  35 PANZA ROBERTO         ANS     35  3       5 109442514 06.59210    851.44              
  36 PANZA ROBERTO         ANS     35 35       6 109502414 07.39480    802.85              
  37 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   4  3       2 110674814 07.46373 07.1939,4              
  38 JACQUEMAIN-HUMBLET    HERMEE   8  8       4 109960314 07.53130 07.1946,6              
  39 PANZA ROBERTO         ANS     35  5       7 109445214 08.13040 07.4914,3              
  40 HENRY LEON            NANDRIN 26  6       3 107769214 07.58112 07.5836,1              
  41 PANZA ROBERTO         ANS     35  7       8 109457214 08.26280 08.0238,3              
  42 HENRY LEON            NANDRIN 26  1       4 107769714 08.03092 08.0334,1              
  43 HENRY LEON            NANDRIN 26 11       5 107700614 08.04152 08.0440,1              
  44 PANZA ROBERTO         ANS     35  1       9 109441714 08.46110 08.2221,3              
  45 CONSTANT GEORGES      ROMSEE   3  1  568252 109983314 08.46060 08.2317,1              
  46 PANZA ROBERTO         ANS     35 25      10 109447914 08.48420 08.2452,3              
  47 HENRY LEON            NANDRIN 26 13       6 107701214 08.25132 08.2538,1              
  48 PANZA ROBERTO         ANS     35 13      11 109442914 08.50040 08.2614,3              
-----------------------------------------------------------------------------              
  64 HEMELAERS P&F         FLEMALL  1  1  561394 109685814 10.19220 10.0507,4              
-----------------------------------------------------------------------------