Annonces ralliantes directes CFW Argenton

Argenton - 090716
nombre de vieux: 1186 nombre de yearlings: 1305
prix par 3: vieux: 396 yearlings: 435
prix par 4: vieux: 297 yearlings: 327


Nom: Commune: Distance: Heure: Vitesse: Catégorie: Ordre:
LIART P & F MONTIGNIES/LENS 476312 125137 1354.6341 O 1
DUJACQUIER MARTIN GRANGLISE 463692 1243 1351.8711 O 2
LOPPE PIERRE RIXENSART 509780 131730 1350.4117 O 3
JONCKERS JOHNNY LINTER 539184 134003 1347.7906 O 4
CROWET ROGER BOIS D HAINE 476155 125426 1343.4261 O 5
AELGOET JEAN-MICHEL   453963 1238 1343.0857 O 6
TORDEURS O+W BRAINE-L ALLEUD 501670 131514 1336.9541 O 7
CALOMME POL   474741 125522 1335.9178 O 8
DERYCKE CHRISTIAN BRAINE L ALLEUD 503390 131700 1335.2520 O 9
CARLIER OLIVIER OPHAIN 499078 131410 1333.8391 O 10
DERYCKE CHRISTIAN BRAINE L ALLEUD 503390 131800 1331.7196 O 11
THIJS JOHAN LANDEN 531123 134012 1327.1428 O 12
NIBUS JULIEN   551196 135600 1324.9912 O 13
MARIT CHRISTOPHE   508263 1324 1323.6019 O 14
DECELLE ROBERT   506910 1323 1323.5243 O 15
LEROY PHIL+DAN   528618 1340 1321.5453 O 16
ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 517661 133153 1320.9559 O 17
CHARLIER RICHARD   445840 123736 1320.6150 O 18
GOOSSENS-DRUART HYON 462102 125004 1320.0413 O 19
MIRABELLE ADRIEN GHLIN 466130 125324 1318.9877 O 20
CROWET ROGER BOIS D HAINE 476155 130118 1317.8937 O 21
DETHYE FRERES QUEVY-LE-GRAND 455891 1246 1317.6054 O 22
ARNOULD JEAN PAUL   466252 1254 1317.0965 O 23
PATTE-PUTSEYS   492042 1314 1315.6203 O 24
JACQUES LAURENT CHAUMONT-GISTOUX 512127 132932 1314.7195 O 25
SAUDOYER KEVIN TERTRE 461365 125100 1314.4314 O 26
BALLIGANT PEETROONS WAUTHIER-BRAINE 499432 132000 1314.2952 O 27
VANKERSCHAEVER ANDRE CUESMES 462890 125213 1314.2196 O 28
GOOSSENS-DRUART HYON 462102 125143 1313.8486 O 29
LOUDECHE BOUDART ROLY 453133 124505 1313.1117 O 30
DERNIE FRANCIS   490203 131330 1312.4580 O 31
DEMAN LEFOUR   458796 1250 1310.8462 O 32
COLSOULLE LAURENT   452232 1245 1310.8184 O 33
BERTHOLET PATRICE VINALMONT 518578 133605 1309.2646 O 34
ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 517661 133546 1307.9945 O 35
JONCKERS JOHNNY LINTER 539184 135217 1307.7988 O 36
DUPUIS PATRICK THIRIMONT 454420 124732 1307.5587 O 37
FAGOT W.-R. & V. NETHEN 520741 133900 1305.1159 O 38
FAGOT W.-R. & V. NETHEN 520741 133900 1305.1159 O 39
COESENS-LECOCQ   486150 131230 1305.1013 O 40
LOPPE PIERRE RIXENSART 509780 133128 1302.2320 O 41
HAELTERMAN JEAN HOUDENG AIMERIES 475317 130512 1301.5259 O 42
VANPOUCKE JEAN   482205 131030 1301.4989 O 43
HOYAS JONATHAN MARCHE 481891 131023 1301.0610 O 44
HALLET PIERRE LIMAL 508551 1331 1300.6425 O 45
CANION-SOBKOWIAK   460258 1254 1300.1632 O 46
COURTOIS JACQUES CHEE NOTRE DAME LOUVI 480064 130951 1297.9976 O 47
CARLIER OLIVIER OPHAIN 499078 132444 1297.2054 O 48
BERTHOLET PATRICE VINALMONT 518578 133948 1297.0933 O 49
BORZSEICHER M+C NAMUR 497587 132347 1296.5301 O 50
SCHUR-STARYK   530169 134905 1295.9917 O 51
JONCKERS JOHNNY LINTER 539184 135607 1295.7511 O 52
LACHAPELLE HENRY MARCHIENNE-AU-PONT 472939 1305 1295.7224 O 53
PALM J-PIERRE+YVETTE BRAINE-L ALLEUD 503313 132842 1294.8635 O 54
CIOCCA MICHEL   479015 1310 1294.6340 O 55
GREER CHRISTIAN VIRGINAL 493188 132100 1294.4571 O 56
MESKENS CYPRIEN TEMPLOUX 494254 1322 1293.8598 O 57
DEFRENE TH.ET G. ONOZ 492060 132020 1293.7596 O 58
VERSPREET COSS   463632 1259 1291.4531 O 59
LEJEUNE MICHEL ESTINNES AU VAL 466143 1301 1291.2548 O 60
BAGUETTE ROBERT   546091 1403 1290.9952 O 61
FOULON FRANCIS+FS FLEMALLE 532230 135231 1290.2026 O 62
AELGOET JEAN-MICHEL   453963 1252 1289.6675 O 63
THIJS JOHAN LANDEN 531123 135154 1289.4453 O 64
FAGOT W.-R. & V. NETHEN 520741 134400 1288.9635 O 65
RENSONNET VICTOR HERVE 548841 140600 1288.3593 O 66
ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 517661 134157 1287.8732 O 67
CHARLES ERIC COURCELLES 477538 131104 1286.9336 O 68
RASQUART MICHEL HANRET 510704 133700 1286.4073 O 69
GRULOOS-DESTREE CORTIL-WODON 509424 133610 1285.8828 O 70
MAES ANTHONY VIESVILLE 482219 131509 1285.4033 O 71
DEROUX CHRISTIAN   462730 1300 1285.3623 O 72
COLAPIETRO BONIFACIO QUAREGNON 461409 1259 1285.2614 O 73
SPRUYT EDDY & FILS   494457 1325 1284.3045 O 74
DEBIEVE-WINDAL BOUSSU 456713 125540 1284.1044 O 75
SCHMETS JOSEPH MONTZEN 562630 141822 1283.4686 O 76
BERTHOLET PATRICE VINALMONT 518578 134429 1282.0748 O 77
VAN OVERSTRAETEN EUGEEN   514086 1341 1282.0105 O 78
CORDIER LAURENT VELLEREILLE 463934 1302 1281.5856 O 79
SAUDOYER KEVIN TERTRE 461365 130006 1281.2147 O 80
SAUDOYER KEVIN TERTRE 461365 130009 1281.0369 O 81
SAUDOYER KEVIN TERTRE 461365 130012 1280.8590 O 82
CLABOTS+FS GRACE HOLLOGNE 537873 140000 1280.6503 O 83
PHILIPPENS P   558971 141642 1279.9887 O 84
COURTOIS JACQUES CHEE NOTRE DAME LOUVI 480064 131506 1279.8304 O 85
VERACHTERT-HANNE   500388 1331 1279.7637 O 86
FAGOT W.-R. & V. NETHEN 520741 134700 1279.4625 O 87
SOETAERTS PHILIPPE VILLERS-PERWIN 489506 132241 1279.1405 O 88
AELGOET JEAN-MICHEL   453963 1255 1278.7689 O 89
CLABOTS+FS GRACE HOLLOGNE 537873 140038 1278.7221 O 90
JACQUEMAIN HUMBLET   548809 140918 1278.3801 O 91
GONDRY PATRICIA HAULCHIN 462219 130140 1278.0241 O 92
CARLIER OLIVIER OPHAIN 499078 133039 1277.5583 O 93
BREUER BERTRAND VERVIERS 548013 140900 1277.4188 O 94
LOUDECHE BOUDART ROLY 453133 125448 1277.1504 O 95
VANDERSMISSEN SERGE   543265 140524 1277.0684 O 96
FAMILLE 3 D GHLIN 465506 130434 1276.8735 O 97
JACQUEMIN FRANCOIS   547574 1409 1276.3964 O 98
JONCKERS JOHNNY LINTER 539184 140233 1276.0233 O 99
DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE 483540 131909 1275.3266 O 100

 

Argenton - 090716
nombre de vieux: 1186 nombre de yearlings: 1305
prix par 3: vieux: 396 yearlings: 435
prix par 4: vieux: 297 yearlings: 327


Nom: Commune: Distance: Heure: Vitesse: Catégorie: Ordre:
JONCKERS JOHNNY LINTER 539184 132746 1390.4848 Y 1
FAMILLE 3 D GHLIN 465506 124210 1360.4643 Y 2
LACHAPELLE HENRY MARCHIENNE-AU-PONT 472939 1249 1355.1251 Y 3
CARLIER OLIVIER OPHAIN 499078 131025 1347.3426 Y 4
DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 546718 134600 1346.5968 Y 5
PATTE-PUTSEYS   492042 130600 1344.3771 Y 6
CANION-SOBKOWIAK   460258 1243 1341.8594 Y 7
FLASSE DAVID   451815 1237 1340.6983 Y 8
BRULEZ P ET F   468878 1250 1339.6515 Y 9
LUYCKX LUC PEPINGEN 502571 131522 1338.8805 Y 10
LEROY PHIL+DAN   528618 1335 1338.2737 Y 11
VIGNERON HENRI HAM SUR SAMBRE 486901 1304 1337.6400 Y 12
POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY 438733 1228 1337.6004 Y 13
POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY 438733 1228 1337.6004 Y 14
DEPELCHIN JEAN-MARIE RONQUIERES 489179 130600 1336.5540 Y 15
BUELENS & ZOON TIENEN 530891 133727 1335.7440 Y 16
BERTHOLET PATRICE VINALMONT 518578 132826 1335.0500 Y 17
SAUDOYER KEVIN TERTRE 461365 124710 1328.9451 Y 18
LEROY PHIL+DAN   528618 1339 1324.8574 Y 19
DUPUIS PATRICK THIRIMONT 454420 124300 1324.8404 Y 20
WATY G. ET D. MALMEDY 540971 134901 1322.6135 Y 21
JONCKERS JOHNNY LINTER 539184 134751 1322.0146 Y 22
VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES 462020 124941 1321.2524 Y 23
FAMILLE 3 D GHLIN 465506 125241 1319.8966 Y 24
DEPELCHIN JEAN-MARIE RONQUIERES 489179 131100 1318.5412 Y 25
SIMONS YVES OVERWINDEN(LANDEN) 531207 134254 1318.4596 Y 26
WANEUKEN - MOURIN BRUGELETTE 480625 130438 1318.1057 Y 27
WANEUKEN - MOURIN BRUGELETTE 480625 130530 1314.9802 Y 28
FAMILLE 3 D GHLIN 465506 125405 1314.6779 Y 29
DR. DELHOVE A & S   492442 131500 1313.1780 Y 30
HOTTART BALZAT BALATRE 491819 1315 1311.5166 Y 31
CALOMME POL   474741 130200 1311.4382 Y 32
JONCKERS JOHNNY LINTER 539184 135137 1309.9169 Y 33
SIMONS YVES OVERWINDEN(LANDEN) 531207 134543 1309.3063 Y 34
PORSON R & O. LE ROEULX 475000 130254 1308.8993 Y 35
CHANTRENNE-SCHILLING PETIGNY 444902 124030 1306.6148 Y 36
CHANTRENNE-SCHILLING PETIGNY 444902 124030 1306.6148 Y 37
SCHUR-STARYK   530169 134546 1306.5849 Y 38
SAUDOYER KEVIN TERTRE 461365 125307 1306.5524 Y 39
SAUDOYER KEVIN TERTRE 461365 125311 1306.3058 Y 40
LEROY PHIL+DAN   528618 1345 1305.2299 Y 41
COURTOIS JACQUES CHEE NOTRE DAME LOUVI 480064 130800 1304.5228 Y 42
PERON BRUNO COURCELLES 479271 1308 1302.3662 Y 43
TORDEURS O+W BRAINE-L ALLEUD 501670 132522 1301.7984 Y 44
SPRUYT EDDY & FILS   494457 1320 1301.2032 Y 45
VANKERSCHAEVER ANDRE CUESMES 462890 125549 1300.9229 Y 46
PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-GOTTE 518570 133910 1299.1311 Y 47
DELREZ GEORGES WEGNEZ 545391 140000 1298.5502 Y 48
METENS JEAN-PAUL VIRGINAL-SAMME 492282 131910 1298.3262 Y 49
FOULON FRANCIS+FS FLEMALLE 532230 134957 1298.2805 Y 50
CARO MARCEL   546970 140136 1297.3663 Y 51
SAUDOYER KEVIN TERTRE 461365 125554 1296.3344 Y 52
CARO MARCEL   546970 140243 1293.9392 Y 53
PAVONCELLI MICHAEL SIVRY-RANCE 442380 1242 1293.5092 Y 54
TRAMONTE MARIO ST-GEORGES/MEUSE 525933 134713 1291.5315 Y 55
HOTTART BALZAT BALATRE 491819 1321 1290.8628 Y 56
NAPEN FRANCIS VILLERS/PEUPLIER 523710 134550 1290.4556 Y 57
DE DEENE GUY RANCE 443841 1244 1290.2349 Y 58
DELSTANCHE J & M   512140 1337 1290.0246 Y 59
ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 517661 134117 1290.0128 Y 60
SAUDOYER KEVIN TERTRE 461365 125740 1289.9313 Y 61
SAUDOYER KEVIN TERTRE 461365 125742 1289.8111 Y 62
DEROUX CHRISTIAN   462730 1259 1288.9427 Y 63
SAUVAGE - DURAN BORNIVAL 490719 132044 1288.8778 Y 64
SAUVAGE - DURAN BORNIVAL 490719 132044 1288.8778 Y 65
VERSPREET PHILIPPE   454842 1253 1288.5034 Y 66
DEPELCHIN JEAN-MARIE RONQUIERES 489179 132000 1287.3126 Y 67
GOEBELS JOSE WELKENRAEDT 558152 141351 1286.5089 Y 68
JACQUEMAIN HUMBLET   548809 140648 1285.8682 Y 69
NIHOUL ROLAND+FS SENZEILLES 454525 125337 1285.3613 Y 70
DEMAN LEFOUR   458796 1257 1285.1433 Y 71
DEGRANDE MARIE THERESE COURT SAINT ETIENNE 504639 1333 1284.0689 Y 72
LUYCKX LUC PEPINGEN 502571 133125 1283.9799 Y 73
PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-GOTTE 518570 134400 1283.5887 Y 74
SCHMETS JOSEPH MONTZEN 562630 141827 1283.2246 Y 75
LUYCKX LUC PEPINGEN 502571 133139 1283.2149 Y 76
LEROY PHIL+DAN   528618 1352 1283.0537 Y 77
LUYCKX LUC PEPINGEN 502571 133152 1282.5054 Y 78
LOUDECHE BOUDART ROLY 453133 125337 1281.4243 Y 79
JONCKERS JOHNNY LINTER 539184 140051 1281.1777 Y 80
HOTTART BALZAT BALATRE 491819 1324 1280.7780 Y 81
MARIT CHRISTOPHE   508263 1337 1280.2598 Y 82
CARLIER OLIVIER OPHAIN 499078 132955 1279.9610 Y 83
DE JONGHE CHRISTIAN HAUT-ITTRE 495193 132657 1279.7351 Y 84
CANARD MICHAEL MIGNAULT 478547 1314 1279.5377 Y 85
GOOSSENS-DRUART HYON 462102 130109 1279.5306 Y 86
MATTART JEAN CORSWAREM 532149 1356 1279.2036 Y 87
POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY 438733 1243 1279.1048 Y 88
DEFRENE TH.ET G. ONOZ 492060 132445 1278.9082 Y 89
VAN OVERSTRAETEN EUGEEN   514086 1342 1278.8215 Y 90
CARO MARCEL   546970 140800 1277.9665 Y 91
CARLIER OLIVIER OPHAIN 499078 133041 1277.4493 Y 92
METENS JEAN-PAUL VIRGINAL-SAMME 492282 132526 1277.2171 Y 93
GOOSSENS-DRUART HYON 462102 130153 1276.9377 Y 94
HOYAS JONATHAN MARCHE 481891 131723 1276.9279 Y 95
GRULOOS-DESTREE CORTIL-WODON 509424 133857 1276.9116 Y 96
DURAND ROGER HOUDENG-AIMERIES 476482 131317 1276.4631 Y 97
JONCKERS JOHNNY LINTER 539184 140235 1275.9226 Y 98
VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES 462020 130213 1275.5347 Y 99
POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY 438733 1244 1275.3864 Y 100