Provincial Liege / Luik Argenton

PROVINCIAL LIEGE     Data Technology Deerlijk  (11175)                                     
-----------------------------------------------------------------------------              
ARGENTON             09-07-16  223 VIEUX          LOSTIJD/LACHER : 07.00                   
-----------------------------------------------------------------------------              
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.               
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse              
-----------------------------------------------------------------------------              
   1 NIBUS JULIEN          MORTIER  2  1  551196 100060513 13.55499 1325.5269              
   2 LEROY FRERES          RACOUR   5  3  528618 109838014 13.40410 1319.2913              
   3 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 11  6  518578 111444714 13.36041 1309.3145              
   4 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 11  1       2 111444614 13.39471 1297.1422              
   5 SCHUR-STARYK          SAINT-G  3  1  530169 109576714 13.49032 1296.0876              
   6 FOULON P&F            FLEMALL  2  2  532230 109660114 13.52301 1290.2493              
   7 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    2  1  546091 111860014 14.03250 1289.7249              
   8 RENSONNET VICTOR      HERVE    3  1  548841 109153314 14.06150 1287.6035              
   9 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  4  4  562630 110208114 14.18220 1283.4689              
  10 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 11  3       3 111446814 13.44281 1282.1226              
  11 PHILIPPENS P.         FOURON   2  2  558971 111020214 14.16449 1279.8469              
  12 CLABOTS P & F         GRACE H  4  3  537873 101022211 14.00361 1278.8180              
  13 JACQUEMAIN-HUMBLET    HERMEE   2  1  548809 101659413 14.09180 1278.3811              
  14 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   2  1  543265 103851711 14.05231 1277.1136              
  15 BREUER BERTRAND       PETIT-R 12  1  548013 100363913 14.09259 1276.1355              
  16 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE 19  3  547574 100101113 14.09300 1274.9104              
  17 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  3  1  532567 101867413 13.57591 1274.1295              
  18 NAPEN FRANCIS         VILLERS  3  1  523710 111624314 13.51029 1274.0837              
  19 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM  6  2  546970 103294311 14.09309 1273.4596              
  20 WATY G.& D.           MALMEDY  2  1  540971 101628713 14.04529 1273.2274              
  21 GOEBELS JOSE          WELKENR  4  3  558152 110293214 14.18411 1272.3298              
  22 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 11  2       4 103635411 13.48271 1269.6190              
  23 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE 19 15       2 100132813 14.13020 1264.5077              
  24 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE  2  2  535797 111176914 14.04260 1262.3820              
  25 AL-THANI ABDALLAH     GRIVEGN  2  1  540607 111821114 14.09190 1259.2267              
  26 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE  2  1  543276 111733114 14.11270 1259.1865              
  27 BAUWIN WILLY          AWANS    3  3  538055 101872512 14.08039 1256.9470              
  28 SCHUR-STARYK          SAINT-G  3  3       2 109578114 14.01512 1256.7614              
  29 GERDAY ROGER          VILLERS  3  1  520495 101970313 13.54120 1256.6272              
  30 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  3  3  546718 118309514 14.15511 1254.3671              
  31 SCHUR-STARYK          SAINT-G  3  2       3 103418910 14.02582 1253.4435              
  32 CLABOTS P & F         GRACE H  4  1       2 100794513 14.09211 1252.7563              
  33 VANDERSMISSEN CHRIST. VOROUX-  2  1  543207 110687414 14.13371 1252.7307              
  34 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  4  3       2 110201714 14.29080 1252.7015              
  35 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE 19 11       3 109217314 14.17490 1250.6925              
  36 RENSONNET VICTOR      HERVE    3  2       2 109158914 14.19030 1250.0649              
  37 DIET FABRICE          SAIVE    2  2  545826 111872214 14.17270 1247.7449              
  38 GRAEVEN MICHEL        BLEGNY   1  1  549518 110527514 14.20310 1247.4397              
  39 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 11  9       5 111445914 13.55571 1246.7266              
  40 KERSTEN LOGAN         AMAY-AM  6  1  519687 103578312 13.57241 1245.0525              
  41 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  3  2       2 100002513 14.19281 1244.0441              
  42 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 11  8       6 104364012 13.57181 1242.6934              
  43 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE 19  9       4 109222414 14.20480 1242.2278              
  44 JACQUEMAIN-HUMBLET    HERMEE   2  2       2 101654113 14.21590 1241.6960              
  45 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM  6  3       2 103655513 14.21119 1239.7372              
  46 MEUNIER CAMILLE       PETIT-R  3  2  548420 100020013 14.22339 1239.1852              
  47 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 11 10       7 103631011 13.58511 1238.0946              
  48 SAUVEUR GILLES        WANDRE   2  2  546862 100567312 14.21580 1237.3376              
  49 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  3  2       2 109727714 14.12261 1231.5540              
  50 AL-THANI ABDALLAH     GRIVEGN  2  2       2 112060414 14.19090 1231.0304              
  51 BREUER BERTRAND       PETIT-R 12  5       2 104227112 14.25339 1229.9283              
  52 LERUTH CORNEILLE      CEREXHE  8  1  547491 110506514 14.25160 1229.5800              
  53 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   2  1  517989 105638114 14.01321 1228.8160              
  54 LEROY FRERES          RACOUR   5  2       2 109834414 14.10170 1228.5347              
  55 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 11  4       8 103170112 14.02371 1227.0599              
  56 VANDERSMISSEN CHRIST. VOROUX-  2  2       2 110684414 14.23301 1224.8138              
-----------------------------------------------------------------------------              
PROVINCIAL LIEGE     Data Technology Deerlijk  (11175)                                     
-----------------------------------------------------------------------------              
ARGENTON             09-07-16  271 YEARLING       LOSTIJD/LACHER : 07.00                   
-----------------------------------------------------------------------------              
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.               
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse              
-----------------------------------------------------------------------------              
   1 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  2  2  546718 118464915 13.46071 1346.2037              
   2 LEROY FRERES          RACOUR   7  6  528618 115090715 13.34590 1338.3300              
   3 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  5  2  518578 111819615 13.28251 1335.1018              
   4 LEROY FRERES          RACOUR   7  3       2 115098515 13.39130 1324.1381              
   5 WATY G.& D.           MALMEDY 16  1  540971 113339115 13.49019 1322.5651              
   6 SCHUR-STARYK          SAINT-G  2  2  530169 112811915 13.45442 1306.6825              
   7 LEROY FRERES          RACOUR   7  1       3 115090315 13.45210 1304.1025              
   8 FOULON P&F            FLEMALL  2  2  532230 111534715 13.49561 1298.3278              
   9 DELREZ GEORGES        WEGNEZ   2  2  545391 112558915 14.00070 1298.1895              
  10 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 18 10  546970 114171515 14.01489 1296.7059              
  11 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 18  7       2 114153415 14.02559 1293.2822              
  12 TRAMONTE MARIO        SAINT-G  2  1  525933 111498115 13.47139 1291.4836              
  13 GOEBELS JOSE          WELKENR  2  1  558152 113192515 14.13391 1287.0977              
  14 JACQUEMAIN-HUMBLET    HERMEE   2  2  548809 114374915 14.06480 1285.8693              
  15 NAPEN FRANCIS         VILLERS  3  1  523710 118586915 13.47509 1284.0803              
  16 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  5  1  562630 113180115 14.18270 1283.2250              
  17 LEROY FRERES          RACOUR   7  7       4 115095415 13.52200 1282.0162              
  18 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 18  5       3 114173515 14.07519 1278.3705              
  19 DIET FABRICE          SAIVE    4  2  545826 111177515 14.08300 1273.8063              
  20 PIROTTE GHISLAIN      FLEMALL  2  1  532046 000640715 13.58080 1272.4314              
  21 MATTART JEAN          BERLOZ   2  2  532149 114305615 14.00060 1266.7198              
  22 DE KEYSER - DETHIER   SOUMAGN  3  3  544385 112459515 14.10291 1264.5853              
  23 NAPEN FRANCIS         VILLERS  3  2       2 113776915 13.54269 1263.6316              
  24 LEROY FRERES          RACOUR   7  2       5 115096215 13.58330 1262.9746              
  25 GRAEVEN MICHEL        BLEGNY   1  1  549518 113847815 14.15520 1260.7479              
  26 JACQUEMAIN-HUMBLET    HERMEE   2  1       2 114374815 14.16200 1257.7747              
  27 BUTERA-LENTINI        ANS      3  1  539716 111466715 14.09069 1257.7421              
  28 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R  3  1  547860 113612915 14.16140 1255.8875              
  29 MARIEN RENE           FLEMALL  4  1  533427 110138615 14.05411 1253.1025              
  30 WATY G.& D.           MALMEDY 16  4       2 112594215 14.12009 1252.2042              
  31 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  5  1       2 111819915 13.54531 1249.9319              
  32 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 18  4       4 114159815 14.17379 1249.8409              
  33 DE KEYSER - DETHIER   SOUMAGN  3  1       2 112498215 14.16101 1248.1075              
  34 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   5  2  517989 114512115 13.55201 1247.1595              
  35 BOURGUET MICHEL       ANDRIMO  9  1  549907 114161015 14.21191 1246.0552              
  36 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  5  3       2 113188615 14.33390 1240.2292              
  37 GERDAY ROGER          VILLERS  4  3  520495 112658015 13.59550 1239.5197              
  38 BOURGUET MICHEL       ANDRIMO  9  5       2 113549415 14.23441 1239.2689              
  39 DIET FABRICE          SAIVE    4  4       2 111177815 14.20360 1238.8243              
  40 PHILIPPENS P.         FOURON   2  1  558971 112087215 14.31129 1238.8130              
  41 MASSUIR LEON          SOUMAGN  5  4  545358 118293315 14.20200 1238.5117              
  42 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E  3  1  520019 208027515 14.00442 1235.9727              
  43 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  5  5       3 111819415 13.59421 1235.5872              
  44 DE KEYSER - DETHIER   SOUMAGN  3  2       3 112453715 14.21331 1232.8907              
  45 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  5  4       3 113189315 14.36570 1231.2726              
  46 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 18  1       5 114170815 14.25229 1228.0928              
  47 BOSQUEE JONATHAN      OUPEYE   2  1  549455 112027815 14.27540 1226.7358              
  48 CHANET JEAN-MARIE     THISNES 13 10  522488 113805715 14.06000 1226.4977              
  49 BLANCHY GEORGES       SOUMAGN  2  1  544902 112581815 14.24549 1224.7328              
  50 CHANET JEAN-MARIE     THISNES 13  2       2 113806815 14.06420 1224.4856              
  51 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 18 14       6 114165615 14.27149 1222.9670              
  52 DAMRY - DEPIERREUX    RETINNE  2  1  543860 113851215 14.24571 1222.2900              
  53 NIBUS JULIEN          MORTIER  4  2  551196 112474215 14.31139 1221.5366              
  54 DIET FABRICE          SAIVE    4  3       3 111176915 14.27170 1220.3137              
  55 MASSUIR LEON          SOUMAGN  5  2       2 112452815 14.26580 1220.1313              
  56 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  3  1  532567 112724415 14.17031 1218.5447              
  57 GERDAY ROGER          VILLERS  4  4       2 112658115 14.07470 1216.7258              
  58 GERDAY ROGER          VILLERS  4  1       3 112698415 14.07480 1216.6783              
  59 PIROTTE GHISLAIN      FLEMALL  2  2       2 000640815 14.18160 1213.9778              
  60 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 18 16       7 114163815 14.30359 1213.8749              
  61 DONNAY EMILE          MELEN    8  7  547010 112594315 14.31109 1212.3940              
  62 TRAMONTE MARIO        SAINT-G  2  2       2 111497415 14.14299 1210.4373              
  63 CHANET JEAN-MARIE     THISNES 13  1       3 600302915 14.11440 1210.2100              
  64 CHANET JEAN-MARIE     THISNES 13  8       4 113806715 14.11520 1209.8364              
  65 MEUNIER CAMILLE       PETIT-R  2  1  548420 112536415 14.33309 1209.2654              
  66 RENSONNET VICTOR      HERVE    2  1  548841 112490415 14.34110 1208.4128              
  67 COENEN ANTOINE        MOMALLE  4  1  535651 112769915 14.23171 1208.3671              
  68 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  5  2       4 113217215 14.45370 1208.3545              
-----------------------------------------------------------------------------