Annonces Flandre Occidentale / Aanmeldingen West Vlanderen Chateauroux
| Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 475261 | Oude duiven | 12:46 | 1553,14 |
| 2 | DEPROL FILIP. | OEDELEM | 496780 | Oude duiven | 13:01 | 1547,60 |
| 3 | LERNOUT MARC | GELUWE | 457451 | Oude duiven | 12:37 | 1540,23 |
| 4 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 456216 | Oude duiven | 12:37 | 1536,08 |
| 5 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 481881 | Oude duiven | 12:54 | 1534,65 |
| 6 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 486746 | Oude duiven | 12:58 | 1530,64 |
| 7 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 470558 | Oude duiven | 12:48 | 1527,78 |
| 8 | BDS/DE CLERCK | TIELT | 476377 | Oude duiven | 12:53 | 1521,97 |
| 9 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 486851 | Oude duiven | 13:00 | 1521,40 |
| 10 | BILLIET YVES | MOORSLEDE | 460833 | Oude duiven | 12:43 | 1520,90 |
| 11 | MOREELS J-P-R | KWAREMONT | 459200 | Oude duiven | 12:42 | 1520,52 |
| 12 | DEKEYZER FRANS-TONY | EERNEGEM | 489257 | Oude duiven | 13:02 | 1519,43 |
| 13 | FRANSSENS RUDY | ZWEVEGEM | 459951 | Oude duiven | 12:43 | 1517,99 |
| 14 | BOUCKAERT-DENEIR | OLSENE | 474937 | Oude duiven | 12:53 | 1517,37 |
| 15 | VAN HOECKE LUC. | OEDELEM | 498596 | Oude duiven | 13:10 | 1510,89 |
| 16 | VERCRUYSSE CHRISTOPHE | KUURNE | 463740 | Oude duiven | 12:47 | 1510,55 |
| 17 | PEIRS MARC | ANZEGEM | 464541 | Oude duiven | 12:48 | 1508,25 |
| 18 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 467399 | Oude duiven | 12:51 | 1502,89 |
| 19 | COUSSEMENT M & D | BEVEREN-LEIE | 465752 | Oude duiven | 12:50 | 1502,42 |
| 20 | DEWAELE DESEYN | INGOOIGEM | 463239 | Oude duiven | 12:50 | 1494,31 |
| 21 | DECOCK ACKX | KNOKKE HEIST | 514987 | Oude duiven | 13:25 | 1492,71 |
| 22 | VANHOUTTE NOEL | MOORSELE | 459647 | Oude duiven | 12:48 | 1492,36 |
| 23 | DEMEULEMEESTER DANNY | BAVIKHOVE | 466738 | Oude duiven | 12:53 | 1491,17 |
| 24 | VANFLETEREN LUCIEN | LEDEGEM | 460640 | Oude duiven | 12:49 | 1490,74 |
| 25 | MAROY GEERT | HEESTERT | 458215 | Oude duiven | 12:48 | 1487,71 |
| 26 | VAN ISACKER PETER | HANDZAME | 475418 | Oude duiven | 13:00 | 1485,68 |
| 27 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 481168 | Oude duiven | 13:04 | 1485,08 |
| 28 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 464329 | Oude duiven | 12:53 | 1483,47 |
| 29 | COOLS RIK | RUISELEDE | 484761 | Oude duiven | 13:07 | 1482,44 |
| 30 | VANDORPE LUC | INGOOIGEM | 463688 | Oude duiven | 12:53 | 1481,43 |
| 31 | DEFRENNE BERNARD | AVELGEM | 457279 | Oude duiven | 12:49 | 1479,86 |
| 32 | DECAESTECKERE-GHIELENS | GITS | 476001 | Oude duiven | 13:02 | 1478,26 |
| 33 | DECHERF GILBERT | BREDENE | 499333 | Oude duiven | 13:19 | 1472,95 |
| 34 | GODDERIS CHRISTOPHE | COMINES-WARNETON | 450362 | Oude duiven | 12:46 | 1471,77 |
| 35 | SCHREEL DIETER | GITS | 476495 | Oude duiven | 13:04 | 1470,66 |
| 36 | CHARLET CARLOS | DEINZE | 480777 | Oude duiven | 13:07 | 1470,26 |
| 37 | BOUDRY FRANS | DIKKEBUS | 452440 | Oude duiven | 12:48 | 1468,96 |
| 38 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 494710 | Oude duiven | 13:17 | 1467,98 |
| 39 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 462153 | Oude duiven | 12:55 | 1467,15 |
| 40 | FEYS FRANK -PATRICK | KRUISHOUTEM | 477331 | Oude duiven | 13:06 | 1464,20 |
| 41 | CARDON LUCIEN | KEIEM | 481479 | Oude duiven | 13:09 | 1463,46 |
| 42 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 457183 | Oude duiven | 12:53 | 1460,64 |
| 43 | RABAU PHILIPPE | POPERINGE | 455481 | Oude duiven | 12:52 | 1459,87 |
| 44 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 465189 | Oude duiven | 12:59 | 1458,27 |
| 45 | REGHEERE PETER | LO | 470569 | Oude duiven | 13:03 | 1456,86 |
| 46 | MOREAU-DUYCK | ROLLEGEM-KAPELLE | 461766 | Oude duiven | 12:57 | 1456,67 |
| 47 | LANSZWEERT GUIDO | ST. KRUIS | 501761 | Oude duiven | 13:25 | 1454,37 |
| 48 | DECUYPERE THIBAUT | ANZEGEM INGOOIGEM | 463798 | Oude duiven | 12:59 | 1453,91 |
| 49 | VERVAEKE RIK | DADIZELE | 459674 | Oude duiven | 12:57 | 1450,07 |
| 50 | T'JOENS VIVIEN | OTEGEM | 461082 | Oude duiven | 12:58 | 1449,94 |
| 51 | FAMILIE SCHREEL | ZEDELGEM | 492693 | Oude duiven | 13:20 | 1449,09 |
| 52 | WEYTENS ANTOINE | KRUISHOUTEM | 476432 | Oude duiven | 13:09 | 1448,12 |
| 53 | DE BACQUER ANTOINE | VICHTE | 463175 | Oude duiven | 13:00 | 1447,42 |
| 54 | DEBELS SONJA | RUISELEDE | 487129 | Oude duiven | 13:17 | 1445,48 |
| 55 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 493640 | Oude duiven | 13:22 | 1443,39 |
| 56 | DEKEYSER BENJAMIN | HELKIJN | 451678 | Oude duiven | 12:53 | 1443,06 |
| 57 | VERVAEKE GUIDO | WERVIK | 451658 | Oude duiven | 12:53 | 1442,99 |
| 58 | PROVOST DIETER | KLUISBERGEN | 460282 | Oude duiven | 12:59 | 1442,89 |
| 59 | VANDEWALLE JEAN | KERKHOVE | 460245 | Oude duiven | 12:59 | 1442,77 |
| 60 | HAUBOURDIN NOEL | POPERINGE | 454019 | Oude duiven | 12:55 | 1441,33 |
| 61 | LEFEVRE MAURITS | BEERNEM | 495755 | Oude duiven | 13:24 | 1441,14 |
| 62 | LOGIE LUC | MOORSLEDE | 462172 | Oude duiven | 13:01 | 1439,78 |
| 63 | ROOSE -PYRA | BEKEGEM | 492340 | Oude duiven | 13:22 | 1439,59 |
| 64 | CASTELEIN FREDDY | WARNETON | 441908 | Oude duiven | 12:47 | 1439,43 |
| 65 | VANDENBOSSCHELLE GILBERT | HARELBEKE | 461666 | Oude duiven | 13:01 | 1438,21 |
| 66 | MILLEVILLE MARTlAL | IEPER | 456822 | Oude duiven | 12:58 | 1436,54 |
| 67 | HUYS ERIK | BELLEGEM | 455223 | Oude duiven | 12:57 | 1436,03 |
| 68 | MORENT GINO & RINO | LANGEMARK | 463744 | Oude duiven | 13:03 | 1435,73 |
| 69 | BOVYN ODO | VICHTE | 463411 | Oude duiven | 13:03 | 1434,70 |
| 70 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 503540 | Oude duiven | 13:31 | 1434,58 |
| 71 | VANBESELAERE ANDRE | POPERINGE | 452654 | Oude duiven | 12:56 | 1432,44 |
| 72 | GHELEIN VALEER | WESTOUTER | 448534 | Oude duiven | 12:54 | 1428,45 |
| 73 | TANT JOHAN | OLSENE | 474659 | Oude duiven | 13:13 | 1425,40 |
| 74 | SOHIER DIRK | POPERINGE | 454234 | Oude duiven | 12:59 | 1423,93 |
| 75 | VANTHOURNOUT MAURITS | TORHOUT | 482697 | Oude duiven | 13:19 | 1423,88 |
| 76 | EBO ERIC | TORHOUT | 479033 | Oude duiven | 13:17 | 1421,46 |
| 77 | VERHAEGHE ANDRE | ANZEGEM | 465897 | Oude duiven | 13:08 | 1420,41 |
| 78 | SEYNAEVE JACQUES& ANDY | GULLEGEM | 460838 | Oude duiven | 13:07 | 1409,29 |
| 79 | CLOET JAN | DESSElGEM | 467632 | Oude duiven | 13:12 | 1408,53 |
| 80 | DEKERVEL GILBERT | POPERINGE | 452008 | Oude duiven | 13:01 | 1408,12 |
| 81 | GESQUIERE J & J | STADEN | 471669 | Oude duiven | 13:15 | 1407,96 |
| 82 | HUYS KAREN | DEERLIJK | 460801 | Oude duiven | 13:08 | 1404,88 |
| 83 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 471709 | Oude duiven | 13:17 | 1399,72 |
| 84 | DESMET GERMAIN | HELKIJN | 452650 | Oude duiven | 13:04 | 1397,06 |
| 85 | SYNHAEVE. JACQUES | DESSELGEM | 467776 | Oude duiven | 13:15 | 1396,34 |
| 86 | DEMUYNCK ETIENNE | MOORSLEDE | 464865 | Oude duiven | 13:13 | 1395,99 |
| 87 | LOGIE PIERRE | POPERINGE | 454720 | Oude duiven | 13:06 | 1394,84 |
| 88 | VERRIEST JAN | HELKIJN | 452167 | Oude duiven | 13:05 | 1391,28 |
| 89 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 460923 | Oude duiven | 13:12 | 1388,32 |
| 90 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 472055 | Oude duiven | 13:22 | 1380,27 |
| 91 | DERIJCKE HUGO | GIJVERINKHOVE | 468166 | Oude duiven | 13:20 | 1376,95 |
| 92 | ROOBROECK PALMER | HARELBEKE | 463796 | Oude duiven | 13:18 | 1372,17 |
| 93 | WYBO MARC | HARELBEKE | 463386 | Oude duiven | 13:18 | 1370,96 |
| 94 | DEKIMPE GINO | BELLEGEM | 454863 | Oude duiven | 13:12 | 1370,06 |
| 95 | BLANCKAERT DIDIER | BEERST | 479580 | Oude duiven | 13:32 | 1362,44 |
| 96 | DUPONT ALBERT & RONNY | WANNEGEM-LEDE | 472560 | Oude duiven | 13:27 | 1361,84 |
| 97 | DENECKERE PAUL | POPERINGE | 454368 | Oude duiven | 13:15 | 1356,32 |
| 98 | VANRIJCKEGHEM-MESTDAGH | HARELBEKE | 464541 | Oude duiven | 13:24 | 1350,40 |
| 99 | SCHIETAERT PERE - FILS | HERSEAUX | 447481 | Oude duiven | 13:13 | 1343,78 |
| 100 | VANDERBEKEN FIRMIN | MEULEBEKE | 476340 | Oude duiven | 13:37 | 1334,28 |
Klik hieronder om de aanmeldingen te bekijken: Aanmeldingen voor Chateauroux - 9/08/2014 - Oude duiven
| Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 463425 | Jaarlingen | 12:40 | 1544,75 |
| 2 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 464329 | Jaarlingen | 12:41 | 1542,62 |
| 3 | VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 478112 | Jaarlingen | 12:52 | 1532,41 |
| 4 | DE VIAENE CARLOS | ANZEGEM | 465042 | Jaarlingen | 12:45 | 1524,72 |
| 5 | COOLS RIK | RUISELEDE | 484761 | Jaarlingen | 12:58 | 1524,40 |
| 6 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 467830 | Jaarlingen | 12:47 | 1523,87 |
| 7 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 481881 | Jaarlingen | 12:57 | 1520,12 |
| 8 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 457183 | Jaarlingen | 12:41 | 1518,88 |
| 9 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 481168 | Jaarlingen | 12:57 | 1517,88 |
| 10 | TANT JOHAN | OLSENE | 474659 | Jaarlingen | 12:53 | 1516,48 |
| 11 | DE SMIJTER ANDRE | MACHELEN | 478714 | Jaarlingen | 12:56 | 1514,91 |
| 12 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 469253 | Jaarlingen | 12:50 | 1513,71 |
| 13 | BOUCKAERT-DENEIR | OLSENE | 474937 | Jaarlingen | 12:54 | 1512,53 |
| 14 | STAELENS PATRICK | SIJSELE-DAMME | 502348 | Jaarlingen | 13:13 | 1508,55 |
| 15 | BOUSSEKEYT BRITT&ALA | INGOOIGEM | 464591 | Jaarlingen | 12:48 | 1508,41 |
| 16 | BRACKE FREDERIK | WAREGEM | 469070 | Jaarlingen | 12:51 | 1508,26 |
| 17 | MAQUET DIRK | KLUISBERGEN | 461261 | Jaarlingen | 12:46 | 1507,38 |
| 18 | LANNOO - BALLEGEER | MOERKERKE | 507846 | Jaarlingen | 13:17 | 1506,96 |
| 19 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 486851 | Jaarlingen | 13:04 | 1502,62 |
| 20 | REYNAERT ANTOON&HILDE | PASSENDALE | 464031 | Jaarlingen | 12:49 | 1501,71 |
| 21 | BERTELOOT ERNA | RUMBEKE | 467004 | Jaarlingen | 12:52 | 1496,80 |
| 22 | OllEVIER L & B | WAASTEN | 447518 | Jaarlingen | 12:39 | 1496,71 |
| 23 | VERCRUYSSE CHRISTOPHE | KUURNE | 463740 | Jaarlingen | 12:50 | 1495,93 |
| 24 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 494710 | Jaarlingen | 13:11 | 1494,59 |
| 25 | DEFRENNE BERNARD | AVELGEM | 457279 | Jaarlingen | 12:46 | 1494,37 |
| 26 | VERHUE-PATTYN | ZWEVEGEM | 458713 | Jaarlingen | 12:47 | 1494,17 |
| 27 | LANNOO-DE CLERCK | TIELT | 476550 | Jaarlingen | 12:59 | 1493,88 |
| 28 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 486746 | Jaarlingen | 13:06 | 1493,08 |
| 29 | FEYS FRANK -PATRICK | KRUISHOUTEM | 477331 | Jaarlingen | 13:00 | 1491,65 |
| 30 | SIMOENS ETIENNE | HANDZAME | 475623 | Jaarlingen | 12:59 | 1490,98 |
| 31 | PROVOST DIETER | KLUISBERGEN | 460282 | Jaarlingen | 12:49 | 1489,58 |
| 32 | DUTHOO EDDY& BRAM | WEVELGEM | 456770 | Jaarlingen | 12:47 | 1487,85 |
| 33 | VERHAEGHE IVAN | HARELBEKE | 461223 | Jaarlingen | 12:50 | 1487,81 |
| 34 | HUYS KAREN | DEERLIJK | 460801 | Jaarlingen | 12:50 | 1486,45 |
| 35 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 470558 | Jaarlingen | 12:57 | 1484,41 |
| 36 | PEIRS MARC | ANZEGEM | 464541 | Jaarlingen | 12:53 | 1484,15 |
| 37 | MEERSCHAERT KOEN | MOERKERKE | 508266 | Jaarlingen | 13:24 | 1477,51 |
| 38 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 456216 | Jaarlingen | 12:49 | 1476,42 |
| 39 | DEKEYSER BENJAMIN | HELKIJN | 451678 | Jaarlingen | 12:46 | 1476,07 |
| 40 | SCHREEL DIETER | GITS | 476495 | Jaarlingen | 13:03 | 1475,21 |
| 41 | BDS/DE CLERCK | TIELT | 476377 | Jaarlingen | 13:04 | 1470,29 |
| 42 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 493640 | Jaarlingen | 13:16 | 1469,16 |
| 43 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 503540 | Jaarlingen | 13:23 | 1468,04 |
| 44 | DEMELY LILIANE | MOORSELE | 459498 | Jaarlingen | 12:53 | 1468,04 |
| 45 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 475261 | Jaarlingen | 13:04 | 1466,85 |
| 46 | VANHOOF JOHNNY | MENEN | 455547 | Jaarlingen | 12:51 | 1464,78 |
| 47 | DEPROL FILIP. | OEDELEM | 496780 | Jaarlingen | 13:20 | 1461,11 |
| 48 | HUYS ERIK | BELLEGEM | 455223 | Jaarlingen | 12:53 | 1454,38 |
| 49 | DUPONT ALBERT & RONNY | WANNEGEM-LEDE | 472560 | Jaarlingen | 13:05 | 1454,03 |
| 50 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 471709 | Jaarlingen | 13:05 | 1451,41 |
| 51 | ROOSE -PYRA | BEKEGEM | 492340 | Jaarlingen | 13:20 | 1448,05 |
| 52 | VANRIJCKEGHEM-MESTDAGH | HARELBEKE | 464541 | Jaarlingen | 13:01 | 1447,16 |
| 53 | PLYSON CHARLES | BRUGGE 2 | 497539 | Jaarlingen | 13:24 | 1446,33 |
| 54 | GODDERIS CHRISTOPHE | COMINES-WARNETON | 450362 | Jaarlingen | 12:52 | 1443,46 |
| 55 | DECRU-DEVRIENDT | SINT-MICHIELS | 497619 | Jaarlingen | 13:25 | 1442,37 |
| 56 | RABAU PHILIPPE | POPERINGE | 455481 | Jaarlingen | 12:56 | 1441,39 |
| 57 | PLATTEEUW PIGEONS | HULSTE | 466371 | Jaarlingen | 13:04 | 1439,41 |
| 58 | FRANSSENS RUDY | ZWEVEGEM | 459951 | Jaarlingen | 13:00 | 1437,34 |
| 59 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 467399 | Jaarlingen | 13:06 | 1433,73 |
| 60 | RAVELINGIEN MARTIN | TIEGEM | 463043 | Jaarlingen | 13:03 | 1433,56 |
| 61 | GANTOIS RIK | ST JORIS | 495298 | Jaarlingen | 13:27 | 1427,37 |
| 62 | VERHELLE RUDDY | ZWEVEGEM | 459451 | Jaarlingen | 13:02 | 1426,86 |
| 63 | FAMILIE SCHREEL | ZEDELGEM | 492693 | Jaarlingen | 13:26 | 1423,96 |
| 64 | DEVOS ETIENNE & FRANK | DEERLIJK | 463399 | Jaarlingen | 13:06 | 1421,46 |
| 65 | CLOET JAN | DESSElGEM | 467632 | Jaarlingen | 13:09 | 1421,37 |
| 66 | VERHAEGHE ANDRE | ANZEGEM | 465897 | Jaarlingen | 13:08 | 1420,41 |
| 67 | CARDON BART | BEKEGEM | 492365 | Jaarlingen | 13:27 | 1418,91 |
| 68 | VANDEVONDELE JULIEN | WERVIK | 451742 | Jaarlingen | 12:59 | 1416,11 |
| 69 | BOUDRY FRANS | DIKKEBUS | 452440 | Jaarlingen | 13:00 | 1413,87 |
| 70 | MAROY LIEVEN | MOEN | 456516 | Jaarlingen | 13:03 | 1413,36 |
| 71 | DEPOORTER BENEDIKT | RUISLEDE | 488869 | Jaarlingen | 13:26 | 1412,91 |
| 72 | DEMEULEMEESTER DANNY | BAVIKHOVE | 466738 | Jaarlingen | 13:11 | 1410,08 |
| 73 | MOREELS J-P-R | KWAREMONT | 459200 | Jaarlingen | 13:06 | 1408,58 |
| 74 | LAHOUSSE PATRICK | KOMEN | 449594 | Jaarlingen | 13:00 | 1404,98 |
| 75 | LOGIE DANNY | POPERINGE | 455724 | Jaarlingen | 13:05 | 1402,22 |
| 76 | BILLIET YVES | MOORSLEDE | 460833 | Jaarlingen | 13:09 | 1400,70 |
| 77 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 472055 | Jaarlingen | 13:18 | 1396,61 |
| 78 | VANFLETEREN LUCIEN | LEDEGEM | 460640 | Jaarlingen | 13:10 | 1395,87 |
| 79 | JANSSENS ROGER | LEFFINGE | 492037 | Jaarlingen | 13:33 | 1393,87 |
| 80 | DEBACKER FILIP | OOSTROZEBEKE | 476301 | Jaarlingen | 13:22 | 1392,69 |
| 81 | WINDELS PETER | ZWEVEGEM | 460718 | Jaarlingen | 13:11 | 1391,89 |
| 82 | CASTELEIN FREDDY | WARNETON | 441908 | Jaarlingen | 12:59 | 1385,29 |
| 83 | DEKIMPE GINO | BELLEGEM | 454863 | Jaarlingen | 13:09 | 1382,56 |
| 84 | DEKEYZER FRANS-TONY | EERNEGEM | 489257 | Jaarlingen | 13:34 | 1382,08 |
| 85 | LIETAER ANDRE | REKKEM | 452948 | Jaarlingen | 13:08 | 1380,93 |
| 86 | VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 464171 | Jaarlingen | 13:17 | 1377,36 |
| 87 | MORENT GINO & RINO | LANGEMARK | 463744 | Jaarlingen | 13:18 | 1372,02 |
| 88 | REGHEERE PETER | LO | 470569 | Jaarlingen | 13:24 | 1367,93 |
| 89 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 462153 | Jaarlingen | 13:19 | 1363,28 |
| 90 | DEBERGH ROGER | WERVIK | 450663 | Jaarlingen | 13:11 | 1361,51 |
| 91 | SAMAEY RIK | BEKEGEM | 490435 | Jaarlingen | 13:41 | 1358,54 |
| 92 | MILLEVILLE MARTlAL | IEPER | 456822 | Jaarlingen | 13:17 | 1355,55 |
| 93 | VELLE ROGER | KOKSIJDE | 482346 | Jaarlingen | 13:36 | 1354,90 |
| 94 | VANDEVIJVER JOSELITO | WAASTEN | 446950 | Jaarlingen | 13:10 | 1354,39 |
| 95 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 465189 | Jaarlingen | 13:25 | 1348,37 |
| 96 | VANHEE A & M | WERVIK | 451055 | Jaarlingen | 13:15 | 1346,43 |
| 97 | VANSLEMBROUCK STEFAAN | DIKSMUIDE | 475709 | Jaarlingen | 13:34 | 1343,81 |
| 98 | GHELEIN VALEER | WESTOUTER | 448534 | Jaarlingen | 13:14 | 1342,91 |
| 99 | LAHAYE JEAN-PIERRE | PROVEN | 457577 | Jaarlingen | 13:21 | 1341,86 |
| 100 | CALLENS ACHIEL | ARDOOIE | 473365 | Jaarlingen | 13:33 | 1340,97 |
Klik hieronder om de aanmeldingen te bekijken: Aanmeldingen voor Chateauroux - 9/08/2014 - Jaarlingen
| Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURDEAUDHUI STEVEN | WAREGEM | 468757 | Jonge duiven | 12:37 | 1578,30 |
| 2 | VANTHEMSCHE -HOUFFLYN | ST.ELOOIS-VIJVE | 470107 | Jonge duiven | 12:38 | 1577,54 |
| 3 | WYBO MARC | HARELBEKE | 463386 | Jonge duiven | 12:34 | 1576,14 |
| 4 | COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 476964 | Jonge duiven | 12:43 | 1574,13 |
| 5 | MOREELS J-P-R | KWAREMONT | 459200 | Jonge duiven | 12:33 | 1567,23 |
| 6 | DECUYPERE THIBAUT | ANZEGEM INGOOIGEM | 463798 | Jonge duiven | 12:36 | 1566,88 |
| 7 | VERLA LUC | KNOKKE - HEIST | 513400 | Jonge duiven | 13:09 | 1560,48 |
| 8 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 460923 | Jonge duiven | 12:36 | 1557,17 |
| 9 | CARDON EDDY & PACQUET | DEERLIJK | 462325 | Jonge duiven | 12:37 | 1556,64 |
| 10 | GLOPIEUX-BLOMME | HARELBEKE | 463371 | Jonge duiven | 12:38 | 1554,93 |
| 11 | VERVAEKE ROGER & JURGEN | DEERLIJK | 465336 | Jonge duiven | 12:40 | 1551,12 |
| 12 | COOLS RIK | RUISELEDE | 484761 | Jonge duiven | 12:53 | 1548,75 |
| 13 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 469253 | Jonge duiven | 12:43 | 1548,68 |
| 14 | MAROY GEERT | HEESTERT | 458215 | Jonge duiven | 12:36 | 1548,02 |
| 15 | VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 466926 | Jonge duiven | 12:42 | 1546,11 |
| 16 | DEPAEPE-HEYDE | IZEGEM | 468404 | Jonge duiven | 12:43 | 1545,88 |
| 17 | NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 514558 | Jonge duiven | 13:13 | 1545,21 |
| 18 | THYS RONNY | MACHELEN | 478999 | Jonge duiven | 12:50 | 1545,15 |
| 19 | LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 463425 | Jonge duiven | 12:40 | 1544,75 |
| 20 | DELODDER BART & DIRK | WAREGEM | 470551 | Jonge duiven | 12:45 | 1542,79 |
| 21 | AMEYE PIERRE | DEERLIJK | 465684 | Jonge duiven | 12:42 | 1542,00 |
| 22 | DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 471133 | Jonge duiven | 12:46 | 1539,65 |
| 23 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 470558 | Jonge duiven | 12:46 | 1537,77 |
| 24 | VERGEYNST J & R | KLUISBERGEN | 461033 | Jonge duiven | 12:40 | 1536,77 |
| 25 | CHRISTIAENS LUC | OOIGEM | 468583 | Jonge duiven | 12:45 | 1536,33 |
| 26 | SECEMBER STIJN | DEERLIJK | 463948 | Jonge duiven | 12:42 | 1536,25 |
| 27 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 481881 | Jonge duiven | 12:54 | 1534,65 |
| 28 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 457183 | Jonge duiven | 12:38 | 1534,17 |
| 29 | DEWAELE DESEYN | INGOOIGEM | 463239 | Jonge duiven | 12:42 | 1533,90 |
| 30 | VAN CAUWENBERGHE-ALLY | RUISELEDE | 485791 | Jonge duiven | 12:57 | 1532,46 |
| 31 | CISLARU MARIUS | BEERNEM | 494685 | Jonge duiven | 13:03 | 1531,53 |
| 32 | MEERSCHAUT JOZEF | WAREGEM | 470129 | Jonge duiven | 12:47 | 1531,36 |
| 33 | VERVALLE STEFAN | OESELGEM | 476192 | Jonge duiven | 12:51 | 1531,16 |
| 34 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 503540 | Jonge duiven | 13:09 | 1530,51 |
| 35 | DEMEULEMEESTER DANNY | BAVIKHOVE | 466738 | Jonge duiven | 12:45 | 1530,28 |
| 36 | CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 483442 | Jonge duiven | 12:56 | 1529,87 |
| 37 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 467830 | Jonge duiven | 12:46 | 1528,85 |
| 38 | VANDE KERCKHOVE F-JELLE | ZWEVEZELE | 481470 | Jonge duiven | 12:55 | 1528,47 |
| 39 | HEGGERMONT LAURENS | INGELMUNSTER | 469229 | Jonge duiven | 12:47 | 1528,43 |
| 40 | MARTENS FREDDY | BERCHEM (O.VL.) | 461392 | Jonge duiven | 12:42 | 1527,78 |
| 41 | HELLEBUYCK JACQUES | AARSELE - TIELT | 480718 | Jonge duiven | 12:55 | 1526,08 |
| 42 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 456216 | Jonge duiven | 12:39 | 1525,80 |
| 43 | PUISSANT BERT-TOM | WORTEGEM PETEGEM | 466897 | Jonge duiven | 12:46 | 1525,80 |
| 44 | COCQUYT PATRICK | ZULTE | 472976 | Jonge duiven | 12:50 | 1525,72 |
| 45 | DECABOOTER LUC | HARELBEKE | 461934 | Jonge duiven | 12:43 | 1524,53 |
| 46 | COOPMAN MARNIX | RUMBEKE | 467651 | Jonge duiven | 12:47 | 1523,29 |
| 47 | BOUGUERNINE-DEBEUF | MENEN | 456548 | Jonge duiven | 12:40 | 1521,82 |
| 48 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 471709 | Jonge duiven | 12:50 | 1521,64 |
| 49 | VERCAMST PIERRE | ANZEGEM | 466992 | Jonge duiven | 12:47 | 1521,14 |
| 50 | VANDERCRUYSSEN ANDRE | WAREGEM | 469927 | Jonge duiven | 12:49 | 1520,79 |
| 51 | TIBERGIJN ERIC-DIRK | BAVIKHOVE | 465183 | Jonge duiven | 12:46 | 1520,20 |
| 52 | MARTENS FR.& MAR. | RUISELEDE | 486027 | Jonge duiven | 13:00 | 1518,83 |
| 53 | BOUSSEKEYT BRITT&ALA | INGOOIGEM | 464591 | Jonge duiven | 12:46 | 1518,27 |
| 54 | PEIRS MARC | ANZEGEM | 464541 | Jonge duiven | 12:46 | 1518,10 |
| 55 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 481168 | Jonge duiven | 12:57 | 1517,88 |
