Result. International St Vincent

ENT.BELG.VERSTANDHOUDING INTERNATIONA(A)L     Data Technology Deerlijk                     
--------------------------------------------------------------------------------------------
ST-VINCENT           10-07-15  10737 Oude-Vieux     LOSTIJD/LACHER : 06.45                 
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 601387-84 LEDOUX CLAUDE         F-ENQUI  5  4  802211 030401812 19.04290   1084.83    1
   2 601576-79 ADRIANSEN HERVE       F-BAILL  3  3  837288 020601713 19.39580   1080.42    2
   3 701119-03 COOPER GG+CJ          GB-PEAS 14  5  853304 008880814 20.02550   1069.41    3
   4 700213-67 SMALE JOHN            GB-ABER  5  3  919812 001047914 21.11570   1060.97    4
   5 601492-92 CLABAUX P+F           F-GUINE  8  3  833696 015700713 19.52250   1058.77    5
   6 601578-81 LECHERF-HERBETTE-DECH F-OEUF  30  6  789358 030184412 19.12140   1056.37    6
   7 600368-35 DUBOIS MICHEL         F-MAISN 11  3  814867 023035111 19.36370   1056.05    7
   8 601551-54 THOMAS CHRIS+LYDIE    F-THIEM  5  3  812359 003240413 19.34550   1055.13    8
   9 600661-37 SERRURIER ALAIN       F-SECLI  5  1  831364 020568511 19.53170   1054.65    9
  10 701119-03 COOPER GG+CJ          GB-PEAS 14  2       2 008801612 20.14170   1054.39   10
  11 600955-40 DASSUNCAO MARCEL      F-ARQUE  5  4  828987 023574411 19.52530   1052.17   11
  12 600599-72 LAURENT GERARD        F-ETALO  5  1  735008 022227910 18.25500   1048.76   12
  13 601080-68 GHEERAERT ERIC        F-HOULL  6  5  833934 028609012 20.03510   1043.92   13
  14 700019-67 MEARS G               GB-CAER  3  2  891256 004154814 20.58570   1043.69   14
  15 600368-35 DUBOIS MICHEL         F-MAISN 11  1       2 029456212 19.45540   1043.50   15
  16 600967-52 REINOZO JOSE          F-BOESC  5  1  847174 019243811 20.17450   1042.35   16
  17 600263-27 DHINNIN LUC           F-CAPPE 11  1  844688 029126312 20.15520   1041.71   17
  18 601578-81 LECHERF-HERBETTE-DECH F-OEUF  30 11       2 025264013 19.24140   1039.68   18
  19 600563-36 DUQUESNOY FRANCK      F-OUTRE 22 13  810501 045655209 19.47100   1036.23   19
  20 600954-39 PLATEEL FREDERIC      F-BORRE  4  2  836974 020863713 20.14430   1033.66   20
  21 600772-51 ROUBLIC REGIS+ARNAUD  F-ST PO  5  2  861711 024793012 20.39190   1032.83   21
  22 601460-60 DUBOIS LUDOVIC        F-BOUBE  8  3  782082 025755313 19.22520   1031.95   22
  23 600333-00 DELBECQ J-P+SABINE    F-RENES  2  1  829656 024039113 20.10090   1030.44   23
  24 600952-37 REZENTHEL FRERES      F-MARCK 12  3  843911 037030710 20.25410   1028.30   24
  25 600365-32 ADRIANSEN FRANCOIS    F-BAYEN 16 12  834371 024570113 20.18230   1025.80   25
  26 601336-33 DELEPINE  J.CHRISTOPH F-CRIEL 17  7  733694 006079412 18.41070   1024.55   26
  27 600118-76 SMAGGHE ERIC          F-MERVI  6  5  828449 001954912 20.13550   1024.15   27
  28 138206-78 POLLIN MARC & GEERT   SNELLEG  6  3  896428 301604713 21.20320   1023.87   28
  29 600775-54 DHONT SERGE           F-ROSUL  5  3  831131 001856411 20.17260   1023.01   29
  30 700234-88 TYERMAN JOHN          GB-BRAC  7  4  787906 008468510 19.35430   1022.30   30
  31 600178-39 FAUQUEUX JEAN-LUC     F-LE TR  9  6  737093 010296513 18.46560   1021.00   31
  32 600457-27 POCHOLLE A+VALERIE    F-MORBE 12  3  829275 002931511 20.17140   1020.98   32
  33 601576-79 ADRIANSEN HERVE       F-BAILL  3  2       2 019697811 20.25240   1020.59   33
  34 600443-13 TOULOTTE MICHEL       F-SAILL 12  2  833239 033278810 20.21400   1020.29   34
  35 601577-80 LIMELETTE LUDOVIC     F-MERLI  2  2  783490 002878512 19.32560   1020.26   35
  36 600575-48 THOREL JOEL           F-GONNE  5  4  820705 014273212 20.09510   1019.70   36
  37 600027-82 DEROLLEZ BERNARD      F-BLING  5  2  792173 029966712 19.42010   1019.51   37
  38 193782-73 VAN SANDE CAMIEL      BAMBRUG  5  1  896143 409606912 21.24091   1019.33   38
  39 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE  12  6  893537 407717213 21.22036   1018.79   39
  40 600363-30 MAHIEUX CHRISTIAN     F-HAZEB  7  1  833952 001977712 20.23370   1018.73   40
  41 600950-35 CORBISEZ-GAROT        F-BULLY  8  3  811059 016064912 20.02080   1017.47   41
  42 600178-39 FAUQUEUX JEAN-LUC     F-LE TR  9  5       2 006841713 18.49290   1017.41   42
  43 180020-85 V LANDUYT CHRISTIAAN  ZOMERGE  9  9  904333 416533413 21.33592   1017.26   43
  44 600773-52 BRANLY NOEL           F-AMETT  3  2  811427 011322913 20.03390   1016.00   44
  45 601081-69 VANDEMBEUCHE ERIC     F-FRUGE 12  9  803936 030553212 19.57010   1015.05   45
  46 600446-16 ODENT PHILIPPE        F-NIELL  5  2  837647 003161310 20.30260   1014.80   46
  47 176755-21 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN  4  3  861235 314051712 20.53415   1014.78   47
  48 600444-14 WALLART ALBERT        F-GUARB 17  6  822322 008321011 20.15380   1014.42   48
  49 601103-91 DELATTRE HENRI        F-AIX N  3  1  808910 017605212 20.02370   1014.16   49
  50 201599-33 VERSCHELDE MARC       ZULTE    4  3  880357 406076213 21.14200   1012.68   50
  51 303327-08 INJON - VANRIE        BEERNEM  3  1  899513 311774612 21.33250   1012.49   51
  52 601387-84 LEDOUX CLAUDE         F-ENQUI  5  3       2 030352112 19.58140   1011.32   52
  53 261981-81 VAN SLEMBROUCK DIRK   LEISELE  6  1  864022 305333210 21.00032   1010.49   53
  54 600571-44 DOUTRELANT PIERRE     F-DUNKE  5  1  865573 018341011 21.01450   1010.30   54
  55 600242-06 BALCAEN JEAN-PAUL     F-AIX N 26 20  808616 017670212 20.05260   1010.22   55
  56 601580-83 HAMET NICOLAS         F-RACQU  6  4  826790 024449113 20.24170   1009.16   56
  57 400153-28 LELIAERT FREDERIK     N-AARDE 20 12  915836 166398612 21.52560   1008.70   57
  58 600363-30 MAHIEUX CHRISTIAN     F-HAZEB  7  4       2 019461111 20.31480   1008.65   58
  59 600952-37 REZENTHEL FRERES      F-MARCK 12  5       2 020167912 20.41480   1008.50   59
  60 221954-18 RONSIJN JO            APPELTE 12  9  888834 400141413 21.26458   1008.02   60
  61 600242-06 BALCAEN JEAN-PAUL     F-AIX N 26  7       2 012872813 20.07180   1007.87   61
  62 600363-30 MAHIEUX CHRISTIAN     F-HAZEB  7  2       3 304784812 20.33010   1007.17   62
  63 148468-58 HOUFFLYN PATRICK DIMI WORTEGE  3  2  876257 418557213 21.15156   1006.89   63
  64 601579-82 ROME FRANCK           F-FLOCQ  6  1  735012 006973112 18.55170   1006.48   64
  65 256050-67 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN  23  6  873587 420055913 21.13156   1006.14   65
  66 600463-33 TANTART CHRIS+ROGER   F-HARNE  5  1  817565 002485810 20.18290   1005.02   66
  67 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGE 10  6  892811 316777311 21.33215   1005.01   67
  68 180687-73 LEUTENEZ MARNIX       KRUISHO  3  3  881032 418664813 21.22030   1004.54   68
  69 600438-08 BAR GUY               F-HOUPL  4  1  831317 044602909 20.32540   1004.13   69
  70 600513-83 SAMIER HERVE          F-SENLI  4  1  805389 047032510 20.07280   1003.64   70
  71 601387-84 LEDOUX CLAUDE         F-ENQUI  5  1       3 025321513 20.04210   1003.58   71
  72 600178-39 FAUQUEUX JEAN-LUC     F-LE TR  9  3       3 102697613 19.00560   1001.58   72
  73 600774-53 BOUTON FRANCOIS       F-BAVEL  8  5  758654 006884812 19.22370   1001.37   73
  74 600798-77 DECOOL J-PIERRE       F-BROUC  3  1  851995 018517911 20.56170   1000.84   74
  75 600745-24 EVRARD JOEL           F-STE M  3  1  845600 024521813 20.50110   1000.49   75
  76 600698-74 RACARY PHILIPPE       F-MERVI  9  1  827582 019342411 20.32130   1000.44   76
  77 600599-72 LAURENT GERARD        F-ETALO  5  5       2 016052709 18.59480   1000.28   77
  78 600092-50 BRUNET CHRISTOPHE     F-LOON  18  9  854649 025464912 20.59480    999.82   78
  79 600278-42 HUYGHE PIERRE         F-MONTE  6  5  794960 002800212 20.00230    999.47   79
  80 241433-00 DHALLUIN MICHEL       DOTTIGN  5  1  856732 906105009 21.02414    998.88   80
  81 600598-71 LEDOUX GERARD+FS      F-ROLLO 53 16  723229 009606814 18.49060    998.80   81
  82 600178-39 FAUQUEUX JEAN-LUC     F-LE TR  9  2       4 102698813 19.03040    998.68   82
  83 600952-37 REZENTHEL FRERES      F-MARCK 12  1       3 013779111 20.50140    998.44   83
  84 304924-53 VANACKER HUBERT       OOSTROZ  3  3  879601 301015913 21.26060    998.30   84
  85 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGE 10  3       2 317027112 21.39355    998.01   85
  86 600952-37 REZENTHEL FRERES      F-MARCK 12  6       4 016061313 20.50410    997.90   86
  87 600513-83 SAMIER HERVE          F-SENLI  4  3       2 009142712 20.13000    996.77   87
  88 600272-36 DHINNIN J-JACQUES     F-LOON  16 15  854934 002443313 21.03060    996.31   88
  89 256050-67 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN  23 11       2 427452211 21.21506    996.29   89
  90 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   2  1  898711 415340512 21.47210    995.97   90
  91 600507-77 BAVENCOFF ALAIN       F-PONT   2  2  808972 035225910 20.17300    995.66   91
  92 306755-41 DE KEMPE-COMENDADOR   EEKLO    2  2  910909 418270013 22.00000    995.53   92
  93 600689-65 VANENGELANDT OLIVIER  F-BOESC  5  2  847809 020641713 20.56380    995.51   93
  94 601337-34 THULLIER PAUL         F-OEUF   6  3  789284 004762610 19.58040    995.23   94
  95 600092-50 BRUNET CHRISTOPHE     F-LOON  18 14       2 024343212 21.04080    994.78   95
  96 600564-37 LEJEUNE JEAN-LOUIS    F-DIEVA 10  1  802647 007737811 20.12360    993.87   96
  97 700600-66 BULLEN D+SON          GB-NEW-  5  1  858750 008701812 21.10010    992.76   97
  98 178090-95 CLAES FRANCIS ET SYLV TAINTIG  2  2  840376 903203513 20.52040    992.10   98
  99 600178-39 FAUQUEUX JEAN-LUC     F-LE TR  9  9       5 006421512 19.08010    992.03   99
 100 600289-53 GANTOIS J-PIERRE      F-SENLI 17 12  764121 024058614 19.35360    991.59  100
 101 601177-68 BILLIET GUY           F-FORT   6  4  861055 409024311 21.13250    991.52  101
 102 601064-52 MASCOT JEAN-LUC       F-CALAI  4  3  842113 014994013 20.54580    990.76  102
 103 600014-69 DUQUESNOY JEAN-CLAUDE F-OUTRE 10  8  810186 035622110 20.23470    989.50  103
 104 219495-81 DIERYNCK D-J          ROESELA  5  1  872880 316047112 21.27092    989.49  104
 105 195637-85 LOGIE DANNY           POPERIN  2  1  854267 320458106 21.08210    989.48  105
 106 600924-09 DARDENNE J-CLAUDE     F-WATTR  6  1  853567 022858513 21.07460    989.34  106
 107 600162-23 LOYER BRUNO           F-ANDRE  4  1  834592 014237611 20.49160    988.54  107
 108 701232-19 WATSON+SON            GB-TRUR  3  1  785349 005336509 19.59320    988.44  108
 109 600661-37 SERRURIER ALAIN       F-SECLI  5  2       2 020566411 20.46060    988.42  109
 110 600443-13 TOULOTTE MICHEL       F-SAILL 12 11       2 014354612 20.48010    988.40  110
 111 600900-82 DEMEULENAERE MIKAEL   F-BISSE  5  4  851184 019857513 21.06540    987.57  111
 112 142865-81 VAERNEWIJCK ANDRE     WAREGEM  2  2  877972 304685111 21.34018    987.56  112
 113 601387-84 LEDOUX CLAUDE         F-ENQUI  5  2       4 025323613 20.17250    987.44  113
 114 402403-47 VANHETHOOFD A         N-PERNI  6  1 1006745 166299110 06.00490    987.18  114
 115 164732-26 VAN DAMME WILLY&JARNE STEENHU  7  1  887038 404685410 21.43501    986.88  115
 116 600289-53 GANTOIS J-PIERRE      F-SENLI 17  4       2 090419410 19.39170    986.88  116
 117 260812-76 VAN LERBERGHE IVO MVR ELVERDI  6  5  859104 309186111 21.16132    986.09  117
 118 600902-84 BARBET FRANCK         F-BOUVI  9  2  839107 002912913 20.56380    985.29  118
 119 600593-66 VANHAECKE JOSEPH      F-ESTRE  9  9  815770 048589312 20.33010    985.21  119
 120 600406-73 ROYER PATRICK         F-BAYEN  7  3  834533 044945210 20.52160    984.97  120
 121 600242-06 BALCAEN JEAN-PAUL     F-AIX N 26  3       3 012595011 20.26010    984.90  121
 122 600457-27 POCHOLLE A+VALERIE    F-MORBE 12  1       2 052629508 20.47030    984.83  122
 123 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGE 10  5       3 316768411 21.51465    984.60  123
 124 223444-53 VANDEKERCKHOVE ROGER  SLIJPE   3  1  887371 304479310 21.46256    984.41  124
 125 600127-85 DELEU GUY             F-NEUVI  4  1  855838 044144310 21.14270    984.34  125
 126 183542-18 VANDENBROUCKE WILLY   BOEZING  2  2  861363 308144209 21.20524    983.43  126
 127 182027-55 REYBROECK & ZONEN     MELSEN  10  2  892405 404536213 21.52320    983.33  127
 128 600036-91 MIQUET JEAN-MARIE     F-ATTIC  3  1  829521 042393710 20.48490    983.06  128
 129 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL  4  1  899104 423956810 22.00260    982.16  129
 130 600368-35 DUBOIS MICHEL         F-MAISN 11  5       3 029453312 20.34480    982.00  130
 131 600899-81 POURCHAUX PASCAL      F-BOUVI 24  7  807323 016239612 20.27090    981.97  131
 132 213486-86 DECHERF ETIENNE       VLISSEG  8  1  905058 302884912 22.07097    981.45  132
 133 601578-81 LECHERF-HERBETTE-DECH F-OEUF  30 22       3 001400413 20.09280    981.22  133
 134 601578-81 LECHERF-HERBETTE-DECH F-OEUF  30 13       4 002906112 20.09390    981.00  134
 135 600193-54 LEFEBVRE PIERRE       F-BURBU  6  4  812472 010627913 20.33270    980.71  135
 136 116398-95 LEFEVRE CHRISTIAAN    VICHTE   1  1  870632 311197711 21.32464    980.69  136
 137 601584-87 ROCHE DAVID           F-HAFLI 11  5  824838 024517313 20.46230    980.34  137
 138 158405-04 VANDER MEULEN NORBERT ST.-DEN  9  5  898181 400842310 22.01128    980.32  138
 139 217397-20 DEKENS WILSON         ZINGEM   3  2  885862 403019110 21.48440    980.22  139
 140 261106-79 DE PROL FILIP         OEDELEM  3  1  901519 301751308 22.04432    980.21  140
 141 600524-94 SENICOURT ROGER FILS  F-GRAVE  6  2  853450 040951710 21.16200    979.48  141
 142 601582-85 DECROIX BRUNO         F-INGHE  8  3  821743 023757513 20.44510    978.44  142
 143 183268-35 DECOENE GINO          VEURNE   2  1  875146 300138509 21.39272    978.41  143
 144 600032-87 FROMENTIN OLIVIER     F-FROME  3  2  831809 014329612 20.56050    977.35  144
 145 256050-67 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN  23  3       3 420054613 21.39006    977.16  145
 146 600062-20 DECROIX GUY           F-HALLI 12  1  825143 023753313 20.49310    977.06  146
 147 119869-74 DE RUYCK-DE CLERCQ    PETEGEM 54 28  875656 503531512 21.41388    976.59  147
 148 158309-05 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE    5  3  860588 304138912 21.26338    976.21  148
 149 261461-46 MYLLE ROGER           BELLEGE  2  1  862896 304780411 21.28586    976.15  149
 150 203145-27 DE CLERCQ NOEL        MATER    3  2  880837 431554110 21.47240    976.10  150
 151 600899-81 POURCHAUX PASCAL      F-BOUVI 24 24       2 011943713 20.32180    975.85  151
 152 601106-94 BONNINGUES ERIC       F-WIRWI  7  1  812973 012819011 20.38180    975.61  152
 153 160753-24 VERDONCK CAMIEL       NAZARET  2  1  889754 433130409 21.57270    975.13  153
 154 601010-95 HUREZ GILBERT         F-ROEUL 12  8  816854 001988111 20.43160    974.46  154
 155 600599-72 LAURENT GERARD        F-ETALO  5  2       3 022223610 19.19230    974.32  155
 156 119869-74 DE RUYCK-DE CLERCQ    PETEGEM 54 29       2 424803912 21.43508    974.20  156
 157 224375-14 DEWEERDT FILIP        KORTEMA  3  2  880006 301277511 21.48214    974.15  157
 158 600575-48 THOREL JOEL           F-GONNE  5  2       2 014277612 20.48020    973.51  158
 159 212346-13 VERCAUTEREN PAUL      OVERMER  2  1  909771 403885411 22.20300    972.50  159
 160 166156-92 WAERNIERS FRANS       KNESSEL  5  3  902786 407136011 22.13191    972.50  160
 161 304216-24 DEMARET GREGORY       HERQUEG  3  1  856949 905639212 21.26112    972.49  161
 162 600289-53 GANTOIS J-PIERRE      F-SENLI 17  7       3 024061211 19.50440    972.49  162
 163 600284-48 SERGENT ROGER         F-OUTRE 11  4  811148 035692810 20.39170    972.27  163
 164 600269-33 BOCKSTAEL PIERRE      F-MOUVA  5  1  851490 027215712 21.20490    972.22  164
 165 600286-50 DEPOORTERE GILBERT    F-WANDI 10 10  824694 001152413 20.54380    970.65  165
 166 220174-81 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM   5  3  872450 301029112 21.44010    970.45  166
 167 601551-54 THOMAS CHRIS+LYDIE    F-THIEM  5  4       2 003240913 20.42060    970.44  167
 168 256050-67 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN  23  4       4 428590413 21.45286    970.14  168
 169 600193-54 LEFEBVRE PIERRE       F-BURBU  6  1       2 008967211 20.42390    969.94  169
 170 151365-45 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE   6  4  873574 300951012 21.45550    969.65  170
 171 305394-38 PILLET PETER          IDEGEM   4  4  884846 416341911 21.57498    969.34  171
 172 600242-06 BALCAEN JEAN-PAUL     F-AIX N 26  9       4 038122209 20.39250    969.08  172
 173 600368-35 DUBOIS MICHEL         F-MAISN 11 11       4 023474913 20.46090    968.75  173
 174 250273-13 V.OVERWAELE - GABRIEL MICHELB 28  9  881688 413897612 21.55276    968.40  174
 175 601129-20 PACHLA JEAN           F-HAR B 16 15  749491 038980413 19.39300    967.71  175
 176 600028-83 LECHENE BERNARD       F-ENQUI  3  1  815545 023479611 20.47550    967.53  176
 177 241433-00 DHALLUIN MICHEL       DOTTIGN  5  2       2 905226912 21.30494    967.16  177
 178 600365-32 ADRIANSEN FRANCOIS    F-BAYEN 16  2       2 022378111 21.08170    966.51  178
 179 600575-48 THOREL JOEL           F-GONNE  5  5       3 010968613 20.54210    966.27  179
 180 600029-84 DELORY CLAUDE         F-FRIVI 10  7  744340 010213707 19.35560    965.51  180
 181 600092-50 BRUNET CHRISTOPHE     F-LOON  18  1       3 003959210 21.30210    965.32  181
 182 600652-28 CARETTE BERNARD       F-SAING  5  2  838906 020320912 21.14130    965.13  182
 183 600834-16 GRUSON JACK           F-ST SY  4  4  840687 010850113 21.17440    963.28  183
 184 601103-91 DELATTRE HENRI        F-AIX N  3  2       2 010824712 20.45060    962.87  184
 185 119869-74 DE RUYCK-DE CLERCQ    PETEGEM 54 22       3 424809212 21.55328    961.68  185
 186 600689-65 VANENGELANDT OLIVIER  F-BOESC  5  3       2 020641813 21.27280    960.73  186
 187 601578-81 LECHERF-HERBETTE-DECH F-OEUF  30  2       5 030184912 20.27380    959.55  187
 188 600032-87 FROMENTIN OLIVIER     F-FROME  3  1       2 007622211 21.11570    959.47  188
 189 601461-61 LATOUR PASCAL         F-SENAR  5  2  727070 036258311 19.22490    959.43  189
 190 600600-73 DELEPINE P+FILS       F-FLOQU  7  2  735001 000962411 19.31120    959.28  190
 191 601081-69 VANDEMBEUCHE ERIC     F-FRUGE 12  3       2 023542711 20.43090    959.18  191
 192 256050-67 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN  23  1       5 427268209 21.56176    958.62  192
 193 196823-10 VERSCHUERE JACQUES    BEVEREN  1  1  873853 307408811 21.56354    958.60  193
 194 255707-15 VANOVERWAELE JOHAN    RONSE    5  2  868166 422895312 21.50522    958.38  194
 195 600272-36 DHINNIN J-JACQUES     F-LOON  16  3       2 024484713 21.37080    958.30  195
 196 173743-16 VAN HOUTTE ANTOON     MACHELE  2  2  885406 406091213 22.09151    957.97  196
 197 176755-21 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN  4  2       2 314051012 21.44284    957.49  197
 198 601177-68 BILLIET GUY           F-FORT   6  3       2 409027211 21.45370    956.07  198
 199 601606-12 DEBACELO ANTONIO      F-WATTR  1  1  853501 027841012 21.38050    955.68  199
 200 600330-94 DUPUIS GERARD         F-LIEVI 10  4  809797 016694912 20.52260    955.59  200
 201 600581-54 VINCHON JOSE          F-NIVEL  7  1  836760 048626110 21.21090    955.04  201
 202 255886-00 PIENS BART            GAVERE   1  1  888526 404388613 22.15410    954.70  202
 203 601010-95 HUREZ GILBERT         F-ROEUL 12  6       2 001900413 21.00560    954.34  203
 204 600433-03 DUQUESNOY OLIVIER     F-ST LE  5  3  810087 013341311 20.54020    954.13  204
 205 601494-94 LEPRETRE RICHARD      F-ST MA  5  2  812298 023491013 20.56340    953.89  205
 206 600242-06 BALCAEN JEAN-PAUL     F-AIX N 26 23       5 012875113 20.52510    953.73  206
 207 600433-03 DUQUESNOY OLIVIER     F-ST LE  5  2       2 053572007 20.54340    953.53  207
 208 124563-15 OPSOMER JOSE EN NIC   MAARKE-  3  1  876991 419419313 22.05144    953.00  208
 209 601516-19 ETCHEPARE DOMINIQUE   F-CALAI  4  2  843081 020481412 21.30140    952.38  209
 210 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL   5  2  880351 423603412 22.09416    952.05  210
 211 601578-81 LECHERF-HERBETTE-DECH F-OEUF  30 27       6 025264113 20.34100    951.99  211
 212 600774-53 BOUTON FRANCOIS       F-BAVEL  8  2       2 038796413 20.02140    951.61  212
 213 600956-41 ADAMO BRUNO           F-WASNE  4  4  810168 000991613 20.56290    951.48  213
 214 216743-45 VAN DEN ABEELE MARCEL RONSE    3  2  869907 419005013 21.59275    951.28  214
 215 600446-16 ODENT PHILIPPE        F-NIELL  5  5       2 002513913 21.25410    951.13  215
 216 601080-68 GHEERAERT ERIC        F-HOULL  6  4       2 024156213 21.22000    950.89  216
 217 119869-74 DE RUYCK-DE CLERCQ    PETEGEM 54 37       4 424805112 22.06297    950.26  217
 218 600698-74 RACARY PHILIPPE       F-MERVI  9  3       2 027138409 21.16030    950.10  218
 219 600368-35 DUBOIS MICHEL         F-MAISN 11  4       5 033327208 21.04090    948.46  219
 220 600212-73 ARC YANNICK           F-ENQUI  3  2  815495 029421912 21.05170    947.94  220
 221 600457-27 POCHOLLE A+VALERIE    F-MORBE 12  2       3 001961412 21.20120    947.53  221
 222 600444-14 WALLART ALBERT        F-GUARB 17  4       2 034233510 21.13010    947.36  222
 223 600515-85 WISSOCQ JEAN-MARC     F-FRETH  8  3  838425 026573910 21.30050    947.28  223
 224 600952-37 REZENTHEL FRERES      F-MARCK 12  4       5 016058913 21.36310    946.60  224
 225 400862-58 DEJONG H              N-PAPEN 15  2 1009861 165090812 06.48011    946.43  225
 226 600735-14 MENUGE GASTON         F-WICQU  3  1  805125 045654410 20.55490    946.30  226
 227 601129-20 PACHLA JEAN           F-HAR B 16 14       2 038983813 19.58070    944.99  227
 228 600791-70 DEMARS JACQUES        F-ARMEN  2  2  840676 043990409 21.34540    944.69  228
 229 600966-51 DHINNIN PAUL          F-LOON  10  4  855601 010305413 21.51140    944.13  229
 230 600571-44 DOUTRELANT PIERRE     F-DUNKE  5  3       2 032120109 22.02060    943.82  230
 231 600774-53 BOUTON FRANCOIS       F-BAVEL  8  4       3 047268310 20.09070    943.46  231
 232 600170-31 VANDEVILLE DIDIER     F-ACQ    4  2  799819 005761011 20.53310    942.61  232
 233 209793-79 RAVELINGIEN MARTIN    TIEGEM  21  5  871079 317033012 22.09570    941.76  233
 234 601582-85 DECROIX BRUNO         F-INGHE  8  6       2 023755913 21.17550    941.38  234
 235 154211-78 CALONNE J-R           P‚RUWEL  2  1  844213 904027708 21.41510    941.31  235
 236 600062-20 DECROIX GUY           F-HALLI 12  3       2 023752313 21.21370    941.28  236
 237 600242-06 BALCAEN JEAN-PAUL     F-AIX N 26 19       6 012597211 21.04280    940.83  237
 238 201580-14 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE   4  1  872617 314184712 22.12363    940.72  238
 239 600869-51 DEPECKER VINCENT      F-QUESN  3  3  846040 022450213 21.44270    940.62  239
 240 100740-54 DESMET-MATTHIJS       NOKERE   8  7  878205 424047612 22.18524    940.39  240
 241 600598-71 LEDOUX GERARD+FS      F-ROLLO 53 15       2 009615414 19.34130    940.21  241
 242 600461-31 LOQUET MARCEL         F-AUCHY 18 14  790199 025001413 20.45420    939.93  242
 243 600446-16 ODENT PHILIPPE        F-NIELL  5  3       3 015430613 21.36230    939.72  243
 244 600030-85 DELIGNIERES CAGNON    F-FRIVI  3  1  743441 037256611 19.56180    939.52  244
 245 600444-14 WALLART ALBERT        F-GUARB 17 11       3 008329811 21.20260    939.33  245
 246 600782-61 CLABAUX CHRISTOPHE    F-JOURN  5  5  824579 028553112 21.22510    939.32  246
 247 600212-73 ARC YANNICK           F-ENQUI  3  1       2 029423612 21.13160    939.22  247
 248 308137-65 DEPELCHIN PERE ET FIL ESPLECH  4  2  840977 904175412 21.40584    938.62  248
 249 600416-83 VELUT HERVE+FS        F-ROYE   9  8  737582 003166012 19.51100    938.20  249
 250 600435-05 POTIN JEAN-MARIE      F-AUCHY  3  2  820069 032354510 21.19520    937.36  250
 251 402246-84 BECKER J+ZNN          N-NIJVE  9  7 1124517 118301512 09.01460    936.50  251
 252 150427-77 VERBRUGGEN WILLY      LONDERZ  8  1  919006 210573512 05.23280    935.41  252
 253 601336-33 DELEPINE  J.CHRISTOPH F-CRIEL 17  5       2 010201007 19.49230    935.38  253
 254 600027-82 DEROLLEZ BERNARD      F-BLING  5  1       2 046603910 20.51590    935.29  254
 255 256050-67 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN  23 23       6 428294713 22.19176    935.02  255
 256 600444-14 WALLART ALBERT        F-GUARB 17  5       4 034236010 21.25100    934.28  256
 257 600289-53 GANTOIS J-PIERRE      F-SENLI 17  6       4 029787712 20.23000    934.13  257
 258 600406-73 ROYER PATRICK         F-BAYEN  7  4       2 044952710 21.38470    933.71  258
 259 600963-48 DEBETTE BERNARD       F-ELING  2  2  827134 019414212 21.31110    933.37  259
 260 226952-69 VERHAEGHE IVAN        HARELBE  4  2  867438 310469413 22.14266    933.29  260
 261 600350-17 GUIRADO LUDOVIC       F-SAINT 30  7  715447 007572813 19.31390    933.21  261
 262 601188-79 FRULEUX JEAN-MARC     F-CALON  3  2  826897 002849913 21.31060    933.19  262
 263 601450-50 GAILLARD ROGER        F-AUCHY  3  1  819228 016575312 21.22590    933.08  263
 264 600444-14 WALLART ALBERT        F-GUARB 17  3       5 034229010 21.26350    932.78  264
 265 307411-18 MAROY CHRISTOPHE      POTTES   2  2  859913 906354211 22.07030    932.61  265
 266 600563-36 DUQUESNOY FRANCK      F-OUTRE 22  5       2 014085508 21.14100    932.50  266
 267 600563-36 DUQUESNOY FRANCK      F-OUTRE 22 15       3 019578312 21.14170    932.38  267
 268 158309-05 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE    5  1       2 304145612 22.08368    931.76  268
 269 600907-89 PARIS FABRICE         F-SAINS  6  2  809702 009772508 21.14040    931.69  269
 270 402308-49 TROMP MARCEL          N-EGMON  6  3 1084339 160576611 08.25140    931.38  270
 271 600461-31 LOQUET MARCEL         F-AUCHY 18 18       2 025006313 20.53270    931.34  271
 272 600269-33 BOCKSTAEL PIERRE      F-MOUVA  5  2       2 003010013 21.59270    931.15  272
 273 402640-90 JELLEMA JELLE         N-NIJVE  8  7 1123437 129257311 09.07450    930.96  273
 274 600592-65 LECERF JOSE           F-GUINE  5  5  833824 014263311 21.41350    930.00  274
